페이지를 넘기고 있습니다.
다음 장을 불러오고 있습니다…
잠깐… 나만의 읽기 환경을 만들어 보세요.
글꼴과 테마는 화면 설정에서 설정하세요. 눈의 편안함도 중요합니다.
다음 장을 불러오고 있습니다…
첫 블록부터 큰 그림까지. 아이디어를 탐색하고, 작동 원리를 이해하고, 시장을 따라가는 모든 일을 한곳에서 할 수 있습니다.
10월 15일 목요일
순위에 포함된 자산 6,723개. 이름을 열면 차트, 배경 설명, 출처를 확인할 수 있습니다.
명확한 정의부터 시작하세요. 작동 방식을 이해하고, 역사를 살펴보고, 출처를 추적하세요.
가격 움직임을 시장 배경, 뉴스, 각 자산의 아이디어와 함께 살펴보세요.
House 연구와 커뮤니티의 관점을 살펴보세요. XRP 자료실에서 시작해 보세요.
표를 밀어 더 많은 시장 데이터 살펴보기
| #▼ | 이름 | 가격⇅ | 1시간 %⇅ | 24시간 %⇅ | 7일 %⇅ | 시가총액⇅ | 거래량 (24시간)⇅ | 유통량⇅ | 최근 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4016 | $160.25 | 0.00% | -0.36% | +0.34% | $263.97 | $0.00 | 2 EMRON | — | |
| 4015 | $301.91 | -0.52% | -0.18% | +1.33% | $266.17 | $61.97 시가총액의 23.28% | 1 VRSNON | — | |
| 4014 | $3.70 | 0.00% | -5.42% | -17.30% | $267.97 | $0.00 | 72 KOPNON | — | |
| 4013 | $119.60 | -0.51% | +6.41% | +7.57% | $289.48 | $2.31K 시가총액의 799.26% | 2 WWMTX | — | |
| 4012 | $454.30 | +0.80% | -4.67% | -3.60% | $306.14 | $9.28 시가총액의 3.03% | 1 TTON | — | |
| 4011 | $0.00006207 | +0.56% | +30.11% | +29.40% | $324.20 | $1.41 시가총액의 0.44% | 5.22M ELET | — | |
| 4010 | $47.70 | 0.00% | 0.00% | -18.96% | $348.17 | $0.00 | 7 ICHRON | — | |
| 4009 | $18.23 | +0.15% | +3.18% | -2.40% | $363.24 | $25.45 시가총액의 7.01% | 20 OPRAON | — | |
| 4008 | $0.001116 | +0.02% | +11.52% | +10.95% | $368.15 | $0.00 | 329,999 MTC | — | |
| 4007 | $56.66 | +0.04% | -7.42% | -18.72% | $421.73 | $13.88K 시가총액의 3291.10% | 7 ACMRON | — | |
| 4006 | $0.000001007 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $446.25 | $0.00 | 443.11M ROND | — | |
| 4005 | $12.76 | 0.00% | 0.00% | -0.22% | $449.14 | $0.00 | 35 FSOLON | — | |
| 4004 | $22.83 | 0.00% | 0.00% | -8.13% | $489.47 | $0.00 | 21 EXTRON | — | |
| 4003 | $8.29 | -0.22% | -4.11% | -7.50% | $512.95 | $1.74K 시가총액의 339.72% | 62 NATON | — | |
| 4002 | $121.63 | 0.00% | 0.00% | -9.12% | $555.29 | $0.00 | 5 ACLSON | — | |
| 4001 | $0.0000009989 | -0.02% | -0.01% | -0.03% | $565.83 | $0.00 | 566.45M FLM | — | |
| 4000 | $0.000004760 | 0.00% | -21.66% | +2.33% | $580.69 | $0.00 | 122M SSS | — | |
| 3999 | $197.80 | 0.00% | +4.91% | +1.66% | $582.63 | $0.00 | 3 LOWON | — | |
| 3998 | $95.11 | 0.00% | +0.01% | +0.18% | $688.58 | $0.00 | 7 ATKRON | — | |
| 3997 | $0.0494 | +18.80% | -99.99% | -99.99% | $769.70 | $64.16K 시가총액의 8335.34% | 15,579 BTCLE | — | |
| 3996 | $0.00001209 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $828.40 | $0.00 | 68.53M MMO | — | |
| 3995 | $301.69 | 0.00% | 0.00% | -4.11% | $833.88 | $0.00 | 3 CVNAON | — | |
| 3994 | $289.69 | 0.00% | -1.62% | -5.95% | $858.92 | $0.00 | 3 JBLON | — | |
| 3993 | $111.10 | +0.12% | -7.83% | -18.53% | $867.00 | $70.93 시가총액의 8.18% | 8 FORMON | — | |
| 3992 | $55.47 | 0.00% | +1.59% | +7.58% | $886.48 | $0.00 | 16 TENON | — | |
| 3991 | $37.41 | +0.02% | -0.04% | -1.46% | $891.58 | $715.11 시가총액의 80.21% | 24 ECHON | — | |
| 3990 | $2.75 | +0.26% | -14.99% | -31.29% | $908.15 | $24.21 시가총액의 2.67% | 330 UAMYON | — | |
| 3989 | $306.21 | -0.17% | -5.62% | -12.80% | $950.40 | $4.57 시가총액의 0.48% | 3 CLSON | — | |
| 3988 | $2.67 | 0.00% | -4.36% | -19.56% | $1.01K | $0.00 | 379 DGXXON | — | |
| 3987 | $53.11 | 0.00% | -0.00% | +0.16% | $1.03K | $0.00 | 19 CLOAON | — | |
| 3986 | $0.0003505 | 0.00% | -2.63% | -13.53% | $1.07K | $0.00 | 3.05M ABDS | — | |
| 3985 | $0.000002050 | +0.00% | +1.94% | +20.15% | $1.12K | $0.00 | 545.75M ISA | — | |
| 3984 | $153.99 | 0.00% | +2.11% | +6.60% | $1.18K | $0.00 | 8 WMRKX | — | |
| 3983 | $54.20 | 0.00% | -0.02% | +0.08% | $1.28K | $0.00 | 24 CLOION | — | |
| 3983 | $2.14 | 0.00% | 0.00% | +3.68% | $483.95 | $0.00 | 226 HTZC | — | |
| 3982 | $0.000009401 | -0.11% | +5.64% | -68.61% | $1.29K | $1.17K 시가총액의 90.30% | 137.5M TTD | — | |
| 3981 | $90.96 | -0.09% | +0.54% | +5.28% | $1.33K | $30.09 시가총액의 2.25% | 15 SOON | — | |
| 3980 | $0.0004981 | 0.00% | -2.11% | -0.04% | $1.34K | $0.00 | 2.69M KEYFI | — | |
| 3979 | $0.00002229 | 0.00% | -1.85% | +4.44% | $1.37K | $0.00 | 61.59M COGI | — | |
| 3978 | $0.000003769 | +0.22% | +1.14% | -2.46% | $1.38K | $2.35 시가총액의 0.17% | 367.17M GRFT | — | |
| 3977 | $143.16 | 0.00% | +0.28% | +0.04% | $1.41K | $0.00 | 10 PFEC | — | |
| 3976 | $264.56 | 0.00% | 0.00% | -3.37% | $1.42K | $0.00 | 5 IYWON | — | |
| 3975 | $94.08 | -1.35% | -2.27% | -4.10% | $1.44K | $2.36K 시가총액의 163.82% | 15 SCHWON | — | |
| 3974 | $377.25 | 0.00% | -1.35% | -3.05% | $1.44K | $0.00 | 4 OIHON | — | |
| 3973 | $0.0002626 | 0.00% | -1.81% | -2.70% | $1.48K | $0.00 | 5.62M ZYB | — | |
| 3972 | $0.0005689 | +0.37% | +0.28% | +1.07% | $1.54K | $18.97 시가총액의 1.24% | 2.7M MATE | — | |
| 3971 | $0.000004671 | 0.00% | -23.79% | -31.26% | $1.59K | $0.00 | 341.17M FST | — | |
| 3970 | $6.84 | 0.00% | +4.93% | -10.75% | $1.61K | $0.00 | 235 CAPRON | — | |
| 3969 | $73.83 | +2.00% | -7.41% | -22.63% | $1.64K | $259.66K 시가총액의 15803.30% | 22 MXLON | — | |
| 3968 | $36.81 | +0.29% | -2.85% | -10.92% | $1.71K | $43.27 시가총액의 2.53% | 46 ORBXON | — | |
| 3967 | $5.15 | -0.20% | +2.82% | -1.58% | $1.73K | $504.00 시가총액의 29.18% | 335 BTGON | — | |
| 3966 | $52.71 | +0.16% | -0.06% | -1.17% | $1.73K | $463.84 시가총액의 26.73% | 33 PAVEON | — | |
| 3965 | $0.0000002249 | +6.89% | -26.24% | -14.99% | $1.75K | $578.42 시가총액의 32.98% | 7.8B MM | — | |
| 3964 | $0.00004745 | -0.24% | -3.07% | -45.95% | $1.84K | $7.12K 시가총액의 387.12% | 38.75M APX | — | |
| 3963 | $270.74 | 0.00% | -0.17% | +8.88% | $1.93K | $0.00 | 7 BEC | — | |
| 3961 | $8.21 | 0.00% | -0.69% | +35.78% | $1.98K | $0.00 | 242 WENC | — | |
| 3960 | $0.00009467 | 0.00% | -13.73% | -16.69% | $1.98K | $0.00 | 20.97M DASH | — | |
| 3959 | $337.52 | -0.39% | +0.23% | +1.96% | $1.99K | $96.12 시가총액의 4.82% | 6 GDON | — | |
| 3958 | $178.02 | 0.00% | -0.31% | -0.08% | $1.99K | $0.00 | 11 DUOLC | — | |
| 3957 | $48.07 | +0.58% | -0.28% | -2.24% | $2K | $3.54 시가총액의 0.18% | 42 SLBON | — | |
| 3956 | $0.002350 | +0.55% | +30.16% | +29.45% | $2.01K | $5.98 시가총액의 0.30% | 854,801 NDX | — | |
| 3955 | $48.67 | +0.65% | +0.03% | -11.21% | $2.05K | $822.18 시가총액의 40.06% | 42 ASTSC | — | |
| 3954 | $695.07 | +0.22% | +4.46% | +7.16% | $2.08K | $504.09 시가총액의 24.27% | 3 TMOON | — | |
| 3953 | $13.67 | -0.06% | -3.36% | -18.71% | $2.17K | $234.4K 시가총액의 10808.52% | 159 FCELON | — | |
| 3952 | $0.00006376 | 0.00% | +30.22% | +31.72% | $2.22K | $0.00 | 34.77M EKTA | — | |
| 3951 | $0.00002899 | 0.00% | -23.69% | -10.27% | $2.22K | $0.00 | 76.56M PLANCK | — | |
| 3950 | $74.82 | 0.00% | 0.00% | +2.36% | $2.23K | $0.00 | 30 WMBON | — | |
| 3949 | $0.00002283 | +0.27% | -0.21% | +0.44% | $2.23K | $385.08 시가총액의 17.26% | 97.7M FANX | — | |
| 3948 | $7.78 | 0.00% | -0.15% | +8.48% | $2.23K | $0.00 | 287 QUBTC | — | |
| 3947 | $152.19 | 0.00% | +0.00% | +8.95% | $2.23K | $0.00 | 15 ORCLC | — | |
| 3946 | $185.34 | 0.00% | 0.00% | +0.97% | $2.3K | $0.00 | 12 GLTRON | — | |
| 3945 | $0.0004213 | +2.50% | +4.52% | +6.08% | $2.31K | $27.60 시가총액의 1.19% | 5.49M SNOB | — | |
| 3944 | $385.58 | +0.22% | +0.07% | -6.12% | $2.33K | $263.02 시가총액의 11.30% | 6 MRVLC | — | |
| 3943 | $13.29 | 0.00% | +1.24% | +3.33% | $2.33K | $0.00 | 175 PCGON | — | |
| 3942 | $0.000009030 | 0.00% | -0.12% | -0.10% | $2.34K | $0.00 | 259.56M MTS | — | |
| 3941 | $0.00009998 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.36K | $0.00 | 23.65M TRR | — | |
| 3940 | $109.68 | +0.77% | -3.98% | -5.42% | $2.43K | $130.42 시가총액의 5.38% | 22 RCSCO | — | |
| 3939 | $0.0001701 | 0.00% | -5.48% | -8.09% | $2.45K | $0.00 | 14.38M GCOIN | — | |
| 3938 | $3.77 | +0.80% | -3.75% | -11.87% | $2.46K | $14.60 시가총액의 0.59% | 653 GEMION | — | |
| 3937 | $0.000003084 | 0.00% | 0.00% | -8.70% | $1.01K | $0.00 | 328.25M RAZOR | — | |
| 3937 | $0.000000005917 | 0.00% | -0.78% | -17.25% | $2.49K | $0.00 | 420.68B BANANAGUY | — | |
| 3936 | $0.001425 | 0.00% | +3.96% | -3.16% | $2.5K | $0.00 | 1.76M EGG | — | |
| 3935 | $48.06 | 0.00% | +0.27% | +2.46% | $2.55K | $0.00 | 53 ENBON | — | |
| 3934 | $0.0000001018 | -0.06% | -1.88% | +2.11% | $2.55K | $0.00 | 25.05B DIGI | — | |
| 3933 | $0.000007943 | 0.00% | -0.41% | +0.89% | $2.63K | $0.00 | 331.08M PACOCA | — | |
| 3932 | $346.01 | 0.00% | -3.59% | -11.93% | $2.67K | $0.00 | 8 TERON | — | |
| 3931 | $15.35 | +0.45% | -7.11% | -29.07% | $2.72K | $16.87 시가총액의 0.62% | 177 ARQQON | — | |
| 3930 | $225.72 | +0.46% | -7.37% | -29.03% | $2.72K | $13.82 시가총액의 0.51% | 12 ONTOON | — | |
| 3929 | $0.0003171 | -0.01% | +5.13% | -3.90% | $2.81K | $166.83 시가총액의 5.94% | 8.86M BYN | — | |
| 3928 | $0.0002507 | +0.55% | +30.16% | +29.45% | $2.82K | $6.54 시가총액의 0.23% | 11.24M TBX | — | |
| 3927 | $60.13 | +0.09% | -22.81% | -15.44% | $2.82K | $1.86K 시가총액의 65.93% | 47 PENGON | — | |
| 3926 | $0.00005484 | +2.67% | -1.07% | -4.33% | $2.87K | $4.82 시가총액의 0.17% | 52.42M $BLS | — | |
| 3925 | $0.000009699 | 0.00% | -4.80% | -1.51% | $2.93K | $0.00 | 302.22M DARKSTAR | — | |
| 3924 | $0.000003007 | 0.00% | 0.00% | -2.48% | $3.1K | $0.00 | 1.03B HAWK | — | |
| 3923 | $0.00000004564 | +2.76% | +9.36% | -10.02% | $3.17K | $218.41K 시가총액의 6895.41% | 69.4B WOJAK | — | |
| 3922 | $240.64 | -0.15% | -0.06% | +16.00% | $3.17K | $1.32K 시가총액의 41.81% | 13 MRNAC | — | |
| 3921 | $0.000001941 | -2.67% | +162.37% | +2818.51% | $3.17K | $3.93K 시가총액의 124.05% | 1.63B IRIS | — | |
| 3920 | $0.000002696 | 0.00% | 0.00% | -3.86% | $3.17K | $0.00 | 1.18B SHARDS | — | |
| 3919 | $0.000002777 | +0.56% | +30.11% | +29.40% | $3.18K | $2.37 시가총액의 0.07% | 1.15B ERSDL | — | |
| 3918 | $15.74 | +0.33% | +4.51% | -6.44% | $3.23K | $180.24K 시가총액의 5572.52% | 205 AGON | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.