페이지를 넘기고 있습니다.
다음 장을 불러오고 있습니다…
잠깐… 나만의 읽기 환경을 만들어 보세요.
글꼴과 테마는 화면 설정에서 설정하세요. 눈의 편안함도 중요합니다.
다음 장을 불러오고 있습니다…
첫 블록부터 큰 그림까지. 아이디어를 탐색하고, 작동 원리를 이해하고, 시장을 따라가는 모든 일을 한곳에서 할 수 있습니다.
10월 12일 월요일
순위에 포함된 자산 5,313개. 이름을 열면 차트, 배경 설명, 출처를 확인할 수 있습니다.
명확한 정의부터 시작하세요. 작동 방식을 이해하고, 역사를 살펴보고, 출처를 추적하세요.
가격 움직임을 시장 배경, 뉴스, 각 자산의 아이디어와 함께 살펴보세요.
House 연구와 커뮤니티의 관점을 살펴보세요. XRP 자료실에서 시작해 보세요.
표를 밀어 더 많은 시장 데이터 살펴보기
| #▲ | 이름 | 가격⇅ | 1시간 %⇅ | 24시간 %⇅ | 7일 %⇅ | 시가총액⇅ | 거래량 (24시간)⇅ | 유통량⇅ | 최근 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4669 | $0.0417 | +0.01% | +1.17% | -0.72% | $0.00 | $7.88K | 0 LAIKA | — | |
| 4670 | $0.1520 | +4.66% | +1.93% | -0.04% | $0.00 | $6.8K | 0 SHEN | — | |
| 4672 | $0.002305 | +1.55% | -11.58% | -20.86% | $0.00 | $7.54K | 0 ICS | — | |
| 4673 | $1.40 | -1.66% | -5.51% | +205.07% | $0.00 | $7.49K | 0 BBD | — | |
| 4673 | $0.004058 | -1.48% | -27.81% | -37.10% | $0.00 | $7.93K | 0 CNG | — | |
| 4674 | $1,026 | -0.15% | -0.74% | -4.76% | $0.00 | $7.49K | 0 WMUX | — | |
| 4675 | $0.00002284 | -0.07% | -2.01% | -6.48% | $0.00 | $7.27K | 0 KTI | — | |
| 4676 | $0.0009158 | +0.17% | -6.16% | -5.45% | $0.00 | $6.46K | 0 BOGGY | — | |
| 4676 | $25.92 | -0.80% | +1.46% | -5.69% | $0.00 | $6.13K | 0 CAR | — | |
| 4677 | $0.002134 | +0.01% | -5.09% | -10.30% | $0.00 | $7.12K | 0 REVU | — | |
| 4677 | $0.002122 | -2.01% | -2.95% | -4.57% | $0.00 | $10.15K | 0 EFFECT | — | |
| 4677 | $100.65 | 0.00% | 0.00% | +0.38% | $0.00 | $9.23K | 0 CNX | — | |
| 4678 | $0.2567 | -0.04% | -0.79% | -3.92% | $0.00 | $7.11K | 0 DSG | — | |
| 4679 | $0.0252 | +0.07% | +0.86% | -2.65% | $0.00 | $7.1K | 0 PROS | — | |
| 4680 | $0.0207 | -0.37% | +6.32% | -1.84% | $0.00 | $7.06K | 0 DITH | — | |
| 4681 | $0.0502 | +2.72% | +11.81% | -1.93% | $0.00 | $8.66K | 0 DG | — | |
| 4681 | $0.00002729 | +1.13% | +2.98% | +2.74% | $0.00 | $6.88K | 0 VEE | — | |
| 4682 | $0.0314 | +2.42% | +11.34% | -2.22% | $0.00 | $6.76K | 0 PROOF | — | |
| 4682 | $0.6205 | +0.12% | +1.53% | +34.39% | $0.00 | $6.31K | 0 PMUSD | ||
| 4682 | $0.9894 | +0.10% | +0.04% | -0.18% | $0.00 | $6.32K | 0 MUSD | — | |
| 4684 | $0.1544 | +0.74% | +247.23% | -11.31% | $0.00 | $6.25K | 0 TREE | — | |
| 4684 | $0.002873 | +0.24% | +3.65% | -8.74% | $0.00 | $6.69K | 0 LYNK | — | |
| 4685 | $0.00000006054 | +0.01% | -0.44% | +0.50% | $0.00 | $6.53K | 0 KITEAI | — | |
| 4685 | $0.1995 | +0.32% | +22.61% | +3.82% | $0.00 | $7.15K | 0 BRLM | — | |
| 4686 | $1.44 | -0.20% | +2.26% | -18.10% | $0.00 | $6.48K | 0 COSA | — | |
| 4687 | $0.1994 | +0.00% | +0.03% | +3.59% | $0.00 | $6.48K | 0 WBRL | — | |
| 4688 | $0.9988 | +0.01% | -0.03% | -0.32% | $0.00 | $6.41K | 0 USDGLO | — | |
| 4688 | $23.25 | -6.87% | +2.64% | -1.37% | $0.00 | $7.62K | 0 WMIXUX | — | |
| 4690 | $0.0001269 | -0.06% | +407.13% | +405.74% | $0.00 | $6.35K | 0 RDD | — | |
| 4691 | $0.6987 | +0.15% | +5.78% | -0.68% | $0.00 | $6.29K | 0 SN84 | — | |
| 4692 | $0.0005403 | -0.00% | -0.10% | -0.06% | $0.00 | $6.28K | 0 FAKT | — | |
| 4693 | $100.06 | +0.06% | +2.35% | -5.83% | $0.00 | $6.11K | 0 INSURANCE | — | |
| 4694 | $0.00007511 | -0.92% | -1.56% | -23.41% | $0.00 | $6K | 0 5PT | — | |
| 4695 | $0.0001556 | -5.11% | -2.82% | -76.45% | $0.00 | $5.92K | 0 MOTO | — | |
| 4697 | $0.00009851 | +0.78% | +0.24% | -11.20% | $0.00 | $6.22K | 0 GGT | — | |
| 4697 | $0.0004107 | -0.93% | -0.98% | -1.53% | $0.00 | $5.89K | 0 KVAI | — | |
| 4698 | $1.09 | +0.01% | -0.01% | -0.10% | $0.00 | $5.85K | 0 SC | — | |
| 4699 | $0.00004723 | +4.86% | -10.98% | -6.22% | $0.00 | $6.92K | 0 DYOR | — | |
| 4699 | $0.1886 | -0.10% | -1.61% | +0.42% | $0.00 | $5.81K | 0 WOORI | — | |
| 4699 | $0.001260 | -2.33% | -1.57% | +68.11% | $0.00 | $8.26K | 0 MYID | — | |
| 4700 | $0.0944 | +1.40% | -0.44% | -1.74% | $0.00 | $5.77K | 0 ATONE | — | |
| 4701 | $0.000007229 | +3.19% | +3.25% | -4.84% | $0.00 | $5.71K | 0 RZTO | — | |
| 4702 | $0.002011 | -0.04% | +2.24% | -10.17% | $0.00 | $5.66K | 0 SPE | — | |
| 4703 | $0.0009177 | -1.46% | +8.15% | -2.62% | $0.00 | $5.66K | 0 $DICE | — | |
| 4703 | $0.00002714 | +0.09% | -9.31% | -26.09% | $0.00 | $5.61K | 0 METO | — | |
| 4705 | $0.001768 | -0.02% | -0.05% | -3.67% | $0.00 | $5.46K | 0 ELF | — | |
| 4706 | $0.0002378 | +0.98% | +0.26% | -1.41% | $0.00 | $3.64K | 0 RECT | — | |
| 4707 | $108.85 | -0.02% | -0.02% | -0.01% | $0.00 | $7.57K | 0 CASH+ | — | |
| 4707 | $0.1137 | +0.10% | -29.60% | -64.89% | $0.00 | $5.42K | 0 WBESC | — | |
| 4707 | $48.90 | +0.11% | -2.54% | -1.03% | $0.00 | $7.9K | 0 WHKEXCX | — | |
| 4708 | $0.0544 | +0.11% | -0.23% | -1.34% | $0.00 | $5.89K | 0 MXNB | — | |
| 4710 | $0.0185 | +0.06% | -2.63% | -0.91% | $0.00 | $5.36K | 0 8LNDS | — | |
| 4710 | $0.0006226 | -0.02% | -0.17% | +0.42% | $0.00 | $5K | 0 WARS | — | |
| 4712 | $0.0004533 | +1.77% | +1.73% | +2.22% | $0.00 | $5.26K | 0 WAGMI | — | |
| 4713 | $0.00007232 | +1.61% | +11.12% | -16.05% | $0.00 | $7.77K | 0 WIN | — | |
| 4713 | $54.98 | -0.13% | +0.45% | -0.03% | $0.00 | $5.25K | 0 SLV | — | |
| 4713 | $0.0307 | -3.80% | +7.60% | +25.35% | $0.00 | $5.08K | 0 AP3X | — | |
| 4714 | $0.00007598 | +0.09% | +0.80% | -4.51% | $0.00 | $5.24K | 0 ION | — | |
| 4714 | $2.26 | +0.11% | +2.37% | +3.89% | $0.00 | $4.94K | 0 HERA | — | |
| 4714 | $18.00 | -0.47% | +1.11% | -6.13% | $0.00 | $5.28K | 0 TRIP | — | |
| 4715 | $153.43 | +0.80% | -0.27% | -0.47% | $0.00 | $5.2K | 0 TAL | — | |
| 4717 | $1.00 | +0.55% | +2.49% | -0.15% | $0.00 | $5.1K | 0 MCUSD | — | |
| 4720 | $0.9776 | +0.35% | -0.12% | +3.58% | $0.00 | $5.05K | 0 USDZ | — | |
| 4721 | $0.0002961 | +0.05% | -7.88% | +5.19% | $0.00 | $4.4K | 0 OKINAMI | — | |
| 4721 | $0.0005294 | +3.04% | -1.56% | -57.75% | $0.00 | $5.04K | 0 ELX | — | |
| 4722 | $0.9562 | +0.14% | +0.01% | -0.79% | $0.00 | $5.02K | 0 ALUSD | — | |
| 4722 | $1.32 | -0.04% | -2.09% | -1.22% | $0.00 | $4.7K | 0 TRUEX | — | |
| 4723 | $0.0000006546 | +0.30% | +2.06% | -6.20% | $0.00 | $5.02K | 0 CLAWNCH | — | |
| 4725 | $0.0697 | +0.07% | +1.88% | -5.83% | $0.00 | $4.91K | 0 COINBANK | — | |
| 4726 | $53.10 | +0.18% | +1.69% | -2.67% | $0.00 | $4.91K | 0 XIN | — | |
| 4727 | $10.16 | +0.31% | +2.22% | -5.71% | $0.00 | $4.89K | 0 TRACTOR | — | |
| 4727 | $230.70 | -0.39% | -0.30% | +1.71% | $0.00 | $5.24K | 0 WIBMX | — | |
| 4729 | $0.0005526 | -0.47% | +2.60% | -9.86% | $0.00 | $4.85K | 0 NATION | — | |
| 4729 | $0.1568 | +0.10% | +1.45% | -6.50% | $0.00 | $4.42K | 0 RCH | — | |
| 4730 | $0.0003875 | +0.01% | +1.03% | +0.43% | $0.00 | $4.8K | 0 SEBA | — | |
| 4731 | $0.0326 | -0.01% | -4.10% | -19.37% | $0.00 | $4.63K | 0 RAILS | — | |
| 4732 | $0.00001224 | -0.11% | -12.93% | -15.72% | $0.00 | $4.61K | 0 BFT | — | |
| 4733 | $0.0248 | -0.85% | -2.91% | -5.06% | $0.00 | $4.45K | 0 GVC | — | |
| 4734 | $17.12 | -0.42% | +1.79% | -5.70% | $0.00 | $4.17K | 0 REALESTATE | — | |
| 4736 | $0.0262 | -0.11% | +1.46% | -3.78% | $0.00 | $4.47K | 0 HLN | — | |
| 4737 | $3.84 | -0.00% | -0.00% | +0.02% | $0.00 | $2.55K | 0 OMNI | — | |
| 4737 | $1.32 | +0.07% | +5.72% | -5.95% | $0.00 | $4.44K | 0 SN13 | — | |
| 4739 | $0.007271 | -3.02% | -8.53% | -31.48% | $0.00 | $4.4K | 0 AXGT | — | |
| 4742 | $1.04 | +0.05% | +0.21% | -0.04% | $0.00 | $4.28K | 0 3CRV | — | |
| 4744 | $0.003009 | -6.78% | -8.07% | -22.51% | $0.00 | $4.18K | 0 ASV | — | |
| 4745 | $0.000000003224 | +0.06% | +6.04% | +6.06% | $0.00 | $4.18K | 0 GTAN | — | |
| 4746 | $0.0150 | +0.00% | -0.02% | -0.09% | $0.00 | $4.16K | 0 BTRS | — | |
| 4747 | $537.64 | -0.00% | +0.56% | +4.38% | $0.00 | $4.14K | 0 MSFT | — | |
| 4748 | $0.00002209 | -0.62% | +25.86% | +15.97% | $0.00 | $4.12K | 0 GHOST | — | |
| 4750 | $60.38 | +0.16% | +0.91% | +2.75% | $0.00 | $3.93K | 0 PC | ||
| 4751 | $0.9966 | +0.02% | -0.08% | -0.17% | $0.00 | $3.91K | 0 USDHL | — | |
| 4751 | $34.72 | -0.07% | -12.23% | -16.35% | $0.00 | $2.63K | 0 BNX | — | |
| 4751 | $0.0002136 | -0.41% | +8.00% | +6.85% | $0.00 | $3.45K | 0 GROOVE | — | |
| 4752 | $0.0945 | -0.43% | -28.11% | -28.11% | $0.00 | $5.04K | 0 ACS | — | |
| 4752 | $0.0001615 | -0.26% | +14.47% | +17.51% | $0.00 | $3.8K | 0 GM | — | |
| 4754 | $0.000001085 | +0.74% | -5.32% | -11.84% | $0.00 | $3.65K | 0 O | — | |
| 4754 | $0.000001053 | -16.41% | +0.39% | -38.26% | $0.00 | $3.64K | 0 SPS | — | |
| 4755 | $0.001448 | -0.59% | +6.06% | +31.40% | $0.00 | $3.62K | 0 PPI | — | |
| 4758 | $0.1020 | +0.90% | -0.40% | -3.99% | $0.00 | $3.51K | 0 GEMSTON | — | |
| 4758 | $30.44 | -0.01% | -7.19% | -13.48% | $0.00 | $5.44K | 0 RBT | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.