페이지를 넘기고 있습니다.
다음 장을 불러오고 있습니다…
잠깐… 나만의 읽기 환경을 만들어 보세요.
글꼴과 테마는 화면 설정에서 설정하세요. 눈의 편안함도 중요합니다.
다음 장을 불러오고 있습니다…
첫 블록부터 큰 그림까지. 아이디어를 탐색하고, 작동 원리를 이해하고, 시장을 따라가는 모든 일을 한곳에서 할 수 있습니다.
10월 12일 월요일
순위에 포함된 자산 5,315개. 이름을 열면 차트, 배경 설명, 출처를 확인할 수 있습니다.
명확한 정의부터 시작하세요. 작동 방식을 이해하고, 역사를 살펴보고, 출처를 추적하세요.
가격 움직임을 시장 배경, 뉴스, 각 자산의 아이디어와 함께 살펴보세요.
House 연구와 커뮤니티의 관점을 살펴보세요. XRP 자료실에서 시작해 보세요.
표를 밀어 더 많은 시장 데이터 살펴보기
| #▲ | 이름 | 가격⇅ | 1시간 %⇅ | 24시간 %⇅ | 7일 %⇅ | 시가총액⇅ | 거래량 (24시간)⇅ | 유통량⇅ | 최근 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | $5.77 | -0.97% | -5.26% | -11.56% | $0.00 | $823.26K | 0 RYO | — | |
| 4103 | $783.88 | -0.05% | +0.18% | +1.27% | $0.00 | $799.93K | 0 WSPYX | — | |
| 4105 | $2.55 | -2.04% | -3.79% | -49.31% | $0.00 | $764.63K | 0 WHUF | — | |
| 4106 | $5.54 | -2.02% | +2.90% | -13.29% | $0.00 | $758.65K | 0 SN93 | — | |
| 4107 | $225.45 | -0.01% | +0.00% | +0.04% | $0.00 | $729.22K | 0 PDX | — | |
| 4108 | $0.0333 | -0.33% | +0.31% | -38.03% | $0.00 | $718.72K | 0 GLIDR | — | |
| 4109 | $0.0934 | -21.78% | -72.72% | -75.86% | $0.00 | $713.55K | 0 XMALL | — | |
| 4111 | $0.0751 | -0.70% | -1.22% | -8.27% | $0.00 | $709.36K | 0 CAPINFRA | — | |
| 4112 | $1.76 | -1.38% | +0.86% | -6.47% | $0.00 | $701.61K | 0 SN10 | — | |
| 4113 | $1,096 | -0.99% | +0.32% | +1.00% | $0.00 | $698.71K | 0 LITE | — | |
| 4114 | $0.0142 | -6.46% | -0.70% | +17.91% | $0.00 | $689.52K | 0 PUMPCADE | — | |
| 4115 | $5.15 | +0.39% | +4.46% | +5.12% | $0.00 | $685.59K | 0 SN75 | — | |
| 4118 | $0.000002348 | -0.33% | +0.38% | -2.94% | $0.00 | $675.04K | 0 BIT | — | |
| 4119 | $0.1414 | -0.14% | +0.29% | +0.36% | $0.00 | $674.18K | 0 XPL | — | |
| 4121 | $0.0362 | -0.00% | +0.14% | +0.21% | $0.00 | $618.21K | 0 HT | — | |
| 4123 | $2.00 | +0.02% | +0.02% | +0.03% | $0.00 | $609.81K | 0 1FNXAI | — | |
| 4125 | $0.0196 | -0.26% | +0.43% | +2.28% | $0.00 | $587.83K | 0 EBSO | — | |
| 4126 | $0.9974 | +0.01% | +0.01% | -0.02% | $0.00 | $570.99K | 0 DOLA | ||
| 4127 | $0.007113 | -0.04% | -4.12% | -3.44% | $0.00 | $552.9K | 0 SYND | — | |
| 4128 | $389.34 | -0.47% | -0.08% | -0.28% | $0.00 | $552.53K | 0 RACE | — | |
| 4131 | $0.0003249 | -2.03% | +9.62% | -19.08% | $0.00 | $546.2K | 0 ROCK | — | |
| 4132 | $2,543 | -0.46% | +1.69% | -6.31% | $0.00 | $539.56K | 0 OETH | — | |
| 4133 | $0.0216 | +0.20% | -2.14% | -7.36% | $0.00 | $534.34K | 0 GIVE | — | |
| 4134 | $0.8536 | -0.39% | -0.60% | -10.33% | $0.00 | $519.71K | 0 TIG | — | |
| 4135 | $1.72 | +0.13% | +0.75% | -1.13% | $0.00 | $513.52K | 0 XRB | — | |
| 4136 | $230.89 | +0.05% | +0.13% | +0.05% | $0.00 | $512.01K | 0 AIAO | — | |
| 4137 | $0.1196 | -0.18% | -2.11% | -4.87% | $0.00 | $510.62K | 0 METAL | ||
| 4138 | $0.0220 | +0.32% | -2.39% | +5.52% | $0.00 | $502.33K | 0 GULD | — | |
| 4140 | $0.0210 | -0.17% | -3.01% | +4.50% | $0.00 | $492.1K | 0 CDXR | — | |
| 4141 | $2.24 | -0.40% | +0.32% | -0.51% | $0.00 | $483.08K | 0 JGGL | — | |
| 4142 | $117.66 | -0.19% | -0.81% | +0.93% | $0.00 | $482.37K | 0 ATLA | — | |
| 4144 | $0.2154 | +3.73% | +2.90% | -5.49% | $0.00 | $471.09K | 0 FIST | — | |
| 4145 | $0.2001 | +0.02% | -0.10% | +4.05% | $0.00 | $469.98K | 0 BRL1 | — | |
| 4146 | $2.20 | +2.27% | +35.64% | +46.40% | $0.00 | $469.34K | 0 DPN | — | |
| 4148 | $0.0820 | +0.01% | +0.00% | +21.00% | $0.00 | $459.77K | 0 SEP | — | |
| 4149 | $2.81 | +2.52% | -32.23% | -84.28% | $0.00 | $452.14K | 0 HMTT | — | |
| 4151 | $1.12 | -0.02% | -0.09% | -0.21% | $0.00 | $435.36K | 0 EURE | — | |
| 4152 | $1.02 | -1.63% | +0.41% | -97.41% | $0.00 | $425K | 0 BDTC | — | |
| 4153 | $751.88 | -0.22% | -0.22% | +0.12% | $0.00 | $424.13K | 0 WQQQX | — | |
| 4154 | $0.9997 | -0.01% | -0.03% | -0.03% | $0.00 | $424.04K | 0 VBUSDC | — | |
| 4156 | $0.9989 | -0.24% | -0.20% | -0.76% | $0.00 | $414.17K | 0 BUZ | — | |
| 4157 | $0.7401 | +0.05% | -0.34% | -15.09% | $0.00 | $413.76K | 0 UNIC | — | |
| 4158 | $2.21 | +2.38% | -10.73% | +104.05% | $0.00 | $409.38K | 0 EKUBO | — | |
| 4159 | $0.0189 | -0.63% | +0.64% | -0.91% | $0.00 | $403.05K | 0 DODO | — | |
| 4160 | $0.9995 | +0.02% | -0.02% | -0.07% | $0.00 | $401.95K | 0 USDM | — | |
| 4161 | $2.22 | +0.49% | -0.50% | +0.19% | $0.00 | $390.09K | 0 GOT2 | — | |
| 4162 | $0.001577 | -0.37% | -0.06% | -6.30% | $0.00 | $385.57K | 0 HALLU | — | |
| 4163 | $0.9980 | -0.07% | +0.02% | -0.04% | $0.00 | $385.36K | 0 BUCK | — | |
| 4164 | $0.0218 | -5.77% | -3.73% | -43.38% | $0.00 | $378.36K | 0 MASK | — | |
| 4165 | $0.003759 | -1.49% | -0.34% | -8.29% | $0.00 | $376.8K | 0 RIV | — | |
| 4166 | $9.21 | -0.05% | -0.25% | -3.13% | $0.00 | $371.85K | 0 NKYC | — | |
| 4168 | $0.0176 | +0.12% | -1.37% | -12.79% | $0.00 | $365.4K | 0 SEDA | — | |
| 4169 | $0.0177 | +0.15% | +9.35% | +27.11% | $0.00 | $362.95K | 0 YOM | — | |
| 4170 | $0.2910 | -1.30% | +11.89% | +35.88% | $0.00 | $354.44K | 0 DOS | — | |
| 4174 | $1.04 | -0.28% | -8.07% | -11.44% | $0.00 | $339.73K | 0 TREAD | ||
| 4176 | $1,574 | -0.06% | +0.14% | -2.48% | $0.00 | $337.69K | 0 AVDO | — | |
| 4177 | $1.63 | -0.83% | -2.23% | -9.05% | $0.00 | $345.69K | 0 TSTON | — | |
| 4178 | $0.0444 | +0.08% | +4.72% | -2.82% | $0.00 | $334.99K | 0 HLX | — | |
| 4179 | $0.0676 | +0.01% | +0.31% | -3.90% | $0.00 | $328.1K | 0 LYK | — | |
| 4180 | $0.0249 | +0.00% | -26.52% | -27.63% | $0.00 | $327.56K | 0 TRUNK | — | |
| 4182 | $0.0694 | -0.28% | +1.37% | +11.79% | $0.00 | $321.85K | 0 CLOUD | ||
| 4183 | $5.28 | +0.55% | -1.00% | -7.56% | $0.00 | $311.07K | 0 TBC | — | |
| 4184 | $0.0607 | -0.56% | -5.17% | -24.08% | $0.00 | $309.99K | 0 SFA | — | |
| 4185 | $0.001453 | +0.35% | -5.15% | -14.54% | $0.00 | $310.2K | 0 PAIR | — | |
| 4186 | $270.63 | -0.17% | -1.73% | -0.82% | $0.00 | $308.77K | 0 MRVL | — | |
| 4187 | $0.000003017 | +14.39% | -83.67% | -93.72% | $0.00 | $310.18K | 0 W3S | — | |
| 4188 | $1.06 | -2.83% | -0.40% | -0.79% | $0.00 | $305.35K | 0 SN46 | — | |
| 4189 | $2.49 | +1.27% | -4.66% | +13.20% | $0.00 | $304.18K | 0 BCT | — | |
| 4190 | $0.00000002627 | -0.46% | +4.45% | +0.39% | $0.00 | $299.77K | 0 CAW | — | |
| 4191 | $2,543 | -0.27% | +2.02% | -6.20% | $0.00 | $291.25K | 0 FRXETH | — | |
| 4192 | $1.00 | -5.21% | -5.21% | -6.50% | $0.00 | $285.34K | 0 FIGR_HELOC | ||
| 4193 | $0.3939 | +0.01% | +0.17% | -4.05% | $0.00 | $280.06K | 0 UTT | — | |
| 4194 | $228.88 | -0.42% | -0.78% | -2.67% | $0.00 | $279.66K | 0 NVDA | — | |
| 4195 | $3.07 | +0.52% | +0.91% | -4.31% | $0.00 | $278.19K | 0 SAC | — | |
| 4196 | $0.0255 | -1.24% | -0.99% | -20.16% | $0.00 | $275.17K | 0 MON | — | |
| 4197 | $0.001338 | +0.07% | +1.58% | +10.11% | $0.00 | $276.51K | 0 32 | — | |
| 4198 | $163.83 | +0.09% | +0.02% | +3.10% | $0.00 | $273.26K | 0 WSPCXX | — | |
| 4199 | $0.009102 | -0.64% | -0.86% | -2.74% | $0.00 | $272.14K | 0 KDX | — | |
| 4200 | $0.9247 | -4.82% | -0.29% | +3.60% | $0.00 | $266.73K | 0 COCA | — | |
| 4201 | $0.003350 | -0.86% | +1.53% | -19.40% | $0.00 | $259.43K | 0 EMBLEM | — | |
| 4202 | $20.22 | -1.46% | +3.15% | -7.88% | $0.00 | $254.85K | 0 SN64 | ||
| 4203 | $0.006792 | +0.00% | -0.00% | -1.23% | $0.00 | $254.21K | 0 DFT | — | |
| 4204 | $134.02 | -0.06% | -0.53% | +0.19% | $0.00 | $252.61K | 0 XGZ | — | |
| 4205 | $0.0137 | -0.87% | -1.34% | -11.69% | $0.00 | $247.37K | 0 REI | — | |
| 4206 | $457.39 | -0.02% | +0.43% | -5.34% | $0.00 | $243.67K | 0 WTSMX | — | |
| 4207 | $4.16 | +0.01% | +0.29% | -0.28% | $0.00 | $241.04K | 0 GGBR | ||
| 4208 | $0.0689 | -0.12% | +0.11% | -12.00% | $0.00 | $240.75K | 0 XBO | — | |
| 4209 | $0.1954 | +0.31% | -73.05% | -73.33% | $0.00 | $207.99K | 0 XERA | — | |
| 4209 | $1.21 | +0.05% | -0.15% | -0.13% | $0.00 | $226.63K | 0 OVATO | — | |
| 4210 | $0.007293 | +1.26% | -1.74% | +1.75% | $0.00 | $222.22K | 0 FDM | — | |
| 4211 | $0.0810 | -0.85% | -1.84% | -6.62% | $0.00 | $220.28K | 0 PI | — | |
| 4212 | $0.008871 | -0.44% | +1.70% | -26.72% | $0.00 | $217.35K | 0 SINGULARRY | — | |
| 4213 | $0.0622 | +0.03% | -6.05% | +33.07% | $0.00 | $215.68K | 0 DIME | — | |
| 4214 | $0.1307 | -0.12% | -0.16% | -0.08% | $0.00 | $214.05K | 0 OZO | ||
| 4215 | $0.3741 | -0.33% | -3.24% | -29.89% | $0.00 | $207.5K | 0 AIPF | — | |
| 4216 | $0.0306 | +0.48% | -2.43% | -0.88% | $0.00 | $208.54K | 0 PINS | — | |
| 4217 | $0.004124 | -1.80% | +0.15% | -0.27% | $0.00 | $208.65K | 0 XEF | — | |
| 4218 | $1,816 | -0.88% | +2.95% | -19.93% | $0.00 | $207.59K | 0 MKR | ||
| 4219 | $0.0552 | +0.59% | -4.88% | -19.31% | $0.00 | $206.81K | 0 SAFA | — | |
| 4220 | $0.0250 | +0.37% | +0.13% | -0.89% | $0.00 | $204.91K | 0 CPC | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.