페이지를 넘기고 있습니다.
다음 장을 불러오고 있습니다…
잠깐… 나만의 읽기 환경을 만들어 보세요.
글꼴과 테마는 화면 설정에서 설정하세요. 눈의 편안함도 중요합니다.
다음 장을 불러오고 있습니다…
첫 블록부터 큰 그림까지. 아이디어를 탐색하고, 작동 원리를 이해하고, 시장을 따라가는 모든 일을 한곳에서 할 수 있습니다.
10월 13일 화요일
순위에 포함된 자산 6,669개. 이름을 열면 차트, 배경 설명, 출처를 확인할 수 있습니다.
명확한 정의부터 시작하세요. 작동 방식을 이해하고, 역사를 살펴보고, 출처를 추적하세요.
가격 움직임을 시장 배경, 뉴스, 각 자산의 아이디어와 함께 살펴보세요.
House 연구와 커뮤니티의 관점을 살펴보세요. XRP 자료실에서 시작해 보세요.
표를 밀어 더 많은 시장 데이터 살펴보기
| #▲ | 이름 | 가격⇅ | 1시간 %⇅ | 24시간 %⇅ | 7일 %⇅ | 시가총액⇅ | 거래량 (24시간)⇅ | 유통량⇅ | 최근 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | $0.0403 | +4.07% | +29.49% | +81.75% | $30.53M | $131.14M 시가총액의 429.52% | 756.79M OGN | — | |
| 547 | $7.22 | -0.74% | -3.93% | -7.12% | $30.44M | $145.06K 시가총액의 0.48% | 4.22M SN3 | ||
| 548 | $0.0127 | -0.88% | -1.17% | -0.21% | $30.42M | $6.03M 시가총액의 19.83% | 2.39B SIGN | — | |
| 549 | $0.0276 | +0.23% | -2.78% | -3.16% | $30.38M | $357.72K 시가총액의 1.18% | 1.1B BORA | — | |
| 550 | $0.00000003034 | -1.06% | -2.14% | -6.43% | $30.29M | $3.2M 시가총액의 10.56% | 998.58T ELON | — | |
| 551 | $0.3211 | -0.74% | +1.58% | -11.35% | $30.23M | $83.9K 시가총액의 0.28% | 98.55M ABT | — | |
| 552 | $0.004474 | +3.15% | -3.63% | -0.39% | $30.07M | $392.3K 시가총액의 1.30% | 6.72B SMART | — | |
| 553 | $0.0008264 | -2.47% | -3.95% | -2.94% | $29.88M | $5.89M 시가총액의 19.72% | 36.04B IOST | — | |
| 554 | $3.67 | -3.53% | -3.38% | +7.86% | $29.76M | $13.4M 시가총액의 45.01% | 8.12M METIS | — | |
| 555 | $0.002965 | -0.53% | -4.07% | -6.95% | $29.69M | $486.64K 시가총액의 1.64% | 10B SWFTC | — | |
| 556 | $5.17 | -0.71% | -1.48% | -13.70% | $29.67M | $18.9M 시가총액의 63.69% | 5.74M BNCB | — | |
| 557 | $154.76 | +0.00% | -0.90% | -6.44% | $29.43M | $3.29M 시가총액의 11.19% | 190,192 MSTRON | — | |
| 558 | $0.001059 | -0.27% | -3.28% | -4.69% | $29.43M | $80.85K 시가총액의 0.27% | 27.8B MVL | — | |
| 559 | $0.4330 | -1.02% | -6.34% | -11.15% | $29.33M | $2.09M 시가총액의 7.13% | 67.35M B2 | — | |
| 560 | $0.1282 | -1.56% | -7.43% | -3.86% | $29.22M | $28.69M 시가총액의 98.18% | 225.1M ARKM | ||
| 561 | $0.0009764 | -0.26% | +0.35% | +1.47% | $29.15M | $103.72K 시가총액의 0.36% | 29.85B DEP | — | |
| 562 | $0.0290 | -1.77% | -4.96% | -15.40% | $28.96M | $3.47M 시가총액의 11.98% | 985.96M CPOOL | — | |
| 563 | $1.01 | 0.00% | +0.53% | +1.75% | $28.92M | $0.00 | 28.6M USDK | — | |
| 564 | $0.00001100 | -0.70% | -5.91% | -19.48% | $11.11M | $75.23K 시가총액의 0.68% | 1T ANDY | — | |
| 564 | $47.28 | -0.67% | +0.12% | -2.77% | $28.92M | $385.86K 시가총액의 1.33% | 611,597 IBITON | — | |
| 565 | $0.005160 | -1.36% | -4.11% | -10.63% | $28.77M | $709.38K 시가총액의 2.47% | 5.58B USTC | — | |
| 566 | $0.0540 | -1.14% | +5.13% | -6.88% | $28.35M | $1.13M 시가총액의 3.99% | 525.25M AIOT | — | |
| 567 | $0.1085 | -1.68% | -4.74% | -10.04% | $28.22M | $1.13M 시가총액의 4.00% | 258.39M PUNDIX | — | |
| 568 | $0.1039 | -1.70% | -4.61% | -9.25% | $28.22M | $3.74M 시가총액의 13.26% | 271.61M EDGE | — | |
| 569 | $101.08 | -0.68% | -2.44% | -13.27% | $28.15M | $19.12M 시가총액의 67.90% | 278,548 INTCB | — | |
| 570 | $0.0797 | -1.82% | -6.93% | -6.36% | $28.14M | $3.95M 시가총액의 14.05% | 353.02M BEAT | — | |
| 571 | $0.002869 | -14.94% | -29.60% | -29.60% | $28.12M | $2.21M 시가총액의 7.87% | 9.8B CENT | — | |
| 572 | $0.004230 | -1.46% | -6.00% | -7.19% | $28.1M | $5.19M 시가총액의 18.47% | 6.59B MANTRA | — | |
| 573 | $0.0188 | -1.21% | -5.87% | -13.23% | $27.94M | $3.84M 시가총액의 13.75% | 1.48B CORE | — | |
| 574 | $9.12 | -0.29% | -0.32% | -11.24% | $10.56M | $5.44K 시가총액의 0.05% | 1.16M CONX | — | |
| 574 | $0.1116 | -0.18% | -0.34% | -0.72% | $27.93M | $1.59M 시가총액의 5.69% | 250.32M COINDEPO | — | |
| 575 | $0.2576 | -1.96% | -5.71% | -10.57% | $27.93M | $2.21M 시가총액의 7.90% | 107.82M ETHW | — | |
| 576 | $2.78 | +0.00% | -0.29% | +2.00% | $27.76M | $37.03K 시가총액의 0.13% | 10M UQC | — | |
| 577 | $0.0635 | +0.60% | +1.37% | +3.24% | $27.67M | $3.94M 시가총액의 14.24% | 435.84M EDEN | ||
| 578 | $0.2937 | -1.02% | -5.44% | -7.77% | $27.65M | $738.85K 시가총액의 2.67% | 93.4M MTL | — | |
| 579 | $0.0379 | -2.21% | -6.99% | -24.17% | $27.6M | $2.63M 시가총액의 9.53% | 728.32M CARV | — | |
| 580 | $0.0241 | -1.56% | -7.40% | -18.06% | $27.51M | $2.08M 시가총액의 7.56% | 1.14B SQD | — | |
| 581 | $6.87 | -0.52% | -4.25% | -8.30% | $27.5M | $524.23K 시가총액의 1.91% | 4M SN9 | — | |
| 582 | $0.9980 | -0.15% | -0.02% | -0.25% | $27.44M | $1.06M 시가총액의 3.85% | 27.49M EUSD | — | |
| 583 | $0.3345 | -2.13% | -4.86% | -10.40% | $27.42M | $139.08K 시가총액의 0.51% | 81.98M BDCA | — | |
| 584 | $0.3529 | -2.12% | -14.37% | +1.95% | $27.45M | $41.2M 시가총액의 150.07% | 77.8M CYBER | — | |
| 585 | $0.009041 | +0.65% | -0.12% | -6.68% | $27.4M | $367.53K 시가총액의 1.34% | 3.03B XP | — | |
| 586 | $0.1076 | -1.00% | +5.64% | +6.74% | $27.22M | $3.83M 시가총액의 14.06% | 253.01M ICNT | — | |
| 587 | $0.0873 | +0.19% | -1.06% | -1.05% | $27.27M | $16.91M 시가총액의 62.02% | 312.45M KII | — | |
| 588 | $0.0270 | -2.40% | -9.21% | -13.36% | $27.18M | $6.31M 시가총액의 23.20% | 999.95M ZEREBRO | — | |
| 589 | $0.0272 | +0.07% | -3.14% | -8.30% | $27.16M | $2.63M 시가총액의 9.68% | 998.47M ARDR | — | |
| 590 | $933.34 | -0.15% | -1.86% | +4.94% | $27.14M | $335.85K 시가총액의 1.24% | 29,082 PREOPAI | — | |
| 591 | $0.1288 | -1.41% | -5.22% | -11.61% | $27.04M | $3.76M 시가총액의 13.90% | 209.29M KNC | — | |
| 593 | $3.16 | -0.62% | -1.02% | -4.52% | $26.84M | $13.35K 시가총액의 0.05% | 8.5M SLT | — | |
| 594 | $3.63 | -1.35% | -5.71% | -11.88% | $26.82M | $2.54M 시가총액의 9.49% | 7.35M ILV | — | |
| 595 | $0.00000006000 | +0.09% | -2.87% | +1.30% | $10.49M | $10.09K 시가총액의 0.10% | 175T FOOM | — | |
| 595 | $0.0761 | -0.38% | +0.45% | +4.64% | $26.65M | $4.79M 시가총액의 17.98% | 350M LAPTOP | — | |
| 596 | $1.32 | +0.01% | -0.03% | +0.05% | $26.45M | $36.96K 시가총액의 0.14% | 20M TGBP | — | |
| 597 | $0.3001 | -2.79% | -2.72% | -18.28% | $26.41M | $24.32M 시가총액의 92.12% | 86.42M API3 | ||
| 598 | $0.1802 | -1.50% | -3.75% | +2.76% | $26.32M | $281.36M 시가총액의 1069.19% | 146M ZEST | — | |
| 599 | $0.0103 | -1.93% | -7.09% | -13.34% | $26.14M | $1.85M 시가총액의 7.07% | 2.5B XAN | — | |
| 600 | $0.001577 | -1.30% | -8.44% | -34.99% | $26.15M | $15.78M 시가총액의 60.35% | 16.51B RVN | — | |
| 601 | $1.00 | -0.05% | -0.42% | -0.14% | $26.07M | $20.83K 시가총액의 0.08% | 26M LUSD | — | |
| 602 | $0.0263 | +0.46% | +20.98% | +77.62% | $26.3M | $3.27M 시가총액의 12.42% | 1B HOOKR | — | |
| 603 | $0.1323 | -0.57% | -5.66% | +23.59% | $25.98M | $5.28M 시가총액의 20.32% | 196.32M ON | — | |
| 604 | $0.0002583 | +0.02% | -1.04% | -4.20% | $25.83M | $380.85K 시가총액의 1.47% | 100B EV | — | |
| 605 | $0.0295 | +0.02% | +1.55% | +2.25% | $25.74M | $7.99K 시가총액의 0.03% | 872.68M STRX | — | |
| 606 | $0.1223 | -0.91% | +3.75% | +2.31% | $25.65M | $11.97M 시가총액의 46.66% | 209.77M INIT | — | |
| 607 | $0.3066 | +1.63% | -7.86% | -7.12% | $25.6M | $183.09K 시가총액의 0.72% | 83.48M ERG | — | |
| 608 | $0.0634 | -1.48% | -5.07% | -11.03% | $25.53M | $4.34M 시가총액의 16.99% | 402.99M MYX | — | |
| 609 | $54.45 | -0.12% | -0.40% | -1.30% | $25.39M | $2.72M 시가총액의 10.73% | 466,249 SLVON | — | |
| 610 | $0.008060 | -0.91% | -5.95% | -7.99% | $25.37M | $10.78M 시가총액의 42.48% | 3.11B GMT | — | |
| 611 | $0.1126 | -5.19% | -21.91% | -28.83% | $25.36M | $23.98M 시가총액의 94.58% | 222.16M KGEN | — | |
| 612 | $0.0193 | -1.26% | -5.41% | -9.42% | $25.23M | $2.96M 시가총액의 11.73% | 1.3B AI | — | |
| 613 | $0.0269 | -1.67% | -2.42% | -4.96% | $25.13M | $6.91M 시가총액의 27.51% | 935.33M YGG | — | |
| 614 | $0.00000008834 | -0.51% | -1.31% | -5.66% | $25.14M | $85.41K 시가총액의 0.34% | 284.56T REKT | — | |
| 615 | $0.001493 | +0.10% | +0.31% | +0.06% | $25.08M | $895.61K 시가총액의 3.57% | 16.8B VR | — | |
| 616 | $0.9959 | +0.00% | +0.56% | +0.18% | $24.98M | $916.65K 시가총액의 3.67% | 25.08M USDP | — | |
| 616 | Ark of PandaAOP | $0.0288 | -0.17% | -2.27% | -0.83% | $8.65M | $336.52K 시가총액의 3.89% | 300M AOP | — |
| 617 | $0.2361 | 0.00% | 0.00% | -0.42% | $24.94M | $0.00 | 105.6M UNS | — | |
| 618 | $0.0772 | -1.55% | -4.22% | -12.54% | $24.92M | $4.71M 시가총액의 18.90% | 322.92M ZBT | — | |
| 619 | $0.0263 | -22.32% | -57.49% | -64.56% | $24.88M | $13.19M 시가총액의 53.02% | 999.98M ARC | ||
| 620 | $3.56 | -1.41% | -4.04% | -6.55% | $24.85M | $6.17M 시가총액의 24.84% | 6.94M AUCTION | — | |
| 621 | $0.001639 | -6.55% | -13.69% | -26.69% | $24.63M | $15.59M 시가총액의 63.30% | 15.03B ONE | ||
| 622 | $51.70 | 0.00% | -0.09% | -7.32% | $24.74M | $0.00 | 478,460 TCENTX | — | |
| 623 | $0.0216 | -1.18% | -0.29% | +6.51% | $24.63M | $212.85M 시가총액의 864.18% | 1.14B XDP | — | |
| 624 | $0.003875 | -0.15% | -10.81% | -24.21% | $24.52M | $2.47M 시가총액의 10.09% | 6.33B SPACE | — | |
| 625 | $0.005263 | -1.58% | -7.07% | -14.16% | $24.42M | $1.76M 시가총액의 7.19% | 4.61B WAXP | — | |
| 626 | $0.0244 | -3.29% | -11.89% | -11.50% | $24.35M | $1.81M 시가총액의 7.44% | 1B 哈基米 | — | |
| 627 | $0.2126 | -0.87% | -8.74% | -3.02% | $24.31M | $6.68M 시가총액의 27.47% | 114.31M GRVT | — | |
| 628 | $0.0009831 | -0.12% | -2.39% | -5.83% | $24.24M | $3.41M 시가총액의 14.05% | 24.51B DEGEN | — | |
| 629 | $0.1953 | 0.00% | -0.76% | -43.64% | $24.11M | $0.00 | 123.47M LON | — | |
| 630 | $1.63 | +0.04% | -1.29% | +90.02% | $24.07M | $2.68 시가총액의 0.00% | 14.74M NMC | — | |
| 631 | $0.004568 | -2.78% | -2.56% | -15.10% | $23.98M | $2.09M 시가총액의 8.72% | 5.23B FOGO | — | |
| 632 | $0.0238 | -0.81% | -4.86% | -22.89% | $23.93M | $2.59M 시가총액의 10.82% | 1B CVC | — | |
| 633 | $0.00000001129 | -1.97% | -5.56% | -9.35% | $23.87M | $1.86M 시가총액의 7.80% | 2100T SATS | — | |
| 634 | $0.0474 | -1.47% | -11.57% | -25.52% | $23.84M | $5.19M 시가총액의 21.79% | 485.09M FLOCK | — | |
| 635 | $0.0126 | -1.64% | -6.75% | -7.24% | $23.72M | $1.97M 시가총액의 8.30% | 1.89B WOO | — | |
| 636 | $0.0107 | -0.94% | -3.34% | -6.31% | $23.73M | $6.48M 시가총액의 27.32% | 2.22B STRAX | — | |
| 637 | $0.0244 | -1.38% | -6.56% | -13.22% | $23.72M | $2.25M 시가총액의 9.50% | 965.22M CETUS | — | |
| 638 | $0.0289 | +0.47% | -2.20% | -0.64% | $23.55M | $1.47M 시가총액의 6.26% | 816M AOP | — | |
| 639 | $19.37 | 0.00% | 0.00% | -3.05% | $23.54M | $0.00 | 1.22M POPMTX | — | |
| 639 | $0.3200 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $7.9M | $39.11K 시가총액의 0.49% | 24.7M UW3S | — | |
| 640 | $0.002997 | -1.31% | -5.93% | -4.04% | $23.23M | $2.08M 시가총액의 8.95% | 7.82B CELR | — | |
| 641 | $0.0401 | -0.21% | -7.14% | -7.34% | $23.23M | $2.28M 시가총액의 9.83% | 578.76M MLK | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.