페이지를 넘기고 있습니다.
다음 장을 불러오고 있습니다…
잠깐… 나만의 읽기 환경을 만들어 보세요.
글꼴과 테마는 화면 설정에서 설정하세요. 눈의 편안함도 중요합니다.
다음 장을 불러오고 있습니다…
첫 블록부터 큰 그림까지. 아이디어를 탐색하고, 작동 원리를 이해하고, 시장을 따라가는 모든 일을 한곳에서 할 수 있습니다.
10월 12일 월요일
순위에 포함된 자산 6,667개. 이름을 열면 차트, 배경 설명, 출처를 확인할 수 있습니다.
명확한 정의부터 시작하세요. 작동 방식을 이해하고, 역사를 살펴보고, 출처를 추적하세요.
가격 움직임을 시장 배경, 뉴스, 각 자산의 아이디어와 함께 살펴보세요.
House 연구와 커뮤니티의 관점을 살펴보세요. XRP 자료실에서 시작해 보세요.
표를 밀어 더 많은 시장 데이터 살펴보기
| #▲ | 이름 | 가격⇅ | 1시간 %⇅ | 24시간 %⇅ | 7일 %⇅ | 시가총액⇅ | 거래량 (24시간)⇅ | 유통량⇅ | 최근 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4979 | $0.0000006269 | +1.62% | +20.43% | -8.81% | $0.00 | $717.14 | 0 TECH | — | |
| 4979 | $4,172 | -0.00% | -1.74% | +0.74% | $0.00 | $729.47 | 0 DGLD | — | |
| 4979 | $0.0296 | -5.14% | +5.33% | +10.69% | $0.00 | $718.90 | 0 PARADOX | — | |
| 4979 | $0.0001787 | -0.56% | -3.43% | -10.91% | $0.00 | $765.74 | 0 DEW | — | |
| 4979 | $0.0001079 | -0.43% | -9.16% | -4.92% | $0.00 | $608.86 | 0 FUELX | — | |
| 4979 | $0.008009 | -1.18% | -3.36% | -2.75% | $0.00 | $394.03 | 0 ASF | — | |
| 4979 | $0.00001639 | +0.16% | -17.72% | +2.48% | $0.00 | $590.74 | 0 CRUMBS | — | |
| 4979 | $0.00006366 | +0.00% | -11.21% | +28.26% | $0.00 | $716.58 | 0 CSC | — | |
| 4980 | $0.0179 | -0.28% | +1.26% | +0.65% | $0.00 | $572.60 | 0 NU | — | |
| 4980 | $0.0001209 | +0.31% | -1.62% | -16.78% | $0.00 | $458.89 | 0 TITS | — | |
| 4980 | $0.00004699 | -2.31% | -1.55% | -8.54% | $0.00 | $647.71 | 0 WAWA | — | |
| 4980 | $0.0008326 | +0.02% | -17.89% | -49.43% | $0.00 | $688.78 | 0 SUPE | — | |
| 4980 | $1.02 | +0.23% | +2.48% | +0.41% | $0.00 | $1.07K | 0 NXUSD | — | |
| 4980 | $0.7450 | 0.00% | 0.00% | +34.23% | $0.00 | $953.14 | 0 RRT | — | |
| 4980 | $0.2171 | +0.01% | +0.68% | +0.27% | $0.00 | $728.13 | 0 SGR | — | |
| 4980 | $0.00008340 | -1.67% | -0.46% | -8.59% | $0.00 | $1.13K | 0 MMF | — | |
| 4980 | $0.2337 | +0.03% | +2.48% | -10.89% | $0.00 | $713.71 | 0 FOX | — | |
| 4980 | $0.00009135 | +0.53% | +11.33% | +16.21% | $0.00 | $825.07 | 0 SCORPIO | — | |
| 4980 | $0.00002324 | +0.85% | +1.97% | -1.43% | $0.00 | $718.53 | 0 SHIB | — | |
| 4980 | $0.0002324 | +1.31% | -0.26% | -39.30% | $0.00 | $764.88 | 0 FIRE | — | |
| 4981 | $0.001291 | -0.55% | -0.08% | -8.32% | $0.00 | $1.18K | 0 CHOMP | — | |
| 4981 | $0.0001038 | +2.20% | +4.33% | +0.10% | $0.00 | $440.53 | 0 DEPLOYR | — | |
| 4981 | $0.00003861 | -13.78% | -13.78% | +7.69% | $0.00 | $595.63 | 0 SCOTTY | — | |
| 4981 | $0.000000000013 | -2.20% | -12.66% | -13.23% | $0.00 | $655.52 | 0 BRYAN | — | |
| 4981 | $0.0001991 | -1.36% | +0.67% | -16.68% | $0.00 | $589.56 | 0 VU | — | |
| 4981 | $0.000000000037 | +0.49% | +2.14% | +16.43% | $0.00 | $652.02 | 0 TANGYUAN | — | |
| 4981 | $0.0159 | +0.58% | +1.79% | +1.93% | $0.00 | $393.15 | 0 PHOTON | — | |
| 4981 | $0.0001365 | -1.12% | -7.16% | +8.61% | $0.00 | $398.66 | 0 FPIBANK | — | |
| 4981 | $0.000000006757 | -0.95% | -9.70% | -13.71% | $0.00 | $726.05 | 0 FUD | — | |
| 4981 | $0.0009034 | -1.89% | -0.92% | -4.63% | $0.00 | $445.71 | 0 SPACE | — | |
| 4981 | $0.0005043 | -0.83% | -0.17% | -21.74% | $0.00 | $1.13K | 0 AWR | — | |
| 4982 | $0.00002663 | -10.23% | -13.17% | +1.75% | $0.00 | $984.03 | 0 GIGGLES | — | |
| 4982 | $5.96 | +0.00% | +2.34% | +12.92% | $0.00 | $778.26 | 0 BLOCKS | — | |
| 4982 | $0.0000002427 | -0.40% | -6.08% | -21.33% | $0.00 | $698.57 | 0 BTCDRAGON | — | |
| 4982 | $0.0008556 | -0.16% | -0.39% | +0.48% | $0.00 | $693.23 | 0 BTE | — | |
| 4982 | $0.0002130 | -1.99% | -1.43% | -6.63% | $0.00 | $1.12K | 0 $XTC | — | |
| 4982 | $0.009256 | +0.39% | -7.04% | +14.23% | $0.00 | $1.02K | 0 WXM | — | |
| 4982 | $0.0555 | -8.82% | -2.23% | -23.93% | $0.00 | $575.51 | 0 SOSANA | — | |
| 4982 | $0.0001117 | +0.64% | -9.53% | -13.77% | $0.00 | $430.62 | 0 AURA | — | |
| 4983 | $0.000000001421 | -0.55% | +3.74% | +2.50% | $0.00 | $353.53 | 0 BENTO | — | |
| 4983 | $0.000005024 | +0.27% | -11.20% | -24.17% | $0.00 | $1.03K | 0 EGG | — | |
| 4983 | $0.0001366 | +0.48% | -1.67% | -1.44% | $0.00 | $493.39 | 0 TRUST | — | |
| 4983 | $0.0000001922 | +3.19% | +5.30% | -15.69% | $0.00 | $1.06K | 0 BRETT | — | |
| 4983 | $0.00007174 | -3.55% | -4.52% | -6.42% | $0.00 | $675.14 | 0 WOOLLY | — | |
| 4983 | $0.00004244 | +0.95% | +9.62% | -10.26% | $0.00 | $689.19 | 0 RAVEN | — | |
| 4983 | $0.0127 | -1.58% | -2.77% | -7.72% | $0.00 | $1.12K | 0 OPENX | — | |
| 4983 | $0.003143 | -0.07% | -1.60% | +11.24% | $0.00 | $328.37 | 0 STARX | — | |
| 4983 | $0.002083 | +0.05% | -3.61% | -4.72% | $0.00 | $698.35 | 0 EFFECT | — | |
| 4983 | $0.00009159 | -0.42% | +8.15% | +9.77% | $0.00 | $411.16 | 0 SWITCH | — | |
| 4984 | $0.0158 | -0.58% | +1.86% | -4.92% | $0.00 | $686.25 | 0 BUILD | — | |
| 4984 | $0.00000006518 | -0.99% | -3.04% | -5.70% | $0.00 | $540.83 | 0 BABYBONK | — | |
| 4984 | $0.0006633 | -4.25% | +4.56% | +36.46% | $0.00 | $694.84 | 0 BTSG | — | |
| 4984 | $0.0001016 | -0.02% | +3.96% | +21.21% | $0.00 | $484.72 | 0 AQUARIUS | — | |
| 4984 | $0.0000008184 | +0.72% | +0.83% | -0.49% | $0.00 | $492.71 | 0 WAR | — | |
| 4984 | $0.00001705 | +0.06% | -0.97% | -7.23% | $0.00 | $732.78 | 0 GOATS | — | |
| 4984 | $0.1438 | -5.29% | +2.49% | +12.13% | $0.00 | $513.89 | 0 CVXFXS | — | |
| 4984 | $54.48 | +0.17% | +0.57% | +0.46% | $0.00 | $912.51 | 0 WSLVX | — | |
| 4984 | $0.00001429 | -2.25% | -6.23% | -11.97% | $0.00 | $679.12 | 0 MLP | — | |
| 4984 | $0.0008276 | -0.59% | -10.48% | +6.03% | $0.00 | $1.1K | 0 SHARK | — | |
| 4984 | $0.008344 | +0.15% | -5.80% | -17.08% | $0.00 | $561.94 | 0 BRIL | — | |
| 4985 | $0.0001067 | +1.91% | +3.00% | -5.87% | $0.00 | $577.13 | 0 BRETT | — | |
| 4985 | $0.000000000000 | -0.94% | -2.10% | -9.09% | $0.00 | $1.08K | 0 4CHAN | — | |
| 4985 | $0.0306 | -0.02% | +2.74% | -18.06% | $0.00 | $594.50 | 0 GIKO | — | |
| 4985 | $0.1488 | +0.11% | +0.72% | -0.23% | $0.00 | $878.82 | 0 AXCNH | — | |
| 4985 | $0.000000000001 | +0.51% | +3.62% | -7.25% | $0.00 | $376.34 | 0 DRB | — | |
| 4985 | $0.000001034 | -3.87% | -8.44% | -18.68% | $0.00 | $847.97 | 0 TURBO | — | |
| 4985 | $0.00005671 | -6.49% | +3.92% | +18.07% | $0.00 | $691.57 | 0 ANZ | — | |
| 4986 | $0.0002945 | +4.51% | +5.51% | -24.84% | $0.00 | $996.76 | 0 MEOW | — | |
| 4986 | $0.000000000634 | -0.15% | -1.25% | +0.74% | $0.00 | $646.87 | 0 CHAINCADE | — | |
| 4986 | $0.001218 | -0.21% | +0.61% | -2.17% | $0.00 | $1.2K | 0 RFRM | — | |
| 4986 | $0.00004396 | +0.24% | -9.01% | -8.88% | $0.00 | $718.25 | 0 USA | — | |
| 4986 | $0.0007570 | 0.00% | +2.00% | +2.87% | $0.00 | $535.51 | 0 ALMANAK | — | |
| 4986 | $1.00 | -0.01% | -0.01% | +0.06% | $0.00 | $739.75 | 0 UXD | — | |
| 4986 | $0.00000002422 | -2.79% | +15.78% | +32.74% | $0.00 | $628.59 | 0 THUG | — | |
| 4986 | $0.00001707 | -0.53% | +0.62% | +1.92% | $0.00 | $808.23 | 0 GM | — | |
| 4986 | $0.0003919 | -1.79% | -2.10% | -9.35% | $0.00 | $1.07K | 0 NLC | — | |
| 4986 | $0.000000000430 | -0.08% | -0.83% | -15.71% | $0.00 | $701.67 | 0 TWC | — | |
| 4986 | $0.0004034 | +0.61% | +0.42% | -16.03% | $0.00 | $745.42 | 0 FLAP | — | |
| 4986 | $0.00002098 | -0.01% | -8.71% | -8.75% | $0.00 | $995.23 | 0 SENT | — | |
| 4986 | $0.00008463 | +1.25% | +6.38% | -21.58% | $0.00 | $667.20 | 0 CATANA | — | |
| 4987 | $0.001001 | +0.14% | +1.38% | -2.04% | $0.00 | $435.96 | 0 KEL | — | |
| 4987 | $0.001797 | -1.44% | +15.77% | -6.11% | $0.00 | $761.92 | 0 EARN | — | |
| 4987 | $0.000000000229 | -0.27% | -0.92% | -8.59% | $0.00 | $548.93 | 0 HACHI | — | |
| 4987 | $0.0002659 | -3.80% | -3.11% | -12.90% | $0.00 | $681.82 | 0 GENOME | — | |
| 4987 | $0.000005250 | -0.66% | +8.60% | -14.25% | $0.00 | $391.20 | 0 POLLY | — | |
| 4987 | $0.00001920 | -4.08% | -5.57% | +3.72% | $0.00 | $531.89 | 0 MEEKO | — | |
| 4987 | $0.000005757 | +0.13% | -13.99% | +9.01% | $0.00 | $816.88 | 0 LUNC | — | |
| 4987 | $0.0001404 | -0.39% | -2.10% | +1.15% | $0.00 | $568.11 | 0 ENTS | — | |
| 4987 | $0.0002665 | -0.01% | +1.14% | +1.13% | $0.00 | $1.07K | 0 ASH | — | |
| 4987 | $0.000000000000 | +4.89% | -20.12% | +70.71% | $0.00 | $908.17 | 0 BABYHIPPO | — | |
| 4987 | $0.00008593 | -1.40% | -2.37% | +30.17% | $0.00 | $1.02K | 0 MAN | — | |
| 4987 | $0.009846 | -1.33% | -9.34% | +6.77% | $0.00 | $831.49 | 0 GBTC | — | |
| 4987 | $0.001555 | -0.00% | +7.99% | +3.48% | $0.00 | $343.92 | 0 USCR | — | |
| 4987 | $0.00007048 | +0.59% | -2.79% | -6.51% | $0.00 | $812.96 | 0 PROJECT89 | — | |
| 4987 | $0.0001244 | -0.84% | +9.47% | +0.56% | $0.00 | $804.82 | 0 M3M3 | — | |
| 4987 | $0.000005349 | -0.37% | -4.27% | -12.45% | $0.00 | $736.74 | 0 LTX | — | |
| 4987 | $0.000000000154 | -0.03% | -9.30% | -7.95% | $0.00 | $466.01 | 0 APU | — | |
| 4988 | $0.0232 | -5.77% | -35.76% | -38.67% | $0.00 | $1.06K | 0 CLND | — | |
| 4988 | $0.0200 | +4.00% | -9.10% | -19.69% | $0.00 | $1.04K | 0 PVP | — | |
| 4988 | $0.00005584 | -0.05% | +8.57% | -5.79% | $0.00 | $643.14 | 0 PEANIE | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.