페이지를 넘기고 있습니다.
다음 장을 불러오고 있습니다…
잠깐… 나만의 읽기 환경을 만들어 보세요.
글꼴과 테마는 화면 설정에서 설정하세요. 눈의 편안함도 중요합니다.
다음 장을 불러오고 있습니다…
첫 블록부터 큰 그림까지. 아이디어를 탐색하고, 작동 원리를 이해하고, 시장을 따라가는 모든 일을 한곳에서 할 수 있습니다.
10월 15일 목요일
순위에 포함된 자산 6,725개. 이름을 열면 차트, 배경 설명, 출처를 확인할 수 있습니다.
명확한 정의부터 시작하세요. 작동 방식을 이해하고, 역사를 살펴보고, 출처를 추적하세요.
가격 움직임을 시장 배경, 뉴스, 각 자산의 아이디어와 함께 살펴보세요.
House 연구와 커뮤니티의 관점을 살펴보세요. XRP 자료실에서 시작해 보세요.
표를 밀어 더 많은 시장 데이터 살펴보기
| #▲ | 이름 | 가격⇅ | 1시간 %⇅ | 24시간 %⇅ | 7일 %⇅ | 시가총액⇅ | 거래량 (24시간)⇅ | 유통량⇅ | 최근 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3105 | $0.000000000101 | +0.23% | +0.69% | +0.65% | $94.99K | $35.74 시가총액의 0.04% | 940.54T WSG | — | |
| 3106 | $0.00009656 | +2.20% | +0.22% | -0.55% | $94.78K | $2.63 시가총액의 0.00% | 981.51M STEP | — | |
| 3107 | $0.00001919 | 0.00% | -3.93% | -5.47% | $94.53K | $0.00 | 4.93B XETA | — | |
| 3108 | $0.004782 | +5.37% | +9.83% | +17.60% | $94.49K | $976.52 시가총액의 1.03% | 19.76M NGM | — | |
| 3109 | $0.001039 | -25.35% | -16.42% | +0.11% | $94.34K | $67.55 시가총액의 0.07% | 90.79M LOCK | — | |
| 3110 | $0.0573 | 0.00% | 0.00% | -4.68% | $96.05K | $0.00 | 1.68M IBFK | — | |
| 3110 | $0.0001070 | +2.61% | +3.99% | -9.42% | $93.95K | $972.63 시가총액의 1.04% | 877.69M SAITAMA | — | |
| 3111 | $0.00009385 | +1.76% | +5.57% | +13.75% | $93.84K | $495.21 시가총액의 0.53% | 999.96M UPDOG | — | |
| 3112 | $0.0110 | -0.10% | +2.43% | +7.25% | $93.62K | $53.03K 시가총액의 56.64% | 8.49M SCCP | — | |
| 3113 | $0.0001434 | 0.00% | -0.04% | -0.32% | $93.6K | $0.00 | 652.91M BOT | — | |
| 3114 | $0.00002722 | 0.00% | -1.26% | +25.91% | $93.06K | $0.00 | 3.42B XWG | — | |
| 3115 | $0.000005074 | 0.00% | -20.52% | -21.75% | $92.77K | $0.00 | 18.28B SIDUS | — | |
| 3116 | $0.00009343 | 0.00% | -2.76% | -8.63% | $92.51K | $0.00 | 990.15M SKICAT | — | |
| 3117 | $419.68 | +0.00% | -0.85% | -2.17% | $92.18K | $206.70 시가총액의 0.22% | 220 ROKX | — | |
| 3118 | $0.0007828 | 0.00% | -1.62% | +1.29% | $92.09K | $0.00 | 117.64M ADAPAD | — | |
| 3119 | $0.0790 | 0.00% | -1.42% | -3.93% | $91.88K | $0.00 | 1.16M PETS | — | |
| 3120 | $0.001837 | 0.00% | 0.00% | -4.97% | $91.61K | $0.00 | 49.88M VAIX | — | |
| 3121 | $0.00000001326 | 0.00% | +1.43% | +1.26% | $91.52K | $0.00 | 6.9T GINNAN | — | |
| 3122 | $0.00002724 | +0.00% | -2.17% | -12.02% | $91.32K | $136.47 시가총액의 0.15% | 3.35B BXC | — | |
| 3123 | $0.0009166 | 0.00% | -6.27% | -4.44% | $91.23K | $0.00 | 99.53M NETVR | — | |
| 3124 | $0.0001190 | 0.00% | -0.50% | -0.54% | $91.06K | $0.00 | 765.44M KASTA | — | |
| 3125 | $2.38 | +19.00% | +20.81% | +3.03% | $91.01K | $466.52 시가총액의 0.51% | 38,242 OPENX | — | |
| 3126 | $0.006448 | 0.00% | -3.21% | -2.62% | $90.95K | $0.00 | 14.1M SPEC | — | |
| 3127 | $0.0002119 | +0.06% | -3.50% | -5.67% | $90.87K | $9.64K 시가총액의 10.61% | 428.76M KZEN | — | |
| 3128 | $0.0001297 | 0.00% | -17.14% | -27.48% | $90.82K | $0.00 | 699.99M SNAI | — | |
| 3129 | $0.00009889 | +0.00% | +0.01% | +30.22% | $90.66K | $6.39 시가총액의 0.01% | 916.74M VGX | — | |
| 3130 | $0.000004118 | 0.00% | -3.59% | -6.53% | $90.6K | $0.00 | 22B VRT | — | |
| 3131 | $0.0002148 | +2.45% | +0.69% | -0.69% | $90.36K | $824.75 시가총액의 0.91% | 420.69M FEFE | — | |
| 3132 | $0.00009027 | 0.00% | +1.59% | -0.50% | $90.26K | $0.00 | 999.84M MAX | — | |
| 3133 | $0.000000000219 | +0.00% | +1.53% | -8.99% | $90.15K | $0.00 | 411.65T $GREMLY | — | |
| 3134 | $0.0144 | -0.36% | -2.34% | +34.03% | $89.59K | $135.08 시가총액의 0.15% | 6.24M VASCO | — | |
| 3135 | $0.00008958 | 0.00% | -2.31% | -7.36% | $89.56K | $0.00 | 999.78M WIZARD | — | |
| 3136 | $0.00008954 | +0.00% | -3.72% | -8.73% | $89.54K | $474.47 시가총액의 0.53% | 1B JANET | — | |
| 3137 | $0.0001828 | +0.25% | -21.33% | -30.04% | $89.33K | $73.57 시가총액의 0.08% | 488.68M DCD | — | |
| 3138 | $0.00008891 | 0.00% | -0.73% | -1.47% | $88.91K | $0.00 | 1B COINS | — | |
| 3139 | $88.01 | 0.00% | -2.63% | +8.58% | $88.01K | $0.00 | 1,000 WLFI | — | |
| 3140 | $0.00008783 | 0.00% | +0.75% | -5.59% | $87.83K | $0.00 | 1B AGIALPHA | — | |
| 3141 | $0.000008784 | -0.22% | +1.04% | +3.09% | $87.81K | $4.33 시가총액의 0.00% | 10B LINA | — | |
| 3142 | $0.0003074 | -0.02% | -5.13% | -22.62% | $87.31K | $1.27 시가총액의 0.00% | 284M AGRI | — | |
| 3143 | $0.00009027 | 0.00% | -1.96% | -14.60% | $87.26K | $0.00 | 966.67M BLOB | — | |
| 3144 | $0.0008905 | 0.00% | -2.49% | -6.59% | $87.05K | $0.00 | 97.75M WAIT | — | |
| 3145 | $0.001628 | 0.00% | +0.26% | -0.42% | $87.05K | $0.00 | 53.47M BRKL | — | |
| 3146 | $0.00008676 | 0.00% | +0.47% | -14.13% | $86.76K | $0.00 | 1B WDOG | — | |
| 3147 | $0.002015 | +217.92% | +0.71% | +224.20% | $86.71K | $0.00 | 43.04M BURGER | — | |
| 3148 | $0.0001488 | +0.15% | +7.82% | +3.42% | $86.43K | $12.23 시가총액의 0.01% | 580.9M LYRA | — | |
| 3149 | $177.23 | +0.59% | +2.76% | +7.88% | $86.37K | $7.31K 시가총액의 8.46% | 487 SHOP | — | |
| 3150 | $7.87 | 0.00% | -3.09% | -19.03% | $86.17K | $0.00 | 10,956 BTDRON | — | |
| 3151 | $0.00008678 | -2.46% | -8.55% | +15.03% | $86.11K | $28.97K 시가총액의 33.65% | 992.24M LOL | — | |
| 3152 | $7.42 | +1.28% | +3.71% | +5.30% | $85.75K | $1.46K 시가총액의 1.70% | 11,560 MBLYON | — | |
| 3153 | $0.001983 | 0.00% | -3.41% | -1.82% | $85.74K | $0.00 | 43.25M HELMET | — | |
| 3154 | $0.0000008573 | +0.75% | +1.90% | +1.72% | $85.73K | $370.60 시가총액의 0.43% | 100B PANDU | — | |
| 3155 | $0.0401 | +0.00% | +2.02% | +2.35% | $85.63K | $1.40 시가총액의 0.00% | 2.14M XRT | — | |
| 3156 | $0.000000001556 | -0.00% | +1.52% | -4.42% | $85.25K | $0.00 | 54.8T RODAI | — | |
| 3157 | $0.0001214 | 0.00% | 0.00% | -1.49% | $85.01K | $0.00 | 700M HYPR | — | |
| 3158 | $307.53 | +0.55% | +4.46% | +2.08% | $84.87K | $17.41K 시가총액의 20.52% | 276 HDX | — | |
| 3159 | $0.00002839 | +0.08% | -1.62% | +0.78% | $84.72K | $12.73K 시가총액의 15.02% | 2.98B LF | — | |
| 3160 | $0.00001934 | -0.87% | -0.92% | -10.48% | $84.62K | $1.14K 시가총액의 1.34% | 4.38B AART | — | |
| 3161 | $0.00008462 | 0.00% | +0.50% | -4.43% | $84.57K | $0.00 | 999.32M MANYU | — | |
| 3162 | $0.000000000000 | +5.00% | +2.55% | -3.58% | $84.25K | $30.95 시가총액의 0.04% | 981,850T SHIRYO-INU | — | |
| 3163 | $239.83 | +1.35% | -3.51% | -12.24% | $84.23K | $14.05 시가총액의 0.02% | 351 WMRVLX | — | |
| 3164 | $0.00008409 | 0.00% | -0.31% | -11.44% | $84.09K | $0.00 | 1B PESTO | — | |
| 3165 | $0.00008397 | 0.00% | -1.51% | -10.43% | $83.95K | $0.00 | 999.78M BENDOG | — | |
| 3166 | $0.00008390 | +2.55% | +3.56% | -16.35% | $83.9K | $29.73K 시가총액의 35.43% | 1B SZN | — | |
| 3167 | $3.01 | +0.56% | +3.59% | -2.76% | $83.37K | $440.41 시가총액의 0.53% | 27,698 GRABON | — | |
| 3168 | $60.97 | +2.96% | -10.38% | -16.31% | $82.86K | $10.08K 시가총액의 12.16% | 1,359 PENG | — | |
| 3169 | $0.00008898 | 0.00% | 0.00% | -0.97% | $82.48K | $0.00 | 926.93M CARLO | — | |
| 3170 | $0.0001345 | 0.00% | -0.77% | -9.73% | $82.23K | $0.00 | 611.46M TCAT | — | |
| 3171 | $0.00009135 | 0.00% | +1.52% | -2.09% | $82.2K | $0.00 | 899.82M ALT | — | |
| 3172 | $0.00008191 | +2.43% | +0.04% | +0.97% | $81.86K | $25.44K 시가총액의 31.07% | 999.5M LOBSTAR | — | |
| 3173 | $0.0233 | -0.00% | +9.75% | +16.26% | $81.46K | $51.29K 시가총액의 62.97% | 3.5M CPFC | — | |
| 3174 | $0.00008243 | 0.00% | -5.64% | -7.60% | $81.29K | $0.00 | 986.23M SEKOIA | — | |
| 3175 | $300.04 | +3.77% | -0.46% | -13.36% | $80.6K | $382.26K 시가총액의 474.27% | 269 ALABON | — | |
| 3176 | $0.000001217 | 0.00% | +0.70% | -3.15% | $80.15K | $0.00 | 65.86B MRSOON | — | |
| 3177 | $0.00007985 | 0.00% | -8.29% | -16.06% | $79.85K | $0.00 | 999.97M AAA | — | |
| 3178 | $0.00007968 | -0.03% | -5.20% | -1.46% | $79.68K | $240.91K 시가총액의 302.34% | 1B AI4 | — | |
| 3179 | $0.0986 | 0.00% | +0.03% | -0.63% | $79.46K | $0.00 | 806,170 SKILL | — | |
| 3180 | $0.0002527 | 0.00% | -7.38% | -2.47% | $79.08K | $0.00 | 312.95M DINO | — | |
| 3181 | $0.5707 | 0.00% | -4.75% | -5.74% | $78.91K | $0.00 | 138,269 STRONG | — | |
| 3182 | $0.00008607 | +0.00% | +4.10% | -9.01% | $78.88K | $12.06 시가총액의 0.02% | 916.42M UTOPIA | — | |
| 3183 | $0.0001145 | 0.00% | +0.50% | -9.09% | $78.72K | $0.00 | 687.75M YAY | — | |
| 3184 | $0.0001811 | -0.00% | -0.20% | -0.13% | $78.65K | $0.00 | 434.27M MCG | — | |
| 3185 | $0.00007823 | 0.00% | -2.50% | -3.07% | $78.23K | $0.00 | 999.96M DARK | — | |
| 3186 | $0.0194 | -0.08% | -10.15% | -31.26% | $77.95K | $1.02K 시가총액의 1.31% | 4.02M DHV | — | |
| 3187 | $0.0006349 | 0.00% | 0.00% | -0.74% | $77.93K | $0.00 | 122.73M ARSE | — | |
| 3188 | $0.0002780 | +0.22% | -24.08% | +4.55% | $77.84K | $587.38 시가총액의 0.75% | 280M MAIGA | — | |
| 3189 | $155.95 | +0.31% | -2.53% | -10.74% | $77.57K | $536.08K 시가총액의 691.07% | 497 EWY | — | |
| 3190 | $109.71 | 0.00% | 0.00% | +0.40% | $77.52K | $0.00 | 707 IGVON | — | |
| 3191 | $0.00007750 | 0.00% | +3.66% | +0.81% | $77.49K | $0.00 | 999.94M LOOKS | — | |
| 3192 | $178.68 | +1.65% | +3.14% | +2.15% | $77.43K | $19.74K 시가총액의 25.49% | 433 QCOM | — | |
| 3193 | $0.000000000078 | 0.00% | -17.27% | -21.40% | $76.53K | $0.00 | 986.15T ATLAS | — | |
| 3194 | $0.00008357 | +0.70% | +0.86% | -2.91% | $75.94K | $51.13 시가총액의 0.07% | 908.72M MOSS | — | |
| 3196 | $0.00008225 | +1.67% | +1.20% | -1.51% | $76.44K | $1.95 시가총액의 0.00% | 929.31M NEUR | — | |
| 3197 | $66.07 | +0.03% | +2.29% | +35.10% | $75.12K | $6.92K 시가총액의 9.22% | 1,137 RBLXC | — | |
| 3198 | $0.002858 | -0.12% | +1.49% | +41.97% | $74.66K | $32.91K 시가총액의 44.08% | 26.12M WNT | — | |
| 3199 | $0.0002560 | +0.00% | -15.17% | -74.86% | $74.25K | $0.00 | 290M EDGEN | — | |
| 3200 | $2.95 | 0.00% | +2.85% | +2.97% | $74K | $0.00 | 25,114 AMCON | — | |
| 3201 | $0.00008597 | 0.00% | -4.44% | -5.96% | $73.9K | $0.00 | 859.69M ACOLYT | — | |
| 3202 | $0.00007365 | 0.00% | +0.38% | -3.86% | $73.65K | $0.00 | 999.98M SILLY | — | |
| 3203 | $141.44 | +2.20% | -1.27% | -16.22% | $73.54K | $0.00 | 520 CBRS | — | |
| 3204 | $0.0001312 | 0.00% | -0.67% | -22.53% | $73.59K | $0.00 | 560.87M SKAI | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.