페이지를 넘기고 있습니다.
다음 장을 불러오고 있습니다…
잠깐… 나만의 읽기 환경을 만들어 보세요.
글꼴과 테마는 화면 설정에서 설정하세요. 눈의 편안함도 중요합니다.
다음 장을 불러오고 있습니다…
첫 블록부터 큰 그림까지. 아이디어를 탐색하고, 작동 원리를 이해하고, 시장을 따라가는 모든 일을 한곳에서 할 수 있습니다.
10월 15일 목요일
순위에 포함된 자산 6,723개. 이름을 열면 차트, 배경 설명, 출처를 확인할 수 있습니다.
명확한 정의부터 시작하세요. 작동 방식을 이해하고, 역사를 살펴보고, 출처를 추적하세요.
가격 움직임을 시장 배경, 뉴스, 각 자산의 아이디어와 함께 살펴보세요.
House 연구와 커뮤니티의 관점을 살펴보세요. XRP 자료실에서 시작해 보세요.
표를 밀어 더 많은 시장 데이터 살펴보기
| #▲ | 이름 | 가격⇅ | 1시간 %⇅ | 24시간 %⇅ | 7일 %⇅ | 시가총액⇅ | 거래량 (24시간)⇅ | 유통량⇅ | 최근 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | $0.000000001544 | 0.00% | -4.46% | -7.88% | $926.41K | $0.00 | 599.89T QOM | — | |
| 2008 | $0.001394 | +0.04% | -4.65% | -19.75% | $925.3K | $22.01K 시가총액의 2.38% | 664M DRX | — | |
| 2009 | $0.001147 | -1.38% | -8.45% | -23.98% | $923.23K | $173.99K 시가총액의 18.85% | 805M OVPP | — | |
| 2010 | $23.86 | -1.20% | -7.67% | -10.24% | $920.93K | $10.95K 시가총액의 1.19% | 38,596 YFII | — | |
| 2011 | $0.001710 | +9.58% | -44.93% | -40.44% | $918.69K | $5.46K 시가총액의 0.59% | 537.28M DORA | — | |
| 2012 | $0.007549 | 0.00% | -2.97% | +2.84% | $905.9K | $0.00 | 120M SALT | — | |
| 2013 | $0.001197 | 0.00% | -1.26% | -4.76% | $899.16K | $0.00 | 750.87M KOMPETE | — | |
| 2014 | $135.34 | -0.42% | -7.70% | -14.97% | $897.57K | $308.79K 시가총액의 34.40% | 6,632 GLWON | — | |
| 2015 | $206.67 | -3.04% | -10.40% | -15.77% | $908.69K | $2.09M 시가총액의 229.50% | 4,397 VRTON | — | |
| 2016 | $0.005143 | +1.49% | -4.14% | -13.14% | $897.3K | $552.96K 시가총액의 61.62% | 174.48M AST | — | |
| 2017 | $174.74 | +3.16% | -0.19% | +0.63% | $893.56K | $140.28K 시가총액의 15.70% | 5,114 QCOMX | — | |
| 2018 | $0.0002251 | -0.12% | -6.42% | -26.94% | $894.51K | $11.46K 시가총액의 1.28% | 3.97B TEMCO | — | |
| 2019 | $0.001001 | -1.90% | -5.22% | -5.15% | $892.94K | $35.66K 시가총액의 3.99% | 891.8M GOG | — | |
| 2020 | $246.99 | +1.84% | +4.28% | +5.77% | $884.86K | $1.97M 시가총액의 222.10% | 3,583 ADBEON | — | |
| 2021 | $0.007884 | +2.54% | +7.05% | +26.45% | $884.34K | $141.6K 시가총액의 16.01% | 112.17M CHIRP | — | |
| 2022 | $0.001181 | -0.64% | +24.54% | +24.85% | $879.56K | $16.13 시가총액의 0.00% | 744.98M PSP | — | |
| 2023 | $0.0009494 | +4.91% | +11.18% | -71.70% | $882.6K | $310.92K 시가총액의 35.23% | 929.62M RSS3 | — | |
| 2024 | $51.31 | -3.46% | -18.32% | -26.72% | $881.94K | $438.8K 시가총액의 49.75% | 17,190 RRKLB | — | |
| 2025 | $310.63 | -0.37% | -1.16% | +2.03% | $880.42K | $398.35K 시가총액의 45.25% | 2,834 AXPON | — | |
| 2026 | $185.34 | +1.25% | -1.45% | -4.76% | $876.26K | $82.47K 시가총액의 9.41% | 4,728 DASHON | — | |
| 2027 | $0.0208 | -0.72% | -2.48% | -46.67% | $875.61K | $273.08K 시가총액의 31.19% | 42M CRAT | — | |
| 2028 | $0.0002559 | -0.48% | -3.22% | -2.16% | $875.15K | $9.5K 시가총액의 1.09% | 3.42B 4EVER | — | |
| 2029 | $0.007389 | -1.08% | -5.65% | -6.64% | $870.92K | $14.14K 시가총액의 1.62% | 117.86M AREA | — | |
| 2030 | $5.93 | -1.12% | -9.05% | -21.42% | $864.36K | $1.86M 시가총액의 214.93% | 145,719 FLNCB | — | |
| 2031 | $229.20 | +1.79% | -0.77% | +4.06% | $867.73K | $1.02M 시가총액의 117.78% | 3,786 IBMB | — | |
| 2032 | $0.0631 | +1.42% | +12.25% | +0.68% | $865.01K | $33.68K 시가총액의 3.89% | 13.7M ITA | — | |
| 2033 | $0.0002878 | +4.93% | -2.35% | -16.89% | $861.84K | $58.84K 시가총액의 6.83% | 2.99B EGG | — | |
| 2034 | $167.52 | -0.14% | -5.14% | +0.91% | $860.3K | $1.61M 시가총액의 187.03% | 5,135 SHOPON | — | |
| 2035 | $0.0218 | -0.93% | -5.24% | +1.81% | $860.03K | $6.44K 시가총액의 0.75% | 39.5M SOLVEX | — | |
| 2036 | $0.000009222 | +0.26% | -7.51% | -27.34% | $859.21K | $299.44K 시가총액의 34.85% | 93.17B VRA | — | |
| 2037 | $5.53 | +0.12% | -3.88% | -10.45% | $854.28K | $0.00 | 154,392 VBCH | — | |
| 2038 | $99.80 | -1.14% | -16.77% | -33.72% | $854.87K | $2.16M 시가총액의 252.38% | 8,566 SOXLON | — | |
| 2040 | $0.005201 | +0.01% | -15.80% | -29.13% | $853.81K | $341.10 시가총액의 0.04% | 164.17M GAIX | — | |
| 2041 | $0.0008612 | -0.00% | -3.46% | -16.68% | $852.55K | $0.00 | 989.9M SC | — | |
| 2042 | $0.000000002029 | -0.01% | -1.34% | -3.45% | $852.3K | $50.35 시가총액의 0.01% | 420T WHY | — | |
| 2043 | $0.0108 | +0.18% | -1.51% | -7.05% | $850.66K | $1.93K 시가총액의 0.23% | 79M BCOIN | — | |
| 2044 | $0.0006739 | -0.34% | -2.89% | -13.67% | $849.22K | $88.63K 시가총액의 10.44% | 1.26B ATR | — | |
| 2045 | $48.88 | +0.68% | +1.07% | +1.24% | $847.28K | $2.58K 시가총액의 0.30% | 17,333 BRTRON | — | |
| 2046 | $0.001855 | 0.00% | -1.08% | -2.75% | $844.61K | $0.00 | 455.29M HTD | — | |
| 2047 | $0.000000002323 | 0.00% | -2.64% | -4.03% | $843.61K | $0.00 | 363.19T YOOSHI | — | |
| 2048 | $863.33 | -1.65% | -2.92% | -2.28% | $841.82K | $1.45M 시가총액의 172.81% | 975 GSB | — | |
| 2049 | $0.0001376 | +0.20% | -3.25% | -6.40% | $836.21K | $188.03K 시가총액의 22.49% | 6.08B TOWER | — | |
| 2050 | $0.00000003242 | 0.00% | -5.42% | -8.86% | $835.03K | $0.00 | 25.76T UFO | — | |
| 2051 | $110.02 | -0.71% | -4.54% | -1.26% | $826.77K | $514.14K 시가총액의 62.19% | 7,515 FUTUON | — | |
| 2052 | $0.001857 | -1.83% | -13.08% | +67.26% | $826.37K | $515.57K 시가총액의 62.39% | 445M GAIN | — | |
| 2053 | $223.23 | -2.03% | -13.24% | -20.76% | $825.57K | $1.31M 시가총액의 158.53% | 3,698 BEON | — | |
| 2054 | $62.59 | -4.35% | -15.22% | -19.86% | $819.06K | $90.39K 시가총액의 11.04% | 13,086 PENGB | — | |
| 2055 | $0.0008217 | +0.29% | -9.35% | -28.01% | $821.69K | $8.61K 시가총액의 1.05% | 1B SHOGGOTH | — | |
| 2056 | $0.00002736 | +0.02% | +0.02% | +0.02% | $820.88K | $88.64K 시가총액의 10.80% | 30B COIN | — | |
| 2057 | $0.003995 | -1.28% | -14.56% | -7.91% | $819.03K | $98.67K 시가총액의 12.05% | 205M IR | — | |
| 2058 | $0.002182 | 0.00% | -4.78% | -7.87% | $817.68K | $0.00 | 374.79M HAKKA | — | |
| 2059 | $0.002482 | -0.00% | -8.17% | -2.58% | $815.04K | $99.37K 시가총액의 12.19% | 328.35M OBOL | — | |
| 2060 | $0.004349 | +1653.32% | +2269.63% | +467.10% | $828.33K | $241.53K 시가총액의 29.16% | 190.46M ISLAND | — | |
| 2061 | $0.0008598 | -0.01% | +4.83% | -4.45% | $811.85K | $499.21K 시가총액의 61.49% | 944.18M NBT | — | |
| 2062 | $0.003804 | +0.19% | -1.27% | +3.57% | $810.71K | $1.31K 시가총액의 0.16% | 213.15M EAT | — | |
| 2063 | $56.12 | +1.09% | +0.49% | +3.39% | $811.65K | $1.79M 시가총액의 220.69% | 14,462 PYPLB | — | |
| 2064 | $0.005208 | +0.08% | -0.31% | -1.25% | $809.37K | $193.89K 시가총액의 23.96% | 155.42M NODE | — | |
| 2065 | $0.0009614 | -0.00% | -3.70% | +0.01% | $808.19K | $1.09K 시가총액의 0.14% | 840.61M HEHE | — | |
| 2066 | $0.0004977 | +0.16% | -1.87% | -2.35% | $807.58K | $0.00 | 1.62B BAN | — | |
| 2067 | $0.00000002778 | +8.96% | +8.75% | -5.01% | $807.06K | $275.33 시가총액의 0.03% | 29.05T $CWIF | — | |
| 2068 | $0.0008063 | -0.14% | -9.84% | -24.27% | $806.34K | $28.77K 시가총액의 3.57% | 1B 401JK | — | |
| 2069 | $826.74 | -3.73% | -14.05% | -23.92% | $805.25K | $1.14M 시가총액의 140.97% | 974 LITEON | — | |
| 2070 | $0.9987 | -0.01% | -0.03% | -0.20% | $804.69K | $378.53K 시가총액의 47.04% | 805,743 USDN | — | |
| 2071 | $0.1456 | -0.82% | -8.03% | -10.19% | $797.04K | $3.85K 시가총액의 0.48% | 5.47M EXA | — | |
| 2072 | $0.0005564 | -0.22% | -16.60% | -45.63% | $799.73K | $350.6K 시가총액의 43.84% | 1.44B RDNT | — | |
| 2073 | $0.000001949 | -1.98% | -8.63% | -24.94% | $799.46K | $9.54K 시가총액의 1.19% | 410.28B MERY | — | |
| 2074 | $0.0007976 | -0.48% | -3.15% | +1.12% | $797.61K | $58.88K 시가총액의 7.38% | 1B 哭哭马 | — | |
| 2075 | $0.00004552 | -0.00% | +2.20% | +1.35% | $796.86K | $4.98K 시가총액의 0.62% | 17.5B LOBO | — | |
| 2076 | $3.81 | -0.80% | -8.90% | -17.26% | $794.83K | $112.56K 시가총액의 14.16% | 208,663 DFDVX | — | |
| 2077 | $0.0007984 | +0.07% | -0.83% | +6.02% | $794.39K | $856.84 시가총액의 0.11% | 994.96M SWASH | — | |
| 2078 | $130.71 | +2.67% | -1.94% | -6.94% | $793.55K | $19.52K 시가총액의 2.46% | 6,071 ORCL | — | |
| 2079 | $0.0276 | 0.00% | 0.00% | -11.75% | $791.69K | $0.00 | 28.71M TKP | — | |
| 2080 | $0.0524 | +0.51% | +0.24% | +0.27% | $785.6K | $46.56K 시가총액의 5.93% | 15M TPTU | — | |
| 2081 | $18.72 | -4.82% | -8.63% | -22.50% | $777.85K | $73.08K 시가총액의 9.40% | 41,543 AIPON | — | |
| 2082 | $0.0007748 | +2.18% | -17.85% | +2.85% | $774.78K | $101.41K 시가총액의 13.09% | 1B WIF | — | |
| 2083 | $0.00004050 | +0.11% | +0.11% | -0.04% | $773.54K | $1.35M 시가총액의 174.29% | 19.1B TEA | — | |
| 2084 | $0.000001553 | -0.45% | -6.34% | -2.87% | $772.28K | $11K 시가총액의 1.42% | 497.32B RIZZMAS | — | |
| 2085 | $662.24 | -2.09% | -10.87% | -15.98% | $767.34K | $1.82M 시가총액의 237.76% | 1,159 STXB | — | |
| 2086 | $0.008363 | +0.23% | -2.82% | +7.94% | $769.37K | $651.66K 시가총액의 84.70% | 92M TCOM | — | |
| 2087 | $8.09 | +2.24% | -2.22% | -3.90% | $766.88K | $125.04K 시가총액의 16.31% | 94,766 BBB | — | |
| 2088 | $0.0007666 | 0.00% | -5.18% | -8.35% | $766.57K | $0.00 | 1B BUNKER | — | |
| 2089 | $0.00000006240 | -1.00% | -3.37% | -11.93% | $762.26K | $5.57K 시가총액의 0.73% | 12.22T SHI | — | |
| 2090 | $0.000000000850 | -0.22% | -1.58% | -14.86% | $760.22K | $148.78K 시가총액의 19.57% | 894.23T VINU | — | |
| 2091 | $0.0007606 | -0.20% | -7.58% | -14.10% | $760.58K | $339.26K 시가총액의 44.61% | 1B 人生K线 | — | |
| 2092 | $4.90 | -0.02% | -2.64% | -2.63% | $760.29K | $7.58K 시가총액의 1.00% | 155,223 YLD8ON | — | |
| 2093 | $0.0007599 | -0.00% | +1.86% | +4.53% | $759.85K | $1.02K 시가총액의 0.13% | 1B PEPEONTRON | — | |
| 2094 | $0.0007805 | -5.37% | -0.57% | +11.46% | $758.06K | $71.96K 시가총액의 9.49% | 971.28M ATA | — | |
| 2095 | $359.05 | -0.80% | -2.51% | -3.56% | $757.96K | $717.43K 시가총액의 94.65% | 2,111 WTSLAX | — | |
| 2096 | $0.2533 | -1.58% | -14.86% | -36.77% | $757.88K | $1.65K 시가총액의 0.22% | 2.99M CAH | — | |
| 2097 | $1.58 | 0.00% | -5.22% | +3.63% | $757.53K | $0.00 | 480,680 BASE | — | |
| 2098 | $0.0007574 | -0.28% | -29.60% | -53.90% | $757.42K | $70.54K 시가총액의 9.31% | 999.99M A47 | — | |
| 2099 | $151.20 | -0.03% | -7.74% | -15.75% | $754.02K | $1M 시가총액의 132.74% | 4,987 EWYON | — | |
| 2100 | $0.001712 | -2.60% | -27.53% | -13.99% | $752.57K | $124.35K 시가총액의 16.52% | 439.65M WBAI | — | |
| 2101 | $37.34 | +0.54% | +9.16% | +15.61% | $752.76K | $2.15M 시가총액의 285.03% | 20,161 SQQQB | — | |
| 2102 | $1,816 | -0.49% | -3.01% | -2.80% | $749.69K | $3.18K 시가총액의 0.42% | 413 MELION | — | |
| 2103 | $0.001230 | -0.54% | -8.43% | -13.44% | $748.77K | $645.83K 시가총액의 86.25% | 608.74M OWL | — | |
| 2104 | $281.85 | -0.10% | -1.99% | -2.33% | $748.4K | $528.64K 시가총액의 70.64% | 2,655 TXNON | — | |
| 2105 | $0.0000007979 | -0.71% | -4.95% | -7.89% | $748.11K | $50.08K 시가총액의 6.69% | 937.63B MOCHI | — | |
| 2106 | $0.000000000766 | +1.16% | -7.51% | -17.47% | $747.77K | $31.54K 시가총액의 4.22% | 975.82T HACHI | — | |
| 2107 | $0.002890 | -0.28% | -3.56% | -17.01% | $746.19K | $245.74K 시가총액의 32.93% | 258.23M STORM | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.