Voltiamo pagina.
Il prossimo capitolo sta arrivando…
Psst… leggi a modo tuo.
Caratteri e temi sono in Aspetto. Anche i tuoi occhi possono scegliere.
Il prossimo capitolo sta arrivando…
Dal primo blocco alla visione d’insieme. Esplora le idee, capisci i meccanismi e segui i mercati in un solo posto.
sabato 17 ottobre
5400 asset classificati. Apri un nome per grafici, contesto e fonti.
Inizia con una definizione chiara. Segui i meccanismi, esplora la storia e risali alle fonti.
Esplora l’andamento dei prezzi con il contesto del mercato, le notizie e le idee dietro ogni asset.
Scopri le ricerche House e le prospettive della comunità. Inizia nella biblioteca XRP.
Scorri la tabella per esplorare altri dati di mercato
| #▼ | Nome | Prezzo⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Capitalizzazione di mercato⇅ | Volume (24h)⇅ | Offerta circolante⇅ | Ultimi 7 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1215 | $9.06 | +0.41% | -12.22% | -34.53% | $5.46M | $18.92M 346.23% della capitalizzazione | 602,964 SNXXB | — | |
| 1214 | $0.4163 | +0.29% | +0.00% | -1.79% | $5.49M | $6.23M 113.46% della capitalizzazione | 13.18M LAZIO | — | |
| 1213 | $342.48 | +0.09% | +0.20% | +1.89% | $5.49M | $7.26M 132.13% della capitalizzazione | 16,039 AAPLB | — | |
| 1212 | $0.000000001300 | +0.03% | -0.11% | -4.97% | $455.76K | $197.42 0.04% della capitalizzazione | 350.08T PINKM | — | |
| 1212 | $0.00001337 | +0.06% | +4.02% | -1.13% | $5.51M | $257.25K 4.67% della capitalizzazione | 411.67B RACA | — | |
| 1211 | $0.00000001398 | +0.10% | -0.52% | -7.72% | $5.53M | $496.01K 8.97% della capitalizzazione | 395.69T BRISE | — | |
| 1209 | $98.51 | +0.07% | -4.82% | -9.86% | $5.53M | $4.12M 74.41% della capitalizzazione | 56,182 HOODB | — | |
| 1208 | $339.98 | -0.09% | -2.78% | -3.25% | $5.54M | $8.81M 159.06% della capitalizzazione | 16,291 GOOGLC | — | |
| 1207 | $0.002706 | -0.07% | -2.97% | +0.74% | $5.54M | $192.98K 3.48% della capitalizzazione | 2.05B SPA | — | |
| 1206 | $0.1054 | +0.16% | +5.70% | -0.15% | $5.56M | $63.72K 1.15% della capitalizzazione | 52.73M BKN | — | |
| 1205 | $0.0115 | -0.16% | -0.84% | -2.75% | $433.86K | $915.76 0.21% della capitalizzazione | 37.84M BCDT | — | |
| 1205 | $0.0677 | 0.00% | -5.19% | +0.54% | $5.56M | $0.00 | 82.17M PDT | — | |
| 1204 | $0.003003 | 0.00% | +0.10% | -19.08% | $433.93K | $2.68K 0.62% della capitalizzazione | 144.5M ZULU | — | |
| 1203 | $0.0158 | +0.31% | +8.46% | +32.22% | $5.61M | $10.9K 0.19% della capitalizzazione | 356.14M METFI | — | |
| 1203 | $0.000000004740 | -0.15% | -0.84% | +6.21% | $436.57K | $86.19 0.02% della capitalizzazione | 92.18T AKITA | — | |
| 1202 | $134.14 | 0.00% | -0.33% | -0.02% | $5.65M | $0.00 | 42,100 VNXAU | — | |
| 1202 | $0.0001860 | -0.38% | -12.96% | -12.18% | $439.46K | $25.04K 5.70% della capitalizzazione | 2.36B CARD | — | |
| 1202 | $0.2224 | +0.76% | -1.98% | -7.63% | $555.54K | $114.46 0.02% della capitalizzazione | 2.5M MIST | — | |
| 1202 | $0.0001550 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $488.57K | $11.24K 2.30% della capitalizzazione | 3.15B MP | — | |
| 1201 | $227.46 | +0.02% | -5.05% | -17.48% | $5.66M | $769.68K 13.61% della capitalizzazione | 24,863 MRVLX | — | |
| 1200 | $0.009406 | -0.81% | -2.68% | +3.36% | $5.68M | $2.8M 49.22% della capitalizzazione | 603.72M BLUE | — | |
| 1199 | $0.1429 | -0.01% | +1.58% | +2.72% | $5.7M | $810.7K 14.22% della capitalizzazione | 39.9M KRL | — | |
| 1197 | $0.0003102 | +0.90% | +1.50% | -5.17% | $5.71M | $81.43K 1.43% della capitalizzazione | 18.41B LOAN | — | |
| 1196 | $1.48 | -0.19% | -1.24% | -4.46% | $5.73M | $4.32K 0.08% della capitalizzazione | 3.86M VATRENI | — | |
| 1195 | $0.3380 | -0.48% | +1.95% | -8.46% | $5.74M | $0.00 | 16.98M YEC | — | |
| 1193 | $0.006201 | +0.02% | -0.58% | -7.78% | $5.82M | $1.43M 24.52% della capitalizzazione | 938.81M HFT | — | |
| 1192 | $0.0007135 | +0.45% | -2.51% | -18.43% | $5.82M | $938.39K 16.11% della capitalizzazione | 8.16B PTB | — | |
| 1190 | $874.70 | -0.01% | -5.26% | -15.02% | $5.87M | $379.34K 6.46% della capitalizzazione | 6,710 RMU | — | |
| 1189 | $0.0380 | -0.17% | -0.65% | -11.80% | $5.87M | $438.43K 7.47% della capitalizzazione | 154.7M TURTLE | — | |
| 1188 | $0.6368 | -0.06% | +25.74% | -4.86% | $5.91M | $0.00 | 9.29M ZCL | — | |
| 1187 | $0.9992 | -0.01% | -0.00% | -0.03% | $5.92M | $53.77K 0.91% della capitalizzazione | 5.92M USDPT | — | |
| 1185 | $339.39 | +0.08% | -2.76% | -3.41% | $5.95M | $3.01M 50.67% della capitalizzazione | 17,525 GOOGL | — | |
| 1184 | $0.001519 | -0.04% | +2.25% | +3.25% | $5.96M | $397.44K 6.66% della capitalizzazione | 3.93B TART | — | |
| 1183 | $0.004274 | +0.06% | +2.46% | +1.77% | $5.97M | $243.99K 4.09% della capitalizzazione | 1.4B ESE | — | |
| 1182 | $0.4615 | +0.11% | +1.08% | -0.09% | $5.99M | $1.47M 24.47% della capitalizzazione | 12.99M PORTO | — | |
| 1181 | $0.0385 | -0.25% | -2.05% | -12.82% | $6.01M | $2.01M 33.39% della capitalizzazione | 156.12M TREE | — | |
| 1180 | $339.10 | -0.01% | -2.62% | -3.52% | $6.01M | $60.32K 1.00% della capitalizzazione | 17,727 RGOOGL | — | |
| 1179 | $0.0324 | -0.54% | -0.81% | -9.58% | $6.03M | $893.18K 14.80% della capitalizzazione | 186.26M STAR | — | |
| 1177 | $0.0213 | +0.02% | -0.87% | +1.26% | $6.06M | $572.46 0.01% della capitalizzazione | 284.67M SPARKLET | — | |
| 1176 | $419.64 | +0.41% | -1.66% | -8.77% | $6.1M | $2.47M 40.51% della capitalizzazione | 14,541 TSMON | — | |
| 1175 | $0.007743 | +0.11% | -2.15% | -8.94% | $6.11M | $151.58K 2.48% della capitalizzazione | 788.54M DMTR | — | |
| 1174 | $0.0346 | -0.16% | -1.65% | +6.65% | $6.12M | $67.63K 1.10% della capitalizzazione | 177M MCOIN | — | |
| 1173 | $0.000001045 | -0.04% | +1.45% | +7.63% | $6.13M | $65.74K 1.07% della capitalizzazione | 5.86T NEXA | — | |
| 1172 | $0.0618 | -0.66% | +0.96% | +7.09% | $6.13M | $109.16K 1.78% della capitalizzazione | 99.21M POLS | — | |
| 1171 | $0.006813 | -6.93% | +10.77% | +11.02% | $6.16M | $381.52K 6.20% della capitalizzazione | 903.62M HPP | — | |
| 1170 | $0.0006176 | +0.07% | +1.77% | -1.72% | $6.18M | $2.38K 0.04% della capitalizzazione | 10B GEAR | — | |
| 1169 | $0.008159 | 0.00% | +0.53% | +1.27% | $6.2M | $40.46 0.00% della capitalizzazione | 760M ALT | — | |
| 1168 | $0.0130 | -11.18% | -14.25% | -24.65% | $6.21M | $786.07K 12.65% della capitalizzazione | 478.54M KONET | — | |
| 1167 | $0.0128 | -0.23% | -2.22% | +2.90% | $6.22M | $152.28K 2.45% della capitalizzazione | 486.21M LINGO | — | |
| 1166 | $877.64 | -0.18% | -5.24% | -14.88% | $6.22M | $3.51M 56.36% della capitalizzazione | 7,091 MU | — | |
| 1165 | $0.003940 | -0.06% | -1.67% | -3.47% | $6.27M | $10.95 0.00% della capitalizzazione | 1.59B SPS | — | |
| 1164 | $0.0007499 | +1.22% | -3.48% | -0.05% | $6.3M | $799.26K 12.69% della capitalizzazione | 8.4B DXI | — | |
| 1163 | $89.20 | -0.01% | -6.12% | -14.71% | $6.3M | $485.47K 7.71% della capitalizzazione | 70,627 RINTC | — | |
| 1162 | $0.3219 | -0.05% | +1.30% | -0.98% | $6.3M | $378.77 0.01% della capitalizzazione | 19.58M BADGER | — | |
| 1160 | $167.70 | +0.93% | -10.35% | -24.72% | $6.33M | $6.62M 104.62% della capitalizzazione | 37,748 NBISB | — | |
| 1159 | $0.0127 | +0.01% | +0.88% | -8.99% | $6.35M | $109.3K 1.72% della capitalizzazione | 499.97M WILD | — | |
| 1158 | $0.0002999 | -1.13% | +1.27% | -6.44% | $6.36M | $16.94K 0.27% della capitalizzazione | 21.2B AMO | — | |
| 1157 | $0.3162 | 0.00% | -1.03% | -7.59% | $6.37M | $138.16 0.00% della capitalizzazione | 20.14M LQ | — | |
| 1156 | $0.007083 | +0.22% | +0.47% | -4.26% | $6.38M | $271.83K 4.26% della capitalizzazione | 899.99M MNSRY | — | |
| 1155 | $0.0001400 | -0.91% | -5.46% | +1.22% | $6.38M | $205.78K 3.22% della capitalizzazione | 45.58B SUPRA | — | |
| 1154 | $0.002936 | -0.38% | -1.72% | -7.38% | $6.42M | $175.81 0.00% della capitalizzazione | 2.19B ISLM | — | |
| 1152 | $0.003482 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $591.94K | $21.7K 3.67% della capitalizzazione | 170M TAKER | — | |
| 1152 | $0.003772 | -0.04% | -0.60% | -2.50% | $6.47M | $80K 1.24% della capitalizzazione | 1.71B MIN | — | |
| 1150 | $0.0734 | -0.33% | -3.20% | -12.04% | $6.47M | $172.45K 2.66% della capitalizzazione | 88.21M PIN | — | |
| 1150 | $0.0592 | -0.39% | -6.16% | -2.70% | $595.89K | $3.68K 0.62% della capitalizzazione | 10.07M XFT | — | |
| 1149 | $0.9972 | +0.03% | +0.04% | +0.23% | $6.56M | $5.33K 0.08% della capitalizzazione | 6.58M USDH | — | |
| 1148 | $0.0744 | -0.03% | -8.50% | +13.11% | $6.59M | $287.11K 4.36% della capitalizzazione | 88.62M LQR | — | |
| 1147 | $2.51 | +0.00% | -3.22% | -0.31% | $6.6M | $87.65K 1.33% della capitalizzazione | 2.63M ALCX | — | |
| 1146 | $21.76 | -0.14% | -6.58% | -9.71% | $6.65M | $1.78M 26.85% della capitalizzazione | 305,405 BMNRON | — | |
| 1144 | $0.0126 | +0.02% | -0.45% | -8.44% | $6.68M | $136.53K 2.04% della capitalizzazione | 531.87M BOUNTY | — | |
| 1143 | $135.56 | +0.16% | -8.56% | -12.13% | $6.74M | $6.85M 101.67% della capitalizzazione | 49,714 MSTR | — | |
| 1142 | $0.009956 | +0.00% | +0.05% | +9.15% | $6.75M | $260.51 0.00% della capitalizzazione | 677.73M HNS | — | |
| 1141 | $96.02 | +0.34% | -8.73% | -31.82% | $6.75M | $7.14M 105.74% della capitalizzazione | 70,306 SOXLX | — | |
| 1140 | $0.0786 | -13.63% | +127.46% | +2619.88% | $6.77M | $78.06K 1.15% della capitalizzazione | 86.06M PLN | — | |
| 1140 | KARASOUINTELLIQUE | $1.04 | -0.04% | -0.57% | +1.10% | $784.94K | $570.67 0.07% della capitalizzazione | 756,593 INTELLIQUE | — |
| 1139 | $248.68 | -0.38% | -2.22% | -5.20% | $6.8M | $1.81M 26.59% della capitalizzazione | 27,325 AMZNON | — | |
| 1137 | $0.9999 | +0.01% | +0.02% | -0.01% | $6.81M | $55.34K 0.81% della capitalizzazione | 6.81M OUSD | — | |
| 1136 | $0.0273 | +0.58% | -0.90% | -11.72% | $6.84M | $633.36K 9.26% della capitalizzazione | 250M MAVIA | — | |
| 1135 | $0.001690 | -0.00% | +0.39% | -8.90% | $6.86M | $1.35M 19.65% della capitalizzazione | 4.06B TOWNS | — | |
| 1134 | $0.0287 | +0.22% | -4.22% | -11.32% | $6.86M | $417.98K 6.09% della capitalizzazione | 238.87M PNG | — | |
| 1133 | $0.005740 | -3.66% | +3.27% | +17.98% | $6.91M | $1.63M 23.63% della capitalizzazione | 1.2B STONKBROKER | — | |
| 1133 | $0.007343 | -0.17% | -1.14% | -4.58% | $720.66K | $111.84 0.02% della capitalizzazione | 98.14M WPOKT | — | |
| 1133 | $0.003819 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $687K | $23.7K 3.45% della capitalizzazione | 179.89M MORE | — | |
| 1132 | $0.0183 | -0.12% | -1.82% | -20.47% | $7M | $277.36K 3.96% della capitalizzazione | 382.07M BTX | — | |
| 1131 | $0.008944 | +0.03% | -1.19% | -5.23% | $7M | $207.52K 2.97% della capitalizzazione | 782.48M QUAI | — | |
| 1131 | $77,005 | -4.99% | -6.59% | -7.18% | $693.05K | $249.95K 36.07% della capitalizzazione | 9 TBTC | — | |
| 1130 | $214.91 | +0.22% | -1.62% | -6.67% | $7.05M | $12.51M 177.40% della capitalizzazione | 32,802 NVDAC | — | |
| 1129 | $0.7939 | -0.00% | +0.10% | -1.48% | $7.05M | $1.6M 22.63% della capitalizzazione | 8.88M GAL | — | |
| 1128 | $0.0109 | +0.29% | -1.75% | -4.60% | $7.08M | $210.04K 2.97% della capitalizzazione | 649.97M GHX | — | |
| 1127 | $0.009273 | +0.20% | -4.44% | -16.55% | $7.09M | $734.38K 10.36% della capitalizzazione | 764.32M XWC | — | |
| 1126 | $63.57 | 0.00% | -1.87% | -6.01% | $7.09M | $0.00 | 111,587 EEMON | — | |
| 1124 | $0.3345 | +0.32% | -0.86% | -10.72% | $7.14M | $2.81M 39.31% della capitalizzazione | 21.34M ALPINE | — | |
| 1123 | $137.30 | +0.14% | -4.27% | -19.54% | $7.11M | $3.33M 46.80% della capitalizzazione | 51,820 SKHYX | — | |
| 1122 | $331.47 | +0.03% | -3.53% | -8.85% | $7.12M | $578.11K 8.11% della capitalizzazione | 21,493 AVGOX | — | |
| 1121 | $0.7172 | 0.00% | +1.59% | -5.23% | $7.17M | $0.00 | 9.99M SPECTRE | — | |
| 1120 | $0.2348 | -0.26% | +2.34% | -2.42% | $7.17M | $107.93K 1.51% della capitalizzazione | 30.54M LYX | — | |
| 1119 | $0.0511 | +0.07% | -3.03% | +4.63% | $7.17M | $968.04K 13.50% della capitalizzazione | 140.25M OMG | — | |
| 1118 | $0.1141 | -0.00% | -4.44% | -7.07% | $7.18M | $9.38K 0.13% della capitalizzazione | 62.96M TXC | — | |
| 1117 | $0.007204 | -0.14% | -1.55% | -10.56% | $7.2M | $3.08M 42.81% della capitalizzazione | 999.98M SWARMS | — | |
| 1116 | $0.0263 | -0.01% | -0.00% | +0.05% | $7.22M | $0.00 | 274.54M VDAI | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.