Voltiamo pagina.
Il prossimo capitolo sta arrivando…
Psst… leggi a modo tuo.
Caratteri e temi sono in Aspetto. Anche i tuoi occhi possono scegliere.
Il prossimo capitolo sta arrivando…
Dal primo blocco alla visione d’insieme. Esplora le idee, capisci i meccanismi e segui i mercati in un solo posto.
venerdì 16 ottobre
6757 asset classificati. Apri un nome per grafici, contesto e fonti.
Inizia con una definizione chiara. Segui i meccanismi, esplora la storia e risali alle fonti.
Esplora l’andamento dei prezzi con il contesto del mercato, le notizie e le idee dietro ogni asset.
Scopri le ricerche House e le prospettive della comunità. Inizia nella biblioteca XRP.
Scorri la tabella per esplorare altri dati di mercato
| #▼ | Nome | Prezzo⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Capitalizzazione di mercato⇅ | Volume (24h)⇅ | Offerta circolante⇅ | Ultimi 7 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3644 | $0.00001958 | 0.00% | -4.40% | -21.13% | $19.58K | $0.00 | 999.97M MEMESAI | — | |
| 3643 | $0.0001402 | +0.02% | -0.91% | -6.16% | $19.65K | $394.19 2.01% della capitalizzazione | 140.14M WZRD | — | |
| 3642 | $0.000001998 | 0.00% | 0.00% | -66.69% | $19.98K | $0.00 | 10B NURA | — | |
| 3641 | $0.0000002429 | 0.00% | +10.07% | -4.64% | $20.02K | $0.00 | 82.39B EPX | — | |
| 3640 | $0.00002017 | -13.42% | -24.71% | -63.00% | $20.17K | $39.47K 195.66% della capitalizzazione | 1B CRAWLER | — | |
| 3639 | $0.000000000056 | 0.00% | +2.45% | +11.97% | $20.19K | $0.00 | 361.12T MMIT | — | |
| 3638 | $0.00002034 | 0.00% | 0.00% | -13.98% | $20.34K | $0.00 | 999.9M 21 | — | |
| 3637 | $3.21 | -0.00% | +6.78% | +4.56% | $20.36K | $1.09K 5.34% della capitalizzazione | 6,338 VFSON | — | |
| 3636 | $0.0000001826 | -0.28% | -0.05% | -3.83% | $20.4K | $0.00 | 111.74B PDOGE | — | |
| 3635 | $0.00003486 | +0.00% | -2.24% | -6.47% | $20.44K | $6.87K 33.61% della capitalizzazione | 586.5M BACHI | — | |
| 3634 | $0.002156 | +3.87% | +2.48% | -0.93% | $20.47K | $4.77K 23.31% della capitalizzazione | 9.5M RWA | — | |
| 3633 | $0.00003495 | 0.00% | +1.77% | -0.52% | $20.48K | $0.00 | 585.98M XYRO | — | |
| 3632 | $344.66 | -0.10% | -2.04% | -12.90% | $20.5K | $17.85K 87.05% della capitalizzazione | 59 TERON | — | |
| 3631 | $0.00002082 | 0.00% | 0.00% | -0.42% | $20.52K | $0.00 | 985.74M MOONDOGE | — | |
| 3630 | $0.0002748 | +0.06% | -0.29% | -2.31% | $20.55K | $0.00 | 74.78M SPARTA | — | |
| 3629 | $13.08 | -0.10% | +1.54% | -8.50% | $20.66K | $913.65K 4422.66% della capitalizzazione | 1,579 RIVNON | — | |
| 3628 | $0.0003259 | 0.00% | 0.00% | -0.80% | $20.67K | $0.00 | 63.43M ZEE | — | |
| 3627 | $0.006243 | 0.00% | 0.00% | -3.47% | $20.68K | $0.00 | 3.31M GUM | — | |
| 3626 | $83.28 | -0.00% | +2.92% | -4.21% | $20.77K | $256.94 1.24% della capitalizzazione | 249 CCJON | — | |
| 3625 | $0.00002104 | 0.00% | +6.91% | -2.15% | $20.83K | $0.00 | 989.92M ARENA | — | |
| 3624 | $0.00002102 | 0.00% | 0.00% | -7.68% | $21.02K | $0.00 | 999.82M EVAN | — | |
| 3623 | $0.00002342 | 0.00% | +1.92% | -17.25% | $21.06K | $0.00 | 899.15M MILKBAG | — | |
| 3622 | $0.0003141 | 0.00% | -0.36% | -0.54% | $21.07K | $0.00 | 67.07M TXL | — | |
| 3621 | $0.0121 | +0.02% | -0.72% | -22.18% | $21.13K | $288.48 1.37% della capitalizzazione | 1.75M HGET | — | |
| 3620 | $0.0003884 | -0.01% | -12.98% | +15.88% | $21.15K | $0.00 | 54.45M KDAG | — | |
| 3619 | $0.0003275 | 0.00% | 0.00% | -10.01% | $21.15K | $0.00 | 64.59M FINC | — | |
| 3618 | $0.00002162 | 0.00% | -9.63% | -4.65% | $21.17K | $0.00 | 979.07M ASTHERUS | — | |
| 3617 | $1.48 | +0.00% | +2.49% | -14.79% | $21.24K | $305.5K 1438.05% della capitalizzazione | 14,319 PLUGON | — | |
| 3616 | $899.80 | -0.12% | +1.30% | +0.31% | $21.32K | $13.88K 65.10% della capitalizzazione | 24 WGSX | — | |
| 3615 | $0.000002376 | 0.00% | 0.00% | +0.85% | $21.38K | $0.00 | 9B OMALLEY | — | |
| 3614 | $0.003277 | 0.00% | +37.22% | +4.71% | $21.39K | $0.00 | 6.53M CAT | — | |
| 3613 | $0.00002152 | 0.00% | -2.96% | -5.13% | $21.52K | $0.00 | 1B NDQ | — | |
| 3612 | $0.00002237 | -0.03% | +0.32% | -23.46% | $21.7K | $121.80 0.56% della capitalizzazione | 970M ZTH | — | |
| 3611 | $0.00003396 | +0.00% | +1.21% | -1.89% | $21.73K | $5.22 0.02% della capitalizzazione | 640M SPELLFIRE | — | |
| 3610 | $0.000008805 | 0.00% | 0.00% | -3.42% | $21.86K | $0.00 | 2.48B MARS4 | — | |
| 3609 | $0.000003626 | 0.00% | 0.00% | -1.93% | $21.9K | $0.00 | 6.04B SWORLD | — | |
| 3608 | $0.000005820 | 0.00% | -0.34% | -2.07% | $22.04K | $0.00 | 3.79B SQT | — | |
| 3607 | $0.000001144 | 0.00% | +1.46% | -1.94% | $22.16K | $0.00 | 19.38B CATA | — | |
| 3606 | $0.0272 | -0.62% | -0.15% | -3.67% | $22.17K | $68.02 0.31% della capitalizzazione | 815,206 TULIP | — | |
| 3605 | $16.32 | 0.00% | -0.17% | +16.18% | $22.2K | $0.00 | 1,360 BZON | — | |
| 3604 | $0.00004555 | +0.02% | -1.47% | +5.29% | $22.77K | $8.57 0.04% della capitalizzazione | 500M VEMP | — | |
| 3603 | $0.001356 | -0.66% | -15.40% | -96.61% | $22.86K | $506.67 2.22% della capitalizzazione | 16.86M CAI | — | |
| 3602 | $0.1133 | 0.00% | -6.46% | -16.75% | $22.87K | $0.00 | 201,885 AIT | — | |
| 3601 | $312.64 | +0.00% | +4.25% | +8.42% | $22.88K | $113.78K 497.32% della capitalizzazione | 73 HDON | — | |
| 3600 | $0.001040 | 0.00% | +1.23% | -0.87% | $23.06K | $0.00 | 22.17M EBA | — | |
| 3599 | $0.00002320 | 0.00% | +3.17% | -5.87% | $23.2K | $0.00 | 1B STREAMER | — | |
| 3598 | $0.00003341 | 0.00% | +1.68% | -20.75% | $23.26K | $0.00 | 696.17M CRYBB | — | |
| 3597 | $0.00002471 | 0.00% | +3.66% | -5.43% | $23.27K | $0.00 | 941.87M SAN | — | |
| 3596 | $0.000000000055 | -0.00% | -0.00% | -3.52% | $23.29K | $0.00 | 420.69T TOAD | — | |
| 3595 | $4.28 | +0.03% | +4.72% | -10.12% | $23.31K | $486.89K 2088.56% della capitalizzazione | 5,453 ACHRON | — | |
| 3594 | $0.00002341 | 0.00% | -5.72% | -5.23% | $23.41K | $0.00 | 1B HOKK | — | |
| 3593 | $0.0003021 | +0.02% | +39.90% | -0.52% | $23.46K | $0.00 | 77.64M BEFI | — | |
| 3592 | $0.000008969 | 0.00% | +3.66% | +29.42% | $23.6K | $0.00 | 2.63B LIFE | — | |
| 3591 | $257.20 | +0.04% | -1.36% | -4.08% | $23.79K | $73.36K 308.31% della capitalizzazione | 93 JNJON | — | |
| 3590 | $0.00002383 | 0.00% | +3.05% | -11.43% | $23.82K | $0.00 | 999.62M DIGIMON | — | |
| 3589 | $0.00002385 | +0.44% | +4.11% | -8.46% | $23.85K | $2.21 0.01% della capitalizzazione | 1B LUX | — | |
| 3588 | $0.00002401 | 0.00% | +4.20% | -3.18% | $23.89K | $0.00 | 995.05M DOGEBASE | — | |
| 3587 | $0.000000000037 | 0.00% | +1.63% | -6.13% | $23.92K | $0.00 | 641.18T SOLZILLA | — | |
| 3586 | $0.00004442 | +0.35% | +2.35% | +1.55% | $24K | $209.34 0.87% della capitalizzazione | 540.35M PIP | — | |
| 3585 | $0.000007870 | 0.00% | +2.27% | -7.74% | $24.1K | $0.00 | 3.06B RDO | — | |
| 3584 | $0.000008652 | 0.00% | -3.29% | -4.09% | $24.14K | $0.00 | 2.79B REX | — | |
| 3583 | $0.00004361 | 0.00% | +2.50% | -1.33% | $24.2K | $0.00 | 554.84M BABYBNB | — | |
| 3582 | $4.49 | +0.03% | -2.09% | +38.30% | $24.2K | $300.47K 1241.58% della capitalizzazione | 5,392 SOXSON | — | |
| 3581 | $47.87 | -0.22% | +0.35% | +3.79% | $24.31K | $692.25 2.85% della capitalizzazione | 508 INDAON | — | |
| 3580 | $0.0001425 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $24.45K | $0.00 | 171.61M SWTCH | — | |
| 3579 | $0.00002454 | 0.00% | +5.26% | +4.42% | $24.54K | $0.00 | 1B RCHV | — | |
| 3578 | $8.94 | -0.00% | +6.81% | -9.63% | $24.56K | $4.9K 19.93% della capitalizzazione | 2,748 RRDW | — | |
| 3577 | $0.00002516 | 0.00% | 0.00% | +0.14% | $25.16K | $0.00 | 1B GIGL | — | |
| 3576 | $0.000002518 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $25.18K | $0.00 | 10B TROY | — | |
| 3575 | $172.70 | -0.16% | -4.23% | +2.87% | $25.2K | $487.26 1.93% della capitalizzazione | 146 XOM | — | |
| 3574 | $109.17 | 0.00% | +1.01% | +0.81% | $25.22K | $0.00 | 231 FUTU | — | |
| 3573 | $52.39 | +0.01% | +0.09% | -3.40% | $25.28K | $693.88K 2744.61% della capitalizzazione | 483 BACON | — | |
| 3572 | $0.0000003760 | -36.83% | -36.16% | -38.60% | $25.29K | $1.99K 7.89% della capitalizzazione | 67.25B BEST | — | |
| 3571 | $0.00002532 | 0.00% | -5.86% | -11.16% | $25.32K | $0.00 | 999.98M ETF | — | |
| 3570 | $26.60 | 0.00% | +3.59% | +1.48% | $25.45K | $0.00 | 957 CCL | — | |
| 3569 | $0.0005830 | -0.09% | +0.98% | -2.75% | $25.47K | $0.00 | 43.68M GLC | — | |
| 3568 | $0.000001976 | +1.20% | -21.53% | -31.40% | $25.47K | $857.75 3.37% della capitalizzazione | 12.89B WAT | — | |
| 3567 | $267.02 | 0.00% | +0.61% | +0.47% | $25.7K | $0.00 | 96 HIION | — | |
| 3566 | $0.00002571 | 0.00% | +0.04% | -5.15% | $25.71K | $0.00 | 1B UTYAB | — | |
| 3565 | $0.0001501 | 0.00% | +4.48% | +0.64% | $25.8K | $0.00 | 171.88M DFYN | — | |
| 3564 | $0.0006757 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $25.95K | $0.00 | 38.41M SFD | — | |
| 3563 | $0.00006702 | -0.13% | +1.69% | -0.17% | $26.16K | $338.34 1.29% della capitalizzazione | 390.38M MA | — | |
| 3562 | $0.00002634 | 0.00% | +0.76% | -7.39% | $26.25K | $0.00 | 996.65M $HYPER | — | |
| 3561 | $158.86 | +0.00% | -0.50% | -6.12% | $26.32K | $63.57K 241.51% della capitalizzazione | 166 TMUSON | — | |
| 3561 | $0.0000008346 | 0.00% | 0.00% | -2.32% | $24.66K | $0.00 | 29.55B MBAG | — | |
| 3560 | $0.00007471 | +0.01% | +0.15% | +5.03% | $26.37K | $289.07 1.10% della capitalizzazione | 352.9M CRTAI | — | |
| 3559 | $0.000000000063 | +0.84% | -3.36% | -12.60% | $26.38K | $53.67 0.20% della capitalizzazione | 420.69T MYSTERY | — | |
| 3558 | $0.000005975 | +1.35% | +6.22% | +31.39% | $26.51K | $58.43 0.22% della capitalizzazione | 4.44B KAON | — | |
| 3557 | $0.00002658 | 0.00% | -0.89% | -4.92% | $26.58K | $4.12 0.02% della capitalizzazione | 1B FLAVIA | — | |
| 3556 | $0.0009017 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $26.75K | $0.00 | 29.67M ZNZ | — | |
| 3555 | $103.83 | -0.82% | +1.31% | -3.56% | $26.79K | $271.19 1.01% della capitalizzazione | 258 CIBRON | — | |
| 3554 | $0.006173 | +0.01% | +6.24% | -18.68% | $26.99K | $0.00 | 4.37M ONE | — | |
| 3553 | $0.0002932 | 0.00% | +5.58% | -3.80% | $27.01K | $0.00 | 92.14M AINTI | — | |
| 3552 | $0.00009239 | 0.00% | +3.61% | -18.92% | $27.07K | $0.00 | 292.96M UMB | — | |
| 3551 | $0.00003625 | 0.00% | +0.91% | -4.36% | $27.19K | $0.00 | 750M DOGEAI | — | |
| 3550 | $0.00002733 | 0.00% | -1.16% | -2.74% | $27.33K | $0.00 | 1B HODL | — | |
| 3549 | $0.0004751 | 0.00% | +2.33% | -0.71% | $27.51K | $0.00 | 57.9M XLD | — | |
| 3548 | $0.00004291 | 0.00% | 0.00% | -6.74% | $26.54K | $0.00 | 618.54M BROAK | — | |
| 3548 | $0.00000006639 | 0.00% | -12.36% | -18.25% | $27.51K | $0.00 | 414.4B DUCKY | — | |
| 3547 | $0.0001124 | -0.18% | -0.38% | -15.33% | $27.64K | $25.91 0.09% della capitalizzazione | 245.93M ELIX | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.