Voltiamo pagina.
Il prossimo capitolo sta arrivando…
Psst… leggi a modo tuo.
Caratteri e temi sono in Aspetto. Anche i tuoi occhi possono scegliere.
Il prossimo capitolo sta arrivando…
Dal primo blocco alla visione d’insieme. Esplora le idee, capisci i meccanismi e segui i mercati in un solo posto.
martedì 13 ottobre
5321 asset classificati. Apri un nome per grafici, contesto e fonti.
Inizia con una definizione chiara. Segui i meccanismi, esplora la storia e risali alle fonti.
Esplora l’andamento dei prezzi con il contesto del mercato, le notizie e le idee dietro ogni asset.
Scopri le ricerche House e le prospettive della comunità. Inizia nella biblioteca XRP.
Scorri la tabella per esplorare altri dati di mercato
| #▲ | Nome | Prezzo⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Capitalizzazione di mercato⇅ | Volume (24h)⇅ | Offerta circolante⇅ | Ultimi 7 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2823 | $212.74 | -0.14% | -5.77% | +3.47% | $177.48K | $946.13K 533.10% della capitalizzazione | 834 MRNAON | — | |
| 2824 | $153.40 | +1.18% | -2.24% | -6.51% | $177.28K | $182.29K 102.83% della capitalizzazione | 1,156 WMSTRX | — | |
| 2825 | $209.63 | -0.15% | -0.38% | -2.09% | $176.59K | $35.62K 20.17% della capitalizzazione | 842 HONX | — | |
| 2826 | $0.001259 | +0.00% | -2.39% | -0.92% | $175.64K | $1.76K 1.00% della capitalizzazione | 139.46M SKATE | — | |
| 2827 | $0.0000008415 | 0.00% | +0.01% | -2.68% | $175.55K | $0.00 | 208.61B NABOX | — | |
| 2830 | $0.0003127 | -0.02% | -1.38% | -4.18% | $174.91K | $33.97K 19.42% della capitalizzazione | 559.41M MEE | — | |
| 2831 | $212.21 | -0.13% | -7.66% | -14.77% | $174.1K | $23.32K 13.39% della capitalizzazione | 820 TSEMON | — | |
| 2832 | $0.0001327 | 0.00% | -4.11% | -12.46% | $174.07K | $0.00 | 1.31B RFOX | — | |
| 2834 | $6.61 | +0.61% | -2.36% | -11.09% | $173.16K | $1.48K 0.86% della capitalizzazione | 26,188 RONDS | — | |
| 2835 | $0.00002136 | +0.30% | -4.30% | +10.52% | $172.79K | $6.49K 3.76% della capitalizzazione | 8.09B ISP | — | |
| 2836 | $0.009658 | -0.82% | -6.10% | +17.05% | $172.33K | $0.00 | 17.84M JKC | — | |
| 2837 | $0.0003304 | -1.19% | -19.92% | +10.14% | $172.17K | $3.86K 2.24% della capitalizzazione | 521.08M MAK | — | |
| 2838 | $0.0001718 | 0.00% | -4.19% | -11.53% | $171.78K | $0.00 | 999.63M GRIFT | — | |
| 2840 | $0.00004375 | +0.21% | +0.03% | +4.46% | $171.25K | $54.81K 32.00% della capitalizzazione | 3.91B BIOFI | — | |
| 2841 | $0.001696 | 0.00% | -7.88% | -9.23% | $171.1K | $0.00 | 100.89M HON | — | |
| 2842 | $43.22 | +0.26% | -6.66% | -7.92% | $170.55K | $35.32K 20.71% della capitalizzazione | 3,946 RMP | — | |
| 2843 | $0.0001788 | 0.00% | +3.95% | -16.36% | $169.84K | $0.00 | 950M MUBI | — | |
| 2844 | $0.0005127 | -1.04% | +2.82% | -7.09% | $169.77K | $3.81K 2.24% della capitalizzazione | 331.16M LIKE | — | |
| 2845 | $0.001899 | 0.00% | +1.00% | -16.24% | $169.49K | $0.00 | 89.25M PNT | — | |
| 2846 | $0.0001764 | 0.00% | +0.45% | -6.57% | $169.32K | $0.00 | 960.1M RADAR | — | |
| 2847 | $3.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $163.4K | $0.00 | 49,514 SPCEX | — | |
| 2847 | $0.008929 | 0.00% | -2.30% | -7.25% | $168.83K | $0.00 | 18.91M STARSHIP | — | |
| 2848 | $0.0001478 | 0.00% | -3.24% | -10.32% | $167.28K | $0.00 | 1.13B MASA | — | |
| 2849 | $0.0008881 | -0.00% | +3.20% | -5.75% | $166.76K | $354.09 0.21% della capitalizzazione | 187.76M ZEX | — | |
| 2850 | $301.14 | -0.11% | -9.21% | -9.13% | $165.62K | $22.51K 13.59% della capitalizzazione | 550 MTSION | — | |
| 2851 | $0.0002785 | 0.00% | -6.64% | +1.81% | $165.37K | $0.00 | 593.78M MON | — | |
| 2852 | $0.0004892 | +7.69% | +7.32% | +16.41% | $165.14K | $25.93K 15.70% della capitalizzazione | 337.6M PRAI | — | |
| 2853 | $97.47 | -0.82% | -0.51% | +3.94% | $165.11K | $7.1K 4.30% della capitalizzazione | 1,694 ZMX | — | |
| 2855 | $428.65 | +0.00% | +0.74% | +5.08% | $164.64K | $1.05K 0.64% della capitalizzazione | 384 ISRGX | — | |
| 2856 | $0.0001646 | 0.00% | -3.27% | -10.87% | $164.47K | $0.00 | 999.05M $URO | — | |
| 2857 | $0.0002075 | +0.37% | +0.25% | +6.51% | $164.06K | $413.98 0.25% della capitalizzazione | 790.64M XCV | — | |
| 2858 | $0.0001637 | +0.85% | +33.18% | -4.41% | $163.7K | $17.42 0.01% della capitalizzazione | 1B DRC | — | |
| 2859 | $9.81 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $163.52K | $100.00 0.06% della capitalizzazione | 16,669 SBETX | — | |
| 2861 | $0.0148 | 0.00% | -12.51% | -18.59% | $162.89K | $0.00 | 11.03M GSWAP | — | |
| 2863 | $0.0002993 | -0.10% | -7.95% | -6.15% | $162.6K | $1.09K 0.67% della capitalizzazione | 543.26M DIO | — | |
| 2864 | $0.00004199 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $162.43K | $0.00 | 3.87B PIXFI | — | |
| 2865 | $160.08 | -0.01% | -3.89% | -3.89% | $162.36K | $48.88 0.03% della capitalizzazione | 1,014 ENTGON | — | |
| 2866 | $0.0001609 | 0.00% | -4.58% | -12.72% | $160.9K | $0.00 | 1B EDWIN | — | |
| 2867 | $0.003534 | +0.57% | -10.85% | -2.93% | $160.79K | $45.46 0.03% della capitalizzazione | 45.5M MAPS | — | |
| 2868 | $0.0006547 | +1.00% | +0.10% | -2.88% | $160.59K | $64.52 0.04% della capitalizzazione | 245.28M GOC | — | |
| 2869 | $0.001496 | -0.32% | -0.06% | -6.97% | $160.1K | $635.11 0.40% della capitalizzazione | 107.03M RWA | — | |
| 2871 | $0.0006363 | +0.34% | +0.19% | -2.17% | $159.08K | $10.89K 6.84% della capitalizzazione | 250M RIS | — | |
| 2873 | $0.0001571 | -98.42% | -98.45% | -98.48% | $157.05K | $0.00 | 999.93M DF | — | |
| 2874 | $0.0002836 | +2.41% | +11.85% | +9.69% | $155.9K | $57.1K 36.62% della capitalizzazione | 549.67M CHO | — | |
| 2875 | $0.0115 | -0.28% | +0.59% | -6.27% | $155.7K | $147.81K 94.94% della capitalizzazione | 13.58M IVT | — | |
| 2876 | $972.39 | -0.01% | -12.57% | -11.49% | $155.67K | $2.29K 1.47% della capitalizzazione | 160 LITE | — | |
| 2877 | $0.003083 | -2.86% | -6.42% | -7.71% | $155.23K | $32.26K 20.78% della capitalizzazione | 50.34M STT | — | |
| 2878 | $0.0008393 | 0.00% | 0.00% | -8.43% | $154.84K | $0.00 | 184.48M SOVRN | — | |
| 2880 | $535.69 | +0.40% | -4.75% | -9.07% | $154.1K | $0.00 | 288 SOXXX | — | |
| 2881 | $0.0008180 | +0.00% | -2.87% | +77.01% | $154.07K | $8.34K 5.41% della capitalizzazione | 188.35M ISLAND | — | |
| 2882 | $0.002076 | -0.06% | -6.87% | -21.59% | $153.46K | $28.42K 18.52% della capitalizzazione | 73.91M XR | — | |
| 2883 | $0.2089 | 0.00% | -7.34% | -13.78% | $152.94K | $0.00 | 732,248 HAPI | — | |
| 2884 | $0.000001522 | 0.00% | -4.67% | +6.13% | $152.18K | $0.00 | 99.99B FOMO | — | |
| 2885 | $0.003950 | 0.00% | -5.49% | +4.97% | $152.15K | $0.00 | 38.52M GEEQ | — | |
| 2886 | $0.0712 | +0.85% | +33.18% | +61.15% | $151.96K | $1.45 0.00% della capitalizzazione | 2.14M XRT | — | |
| 2887 | $0.0002527 | +0.72% | -1.66% | -9.65% | $151.84K | $102.58K 67.56% della capitalizzazione | 600.81M NFP | — | |
| 2888 | $0.0001576 | 0.00% | -2.92% | -23.43% | $151.81K | $0.00 | 963.44M ZERA | — | |
| 2891 | $0.0003375 | +0.85% | +33.18% | -7.73% | $150.54K | $2.00 0.00% della capitalizzazione | 446.01M ESD | — | |
| 2892 | $0.007559 | +0.37% | -1.76% | -5.62% | $148.73K | $93.33 0.06% della capitalizzazione | 19.68M WATCH | — | |
| 2893 | $0.0001171 | +0.00% | -0.34% | -0.77% | $148.36K | $65.72 0.04% della capitalizzazione | 1.27B PELL | — | |
| 2894 | $0.00006039 | +0.94% | -0.25% | -8.89% | $147.96K | $4.89K 3.30% della capitalizzazione | 2.45B NBLU | — | |
| 2895 | $0.0005077 | +13.23% | +71.69% | +98.75% | $147.13K | $7.14K 4.85% della capitalizzazione | 289.77M BAKE | — | |
| 2896 | $0.0009974 | 0.00% | 0.00% | -54.52% | $146.8K | $0.00 | 147.19M KIN | — | |
| 2898 | $5.65 | -0.01% | -2.94% | -1.92% | $146.73K | $585.59 0.40% della capitalizzazione | 25,976 AURON | — | |
| 2899 | $27.31 | +0.19% | +2.31% | +7.80% | $146.56K | $36.91K 25.18% della capitalizzazione | 5,366 WGMEX | — | |
| 2900 | $1,720 | -0.02% | -4.16% | -7.31% | $146.52K | $6.67K 4.56% della capitalizzazione | 85 ASML | — | |
| 2900 | $0.0615 | 0.00% | 0.00% | -3.65% | $148.24K | $0.00 | 2.41M PFL | — | |
| 2901 | $0.0003423 | +0.74% | -3.01% | -14.45% | $146.17K | $392.89 0.27% della capitalizzazione | 427.07M PYM | — | |
| 2902 | $0.001571 | 0.00% | -5.81% | -11.71% | $146.08K | $0.00 | 93M GROYPER | — | |
| 2903 | $0.0002918 | -2.31% | -2.34% | -6.57% | $145.9K | $156.68 0.11% della capitalizzazione | 500M GMAC | — | |
| 2904 | $0.007580 | +0.51% | -2.50% | -6.53% | $145.11K | $128.77 0.09% della capitalizzazione | 19.14M DUST | — | |
| 2905 | $0.0002102 | +0.59% | +1.47% | +14.35% | $143.75K | $22.69K 15.79% della capitalizzazione | 683.91M ART | — | |
| 2906 | $0.0002409 | -3.60% | -12.39% | -58.71% | $143.63K | $36.2K 25.20% della capitalizzazione | 596.16M SUP | — | |
| 2907 | $13.13 | +0.51% | -7.02% | -13.47% | $143.29K | $372.88K 260.23% della capitalizzazione | 10,917 RGTION | — | |
| 2908 | $0.000000000006 | +0.00% | +2.09% | -10.99% | $142.45K | $0.00 | 25,282.17T NFTART | — | |
| 2911 | $0.003493 | +0.43% | +0.07% | -38.52% | $141.91K | $33.24K 23.43% della capitalizzazione | 40.63M ENF | — | |
| 2915 | $0.001953 | +0.88% | +33.17% | -7.77% | $139.14K | $3.04 0.00% della capitalizzazione | 71.26M SATA | — | |
| 2916 | $0.0000003296 | +1.23% | -5.72% | -9.42% | $138.66K | $24.7K 17.81% della capitalizzazione | 420.69B MARS | — | |
| 2917 | $0.001112 | 0.00% | -0.34% | -12.78% | $138.35K | $0.00 | 124.42M MLT | — | |
| 2918 | $161.02 | -0.72% | -8.58% | -14.98% | $138.2K | $45.26K 32.75% della capitalizzazione | 858 EWY | — | |
| 2919 | $180.53 | +0.57% | -1.29% | -3.42% | $137.78K | $175.94K 127.70% della capitalizzazione | 763 WCOINX | — | |
| 2920 | $0.0001671 | +0.91% | -2.48% | -8.07% | $137.63K | $277.78 0.20% della capitalizzazione | 823.7M XMW | — | |
| 2921 | $0.000005528 | 0.00% | -1.63% | +3.46% | $137.05K | $0.00 | 24.79B BLOK | — | |
| 2923 | $0.0001905 | +1.05% | -7.82% | -15.93% | $136.79K | $5.62K 4.11% della capitalizzazione | 718.02M PIRATE | — | |
| 2925 | $0.0001148 | 0.00% | -3.91% | -15.10% | $136.59K | $0.00 | 1.19B XDNA | — | |
| 2926 | $225.64 | +0.06% | -3.45% | +3.46% | $136.56K | $47.27K 34.61% della capitalizzazione | 605 OKTAX | — | |
| 2927 | $61.47 | -0.00% | +1.16% | +4.39% | $136.35K | $40.41K 29.64% della capitalizzazione | 2,218 OXYON | — | |
| 2928 | $0.009554 | +0.64% | -0.73% | +1.86% | $136.24K | $86.30 0.06% della capitalizzazione | 14.26M LNDX | — | |
| 2929 | $0.0005927 | 0.00% | -7.22% | -10.18% | $135.99K | $0.00 | 229.44M STAR | — | |
| 2930 | $0.00005811 | -0.23% | -1.78% | -2.93% | $135.78K | $59.03K 43.47% della capitalizzazione | 2.34B COMMON | — | |
| 2931 | $0.0002715 | +0.44% | -4.79% | +3.11% | $135.74K | $20.95 0.02% della capitalizzazione | 500M CTA | — | |
| 2932 | $137.12 | +0.12% | -4.64% | -5.09% | $135.64K | $20.19K 14.89% della capitalizzazione | 989 WORCLX | — | |
| 2933 | $0.0002773 | +4.87% | -44.75% | -20.49% | $135.5K | $303.92 0.22% della capitalizzazione | 488.68M DCD | — | |
| 2934 | $7.43 | 0.00% | +0.13% | +0.13% | $135.43K | $38.48 0.03% della capitalizzazione | 18,228 BTGOX | — | |
| 2937 | $0.001512 | 0.00% | -0.93% | -7.86% | $133.92K | $0.00 | 88.55M SFUND | — | |
| 2938 | $8.84 | -0.01% | -19.96% | -19.96% | $133.55K | $46.75 0.04% della capitalizzazione | 15,114 LPTHON | — | |
| 2939 | $0.00007686 | 0.00% | -25.30% | -26.23% | $133.33K | $0.00 | 1.73B ELMT | — | |
| 2940 | $0.00004088 | 0.00% | +8.59% | -22.89% | $132.97K | $0.00 | 3.25B EARNM | — | |
| 2941 | $0.0282 | 0.00% | -0.38% | -7.18% | $132.91K | $0.00 | 4.72M CTF | — | |
| 2942 | $0.000003159 | 0.00% | -0.45% | -8.75% | $132.88K | $0.00 | 42.07B STARS | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.