Voltiamo pagina.
Il prossimo capitolo sta arrivando…
Psst… leggi a modo tuo.
Caratteri e temi sono in Aspetto. Anche i tuoi occhi possono scegliere.
Il prossimo capitolo sta arrivando…
Dal primo blocco alla visione d’insieme. Esplora le idee, capisci i meccanismi e segui i mercati in un solo posto.
mercoledì 14 ottobre
6698 asset classificati. Apri un nome per grafici, contesto e fonti.
Inizia con una definizione chiara. Segui i meccanismi, esplora la storia e risali alle fonti.
Esplora l’andamento dei prezzi con il contesto del mercato, le notizie e le idee dietro ogni asset.
Scopri le ricerche House e le prospettive della comunità. Inizia nella biblioteca XRP.
Scorri la tabella per esplorare altri dati di mercato
| #▲ | Nome | Prezzo⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Capitalizzazione di mercato⇅ | Volume (24h)⇅ | Offerta circolante⇅ | Ultimi 7 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3598 | $0.000003626 | -0.05% | -6.40% | -8.09% | $21.9K | $1.41 0.01% della capitalizzazione | 6.04B SWORLD | — | |
| 3599 | $88.94 | +1.30% | +3.38% | -3.16% | $21.88K | $28.62 0.13% della capitalizzazione | 246 CCJON | — | |
| 3600 | $0.000008805 | 0.00% | -2.28% | -8.23% | $21.86K | $0.00 | 2.48B MARS4 | — | |
| 3601 | $0.00003401 | 0.00% | +0.01% | -1.75% | $21.77K | $0.00 | 640M SPELLFIRE | — | |
| 3602 | $0.00002233 | 0.00% | -2.40% | -29.75% | $21.66K | $0.00 | 970M ZTH | — | |
| 3603 | $0.00003666 | +0.01% | -0.79% | -8.09% | $21.5K | $6.32K 29.38% della capitalizzazione | 586.5M BACHI | — | |
| 3604 | $0.00002386 | 0.00% | -11.06% | -22.16% | $21.45K | $0.00 | 899.15M MILKBAG | — | |
| 3605 | $0.0003199 | 0.00% | +0.46% | +0.17% | $21.45K | $0.00 | 67.07M TXL | — | |
| 3606 | $0.006461 | 0.00% | 0.00% | -3.56% | $21.4K | $0.00 | 3.31M GUM | — | |
| 3607 | $0.000002376 | 0.00% | 0.00% | -7.62% | $21.38K | $0.00 | 9B OMALLEY | — | |
| 3608 | $0.0002827 | -0.18% | -0.41% | -2.56% | $21.14K | $0.00 | 74.78M SPARTA | — | |
| 3609 | $0.0003309 | 0.00% | 0.00% | -4.66% | $20.99K | $0.00 | 63.43M ZEE | — | |
| 3610 | $0.00003562 | 0.00% | -0.02% | -2.95% | $20.87K | $0.00 | 585.98M XYRO | — | |
| 3611 | $0.0118 | -22.39% | -23.39% | -23.51% | $20.68K | $814.46 3.94% della capitalizzazione | 1.75M HGET | — | |
| 3612 | $0.0000001846 | -0.39% | -0.30% | -3.35% | $20.63K | $0.00 | 111.74B PDOGE | — | |
| 3613 | $0.00002082 | 0.00% | -0.01% | -0.72% | $20.52K | $0.00 | 985.74M MOONDOGE | — | |
| 3614 | $0.00002048 | 0.00% | -5.65% | -17.50% | $20.48K | $0.00 | 999.97M MEMESAI | — | |
| 3615 | $0.00002066 | 0.00% | -3.19% | -16.34% | $20.46K | $0.00 | 989.92M ARENA | — | |
| 3616 | $0.0001823 | 0.00% | -0.44% | +13.06% | $20.42K | $0.00 | 112M JOJO | — | |
| 3617 | $0.000000005378 | 0.00% | 0.00% | -9.06% | $20.4K | $0.00 | 3.79T MINU | — | |
| 3618 | $0.00002034 | 0.00% | 0.00% | -18.59% | $20.34K | $0.00 | 999.9M 21 | — | |
| 3619 | $0.0001445 | -0.01% | -2.79% | -3.84% | $20.26K | $273.15 1.35% della capitalizzazione | 140.14M WZRD | — | |
| 3620 | $0.00002169 | 0.00% | 0.00% | -5.83% | $20.24K | $0.00 | 933M XCL | — | |
| 3621 | $0.00002019 | 0.00% | 0.00% | -15.78% | $20.09K | $0.00 | 995.4M OUTLAW | — | |
| 3622 | $0.000000000056 | -0.02% | -4.09% | -0.23% | $20.05K | $87.38 0.44% della capitalizzazione | 361.12T MMIT | — | |
| 3623 | $0.00001998 | -0.01% | +26.83% | -0.08% | $19.98K | $15.38 0.08% della capitalizzazione | 1B GPU | — | |
| 3624 | $0.000001998 | 0.00% | +0.00% | -66.69% | $19.98K | $0.00 | 10B NURA | — | |
| 3625 | $0.00001990 | 0.00% | -5.91% | -15.52% | $19.81K | $0.00 | 995.7M PENGY | — | |
| 3626 | $0.000000000682 | 0.00% | +0.29% | -2.82% | $19.76K | $0.00 | 28.97T CORGIB | — | |
| 3627 | $0.002079 | +0.10% | -6.77% | -10.85% | $19.75K | $831.34 4.21% della capitalizzazione | 9.5M RWA | — | |
| 3628 | $203.56 | -0.76% | -2.37% | -4.43% | $19.74K | $29.98K 151.93% della capitalizzazione | 97 RANET | — | |
| 3629 | $0.00001960 | 0.00% | -0.81% | -7.06% | $19.59K | $0.00 | 999.61M HODL | — | |
| 3630 | $0.00003910 | 0.00% | 0.00% | -3.39% | $19.55K | $0.00 | 500M BOMO | — | |
| 3631 | $0.0000002357 | 0.00% | 0.00% | -7.50% | $19.42K | $0.00 | 82.39B EPX | — | |
| 3632 | $0.00002295 | 0.00% | -9.97% | -16.33% | $19.39K | $0.00 | 845M MAJOR | — | |
| 3633 | $111.09 | +0.04% | -7.12% | +1.12% | $19.08K | $50.82 0.27% della capitalizzazione | 172 FLEXON | — | |
| 3634 | $147.37 | -0.03% | -0.61% | -5.80% | $19.06K | $24.96 0.13% della capitalizzazione | 129 QTUMON | — | |
| 3635 | $0.001899 | 0.00% | 0.00% | -0.68% | $18.99K | $0.00 | 10M GOF | — | |
| 3636 | $0.00001874 | -0.92% | -0.91% | -4.52% | $18.74K | $90.91 0.49% della capitalizzazione | 1B WBULL | — | |
| 3637 | $64.58 | -0.52% | +0.20% | +3.50% | $18.57K | $73.95 0.40% della capitalizzazione | 288 BNOON | — | |
| 3638 | $0.00003750 | -1.26% | -18.55% | -43.74% | $18.45K | $1.6K 8.68% della capitalizzazione | 491.86M HOD | — | |
| 3639 | $0.0002293 | -0.17% | -0.11% | -3.37% | $18.39K | $4.81 0.03% della capitalizzazione | 80.2M FOC | — | |
| 3640 | $0.00001838 | 0.00% | -2.14% | -29.57% | $18.38K | $0.00 | 1B VIRL | — | |
| 3641 | $0.00001833 | -0.50% | -3.94% | -25.60% | $18.33K | $242.24 1.32% della capitalizzazione | 1B NEKO | — | |
| 3642 | $0.0002478 | 0.00% | -5.23% | -7.13% | $18.31K | $0.00 | 73.89M STB | — | |
| 3643 | $0.0004733 | 0.00% | +2.28% | -1.78% | $18.31K | $0.00 | 38.68M ELAND | — | |
| 3644 | $6.48 | -0.00% | -0.92% | +12.81% | $18.26K | $23.91 0.13% della capitalizzazione | 2,817 SNAPON | — | |
| 3645 | $0.00001935 | 0.00% | -0.55% | -8.71% | $18.13K | $0.00 | 937.28M SHISA | — | |
| 3646 | $3.04 | -0.00% | -0.57% | -1.88% | $18.11K | $99.55 0.55% della capitalizzazione | 5,957 VFSON | — | |
| 3647 | $0.0003907 | 0.00% | -0.61% | -1.22% | $18.07K | $0.00 | 46.24M NRV | — | |
| 3648 | $781.62 | -0.09% | -2.36% | -9.04% | $17.99K | $269.78K 1499.27% della capitalizzazione | 23 CATON | — | |
| 3650 | $0.00007097 | 0.00% | +0.21% | -5.90% | $17.9K | $0.00 | 252.17M EFX | — | |
| 3651 | $0.00002061 | 0.00% | -0.35% | -10.15% | $17.89K | $0.00 | 868.05M DINO | — | |
| 3652 | $0.00001851 | -0.12% | -0.12% | -4.93% | $17.82K | $19.50 0.11% della capitalizzazione | 962.85M CA | — | |
| 3653 | $214.19 | 0.00% | +1.93% | +1.76% | $17.71K | $0.00 | 83 SCCOON | — | |
| 3654 | $0.0001417 | +0.00% | +0.01% | -9.76% | $17.71K | $16.96 0.10% della capitalizzazione | 125M BUSY | — | |
| 3655 | $0.00002213 | 0.00% | -12.17% | -21.22% | $17.7K | $0.00 | 799.84M YETI | — | |
| 3656 | $0.0001763 | 0.00% | -0.21% | -16.09% | $17.63K | $0.00 | 100M MEOW | — | |
| 3657 | $12.76 | 0.00% | -0.01% | -3.57% | $17.48K | $0.00 | 1,370 NIKLON | — | |
| 3658 | $909.85 | +0.06% | +0.02% | -0.68% | $17.41K | $43.12K 247.62% della capitalizzazione | 19 WGSX | — | |
| 3659 | $0.00002125 | +0.12% | +1.58% | +10.12% | $17.36K | $20.18K 116.24% della capitalizzazione | 816.72M ORT | — | |
| 3660 | $0.00001729 | 0.00% | -1.74% | -9.21% | $17.28K | $0.00 | 999.74M REGRET | — | |
| 3661 | $0.00004681 | +0.00% | +0.02% | -0.07% | $17.1K | $9.19K 53.72% della capitalizzazione | 365.3M SN3 | — | |
| 3662 | $0.00001382 | 0.00% | -0.07% | -2.47% | $17.04K | $0.00 | 1.23B KUNCI | — | |
| 3663 | $0.0000002875 | 0.00% | -2.43% | +2.89% | $16.98K | $0.00 | 59.08B NOTAI | — | |
| 3664 | $6.13 | 0.00% | -0.01% | -12.81% | $16.97K | $0.00 | 2,769 EXODON | — | |
| 3665 | $10.22 | -0.00% | -1.73% | -18.29% | $16.91K | $61.18 0.36% della capitalizzazione | 1,655 PURRON | — | |
| 3666 | $0.00006940 | -0.93% | -2.41% | -7.13% | $16.88K | $0.00 | 243.18M CRT | — | |
| 3667 | $0.00001683 | 0.00% | +6.12% | -1.86% | $16.83K | $0.00 | 1B FOG | — | |
| 3668 | $0.00000002683 | 0.00% | -2.04% | -4.04% | $16.75K | $0.00 | 624.39B RATS | — | |
| 3669 | $0.00001941 | 0.00% | +1.07% | -13.28% | $16.49K | $0.00 | 849.35M BABYSHARK | — | |
| 3670 | $0.002525 | 0.00% | -15.79% | -19.31% | $16.49K | $0.00 | 6.53M CAT | — | |
| 3671 | $0.0001949 | -0.19% | -0.26% | -2.51% | $16.34K | $522.27K 3196.18% della capitalizzazione | 83.82M HAN | — | |
| 3672 | $0.000006190 | 0.00% | -0.88% | -10.87% | $16.29K | $0.00 | 2.63B LIFE | — | |
| 3673 | $0.002265 | -0.36% | -0.21% | -8.47% | $16.26K | $29.03 0.18% della capitalizzazione | 7.18M LMF | — | |
| 3674 | $0.00001218 | 0.00% | -5.22% | +5.38% | $16.2K | $0.00 | 1.33B ALTS | — | |
| 3675 | $0.3132 | +0.00% | +0.62% | -7.27% | $16.07K | $1.32K 8.19% della capitalizzazione | 51,314 KTON | — | |
| 3676 | $0.00007649 | 0.00% | +0.03% | -0.05% | $16.06K | $0.00 | 210M UPTOP | — | |
| 3677 | $0.0161 | 0.00% | +2.96% | -9.76% | $16.06K | $0.00 | 999,487 WOW | — | |
| 3678 | $144.81 | -0.02% | -3.30% | +0.64% | $15.99K | $146.22K 914.24% della capitalizzazione | 110 MRKON | — | |
| 3679 | $64.05 | -1.72% | -5.02% | -14.07% | $15.97K | $12.36K 77.38% della capitalizzazione | 249 ACMRON | — | |
| 3680 | $0.0001597 | -0.97% | -1.13% | -22.71% | $15.97K | $28.20 0.18% della capitalizzazione | 100M EITHER | — | |
| 3681 | $0.00001589 | 0.00% | 0.00% | -11.85% | $15.89K | $0.00 | 999.98M UFO | — | |
| 3682 | $0.00002999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $15.84K | $0.00 | 528.36M VRTX | — | |
| 3683 | $0.00007638 | 0.00% | -0.58% | -1.27% | $15.72K | $0.00 | 205.87M CHESS | — | |
| 3684 | $0.000003918 | 0.00% | -12.36% | -15.39% | $15.61K | $0.00 | 3.98B UX | — | |
| 3685 | $0.0001382 | 0.00% | 0.00% | -4.63% | $15.48K | $0.00 | 112.04M AIRT | — | |
| 3686 | $98.99 | +0.03% | -1.06% | -22.74% | $15.45K | $914.52 5.92% della capitalizzazione | 156 AAOI | — | |
| 3687 | $31.63 | 0.00% | -0.01% | -7.45% | $15.29K | $0.00 | 483 BLSHON | — | |
| 3688 | $0.0005202 | +0.30% | -0.89% | -6.56% | $15.17K | $515.08 3.39% della capitalizzazione | 29.17M LYNX | — | |
| 3689 | $0.00003840 | 0.00% | -0.27% | -5.94% | $15.16K | $0.00 | 394.78M GOR | — | |
| 3690 | $0.0001797 | +0.00% | -0.04% | +0.76% | $15.13K | $3.67K 24.25% della capitalizzazione | 84.18M ETAN | — | |
| 3691 | $0.00001535 | 0.00% | 0.00% | +3.66% | $15.35K | $0.00 | 999.92M YTC | — | |
| 3691 | $0.00001506 | -0.70% | -1.56% | -8.28% | $15.06K | $139.00 0.92% della capitalizzazione | 1B NINEHOOD | — | |
| 3692 | $0.0000006024 | -1.09% | -1.97% | -17.44% | $14.86K | $28.00 0.19% della capitalizzazione | 24.67B PHASMA | — | |
| 3693 | $0.00002483 | +0.07% | -0.13% | -0.06% | $14.82K | $0.00 | 596.75M UNIO | — | |
| 3694 | $0.001381 | 0.00% | -0.28% | -21.46% | $14.8K | $0.00 | 10.71M BNBTC | — | |
| 3695 | $0.001847 | 0.00% | +11.62% | +3.50% | $14.77K | $0.00 | 8M KLIMA | — | |
| 3696 | $0.0001293 | 0.00% | +1.77% | -4.37% | $14.69K | $0.00 | 113.58M THG | — | |
| 3697 | $0.00001467 | 0.00% | 0.00% | -9.81% | $14.66K | $0.00 | 999.29M BUTTPLUG | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.