Voltiamo pagina.
Il prossimo capitolo sta arrivando…
Psst… leggi a modo tuo.
Caratteri e temi sono in Aspetto. Anche i tuoi occhi possono scegliere.
Il prossimo capitolo sta arrivando…
Dal primo blocco alla visione d’insieme. Esplora le idee, capisci i meccanismi e segui i mercati in un solo posto.
giovedì 15 ottobre
6721 asset classificati. Apri un nome per grafici, contesto e fonti.
Inizia con una definizione chiara. Segui i meccanismi, esplora la storia e risali alle fonti.
Esplora l’andamento dei prezzi con il contesto del mercato, le notizie e le idee dietro ogni asset.
Scopri le ricerche House e le prospettive della comunità. Inizia nella biblioteca XRP.
Scorri la tabella per esplorare altri dati di mercato
| #▲ | Nome | Prezzo⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Capitalizzazione di mercato⇅ | Volume (24h)⇅ | Offerta circolante⇅ | Ultimi 7 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | $0.001837 | 0.00% | 0.00% | -4.97% | $91.61K | $0.00 | 49.88M VAIX | — | |
| 3110 | $0.0573 | 0.00% | 0.00% | -4.68% | $96.05K | $0.00 | 1.68M IBFK | — | |
| 3111 | $0.0001043 | -3.06% | -5.32% | -13.58% | $91.56K | $1.55K 1.69% della capitalizzazione | 877.69M SAITAMA | — | |
| 3112 | $0.0007004 | -8.67% | +9.90% | +6.63% | $91.31K | $35.05K 38.38% della capitalizzazione | 130.37M ARTFI | — | |
| 3113 | $0.006478 | 0.00% | -3.39% | -0.81% | $91.37K | $0.00 | 14.1M SPEC | — | |
| 3114 | $0.0785 | 0.00% | -3.30% | -9.70% | $91.35K | $0.00 | 1.16M PETS | — | |
| 3115 | $0.0009166 | 0.00% | -6.27% | -7.06% | $91.23K | $0.00 | 99.53M NETVR | — | |
| 3116 | $0.0001190 | -0.50% | -0.50% | -1.12% | $91.06K | $0.06 0.00% della capitalizzazione | 765.44M KASTA | — | |
| 3117 | $0.0007724 | 0.00% | +9.78% | -0.55% | $90.87K | $0.00 | 117.64M ADAPAD | — | |
| 3118 | $0.0002118 | -0.04% | -3.57% | -6.62% | $90.79K | $8.38K 9.23% della capitalizzazione | 428.76M KZEN | — | |
| 3119 | $0.0145 | +0.01% | +8.96% | +49.01% | $90.79K | $456.60 0.50% della capitalizzazione | 6.24M VASCO | — | |
| 3120 | $0.00009888 | +0.01% | -0.01% | +30.20% | $90.65K | $6.39 0.01% della capitalizzazione | 916.74M VGX | — | |
| 3121 | $0.000004118 | 0.00% | -3.59% | -6.84% | $90.6K | $0.00 | 22B VRT | — | |
| 3122 | $0.00001495 | 0.00% | -61.23% | -17.28% | $90.44K | $0.00 | 6.05B RLY | — | |
| 3123 | $0.00008970 | +0.31% | -6.96% | -11.92% | $89.68K | $450.05 0.50% della capitalizzazione | 999.78M WIZARD | — | |
| 3124 | $0.00008927 | -0.00% | -1.94% | -14.25% | $89.27K | $495.22 0.55% della capitalizzazione | 1B JANET | — | |
| 3125 | $0.00000001292 | 0.00% | -3.92% | -7.94% | $89.13K | $0.00 | 6.9T GINNAN | — | |
| 3126 | $0.0003138 | +0.00% | -7.19% | -22.58% | $89.11K | $7.06 0.01% della capitalizzazione | 284M AGRI | — | |
| 3127 | $0.0105 | +0.01% | -2.35% | +1.79% | $89.11K | $53.69K 60.25% della capitalizzazione | 8.49M SCCP | — | |
| 3128 | $0.0001273 | 0.00% | -4.18% | -9.99% | $89.1K | $0.00 | 700M TORSY | — | |
| 3129 | $0.00008897 | 0.00% | -2.12% | -8.44% | $88.95K | $0.00 | 999.84M MAX | — | |
| 3130 | $0.000000000215 | 0.00% | -5.77% | -15.41% | $88.56K | $0.00 | 411.65T $GREMLY | — | |
| 3131 | $87.69 | 0.00% | -2.81% | +1.51% | $87.69K | $0.00 | 1,000 WLFI | — | |
| 3132 | $7.97 | -0.15% | -13.70% | -22.80% | $87.3K | $1.67K 1.91% della capitalizzazione | 10,956 BTDRON | — | |
| 3133 | $0.00008729 | 0.00% | -5.08% | -2.91% | $87.29K | $0.00 | 999.96M UPDOG | — | |
| 3134 | $0.00009027 | 0.00% | -5.83% | -22.45% | $87.26K | $0.00 | 966.67M BLOB | — | |
| 3135 | $0.0003115 | +2.69% | +37.18% | +12.80% | $87.23K | $869.99 1.00% della capitalizzazione | 280M MAIGA | — | |
| 3136 | $0.004410 | -2.25% | -3.14% | +4.94% | $87.14K | $344.32 0.40% della capitalizzazione | 19.76M NGM | — | |
| 3137 | $0.0008905 | 0.00% | -2.49% | -6.59% | $87.05K | $0.00 | 97.75M WAIT | — | |
| 3138 | $0.001623 | 0.00% | +1.09% | +1.42% | $86.76K | $0.00 | 53.47M BRKL | — | |
| 3139 | $0.00008668 | 0.00% | -5.49% | -10.89% | $86.68K | $0.00 | 1B COINS | — | |
| 3140 | $250.99 | +0.67% | -3.14% | -2.83% | $86.42K | $654.24 0.76% della capitalizzazione | 344 WAMZNX | — | |
| 3141 | $10.22 | +0.43% | -9.57% | -22.09% | $86.02K | $250.55K 291.29% della capitalizzazione | 8,418 USARON | — | |
| 3142 | $0.00002563 | -0.00% | -8.01% | -17.28% | $85.9K | $102.31 0.12% della capitalizzazione | 3.35B BXC | — | |
| 3143 | $0.001983 | 0.00% | -3.41% | -7.14% | $85.74K | $0.00 | 43.25M HELMET | — | |
| 3144 | $0.00008566 | 0.00% | -3.92% | -9.22% | $85.66K | $0.00 | 1B AGIALPHA | — | |
| 3145 | $0.0001214 | 0.00% | 0.00% | -7.80% | $85.01K | $0.00 | 700M HYPR | — | |
| 3146 | $995.68 | -0.00% | -0.13% | +4.54% | $84.9K | $13.08K 15.41% della capitalizzazione | 85 BWETON | — | |
| 3147 | $0.00002841 | -0.05% | -1.77% | +2.50% | $84.78K | $12.57K 14.83% della capitalizzazione | 2.98B LF | — | |
| 3148 | $0.00001936 | -0.16% | -3.06% | -20.21% | $84.72K | $1.25K 1.47% della capitalizzazione | 4.38B AART | — | |
| 3149 | $0.0002011 | 0.00% | -6.77% | -7.03% | $84.59K | $0.00 | 420.69M FEFE | — | |
| 3150 | $0.0001451 | +0.04% | +10.14% | +4.50% | $84.31K | $2.76 0.00% della capitalizzazione | 580.9M LYRA | — | |
| 3151 | $0.000008426 | 0.00% | -3.64% | +0.98% | $84.23K | $0.00 | 10B LINA | — | |
| 3152 | $0.000006465 | 0.00% | -10.57% | -18.97% | $84.1K | $0.00 | 13.01B SRK | — | |
| 3153 | $0.00008397 | 0.00% | -3.45% | -10.43% | $83.95K | $0.00 | 999.78M BENDOG | — | |
| 3154 | $64.11 | +0.01% | -17.03% | -10.48% | $83.73K | $5.54K 6.61% della capitalizzazione | 1,306 PENG | — | |
| 3155 | $0.00008352 | 0.00% | -9.41% | -22.46% | $83.52K | $0.00 | 1B WDOG | — | |
| 3156 | $0.000000001521 | -0.00% | -3.39% | -11.14% | $83.38K | $0.00 | 54.8T RODAI | — | |
| 3157 | $0.0000008295 | -0.00% | -4.34% | -4.91% | $82.95K | $0.00 | 100B PANDU | — | |
| 3158 | $7.16 | -0.00% | +2.00% | +0.08% | $82.74K | $1.32K 1.60% della capitalizzazione | 11,563 MBLYON | — | |
| 3159 | $0.00008898 | 0.00% | 0.00% | -0.97% | $82.48K | $0.00 | 926.93M CARLO | — | |
| 3160 | $0.003693 | -0.15% | -8.54% | -12.21% | $82.28K | $5.60 0.01% della capitalizzazione | 22.28M ARCONA | — | |
| 3161 | $298.17 | +0.14% | +0.77% | +2.59% | $82.21K | $10.85K 13.20% della capitalizzazione | 276 HDX | — | |
| 3162 | $0.0384 | -0.00% | -4.89% | -28.23% | $81.94K | $1.30 0.00% della capitalizzazione | 2.14M XRT | — | |
| 3163 | $0.00008186 | 0.00% | -4.48% | -14.58% | $81.86K | $0.00 | 1B PESTO | — | |
| 3164 | $0.00008188 | 0.00% | -5.76% | -12.73% | $81.83K | $0.00 | 999.32M MANYU | — | |
| 3165 | $0.00008287 | 0.00% | -8.04% | -15.33% | $81.73K | $0.00 | 986.23M SEKOIA | — | |
| 3166 | $168.72 | -0.05% | -3.96% | +1.62% | $81.68K | $4.56K 5.59% della capitalizzazione | 484 SHOP | — | |
| 3167 | $238.32 | +0.47% | -10.56% | -15.11% | $81.59K | $9.28 0.01% della capitalizzazione | 342 WMRVLX | — | |
| 3168 | $0.000000000082 | 0.00% | -12.39% | -16.76% | $81.05K | $0.00 | 986.15T ATLAS | — | |
| 3169 | $0.0002585 | -1.28% | -5.26% | -4.31% | $80.89K | $0.00 | 312.95M DINO | — | |
| 3170 | $0.0001321 | 0.00% | -5.10% | -13.47% | $80.75K | $0.00 | 611.46M TCAT | — | |
| 3171 | $2.90 | -0.00% | -2.72% | -6.07% | $80.65K | $8.91K 11.05% della capitalizzazione | 27,762 GRABON | — | |
| 3172 | $0.000000000000 | -0.88% | -3.82% | -8.17% | $80.24K | $30.97 0.04% della capitalizzazione | 981,850T SHIRYO-INU | — | |
| 3173 | $0.00005375 | -3.21% | -5.87% | -23.38% | $80.23K | $2.43K 3.03% della capitalizzazione | 1.49B STRM | — | |
| 3174 | $0.00008008 | +0.01% | -2.45% | -24.19% | $80.08K | $24.48K 30.57% della capitalizzazione | 1B SZN | — | |
| 3175 | $0.00008883 | 0.00% | -4.51% | -12.50% | $79.93K | $0.00 | 899.82M ALT | — | |
| 3176 | $0.00007985 | 0.00% | -9.00% | -16.06% | $79.85K | $0.00 | 999.97M AAA | — | |
| 3177 | $0.00007986 | -1.28% | -3.52% | -7.54% | $79.82K | $26.38K 33.05% della capitalizzazione | 999.5M LOBSTAR | — | |
| 3178 | $0.0198 | -0.13% | -9.69% | -33.19% | $79.78K | $1.33K 1.66% della capitalizzazione | 4.02M DHV | — | |
| 3179 | $0.0985 | 0.00% | -1.27% | -5.71% | $79.44K | $0.00 | 806,173 SKILL | — | |
| 3180 | $0.5707 | 0.00% | -4.75% | -5.74% | $78.91K | $0.00 | 138,269 STRONG | — | |
| 3181 | $294.27 | +1.86% | -9.15% | -21.21% | $78.91K | $385.49K 488.53% della capitalizzazione | 268 ALABON | — | |
| 3182 | $0.00007876 | -0.86% | -5.62% | -8.29% | $78.76K | $233.75K 296.80% della capitalizzazione | 1B AI4 | — | |
| 3183 | $0.0001813 | +0.02% | -0.25% | -0.09% | $78.73K | $0.00 | 434.27M MCG | — | |
| 3184 | $0.0001143 | 0.00% | +0.15% | -9.38% | $78.58K | $0.00 | 687.75M YAY | — | |
| 3185 | $0.000001184 | 0.00% | +1.93% | -10.75% | $78K | $0.00 | 65.86B MRSOON | — | |
| 3186 | $0.0006349 | 0.00% | +0.09% | -0.74% | $77.93K | $0.00 | 122.73M ARSE | — | |
| 3187 | $0.00007760 | +0.70% | -6.97% | -10.60% | $77.6K | $35.38 0.05% della capitalizzazione | 999.96M DARK | — | |
| 3188 | $109.71 | 0.00% | -0.92% | -0.07% | $77.52K | $0.00 | 707 IGVON | — | |
| 3189 | $0.00008996 | 0.00% | -4.00% | -10.91% | $77.34K | $0.00 | 859.69M ACOLYT | — | |
| 3190 | $0.0221 | +0.01% | +12.21% | +8.65% | $77.15K | $52.7K 68.31% della capitalizzazione | 3.5M CPFC | — | |
| 3191 | $0.000009139 | +132.51% | +21.84% | +69.98% | $77K | $12.10 0.02% della capitalizzazione | 8.43B ZTX | — | |
| 3192 | $169.13 | +0.01% | -4.60% | -3.93% | $76.88K | $459.91 0.60% della capitalizzazione | 455 QCOM | — | |
| 3193 | $2.01 | 0.00% | -3.37% | -11.45% | $76.87K | $197.39 0.26% della capitalizzazione | 38,242 OPENX | — | |
| 3194 | $0.0002633 | 0.00% | -71.46% | -74.15% | $76.35K | $0.00 | 290M EDGEN | — | |
| 3195 | $0.00008268 | 0.00% | +0.33% | -18.66% | $75.77K | $0.00 | 916.42M UTOPIA | — | |
| 3196 | $0.00008299 | 0.00% | -2.33% | -11.98% | $75.41K | $0.00 | 908.72M MOSS | — | |
| 3197 | $0.00008090 | 0.00% | -3.45% | -10.88% | $75.18K | $0.00 | 929.31M NEUR | — | |
| 3198 | $0.00007428 | 0.00% | -2.33% | -11.34% | $74.28K | $0.00 | 1B SHITCOIN | — | |
| 3199 | $149.24 | -1.37% | -8.68% | -16.82% | $74.24K | $46.02K 62.00% della capitalizzazione | 497 EWY | — | |
| 3200 | $0.0001510 | -0.19% | -2.63% | -2.20% | $74.15K | $0.00 | 490.94M PERL | — | |
| 3201 | $0.0001032 | -12.08% | +3.20% | -52.44% | $74.1K | $18.25K 24.63% della capitalizzazione | 718.02M PIRATE | — | |
| 3202 | $0.0001321 | 0.00% | -3.74% | -22.01% | $74.09K | $0.00 | 560.87M SKAI | — | |
| 3203 | $0.0002205 | +2.79% | -36.10% | -38.80% | $73.41K | $3.77 0.01% della capitalizzazione | 333M ARIAIP | — | |
| 3204 | $141.02 | 0.00% | -5.36% | -19.40% | $73.32K | $0.00 | 520 CBRS | — | |
| 3204 | $0.0008913 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $75.42K | $0.00 | 84.62M PLX | — | |
| 3205 | $64.42 | +0.40% | -0.05% | +31.73% | $73.24K | $3.98K 5.44% della capitalizzazione | 1,137 RBLXC | — | |
| 3206 | $0.0002344 | 0.00% | -5.16% | -15.08% | $72.74K | $0.00 | 310.26M PRQ | — | |
| 3207 | $0.0003741 | 0.00% | -4.40% | -8.12% | $72.69K | $0.00 | 194.3M AIPAD | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.