Membuka halaman berikutnya.
Menampilkan bab berikutnya…
Psst… sesuaikan cara membaca Anda.
Font dan tema ada di Tampilan. Mata Anda juga berhak memilih.
Menampilkan bab berikutnya…
Dari blok pertama hingga gambaran besarnya. Jelajahi gagasan, pahami mekanisme, dan ikuti pasar—semuanya di satu tempat.
Kamis, 15 Oktober
6.720 aset berperingkat. Buka nama untuk melihat grafik, konteks, dan sumber.
Mulai dari definisi yang jelas. Pahami mekanisme, jelajahi sejarah, dan telusuri sumber.
Jelajahi pergerakan harga bersama konteks pasar, berita, dan gagasan di balik setiap aset.
Temukan riset House dan perspektif komunitas. Mulailah di perpustakaan XRP.
Geser tabel untuk melihat lebih banyak data pasar
| #▲ | Nama | Harga⇅ | 1j %⇅ | 24j %⇅ | 7h %⇅ | Kapitalisasi pasar⇅ | Volume (24 jam)⇅ | Pasokan beredar⇅ | 7 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3891 | $21.19 | +0.28% | -4.63% | -8.38% | $3.91K | $46.91 1.20% dari kapitalisasi pasar | 184 UMCON | — | |
| 3892 | $0.00001523 | +3.43% | +3.43% | -2.06% | $3.9K | $49.86 1.28% dari kapitalisasi pasar | 256.26M AIRI | — | |
| 3893 | $0.00009486 | 0.00% | -0.58% | -1.39% | $3.88K | $0.00 | 40.92M AZY | — | |
| 3894 | $0.000003880 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.88K | $0.00 | 1B TRV | — | |
| 3895 | $0.0142 | -0.00% | -4.39% | -30.21% | $3.86K | $76.62 1.98% dari kapitalisasi pasar | 272,171 ENLVON | — | |
| 3896 | $0.003121 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.81K | $0.00 | 1.22M ACOIN | — | |
| 3897 | $0.009217 | -0.80% | +25.82% | +40.49% | $3.76K | $2.08K 55.19% dari kapitalisasi pasar | 408,003 VAL | — | |
| 3898 | $0.7921 | +0.16% | +0.08% | +2.98% | $3.76K | $0.57 0.02% dari kapitalisasi pasar | 4,746 RUNE | — | |
| 3899 | $0.00006859 | 0.00% | 0.00% | -5.11% | $3.7K | $0.00 | 53.94M SHIA | — | |
| 3899 | $0.0000002289 | 0.00% | 0.00% | -0.40% | $2.29K | $0.00 | 10B MYSTERY | — | |
| 3900 | $94.11 | 0.00% | 0.00% | +1.35% | $3.69K | $0.00 | 39 HYSON | — | |
| 3901 | $0.0001162 | 0.00% | 0.00% | +4.05% | $3.63K | $0.00 | 31.29M GSTS | — | |
| 3902 | $98.22 | 0.00% | -0.89% | -6.68% | $3.62K | $0.00 | 37 ALBON | — | |
| 3903 | $9.17 | +0.21% | -9.49% | -20.22% | $3.62K | $49.17 1.36% dari kapitalisasi pasar | 395 CLSK | — | |
| 3904 | $0.00002719 | 0.00% | -3.06% | -7.06% | $3.53K | $0.00 | 129.91M CORX | — | |
| 3905 | $0.0002199 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.52K | $0.00 | 15.99M MBP | — | |
| 3906 | $59.79 | 0.00% | 0.00% | -0.58% | $3.49K | $0.00 | 58 SHLDON | — | |
| 3907 | $195.93 | -0.00% | -3.82% | +0.84% | $3.47K | $679.11 19.56% dari kapitalisasi pasar | 18 COFON | — | |
| 3908 | $223.65 | -0.37% | +7.47% | +6.62% | $3.3K | $5.2K 157.34% dari kapitalisasi pasar | 15 TTWOC | — | |
| 3909 | $0.00000002082 | 0.00% | +2.55% | +8.68% | $3.27K | $0.00 | 157.2B DGC | — | |
| 3909 | $128.35 | -0.38% | -1.10% | -1.89% | $1.94K | $121.2K 6239.58% dari kapitalisasi pasar | 15 CON | — | |
| 3910 | $0.00003466 | 0.00% | -6.18% | -12.82% | $3.26K | $0.00 | 94M SORA | — | |
| 3911 | $0.000002696 | 0.00% | 0.00% | -3.86% | $3.17K | $0.00 | 1.18B SHARDS | — | |
| 3912 | $240.69 | 0.00% | +0.07% | +16.02% | $3.17K | $0.00 | 13 MRNAC | — | |
| 3913 | $0.000003007 | 0.00% | -0.60% | -1.91% | $3.1K | $0.00 | 1.03B HAWK | — | |
| 3914 | $0.000002694 | +0.73% | +26.47% | +26.16% | $3.09K | $2.21 0.07% dari kapitalisasi pasar | 1.15B ERSDL | — | |
| 3915 | $98.25 | -0.18% | +1.40% | +0.15% | $2.95K | $40.13 1.36% dari kapitalisasi pasar | 30 SCHWON | — | |
| 3916 | $16.52 | 0.00% | 0.00% | -27.02% | $2.94K | $0.00 | 178 ARQQON | — | |
| 3917 | $0.000002399 | 0.00% | 0.00% | -19.95% | $1.47K | $0.00 | 614.27M AST | — | |
| 3917 | $0.000009699 | 0.00% | -4.80% | -1.25% | $2.93K | $0.00 | 302.22M DARKSTAR | — | |
| 3918 | $235.81 | -0.00% | -12.33% | -24.94% | $2.84K | $14.43 0.51% dari kapitalisasi pasar | 12 ONTOON | — | |
| 3919 | $0.00005376 | 0.00% | -4.87% | -6.36% | $2.82K | $0.00 | 52.42M $BLS | — | |
| 3920 | $0.0003179 | +0.01% | +6.17% | -14.93% | $2.82K | $233.56 8.29% dari kapitalisasi pasar | 8.86M BYN | — | |
| 3921 | $15.53 | +0.97% | -4.55% | -6.46% | $2.8K | $181.87K 6497.84% dari kapitalisasi pasar | 180 AGON | — | |
| 3922 | $0.00000004013 | +1.67% | -8.95% | -21.51% | $2.79K | $251.09K 9014.93% dari kapitalisasi pasar | 69.4B WOJAK | — | |
| 3923 | $0.0002430 | +0.67% | +26.42% | +26.11% | $2.73K | $6.10 0.22% dari kapitalisasi pasar | 11.24M TBX | — | |
| 3924 | $351.84 | -0.10% | -8.11% | -13.77% | $2.71K | $23.28 0.86% dari kapitalisasi pasar | 8 TERON | — | |
| 3925 | $0.000007898 | 0.00% | -2.09% | -4.87% | $2.61K | $0.00 | 331.08M PACOCA | — | |
| 3926 | $0.0001799 | 0.00% | 0.00% | -2.76% | $2.59K | $0.00 | 14.38M GCOIN | — | |
| 3927 | $48.26 | -0.00% | +0.17% | +2.90% | $2.56K | $10.09 0.39% dari kapitalisasi pasar | 53 ENBON | — | |
| 3928 | $0.000000006017 | 0.00% | -2.00% | -15.85% | $2.53K | $0.00 | 420.68B BANANAGUY | — | |
| 3929 | $3.86 | -0.00% | -5.62% | -13.87% | $2.51K | $28.30 1.13% dari kapitalisasi pasar | 651 GEMION | — | |
| 3930 | $113.09 | -0.46% | -1.49% | -3.06% | $2.5K | $472.53 18.89% dari kapitalisasi pasar | 22 RCSCO | — | |
| 3931 | $0.001425 | 0.00% | +3.96% | -5.81% | $2.5K | $0.00 | 1.76M EGG | — | |
| 3932 | $0.00000009505 | 0.00% | -9.08% | -4.62% | $2.38K | $0.00 | 25.05B DIGI | — | |
| 3933 | $0.00003106 | 0.00% | -18.41% | -0.98% | $2.38K | $0.00 | 76.56M PLANCK | — | |
| 3934 | $0.00009998 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.36K | $0.00 | 23.65M TRR | — | |
| 3935 | $8.67 | -0.00% | -6.54% | -0.04% | $2.36K | $2.51 0.11% dari kapitalisasi pasar | 272 NATON | — | |
| 3936 | $0.000009041 | 0.00% | 0.00% | -0.49% | $2.35K | $0.00 | 259.56M MTS | — | |
| 3937 | $386.07 | 0.00% | +0.08% | -38.68% | $2.33K | $0.00 | 6 MRVLC | — | |
| 3937 | $0.000003084 | 0.00% | 0.00% | -8.70% | $1.01K | $0.00 | 328.25M RAZOR | — | |
| 3938 | $13.27 | -0.00% | -1.33% | +2.98% | $2.33K | $290.60 12.49% dari kapitalisasi pasar | 175 PCGON | — | |
| 3939 | $185.34 | 0.00% | 0.00% | +2.74% | $2.3K | $0.00 | 12 GLTRON | — | |
| 3940 | $152.32 | -0.20% | +0.18% | +9.04% | $2.24K | $0.00 | 15 ORCLC | — | |
| 3941 | $7.78 | +0.27% | -0.11% | +8.50% | $2.23K | $1.49K 66.90% dari kapitalisasi pasar | 287 QUBTC | — | |
| 3942 | $74.82 | 0.00% | 0.00% | +2.36% | $2.23K | $0.00 | 30 WMBON | — | |
| 3943 | $0.0004041 | 0.00% | +0.27% | +1.32% | $2.22K | $0.00 | 5.49M SNOB | — | |
| 3944 | $0.00006376 | -0.55% | +30.22% | +22.51% | $2.22K | $14.52 0.65% dari kapitalisasi pasar | 34.77M EKTA | — | |
| 3945 | $53.02 | +0.07% | -0.50% | -0.59% | $2.21K | $29.91 1.35% dari kapitalisasi pasar | 42 PAVEON | — | |
| 3946 | $13.86 | -0.46% | -10.69% | -23.12% | $2.2K | $238.39K 10841.78% dari kapitalisasi pasar | 159 FCELON | — | |
| 3947 | $0.00002247 | +0.18% | -3.42% | -4.69% | $2.19K | $277.81 12.66% dari kapitalisasi pasar | 97.7M FANX | — | |
| 3948 | $48.81 | 0.00% | +0.04% | -10.96% | $2.06K | $0.00 | 42 ASTSC | — | |
| 3949 | $48.83 | -0.00% | -0.48% | -0.71% | $2.03K | $1.40 0.07% dari kapitalisasi pasar | 42 SLBON | — | |
| 3950 | $178.22 | 0.00% | +0.14% | +0.03% | $2K | $0.00 | 11 DUOLC | — | |
| 3951 | $8.24 | 0.00% | -0.46% | +36.33% | $1.99K | $0.00 | 242 WENC | — | |
| 3952 | $0.00009400 | 0.00% | -14.35% | -17.26% | $1.97K | $0.00 | 20.97M DASH | — | |
| 3953 | $0.002279 | +0.73% | +26.47% | +26.16% | $1.95K | $5.59 0.29% dari kapitalisasi pasar | 854,801 NDX | — | |
| 3955 | $271.63 | 0.00% | +0.19% | +9.23% | $1.94K | $0.00 | 7 BEC | — | |
| 3956 | $337.17 | -0.00% | +0.55% | +2.66% | $1.9K | $39.97 2.11% dari kapitalisasi pasar | 6 GDON | — | |
| 3957 | $0.00004679 | +0.58% | -7.07% | -52.77% | $1.81K | $10.52K 580.06% dari kapitalisasi pasar | 38.75M APX | — | |
| 3958 | $37.62 | -0.00% | -4.00% | -12.76% | $1.74K | $93.31 5.35% dari kapitalisasi pasar | 46 ORBXON | — | |
| 3959 | $5.03 | -0.00% | -4.26% | -3.90% | $1.71K | $502.49 29.46% dari kapitalisasi pasar | 339 BTGON | — | |
| 3960 | $75.94 | -0.26% | -13.53% | -27.72% | $1.66K | $264.51K 15887.91% dari kapitalisasi pasar | 22 MXLON | — | |
| 3961 | $37.39 | -0.00% | +1.16% | -1.53% | $1.61K | $29.06 1.81% dari kapitalisasi pasar | 43 ECHON | — | |
| 3962 | $0.000004671 | 0.00% | -23.79% | -31.26% | $1.59K | $0.00 | 341.17M FST | — | |
| 3963 | $0.0000002039 | 0.00% | -33.79% | -28.36% | $1.59K | $0.00 | 7.8B MM | — | |
| 3964 | $6.60 | -0.00% | -5.48% | -13.90% | $1.55K | $28.93 1.86% dari kapitalisasi pasar | 235 CAPRON | — | |
| 3965 | $0.0005615 | 0.00% | -1.89% | -4.12% | $1.52K | $0.00 | 2.7M MATE | — | |
| 3966 | $665.41 | 0.00% | 0.00% | +1.23% | $1.51K | $0.00 | 2 TMOON | — | |
| 3967 | $0.0002625 | 0.00% | -2.74% | -5.39% | $1.48K | $0.00 | 5.62M ZYB | — | |
| 3968 | $383.90 | -0.00% | -1.63% | -1.34% | $1.47K | $29.55 2.01% dari kapitalisasi pasar | 4 OIHON | — | |
| 3969 | $264.56 | 0.00% | 0.00% | -3.37% | $1.42K | $0.00 | 5 IYWON | — | |
| 3970 | $142.42 | 0.00% | -0.52% | -0.47% | $1.41K | $0.00 | 10 PFEC | — | |
| 3971 | $90.88 | -0.00% | +2.52% | +4.59% | $1.36K | $30.45 2.23% dari kapitalisasi pasar | 15 SOON | — | |
| 3972 | $0.00002199 | 0.00% | -3.90% | +8.04% | $1.35K | $0.00 | 61.59M COGI | — | |
| 3973 | $0.0004981 | 0.00% | -2.11% | -4.77% | $1.34K | $0.00 | 2.69M KEYFI | — | |
| 3974 | $0.000003620 | 0.00% | -4.79% | -11.77% | $1.33K | $0.00 | 367.17M GRFT | — | |
| 3975 | $0.000009414 | +2.70% | -59.63% | -69.07% | $1.29K | $6.06K 468.49% dari kapitalisasi pasar | 137.5M TTD | — | |
| 3976 | $54.20 | -0.00% | -0.08% | +0.07% | $1.28K | $29.97 2.35% dari kapitalisasi pasar | 24 CLOION | — | |
| 3977 | $77.90 | 0.00% | 0.00% | +7.28% | $1.24K | $0.00 | 16 PENGON | — | |
| 3978 | $152.56 | 0.00% | +1.70% | +5.38% | $1.17K | $0.00 | 8 WMRKX | — | |
| 3979 | $0.000001982 | -0.00% | -3.28% | +6.90% | $1.08K | $0.00 | 545.75M ISA | — | |
| 3980 | $0.0003505 | 0.00% | -1.93% | -13.53% | $1.07K | $0.00 | 3.05M ABDS | — | |
| 3981 | $53.10 | -0.00% | +0.05% | +0.15% | $1.03K | $29.97 2.91% dari kapitalisasi pasar | 19 CLOAON | — | |
| 3982 | $2.67 | -0.00% | -10.13% | -20.75% | $1.01K | $26.73 2.64% dari kapitalisasi pasar | 379 DGXXON | — | |
| 3983 | $2.14 | 0.00% | 0.00% | +3.68% | $483.95 | $0.00 | 226 HTZC | — | |
| 3983 | $215.92 | 0.00% | 0.00% | +4.87% | $1K | $0.00 | 5 TELON | — | |
| 3984 | $315.17 | -0.00% | -11.96% | -15.79% | $982.94 | $2.05K 208.31% dari kapitalisasi pasar | 3 CLSON | — | |
| 3985 | $2.79 | -0.00% | -13.76% | -30.29% | $916.35 | $19.62 2.14% dari kapitalisasi pasar | 328 UAMYON | — | |
| 3986 | $115.75 | -0.89% | -9.85% | -16.64% | $892.02 | $54.52 6.11% dari kapitalisasi pasar | 8 FORMON | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.