Membuka halaman berikutnya.
Menampilkan bab berikutnya…
Psst… sesuaikan cara membaca Anda.
Font dan tema ada di Tampilan. Mata Anda juga berhak memilih.
Menampilkan bab berikutnya…
Dari blok pertama hingga gambaran besarnya. Jelajahi gagasan, pahami mekanisme, dan ikuti pasar—semuanya di satu tempat.
Jumat, 16 Oktober
6.757 aset berperingkat. Buka nama untuk melihat grafik, konteks, dan sumber.
Mulai dari definisi yang jelas. Pahami mekanisme, jelajahi sejarah, dan telusuri sumber.
Jelajahi pergerakan harga bersama konteks pasar, berita, dan gagasan di balik setiap aset.
Temukan riset House dan perspektif komunitas. Mulailah di perpustakaan XRP.
Geser tabel untuk melihat lebih banyak data pasar
| #▲ | Nama | Harga⇅ | 1j %⇅ | 24j %⇅ | 7h %⇅ | Kapitalisasi pasar⇅ | Volume (24 jam)⇅ | Pasokan beredar⇅ | 7 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3793 | $0.001009 | 0.00% | -0.73% | -11.48% | $10.09K | $0.00 | 10M NRV | — | |
| 3794 | $0.001013 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.96K | $0.00 | 9.83M POLIS | — | |
| 3795 | $0.00001059 | 0.00% | +1.13% | -3.77% | $9.95K | $0.00 | 939.24M DLORD | — | |
| 3796 | $0.00003836 | 0.00% | -0.10% | -16.98% | $9.88K | $0.00 | 257.48M STAR10 | — | |
| 3797 | $0.000009869 | 0.00% | -0.86% | -3.57% | $9.87K | $0.00 | 1B BUB | — | |
| 3798 | $46.58 | +0.00% | -0.25% | -1.35% | $9.76K | $91.79K 940.33% dari kapitalisasi pasar | 210 VZON | — | |
| 3799 | $0.000006152 | 0.00% | +1.75% | -0.71% | $9.74K | $0.00 | 1.58B DOM | — | |
| 3800 | $2.41 | 0.00% | +0.14% | +14.42% | $9.59K | $0.00 | 3,986 YF-DAI | — | |
| 3801 | $12.31 | 0.00% | 0.00% | -2.08% | $9.55K | $0.00 | 776 FON | — | |
| 3802 | $586.02 | -0.10% | +0.26% | -9.81% | $9.55K | $4.39K 45.97% dari kapitalisasi pasar | 16 AMDC | — | |
| 3803 | $0.00002491 | 0.00% | -1.80% | -4.17% | $9.48K | $0.00 | 380.67M AIPUMP | — | |
| 3804 | $0.00001256 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.42K | $0.00 | 750M XO | — | |
| 3805 | $0.001650 | +0.01% | +0.01% | +15.33% | $9.42K | $0.00 | 5.71M EQPAY | — | |
| 3806 | $27.59 | -0.22% | +2.07% | -1.08% | $9.32K | $123.21 1.32% dari kapitalisasi pasar | 338 CELH | — | |
| 3807 | $11.09 | 0.00% | -1.87% | -19.02% | $9.27K | $0.00 | 836 LUNR | — | |
| 3808 | $1,261 | +0.14% | +2.80% | +7.41% | $9.27K | $16.99K 183.35% dari kapitalisasi pasar | 7 WLLYX | — | |
| 3809 | $14.81 | +0.01% | +3.26% | -3.44% | $9.19K | $242.22K 2634.47% dari kapitalisasi pasar | 621 CPNGON | — | |
| 3809 | $0.0000002469 | 0.00% | 0.00% | +0.06% | $8.26K | $0.00 | 33.46B FOMO | — | |
| 3810 | $0.0001542 | 0.00% | 0.00% | -76.47% | $8.18K | $0.00 | 53.05M AVM | — | |
| 3810 | $0.000009881 | 0.00% | -4.26% | -6.12% | $9.18K | $0.00 | 928.8M OLIVIA | — | |
| 3811 | $188.34 | 0.00% | 0.00% | -6.92% | $9.16K | $0.00 | 49 XLK | — | |
| 3811 | $0.00003839 | 0.00% | 0.00% | -0.85% | $7.29K | $0.00 | 189.84M KMON | — | |
| 3812 | $0.0001900 | 0.00% | 0.00% | -0.13% | $9.12K | $0.00 | 48M FURY | — | |
| 3813 | $187.41 | 0.00% | -2.14% | +1.78% | $9.05K | $0.00 | 48 VDEON | — | |
| 3814 | $0.00001467 | 0.00% | 0.00% | -1.47% | $6.53K | $0.00 | 444.89M AEG | — | |
| 3814 | $290.25 | +0.00% | -0.06% | +1.45% | $9.01K | $119.17K 1322.24% dari kapitalisasi pasar | 31 ABBVON | — | |
| 3815 | $0.000001719 | 0.00% | 0.00% | -0.13% | $9K | $0.00 | 5.24B HTZ | — | |
| 3816 | $0.0003135 | 0.00% | 0.00% | -27.14% | $8.54K | $0.00 | 27.25M ARQ | — | |
| 3816 | $0.0001676 | 0.00% | -10.94% | -16.90% | $8.99K | $0.00 | 53.65M JADE | — | |
| 3817 | $0.0003877 | +0.84% | -3.39% | -76.58% | $8.88K | $55.31K 622.86% dari kapitalisasi pasar | 22.9M SNFT | — | |
| 3818 | $2.33 | -0.00% | +7.79% | -3.18% | $8.82K | $211.56 2.40% dari kapitalisasi pasar | 3,794 BBAION | — | |
| 3819 | $0.00001058 | 0.00% | -0.50% | -7.97% | $8.81K | $0.00 | 832.8M CORGI | — | |
| 3820 | $319.59 | -0.22% | +5.77% | +5.78% | $8.75K | $154.80 1.77% dari kapitalisasi pasar | 27 INTU | — | |
| 3821 | $0.00008543 | 0.00% | +1.71% | -3.62% | $8.73K | $0.00 | 102.22M ZKWASM | — | |
| 3822 | $0.006186 | 0.00% | -1.13% | -2.61% | $8.69K | $1.86 0.02% dari kapitalisasi pasar | 1.4M JWT | — | |
| 3823 | $0.0001194 | +0.44% | +3.12% | -42.92% | $8.63K | $1.1K 12.69% dari kapitalisasi pasar | 72.33M ZLW | — | |
| 3824 | $208.76 | +0.45% | +2.13% | +0.39% | $8.59K | $95.79 1.12% dari kapitalisasi pasar | 41 ITAON | — | |
| 3825 | $0.0002802 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.56K | $0.00 | 30.54M PHR | — | |
| 3826 | $339.85 | 0.00% | -3.57% | -12.27% | $8.55K | $0.00 | 25 KEYSON | — | |
| 3827 | $0.0005583 | 0.00% | -10.45% | -40.05% | $8.34K | $0.00 | 14.94M ORBT | — | |
| 3828 | $0.000009072 | 0.00% | 0.00% | +0.71% | $7.06K | $0.00 | 777.78M MOOMOO | — | |
| 3828 | $0.000008917 | 0.00% | -2.56% | -9.51% | $8.23K | $0.00 | 923.03M $DRF | — | |
| 3829 | $0.00004336 | 0.00% | +2.98% | -12.01% | $8.22K | $0.00 | 189.48M BSX | — | |
| 3830 | $0.00006663 | 0.00% | -0.19% | -0.98% | $8.14K | $0.00 | 122.2M CO | — | |
| 3831 | $353.97 | 0.00% | -1.52% | -3.22% | $8.05K | $0.00 | 23 MDB | — | |
| 3832 | $0.001554 | +0.71% | -1.28% | -30.56% | $7.92K | $1.64K 20.74% dari kapitalisasi pasar | 5.1M UNIT0 | — | |
| 3833 | $139.26 | -0.22% | -0.23% | +1.54% | $7.8K | $0.00 | 56 NOW | — | |
| 3834 | $134.09 | -0.22% | -2.88% | -15.14% | $7.79K | $432.13 5.54% dari kapitalisasi pasar | 58 GLW | — | |
| 3835 | $0.00002049 | 0.00% | 0.00% | -1.46% | $7.79K | $0.00 | 380.03M DCB | — | |
| 3836 | $0.00002152 | 0.00% | +0.64% | +7.31% | $7.69K | $0.00 | 357.07M SHILL | — | |
| 3837 | $0.000008118 | 0.00% | 0.00% | -7.08% | $7.58K | $0.00 | 933.26M SMOON | — | |
| 3838 | $503.52 | +0.01% | +0.01% | +0.47% | $7.55K | $11.03 0.15% dari kapitalisasi pasar | 15 VRTXON | — | |
| 3839 | $0.000007545 | 0.00% | -2.07% | -8.93% | $7.54K | $0.00 | 999.98M QSTAY | — | |
| 3840 | $0.00003372 | -1.73% | -1.73% | +4.34% | $7.47K | $0.17 0.00% dari kapitalisasi pasar | 221.5M AIBOT | — | |
| 3841 | $0.0160 | +0.04% | +3.24% | +30.25% | $7.43K | $17.61 0.24% dari kapitalisasi pasar | 465,279 MPH | — | |
| 3842 | $0.0002553 | +2.29% | +0.56% | -72.25% | $7.35K | $3.85M 52421.81% dari kapitalisasi pasar | 28.77M BFT | — | |
| 3842 | $0.000004411 | 0.00% | 0.00% | +17.91% | $4.41K | $0.00 | 1B AGC | — | |
| 3843 | $0.00001692 | 0.00% | 0.00% | -8.85% | $7.33K | $0.00 | 433M VNTR | — | |
| 3844 | $208.72 | -0.22% | -3.41% | -7.79% | $7.31K | $139.98 1.91% dari kapitalisasi pasar | 35 TSEM | — | |
| 3845 | $0.000007509 | 0.00% | +3.83% | -3.41% | $7.26K | $0.00 | 967.15M CHADETTE | — | |
| 3846 | $0.00000002047 | -12.67% | -19.18% | +0.66% | $7.2K | $20.90 0.29% dari kapitalisasi pasar | 351.67B XLAB | — | |
| 3847 | $11.66 | 0.00% | -0.15% | -15.96% | $7.1K | $0.00 | 609 RGTI | — | |
| 3848 | $14.62 | +0.29% | +6.33% | -15.89% | $7.06K | $244.33K 3458.68% dari kapitalisasi pasar | 483 PLON | — | |
| 3849 | $0.000007052 | 0.00% | -1.71% | +1.39% | $7.03K | $0.00 | 996.44M HOPPY | — | |
| 3849 | $0.0000008526 | 0.00% | 0.00% | -13.86% | $4.26K | $0.00 | 5B ING | — | |
| 3850 | $440.13 | +0.00% | +0.67% | +6.81% | $6.84K | $357.56K 5226.52% dari kapitalisasi pasar | 16 AMGNON | — | |
| 3851 | $0.00003570 | 0.00% | 0.00% | +7.63% | $6.78K | $0.00 | 189.97M KLO | — | |
| 3852 | $1.99 | 0.00% | -0.04% | -10.38% | $6.66K | $0.00 | 3,342 OPENON | — | |
| 3853 | $19.45 | -0.20% | -3.83% | -17.21% | $6.65K | $361.60 5.44% dari kapitalisasi pasar | 342 APLD | — | |
| 3854 | $0.0006080 | 0.00% | 0.00% | -0.25% | $6.57K | $0.00 | 10.81M MOWA | — | |
| 3855 | $0.000001241 | 0.00% | -9.65% | -8.94% | $6.51K | $0.00 | 5.24B LITH | — | |
| 3856 | $0.00001975 | +3.47% | -4.98% | -11.31% | $6.45K | $91.73 1.42% dari kapitalisasi pasar | 326.64M GMR | — | |
| 3857 | $11.43 | -0.22% | -11.94% | -22.51% | $6.43K | $10.99 0.17% dari kapitalisasi pasar | 563 QBTS | — | |
| 3858 | $0.000006149 | +0.02% | +3.37% | +49.71% | $6.15K | $17.81 0.29% dari kapitalisasi pasar | 1B 安 | — | |
| 3859 | $191.41 | -0.00% | -1.56% | -11.65% | $6.15K | $1.44K 23.49% dari kapitalisasi pasar | 32 MTZON | — | |
| 3860 | $300.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $6.06K | $0.00 | 20 TSLA | — | |
| 3861 | $4.16 | -0.00% | +11.29% | +5.56% | $6K | $20.90 0.35% dari kapitalisasi pasar | 1,443 RXRXON | — | |
| 3862 | $129.04 | -0.00% | +2.70% | +6.28% | $5.98K | $4.7K 78.60% dari kapitalisasi pasar | 46 NTESON | — | |
| 3863 | $0.000006722 | 0.00% | -7.18% | -50.38% | $5.92K | $0.00 | 880M MTP | — | |
| 3864 | $0.000005900 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $5.9K | $0.00 | 1B 死了么 | — | |
| 3865 | $84.34 | 0.00% | 0.00% | -1.96% | $5.81K | $0.00 | 69 AAONON | — | |
| 3866 | $0.00004968 | 0.00% | -1.81% | +11.06% | $5.65K | $0.00 | 113.75M HOTCROSS | — | |
| 3867 | $143.18 | 0.00% | -0.18% | -5.50% | $5.61K | $0.00 | 39 SPMO | — | |
| 3868 | $0.00001218 | -0.00% | -3.80% | -2.07% | $5.56K | $63.82 1.15% dari kapitalisasi pasar | 456.25M SNS | — | |
| 3869 | $25.67 | -0.14% | -1.22% | +3.37% | $5.54K | $1.12K 20.17% dari kapitalisasi pasar | 216 PSQON | — | |
| 3870 | $2.37 | -0.00% | +9.85% | +0.51% | $5.53K | $268.16 4.85% dari kapitalisasi pasar | 2,339 DNNON | — | |
| 3871 | $0.00002378 | 0.00% | -6.66% | -17.33% | $5.51K | $0.00 | 231.67M KLINK | — | |
| 3872 | $0.0001405 | +0.56% | +36.31% | -95.49% | $5.45K | $0.00 | 38.8M STOS | — | |
| 3873 | $0.00000005519 | 0.00% | -0.82% | -4.55% | $5.33K | $0.00 | 96.51B KNT | — | |
| 3874 | $0.00008061 | -0.53% | +2.28% | -8.58% | $5.27K | $85.47 1.62% dari kapitalisasi pasar | 65.36M SYP | — | |
| 3875 | $0.000007377 | +0.04% | +3.24% | +30.25% | $5.24K | $1.25 0.02% dari kapitalisasi pasar | 709.9M DAPP | — | |
| 3876 | $0.000005115 | 0.00% | +0.74% | -10.82% | $5.12K | $0.00 | 1B PONSY | — | |
| 3877 | $0.00002226 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.56K | $0.00 | 159.76M FRAG | — | |
| 3877 | $31.46 | -0.00% | +3.07% | -3.12% | $4.92K | $10.16 0.21% dari kapitalisasi pasar | 156 SEDGON | — | |
| 3878 | $52.36 | 0.00% | +0.08% | -13.71% | $4.87K | $0.00 | 93 INOD | — | |
| 3879 | $0.002502 | +0.08% | +0.70% | -0.66% | $4.86K | $4.21 0.09% dari kapitalisasi pasar | 1.94M GAJ | — | |
| 3880 | $6.42 | 0.00% | -0.38% | -14.62% | $4.81K | $0.00 | 750 FLNC | — | |
| 3881 | $0.00002890 | +16.65% | +9.38% | -11.44% | $4.79K | $1.66K 34.57% dari kapitalisasi pasar | 165.72M PLSPAD | — | |
| 3882 | $148.18 | +0.30% | +2.06% | -2.55% | $4.77K | $518.13 10.85% dari kapitalisasi pasar | 32 PPLTON | — | |
| 3883 | $0.00000001454 | 0.00% | 0.00% | -0.15% | $4.7K | $0.00 | 323.59B MDB | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.