Membuka halaman berikutnya.
Menampilkan bab berikutnya…
Psst… sesuaikan cara membaca Anda.
Font dan tema ada di Tampilan. Mata Anda juga berhak memilih.
Menampilkan bab berikutnya…
Dari blok pertama hingga gambaran besarnya. Jelajahi gagasan, pahami mekanisme, dan ikuti pasar—semuanya di satu tempat.
Jumat, 16 Oktober
6.760 aset berperingkat. Buka nama untuk melihat grafik, konteks, dan sumber.
Mulai dari definisi yang jelas. Pahami mekanisme, jelajahi sejarah, dan telusuri sumber.
Jelajahi pergerakan harga bersama konteks pasar, berita, dan gagasan di balik setiap aset.
Temukan riset House dan perspektif komunitas. Mulailah di perpustakaan XRP.
Geser tabel untuk melihat lebih banyak data pasar
| #▲ | Nama | Harga⇅ | 1j %⇅ | 24j %⇅ | 7h %⇅ | Kapitalisasi pasar⇅ | Volume (24 jam)⇅ | Pasokan beredar⇅ | 7 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | $0.0002531 | -0.03% | -23.52% | -0.20% | $112.88K | $1.44 0.00% dari kapitalisasi pasar | 446.01M ESD | — | |
| 3001 | $0.3695 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $112.71K | $0.00 | 305,045 XBC | — | |
| 3002 | $0.0008477 | -2.11% | +0.70% | -5.86% | $112.45K | $1.11M 985.90% dari kapitalisasi pasar | 132.65M ES | — | |
| 3003 | $0.006423 | +5.68% | +3.48% | +6.93% | $112.41K | $2.24K 1.99% dari kapitalisasi pasar | 17.5M MATTLE | — | |
| 3004 | $165.71 | -0.16% | -1.25% | +31.46% | $112.24K | $119.99K 106.90% dari kapitalisasi pasar | 677 AZNX | — | |
| 3005 | $91.10 | 0.00% | -5.01% | -15.60% | $111.91K | $0.00 | 1,228 WINTCX | — | |
| 3006 | $14.53 | -0.01% | -1.56% | -8.57% | $111.65K | $1.06K 0.95% dari kapitalisasi pasar | 7,682 NU | — | |
| 3007 | $0.0003748 | 0.00% | +0.60% | +1.22% | $111.3K | $0.00 | 296.95M PVU | — | |
| 3008 | $0.00009292 | +0.00% | +0.98% | -4.57% | $110.64K | $0.00 | 1.19B REVV | — | |
| 3009 | $0.000000000263 | 0.00% | +2.76% | -3.62% | $110.63K | $0.00 | 420.69T KAI | — | |
| 3010 | $25.81 | -0.22% | -1.99% | -7.63% | $110.05K | $11.99K 10.89% dari kapitalisasi pasar | 4,264 DTCRON | — | |
| 3011 | $0.004016 | 0.00% | -0.53% | -4.09% | $109.85K | $0.00 | 27.36M MCHC | — | |
| 3012 | $0.0001099 | -0.01% | -1.92% | -26.26% | $109.85K | $24.73K 22.52% dari kapitalisasi pasar | 999.93M MOONPIG | — | |
| 3013 | $11.32 | -0.19% | -1.31% | -1.81% | $109.48K | $55.98 0.05% dari kapitalisasi pasar | 9,668 LION | — | |
| 3014 | $1,719 | -0.24% | -2.15% | -16.56% | $109.26K | $33.89K 31.02% dari kapitalisasi pasar | 64 KLACON | — | |
| 3015 | $0.0120 | 0.00% | 0.00% | +8.77% | $109.2K | $0.00 | 9.09M RMRK | — | |
| 3016 | $0.002115 | 0.00% | -1.79% | -3.17% | $108.69K | $0.00 | 51.39M SHROOM | — | |
| 3017 | $0.000000000001 | +0.00% | +0.58% | -0.93% | $108.64K | $0.00 | 108,125.21T OGGY | — | |
| 3018 | $0.9400 | -15.32% | -12.96% | -28.79% | $107.98K | $155.77 0.14% dari kapitalisasi pasar | 114,870 BTBTX | — | |
| 3019 | $0.00006511 | 0.00% | -1.03% | +1.18% | $107.93K | $0.00 | 1.66B PEAK | — | |
| 3020 | $0.00006161 | +4.94% | -17.76% | -1.02% | $107.82K | $6.29K 5.83% dari kapitalisasi pasar | 1.75B CARR | — | |
| 3021 | $0.001087 | 0.00% | -0.99% | -3.72% | $107.12K | $0.00 | 98.5M OCTO | — | |
| 3022 | $0.0002304 | -0.02% | -3.33% | -1.08% | $107.07K | $1.2K 1.12% dari kapitalisasi pasar | 464.78M WAM | — | |
| 3023 | $0.0007053 | -0.01% | -1.15% | +1.44% | $106.97K | $0.00 | 151.67M ALPACA | — | |
| 3024 | $0.0001068 | -0.00% | -1.00% | -8.66% | $106.74K | $0.38 0.00% dari kapitalisasi pasar | 999.81M GHIBLI | — | |
| 3025 | $39.51 | +0.07% | +0.24% | -1.99% | $106.28K | $9.95 0.01% dari kapitalisasi pasar | 2,690 CPERON | — | |
| 3026 | $0.005060 | -0.06% | -0.32% | +6.08% | $106.27K | $23.98K 22.56% dari kapitalisasi pasar | 21M XELS | — | |
| 3027 | $0.0003664 | +0.14% | -19.30% | +39.86% | $106.16K | $1.63K 1.53% dari kapitalisasi pasar | 289.77M BAKE | — | |
| 3028 | $0.0001059 | -1.92% | -3.63% | -9.41% | $105.9K | $54.22K 51.20% dari kapitalisasi pasar | 1B LLM | — | |
| 3029 | $0.0001058 | -0.60% | -0.58% | -3.07% | $105.85K | $691.40 0.65% dari kapitalisasi pasar | 1B SOS | — | |
| 3030 | $0.000000000005 | +0.02% | +0.64% | -28.41% | $105.77K | $6.83K 6.46% dari kapitalisasi pasar | 20,117.71T RET | — | |
| 3031 | $0.00002567 | -0.57% | -1.77% | -17.77% | $105.59K | $1.85K 1.75% dari kapitalisasi pasar | 4.11B BUBBLE | — | |
| 3032 | $0.0001056 | 0.00% | +0.71% | -5.77% | $105.57K | $0.00 | 1B GG | — | |
| 3033 | $109.25 | 0.00% | -0.49% | -3.77% | $105.5K | $0.00 | 966 RFUTU | — | |
| 3034 | $0.005510 | -1.75% | -5.16% | -0.01% | $105.46K | $5.13K 4.87% dari kapitalisasi pasar | 19.14M FLY | — | |
| 3035 | $0.000004299 | -0.00% | -5.01% | -17.32% | $105.32K | $0.00 | 24.5B NSFW | — | |
| 3036 | $0.0004048 | -0.05% | -3.76% | -9.89% | $105.25K | $1.28K 1.21% dari kapitalisasi pasar | 260M CWAR | — | |
| 3037 | $263.64 | -0.57% | -1.51% | -17.16% | $105.18K | $145.11 0.14% dari kapitalisasi pasar | 399 RLRCX | — | |
| 3038 | $0.000000000315 | -0.88% | -5.52% | -9.48% | $105.15K | $40.64 0.04% dari kapitalisasi pasar | 334.13T LTRBT | — | |
| 3039 | $0.0000002497 | 0.00% | +1.21% | -2.04% | $105.05K | $0.00 | 420.69B WAT | — | |
| 3040 | $0.0001064 | 0.00% | 0.00% | -2.94% | $104.62K | $0.00 | 983.62M BONDLY | — | |
| 3041 | $0.000001442 | -0.05% | -3.60% | -8.95% | $104.59K | $7.09 0.01% dari kapitalisasi pasar | 72.55B ARV | — | |
| 3042 | $0.002851 | 0.00% | +4.58% | +3.86% | $104.53K | $0.00 | 36.67M ORA | — | |
| 3043 | $0.001465 | -0.03% | -23.52% | -0.20% | $104.38K | $2.19 0.00% dari kapitalisasi pasar | 71.26M SATA | — | |
| 3044 | $0.0005596 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $104.25K | $0.00 | 186.29M CBX | — | |
| 3045 | $0.0001040 | 0.00% | 0.00% | -7.09% | $103.96K | $0.00 | 999.94M RAT | — | |
| 3046 | $0.0001038 | 0.00% | +1.66% | -0.48% | $103.81K | $0.00 | 1B MUSKIT | — | |
| 3047 | $2.13 | 0.00% | -10.50% | -4.91% | $103.72K | $392.98 0.38% dari kapitalisasi pasar | 48,694 OPENX | — | |
| 3048 | $10.67 | -1.19% | -8.08% | -18.98% | $103.68K | $275.27K 265.49% dari kapitalisasi pasar | 9,715 LUNRON | — | |
| 3049 | $0.0001078 | 0.00% | -1.64% | -5.98% | $103.64K | $0.00 | 961.05M ELIZA | — | |
| 3050 | $0.0009262 | -0.01% | -0.47% | -1.02% | $103.57K | $36.82K 35.55% dari kapitalisasi pasar | 111.82M SAI | — | |
| 3051 | $0.0000002568 | 0.00% | -0.20% | -5.12% | $103.32K | $0.00 | 402.27B KNINE | — | |
| 3052 | $8.35 | -0.99% | -9.25% | -22.39% | $102.98K | $171.16 0.17% dari kapitalisasi pasar | 12,331 NVTSON | — | |
| 3053 | $0.0152 | -0.08% | -0.13% | +8.87% | $102.53K | $6.99 0.01% dari kapitalisasi pasar | 6.73M GALO | — | |
| 3054 | $0.001033 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $102.28K | $0.00 | 99M ODDZ | — | |
| 3055 | $0.0000001816 | -0.04% | -0.12% | -15.43% | $102.07K | $0.00 | 562.11B CONE | — | |
| 3056 | $0.0001062 | -0.07% | +2.98% | +2.58% | $102.2K | $193.43K 189.27% dari kapitalisasi pasar | 962.75M TOWN | — | |
| 3057 | $0.0001019 | -6.09% | -3.71% | -14.89% | $101.85K | $552.81 0.54% dari kapitalisasi pasar | 1B MOLT | — | |
| 3058 | $107.73 | +0.01% | -0.69% | -6.30% | $101.42K | $2.13K 2.10% dari kapitalisasi pasar | 941 BXX | — | |
| 3059 | $0.0001014 | -0.01% | -1.50% | -16.95% | $101.37K | $615.95 0.61% dari kapitalisasi pasar | 999.97M SCIHUB | — | |
| 3060 | $0.0002078 | +0.02% | -0.60% | -4.01% | $101.09K | $0.00 | 486.44M ITHEUM | — | |
| 3061 | $0.0001141 | -0.01% | -0.63% | -11.78% | $100.38K | $0.00 | 879.9M RIDE | — | |
| 3062 | $0.0001017 | -0.06% | -3.83% | -3.10% | $100.18K | $542.91 0.54% dari kapitalisasi pasar | 984.63M RYS | — | |
| 3063 | $0.0000001040 | 0.00% | +2.20% | -3.89% | $99.89K | $0.00 | 960.44B X | — | |
| 3064 | $0.000009985 | -0.02% | -50.03% | -0.14% | $99.85K | $4.74 0.00% dari kapitalisasi pasar | 10B ZKF | — | |
| 3065 | $373.00 | 0.00% | -0.32% | +0.40% | $99.66K | $0.00 | 267 AVGOC | — | |
| 3066 | $185.36 | -0.60% | -7.43% | -10.87% | $99.65K | $68.98K 69.23% dari kapitalisasi pasar | 538 WPLTRX | — | |
| 3067 | $0.00009958 | +4.55% | +1.40% | -28.27% | $99.58K | $636.52 0.64% dari kapitalisasi pasar | 1B MUMU | — | |
| 3068 | $0.0004959 | -0.91% | -8.90% | -11.90% | $99.55K | $40.59K 40.78% dari kapitalisasi pasar | 200.74M AZUR | — | |
| 3069 | $0.0147 | 0.00% | 0.00% | -11.88% | $99.5K | $0.00 | 6.77M POOL | — | |
| 3070 | $169.51 | -0.77% | -5.23% | -21.24% | $99.48K | $7.98K 8.03% dari kapitalisasi pasar | 587 RCRDO | — | |
| 3071 | $9.00 | -2.19% | -7.78% | -19.04% | $99.14K | $5.51 0.01% dari kapitalisasi pasar | 11,011 PURRON | — | |
| 3072 | $0.000000000245 | 0.00% | +2.28% | +34.77% | $99.12K | $0.00 | 404.49T DRAGGY | — | |
| 3073 | $0.001210 | -0.21% | -0.03% | +1.33% | $98.83K | $37.37K 37.81% dari kapitalisasi pasar | 81.67M LL | — | |
| 3074 | $0.0001457 | -0.01% | +2.93% | +1.19% | $98.8K | $0.00 | 678.22M DCK | — | |
| 3075 | $0.0000005072 | 0.00% | +0.83% | -3.38% | $98.66K | $0.00 | 194.53B FU | — | |
| 3076 | $0.000000000100 | 0.00% | +28.54% | +8.25% | $98.37K | $0.00 | 986.15T ATLAS | — | |
| 3077 | $0.00001375 | +0.90% | -5.80% | -12.97% | $98.35K | $8.13K 8.26% dari kapitalisasi pasar | 7.15B DUCK | — | |
| 3078 | $0.001881 | 0.00% | -7.90% | -8.78% | $97.96K | $0.00 | 52.09M DUCKIES | — | |
| 3079 | $0.0004424 | 0.00% | -5.60% | -10.46% | $97.59K | $0.00 | 220.57M MONI | — | |
| 3080 | $0.000007476 | 0.00% | +2.26% | -3.06% | $97.25K | $0.00 | 13.01B SRK | — | |
| 3081 | $492.44 | 0.00% | -4.20% | +2.75% | $96.43K | $65.09 0.07% dari kapitalisasi pasar | 196 LINX | — | |
| 3082 | $50.85 | -1.71% | -12.31% | -25.91% | $95.68K | $260.04K 271.79% dari kapitalisasi pasar | 1,882 AXTION | — | |
| 3083 | $0.001323 | -0.02% | -5.77% | -6.12% | $95.45K | $1.49K 1.56% dari kapitalisasi pasar | 72.17M PACE | — | |
| 3084 | $0.0978 | 0.00% | 0.00% | -1.22% | $95.34K | $0.00 | 974,493 APED | — | |
| 3085 | $0.000009525 | +48.57% | +29.89% | +9.61% | $95.25K | $24.06 0.03% dari kapitalisasi pasar | 10B MEMEFI | — | |
| 3086 | $0.00009609 | 0.00% | +2.85% | -5.53% | $95.14K | $0.00 | 990.15M SKICAT | — | |
| 3087 | $0.00001931 | 0.00% | +0.63% | -4.67% | $95.13K | $0.00 | 4.93B XETA | — | |
| 3088 | $10.65 | +0.08% | -4.07% | -3.28% | $95.02K | $864.81K 910.14% dari kapitalisasi pasar | 8,924 UNGON | — | |
| 3089 | $31.18 | -0.67% | -8.35% | -21.74% | $95.01K | $4.85K 5.11% dari kapitalisasi pasar | 3,047 RIONQ | — | |
| 3090 | $0.000000000000 | -0.23% | -1.62% | -4.09% | $94.91K | $33.76 0.04% dari kapitalisasi pasar | 420,000T BABYNEIRO | — | |
| 3091 | $0.0001355 | 0.00% | -1.74% | +0.79% | $94.83K | $0.00 | 700M TORSY | — | |
| 3092 | $0.000000000101 | 0.00% | -0.18% | -0.73% | $94.82K | $0.00 | 940.54T WSG | — | |
| 3093 | $0.006720 | 0.00% | +4.23% | -7.03% | $94.79K | $0.00 | 14.1M SPEC | — | |
| 3094 | $0.0001238 | 0.00% | +4.07% | +3.51% | $94.76K | $0.00 | 765.44M KASTA | — | |
| 3095 | $0.00001327 | -0.04% | -0.46% | -0.10% | $94.7K | $13.92 0.01% dari kapitalisasi pasar | 7.14B DFL | — | |
| 3096 | $0.000000000945 | +1.94% | -2.88% | +6.27% | $94.55K | $1.2K 1.27% dari kapitalisasi pasar | 100T ANDY | — | |
| 3097 | $0.000004480 | +0.58% | -1.69% | -1.90% | $94.38K | $87.11K 92.30% dari kapitalisasi pasar | 21.07B FRTS | — | |
| 3098 | $0.00009437 | -16.85% | -14.26% | -23.27% | $94.37K | $534.83 0.57% dari kapitalisasi pasar | 1B DRC | — | |
| 3099 | $0.00009603 | 0.00% | -0.55% | -1.83% | $94.26K | $0.00 | 981.51M STEP | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.