Membuka halaman berikutnya.
Menampilkan bab berikutnya…
Psst… sesuaikan cara membaca Anda.
Font dan tema ada di Tampilan. Mata Anda juga berhak memilih.
Menampilkan bab berikutnya…
Dari blok pertama hingga gambaran besarnya. Jelajahi gagasan, pahami mekanisme, dan ikuti pasar—semuanya di satu tempat.
Jumat, 16 Oktober
6.757 aset berperingkat. Buka nama untuk melihat grafik, konteks, dan sumber.
Mulai dari definisi yang jelas. Pahami mekanisme, jelajahi sejarah, dan telusuri sumber.
Jelajahi pergerakan harga bersama konteks pasar, berita, dan gagasan di balik setiap aset.
Temukan riset House dan perspektif komunitas. Mulailah di perpustakaan XRP.
Geser tabel untuk melihat lebih banyak data pasar
| #▲ | Nama | Harga⇅ | 1j %⇅ | 24j %⇅ | 7h %⇅ | Kapitalisasi pasar⇅ | Volume (24 jam)⇅ | Pasokan beredar⇅ | 7 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2312 | $0.001728 | +0.01% | -4.46% | -9.21% | $519.82K | $16.7K 3.21% dari kapitalisasi pasar | 300.82M BXE | — | |
| 2313 | $0.0505 | +0.03% | +0.03% | +0.78% | $519.3K | $28.3K 5.45% dari kapitalisasi pasar | 10.28M BTCBAM | — | |
| 2314 | $6.69 | +0.16% | +3.12% | +7.67% | $517.48K | $1.46M 281.47% dari kapitalisasi pasar | 77,336 WENB | — | |
| 2315 | $0.0000007500 | +0.01% | +1.35% | -4.37% | $516.87K | $24.58K 4.76% dari kapitalisasi pasar | 689.13B BOB | — | |
| 2316 | $105.44 | 0.00% | 0.00% | -0.72% | $509.33K | $141.80 0.03% dari kapitalisasi pasar | 4,831 TBLLX | — | |
| 2317 | $0.0001014 | -0.02% | +1.81% | -0.94% | $506.75K | $1.15 0.00% dari kapitalisasi pasar | 5B FROG | — | |
| 2318 | $0.5944 | +0.27% | +1.17% | -1.41% | $506.2K | $52.69 0.01% dari kapitalisasi pasar | 851,584 RZR | — | |
| 2319 | $0.0005059 | -0.72% | -0.91% | -6.94% | $505.88K | $1.07M 212.33% dari kapitalisasi pasar | 1B MEMES | — | |
| 2320 | $0.007263 | +0.52% | +1.83% | -1.01% | $504.21K | $9.9K 1.96% dari kapitalisasi pasar | 69.42M BRETT | — | |
| 2321 | $0.0005041 | -0.56% | +0.56% | -0.32% | $504.13K | $3.82K 0.76% dari kapitalisasi pasar | 999.99M FCK925 | — | |
| 2322 | $0.0001187 | 0.00% | +0.57% | -2.71% | $504.03K | $0.00 | 4.25B PKT | — | |
| 2323 | $0.000000002864 | 0.00% | -1.37% | -1.86% | $502.77K | $0.00 | 175.55T BLAST | — | |
| 2324 | $42.97 | -0.00% | -2.44% | -8.99% | $502.38K | $34.82 0.01% dari kapitalisasi pasar | 11,692 BAION | — | |
| 2325 | $24.07 | 0.00% | +0.16% | -1.74% | $502.15K | $0.00 | 20,864 FLHYON | — | |
| 2326 | $0.0001326 | +0.01% | +3.68% | -4.00% | $502.03K | $12.65K 2.52% dari kapitalisasi pasar | 3.78B POR | — | |
| 2327 | $49.66 | 0.00% | -1.39% | -4.87% | $501.7K | $0.00 | 10,103 FFOGON | — | |
| 2328 | $0.0004992 | +1.49% | +1.40% | -5.01% | $499.24K | $47.03K 9.42% dari kapitalisasi pasar | 1B MUBARAKAH | — | |
| 2329 | $0.003569 | -0.02% | +1.17% | +0.29% | $497.86K | $2.32K 0.47% dari kapitalisasi pasar | 139.5M AIPO | — | |
| 2330 | $39.59 | 0.00% | +6.00% | +4.56% | $497.66K | $2.15K 0.43% dari kapitalisasi pasar | 12,570 NVOX | — | |
| 2331 | $353.18 | -0.09% | +1.00% | -11.44% | $495.72K | $77.36K 15.61% dari kapitalisasi pasar | 1,404 RWDC | — | |
| 2332 | $0.0007111 | +0.02% | -0.26% | -3.48% | $495.54K | $67.08 0.01% dari kapitalisasi pasar | 696.88M ZOON | — | |
| 2333 | $0.000000000801 | +0.00% | +2.81% | -5.78% | $495.4K | $0.00 | 618.73T BAD | — | |
| 2334 | $0.0004940 | +0.00% | -6.14% | -15.74% | $493.98K | $0.00 | 1B LILUNI | — | |
| 2335 | $0.004229 | 0.00% | +2.19% | -13.26% | $493.56K | $0.00 | 116.7M ID | — | |
| 2336 | $0.0004192 | 0.00% | 0.00% | +4.55% | $493.14K | $0.00 | 1.18B LMCSWAP | — | |
| 2337 | $0.0600 | -0.00% | -1.55% | +2.03% | $488.7K | $301.93K 61.78% dari kapitalisasi pasar | 8.15M AVL | — | |
| 2338 | $0.000001162 | 0.00% | +3.18% | -1.87% | $488.66K | $0.00 | 420.69B TROG | — | |
| 2339 | $139.10 | +0.01% | +2.25% | -11.58% | $487.63K | $25.7K 5.27% dari kapitalisasi pasar | 3,506 GLWX | — | |
| 2340 | $0.0688 | -0.96% | -1.53% | -6.71% | $485.39K | $201.36K 41.48% dari kapitalisasi pasar | 7.05M ASM | — | |
| 2341 | $0.0004854 | +0.26% | +6.22% | -0.57% | $485.38K | $18.93K 3.90% dari kapitalisasi pasar | 1B 黑马 | — | |
| 2342 | $0.0005225 | +0.16% | +1.23% | -31.11% | $484.76K | $8.5K 1.75% dari kapitalisasi pasar | 927.74M UXLINK | — | |
| 2343 | $0.0004504 | -0.14% | +0.18% | -6.26% | $483.14K | $33.84K 7.00% dari kapitalisasi pasar | 1.07B NIBI | — | |
| 2344 | $12.81 | +0.23% | +8.81% | -13.45% | $482.74K | $947.28K 196.23% dari kapitalisasi pasar | 37,683 QBTSON | — | |
| 2345 | $0.0006955 | -0.01% | +3.44% | +24.73% | $482.6K | $0.00 | 693.86M WIFI | — | |
| 2346 | $0.001147 | +0.71% | -0.22% | -2.58% | $482.24K | $19.73K 4.09% dari kapitalisasi pasar | 420.57M ASE | — | |
| 2347 | $55.56 | 0.00% | 0.00% | +0.54% | $481.1K | $0.00 | 8,659 FGDLON | — | |
| 2348 | $2.75 | 0.00% | -6.14% | -13.82% | $479.11K | $2.57K 0.54% dari kapitalisasi pasar | 174,220 TONXX | — | |
| 2349 | $0.001040 | -0.18% | +0.79% | -3.10% | $478.34K | $133.36K 27.88% dari kapitalisasi pasar | 460M BLOCK | — | |
| 2350 | $0.00004756 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $475.62K | $0.00 | 10B VSG | — | |
| 2351 | $0.0002783 | 0.00% | -0.13% | -3.85% | $475.45K | $0.00 | 1.71B RING | — | |
| 2352 | $11.10 | -0.08% | +9.57% | -13.69% | $474.94K | $57.85K 12.18% dari kapitalisasi pasar | 42,770 USAR | — | |
| 2353 | $0.0004976 | 0.00% | +0.89% | -0.41% | $472.83K | $0.00 | 950.25M MDX | — | |
| 2354 | $28.51 | +0.17% | +5.73% | +10.47% | $472.43K | $838.72K 177.53% dari kapitalisasi pasar | 16,571 GMEON | — | |
| 2355 | $0.00005248 | 0.00% | -1.09% | -8.42% | $469.89K | $0.00 | 8.95B HODL | — | |
| 2356 | $0.001974 | +0.01% | +3.55% | +2.49% | $468.56K | $0.00 | 237.32M AIKEK | — | |
| 2357 | $0.00002934 | -0.57% | -10.47% | -5.59% | $466.51K | $0.00 | 15.9B RXD | — | |
| 2358 | $430.00 | +0.23% | -1.65% | -17.07% | $464.65K | $49.59K 10.67% dari kapitalisasi pasar | 1,081 AMATX | — | |
| 2359 | $0.0004961 | +0.08% | +9.26% | +2.92% | $464.34K | $4.89K 1.05% dari kapitalisasi pasar | 936.07M NOBODY | — | |
| 2360 | $86.34 | +0.57% | +3.21% | -22.37% | $462.66K | $2.28M 493.45% dari kapitalisasi pasar | 5,359 AAOION | — | |
| 2361 | $0.0004624 | 0.00% | +5.82% | -10.21% | $462.41K | $0.00 | 1B BRWL | — | |
| 2362 | $29.19 | -0.39% | +6.12% | +3.01% | $462.37K | $85.25K 18.44% dari kapitalisasi pasar | 15,842 HIMSX | — | |
| 2363 | $0.3070 | 0.00% | +0.35% | +0.02% | $462.26K | $0.00 | 1.51M PNP | — | |
| 2364 | $0.0005117 | -0.07% | +2.79% | -14.41% | $461.92K | $6.73K 1.46% dari kapitalisasi pasar | 902.71M KM | — | |
| 2365 | $0.004616 | 0.00% | +6.54% | -15.13% | $461.59K | $0.00 | 100M TERMINUS | — | |
| 2366 | $35.84 | -0.00% | +0.38% | -0.50% | $457.63K | $1.16K 0.25% dari kapitalisasi pasar | 12,769 USHYON | — | |
| 2367 | $0.0803 | -3.32% | +8.29% | +13.44% | $456.68K | $0.00 | 5.69M STRIKE | — | |
| 2368 | $357.25 | -0.08% | +1.84% | -17.64% | $454.71K | $322.46K 70.92% dari kapitalisasi pasar | 1,273 CIENON | — | |
| 2369 | $0.0261 | 0.00% | +5.91% | +56.96% | $451.36K | $0.00 | 17.3M ROCO | — | |
| 2370 | $279.51 | +0.02% | +8.58% | -3.60% | $451.08K | $38.68K 8.57% dari kapitalisasi pasar | 1,614 APPON | — | |
| 2371 | $0.0004508 | -1.55% | -4.26% | -2.97% | $450.26K | $330.27K 73.35% dari kapitalisasi pasar | 998.83M 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE | — | |
| 2372 | $0.002967 | +0.66% | -3.78% | -18.05% | $449.13K | $18.87K 4.20% dari kapitalisasi pasar | 151.37M PLI | — | |
| 2373 | $0.0004490 | +0.28% | +4.47% | +21.68% | $449.01K | $3.57K 0.80% dari kapitalisasi pasar | 1B BULL | — | |
| 2374 | $335.39 | 0.00% | -0.19% | +2.89% | $449.01K | $350.17 0.08% dari kapitalisasi pasar | 1,339 JPMX | — | |
| 2375 | $400.65 | +0.98% | +5.77% | +6.54% | $448.21K | $643.43 0.14% dari kapitalisasi pasar | 1,119 VX | — | |
| 2376 | $0.0000004479 | +0.16% | +9.37% | -18.02% | $447.93K | $7.63K 1.70% dari kapitalisasi pasar | 1T WOOF | — | |
| 2377 | $0.000000000600 | -1.64% | +17.38% | -14.40% | $447.81K | $64.03K 14.30% dari kapitalisasi pasar | 746.79T SHIRO | — | |
| 2378 | $0.007655 | +0.71% | +1.90% | -2.59% | $447.2K | $245.71 0.05% dari kapitalisasi pasar | 58.42M CHI | — | |
| 2379 | $0.0217 | +0.33% | +4.09% | -1.68% | $447.08K | $58.85K 13.16% dari kapitalisasi pasar | 20.65M MSTR | — | |
| 2380 | $0.004235 | +5.75% | -10.16% | -7.04% | $446.26K | $2.03K 0.45% dari kapitalisasi pasar | 105.37M TUP | — | |
| 2381 | $0.005132 | 0.00% | -10.64% | -9.24% | $446.04K | $0.00 | 86.92M EFI | — | |
| 2382 | $4.27 | -0.01% | -0.19% | -1.62% | $445.12K | $0.00 | 104,166 IDNG | — | |
| 2383 | $0.0004534 | 0.00% | +2.21% | -2.60% | $444.35K | $0.00 | 980M HEMULE | — | |
| 2384 | $0.001777 | +1.08% | +5.50% | +15.35% | $443.94K | $3.55K 0.80% dari kapitalisasi pasar | 249.89M RMV | — | |
| 2385 | $0.001258 | -1.75% | -18.22% | -23.70% | $443.49K | $22.81K 5.14% dari kapitalisasi pasar | 352.62M ECHO | — | |
| 2386 | $0.0004435 | +0.01% | +0.55% | -14.25% | $443.54K | $1.69M 380.62% dari kapitalisasi pasar | 999.99M GORK | — | |
| 2387 | $0.00007557 | +0.00% | -0.19% | -5.00% | $442.71K | $4.95K 1.12% dari kapitalisasi pasar | 5.86B FOXY | — | |
| 2388 | $71.13 | +0.11% | +3.51% | -1.93% | $442.95K | $299.2K 67.55% dari kapitalisasi pasar | 6,227 BZR | — | |
| 2389 | $0.00008779 | +0.09% | -4.96% | -30.93% | $442.33K | $96.95K 21.92% dari kapitalisasi pasar | 5.04B MCRT | — | |
| 2390 | $98.11 | -0.03% | +4.55% | +3.43% | $441.06K | $1.24M 280.21% dari kapitalisasi pasar | 4,496 ZMB | — | |
| 2391 | $0.006401 | -0.63% | -13.26% | +22.40% | $440.26K | $236.16K 53.64% dari kapitalisasi pasar | 68.78M GTAI | — | |
| 2392 | $0.0004441 | 0.00% | +4.76% | -13.73% | $439.5K | $0.00 | 989.76M PINO | — | |
| 2393 | $0.0263 | -0.25% | +5.05% | -3.02% | $438.41K | $0.00 | 16.65M VDOT | — | |
| 2394 | $0.0009500 | +0.01% | +0.80% | +4.38% | $437.34K | $176.67K 40.40% dari kapitalisasi pasar | 460.38M HINT | — | |
| 2395 | $0.0004372 | +0.40% | +3.75% | -4.64% | $437.11K | $219.88 0.05% dari kapitalisasi pasar | 999.91M SCF | — | |
| 2396 | $0.001037 | +0.28% | +11.14% | +2.97% | $436.75K | $74.42K 17.04% dari kapitalisasi pasar | 421.3M NC | — | |
| 2397 | $427.72 | +0.11% | +1.54% | +2.93% | $436.73K | $540.88K 123.85% dari kapitalisasi pasar | 1,021 ISRGON | — | |
| 2398 | $0.0103 | +0.04% | +6.01% | +30.53% | $436.27K | $70.14K 16.08% dari kapitalisasi pasar | 42.5M TITN | — | |
| 2399 | $0.0006476 | +1.10% | +7.98% | +28.43% | $435.81K | $12.08K 2.77% dari kapitalisasi pasar | 673M ITHACA | — | |
| 2400 | $0.001264 | +0.12% | -0.04% | +1.92% | $435.59K | $0.00 | 344.55M RFUEL | — | |
| 2401 | $0.004350 | -0.04% | +3.61% | -3.56% | $434.98K | $93.21 0.02% dari kapitalisasi pasar | 100M SLIM | — | |
| 2402 | $0.0004335 | 0.00% | +2.51% | -1.90% | $433.51K | $0.00 | 1B WAR | — | |
| 2403 | $0.0723 | +0.89% | +0.43% | -10.00% | $433.16K | $3.18K 0.73% dari kapitalisasi pasar | 5.99M MSQ | — | |
| 2404 | $0.0000007793 | +0.00% | +0.05% | -0.32% | $428.42K | $287.28 0.07% dari kapitalisasi pasar | 549.76B BEER | — | |
| 2405 | $0.002080 | +0.26% | +6.75% | -30.31% | $427.49K | $938.55 0.22% dari kapitalisasi pasar | 205.57M KEX | — | |
| 2406 | $0.9995 | -0.01% | +0.01% | +0.02% | $426.91K | $635.53K 148.87% dari kapitalisasi pasar | 427,116 USDS | — | |
| 2407 | $0.0402 | +0.13% | +2.89% | -0.23% | $426.11K | $0.00 | 10.6M AWC | — | |
| 2408 | $0.00003342 | 0.00% | -1.97% | -4.96% | $421.19K | $0.00 | 12.6B BTCZ | — | |
| 2409 | $16.23 | -0.21% | -4.51% | +2.71% | $421.18K | $502.37K 119.28% dari kapitalisasi pasar | 25,949 UVXYB | — | |
| 2410 | $0.003276 | +0.09% | -8.42% | -15.55% | $420.94K | $94.17K 22.37% dari kapitalisasi pasar | 128.49M VIC | — | |
| 2411 | $0.003190 | 0.00% | -2.14% | -8.73% | $418.83K | $0.00 | 131.29M END | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.