Membuka halaman berikutnya.
Menampilkan bab berikutnya…
Psst… sesuaikan cara membaca Anda.
Font dan tema ada di Tampilan. Mata Anda juga berhak memilih.
Menampilkan bab berikutnya…
Dari blok pertama hingga gambaran besarnya. Jelajahi gagasan, pahami mekanisme, dan ikuti pasar—semuanya di satu tempat.
Rabu, 14 Oktober
5.349 aset berperingkat. Buka nama untuk melihat grafik, konteks, dan sumber.
Mulai dari definisi yang jelas. Pahami mekanisme, jelajahi sejarah, dan telusuri sumber.
Jelajahi pergerakan harga bersama konteks pasar, berita, dan gagasan di balik setiap aset.
Temukan riset House dan perspektif komunitas. Mulailah di perpustakaan XRP.
Geser tabel untuk melihat lebih banyak data pasar
| #▼ | Nama | Harga⇅ | 1j %⇅ | 24j %⇅ | 7h %⇅ | Kapitalisasi pasar⇅ | Volume (24 jam)⇅ | Pasokan beredar⇅ | 7 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1530 | $0.007693 | +0.01% | -0.49% | +0.06% | $2.65M | $317.67K 11.97% dari kapitalisasi pasar | 344.85M VOOI | — | |
| 1529 | $0.00009900 | -0.10% | -3.34% | -7.21% | $97.57K | $939.37 0.96% dari kapitalisasi pasar | 986.76M GYOZA | — | |
| 1527 | $0.005169 | +0.96% | -29.49% | -28.74% | $2.67M | $112.11K 4.20% dari kapitalisasi pasar | 516.96M HTR | — | |
| 1527 | $0.0001010 | -0.08% | -10.36% | -18.79% | $99.83K | $871.90 0.87% dari kapitalisasi pasar | 987.64M ENQAI | — | |
| 1526 | $48.09 | -0.89% | +9.43% | -42.58% | $2.69M | $76.62K 2.85% dari kapitalisasi pasar | 55,913 TQQQX | — | |
| 1525 | $0.00001000 | +0.04% | -2.23% | -6.17% | $101.12K | $93.03 0.09% dari kapitalisasi pasar | 10B CORGI | — | |
| 1525 | $0.0003464 | +0.07% | +3.93% | -5.74% | $2.7M | $23.73K 0.88% dari kapitalisasi pasar | 7.8B HEART | — | |
| 1524 | $0.9999 | +0.14% | +0.07% | -0.02% | $2.71M | $133.17K 4.91% dari kapitalisasi pasar | 2.71M USDCET | — | |
| 1523 | $0.0005336 | +0.01% | -1.53% | -5.64% | $2.72M | $414.28 0.02% dari kapitalisasi pasar | 5.1B HERO | — | |
| 1522 | $0.0007691 | +0.10% | -0.34% | -10.14% | $2.74M | $32.74K 1.19% dari kapitalisasi pasar | 3.57B LM | — | |
| 1521 | $0.0003950 | 0.00% | -0.45% | -0.38% | $114.86K | $35.55 0.03% dari kapitalisasi pasar | 290.61M ACQ | — | |
| 1520 | $171.35 | -0.23% | -3.42% | -2.49% | $2.75M | $1.69M 61.58% dari kapitalisasi pasar | 16,061 QCOMB | — | |
| 1519 | $0.5404 | +0.62% | -1.09% | -5.01% | $2.76M | $12.46K 0.45% dari kapitalisasi pasar | 5.1M VAL | — | |
| 1519 | $0.002959 | -0.10% | -3.34% | -7.21% | $103.36K | $33.98 0.03% dari kapitalisasi pasar | 34.93M ITP | — | |
| 1517 | $221.04 | -0.47% | -2.55% | -6.64% | $2.76M | $394.84K 14.30% dari kapitalisasi pasar | 12,489 RNVDA | — | |
| 1516 | $0.0006873 | -0.08% | -0.23% | +0.15% | $2.77M | $104.38K 3.77% dari kapitalisasi pasar | 4.03B IBS | — | |
| 1515 | $340.04 | -0.08% | -0.32% | +1.52% | $2.78M | $1.16M 41.70% dari kapitalisasi pasar | 8,186 JPMON | — | |
| 1514 | $0.0006496 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.79M | $0.00 | 4.29B BF | — | |
| 1513 | $0.002278 | -0.86% | +0.41% | -0.80% | $2.79M | $32.17K 1.15% dari kapitalisasi pasar | 1.22B CLV | — | |
| 1512 | $1.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $106.43K | $882.57 0.83% dari kapitalisasi pasar | 90,000 RVM | — | |
| 1512 | $0.0003170 | +0.12% | -2.18% | -4.14% | $2.79M | $8.83K 0.32% dari kapitalisasi pasar | 8.8B BIOT | — | |
| 1511 | $0.0245 | +0.00% | -2.84% | -1.54% | $2.8M | $64.83K 2.32% dari kapitalisasi pasar | 114.36M MATH | — | |
| 1509 | $0.00009486 | -0.12% | -5.62% | -22.21% | $2.81M | $19.92K 0.71% dari kapitalisasi pasar | 29.65B PIB | — | |
| 1508 | $149.01 | -0.12% | -4.48% | -17.27% | $2.82M | $1.87M 66.35% dari kapitalisasi pasar | 18,909 SKHY | — | |
| 1507 | $5.06 | +0.20% | -1.07% | -2.15% | $2.82M | $26.83K 0.95% dari kapitalisasi pasar | 557,531 BLKGRWON | — | |
| 1506 | $0.0002880 | -0.27% | -0.16% | -0.02% | $109.13K | $54.29 0.05% dari kapitalisasi pasar | 378.65M FODL | — | |
| 1506 | $0.001051 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $131.37K | $105.10 0.08% dari kapitalisasi pasar | 125M STBU | — | |
| 1506 | $0.009187 | -0.15% | -8.05% | +24.53% | $2.82M | $4.02K 0.14% dari kapitalisasi pasar | 307.18M SPC | — | |
| 1505 | $157.34 | -0.03% | +0.69% | +3.50% | $2.83M | $152.52K 5.38% dari kapitalisasi pasar | 18,015 PGON | — | |
| 1504 | $0.0008850 | +0.04% | -1.30% | -4.64% | $110.65K | $20.84 0.02% dari kapitalisasi pasar | 125M CWT | — | |
| 1504 | $0.000000007421 | 0.00% | -0.33% | -4.10% | $2.84M | $0.00 | 382.29T PORNROCKET | — | |
| 1503 | $0.001442 | +2.46% | -7.13% | -24.75% | $2.84M | $82.99K 2.93% dari kapitalisasi pasar | 1.97B FANC | — | |
| 1502 | $0.000001034 | -1.03% | -5.21% | -18.07% | $2.85M | $1.02K 0.04% dari kapitalisasi pasar | 2.76T KIN | — | |
| 1500 | $0.0669 | 0.00% | -1.10% | +7.61% | $2.89M | $0.00 | 43.19M ANT | — | |
| 1499 | $0.1487 | +0.67% | -0.04% | +13.89% | $2.9M | $98.55K 3.40% dari kapitalisasi pasar | 19.49M RARI | — | |
| 1497 | $343.11 | -0.12% | -0.18% | +1.56% | $2.9M | $8.35M 287.66% dari kapitalisasi pasar | 8,460 AAPLC | — | |
| 1496 | $0.1507 | -0.45% | -6.57% | -4.48% | $2.91M | $5.73K 0.20% dari kapitalisasi pasar | 19.31M PBTC | — | |
| 1495 | $0.003218 | -10.75% | -7.70% | -10.69% | $2.91M | $10.73K 0.37% dari kapitalisasi pasar | 905.3M ABBC | — | |
| 1494 | $0.004437 | -0.08% | -3.69% | -8.47% | $116.19K | $61.20 0.05% dari kapitalisasi pasar | 26.19M LEOX | — | |
| 1494 | $116.09 | -0.42% | -0.83% | -3.29% | $2.91M | $2.13M 73.00% dari kapitalisasi pasar | 25,096 CSCOON | — | |
| 1493 | $0.0376 | -0.30% | +0.02% | -4.30% | $2.92M | $48.64K 1.67% dari kapitalisasi pasar | 77.67M MNTX | — | |
| 1492 | $345.86 | -0.59% | -2.77% | -7.34% | $2.92M | $13.89K 0.47% dari kapitalisasi pasar | 8,456 RAVGO | — | |
| 1492 | $0.00003600 | -0.10% | -4.29% | -10.74% | $116.33K | $137.88 0.12% dari kapitalisasi pasar | 3.25B BEND | — | |
| 1491 | $0.0351 | +1.51% | +2.63% | +0.35% | $2.93M | $705.96K 24.13% dari kapitalisasi pasar | 83.35M MAJOR | — | |
| 1490 | $0.00001000 | 0.00% | -1.62% | +2.90% | $119.44K | $11.27 0.01% dari kapitalisasi pasar | 11.6B DIONE | — | |
| 1490 | $363.59 | -1.11% | -3.45% | -10.04% | $2.94M | $2.52M 85.73% dari kapitalisasi pasar | 8,076 WDCB | — | |
| 1489 | UpDogUPDOG | $0.000000000321 | +0.04% | -1.76% | -5.03% | $119.32K | $11.98 0.01% dari kapitalisasi pasar | 371.82T UPDOG | — |
| 1489 | $0.003259 | +0.06% | +2.15% | +29.59% | $2.95M | $84.29K 2.86% dari kapitalisasi pasar | 904.01M NUM | — | |
| 1488 | $0.2285 | -1.25% | -6.32% | -15.83% | $2.95M | $135.43K 4.59% dari kapitalisasi pasar | 12.9M AVICI | — | |
| 1488 | $0.003615 | 0.00% | +0.11% | -6.55% | $127.04K | $64.12 0.05% dari kapitalisasi pasar | 35.14M AXI | — | |
| 1487 | $0.00002465 | -0.02% | -1.36% | -4.56% | $2.95M | $78.13 0.00% dari kapitalisasi pasar | 119.64B IHC | — | |
| 1485 | $0.004345 | 0.00% | -0.31% | -3.43% | $2.95M | $0.00 | 680M IDIA | — | |
| 1484 | $0.002880 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $126.16K | $16.22 0.01% dari kapitalisasi pasar | 43.81M VEXT | — | |
| 1484 | $0.005651 | -0.01% | -1.66% | -6.39% | $2.96M | $141.58K 4.79% dari kapitalisasi pasar | 523.47M LOT | — | |
| 1483 | $0.003612 | +0.32% | -2.83% | -1.26% | $2.96M | $388.18K 13.12% dari kapitalisasi pasar | 819M ROA | — | |
| 1482 | $227.36 | +0.12% | +3.10% | +7.98% | $2.97M | $1.5M 50.61% dari kapitalisasi pasar | 13,048 CVXON | — | |
| 1480 | $0.4221 | +0.12% | -0.20% | -2.77% | $2.98M | $1.41K 0.05% dari kapitalisasi pasar | 7.06M PUNDIAI | — | |
| 1479 | $0.0002100 | -0.05% | -2.30% | -13.79% | $129.41K | $339.32 0.26% dari kapitalisasi pasar | 615.06M UNN | — | |
| 1479 | $73.66 | 0.00% | -0.24% | -1.95% | $2.98M | $0.00 | 40,491 IJHON | — | |
| 1477 | $376.87 | -0.47% | -6.06% | -7.69% | $3M | $589.93K 19.68% dari kapitalisasi pasar | 7,955 PANWON | — | |
| 1476 | $0.0300 | -0.41% | -4.81% | -1.97% | $3M | $184.39K 6.16% dari kapitalisasi pasar | 100M PIPE | — | |
| 1474 | $254.40 | +0.18% | -2.36% | -1.95% | $3.02M | $6.04M 199.83% dari kapitalisasi pasar | 11,875 AMZNC | — | |
| 1473 | $0.0005428 | +0.01% | +2.19% | +2.28% | $3.03M | $254.11K 8.40% dari kapitalisasi pasar | 5.57B ZTC | — | |
| 1472 | $30.85 | -1.42% | -10.89% | -19.97% | $3.03M | $2.91M 96.04% dari kapitalisasi pasar | 98,138 IRENB | — | |
| 1471 | $365.09 | -0.27% | -2.51% | -3.12% | $3.03M | $28.92K 0.95% dari kapitalisasi pasar | 8,298 RTSLA | — | |
| 1470 | $0.003730 | -0.37% | +0.71% | +54.23% | $3.03M | $351.25K 11.58% dari kapitalisasi pasar | 813.18M GHUB | — | |
| 1469 | $0.001096 | +0.00% | +1.94% | +6.81% | $3.04M | $38.04 0.00% dari kapitalisasi pasar | 2.78B AIV | — | |
| 1469 | $0.0000001630 | -0.11% | +2.38% | -5.28% | $144.31K | $51.68 0.04% dari kapitalisasi pasar | 883.24B SANI | — | |
| 1468 | $160.92 | -0.15% | -2.64% | -12.72% | $3.05M | $516.31K 16.91% dari kapitalisasi pasar | 18,979 EWYX | — | |
| 1467 | $0.0311 | 0.00% | 0.00% | -18.45% | $138.07K | $18.67 0.01% dari kapitalisasi pasar | 4.44M GRP | — | |
| 1466 | $42.69 | -0.16% | -9.75% | -27.78% | $3.06M | $1.08M 35.25% dari kapitalisasi pasar | 71,642 ASTSON | — | |
| 1466 | $0.001110 | +0.02% | -1.73% | +2.42% | $138.53K | $308.67 0.22% dari kapitalisasi pasar | 124.8M GYMNET | — | |
| 1466 | $0.0006080 | +0.06% | -3.16% | -2.18% | $152.02K | $12.65 0.01% dari kapitalisasi pasar | 250.07M QUAD | — | |
| 1465 | $0.0189 | -0.13% | -1.42% | -11.39% | $3.06M | $281.11K 9.19% dari kapitalisasi pasar | 161.68M AVL | — | |
| 1465 | $0.000000000629 | -0.60% | -1.77% | -4.99% | $138.61K | $10.29 0.01% dari kapitalisasi pasar | 220.31T SANTA | — | |
| 1464 | $0.000000000232 | 0.00% | -0.99% | -22.45% | $139.15K | $96.53K 69.37% dari kapitalisasi pasar | 600T SHIBC | — | |
| 1464 | $0.003066 | -0.46% | -12.29% | -36.81% | $3.07M | $656.74K 21.42% dari kapitalisasi pasar | 1B WOOD | — | |
| 1463 | $263.52 | -1.41% | -7.92% | -21.35% | $3.08M | $2.05M 66.55% dari kapitalisasi pasar | 11,694 COHRB | — | |
| 1462 | $0.0008198 | +0.24% | +0.19% | -2.10% | $3.09M | $550.3K 17.79% dari kapitalisasi pasar | 3.77B ODOS | — | |
| 1461 | $904.82 | -1.26% | -7.02% | -18.42% | $3.11M | $3.65M 117.32% dari kapitalisasi pasar | 3,436 LITEB | — | |
| 1461 | $0.000000001590 | -0.03% | -0.02% | -1.15% | $141.48K | $74.82K 52.88% dari kapitalisasi pasar | 89.19T EBYT | — | |
| 1460 | $26.81 | -0.37% | +1.81% | +7.24% | $3.11M | $865.87K 27.84% dari kapitalisasi pasar | 116,033 PBRON | — | |
| 1459 | $0.001568 | -0.10% | -3.34% | -7.88% | $143.24K | $56.48 0.04% dari kapitalisasi pasar | 91.36M RVST | — | |
| 1459 | $0.005904 | -0.02% | -0.90% | +13.47% | $3.11M | $0.00 | 527.14M WOZX | — | |
| 1457 | $0.000002000 | -0.06% | -1.39% | -6.22% | $151.72K | $26.31 0.02% dari kapitalisasi pasar | 79.37B DYOR | — | |
| 1457 | $0.008159 | -0.03% | -2.35% | -5.06% | $3.14M | $140.91 0.00% dari kapitalisasi pasar | 384.79M COREUM | — | |
| 1457 | $0.006089 | +2.35% | +9.86% | +3.67% | $143.62K | $3.19K 2.22% dari kapitalisasi pasar | 23.58M ERN | — | |
| 1456 | $27.73 | -0.07% | +1.46% | +12.92% | $3.14M | $1.94M 61.58% dari kapitalisasi pasar | 113,340 GME | — | |
| 1455 | $0.002599 | -0.03% | -3.96% | -7.24% | $145.57K | $574.21 0.39% dari kapitalisasi pasar | 56.01M GAINS | — | |
| 1455 | $10.46 | -1.46% | +3.42% | -7.99% | $3.15M | $61.67K 1.96% dari kapitalisasi pasar | 301,322 ANOA | — | |
| 1455 | Nucleus VisionNCASH | $0.00002100 | 0.00% | +101.03% | +102.18% | $153.75K | $42.77 0.03% dari kapitalisasi pasar | 7.33B NCASH | — |
| 1454 | $273.74 | -0.09% | -1.87% | -2.45% | $3.18M | $3.55K 0.11% dari kapitalisasi pasar | 11,618 IWMON | — | |
| 1453 | $0.0470 | -8.34% | +76.21% | +47.85% | $3.19M | $173.68K 5.44% dari kapitalisasi pasar | 67.86M RAM | — | |
| 1453 | $0.00005300 | 0.00% | +13.98% | -8.62% | $147.26K | $27.84 0.02% dari kapitalisasi pasar | 2.78B RATING | — | |
| 1451 | $0.00009103 | +0.16% | -10.00% | -2.87% | $3.2M | $19.42K 0.61% dari kapitalisasi pasar | 35.13B P2P | — | |
| 1450 | $0.004252 | -0.16% | +1.00% | +1.01% | $3.2M | $28.91K 0.90% dari kapitalisasi pasar | 752.56M WNCG | — | |
| 1448 | $0.005304 | -0.73% | -4.27% | -1.37% | $3.22M | $92.24K 2.87% dari kapitalisasi pasar | 606.49M ALEX | — | |
| 1447 | $201.73 | -0.84% | -2.89% | +4.35% | $3.22M | $1.87M 58.09% dari kapitalisasi pasar | 15,955 PLTRON | — | |
| 1445 | $0.0432 | -0.30% | -1.68% | -1.84% | $3.23M | $0.00 | 74.61M VTC | — | |
| 1444 | $0.003987 | +0.02% | -4.07% | +37.49% | $157.3K | $374.39 0.24% dari kapitalisasi pasar | 39.45M ONI | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.