Membuka halaman berikutnya.
Menampilkan bab berikutnya…
Psst… sesuaikan cara membaca Anda.
Font dan tema ada di Tampilan. Mata Anda juga berhak memilih.
Menampilkan bab berikutnya…
Dari blok pertama hingga gambaran besarnya. Jelajahi gagasan, pahami mekanisme, dan ikuti pasar—semuanya di satu tempat.
Senin, 12 Oktober
5.309 aset berperingkat. Buka nama untuk melihat grafik, konteks, dan sumber.
Mulai dari definisi yang jelas. Pahami mekanisme, jelajahi sejarah, dan telusuri sumber.
Jelajahi pergerakan harga bersama konteks pasar, berita, dan gagasan di balik setiap aset.
Temukan riset House dan perspektif komunitas. Mulailah di perpustakaan XRP.
Geser tabel untuk melihat lebih banyak data pasar
| #▲ | Nama | Harga⇅ | 1j %⇅ | 24j %⇅ | 7h %⇅ | Kapitalisasi pasar⇅ | Volume (24 jam)⇅ | Pasokan beredar⇅ | 7 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | $0.0537 | +0.19% | +1.23% | -4.28% | $1.41M | $136.01 0.01% dari kapitalisasi pasar | 26.25M ALIAS | — | |
| 1023 | $0.0290 | -0.03% | -0.11% | -2.48% | $9.08M | $1.34M 14.73% dari kapitalisasi pasar | 312.64M MBX | — | |
| 1024 | $337.35 | +0.05% | +0.06% | +0.87% | $9.04M | $1.69M 18.65% dari kapitalisasi pasar | 26,802 AAPLON | — | |
| 1024 | $0.0106 | 0.00% | -9.46% | -18.11% | $1.34M | $8.31K 0.62% dari kapitalisasi pasar | 126.21M PINGO | — | |
| 1025 | $0.3867 | +0.21% | -2.62% | -8.83% | $9.04M | $413.47K 4.58% dari kapitalisasi pasar | 23.37M GNS | — | |
| 1026 | $0.1294 | +0.11% | +0.56% | -2.78% | $9.03M | $249.94K 2.77% dari kapitalisasi pasar | 69.79M BAL | — | |
| 1027 | $0.0186 | +0.96% | +1.73% | -1.54% | $9.03M | $2.01M 22.27% dari kapitalisasi pasar | 484.98M RESOLV | — | |
| 1028 | $0.0002289 | -18.86% | +7.53% | +32.92% | $9.02M | $1.63K 0.02% dari kapitalisasi pasar | 39.4B GROW | — | |
| 1029 | $182.33 | +0.03% | +0.73% | -2.14% | $9.01M | $1.62M 18.04% dari kapitalisasi pasar | 49,398 COINON | — | |
| 1030 | $0.0600 | +2.94% | -0.96% | +5.64% | $9M | $1.95K 0.02% dari kapitalisasi pasar | 150M UBT | — | |
| 1031 | $2.36 | 0.00% | -0.18% | -3.72% | $9M | $0.00 | 3.82M MCB | — | |
| 1032 | $0.001761 | -1.12% | -3.04% | -3.77% | $8.98M | $720.13K 8.02% dari kapitalisasi pasar | 5.1B EL | — | |
| 1033 | $5.60 | +0.23% | +0.25% | +0.08% | $8.97M | $652.19K 7.27% dari kapitalisasi pasar | 1.6M XU3O8 | — | |
| 1034 | $0.1243 | +0.21% | -1.63% | +3.44% | $8.94M | $553.82K 6.19% dari kapitalisasi pasar | 71.96M SD | — | |
| 1035 | $0.0117 | +0.57% | +3.92% | -23.03% | $8.91M | $750.85K 8.43% dari kapitalisasi pasar | 764.32M XWC | — | |
| 1036 | $0.00001285 | +0.01% | +0.07% | +7.55% | $8.87M | $44.28K 0.50% dari kapitalisasi pasar | 690B X | — | |
| 1037 | $0.008479 | +0.33% | +3.12% | -31.81% | $1.27M | $194.77 0.02% dari kapitalisasi pasar | 149.83M ALD | — | |
| 1037 | $0.0232 | +0.02% | -0.05% | +0.41% | $8.85M | $272.53K 3.08% dari kapitalisasi pasar | 382.07M BTX | — | |
| 1038 | $0.0436 | +4.54% | +15.33% | -21.79% | $8.85M | $392.61K 4.44% dari kapitalisasi pasar | 203.1M APTM | — | |
| 1038 | $0.006091 | +0.30% | +11.54% | +94.76% | $1.26M | $314.29 0.02% dari kapitalisasi pasar | 207.09M LORDS | — | |
| 1040 | $0.7933 | 0.00% | +70.54% | +251.77% | $8.73M | $0.00 | 11M REP | — | |
| 1041 | $0.6303 | +0.47% | +20.97% | +16.98% | $8.71M | $172.07K 1.97% dari kapitalisasi pasar | 13.82M ORAI | — | |
| 1042 | $0.001264 | +0.26% | -1.65% | +3.90% | $1.26M | $318.37 0.03% dari kapitalisasi pasar | 996.55M TRCL | — | |
| 1042 | $0.008892 | +0.67% | +3.92% | -18.36% | $8.67M | $562.35K 6.49% dari kapitalisasi pasar | 974.95M DSYNC | — | |
| 1043 | $0.0644 | +1.72% | +1.58% | +14.69% | $8.67M | $971.54K 11.21% dari kapitalisasi pasar | 134.5M ESIM | — | |
| 1044 | $0.0866 | +0.19% | +0.35% | -2.12% | $8.66M | $0.00 | 100M KLK | — | |
| 1044 | Ankr Staked BNBANKRBNB | $874.75 | +0.64% | +0.63% | +3.25% | $1.3M | $131.45 0.01% dari kapitalisasi pasar | 1,489 ANKRBNB | — |
| 1045 | $0.0226 | -0.22% | -3.82% | -3.16% | $8.64M | $9.67K 0.11% dari kapitalisasi pasar | 381.86M WRX | — | |
| 1046 | $0.0001594 | -0.42% | -0.02% | +0.23% | $8.61M | $95.45K 1.11% dari kapitalisasi pasar | 53.98B ACS | — | |
| 1047 | $0.0180 | -0.23% | +1.84% | +8.68% | $8.57M | $1.32M 15.39% dari kapitalisasi pasar | 477.09M KONET | — | |
| 1048 | $0.001427 | -1.17% | +1.38% | -6.15% | $8.56M | $1.33K 0.02% dari kapitalisasi pasar | 6B WECAN | — | |
| 1049 | $0.3673 | +0.86% | +0.55% | -7.69% | $8.48M | $35.43K 0.42% dari kapitalisasi pasar | 23.09M ELA | — | |
| 1050 | $0.0008714 | +0.21% | -3.00% | +11.19% | $8.47M | $261.89K 3.09% dari kapitalisasi pasar | 9.72B SPCM | — | |
| 1053 | $0.001409 | +0.39% | -2.60% | -7.26% | $8.47M | $1.01M 11.91% dari kapitalisasi pasar | 6.01B TAC | — | |
| 1055 | $1.00 | +0.24% | +0.29% | +0.37% | $8.42M | $74.66K 0.89% dari kapitalisasi pasar | 8.4M BUSD | — | |
| 1057 | $0.2718 | +0.07% | +2.40% | -6.65% | $8.4M | $0.00 | 30.91M VLINK | — | |
| 1059 | $538.57 | +0.09% | +0.10% | +3.56% | $8.35M | $3.04M 36.35% dari kapitalisasi pasar | 15,512 MSFTON | — | |
| 1060 | $0.0270 | 0.00% | -2.41% | -0.62% | $1.24M | $178.96 0.01% dari kapitalisasi pasar | 46.02M FIDU | — | |
| 1061 | $0.0915 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.34M | $0.00 | 91.08M GRS | — | |
| 1062 | $0.8320 | -0.05% | -8.59% | -48.82% | $8.32M | $0.00 | 10M DFG | — | |
| 1063 | $0.0280 | +0.09% | +1.36% | -1.60% | $1.14M | $598.04 0.05% dari kapitalisasi pasar | 40.66M NCR | — | |
| 1063 | $0.1821 | 0.00% | +0.00% | -3.43% | $8.32M | $0.00 | 45.66M SAVE | — | |
| 1064 | $0.0105 | +0.03% | -0.92% | -6.56% | $8.31M | $30.33K 0.37% dari kapitalisasi pasar | 791.58M GRND | — | |
| 1065 | $0.0118 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.3M | $0.00 | 704.07M UTK | — | |
| 1067 | $0.0005910 | +11.40% | +11.71% | +10.25% | $1.08M | $971.06 0.09% dari kapitalisasi pasar | 1.83B PRISM | — | |
| 1067 | $0.5145 | +0.48% | -1.00% | -1.27% | $8.28M | $1.7M 20.58% dari kapitalisasi pasar | 16.09M SANTOS | — | |
| 1068 | $0.002372 | 0.00% | 0.00% | -0.24% | $1.08M | $159.95 0.01% dari kapitalisasi pasar | 455.49M GUILD | — | |
| 1068 | $0.2315 | +0.02% | +0.29% | -2.93% | $8.28M | $182.86K 2.21% dari kapitalisasi pasar | 35.77M PRIME | — | |
| 1069 | $277.07 | +0.20% | +0.09% | +0.36% | $8.25M | $878.72K 10.65% dari kapitalisasi pasar | 29,766 MRVLB | — | |
| 1070 | $0.001310 | +0.14% | +1.62% | +0.16% | $8.2M | $530.98K 6.48% dari kapitalisasi pasar | 6.26B MAPO | — | |
| 1071 | $0.0226 | +0.09% | +0.88% | -3.30% | $8.18M | $32.47K 0.40% dari kapitalisasi pasar | 362.03M WE | — | |
| 1072 | $0.0342 | +0.01% | +5.04% | -2.05% | $8.16M | $467.93K 5.74% dari kapitalisasi pasar | 238.69M PNG | — | |
| 1073 | $0.1072 | +0.31% | +2.32% | +2.30% | $8.14M | $46.88K 0.58% dari kapitalisasi pasar | 75.96M SOIL | — | |
| 1074 | $536.68 | -0.04% | -0.22% | +3.29% | $8.14M | $51.38K 0.63% dari kapitalisasi pasar | 15,170 MSFTX | — | |
| 1075 | $0.2841 | +0.14% | +0.59% | +0.56% | $8.14M | $2.06M 25.26% dari kapitalisasi pasar | 28.65M BAR | — | |
| 1076 | $1,052 | -0.18% | -0.08% | -1.72% | $8.08M | $1.27M 15.69% dari kapitalisasi pasar | 7,681 ANTHROPIC | — | |
| 1077 | $12.14 | -0.07% | -0.64% | -5.81% | $8.07M | $2.8K 0.03% dari kapitalisasi pasar | 664,838 QUICK | — | |
| 1078 | $0.008810 | +0.74% | -3.24% | -6.60% | $8.07M | $1.51M 18.67% dari kapitalisasi pasar | 916.08M BREW | — | |
| 1079 | $0.0178 | -1.03% | +0.89% | +4.39% | $8.05M | $378.27K 4.70% dari kapitalisasi pasar | 451.53M TLOS | — | |
| 1080 | $0.008044 | +0.26% | -2.57% | -4.68% | $8.04M | $2.73M 33.95% dari kapitalisasi pasar | 999.98M SWARMS | — | |
| 1081 | $0.002549 | -0.13% | -1.01% | -14.85% | $7.96M | $110.31K 1.39% dari kapitalisasi pasar | 3.12B CRETA | — | |
| 1082 | $100.30 | +0.17% | +1.05% | -8.10% | $1M | $308.65 0.03% dari kapitalisasi pasar | 9,971 XFUND | — | |
| 1082 | $0.9951 | -0.15% | -0.12% | -0.46% | $7.94M | $554.25K 6.98% dari kapitalisasi pasar | 7.98M USDQ | — | |
| 1083 | $0.004467 | +0.33% | -1.30% | -6.88% | $1.09M | $215.64 0.02% dari kapitalisasi pasar | 243.02M SIPHER | — | |
| 1083 | $0.4579 | +0.06% | -0.06% | -0.41% | $7.94M | $1.89M 23.86% dari kapitalisasi pasar | 17.34M PSG | — | |
| 1085 | $0.0364 | -0.00% | -0.39% | +0.07% | $7.92M | $91.56K 1.16% dari kapitalisasi pasar | 217.92M AIW3 | — | |
| 1086 | $0.8694 | +0.37% | -0.39% | +1.14% | $7.86M | $2.45M 31.15% dari kapitalisasi pasar | 9.05M ASR | — | |
| 1089 | $0.0386 | +0.30% | +1.57% | -5.79% | $980.97K | $569.73 0.06% dari kapitalisasi pasar | 25.4M SUDO | — | |
| 1089 | $0.3660 | +0.57% | -0.55% | +0.52% | $7.81M | $3.07M 39.35% dari kapitalisasi pasar | 21.34M ALPINE | — | |
| 1091 | $0.00000009260 | +0.11% | +0.33% | +0.11% | $976.73K | $12.32K 1.26% dari kapitalisasi pasar | 10.55T FAYA | — | |
| 1093 | $0.0307 | +0.45% | -0.20% | -9.50% | $7.67M | $408.09K 5.32% dari kapitalisasi pasar | 250M MAVIA | — | |
| 1094 | $0.0008036 | +0.15% | -0.10% | +7.72% | $7.66M | $169.52K 2.21% dari kapitalisasi pasar | 9.53B FUEL | — | |
| 1095 | $0.007659 | +0.20% | -10.38% | +4.05% | $7.66M | $415.69K 5.43% dari kapitalisasi pasar | 1B DNT | — | |
| 1096 | $0.0541 | +0.91% | -3.44% | +7.37% | $7.59M | $1.51M 19.93% dari kapitalisasi pasar | 140.25M OMG | — | |
| 1097 | $0.0379 | +0.44% | +3.99% | +57.35% | $7.57M | $455.94K 6.02% dari kapitalisasi pasar | 200M BAY | — | |
| 1098 | $67.64 | 0.00% | 0.00% | -1.07% | $7.56M | $0.00 | 111,800 EEMON | — | |
| 1099 | $10.44 | -0.45% | +1.29% | +4.96% | $7.56M | $14.76K 0.20% dari kapitalisasi pasar | 723,718 INV | — | |
| 1100 | $0.0116 | +1.29% | +0.53% | +0.39% | $7.55M | $308.88K 4.09% dari kapitalisasi pasar | 649.97M GHX | — | |
| 1101 | $0.009644 | +1.08% | -1.15% | -12.90% | $7.55M | $211.22K 2.80% dari kapitalisasi pasar | 782.48M QUAI | — | |
| 1102 | $164.19 | -0.23% | +0.13% | +3.30% | $7.54M | $17.47M 231.57% dari kapitalisasi pasar | 45,946 SPCX | — | |
| 1103 | $0.1061 | +0.30% | +1.57% | -3.04% | $903.7K | $475.68 0.05% dari kapitalisasi pasar | 8.51M VSP | — | |
| 1103 | $0.008236 | 0.00% | -0.06% | -1.19% | $7.54M | $3.51K 0.05% dari kapitalisasi pasar | 915.53M PNK | — | |
| 1104 | $0.001857 | +0.96% | +0.41% | -16.28% | $7.54M | $1.4M 18.62% dari kapitalisasi pasar | 4.06B TOWNS | — | |
| 1105 | $0.004223 | +0.48% | +8.45% | +4.65% | $7.53M | $1.26M 16.73% dari kapitalisasi pasar | 1.78B ACN | — | |
| 1106 | $0.005473 | +0.17% | -1.10% | -6.25% | $7.52M | $37.86K 0.50% dari kapitalisasi pasar | 1.37B REAL | — | |
| 1107 | $0.0140 | -0.07% | +0.43% | -3.96% | $7.45M | $117.47K 1.58% dari kapitalisasi pasar | 531.87M BOUNTY | — | |
| 1108 | $0.004465 | +1.12% | -0.14% | -2.59% | $893.01K | $317.79 0.04% dari kapitalisasi pasar | 200M TEN | — | |
| 1108 | $0.1182 | +0.01% | -1.85% | -21.36% | $7.44M | $9.05K 0.12% dari kapitalisasi pasar | 62.96M TXC | — | |
| 1109 | $0.7430 | 0.00% | -4.08% | -12.46% | $7.43M | $0.00 | 9.99M SPECTRE | — | |
| 1110 | $2.79 | +0.37% | +3.76% | +2.50% | $7.36M | $1.02M 13.90% dari kapitalisasi pasar | 2.63M ALCX | — | |
| 1111 | $0.0135 | -0.97% | -2.79% | +9.79% | $971.83K | $472.38 0.05% dari kapitalisasi pasar | 72.01M RIC | — | |
| 1111 | $177.91 | -0.18% | -0.06% | -7.20% | $7.35M | $1.69M 22.96% dari kapitalisasi pasar | 41,309 EWYB | — | |
| 1112 | $0.3644 | 0.00% | -1.21% | -6.43% | $7.34M | $0.00 | 20.14M LQ | — | |
| 1113 | $0.8137 | +0.12% | +0.92% | -1.07% | $7.22M | $1.61M 22.30% dari kapitalisasi pasar | 8.87M GAL | — | |
| 1114 | $0.0263 | -0.01% | -0.01% | +0.14% | $7.22M | $0.00 | 274.54M VDAI | — | |
| 1115 | $0.0463 | +1.08% | +1.56% | -1.10% | $7.22M | $2.52M 34.95% dari kapitalisasi pasar | 156.12M TREE | — | |
| 1116 | $26.58 | -0.50% | -0.17% | +5.80% | $7.2M | $1.43M 19.78% dari kapitalisasi pasar | 271,043 GMEB | — | |
| 1117 | $0.1338 | +0.50% | -5.90% | -2.71% | $7.12M | $0.00 | 53.25M PPT | — | |
| 1118 | $24.53 | +0.62% | +1.35% | -8.32% | $7.11M | $1.81M 25.45% dari kapitalisasi pasar | 289,900 BMNRON | — | |
| 1119 | $0.008377 | +0.30% | +2.36% | -4.15% | $822.13K | $292.88 0.04% dari kapitalisasi pasar | 98.14M WPOKT | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.