Membuka halaman berikutnya.
Menampilkan bab berikutnya…
Psst… sesuaikan cara membaca Anda.
Font dan tema ada di Tampilan. Mata Anda juga berhak memilih.
Menampilkan bab berikutnya…
Dari blok pertama hingga gambaran besarnya. Jelajahi gagasan, pahami mekanisme, dan ikuti pasar—semuanya di satu tempat.
Rabu, 14 Oktober
6.683 aset berperingkat. Buka nama untuk melihat grafik, konteks, dan sumber.
Mulai dari definisi yang jelas. Pahami mekanisme, jelajahi sejarah, dan telusuri sumber.
Jelajahi pergerakan harga bersama konteks pasar, berita, dan gagasan di balik setiap aset.
Temukan riset House dan perspektif komunitas. Mulailah di perpustakaan XRP.
Geser tabel untuk melihat lebih banyak data pasar
| #▲ | Nama | Harga⇅ | 1j %⇅ | 24j %⇅ | 7h %⇅ | Kapitalisasi pasar⇅ | Volume (24 jam)⇅ | Pasokan beredar⇅ | 7 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1483 | $0.2316 | -3.21% | -6.38% | -16.24% | $2.99M | $134.95K 4.52% dari kapitalisasi pasar | 12.9M AVICI | — | |
| 1484 | $0.4255 | +0.31% | +0.57% | -3.69% | $3M | $688.15 0.02% dari kapitalisasi pasar | 7.06M PUNDIAI | — | |
| 1485 | UpDogUPDOG | $0.000000000328 | -0.13% | +0.21% | -4.93% | $121.87K | $12.24 0.01% dari kapitalisasi pasar | 371.82T UPDOG | — |
| 1485 | $74.14 | +0.05% | +0.24% | -1.31% | $3M | $6.98 0.00% dari kapitalisasi pasar | 40,491 IJHON | — | |
| 1486 | $0.003035 | +4.16% | +15.60% | -13.52% | $3.03M | $1.04M 34.39% dari kapitalisasi pasar | 1B FRONG | — | |
| 1487 | $0.00002502 | 0.00% | +0.23% | -3.32% | $2.99M | $0.00 | 119.64B IHC | — | |
| 1488 | $0.003615 | 0.00% | +0.11% | -6.55% | $127.04K | $64.12 0.05% dari kapitalisasi pasar | 35.14M AXI | — | |
| 1488 | $0.001075 | -0.00% | -9.88% | +4.12% | $2.99M | $1.59K 0.05% dari kapitalisasi pasar | 2.78B AIV | — | |
| 1489 | $0.004596 | -0.08% | -0.05% | -10.00% | $120.37K | $13.80 0.01% dari kapitalisasi pasar | 26.19M LEOX | — | |
| 1489 | $380.80 | -0.40% | +1.23% | -7.34% | $2.98M | $2.74M 91.88% dari kapitalisasi pasar | 7,818 WDCB | — | |
| 1490 | $0.00001000 | 0.00% | -1.05% | +3.50% | $120.14K | $10.30 0.01% dari kapitalisasi pasar | 11.6B DIONE | — | |
| 1490 | $0.1542 | -0.19% | -7.55% | -11.46% | $2.98M | $9.26K 0.31% dari kapitalisasi pasar | 19.31M PBTC | — | |
| 1491 | $35.24 | +0.11% | +3.26% | -14.45% | $2.97M | $2.74M 92.10% dari kapitalisasi pasar | 84,338 IRENB | — | |
| 1492 | $0.004363 | 0.00% | -0.37% | -2.58% | $2.97M | $0.00 | 680M IDIA | — | |
| 1493 | $0.1519 | -0.60% | -5.28% | +3.33% | $2.96M | $134.94K 4.56% dari kapitalisasi pasar | 19.49M RARI | — | |
| 1494 | $0.003272 | +1.02% | +2.30% | +29.09% | $2.96M | $92.33K 3.12% dari kapitalisasi pasar | 904.01M NUM | — | |
| 1495 | $0.0006552 | +0.21% | +3.70% | -12.78% | $2.95M | $274.59 0.01% dari kapitalisasi pasar | 4.5B SNS | — | |
| 1496 | $341.19 | +0.11% | -0.11% | +2.05% | $2.94M | $7.37M 250.74% dari kapitalisasi pasar | 8,613 AAPLC | — | |
| 1497 | $116.94 | -0.07% | -0.41% | -2.49% | $2.94M | $1.92M 65.46% dari kapitalisasi pasar | 25,119 CSCOON | — | |
| 1498 | $258.97 | +0.19% | +0.37% | +0.74% | $2.94M | $5.6M 190.69% dari kapitalisasi pasar | 11,342 AMZNC | — | |
| 1499 | $0.0374 | -0.00% | +0.58% | -8.09% | $2.91M | $50.04K 1.72% dari kapitalisasi pasar | 77.67M MNTX | — | |
| 1500 | $0.00009803 | -2.87% | -6.11% | -20.86% | $2.91M | $11.78K 0.41% dari kapitalisasi pasar | 29.65B PIB | — | |
| 1501 | $222.16 | +0.01% | +0.81% | +4.33% | $2.9M | $1.42M 49.03% dari kapitalisasi pasar | 13,047 CVXON | — | |
| 1502 | $0.0009000 | -0.13% | +0.19% | -4.96% | $112.47K | $20.89 0.02% dari kapitalisasi pasar | 125M CWT | — | |
| 1502 | $0.0669 | 0.00% | -0.10% | +4.22% | $2.89M | $0.00 | 43.19M ANT | — | |
| 1503 | $156.11 | -0.29% | +0.63% | -14.93% | $2.88M | $1.72M 59.68% dari kapitalisasi pasar | 18,426 SKHY | — | |
| 1504 | $0.3195 | +1.74% | +5.27% | -13.95% | $2.88M | $1.12M 39.11% dari kapitalisasi pasar | 9M ARROW | — | |
| 1505 | $229.37 | -0.06% | +2.46% | -4.60% | $2.86M | $9M 314.23% dari kapitalisasi pasar | 12,489 RNVDA | — | |
| 1506 | $0.001051 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $131.37K | $105.10 0.08% dari kapitalisasi pasar | 125M STBU | — | |
| 1506 | $2.90 | +0.81% | -3.76% | -36.42% | $2.9M | $7.95K 0.27% dari kapitalisasi pasar | 1M RAIN | — | |
| 1507 | $0.0002900 | +0.21% | -0.79% | +0.79% | $109.64K | $54.54 0.05% dari kapitalisasi pasar | 378.65M FODL | — | |
| 1507 | $158.48 | +0.45% | +1.08% | +3.86% | $2.85M | $197.06K 6.91% dari kapitalisasi pasar | 18,002 PGON | — | |
| 1508 | $0.5589 | +0.98% | +1.32% | -6.14% | $2.85M | $17.1K 0.60% dari kapitalisasi pasar | 5.1M VAL | — | |
| 1509 | $0.0342 | -0.43% | +1.47% | -3.32% | $2.85M | $709K 24.86% dari kapitalisasi pasar | 83.35M MAJOR | — | |
| 1510 | $0.002501 | +0.50% | +2.55% | -10.23% | $2.85M | $940.07K 33.03% dari kapitalisasi pasar | 1.14B FOXSY | — | |
| 1511 | $0.000000007447 | 0.00% | -0.09% | -3.29% | $2.85M | $0.00 | 382.29T PORNROCKET | — | |
| 1512 | $0.003060 | -0.08% | +0.13% | -7.09% | $106.88K | $35.14 0.03% dari kapitalisasi pasar | 34.93M ITP | — | |
| 1512 | $0.0248 | -0.24% | -0.32% | -1.74% | $2.84M | $75.7K 2.67% dari kapitalisasi pasar | 114.36M MATH | — | |
| 1513 | $5.08 | -0.78% | -0.70% | -2.31% | $2.84M | $12.96K 0.46% dari kapitalisasi pasar | 558,102 BLKGRWON | — | |
| 1513 | $1.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $106.43K | $882.57 0.83% dari kapitalisasi pasar | 90,000 RVM | — | |
| 1514 | $0.0290 | -0.05% | -0.03% | -14.76% | $2.83M | $8.67M 306.37% dari kapitalisasi pasar | 97.61M HIGH | — | |
| 1515 | $181.00 | +0.04% | +3.27% | -1.53% | $2.82M | $2.17M 76.83% dari kapitalisasi pasar | 15,590 QCOMON | — | |
| 1516 | $0.0003201 | -0.06% | +1.71% | -2.59% | $2.82M | $11.01K 0.39% dari kapitalisasi pasar | 8.8B BIOT | — | |
| 1517 | $0.00001000 | -0.13% | -0.23% | -5.63% | $103.77K | $25.46 0.02% dari kapitalisasi pasar | 10B CORGI | — | |
| 1517 | $0.0007889 | +1.07% | -1.75% | -8.45% | $2.81M | $55.26K 1.96% dari kapitalisasi pasar | 3.57B LM | — | |
| 1518 | $0.003098 | -0.01% | +3.08% | -20.40% | $2.8M | $21.69K 0.77% dari kapitalisasi pasar | 905.3M ABBC | — | |
| 1519 | $0.0001040 | -0.08% | -7.28% | -18.84% | $103.08K | $877.63 0.85% dari kapitalisasi pasar | 987.64M ENQAI | — | |
| 1519 | $0.002286 | -2.52% | -0.94% | -1.35% | $2.8M | $51.35K 1.83% dari kapitalisasi pasar | 1.22B CLV | — | |
| 1520 | $0.5580 | 0.00% | -0.97% | -9.67% | $2.79M | $0.00 | 5M PAIN | — | |
| 1521 | $0.0003950 | 0.00% | -0.45% | -0.38% | $114.86K | $35.55 0.03% dari kapitalisasi pasar | 290.61M ACQ | — | |
| 1521 | $0.0006496 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.79M | $0.00 | 4.29B BF | — | |
| 1522 | $177.32 | -0.03% | +3.16% | -1.57% | $2.79M | $1.96M 70.20% dari kapitalisasi pasar | 15,708 QCOMB | — | |
| 1523 | $0.0005461 | -0.10% | +0.51% | -2.74% | $2.78M | $196.28 0.01% dari kapitalisasi pasar | 5.1B HERO | — | |
| 1524 | $0.0001020 | -0.08% | +0.13% | -7.09% | $100.89K | $971.34 0.96% dari kapitalisasi pasar | 986.76M GYOZA | — | |
| 1524 | $182.22 | +0.46% | +0.80% | -0.53% | $2.78M | $507.59K 18.28% dari kapitalisasi pasar | 15,243 COIN | — | |
| 1525 | $0.0006889 | -0.00% | -0.61% | +0.56% | $2.77M | $142.49K 5.14% dari kapitalisasi pasar | 4.03B IBS | — | |
| 1526 | $0.002901 | -0.08% | -0.05% | -7.31% | $98.63K | $72.90 0.07% dari kapitalisasi pasar | 34M HID | — | |
| 1526 | $0.002801 | -0.15% | +0.02% | -10.63% | $2.77M | $5.7K 0.21% dari kapitalisasi pasar | 989.4M SKI | — | |
| 1527 | $338.30 | +0.04% | -0.68% | +0.40% | $2.76M | $1.78M 64.25% dari kapitalisasi pasar | 8,172 JPMON | — | |
| 1528 | $0.004957 | -0.00% | -0.32% | +7.76% | $2.73M | $49.45K 1.81% dari kapitalisasi pasar | 550.32M MBOX | — | |
| 1529 | $0.0006062 | +0.11% | -1.38% | -7.76% | $2.72M | $205.69K 7.56% dari kapitalisasi pasar | 4.49B BXN | — | |
| 1530 | $0.001035 | -0.34% | +3.04% | +9.34% | $156.81K | $10.01 0.01% dari kapitalisasi pasar | 151.54M YOSHI | — | |
| 1530 | $0.002690 | -0.24% | -3.15% | -18.04% | $2.69M | $473.82K 17.61% dari kapitalisasi pasar | 1B 客服小何 | — | |
| 1531 | $0.9993 | -0.10% | -0.15% | +0.03% | $2.71M | $115.51K 4.26% dari kapitalisasi pasar | 2.71M USDCET | — | |
| 1532 | $35.31 | +0.13% | +3.66% | -14.59% | $2.71M | $2.2M 81.19% dari kapitalisasi pasar | 76,679 IRENON | — | |
| 1533 | $0.0111 | +2.02% | +7.89% | -17.39% | $2.7M | $2.32K 0.09% dari kapitalisasi pasar | 243.68M GRIN | — | |
| 1534 | $113.90 | +0.19% | +3.90% | +5.42% | $2.7M | $3.32M 122.93% dari kapitalisasi pasar | 23,725 BABAON | — | |
| 1535 | $0.0675 | +1.15% | +1.63% | +0.23% | $2.7M | $0.00 | 40.01M SN | — | |
| 1536 | $0.002703 | -0.43% | -1.56% | -7.17% | $2.68M | $5.66K 0.21% dari kapitalisasi pasar | 992.88M REN | — | |
| 1537 | $0.003350 | +0.39% | +0.26% | -7.05% | $2.68M | $594.74K 22.19% dari kapitalisasi pasar | 800.01M MORI | — | |
| 1538 | $0.000000004579 | +0.23% | +0.85% | -2.94% | $2.67M | $2.11 0.00% dari kapitalisasi pasar | 582.96T DOBO | — | |
| 1539 | $0.0007730 | 0.00% | 0.00% | -1.42% | $101.37K | $175.08 0.17% dari kapitalisasi pasar | 131.19M DERI | — | |
| 1539 | $0.00002308 | -0.00% | -0.20% | +14.65% | $2.66M | $41.69K 1.57% dari kapitalisasi pasar | 115.12B DINGO | — | |
| 1540 | $0.007711 | -0.02% | -0.71% | -0.53% | $2.66M | $313.97K 11.81% dari kapitalisasi pasar | 344.85M VOOI | — | |
| 1541 | $0.006713 | +0.04% | +0.28% | -0.38% | $2.65M | $44.6K 1.68% dari kapitalisasi pasar | 395.27M XFC | — | |
| 1542 | $266.70 | +0.04% | +3.63% | -9.19% | $2.64M | $1.26M 47.70% dari kapitalisasi pasar | 9,908 BEB | — | |
| 1543 | $0.002642 | +0.99% | -4.34% | -13.52% | $2.64M | $31.95K 1.21% dari kapitalisasi pasar | 1B KORI | — | |
| 1544 | $0.00003030 | +0.54% | -0.19% | -11.14% | $2.63M | $225.18K 8.56% dari kapitalisasi pasar | 86.84B FEG | — | |
| 1545 | $0.0001340 | +0.07% | -0.08% | +1.00% | $102.66K | $12.76 0.01% dari kapitalisasi pasar | 765.21M TRONPAD | — | |
| 1545 | $998.44 | -0.17% | +1.84% | -11.07% | $2.63M | $1.07M 40.80% dari kapitalisasi pasar | 2,633 LITEX | — | |
| 1546 | $0.0003422 | +0.19% | +4.32% | +0.55% | $2.63M | $1.7M 64.87% dari kapitalisasi pasar | 7.67B DMC | — | |
| 1547 | $0.006453 | +0.07% | +1.58% | -5.61% | $2.6M | $3.18K 0.12% dari kapitalisasi pasar | 403.02M VFY | — | |
| 1548 | $0.001281 | -0.13% | +1.61% | +0.80% | $107.89K | $195.89 0.18% dari kapitalisasi pasar | 84.22M NAOS | — | |
| 1548 | $0.2012 | +0.04% | -1.95% | -0.56% | $2.6M | $148.77K 5.72% dari kapitalisasi pasar | 12.92M INTER | — | |
| 1549 | $0.002086 | +0.11% | +0.37% | +1390.55% | $2.59M | $0.00 | 1.24B LOOM | — | |
| 1550 | $0.001300 | +0.06% | -11.15% | +3.57% | $2.58M | $1.47K 0.06% dari kapitalisasi pasar | 1.99B EVER | — | |
| 1551 | $0.0003304 | -0.69% | +0.62% | -11.45% | $2.58M | $15.27K 0.59% dari kapitalisasi pasar | 7.8B HEART | — | |
| 1552 | $0.007209 | -0.03% | +4.32% | -13.45% | $2.56M | $26.31K 1.03% dari kapitalisasi pasar | 355.13M SCOR | — | |
| 1553 | $0.004338 | -0.08% | +0.13% | -9.54% | $86.76K | $251.32 0.29% dari kapitalisasi pasar | 20M USACOIN | — | |
| 1553 | $0.004527 | -2.84% | -1.44% | -7.21% | $2.51M | $18.71K 0.75% dari kapitalisasi pasar | 553.37M MINIMA | — | |
| 1554 | $0.002407 | 0.00% | -6.32% | +44.57% | $85.75K | $494.64 0.58% dari kapitalisasi pasar | 35.62M PORT | — | |
| 1554 | $0.0140 | -0.11% | -1.86% | -10.95% | $2.54M | $2.59M 102.30% dari kapitalisasi pasar | 181.27M MITO | — | |
| 1555 | $0.0002852 | +0.85% | +1.05% | -9.64% | $2.53M | $47.84K 1.89% dari kapitalisasi pasar | 8.86B MANEKI | — | |
| 1556 | $0.0134 | -0.52% | -2.74% | -10.35% | $2.53M | $113.67K 4.50% dari kapitalisasi pasar | 188.09M DGMA | — | |
| 1557 | $236.15 | +0.03% | +1.90% | +4.24% | $2.52M | $1.83M 72.54% dari kapitalisasi pasar | 10,657 IBMON | — | |
| 1558 | $0.1479 | +0.78% | -0.75% | -1.21% | $2.51M | $139.09K 5.53% dari kapitalisasi pasar | 17M PLU | — | |
| 1559 | $0.0129 | -0.00% | +0.37% | -1.84% | $2.51M | $4.93K 0.20% dari kapitalisasi pasar | 195.43M PX | — | |
| 1560 | $0.00008200 | -0.08% | +0.13% | -8.26% | $81.07K | $10.99 0.01% dari kapitalisasi pasar | 989.48M ETHEREUM | — | |
| 1560 | $0.0005264 | 0.00% | +0.33% | +125.04% | $2.51M | $0.00 | 4.78B KAI | — | |
| 1560 | $0.000000001050 | -0.28% | -1.06% | +0.73% | $104.6K | $12.24 0.01% dari kapitalisasi pasar | 100T FOXGIRL | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.