הופכים את הדף.
פותחים את הפרק הבא…
פסס… התאימו את הקריאה לכם.
הגופנים והערכות נמצאים ב־מראה. גם לעיניים שלכם יש זכות בחירה.
פותחים את הפרק הבא…
מהבלוק הראשון לתמונה הרחבה. חקרו רעיונות, הבינו מנגנונים ועקבו אחר השווקים במקום אחד.
יום ראשון, 11 באוקטובר
93 נכסים מדורגים. פתחו שם כדי לראות גרפים, הקשר ומקורות.
התחילו בהגדרה ברורה. עקבו אחר המנגנונים, חקרו את ההיסטוריה ובדקו את המקורות.
בדקו תנועות מחיר לצד הקשר שוק, חדשות והרעיונות שמאחורי כל נכס.
גלו מחקרי House ונקודות מבט קהילתיות. התחילו בספריית XRP.
החליקו את הטבלה כדי לראות עוד נתוני שוק
| #▲ | שם | מחיר⇅ | שעה %⇅ | 24 שעות %⇅ | 7 ימים %⇅ | שווי שוק⇅ | נפח (24 שעות)⇅ | היצע במחזור⇅ | 7 הימים האחרונים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83,784 | +0.04% | +0.92% | -1.71% | $1.69T | $12.13B 0.72% משווי השוק | 20.1M BTC | ||
| 2 | $2,538 | -0.28% | +1.15% | -5.92% | $310.56B | $8.39B 2.70% משווי השוק | 122.12M ETH | ||
| 5 | $1.41 | -0.19% | +0.70% | -5.66% | $89.5B | $1.03B 1.15% משווי השוק | 63.13B XRP | ||
| 7 | $111.82 | +0.13% | +1.72% | -7.69% | $66.14B | $1.57B 2.37% משווי השוק | 589.05M SOL | ||
| 8 | $0.3309 | -0.02% | -0.03% | -1.29% | $31.45B | $301.67M 0.96% משווי השוק | 94.99B TRX | ||
| 10 | $1,276 | +0.52% | +4.17% | -3.93% | $21.8B | $660.81M 3.03% משווי השוק | 16.91M ZEC | ||
| 11 | $0.0868 | +0.07% | +0.98% | -8.92% | $15.01B | $459.62M 3.06% משווי השוק | 171.99B DOGE | ||
| 14 | $0.2526 | -0.31% | -0.32% | +2.47% | $9.36B | $402.38M 4.30% משווי השוק | 36.8B ADA | ||
| 16 | $5.64 | +0.15% | +5.99% | +16.07% | $7.55B | $1.02B 13.53% משווי השוק | 1.31B NEAR | ||
| 18 | $284.90 | +0.62% | +1.86% | -10.01% | $5.73B | $135.03M 2.36% משווי השוק | 20.1M BCH | ||
| 19 | $0.1262 | +0.41% | +6.74% | -0.48% | $5.03B | $19.42M 0.39% משווי השוק | 39.82B CC | ||
| 20 | $64.51 | +0.08% | +0.80% | -9.08% | $5.03B | $175.9M 3.50% משווי השוק | 77.7M LTC | ||
| 22 | $10.86 | -0.20% | +3.79% | -1.44% | $4.83B | $274.9M 5.69% משווי השוק | 443.34M AVAX | ||
| 28 | $0.0930 | -0.10% | +0.77% | -8.56% | $4.12B | $55.46M 1.35% משווי השוק | 44B HBAR | ||
| 29 | $291.86 | -0.93% | +3.00% | -3.08% | $3.41B | $155.59M 4.56% משווי השוק | 11.61M TAO | ||
| 56 | $8.47 | -0.16% | +0.83% | -4.48% | $1.35B | $30.27M 2.25% משווי השוק | 158.74M ETC | ||
| 60 | $0.1250 | -0.94% | +5.40% | -2.20% | $1.16B | $99.37M 8.57% משווי השוק | 9.07B ALGO | ||
| 65 | $7.63 | -0.20% | -0.21% | +2.54% | $1.07B | $2.35M 0.22% משווי השוק | 139.66M KCS | ||
| 68 | $1.15 | +1.73% | +2.52% | +10.41% | $963.65M | $112.17M 11.64% משווי השוק | 834.8M FIL | ||
| 78 | $0.0350 | -0.42% | +0.23% | +7.97% | $754.45M | $8.51M 1.13% משווי השוק | 21.48B XDC | ||
| 80 | $0.4001 | +2.22% | +1.42% | +0.79% | $727.12M | $24.65M 3.39% משווי השוק | 1.81B STX | ||
| 82 | $0.007978 | +0.70% | +1.97% | -7.50% | $693.91M | $10.06M 1.45% משווי השוק | 85.99B VET | ||
| 83 | $52.52 | +0.39% | +2.64% | -10.91% | $678.93M | $55.96M 8.24% משווי השוק | 12.86M DASH | ||
| 85 | $0.007020 | +0.08% | +0.24% | -2.96% | $611.75M | $1.66M 0.27% משווי השוק | 87.15B FLR | ||
| 93 | $0.0702 | -0.67% | +2.06% | -3.93% | $537.03M | $41.4M 7.71% משווי השוק | 7.58B SEI | ||
| 98 | $0.0884 | -0.53% | +0.88% | -7.45% | $402.27M | $52.64M 13.09% משווי השוק | 4.53B XPL | ||
| 105 | $0.0689 | +1.57% | +9.81% | +30.74% | $367.59M | $206.57M 56.20% משווי השוק | 5.25B CFX | ||
| 108 | $0.3085 | +0.29% | +3.42% | -6.38% | $338.87M | $5.24M 1.55% משווי השוק | 1.1B XTZ | ||
| 109 | $0.0519 | +0.15% | -8.14% | +39.89% | $336.45M | $120.67M 35.86% משווי השוק | 6.44B KAIA | ||
| 114 | $0.0271 | +0.98% | +9.38% | -20.36% | $317.94M | $25.3M 7.96% משווי השוק | 11.83B MON | ||
| 135 | $0.7000 | -0.17% | +0.72% | -12.80% | $230.12M | $6.36M 2.76% משווי השוק | 328.56M RUNE | ||
| 136 | $0.2268 | -0.34% | -0.22% | +0.30% | $228.2M | $3.75M 1.64% משווי השוק | 1B THETA | ||
| 147 | $2.66 | -0.02% | +2.78% | +4.60% | $187.8M | $20.37M 10.84% משווי השוק | 70.54M NEO | ||
| 151 | $0.0640 | +3.08% | +41.95% | +57.81% | $184.19M | $159.65M 86.68% משווי השוק | 2.88B S | ||
| 155 | $0.1031 | +0.64% | -1.25% | +6.85% | $172.3M | $6.28M 3.64% משווי השוק | 1.67B A | ||
| 187 | $3.97 | -0.17% | -1.37% | -11.71% | $123.42M | $8.48M 6.87% משווי השוק | 30.93M EGLD | ||
| 190 | $21.17 | -0.07% | +62.19% | +62.13% | $201.42M | $2.2M 1.09% משווי השוק | 9.51M GRX | ||
| 259 | $0.1897 | -0.17% | -0.47% | -3.67% | $94.48M | $485.94K 0.51% משווי השוק | 499.71M WEMIX | ||
| 261 | $0.6812 | -1.58% | +0.46% | -14.14% | $92.78M | $4.66M 5.02% משווי השוק | 135.6M PROS | ||
| 267 | $0.0000006338 | +0.17% | +4.46% | -3.34% | $90.81M | $2.48M 2.73% משווי השוק | 143.29T QUBIC | ||
| 289 | $0.2289 | +0.98% | +3.57% | +1.78% | $80.52M | $12.41M 15.41% משווי השוק | 349.76M BERA | ||
| 315 | $0.1978 | -0.60% | 0.00% | -6.37% | $71.24M | $12.1M 16.98% משווי השוק | 359.9M DATA | ||
| 338 | $0.0130 | -0.66% | -2.47% | -3.25% | $64.07M | $3.91M 6.10% משווי השוק | 4.89B BABY | ||
| 349 | $0.0608 | -0.39% | -2.31% | +2.99% | $60.93M | $5.67M 9.31% משווי השוק | 1B ONT | ||
| 356 | $0.2060 | -1.14% | +0.29% | -4.14% | $59.04M | $3.36M 5.69% משווי השוק | 286.99M SOMI | — | |
| 362 | $0.0338 | +0.17% | +3.50% | +5.62% | $57.19M | $5.8M 10.14% משווי השוק | 1.69B FLOW | ||
| 373 | $0.0712 | +0.56% | +6.49% | +4.17% | $55.28M | $4.16M 7.53% משווי השוק | 772.4M RON | ||
| 419 | $0.003603 | +1.10% | +2.27% | -2.67% | $45.66M | $304.41K 0.67% משווי השוק | 12.75B CCD | ||
| 454 | $0.5999 | -0.34% | +1.90% | -0.94% | $41.38M | $129.79K 0.31% משווי השוק | 68.97M KUB | — | |
| 505 | $4.56 | +0.41% | +2.66% | -5.69% | $34.95M | $144.39K 0.41% משווי השוק | 7.66M AO | — | |
| 511 | $0.001922 | +0.22% | -1.19% | -2.49% | $34.55M | $222.39K 0.64% משווי השוק | 17.98B ETN | ||
| 555 | $0.002032 | +0.10% | -0.95% | -14.04% | $30.54M | $5.15M 16.86% משווי השוק | 15.03B ONE | ||
| 558 | $0.2812 | -0.08% | +0.82% | -3.60% | $30.41M | $1.73M 5.70% משווי השוק | 107.82M ETHW | — | |
| 564 | $0.004560 | -0.26% | +0.22% | +0.67% | $30.1M | $4.42M 14.67% משווי השוק | 6.59B MANTRA | — | |
| 595 | $0.3253 | +0.11% | -4.03% | +8.84% | $27.15M | $209.76K 0.77% משווי השוק | 83.48M ERG | — | |
| 620 | $0.004832 | -0.44% | +1.04% | -4.99% | $25.51M | $2.29M 8.97% משווי השוק | 5.23B FOGO | — | |
| 641 | $0.0109 | -1.22% | +2.53% | -4.73% | $24.31M | $2.18M 8.96% משווי השוק | 2.22B STRAX | — | |
| 653 | $1.62 | +0.61% | +7.43% | +1.00% | $23.27M | $1.23M 5.28% משווי השוק | 14.41M XCH | — | |
| 805 | $0.1878 | +0.00% | +0.25% | +2.19% | $15.84M | $41.38K 0.26% משווי השוק | 84.37M QIE | ||
| 814 | $0.0140 | -0.90% | +1.11% | -6.25% | $15.4M | $8.43M 54.74% משווי השוק | 1.1B ICX | — | |
| 917 | $0.0573 | +0.73% | +1.45% | -1.58% | $11.42M | $144.89K 1.27% משווי השוק | 199.32M WAN | — | |
| 1106 | $0.009535 | +0.08% | -2.04% | -19.36% | $7.46M | $204.79K 2.74% משווי השוק | 782.48M QUAI | — | |
| 1149 | $0.002171 | +0.10% | -2.89% | -16.98% | $6.54M | $119.63K 1.83% משווי השוק | 3.01B RBNT | — | |
| 1338 | $0.0003186 | +0.50% | +1.25% | -11.28% | $4.32M | $63.93K 1.48% משווי השוק | 13.55B XRD | — | |
| 1408 | $0.0005361 | -0.16% | -4.13% | -15.20% | $3.63M | $39.07K 1.08% משווי השוק | 6.78B VARA | — | |
| 1467 | $0.009315 | +0.05% | -4.26% | +3.76% | $3.12M | $950.47 0.03% משווי השוק | 335.29M KDA | — | |
| 1504 | $0.00001000 | -1.88% | -2.56% | -1.88% | $114.8K | $45.55 0.04% משווי השוק | 11.6B DIONE | — | |
| 1564 | $0.006441 | +1.91% | -1.62% | +9.04% | $2.48M | $3.06K 0.12% משווי השוק | 385.11M AE | — | |
| 1596 | $0.0003337 | -1.02% | -0.26% | -5.59% | $2.27M | $9.91K 0.44% משווי השוק | 6.8B OAS | — | |
| 1657 | $0.002105 | -1.16% | -0.35% | -0.07% | $2M | $42.78K 2.14% משווי השוק | 950M REI | — | |
| 1673 | $0.002125 | +4.21% | -2.71% | +2.97% | $1.95M | $55.26K 2.84% משווי השוק | 917.37M SYS | — | |
| 1689 | $0.007050 | +0.67% | -1.37% | -11.09% | $1.88M | $71.45K 3.80% משווי השוק | 266.78M AZERO | — | |
| 1755 | $0.0002088 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.61M | $0.00 | 7.71B BITCI | — | |
| 1758 | $0.0131 | 0.00% | +4.56% | +7.53% | $1.6M | $0.00 | 122.35M KUJI | — | |
| 1903 | $0.0326 | +0.00% | -0.01% | -1.20% | $1.17M | $0.00 | 35.9M RENEC | — | |
| 1966 | $0.001082 | -2.10% | +0.49% | -9.69% | $1.04M | $107.31K 10.33% משווי השוק | 960.02M AXM | — | |
| 1978 | $0.0001547 | -8.24% | -7.03% | -16.12% | $1.01M | $1.55K 0.15% משווי השוק | 6.52B WCO | — | |
| 1997 | $0.008191 | +3.01% | +2.62% | -3.96% | $965.41K | $14.46K 1.50% משווי השוק | 117.86M AREA | — | |
| 2210 | $0.008816 | +6.54% | -2.75% | -30.23% | $619.51K | $1.23K 0.20% משווי השוק | 70.27M XFI | — | |
| 2316 | $0.003964 | +0.16% | -1.84% | -8.11% | $509.11K | $124.72K 24.50% משווי השוק | 128.44M VIC | — | |
| 2431 | $0.003596 | -0.00% | -0.01% | -0.09% | $410.85K | $0.00 | 114.25M NULS | — | |
| 2472 | $0.009912 | -0.47% | +0.55% | +1.86% | $371.54K | $236.23K 63.58% משווי השוק | 37.48M BNC | — | |
| 2481 | $0.0003108 | +0.03% | -2.73% | -9.27% | $362.62K | $6.27K 1.73% משווי השוק | 1.17B ACA | — | |
| 2891 | $0.001290 | -0.72% | +0.03% | -63.72% | $150.5K | $0.00 | 116.67M KAR | — | |
| 4264 | $0.002613 | -0.02% | -0.75% | +11.70% | $0.00 | $126.19K | 0 MAS | — | |
| 4323 | $0.0009711 | +0.30% | +1.73% | -6.17% | $0.00 | $70.49K | 0 SGB | — | |
| 4365 | $0.0281 | +4.46% | -11.99% | -13.72% | $0.00 | $53.48K | 0 SPACE | — | |
| 4455 | $0.0001168 | -0.11% | +3.00% | -20.30% | $0.00 | $29.7K | 0 KROWN | — | |
| 4632 | $0.0005728 | +0.09% | +3.27% | -25.51% | $0.00 | $9.62K | 0 AURA | — | |
| 4769 | $12.35 | +0.00% | +0.00% | -0.13% | $0.00 | $3.31K | 0 BOT | — | |
| 4789 | $0.005015 | -0.54% | +1.48% | -3.82% | $0.00 | $2.55K | 0 HASH | ||
| 4886 | $0.0262 | +0.02% | +0.12% | -4.51% | $0.00 | $2.4K | 0 JOC | — | |
| 4961 | $0.0001115 | -0.07% | +0.68% | +0.21% | $0.00 | $1.19K | 0 STC | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.