הופכים את הדף.
פותחים את הפרק הבא…
פסס… התאימו את הקריאה לכם.
הגופנים והערכות נמצאים ב־מראה. גם לעיניים שלכם יש זכות בחירה.
פותחים את הפרק הבא…
מהבלוק הראשון לתמונה הרחבה. חקרו רעיונות, הבינו מנגנונים ועקבו אחר השווקים במקום אחד.
יום חמישי, 15 באוקטובר
6,726 נכסים מדורגים. פתחו שם כדי לראות גרפים, הקשר ומקורות.
התחילו בהגדרה ברורה. עקבו אחר המנגנונים, חקרו את ההיסטוריה ובדקו את המקורות.
בדקו תנועות מחיר לצד הקשר שוק, חדשות והרעיונות שמאחורי כל נכס.
גלו מחקרי House ונקודות מבט קהילתיות. התחילו בספריית XRP.
החליקו את הטבלה כדי לראות עוד נתוני שוק
| #▼ | שם | מחיר⇅ | שעה %⇅ | 24 שעות %⇅ | 7 ימים %⇅ | שווי שוק⇅ | נפח (24 שעות)⇅ | היצע במחזור⇅ | 7 הימים האחרונים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | $95.54 | -0.31% | -1.98% | -10.85% | $43.98M | $26.46M 60.17% משווי השוק | 460,315 INTCB | — | |
| 411 | $0.00001097 | -0.64% | -1.17% | -8.64% | $22.97M | $460.43K 2.00% משווי השוק | 2.1T 1000SATS | — | |
| 411 | $0.9982 | +0.00% | +0.31% | +0.01% | $44.03M | $8.81M 20.02% משווי השוק | 44.11M DUSD | ||
| 410 | $217.75 | -0.09% | -1.51% | -5.90% | $44.18M | $28.02M 63.41% משווי השוק | 202,907 NVDAX | — | |
| 409 | $0.004414 | -0.67% | -1.12% | -3.07% | $44.22M | $5.37M 12.13% משווי השוק | 10B ANKR | ||
| 408 | $0.0000007400 | +0.29% | -3.90% | -7.21% | $44.37M | $877.71K 1.98% משווי השוק | 60T NEX | ||
| 407 | $0.2335 | +0.04% | +0.94% | +13.68% | $44.37M | $1M 2.26% משווי השוק | 190M MAGMA | ||
| 406 | $0.9993 | -0.02% | -0.05% | -0.03% | $63.15M | $270.88K 0.43% משווי השוק | 63.19M USDX | ||
| 406 | $0.0001057 | -0.27% | -0.02% | -4.45% | $44.61M | $3.57M 8.00% משווי השוק | 420.66B TOSHI | ||
| 405 | $0.2850 | -0.03% | -0.53% | +1.08% | $44.78M | $356.27K 0.80% משווי השוק | 157.14M ELG | ||
| 404 | $0.0188 | +1.87% | -8.47% | -4.12% | $44.86M | $987.97K 2.20% משווי השוק | 2.36B NOCK | ||
| 403 | $0.0461 | +0.02% | +2.01% | +0.06% | $45.18M | $11.06M 24.47% משווי השוק | 979.93M POPCAT | ||
| 402 | $0.0544 | -0.00% | -0.63% | -1.29% | $45.33M | $1.28M 2.83% משווי השוק | 834M SRX | — | |
| 401 | $0.1672 | +0.16% | +0.54% | +0.15% | $45.44M | $3.06M 6.74% משווי השוק | 270.22M RAVE | ||
| 400 | $0.0544 | -0.59% | -9.93% | -22.89% | $46.68M | $30.41M 65.14% משווי השוק | 857.82M PHA | ||
| 400 | $0.0457 | -0.43% | 0.00% | -4.72% | $45.92M | $8.99M 19.57% משווי השוק | 999.84M PNUT | ||
| 399 | $1.00 | +0.01% | 0.00% | +0.00% | $46.13M | $11.24M 24.37% משווי השוק | 46.13M XUSD | — | |
| 398 | $0.2298 | -0.63% | +1.59% | -6.78% | $46.3M | $8.13M 17.56% משווי השוק | 200.5M ALLO | ||
| 397 | $0.2368 | -0.62% | -15.53% | -12.36% | $46.46M | $97.12K 0.21% משווי השוק | 196.21M ARRR | ||
| 396 | $0.1369 | -0.12% | +0.52% | +0.80% | $46.51M | $816.44K 1.76% משווי השוק | 339.72M VAM | — | |
| 395 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $65.3M | $0.00 | 65.3M PC0000049 | ||
| 395 | $0.2478 | -0.62% | -4.82% | -23.85% | $46.7M | $184.53K 0.40% משווי השוק | 188.4M SUT | — | |
| 394 | $778.32 | -0.05% | +0.16% | -0.38% | $46.81M | $3.66M 7.82% משווי השוק | 60,146 SPYON | — | |
| 393 | $0.008130 | -0.80% | +0.62% | -22.67% | $46.93M | $7.19M 15.31% משווי השוק | 5.76B GPS | ||
| 392 | $0.003688 | +0.23% | +0.66% | +13.48% | $47.21M | $299.53K 0.63% משווי השוק | 12.75B CCD | ||
| 392 | $1.02 | 0.00% | 0.00% | +0.57% | $67.73M | $0.00 | 66.24M MGLOBAL | ||
| 391 | $0.0008410 | -0.38% | -2.77% | -11.05% | $47.56M | $2.91M 6.11% משווי השוק | 56.03B SC | ||
| 390 | $1.13 | -0.00% | -0.00% | +0.13% | $65.76M | $0.00 | 58.31M MF-ONE | ||
| 390 | $0.0006940 | -0.87% | -4.10% | -34.17% | $47.65M | $18.85M 39.55% משווי השוק | 68.87B BOME | ||
| 389 | $0.003410 | +0.03% | +1.49% | -3.50% | $47.81M | $3.01M 6.30% משווי השוק | 13.87B XYO | — | |
| 388 | $9.31 | -1.97% | +2.57% | +53.80% | $66.07M | $262K 0.40% משווי השוק | 7.1M FP | ||
| 388 | $0.2547 | -0.01% | -2.71% | -13.76% | $47.89M | $4.27M 8.91% משווי השוק | 188M COAI | ||
| 387 | $1.61 | -0.06% | +1.44% | -0.66% | $48.2M | $234.57K 0.49% משווי השוק | 30M BIM | ||
| 386 | $0.2298 | +0.64% | -5.28% | -11.21% | $48.23M | $11.89M 24.66% משווי השוק | 208.83M ARX | ||
| 386 | $0.3983 | -0.10% | -0.87% | +12.77% | $66.4M | $16.2K 0.02% משווי השוק | 166.67M NOXO | ||
| 385 | $0.1157 | -3.10% | -1.10% | -19.00% | $48.23M | $5.67M 11.75% משווי השוק | 416.92M ANSEM | ||
| 384 | $0.0935 | +0.93% | -4.25% | -15.12% | $48.69M | $17.78M 36.51% משווי השוק | 520.55M ESP | ||
| 383 | $0.004895 | -0.58% | -1.87% | -5.46% | $48.95M | $4.88M 9.97% משווי השוק | 10B BRETT | ||
| 383 | $6.42 | 0.00% | -8.63% | -10.46% | $67.07M | $0.00 | 10.45M EXOD | ||
| 382 | $0.0369 | -0.24% | -1.07% | -4.48% | $49.33M | $803.38K 1.63% משווי השוק | 1.33B POLYX | ||
| 381 | $0.0593 | -0.25% | +1.19% | +0.96% | $49.42M | $2.07M 4.19% משווי השוק | 832.08M HOLO | — | |
| 380 | $0.0639 | +0.13% | +1.98% | +6.19% | $49.62M | $1.62M 3.26% משווי השוק | 772.4M RON | ||
| 379 | $217.53 | -0.09% | -1.46% | -5.84% | $49.78M | $48.14M 96.72% משווי השוק | 228,832 NVDAB | — | |
| 378 | $2.96 | +0.00% | -0.01% | -0.23% | $70.33M | $717.87 0.00% משווי השוק | 23.72M TEMPLE | ||
| 378 | $0.0516 | +11.82% | +6.44% | +76.82% | $49.94M | $51.45M 103.01% משווי השוק | 999.95M ZEREBRO | — | |
| 377 | $148.87 | -0.24% | -1.95% | -9.63% | $50.14M | $20.55M 40.98% משווי השוק | 336,809 SPCXX | — | |
| 376 | $3.09 | -0.28% | -0.29% | +0.14% | $50.78M | $2.33M 4.59% משווי השוק | 16.45M XVS | ||
| 375 | $0.0203 | -0.04% | -1.22% | -6.70% | $50.85M | $1.39M 2.74% משווי השוק | 2.5B BAS | ||
| 374 | $0.001607 | -1.67% | +0.74% | -16.62% | $71.31M | $149.98K 0.21% משווי השוק | 44.36B DAI | ||
| 374 | $0.0331 | -0.31% | -2.08% | -11.31% | $51.2M | $6.29M 12.29% משווי השוק | 1.55B ID | ||
| 373 | $0.001272 | -0.58% | -3.01% | -1.88% | $71.32M | $51.31K 0.07% משווי השוק | 56.07B PRIZE | ||
| 373 | $18.28 | -0.14% | +0.77% | -0.11% | $51.62M | $12.82M 24.84% משווי השוק | 2.83M TRB | ||
| 372 | $0.0626 | +0.20% | -0.15% | -2.94% | $51.89M | $2.67M 5.15% משווי השוק | 828.86M ELF | ||
| 372 | $1.02 | +0.00% | -0.01% | +0.17% | $71.56M | $334.3K 0.47% משווי השוק | 69.98M AUTO | ||
| 371 | $0.0520 | -0.14% | -0.71% | +1.21% | $52.01M | $2.68M 5.16% משווי השוק | 1B JELLYJELLY | ||
| 370 | $0.0457 | -0.21% | -0.74% | +12.86% | $52.15M | $28.23M 54.13% משווי השוק | 1.13B MEGA | ||
| 369 | $0.0005290 | -0.47% | +1.01% | -6.80% | $52.27M | $413.29K 0.79% משווי השוק | 98.82B AB | ||
| 368 | $0.0532 | -0.60% | -2.92% | -11.33% | $53.14M | $5.83M 10.97% משווי השוק | 1B ONT | ||
| 367 | $0.0971 | +1.42% | +0.52% | -9.03% | $53.16M | $4.77M 8.96% משווי השוק | 549.56M CTC | ||
| 366 | $0.0313 | -0.86% | -1.45% | +5.76% | $53.17M | $4.68M 8.80% משווי השוק | 1.7B FLOW | ||
| 365 | $0.0532 | +0.06% | -0.15% | -12.60% | $53.23M | $5.07M 9.52% משווי השוק | 999.96M BAN | ||
| 364 | $0.0882 | -0.48% | +0.38% | -3.18% | $53.73M | $5.25M 9.77% משווי השוק | 608.42M CELO | ||
| 363 | $0.3733 | +0.12% | -0.96% | -2.98% | $54.65M | $377.91K 0.69% משווי השוק | 146.39M AIAT | — | |
| 362 | $0.00005565 | +0.24% | -0.71% | +2.87% | $55.05M | $13.36M 24.26% משווי השוק | 993.7B WIN | — | |
| 361 | $0.9977 | -0.00% | -0.09% | -0.09% | $72.98M | $2.51M 3.43% משווי השוק | 73.15M TRUSD | ||
| 361 | $0.004943 | -0.28% | -1.79% | -3.84% | $55.26M | $2.77M 5.02% משווי השוק | 11.16B T | — | |
| 360 | $0.1990 | -0.00% | -0.14% | +3.95% | $73.32M | $1.76K 0.00% משווי השוק | 368.46M BRLV | ||
| 360 | $0.2523 | -0.01% | -0.10% | +7.26% | $55.31M | $172.38K 0.31% משווי השוק | 219.23M UNP | ||
| 359 | $0.006399 | -0.29% | +1.34% | -4.27% | $56.35M | $2.27M 4.03% משווי השוק | 8.78B ASTR | ||
| 358 | $926.83 | -0.18% | +3.88% | -10.47% | $57.1M | $53.97M 94.52% משווי השוק | 61,452 MUB | ||
| 358 | $0.0778 | -0.66% | -2.75% | -5.40% | $30.52M | $1.94M 6.35% משווי השוק | 391.42M FLUX | — | |
| 357 | $0.005570 | -0.43% | -2.11% | +2.06% | $57.17M | $4.45M 7.78% משווי השוק | 10.24B ACH | — | |
| 356 | $0.6879 | +0.63% | -5.08% | +15.18% | $57.4M | $21.56M 37.55% משווי השוק | 83.45M POD | ||
| 355 | $0.001548 | +0.25% | -1.46% | -18.96% | $57.48M | $2.98M 5.19% משווי השוק | 536.25M ONE | ||
| 354 | $0.002304 | -0.73% | -6.06% | -3.01% | $31.07M | $2.84M 9.13% משווי השוק | 13.44B CSPR | — | |
| 354 | $0.0199 | -0.01% | -0.95% | +41.09% | $57.86M | $8.28M 14.30% משווי השוק | 2.88B AZTEC | ||
| 353 | $0.2003 | -0.75% | -2.29% | +0.04% | $57.99M | $5.06M 8.73% משווי השוק | 286.99M SOMI | — | |
| 353 | $0.9986 | -0.00% | +0.01% | +0.01% | $74.9M | $91.64K 0.12% משווי השוק | 75M FEUSD | ||
| 352 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $75M | $0.00 | 75M PC0000023 | ||
| 352 | $0.0583 | +1.20% | -2.66% | -22.03% | $59.01M | $31.27M 52.99% משווי השוק | 1B MUBARAK | ||
| 352 | $0.0846 | +0.17% | +0.07% | +6.10% | $76.15M | $1.18 0.00% משווי השוק | 900M APES | ||
| 351 | $0.008000 | -1.22% | -1.24% | +10.91% | $59.02M | $10.78M 18.26% משווי השוק | 7.37B ALT | ||
| 350 | $0.0293 | -0.55% | -1.58% | -2.06% | $59.04M | $5.22M 8.83% משווי השוק | 2.01B ENJ | ||
| 350 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $75.57M | $0.00 | 75.57M PC0000019 | ||
| 349 | $0.9913 | +0.00% | -0.07% | -0.25% | $75.6M | $62.35 0.00% משווי השוק | 76.26M CGUSD | ||
| 349 | $0.0007830 | +0.23% | -2.37% | +10.06% | $59.14M | $980.34K 1.66% משווי השוק | 74.67B SNEK | ||
| 348 | $120.66 | -0.54% | +1.18% | +11.12% | $59.95M | $1.97M 3.28% משווי השוק | 496,836 ORE | ||
| 347 | $0.0006681 | +0.53% | -0.30% | -6.43% | $59.89M | $9.03M 15.07% משווי השוק | 89.78B AMP | ||
| 346 | $0.0223 | +0.03% | +0.04% | +0.06% | $60.11M | $0.00 | 2.69B VBUSD | — | |
| 346 | $280.40 | +0.70% | +3.69% | -1.82% | $32.44M | $1.13M 3.48% משווי השוק | 115,696 WTAO | — | |
| 345 | $0.0648 | +2.58% | +39.14% | +0.05% | $60.62M | $2.51M 4.14% משווי השוק | 949.22M LCX | ||
| 344 | $782.73 | -0.01% | +0.33% | -0.15% | $60.94M | $4.82K 0.01% משווי השוק | 77,853 IVVON | ||
| 343 | $0.0005632 | -0.10% | -1.64% | -12.42% | $61.05M | $2.17M 3.55% משווי השוק | 108.4B TAG | ||
| 342 | $0.0638 | -0.85% | -2.68% | +24.77% | $61.56M | $2.49M 4.04% משווי השוק | 964.17M CATE | — | |
| 342 | $1.07 | 0.00% | +0.03% | +0.07% | $76.41M | $0.00 | 71.11M MTBILL | ||
| 341 | $0.0126 | -0.27% | +5.18% | -1.86% | $61.91M | $14.1M 22.77% משווי השוק | 4.9B BABY | ||
| 340 | $105.69 | -0.15% | +0.08% | +0.49% | $62.08M | $1.04M 1.68% משווי השוק | 587,384 STRCON | ||
| 339 | $0.0653 | +1.65% | +35.24% | +23.63% | $63.1M | $4.87M 7.72% משווי השוק | 966.67M ZCAT | ||
| 339 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $76.72M | $0.00 | 76.72M PC0000101 | ||
| 338 | $0.1050 | +0.40% | -1.08% | -7.87% | $62.49M | $1.94M 3.10% משווי השוק | 595.34M PURR |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.