הופכים את הדף.
פותחים את הפרק הבא…
פסס… התאימו את הקריאה לכם.
הגופנים והערכות נמצאים ב־מראה. גם לעיניים שלכם יש זכות בחירה.
פותחים את הפרק הבא…
מהבלוק הראשון לתמונה הרחבה. חקרו רעיונות, הבינו מנגנונים ועקבו אחר השווקים במקום אחד.
יום חמישי, 15 באוקטובר
6,726 נכסים מדורגים. פתחו שם כדי לראות גרפים, הקשר ומקורות.
התחילו בהגדרה ברורה. עקבו אחר המנגנונים, חקרו את ההיסטוריה ובדקו את המקורות.
בדקו תנועות מחיר לצד הקשר שוק, חדשות והרעיונות שמאחורי כל נכס.
גלו מחקרי House ונקודות מבט קהילתיות. התחילו בספריית XRP.
החליקו את הטבלה כדי לראות עוד נתוני שוק
| #▼ | שם | מחיר⇅ | שעה %⇅ | 24 שעות %⇅ | 7 ימים %⇅ | שווי שוק⇅ | נפח (24 שעות)⇅ | היצע במחזור⇅ | 7 הימים האחרונים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | $0.1252 | -0.61% | -0.71% | +2.42% | $28.18M | $36.09M 128.09% משווי השוק | 225.1M ARKM | ||
| 568 | $0.0297 | +1.08% | -15.40% | -30.84% | $28.25M | $3.5M 12.38% משווי השוק | 950M ORBIO | ||
| 567 | $0.005073 | -0.33% | +0.90% | -3.34% | $28.29M | $789.05K 2.79% משווי השוק | 5.58B USTC | — | |
| 566 | $0.0006126 | -0.24% | -2.34% | -13.66% | $28.44M | $3.85M 13.54% משווי השוק | 46.43B B3 | — | |
| 566 | $0.00001100 | -0.30% | -0.64% | -5.58% | $11.05M | $40.93K 0.37% משווי השוק | 1T ANDY | — | |
| 565 | $46.56 | -0.06% | +0.62% | +0.72% | $28.49M | $1.14K 0.00% משווי השוק | 611,900 IBITON | — | |
| 564 | $0.9983 | 0.00% | -1.28% | -0.34% | $28.55M | $0.00 | 28.6M USDK | — | |
| 563 | $0.0665 | -0.48% | +0.13% | -6.36% | $28.6M | $4.54M 15.87% משווי השוק | 429.87M HYPER | — | |
| 562 | $0.4252 | +0.04% | +0.44% | -3.50% | $28.64M | $1.82M 6.34% משווי השוק | 67.35M B2 | — | |
| 561 | $6.80 | -0.30% | +0.49% | -1.48% | $28.68M | $683.51K 2.38% משווי השוק | 4.22M SN3 | ||
| 560 | $0.0120 | -0.95% | +1.71% | -3.14% | $28.69M | $3.68M 12.83% משווי השוק | 2.39B SIGN | — | |
| 559 | $0.0290 | -1.08% | -0.58% | -1.31% | $28.7M | $2.21M 7.71% משווי השוק | 985.96M CPOOL | — | |
| 558 | $0.004274 | -1.11% | -3.28% | -5.50% | $28.72M | $361.23K 1.26% משווי השוק | 6.72B SMART | — | |
| 557 | $0.0501 | +0.71% | +90.69% | +134.15% | $28.83M | $92.07M 319.38% משווי השוק | 574.9M PUFFER | — | |
| 556 | $0.0008026 | +0.20% | -0.50% | -3.34% | $28.87M | $5.48M 18.98% משווי השוק | 36.04B IOST | — | |
| 555 | $0.0290 | -0.79% | +24.69% | +59.05% | $28.96M | $3.78M 13.05% משווי השוק | 1B HOOKR | — | |
| 554 | $0.002906 | -0.73% | +1.29% | -1.60% | $28.99M | $457.27K 1.58% משווי השוק | 10B SWFTC | — | |
| 553 | $0.0264 | -0.02% | -2.12% | -1.12% | $29.06M | $441.24K 1.52% משווי השוק | 1.1B BORA | — | |
| 552 | $0.0526 | -0.09% | -2.88% | -18.43% | $29.09M | $3.44M 11.83% משווי השוק | 554.99M CATI | — | |
| 551 | $0.0002935 | +0.73% | +1.35% | -12.78% | $29.17M | $2.22M 7.61% משווי השוק | 99.39B BNKR | — | |
| 550 | $4.73 | -0.01% | -2.44% | -7.40% | $29.21M | $22.53M 77.14% משווי השוק | 6.18M BNCB | — | |
| 549 | $0.1399 | +4.30% | +10.13% | +26.46% | $29.35M | $12.53M 42.69% משווי השוק | 209.86M INIT | — | |
| 548 | $0.0009832 | -0.16% | +0.38% | +1.30% | $29.35M | $169.14K 0.58% משווי השוק | 29.85B DEP | — | |
| 547 | $0.1177 | +0.27% | +0.39% | +4.79% | $29.46M | $1.67M 5.67% משווי השוק | 250.32M COINDEPO | — | |
| 546 | $0.0295 | +2.70% | -1.44% | -32.36% | $29.51M | $25.45M 86.22% משווי השוק | 1B 龙虾 | ||
| 545 | $0.1449 | -0.84% | -14.67% | -15.72% | $29.57M | $12.32M 41.67% משווי השוק | 204.1M MMT | — | |
| 544 | $0.00000002987 | +0.03% | +1.16% | -0.48% | $29.83M | $3.08M 10.33% משווי השוק | 998.58T ELON | — | |
| 543 | $1.06 | -0.00% | -0.96% | -11.36% | $29.93M | $3.11 0.00% משווי השוק | 28.27M AMPL | — | |
| 542 | $0.004878 | -1.22% | -2.20% | -4.57% | $30.04M | $7.9M 26.30% משווי השוק | 6.19B SKL | — | |
| 541 | $0.006734 | -1.14% | +1.92% | -3.40% | $30.11M | $11.28M 37.46% משווי השוק | 4.47B ZORA | — | |
| 540 | $107.14 | -0.53% | -1.70% | -24.92% | $30.16M | $54.44M 180.54% משווי השוק | 281,459 SOXLB | — | |
| 539 | $116.81 | -0.13% | +1.10% | -7.75% | $12.4M | $30.9K 0.25% משווי השוק | 106,156 STSOL | — | |
| 539 | $0.0319 | -0.20% | +0.63% | -8.50% | $30.33M | $5.58M 18.40% משווי השוק | 953.51M CTSI | — | |
| 538 | $0.1320 | -0.64% | -2.28% | -3.48% | $30.36M | $13.54M 44.60% משווי השוק | 229.97M OPG | — | |
| 537 | $0.0007116 | +0.67% | -6.26% | -14.67% | $30.37M | $1.69M 5.56% משווי השוק | 42.69B XPIN | — | |
| 536 | $0.006925 | -0.26% | -2.48% | -0.70% | $30.47M | $2.92M 9.59% משווי השוק | 4.4B ORBS | — | |
| 535 | $0.0519 | -0.41% | +0.58% | -3.30% | $30.47M | $629.78K 2.07% משווי השוק | 590.5M HIVE | — | |
| 534 | $0.0547 | -0.16% | -1.71% | -9.12% | $30.54M | $3.06M 10.03% משווי השוק | 560.69M STEEM | — | |
| 533 | $0.0307 | -0.10% | -1.34% | -5.17% | $30.66M | $3.87M 12.62% משווי השוק | 1B SKYAI | ||
| 532 | $1.03 | -0.52% | +1.18% | +1.18% | $30.73M | $1.47M 4.79% משווי השוק | 30.08M VANA | — | |
| 531 | $0.9989 | +0.00% | +0.02% | -0.05% | $30.74M | $0.00 | 30.78M LUSD | — | |
| 530 | $0.0546 | -0.14% | -1.09% | -11.74% | $30.96M | $1.33M 4.29% משווי השוק | 568.16M POWR | — | |
| 529 | $29.16 | -0.47% | +5.20% | +4.07% | $31.04M | $3.2M 10.30% משווי השוק | 1.06M HIMSON | — | |
| 528 | $0.0132 | -1.31% | -2.13% | +26.84% | $13.21M | $346.21K 2.62% משווי השוק | 999.81M KLED | — | |
| 528 | $0.0312 | -0.26% | -0.17% | -4.36% | $31.15M | $1.18M 3.79% משווי השוק | 999.77M NEET | — | |
| 527 | $0.0007615 | -0.63% | -2.72% | +16.87% | $31.28M | $553.16K 1.77% משווי השוק | 41.08B PYBOBO | — | |
| 526 | $1.26 | -0.52% | -1.49% | -2.28% | $31.4M | $3.11M 9.91% משווי השוק | 24.91M EUL | — | |
| 525 | $0.3156 | +1.61% | -0.69% | +2.86% | $31.41M | $73.67K 0.23% משווי השוק | 98.55M ABT | — | |
| 524 | $0.0443 | -0.10% | +1.83% | -3.04% | $31.43M | $4.14M 13.18% משווי השוק | 709.98M LUNA | — | |
| 523 | $0.0912 | -0.19% | -4.24% | -4.50% | $31.46M | $550.36K 1.75% משווי השוק | 344.96M HSK | — | |
| 522 | $3.90 | -0.22% | +8.34% | +19.02% | $31.65M | $9.86M 31.15% משווי השוק | 8.12M METIS | — | |
| 521 | $0.1780 | -0.94% | -3.52% | -6.70% | $31.67M | $238.74K 0.75% משווי השוק | 176.04M ASSET | — | |
| 520 | $0.3748 | -0.00% | +1.18% | -1.14% | $31.79M | $1.36K 0.00% משווי השוק | 84.8M NOW | — | |
| 519 | $0.0446 | -0.03% | -2.32% | -9.36% | $31.9M | $9.1M 28.52% משווי השוק | 715.34M LAB | ||
| 518 | $0.3165 | -0.56% | +2.03% | +0.25% | $31.97M | $2.26M 7.05% משווי השוק | 101.48M BNT | — | |
| 517 | $0.0776 | -0.24% | +5.65% | +27.10% | $31.97M | $2.7M 8.44% משווי השוק | 412.08M RHEA | ||
| 516 | $0.0377 | -0.48% | -0.89% | -11.71% | $32.08M | $3.7M 11.54% משווי השוק | 850M ALCH | ||
| 515 | $0.0109 | +0.60% | +3.60% | -40.20% | $32.33M | $156.05M 482.70% משווי השוק | 2.91B BLUR | ||
| 514 | $770.59 | -0.03% | +0.33% | -0.37% | $32.4M | $3.79M 11.69% משווי השוק | 42,051 SPYB | — | |
| 513 | $0.0438 | -3.11% | -10.61% | +31.79% | $32.69M | $35.94M 109.95% משווי השוק | 748.5M OSMO | — | |
| 512 | $0.0784 | -0.94% | -1.74% | +4.05% | $33.06M | $5.94M 17.98% משווי השוק | 421.8M FLUX | — | |
| 511 | $0.00007899 | -0.39% | -0.57% | -2.06% | $33.23M | $6.24M 18.76% משווי השוק | 420.68B NEIRO | — | |
| 510 | $0.0005150 | -0.21% | 0.00% | -3.96% | $33.42M | $7.16M 21.41% משווי השוק | 64.77B MEME | — | |
| 509 | $0.0991 | -0.46% | -2.27% | -5.52% | $33.47M | $20.07M 59.95% משווי השוק | 337.81M OPEN | — | |
| 508 | $0.0161 | -0.54% | -27.58% | +16.57% | $33.68M | $7.12M 21.13% משווי השוק | 2.09B TRUTH | — | |
| 507 | $217.77 | -0.05% | -1.52% | -5.90% | $33.7M | $3.14M 9.30% משווי השוק | 154,744 NVDAON | — | |
| 506 | $0.0687 | -0.30% | +0.44% | -3.68% | $33.71M | $11.61M 34.45% משווי השוק | 491.38M LAYER | — | |
| 505 | $0.0132 | -0.05% | +0.15% | -9.82% | $33.71M | $2.61M 7.73% משווי השוק | 2.57B IRYS | — | |
| 504 | $0.007993 | -0.36% | -1.16% | -7.01% | $33.75M | $8.27M 24.50% משווי השוק | 4.24B SAHARA | — | |
| 503 | $0.0732 | -0.15% | -1.12% | -3.91% | $33.96M | $3.92M 11.54% משווי השוק | 463.82M VELVET | — | |
| 502 | $729.47 | -0.10% | -0.12% | -2.87% | $33.94M | $6.36M 18.74% משווי השוק | 46,528 QQQON | — | |
| 501 | $4.42 | +0.60% | +0.38% | +4.37% | $33.99M | $138.15K 0.41% משווי השוק | 7.69M AO | — | |
| 500 | $0.005950 | -0.72% | +0.37% | -9.47% | $34.08M | $136.24K 0.40% משווי השוק | 5.73B LOCUS | — | |
| 499 | $0.0113 | -0.32% | -1.90% | -11.33% | $34.26M | $10.18M 29.73% משווי השוק | 3.03B COTI | ||
| 498 | $0.1041 | +0.63% | +0.85% | +1.00% | $34.26M | $7.65M 22.32% משווי השוק | 329.2M MBG | — | |
| 497 | $0.0711 | -0.30% | -1.85% | +14.36% | $34.32M | $9.55M 27.82% משווי השוק | 482.02M MANTA | — | |
| 496 | $0.003763 | -0.55% | -2.86% | +1.92% | $34.35M | $8.07M 23.48% משווי השוק | 9.13B REZ | — | |
| 495 | $34.96 | +0.14% | +1.63% | +0.69% | $34.41M | $9.27M 26.95% משווי השוק | 986,272 GIGGLE | — | |
| 494 | $1.91 | -0.42% | -0.06% | -16.53% | $34.41M | $1.69M 4.92% משווי השוק | 17.99M FOLKS | ||
| 493 | $1.00 | -0.00% | +0.04% | +0.05% | $34.42M | $1.24M 3.60% משווי השוק | 34.42M BUSD | — | |
| 492 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.16% | $50.06M | $33.94K 0.07% משווי השוק | 50M USDKG | ||
| 492 | $0.1857 | -0.09% | +2.11% | -2.52% | $34.42M | $135.27K 0.39% משווי השוק | 185.33M TBK | — | |
| 491 | $0.0494 | +2.87% | +5.17% | -4.00% | $49.33M | $3.14M 6.37% משווי השוק | 998.75M TROLL | ||
| 491 | $0.00000006469 | -0.98% | -1.30% | +0.10% | $34.54M | $187.4K 0.54% משווי השוק | 533.98T WKC | — | |
| 490 | $0.4075 | -0.24% | +7.25% | +13.18% | $48.91M | $865.54K 1.77% משווי השוק | 120M NCX | ||
| 490 | $4.46 | +0.84% | -0.36% | -0.65% | $15.68M | $90.32K 0.58% משווי השוק | 3.52M AO | — | |
| 490 | $0.1387 | -0.78% | +0.14% | +0.17% | $34.55M | $7.55M 21.84% משווי השוק | 250M AT | — | |
| 489 | $0.2500 | -0.28% | +0.26% | -4.32% | $34.62M | $5.29M 15.28% משווי השוק | 138.44M WAVES | — | |
| 489 | $12,051 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | $48.18M | $0.00 | 3,998 FIUSD | ||
| 489 | $0.0264 | +0.06% | +1.92% | +28.11% | $48.55M | $2.07K 0.00% משווי השוק | 1.84B AP3X | ||
| 488 | $8.13 | -0.41% | +2.16% | +2.13% | $34.92M | $489.53K 1.40% משווי השוק | 4.29M VANTA | — | |
| 488 | $0.0621 | -0.13% | -0.87% | -4.34% | $48.82M | $1.56M 3.20% משווי השוק | 786.78M HOLO | ||
| 487 | $8.13 | +0.18% | +1.71% | +0.13% | $49.46M | $238.34K 0.48% משווי השוק | 5.37M SN8 | ||
| 487 | $348.71 | -0.08% | +0.42% | +0.02% | $34.97M | $10.86M 31.06% משווי השוק | 100,287 GOOGLB | — | |
| 486 | $0.1395 | +2.72% | +25.67% | +56.76% | $35.29M | $7.21M 20.44% משווי השוק | 253.01M ICNT | — | |
| 485 | $1.00 | +0.02% | +0.04% | +0.02% | $35.55M | $111.64K 0.31% משווי השוק | 35.55M USDM | — | |
| 485 | $0.3747 | +0.50% | -1.02% | +1.55% | $48.72M | $289.61K 0.59% משווי השוק | 130M FXNW | ||
| 484 | $0.0757 | -0.55% | +0.40% | -0.50% | $35.69M | $2.94M 8.25% משווי השוק | 471.81M LISTA | — | |
| 483 | $932.47 | -0.13% | +2.51% | -10.26% | $35.73M | $7.16M 20.05% משווי השוק | 38,315 MUON | — | |
| 482 | $0.007419 | +0.05% | -0.39% | -4.37% | $35.92M | $3.37M 9.38% משווי השוק | 4.81B SNT | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.