הופכים את הדף.
פותחים את הפרק הבא…
פסס… התאימו את הקריאה לכם.
הגופנים והערכות נמצאים ב־מראה. גם לעיניים שלכם יש זכות בחירה.
פותחים את הפרק הבא…
מהבלוק הראשון לתמונה הרחבה. חקרו רעיונות, הבינו מנגנונים ועקבו אחר השווקים במקום אחד.
יום שני, 12 באוקטובר
5,314 נכסים מדורגים. פתחו שם כדי לראות גרפים, הקשר ומקורות.
התחילו בהגדרה ברורה. עקבו אחר המנגנונים, חקרו את ההיסטוריה ובדקו את המקורות.
בדקו תנועות מחיר לצד הקשר שוק, חדשות והרעיונות שמאחורי כל נכס.
גלו מחקרי House ונקודות מבט קהילתיות. התחילו בספריית XRP.
החליקו את הטבלה כדי לראות עוד נתוני שוק
| #▲ | שם | מחיר⇅ | שעה %⇅ | 24 שעות %⇅ | 7 ימים %⇅ | שווי שוק⇅ | נפח (24 שעות)⇅ | היצע במחזור⇅ | 7 הימים האחרונים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4948 | $0.0000002315 | +0.80% | +2.31% | -11.59% | $0.00 | $958.75 | 0 HISS | — | |
| 4948 | $0.00008000 | +0.00% | -14.43% | -75.01% | $0.00 | $487.75 | 0 D2T | — | |
| 4948 | $0.006051 | -10.34% | -22.58% | +1.47% | $0.00 | $992.18 | 0 KSWAP | — | |
| 4948 | $0.008524 | +0.59% | +9.23% | -3.97% | $0.00 | $671.71 | 0 CBP | — | |
| 4948 | $0.001069 | +3.56% | +3.90% | -9.98% | $0.00 | $752.08 | 0 IRISTOKEN | — | |
| 4949 | $0.000002670 | +3.29% | +13.82% | +18.64% | $0.00 | $379.15 | 0 EGAME | — | |
| 4949 | $0.00002058 | -1.51% | -20.35% | +32.69% | $0.00 | $527.30 | 0 AFT | — | |
| 4949 | $0.0001059 | +0.01% | -0.01% | -0.07% | $0.00 | $989.80 | 0 MPRO | — | |
| 4950 | $0.000001355 | -0.88% | -6.29% | -5.51% | $0.00 | $471.46 | 0 LOAFCAT | — | |
| 4950 | $0.00008559 | +9.90% | +9.90% | +9.90% | $0.00 | $1.28K | 0 ANDYMAN | — | |
| 4950 | $0.005793 | +0.05% | -0.02% | -20.80% | $0.00 | $710.90 | 0 EXTRA | — | |
| 4950 | $0.001392 | +0.14% | -9.56% | +26.30% | $0.00 | $987.40 | 0 PPI | — | |
| 4951 | $0.00004152 | +0.12% | +18.70% | -5.10% | $0.00 | $531.47 | 0 THC | — | |
| 4951 | $27.03 | -0.25% | +10.90% | -7.56% | $0.00 | $971.84 | 0 SNEED | — | |
| 4951 | $12.52 | +0.38% | +6.86% | +12.19% | $0.00 | $616.28 | 0 VERI | — | |
| 4951 | $0.0001666 | -0.03% | +6.22% | +24.14% | $0.00 | $936.86 | 0 PEPE | — | |
| 4951 | $0.0852 | -0.21% | -7.68% | -85.64% | $0.00 | $1.18K | 0 AGIX | — | |
| 4952 | $0.00001268 | -10.57% | -7.36% | -15.32% | $0.00 | $1.45K | 0 SHDX | — | |
| 4952 | $0.0001058 | +0.10% | +18.52% | +46.19% | $0.00 | $838.90 | 0 HNO | — | |
| 4952 | $0.0882 | -3.81% | -4.21% | -11.27% | $0.00 | $1.11K | 0 GARY | — | |
| 4952 | $0.0136 | +0.52% | -15.66% | +1.32% | $0.00 | $966.51 | 0 VD | — | |
| 4952 | $0.9938 | +0.13% | +0.00% | -0.10% | $0.00 | $502.87 | 0 USGNAA | — | |
| 4952 | $0.008444 | -0.01% | -4.82% | -8.09% | $0.00 | $1.2K | 0 JPYC | — | |
| 4953 | $0.008215 | -0.27% | -7.82% | -4.25% | $0.00 | $742.00 | 0 FRGX | — | |
| 4953 | $0.0004114 | +0.00% | +0.19% | +1.07% | $0.00 | $519.14 | 0 IMT | — | |
| 4954 | $0.00002593 | -0.69% | -8.03% | -11.21% | $0.00 | $699.75 | 0 BUDDY | — | |
| 4954 | $0.0001542 | +1.88% | +3.19% | -7.54% | $0.00 | $958.26 | 0 BET | — | |
| 4954 | $0.001003 | -2.15% | -9.35% | +8.08% | $0.00 | $411.58 | 0 XPHX | — | |
| 4955 | $0.0003992 | -1.77% | +0.19% | -22.72% | $0.00 | $941.81 | 0 TASSHUB | — | |
| 4955 | $0.00007032 | -4.56% | -12.99% | -4.61% | $0.00 | $778.59 | 0 UBI | — | |
| 4955 | $0.001035 | -1.47% | +13.61% | +13.05% | $0.00 | $437.01 | 0 RUNWAGO | — | |
| 4955 | $0.001007 | -0.10% | -13.55% | -13.24% | $0.00 | $749.35 | 0 ELEVATE | — | |
| 4956 | $0.0524 | +7.06% | +1.98% | +7.09% | $0.00 | $493.10 | 0 WAI | — | |
| 4956 | $0.7450 | 0.00% | 0.00% | +34.23% | $0.00 | $953.14 | 0 RRT | — | |
| 4956 | $0.00003290 | +3.13% | -7.52% | -11.89% | $0.00 | $1.19K | 0 XNPCS | — | |
| 4956 | $0.0003965 | +0.00% | -2.21% | -1.93% | $0.00 | $769.99 | 0 OVO | — | |
| 4957 | $0.0327 | +0.11% | +1.00% | -4.00% | $0.00 | $945.20 | 0 WIGL | — | |
| 4957 | $0.0001088 | -0.58% | -6.13% | +7.36% | $0.00 | $1.46K | 0 ROCK | — | |
| 4958 | $0.00000003624 | -1.22% | +1.06% | -43.22% | $0.00 | $676.70 | 0 SPEPE | — | |
| 4958 | $0.00003877 | +2.15% | -2.02% | -19.27% | $0.00 | $1.49K | 0 YEET | — | |
| 4959 | $0.6564 | +0.51% | +5.53% | +3.77% | $0.00 | $1.04K | 0 ERBB | — | |
| 4959 | $0.0009125 | +0.08% | +16.90% | +17.96% | $0.00 | $905.29 | 0 SHARK | — | |
| 4959 | $0.001053 | -1.72% | +5.51% | -5.07% | $0.00 | $931.18 | 0 AORA | — | |
| 4960 | $0.00001885 | +2.00% | +9.48% | +17.24% | $0.00 | $1.34K | 0 KIP | — | |
| 4960 | $5,816 | -0.93% | -0.68% | -3.96% | $0.00 | $813.26 | 0 META | — | |
| 4961 | $0.005243 | +0.07% | -3.52% | -3.99% | $0.00 | $645.34 | 0 VYFI | — | |
| 4961 | $0.008720 | +0.75% | -2.76% | -6.76% | $0.00 | $970.40 | 0 ELK | — | |
| 4961 | $299.96 | -0.01% | +3.66% | -13.17% | $0.00 | $710.90 | 0 AAPL | — | |
| 4961 | $0.9196 | +5.12% | +4.45% | +1.24% | $0.00 | $892.40 | 0 SYMETRAX | — | |
| 4961 | $0.0001115 | -0.07% | +0.68% | +0.21% | $0.00 | $1.19K | 0 STC | — | |
| 4961 | $0.004554 | +0.07% | -2.35% | -3.43% | $0.00 | $1.18K | 0 WAD | — | |
| 4961 | $0.0008914 | -0.20% | +3.45% | +0.63% | $0.00 | $898.33 | 0 SOPH | — | |
| 4962 | $0.0000003805 | -0.04% | -5.30% | +0.98% | $0.00 | $622.50 | 0 ANDY | — | |
| 4963 | $1.17 | +1.81% | -1.19% | -3.39% | $0.00 | $545.94 | 0 OVN | — | |
| 4963 | $0.003742 | -5.89% | -6.07% | -4.24% | $0.00 | $924.63 | 0 HXRO | — | |
| 4963 | $0.0003220 | +0.00% | -18.74% | -20.56% | $0.00 | $409.84 | 0 FOREX | — | |
| 4963 | $0.0002057 | +0.31% | -7.44% | +6.31% | $0.00 | $967.42 | 0 XVM | — | |
| 4963 | $0.005018 | -0.00% | -0.11% | -7.86% | $0.00 | $869.44 | 0 HASH | ||
| 4964 | $0.0001922 | +0.58% | -3.57% | -4.27% | $0.00 | $818.28 | 0 LRST | — | |
| 4964 | $0.003853 | +21.91% | +21.99% | +22.46% | $0.00 | $845.95 | 0 MONS | — | |
| 4964 | $0.001060 | -9.89% | -20.70% | -18.38% | $0.00 | $1.04K | 0 RFL | — | |
| 4965 | $0.0003009 | -0.80% | -1.18% | -1.80% | $0.00 | $723.83 | 0 CAN | — | |
| 4965 | $0.00006935 | -21.15% | -31.49% | +95.26% | $0.00 | $489.90 | 0 HYBUX | — | |
| 4965 | $0.002474 | +0.32% | +1.41% | -3.08% | $0.00 | $751.39 | 0 SPDR | — | |
| 4965 | $0.9943 | -0.12% | -0.00% | -0.03% | $0.00 | $766.24 | 0 USDH | — | |
| 4966 | $0.0003656 | -0.27% | -0.25% | -11.49% | $0.00 | $460.59 | 0 BTTOLD | — | |
| 4966 | $9,677 | +0.17% | +0.94% | -1.28% | $0.00 | $758.46 | 0 DCI | — | |
| 4966 | $54.22 | -1.32% | +0.24% | -0.88% | $0.00 | $842.63 | 0 WSLVX | — | |
| 4966 | $0.0001264 | -0.16% | +0.15% | +3.14% | $0.00 | $528.79 | 0 LIQ | — | |
| 4967 | $0.004346 | +1.96% | +4.28% | -8.54% | $0.00 | $748.15 | 0 QUBY | — | |
| 4968 | $0.002709 | +0.00% | -0.82% | -4.10% | $0.00 | $767.23 | 0 DOLZ | — | |
| 4968 | $0.1826 | -1.28% | -2.39% | -15.06% | $0.00 | $844.51 | 0 SPOT | — | |
| 4968 | $0.0006353 | +1.21% | +21.29% | +46.70% | $0.00 | $1.1K | 0 BTSG | — | |
| 4968 | $0.3871 | +2.41% | +3.54% | -4.08% | $0.00 | $840.08 | 0 XSUSHI | — | |
| 4968 | $0.00003500 | +7.10% | +1.07% | +3.25% | $0.00 | $982.78 | 0 LEO | — | |
| 4969 | $0.001261 | +2.12% | +3.51% | -10.29% | $0.00 | $446.30 | 0 TCT | — | |
| 4969 | $0.3209 | +0.08% | +1.05% | -3.40% | $0.00 | $1.01K | 0 KFI | — | |
| 4969 | $0.003837 | +1.60% | +1.08% | -8.70% | $0.00 | $664.62 | 0 GNET | — | |
| 4969 | $0.007732 | +0.26% | -0.64% | -13.11% | $0.00 | $737.07 | 0 JUNO | — | |
| 4969 | $0.0002836 | +0.01% | -12.51% | -28.79% | $0.00 | $837.63 | 0 SWAY | — | |
| 4970 | $0.0001011 | -2.00% | -3.07% | -12.93% | $0.00 | $547.56 | 0 MAZZE | — | |
| 4970 | $0.0877 | -0.02% | +0.09% | +0.80% | $0.00 | $774.71 | 0 FNA | — | |
| 4970 | $0.00005870 | +0.46% | -15.75% | -18.14% | $0.00 | $1.24K | 0 TRENCHAI | — | |
| 4970 | $9.37 | -0.00% | -0.35% | -0.28% | $0.00 | $836.61 | 0 SWEETS | — | |
| 4970 | $0.0002058 | -0.00% | -18.51% | -19.21% | $0.00 | $623.74 | 0 BABI | — | |
| 4970 | $0.000008740 | +1.20% | -7.90% | -98.23% | $0.00 | $536.69 | 0 ORE | — | |
| 4971 | $0.002415 | 0.00% | -0.90% | +47.47% | $0.00 | $828.36 | 0 PORT | — | |
| 4971 | $1.00 | -0.03% | +0.03% | +0.07% | $0.00 | $733.45 | 0 UXD | — | |
| 4971 | $0.00003494 | +11.55% | +11.55% | -31.53% | $0.00 | $513.97 | 0 FEED | — | |
| 4972 | $5,712 | -0.19% | +1.42% | -6.76% | $0.00 | $484.28 | 0 CORE | — | |
| 4972 | $0.003956 | +0.14% | +2.07% | -6.07% | $0.00 | $829.40 | 0 METAN | — | |
| 4972 | $0.00008043 | +0.02% | +11.97% | -11.39% | $0.00 | $826.45 | 0 ORT | — | |
| 4973 | $0.0001703 | -1.65% | -5.44% | +1.99% | $0.00 | $1.19K | 0 COST | — | |
| 4973 | $0.007732 | -0.10% | +4.93% | -4.42% | $0.00 | $1.25K | 0 VCG | — | |
| 4973 | $0.00001703 | +0.23% | +5.02% | -1.14% | $0.00 | $734.83 | 0 NEURON | — | |
| 4973 | $0.00002696 | +0.16% | -8.09% | +0.29% | $0.00 | $694.84 | 0 BBC | — | |
| 4973 | $5,396 | +0.08% | +0.19% | -0.74% | $0.00 | $821.67 | 0 GOHM | — | |
| 4973 | $0.3055 | -0.88% | +0.47% | -8.59% | $0.00 | $636.24 | 0 BYTES | — | |
| 4973 | $0.006329 | -0.18% | -1.47% | +1.21% | $0.00 | $935.80 | 0 SATOZ | — | |
| 4973 | $1.12 | +0.21% | +0.28% | +0.26% | $0.00 | $713.49 | 0 MCEUR | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.