הופכים את הדף.
פותחים את הפרק הבא…
פסס… התאימו את הקריאה לכם.
הגופנים והערכות נמצאים ב־מראה. גם לעיניים שלכם יש זכות בחירה.
פותחים את הפרק הבא…
מהבלוק הראשון לתמונה הרחבה. חקרו רעיונות, הבינו מנגנונים ועקבו אחר השווקים במקום אחד.
יום שני, 12 באוקטובר
5,320 נכסים מדורגים. פתחו שם כדי לראות גרפים, הקשר ומקורות.
התחילו בהגדרה ברורה. עקבו אחר המנגנונים, חקרו את ההיסטוריה ובדקו את המקורות.
בדקו תנועות מחיר לצד הקשר שוק, חדשות והרעיונות שמאחורי כל נכס.
גלו מחקרי House ונקודות מבט קהילתיות. התחילו בספריית XRP.
החליקו את הטבלה כדי לראות עוד נתוני שוק
| #▲ | שם | מחיר⇅ | שעה %⇅ | 24 שעות %⇅ | 7 ימים %⇅ | שווי שוק⇅ | נפח (24 שעות)⇅ | היצע במחזור⇅ | 7 הימים האחרונים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | $0.00001292 | -0.04% | +1.61% | +1.68% | $8.91M | $43.92K 0.49% משווי השוק | 690B X | — | |
| 1027 | $2.33 | 0.00% | -1.18% | -3.25% | $8.9M | $0.00 | 3.82M MCB | — | |
| 1028 | $0.6188 | -0.28% | -3.93% | -11.40% | $8.88M | $1.39M 15.60% משווי השוק | 14.35M TRADOOR | — | |
| 1029 | $0.0105 | +0.10% | -2.32% | -19.22% | $1.33M | $7.44K 0.56% משווי השוק | 126.21M PINGO | — | |
| 1029 | $0.2061 | +0.34% | -4.29% | +1.83% | $8.87M | $1.8M 20.26% משווי השוק | 43.06M LIGHT | — | |
| 1030 | $179.10 | -0.12% | -1.88% | -3.52% | $8.85M | $2.88M 32.55% משווי השוק | 49,412 COINON | — | |
| 1031 | $0.0182 | +0.86% | -0.92% | -3.67% | $8.85M | $2.58M 29.11% משווי השוק | 484.98M RESOLV | — | |
| 1032 | $0.0230 | -0.26% | -0.39% | -0.02% | $8.8M | $277.77K 3.16% משווי השוק | 382.07M BTX | — | |
| 1033 | $0.0233 | -0.09% | -0.01% | -1.08% | $8.92M | $13.26K 0.15% משווי השוק | 381.86M WRX | — | |
| 1034 | $0.00001535 | +2.43% | -48.61% | -29.46% | $8.82M | $1.44M 16.32% משווי השוק | 71.13B BLAST | — | |
| 1035 | $0.0645 | 0.00% | -17.41% | -16.51% | $8.77M | $0.00 0.00% משווי השוק | 135.95M KMD | — | |
| 1037 | $0.0612 | +0.26% | -5.08% | -3.91% | $8.76M | $2.27M 25.97% משווי השוק | 143.16M QUID | — | |
| 1038 | $0.0583 | +0.00% | -3.46% | -4.01% | $8.75M | $1.06 0.00% משווי השוק | 150M UBT | — | |
| 1039 | $0.1215 | +0.46% | -1.98% | +1.72% | $8.74M | $1.35M 15.47% משווי השוק | 71.96M SD | — | |
| 1040 | $0.6265 | -3.94% | +8.65% | +2.03% | $8.66M | $384.18K 4.44% משווי השוק | 13.82M ORAI | — | |
| 1041 | $543.68 | +0.06% | +1.10% | +2.94% | $8.62M | $3.26M 37.79% משווי השוק | 15,859 MSFTON | — | |
| 1042 | $0.001264 | +0.26% | -1.65% | +3.90% | $1.26M | $318.37 0.03% משווי השוק | 996.55M TRCL | — | |
| 1042 | $0.008206 | +0.14% | -2.87% | -33.72% | $1.23M | $930.72 0.08% משווי השוק | 149.83M ALD | — | |
| 1042 | $0.0382 | -0.22% | -5.77% | -6.55% | $8.61M | $2.3M 26.68% משווי השוק | 225.33M STO | — | |
| 1043 | $0.0860 | +0.42% | -0.59% | -2.40% | $8.6M | $0.00 | 100M KLK | — | |
| 1044 | Ankr Staked BNBANKRBNB | $874.75 | +0.64% | +0.63% | +3.25% | $1.3M | $131.45 0.01% משווי השוק | 1,489 ANKRBNB | — |
| 1044 | $0.001423 | +0.01% | +1.34% | -7.58% | $8.54M | $6.83K 0.08% משווי השוק | 6B WECAN | — | |
| 1045 | $0.0008769 | -0.12% | +1.52% | +6.22% | $8.53M | $222.06K 2.60% משווי השוק | 9.72B SPCM | — | |
| 1046 | $0.0001580 | -0.75% | -1.83% | -0.36% | $8.53M | $82.85K 0.97% משווי השוק | 53.99B ACS | — | |
| 1047 | $0.3649 | +0.25% | -6.44% | -13.22% | $8.52M | $487.08K 5.71% משווי השוק | 23.36M GNS | — | |
| 1048 | $0.002729 | +0.18% | +7.22% | -0.42% | $8.52M | $115.45K 1.35% משווי השוק | 3.12B CRETA | — | |
| 1049 | $0.0188 | +0.01% | +6.71% | +2.00% | $8.5M | $465.07K 5.47% משווי השוק | 451.53M TLOS | — | |
| 1051 | $0.3656 | -0.27% | -2.05% | -8.11% | $8.44M | $31.14K 0.37% משווי השוק | 23.09M ELA | — | |
| 1052 | $0.008659 | -0.85% | -1.46% | -18.92% | $8.44M | $650.63K 7.71% משווי השוק | 974.95M DSYNC | — | |
| 1053 | $0.0621 | +0.28% | -4.57% | +2.39% | $8.35M | $1.12M 13.46% משווי השוק | 134.5M ESIM | — | |
| 1054 | $0.1826 | 0.00% | +0.26% | -2.75% | $8.34M | $0.00 | 45.66M SAVE | — | |
| 1055 | $0.0915 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.34M | $0.00 | 91.09M GRS | — | |
| 1057 | $0.001382 | +0.57% | -1.75% | -9.65% | $8.3M | $1.2M 14.43% משווי השוק | 6.01B TAC | — | |
| 1058 | $0.005466 | +0.14% | -9.97% | +61.80% | $1.13M | $273.95 0.02% משווי השוק | 207.09M LORDS | — | |
| 1058 | $0.0118 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.3M | $0.00 | 704.07M UTK | — | |
| 1059 | $0.008299 | -3.02% | -14.22% | -21.04% | $8.3M | $799.48K 9.63% משווי השוק | 999.94M PAYAI | — | |
| 1060 | $0.0270 | 0.00% | -2.41% | -0.62% | $1.24M | $178.96 0.01% משווי השוק | 46.02M FIDU | — | |
| 1060 | $0.2312 | -0.12% | +0.11% | -2.58% | $8.27M | $189.23K 2.29% משווי השוק | 35.77M PRIME | — | |
| 1062 | $1.00 | +0.05% | +0.03% | +0.46% | $8.25M | $167.95K 2.03% משווי השוק | 8.23M BUSD | — | |
| 1063 | $0.0280 | +0.09% | +1.36% | -1.60% | $1.14M | $598.04 0.05% משווי השוק | 40.66M NCR | — | |
| 1063 | $0.1087 | -0.13% | +1.88% | +3.67% | $8.26M | $46.87K 0.57% משווי השוק | 75.96M SOIL | — | |
| 1064 | $0.0619 | -0.26% | -10.18% | -16.00% | $8.24M | $6.02M 73.03% משווי השוק | 133.28M THE | — | |
| 1065 | $0.8220 | -0.16% | -1.53% | -51.74% | $8.22M | $0.00 | 10M DFG | — | |
| 1066 | $0.0005920 | 0.00% | +11.62% | +10.60% | $1.09M | $994.98 0.09% משווי השוק | 1.83B PRISM | — | |
| 1066 | $0.0172 | -0.56% | -4.83% | -2.55% | $8.19M | $1.34M 16.33% משווי השוק | 477.31M KONET | — | |
| 1067 | $0.0103 | -0.02% | -1.78% | -7.99% | $8.19M | $52.06K 0.64% משווי השוק | 791.58M GRND | — | |
| 1068 | $0.001306 | -0.06% | +0.52% | +0.11% | $8.17M | $528.67K 6.47% משווי השוק | 6.26B MAPO | — | |
| 1068 | $0.002372 | 0.00% | 0.00% | -0.24% | $1.08M | $159.95 0.01% משווי השוק | 455.49M GUILD | — | |
| 1069 | $266.14 | -0.14% | -3.74% | -1.16% | $8.16M | $2.59M 31.72% משווי השוק | 30,659 MRVLB | — | |
| 1071 | $542.98 | +0.15% | +1.19% | +2.87% | $8.13M | $1.76M 21.70% משווי השוק | 14,967 MSFTX | — | |
| 1072 | $0.2626 | -0.89% | -4.18% | -7.12% | $8.12M | $0.00 | 30.91M VLINK | — | |
| 1073 | $0.0107 | -0.94% | -10.16% | -24.95% | $8.15M | $652.36K 8.00% משווי השוק | 764.32M XWC | — | |
| 1074 | $12.12 | -0.52% | -0.85% | -4.65% | $8.06M | $5.45K 0.07% משווי השוק | 664,838 QUICK | — | |
| 1076 | $0.0223 | -0.10% | -1.70% | -3.33% | $8.06M | $32.48K 0.40% משווי השוק | 362.03M WE | — | |
| 1078 | $0.2798 | -0.46% | -1.62% | -0.98% | $8.02M | $2.32M 28.92% משווי השוק | 28.65M BAR | — | |
| 1079 | $0.0008380 | -1.23% | +4.49% | +12.82% | $7.99M | $535.58K 6.70% משווי השוק | 9.54B FUEL | — | |
| 1080 | $0.4952 | -0.14% | -3.82% | -4.95% | $7.97M | $1.96M 24.61% משווי השוק | 16.09M SANTOS | — | |
| 1081 | $0.9966 | -0.31% | +0.04% | -0.48% | $7.95M | $695.35K 8.74% משווי השוק | 7.98M USDQ | — | |
| 1082 | $100.30 | +0.17% | +1.05% | -8.10% | $1M | $308.65 0.03% משווי השוק | 9,971 XFUND | — | |
| 1082 | $0.0331 | -1.78% | -3.18% | -1.63% | $7.9M | $475.83K 6.02% משווי השוק | 238.87M PNG | — | |
| 1083 | $0.004416 | +0.30% | +12.05% | +6.71% | $7.88M | $1.92M 24.39% משווי השוק | 1.78B ACN | — | |
| 1084 | $0.0360 | -0.07% | -1.42% | -0.62% | $7.85M | $25.14K 0.32% משווי השוק | 217.92M AIW3 | — | |
| 1085 | $0.4525 | -0.02% | -0.87% | -2.55% | $7.84M | $2.16M 27.55% משווי השוק | 17.34M PSG | — | |
| 1087 | $1,017 | -0.51% | -5.78% | -4.11% | $7.81M | $326.37K 4.18% משווי השוק | 7,681 ANTHROPIC | — | |
| 1088 | $164.03 | +0.14% | +0.05% | -2.83% | $7.81M | $9.71M 124.31% משווי השוק | 47,608 SPCX | — | |
| 1089 | $0.007775 | -3.88% | -1.99% | +8.43% | $7.78M | $313.42K 4.03% משווי השוק | 1B DNT | — | |
| 1090 | $0.8489 | -0.51% | -2.69% | -2.32% | $7.68M | $2.29M 29.82% משווי השוק | 9.05M ASR | — | |
| 1091 | $0.007673 | -0.54% | -5.73% | -8.86% | $7.67M | $4.4M 57.37% משווי השוק | 999.98M SWARMS | — | |
| 1092 | $0.0382 | +0.14% | -0.79% | -7.89% | $970.04K | $563.38 0.06% משווי השוק | 25.4M SUDO | — | |
| 1094 | $10.57 | -0.00% | +0.73% | +6.96% | $7.65M | $12.28K 0.16% משווי השוק | 723,718 INV | — | |
| 1095 | $0.0380 | +0.74% | +0.08% | +61.42% | $7.61M | $422.67K 5.56% משווי השוק | 200M BAY | — | |
| 1096 | $0.008280 | +0.02% | -0.48% | +0.82% | $7.58M | $3.51K 0.05% משווי השוק | 915.53M PNK | — | |
| 1098 | $0.4323 | -0.19% | +152.46% | -34.33% | $7.57M | $0.00 | 17.51M BTG | — | |
| 1099 | $0.009613 | +1.16% | +0.90% | -5.49% | $7.52M | $190.6K 2.53% משווי השוק | 782.48M QUAI | — | |
| 1100 | $67.07 | -0.04% | -0.84% | -3.68% | $7.5M | $101.23 0.00% משווי השוק | 111,801 EEMON | — | |
| 1101 | $0.1081 | +0.14% | +2.16% | -1.33% | $920.27K | $1.44K 0.16% משווי השוק | 8.51M VSP | — | |
| 1101 | $0.3514 | -1.13% | -4.58% | -2.32% | $7.5M | $2.83M 37.81% משווי השוק | 21.34M ALPINE | — | |
| 1102 | $0.1180 | +0.19% | -4.25% | -19.96% | $7.43M | $15.24K 0.21% משווי השוק | 62.96M TXC | — | |
| 1103 | $0.1391 | 0.00% | +6.04% | +11.57% | $7.41M | $0.00 | 53.25M PPT | — | |
| 1104 | $0.008018 | +1.21% | -7.64% | -26.26% | $7.35M | $1.56M 21.24% משווי השוק | 916.06M BREW | — | |
| 1105 | $0.0113 | +0.06% | -1.71% | -12.02% | $7.34M | $151.33K 2.06% משווי השוק | 649.97M GHX | — | |
| 1106 | $0.7343 | -1.09% | -1.61% | -15.78% | $7.34M | $3.17K 0.04% משווי השוק | 9.99M SPECTRE | — | |
| 1107 | $0.001807 | +0.11% | -3.12% | -15.00% | $7.34M | $1.56M 21.29% משווי השוק | 4.06B TOWNS | — | |
| 1108 | $0.0138 | +1.06% | -1.71% | -5.12% | $7.33M | $100.18K 1.37% משווי השוק | 531.87M BOUNTY | — | |
| 1109 | $0.0293 | -0.08% | -5.43% | -11.72% | $7.33M | $587.12K 8.01% משווי השוק | 250M MAVIA | — | |
| 1110 | $0.004465 | 0.00% | -0.14% | -2.59% | $893.01K | $317.79 0.04% משווי השוק | 200M TEN | — | |
| 1110 | $26.87 | +1.76% | +0.60% | +4.61% | $7.29M | $1.81M 24.79% משווי השוק | 271,273 GMEB | — | |
| 1111 | $0.0135 | -0.97% | -2.79% | +9.79% | $971.83K | $472.38 0.05% משווי השוק | 72.01M RIC | — | |
| 1112 | $0.0517 | -2.26% | -6.09% | +2.96% | $7.25M | $1.19M 16.42% משווי השוק | 140.25M OMG | — | |
| 1113 | $2.75 | -0.23% | -3.20% | +2.29% | $7.24M | $357.1K 4.93% משווי השוק | 2.63M ALCX | — | |
| 1114 | $0.0263 | +0.05% | -0.02% | +0.10% | $7.22M | $0.00 | 274.54M VDAI | — | |
| 1115 | $0.3563 | 0.00% | -1.87% | -16.49% | $7.18M | $0.00 | 20.14M LQ | — | |
| 1116 | $0.8084 | -0.19% | -0.42% | -1.41% | $7.17M | $1.73M 24.14% משווי השוק | 8.87M GAL | — | |
| 1117 | $0.006733 | -29.46% | -51.72% | -42.53% | $6.66M | $126.54K 1.90% משווי השוק | 988.92M VENOM | — | |
| 1118 | $0.2316 | +0.12% | -0.15% | -5.72% | $7.07M | $219.18K 3.10% משווי השוק | 30.54M LYX | — | |
| 1119 | $0.003425 | +0.14% | -23.45% | -29.65% | $832.25K | $14.24K 1.71% משווי השוק | 243.02M SIPHER | — | |
| 1119 | $170.24 | -0.12% | -4.58% | -11.32% | $7.07M | $1.92M 27.13% משווי השוק | 41,505 EWYB | — | |
| 1120 | $140.93 | +0.43% | +4.19% | +7.94% | $7.05M | $28.86K 0.41% משווי השוק | 50,000 UCN | — | |
| 1121 | $0.0309 | +2.63% | +1.49% | -15.54% | $7.04M | $11.47M 162.92% משווי השוק | 228.04M BUBI | — | |
| 1122 | $0.003526 | +0.49% | -0.61% | -7.64% | $7.05M | $3.9M 55.28% משווי השוק | 2B SOPH | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.