הופכים את הדף.
פותחים את הפרק הבא…
פסס… התאימו את הקריאה לכם.
הגופנים והערכות נמצאים ב־מראה. גם לעיניים שלכם יש זכות בחירה.
פותחים את הפרק הבא…
מהבלוק הראשון לתמונה הרחבה. חקרו רעיונות, הבינו מנגנונים ועקבו אחר השווקים במקום אחד.
יום שישי, 16 באוקטובר
6,730 נכסים מדורגים. פתחו שם כדי לראות גרפים, הקשר ומקורות.
התחילו בהגדרה ברורה. עקבו אחר המנגנונים, חקרו את ההיסטוריה ובדקו את המקורות.
בדקו תנועות מחיר לצד הקשר שוק, חדשות והרעיונות שמאחורי כל נכס.
גלו מחקרי House ונקודות מבט קהילתיות. התחילו בספריית XRP.
החליקו את הטבלה כדי לראות עוד נתוני שוק
| #▲ | שם | מחיר⇅ | שעה %⇅ | 24 שעות %⇅ | 7 ימים %⇅ | שווי שוק⇅ | נפח (24 שעות)⇅ | היצע במחזור⇅ | 7 הימים האחרונים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2806 | $0.0001846 | 0.00% | +1.74% | -7.41% | $177.62K | $0.00 | 962.18M $HAMI | — | |
| 2807 | $0.000000002257 | 0.00% | -1.56% | -0.67% | $177K | $0.00 | 78.44T TIFI | — | |
| 2808 | $2.31 | 0.00% | -0.30% | -0.87% | $176.99K | $0.00 | 76,667 AUTO | — | |
| 2809 | $0.0004598 | -0.03% | -0.49% | -0.73% | $176.35K | $28.18 0.02% משווי השוק | 383.52M GIV | — | |
| 2810 | $0.0001831 | -0.00% | -8.82% | -26.86% | $176.1K | $1.08K 0.62% משווי השוק | 961.55M RFC | — | |
| 2811 | $0.0001338 | 0.00% | +0.40% | -28.39% | $175.61K | $0.00 | 1.31B RFOX | — | |
| 2812 | $0.0001755 | -0.56% | +7.23% | -0.96% | $175.5K | $530.91 0.30% משווי השוק | 1B $BOT | — | |
| 2813 | $0.0003189 | -1.03% | +0.91% | -2.87% | $175.36K | $52.53K 29.96% משווי השוק | 549.99M SKYA | — | |
| 2814 | $44.47 | -1.45% | +0.17% | +33.64% | $175.14K | $186.97K 106.76% משווי השוק | 3,938 RSOXS | — | |
| 2815 | $0.0001995 | 0.00% | +1.19% | -3.86% | $175.06K | $0.00 | 877.4M CHUCK | — | |
| 2816 | $84.14 | 0.00% | -5.45% | -4.27% | $174.87K | $0.00 | 2,078 XAI | — | |
| 2817 | $0.001921 | 0.00% | -1.44% | -7.62% | $174.77K | $0.00 | 91M YAI | — | |
| 2818 | $0.00002159 | +0.00% | -0.94% | +15.19% | $174.69K | $2.65K 1.52% משווי השוק | 8.09B ISP | — | |
| 2819 | $0.0001743 | -0.23% | -0.00% | -4.85% | $174.28K | $25.61K 14.69% משווי השוק | 1B NEIRO | — | |
| 2820 | $0.0000008358 | 0.00% | -0.82% | -0.42% | $174.36K | $0.00 | 208.61B NABOX | — | |
| 2821 | $97.93 | -0.09% | +2.30% | +3.73% | $173.11K | $5.39K 3.11% משווי השוק | 1,768 UPS | — | |
| 2822 | $0.0001840 | +0.11% | -9.51% | +13.83% | $172.23K | $2.28K 1.33% משווי השוק | 935.94M SIN | — | |
| 2823 | $0.0001722 | +1.02% | +0.63% | -8.19% | $172.14K | $27.99K 16.26% משווי השוק | 999.83M NOTHING | — | |
| 2824 | $228.64 | +0.63% | +3.04% | +6.10% | $171.54K | $59.95K 34.95% משווי השוק | 750 DHRX | — | |
| 2825 | $0.0001718 | +0.01% | +3.03% | -4.44% | $170.87K | $37.28K 21.82% משווי השוק | 994.63M MOMO | — | |
| 2826 | $0.00004350 | -0.08% | -0.09% | -1.26% | $170.29K | $54.65K 32.09% משווי השוק | 3.91B BIOFI | — | |
| 2827 | $0.001213 | -0.01% | -1.78% | -7.80% | $169.22K | $869.19 0.51% משווי השוק | 139.46M SKATE | — | |
| 2828 | $6.36 | +0.14% | +4.93% | -8.01% | $169.18K | $1.49K 0.88% משווי השוק | 26,595 RONDS | — | |
| 2829 | $46.43 | -0.04% | -6.13% | -12.70% | $168.63K | $1.40 0.00% משווי השוק | 3,632 STMON | — | |
| 2830 | $103.02 | -0.35% | +2.13% | +3.96% | $168.61K | $63.72K 37.79% משווי השוק | 1,637 ABTX | — | |
| 2831 | $0.0003221 | +0.46% | +1.48% | +15.12% | $167.83K | $540.96 0.32% משווי השוק | 521.08M MAK | — | |
| 2832 | $0.0470 | 0.00% | +0.68% | -8.25% | $167.78K | $0.00 | 3.57M SCI | — | |
| 2833 | $0.0001672 | 0.00% | +1.26% | -5.57% | $167.19K | $0.00 | 999.63M GRIFT | — | |
| 2834 | $0.0167 | +0.65% | -5.01% | -18.20% | $167.05K | $54.84K 32.83% משווי השוק | 10M BCCOIN | — | |
| 2835 | $98.50 | +0.43% | +4.56% | +4.13% | $166.86K | $12.63K 7.57% משווי השוק | 1,694 ZMX | — | |
| 2836 | $0.008769 | 0.00% | -1.71% | -1.96% | $165.81K | $0.00 | 18.91M STARSHIP | — | |
| 2837 | $0.0001462 | 0.00% | -0.40% | -11.31% | $165.48K | $0.00 | 1.13B MASA | — | |
| 2838 | $0.001292 | -1.54% | +94.39% | +101.05% | $168.48K | $140.35K 83.30% משווי השוק | 130.37M ARTFI | — | |
| 2839 | $0.0002087 | +0.29% | +0.28% | +1.41% | $165.04K | $673.32 0.41% משווי השוק | 790.64M XCV | — | |
| 2840 | $0.00002695 | +0.44% | -5.44% | +0.28% | $164.65K | $55.54K 33.74% משווי השוק | 6.11B TARA | — | |
| 2841 | $427.73 | -0.01% | +1.83% | +3.25% | $164.29K | $9.98K 6.08% משווי השוק | 384 ISRGX | — | |
| 2842 | $0.0004955 | -0.01% | -1.27% | -5.93% | $164.09K | $6.54K 3.99% משווי השוק | 331.16M LIKE | — | |
| 2843 | $146.86 | 0.00% | -0.57% | +4.37% | $163.39K | $874.94 0.54% משווי השוק | 1,113 MRKX | — | |
| 2844 | $0.0001743 | 0.00% | +0.77% | -4.21% | $163.31K | $0.00 | 937.14M ROOST | — | |
| 2845 | $12.27 | -0.00% | +2.56% | +0.63% | $163.09K | $0.00 | 13,293 F | — | |
| 2846 | $0.00004199 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $162.43K | $0.00 | 3.87B PIXFI | — | |
| 2847 | $3.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $163.4K | $0.00 | 49,514 SPCEX | — | |
| 2847 | $0.0001618 | -0.01% | -2.39% | -9.01% | $161.69K | $41.25K 25.51% משווי השוק | 999.15M BUTTCOIN | — | |
| 2848 | $0.0001612 | 0.00% | 0.00% | +0.57% | $161.2K | $0.00 | 1B SPEEDY | — | |
| 2849 | $0.0001612 | 0.00% | +0.65% | -3.81% | $161.03K | $0.00 | 999.05M $URO | — | |
| 2850 | $0.0002878 | -0.01% | -4.92% | -7.23% | $160.99K | $49.94K 31.02% משווי השוק | 559.41M MEE | — | |
| 2851 | $0.001591 | 0.00% | -3.49% | -16.73% | $160.7K | $0.00 | 101M HON | — | |
| 2852 | $268.07 | +0.25% | -6.30% | -17.08% | $160.5K | $11.48K 7.15% משווי השוק | 599 MTSION | — | |
| 2853 | $0.001121 | +1.85% | -6.42% | -33.16% | $159.27K | $15.47K 9.72% משווי השוק | 142.04M FIS | — | |
| 2854 | $0.0001592 | +35.01% | +63.06% | -1.83% | $159.22K | $16.54 0.01% משווי השוק | 1B DRC | — | |
| 2855 | $370.15 | -0.00% | -1.28% | -7.10% | $159.19K | $0.00 | 430 PANWX | — | |
| 2856 | $0.0006302 | -0.32% | +0.41% | +1.68% | $157.55K | $11.3K 7.17% משווי השוק | 250M RIS | — | |
| 2857 | $10.08 | -0.00% | +4.42% | -25.58% | $155.93K | $7.4K 4.75% משווי השוק | 15,474 CIFRON | — | |
| 2858 | $0.0141 | 0.00% | -7.29% | -17.12% | $155.88K | $0.00 | 11.03M GSWAP | — | |
| 2859 | $0.0006350 | +0.11% | +0.37% | -1.23% | $155.75K | $47.52 0.03% משווי השוק | 245.28M GOC | — | |
| 2860 | $0.001450 | +0.26% | -0.23% | -3.30% | $155.24K | $297.67 0.19% משווי השוק | 107.03M RWA | — | |
| 2861 | $0.0001805 | 0.00% | -0.98% | -1.00% | $155.01K | $0.00 | 858.72M HAWKTUAH | — | |
| 2862 | $0.0001545 | 0.00% | -0.74% | -7.81% | $154.46K | $0.00 | 1B EDWIN | — | |
| 2863 | $0.0114 | +0.63% | -1.59% | -5.82% | $154.33K | $162.13K 105.05% משווי השוק | 13.58M IVT | — | |
| 2864 | $0.0008167 | -0.00% | -2.06% | -7.42% | $153.36K | $3.83K 2.50% משווי השוק | 187.76M ZEX | — | |
| 2865 | $210.02 | +0.05% | +3.08% | +1.38% | $153.26K | $35.33K 23.06% משווי השוק | 730 HONX | — | |
| 2866 | $0.0001584 | -0.20% | +4.97% | -4.35% | $152.6K | $1.82K 1.20% משווי השוק | 963.44M ZERA | — | |
| 2867 | $511.55 | +0.47% | +0.08% | -9.66% | $152.15K | $0.00 | 297 SOXXX | — | |
| 2868 | $0.003931 | 0.00% | +0.22% | +29.43% | $151.42K | $0.00 | 38.52M GEEQ | — | |
| 2869 | $0.0001573 | 0.00% | -1.03% | -4.02% | $151.08K | $0.00 | 960.55M BULLY | — | |
| 2870 | $95.78 | 0.00% | +2.02% | +9.78% | $151K | $429.37 0.28% משווי השוק | 1,576 MDTX | — | |
| 2871 | $0.002431 | -0.00% | +10.56% | -26.69% | $150.25K | $0.00 | 61.81M WITCH | — | |
| 2872 | $0.0002745 | -0.31% | +4.09% | -9.24% | $149.12K | $825.68 0.55% משווי השוק | 543.26M DIO | — | |
| 2873 | $1,658 | -0.00% | +1.76% | -6.21% | $148.82K | $0.00 | 90 ASML | — | |
| 2874 | $0.003658 | -0.06% | +0.65% | -14.74% | $148.64K | $26.67K 17.94% משווי השוק | 40.63M ENF | — | |
| 2875 | $0.001665 | 0.00% | -5.64% | -15.62% | $148.57K | $0.00 | 89.25M PNT | — | |
| 2876 | $0.002009 | -0.17% | -3.18% | -13.42% | $148.51K | $34.05K 22.93% משווי השוק | 73.91M XR | — | |
| 2877 | $218.35 | -0.12% | +3.10% | +5.17% | $148.36K | $60.66K 40.88% משווי השוק | 679 ACNX | — | |
| 2878 | $0.0001544 | +2.71% | +0.45% | -11.39% | $148.2K | $3.36 0.00% משווי השוק | 960.1M RADAR | — | |
| 2879 | $0.0001559 | +0.59% | -0.61% | -9.20% | $148.12K | $2.69K 1.82% משווי השוק | 950M NUB | — | |
| 2880 | $0.0001480 | -0.04% | -9.56% | -22.18% | $147.95K | $2.36K 1.59% משווי השוק | 1B BUILD | — | |
| 2881 | $145.76 | 0.00% | -4.78% | -12.49% | $147.84K | $0.00 | 1,014 ENTGON | — | |
| 2882 | $0.00000006473 | +0.02% | +0.96% | -4.65% | $147.8K | $326.82 0.22% משווי השוק | 2.28T MUMU | — | |
| 2883 | $0.0000001882 | 0.00% | -7.41% | -12.88% | $147.49K | $0.00 | 783.71B LONG | — | |
| 2884 | $0.007474 | 0.00% | +0.22% | -0.28% | $147.05K | $0.00 | 19.68M WATCH | — | |
| 2885 | $0.0001160 | -0.01% | -0.68% | -3.54% | $146.95K | $182.31 0.12% משווי השוק | 1.27B PELL | — | |
| 2886 | $0.00005994 | -0.10% | +1.17% | -6.79% | $146.87K | $4.55K 3.10% משווי השוק | 2.45B NBLU | — | |
| 2887 | $0.0009974 | 0.00% | 0.00% | -48.11% | $146.8K | $0.00 | 147.19M KIN | — | |
| 2888 | $0.0002935 | 0.00% | 0.00% | +1.66% | $146.77K | $0.00 | 500M GMAC | — | |
| 2889 | $0.0000002140 | 0.00% | 0.00% | -4.60% | $146.67K | $0.00 | 685.22B ELON | — | |
| 2890 | $0.0000003587 | 0.00% | +6.81% | +50.49% | $146.54K | $0.00 | 408.53B GONDOLA | — | |
| 2891 | $0.0003283 | -0.29% | +0.72% | -1.83% | $146.42K | $1.89 0.00% משווי השוק | 446.01M ESD | — | |
| 2892 | $0.001571 | 0.00% | 0.00% | -11.71% | $146.08K | $0.00 | 93M GROYPER | — | |
| 2893 | $0.0002455 | 0.00% | -2.07% | -6.82% | $145.78K | $0.00 | 593.78M MON | — | |
| 2894 | $0.0308 | 0.00% | -5.77% | +20.03% | $145.16K | $0.00 | 4.72M CTF | — | |
| 2895 | $0.007572 | 0.00% | +0.31% | -0.91% | $144.97K | $0.00 | 19.14M DUST | — | |
| 2896 | $0.0001448 | 0.00% | -3.72% | -3.14% | $144.79K | $0.00 | 1B BIAO | — | |
| 2897 | $0.0002419 | -1.64% | +19.13% | -60.31% | $144.24K | $55.84K 38.72% משווי השוק | 596.16M SUP | — | |
| 2898 | $141.47 | +0.18% | +2.38% | -16.11% | $143.75K | $261.74K 182.08% משווי השוק | 1,016 CBRSON | — | |
| 2899 | $5.40 | -0.00% | +6.66% | -5.39% | $143.43K | $2.48K 1.73% משווי השוק | 26,553 AURON | — | |
| 2900 | $0.0615 | 0.00% | 0.00% | -3.65% | $148.24K | $0.00 | 2.41M PFL | — | |
| 2900 | $12.56 | +0.09% | +8.32% | -11.66% | $143.27K | $367.82K 256.73% משווי השוק | 11,409 RGTION | — | |
| 2901 | $0.0003354 | +0.00% | +0.76% | -2.54% | $143.23K | $297.32 0.21% משווי השוק | 427.07M PYM | — | |
| 2902 | $200.60 | -0.07% | -0.93% | -2.06% | $142.6K | $152.21K 106.75% משווי השוק | 711 PMX | — | |
| 2903 | $28.15 | +0.12% | +4.47% | +11.21% | $142.06K | $57.62K 40.56% משווי השוק | 5,046 WGMEX | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.