הופכים את הדף.
פותחים את הפרק הבא…
פסס… התאימו את הקריאה לכם.
הגופנים והערכות נמצאים ב־מראה. גם לעיניים שלכם יש זכות בחירה.
פותחים את הפרק הבא…
מהבלוק הראשון לתמונה הרחבה. חקרו רעיונות, הבינו מנגנונים ועקבו אחר השווקים במקום אחד.
יום חמישי, 15 באוקטובר
6,710 נכסים מדורגים. פתחו שם כדי לראות גרפים, הקשר ומקורות.
התחילו בהגדרה ברורה. עקבו אחר המנגנונים, חקרו את ההיסטוריה ובדקו את המקורות.
בדקו תנועות מחיר לצד הקשר שוק, חדשות והרעיונות שמאחורי כל נכס.
גלו מחקרי House ונקודות מבט קהילתיות. התחילו בספריית XRP.
החליקו את הטבלה כדי לראות עוד נתוני שוק
| #▲ | שם | מחיר⇅ | שעה %⇅ | 24 שעות %⇅ | 7 ימים %⇅ | שווי שוק⇅ | נפח (24 שעות)⇅ | היצע במחזור⇅ | 7 הימים האחרונים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2219 | $0.003941 | -4.39% | -1.49% | -22.55% | $571.47K | $2.36K 0.41% משווי השוק | 145M SIGMA | — | |
| 2220 | $174.32 | -0.69% | -13.13% | -20.19% | $596.62K | $1.87M 313.02% משווי השוק | 3,423 CRDOB | — | |
| 2221 | $0.002597 | -0.57% | -5.24% | -5.72% | $594.81K | $0.00 | 229M ABYSS | — | |
| 2222 | $0.002882 | -0.77% | -3.82% | +14.23% | $594.79K | $29.89K 5.03% משווי השוק | 206.35M RC | — | |
| 2223 | $0.002696 | +0.01% | +0.11% | -13.72% | $590.15K | $0.00 | 218.88M CROWN | — | |
| 2224 | $0.0005870 | -0.54% | -7.02% | -12.66% | $587.03K | $136.78K 23.30% משווי השוק | 1B BNBHOLDER | — | |
| 2225 | $0.0005859 | 0.00% | -0.85% | -10.24% | $585.92K | $0.00 | 999.99M FRIC | — | |
| 2226 | $0.0215 | -0.23% | -2.25% | -3.65% | $584.05K | $256.19K 43.87% משווי השוק | 27.16M PIRATE | — | |
| 2227 | $0.0009846 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $582.39K | $0.00 | 591.5M DRT | — | |
| 2228 | $0.003862 | -0.19% | +0.30% | +4.51% | $580.05K | $60.84K 10.49% משווי השוק | 150.18M QONE | — | |
| 2229 | $0.0348 | +0.44% | +0.59% | +7.03% | $579.89K | $876.14 0.15% משווי השוק | 16.67M HTM | — | |
| 2230 | $0.005572 | +2.45% | +5.50% | -6.74% | $579.5K | $340.35K 58.73% משווי השוק | 104M R2 | — | |
| 2231 | $112.21 | +0.47% | -2.78% | -2.04% | $578.29K | $2.19K 0.38% משווי השוק | 5,154 NEMON | — | |
| 2232 | $149.84 | +0.10% | -9.73% | -17.35% | $577.62K | $15.55K 2.69% משווי השוק | 3,855 REWY | — | |
| 2233 | $0.00003979 | +0.02% | -1.11% | -2.80% | $576.39K | $1.47K 0.25% משווי השוק | 14.49B 3ULL | — | |
| 2234 | $0.000003496 | 0.00% | +1.47% | -2.18% | $575.94K | $0.00 | 164.76B PUSSY | — | |
| 2235 | $0.005073 | 0.00% | -3.96% | -1.81% | $575.93K | $0.00 | 113.54M JEWEL | — | |
| 2236 | $0.0192 | +0.01% | -1.55% | +3.44% | $574.91K | $165.54K 28.79% משווי השוק | 30M PXP | — | |
| 2237 | $0.0005740 | +4.47% | +6.59% | +27.51% | $574.03K | $192.12K 33.47% משווי השוק | 1B ROBIN | — | |
| 2238 | $52.07 | -0.01% | -0.51% | -1.07% | $571.74K | $3.19K 0.56% משווי השוק | 10,980 BINCON | — | |
| 2239 | $0.0005713 | -0.09% | -4.78% | +8.37% | $571.35K | $7.08K 1.24% משווי השוק | 999.99M PENGO | — | |
| 2240 | $241.28 | 0.00% | +8.11% | +5.20% | $571.32K | $106.39 0.02% משווי השוק | 2,368 CRMX | — | |
| 2241 | $0.000000001445 | 0.00% | -0.93% | -4.83% | $570.21K | $0.00 | 394.6T BOSS | — | |
| 2242 | $0.005812 | -1.16% | -5.83% | -8.89% | $570.01K | $247.53 0.04% משווי השוק | 98.07M GPU | — | |
| 2243 | $0.0005695 | -0.75% | -5.08% | -13.00% | $569.34K | $300.65K 52.81% משווי השוק | 999.64M $1 | — | |
| 2244 | $0.0101 | +0.14% | -0.70% | -4.33% | $566.49K | $19.11K 3.37% משווי השוק | 56M ST | — | |
| 2245 | $0.0005662 | -2.63% | -7.56% | -17.31% | $566.01K | $4.74K 0.84% משווי השוק | 999.72M BEB1M | — | |
| 2246 | $0.008226 | -3.65% | +35.73% | +60.40% | $565.76K | $424.51K 75.03% משווי השוק | 68.78M GTAI | — | |
| 2247 | $0.006084 | +0.96% | -9.08% | -4.42% | $563.43K | $1.91K 0.34% משווי השוק | 92.61M SMT | — | |
| 2248 | $0.0136 | +0.34% | -14.61% | -13.95% | $562.54K | $531.78K 94.53% משווי השוק | 41.27M LRDS | — | |
| 2249 | $84.07 | -0.37% | -15.21% | -30.16% | $561.14K | $101.2K 18.04% משווי השוק | 6,674 RAAOI | — | |
| 2250 | $519.36 | -0.11% | -1.76% | +1.27% | $561.09K | $956.29K 170.44% משווי השוק | 1,080 SPOTON | — | |
| 2251 | $0.001766 | 0.00% | -2.60% | -6.69% | $561.05K | $0.00 | 317.72M BDOGITO | — | |
| 2252 | $0.0005632 | -0.50% | -4.40% | -5.73% | $563.17K | $32.61K 5.79% משווי השוק | 999.98M BHC | — | |
| 2253 | $277.61 | -0.05% | -6.54% | -7.46% | $558.33K | $628.83K 112.63% משווי השוק | 2,011 CEGON | — | |
| 2254 | $0.001059 | +0.30% | -1.30% | -2.56% | $558.36K | $10.62K 1.90% משווי השוק | 527.2M VERT | — | |
| 2255 | $348.79 | -0.37% | -8.37% | -13.85% | $557.79K | $48.52K 8.70% משווי השוק | 1,599 RWDC | — | |
| 2256 | $0.0001126 | -0.07% | -0.56% | -3.98% | $554.08K | $106.19K 19.16% משווי השוק | 4.92B TC | — | |
| 2257 | $0.2016 | +0.13% | -3.96% | -6.97% | $554.67K | $1.31K 0.24% משווי השוק | 2.75M BTC.ℏ | — | |
| 2258 | $0.00007173 | -0.37% | -6.44% | -6.40% | $554.33K | $29.1K 5.25% משווי השוק | 7.73B SYL | — | |
| 2259 | $0.0007075 | 0.00% | +1.08% | +1.30% | $552.37K | $0.00 | 780.68M KRWQ | — | |
| 2260 | $0.0007002 | 0.00% | -10.64% | -19.01% | $549.75K | $0.00 | 785.19M AUTOS | — | |
| 2261 | $27.27 | +0.00% | +2.11% | -7.13% | $549.14K | $122.66K 22.34% משווי השוק | 20,140 BOTON | — | |
| 2262 | $0.002492 | 0.00% | -7.62% | -39.01% | $548.17K | $0.00 | 220M LITKEY | — | |
| 2263 | $217.47 | -0.27% | -9.13% | -11.43% | $548.02K | $94.94K 17.32% משווי השוק | 2,520 VRTX | — | |
| 2264 | $0.001878 | +0.00% | -5.27% | +1.98% | $546.7K | $953.79 0.17% משווי השוק | 291.04M EQTY | — | |
| 2265 | $170.10 | +0.11% | -4.21% | -3.71% | $544.5K | $24.08K 4.42% משווי השוק | 3,201 RQCOM | — | |
| 2266 | $235.12 | -0.07% | -1.10% | +4.99% | $544.26K | $123.58K 22.71% משווי השוק | 2,315 CRMB | — | |
| 2267 | $67.55 | -0.11% | +0.43% | +6.19% | $544.06K | $6.45K 1.19% משווי השוק | 8,054 XLEX | — | |
| 2268 | $0.0008319 | +0.13% | -5.05% | -22.49% | $543.93K | $31.46K 5.78% משווי השוק | 653.87M SOLAMA | — | |
| 2269 | $0.0001267 | +0.03% | +14.66% | +13.24% | $543.34K | $181.73K 33.45% משווי השוק | 4.29B DEFI | — | |
| 2270 | $0.0006057 | 0.00% | -5.48% | -21.96% | $541.37K | $0.00 | 893.8M OSCAR | — | |
| 2271 | $0.001800 | -0.32% | -2.78% | -10.45% | $541.33K | $16.28K 3.01% משווי השוק | 300.82M BXE | — | |
| 2272 | $0.6189 | 0.00% | -5.03% | -7.46% | $540.57K | $0.00 | 873,474 CIRCLE | — | |
| 2273 | $29.57 | -0.47% | -15.94% | -34.26% | $536.9K | $915.49K 170.51% משווי השוק | 18,159 SHAZB | — | |
| 2274 | $0.0005528 | 0.00% | -2.57% | -13.39% | $536.02K | $0.00 | 969.71M NPCS | — | |
| 2275 | $240.46 | +0.15% | +1.73% | +3.48% | $535.77K | $61.3K 11.44% משווי השוק | 2,228 ADBEX | — | |
| 2276 | $146.91 | -0.39% | -5.86% | -3.62% | $535.56K | $220.23K 41.12% משווי השוק | 3,645 RDDTB | — | |
| 2277 | $245.57 | -0.15% | -5.41% | -7.58% | $533.07K | $1.54M 288.67% משווי השוק | 2,171 CRWDB | — | |
| 2278 | $0.000000000790 | +4.96% | -0.61% | -15.40% | $532.7K | $17.13K 3.22% משווי השוק | 674.08T SHIB | — | |
| 2279 | $0.00007072 | -0.68% | -8.16% | +19.90% | $528.82K | $24.68K 4.67% משווי השוק | 7.48B SNSY | — | |
| 2280 | $0.001049 | +0.01% | -3.62% | +124.60% | $528.56K | $148.59 0.03% משווי השוק | 504.08M NTX | — | |
| 2281 | $0.0126 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $526.78K | $0.00 | 41.88M WEFI | — | |
| 2282 | $0.007412 | +0.00% | -2.77% | +11.89% | $523.27K | $0.00 | 70.6M MDAO | — | |
| 2283 | $0.00003290 | +1.37% | +9.98% | -12.52% | $523.06K | $0.00 | 15.9B RXD | — | |
| 2284 | $440.20 | -0.02% | -6.12% | -15.46% | $522.41K | $2.5M 477.60% משווי השוק | 1,187 AMATON | — | |
| 2285 | $28.49 | -0.55% | -10.74% | -22.37% | $521.62K | $1.12M 214.61% משווי השוק | 18,311 OKLOON | — | |
| 2286 | $0.0823 | +0.02% | -0.24% | -45.44% | $521.3K | $0.00 | 6.33M ZNN | — | |
| 2287 | $0.0005427 | -0.84% | -5.08% | +10.28% | $519.74K | $198.31 0.04% משווי השוק | 957.72M CHAMP | — | |
| 2288 | $0.0005208 | +0.12% | -7.83% | -15.98% | $519.7K | $1.67K 0.32% משווי השוק | 997.79M WAFFLES | — | |
| 2289 | $0.0505 | +0.05% | -0.04% | +0.87% | $519.19K | $28.42K 5.47% משווי השוק | 10.28M BTCBAM | — | |
| 2290 | $0.00004894 | +0.01% | +2.91% | -13.31% | $516.7K | $127.41K 24.66% משווי השוק | 10.56B PEPU | — | |
| 2291 | $0.0005152 | +0.00% | -1.42% | -8.93% | $515.16K | $1.05M 203.44% משווי השוק | 1B MEMES | — | |
| 2292 | $0.0002206 | +0.01% | -2.27% | -5.69% | $515.03K | $79.58 0.02% משווי השוק | 2.34B SHFT | — | |
| 2293 | $44.04 | -0.01% | -4.55% | -8.58% | $514.91K | $1.03K 0.20% משווי השוק | 11,691 BAION | — | |
| 2294 | $2.93 | 0.00% | -4.87% | -16.29% | $510.47K | $963.71 0.19% משווי השוק | 174,220 TONXX | — | |
| 2295 | $0.0001318 | -0.78% | -26.07% | -25.71% | $510.38K | $1.53K 0.30% משווי השוק | 3.87B ROOT | — | |
| 2296 | $0.000000002904 | 0.00% | -0.35% | -4.14% | $509.76K | $0.00 | 175.55T BLAST | — | |
| 2297 | $105.44 | 0.00% | +0.64% | -0.44% | $509.33K | $141.80 0.03% משווי השוק | 4,831 TBLLX | — | |
| 2298 | $50.36 | -0.01% | -3.16% | -3.53% | $508.73K | $994.05 0.20% משווי השוק | 10,103 FFOGON | — | |
| 2299 | $0.00005937 | +0.01% | -5.15% | -11.01% | $507.82K | $2.56K 0.50% משווי השוק | 8.55B CORAL | — | |
| 2300 | $0.0001013 | 0.00% | -2.19% | -6.30% | $506.28K | $0.00 | 5B FROG | — | |
| 2301 | $0.0000007341 | -0.52% | -6.61% | -12.76% | $505.86K | $24.54K 4.85% משווי השוק | 689.13B BOB | — | |
| 2302 | $1.10 | +0.41% | -6.44% | -11.03% | $504.63K | $173.41K 34.36% משווי השוק | 460,766 GPROB | — | |
| 2303 | $1.39 | -0.92% | -10.31% | +24.94% | $502.49K | $28.73K 5.72% משווי השוק | 362,660 SHADOW | — | |
| 2304 | $24.03 | +0.00% | -0.34% | -1.90% | $501.35K | $1.03K 0.21% משווי השוק | 20,864 FLHYON | — | |
| 2305 | $0.0001181 | 0.00% | -3.52% | -6.65% | $501.18K | $0.00 | 4.25B PKT | — | |
| 2306 | $438.92 | +0.00% | -6.34% | -15.38% | $500.77K | $60.01K 11.98% משווי השוק | 1,141 AMATX | — | |
| 2307 | $0.001420 | -14.33% | +12.10% | -16.94% | $500.71K | $33.61K 6.71% משווי השוק | 352.62M ECHO | — | |
| 2308 | $0.5876 | +0.17% | -3.84% | -4.16% | $500.41K | $94.32 0.02% משווי השוק | 851,584 RZR | — | |
| 2309 | $21.79 | 0.00% | 0.00% | +0.84% | $500.33K | $0.00 | 22,965 FIGON | — | |
| 2310 | $0.0708 | -0.26% | +1.91% | -5.53% | $499.41K | $390.31K 78.16% משווי השוק | 7.05M ASM | — | |
| 2311 | $0.005743 | 0.00% | 0.00% | +1.57% | $499.18K | $0.00 | 86.92M EFI | — | |
| 2312 | $0.0007128 | +0.30% | -2.28% | -6.21% | $496.77K | $26.30 0.01% משווי השוק | 696.88M ZOON | — | |
| 2313 | $6.58 | -1.07% | -9.06% | -11.28% | $496.47K | $255.96K 51.55% משווי השוק | 75,461 FWDIB | — | |
| 2314 | $0.004714 | -0.41% | -1.30% | -11.00% | $496.67K | $172.25 0.03% משווי השוק | 105.37M TUP | — | |
| 2315 | $0.9994 | +0.01% | -0.04% | +0.07% | $495.77K | $848.63K 171.18% משווי השוק | 496,060 USDS | — | |
| 2316 | $0.007106 | -3.96% | -7.99% | -6.15% | $493.28K | $11.87K 2.41% משווי השוק | 69.42M BRETT | — | |
| 2317 | $0.0004192 | 0.00% | -0.17% | +5.29% | $493.14K | $0.00 | 1.18B LMCSWAP | — | |
| 2318 | $0.0004925 | +0.55% | -0.61% | -13.65% | $492.55K | $43.56K 8.84% משווי השוק | 1B MUBARAKAH | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.