La page se tourne.
Le prochain chapitre arrive…
Psst… appropriez-vous votre lecture.
Polices et thèmes se trouvent dans Apparence. Vos yeux ont aussi leur mot à dire.
Le prochain chapitre arrive…
Du premier bloc à la vue d’ensemble. Explorez les idées, comprenez les mécanismes et suivez les marchés au même endroit.
mercredi 14 octobre
6 681 actifs classés. Ouvrez un nom pour consulter graphiques, contexte et sources.
Commencez par une définition claire. Suivez les mécanismes, explorez l’histoire et remontez aux sources.
Explorez les mouvements des prix avec le contexte du marché, les actualités et les idées derrière chaque actif.
Découvrez les recherches House et les perspectives communautaires. Commencez dans la bibliothèque XRP.
Faites glisser le tableau pour explorer plus de données de marché
| #▲ | Nom | Prix⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Capitalisation⇅ | Volume (24h)⇅ | Offre en circulation⇅ | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $50.6M | $0.00 | 50.6M PC0016245 | ||
| 469 | $0.1916 | -0.85% | +0.63% | -9.13% | $37.23M | $8.76M 23.52% de la capitalisation | 195M PROVE | ||
| 469 | $12.70 | 0.00% | +8.55% | -19.82% | $51.13M | $0.00 | 4.03M SECZ | ||
| 470 | $1.12 | +0.05% | +0.29% | -0.36% | $37.12M | $2.9M 7.80% de la capitalisation | 33.14M EURI | — | |
| 471 | $0.0215 | +0.04% | +7.15% | +5.81% | $37.13M | $7.9M 21.27% de la capitalisation | 1.75B GWEI | — | |
| 472 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $50.32M | $0.00 | 50.32M BRSRV | ||
| 472 | $0.3700 | +2.61% | +5.71% | +1.14% | $37M | $948.47K 2.56% de la capitalisation | 100M PRO | — | |
| 473 | $1.30 | +1.12% | +16.60% | +6.79% | $36.9M | $1.94 0.00% de la capitalisation | 28.27M AMPL | — | |
| 473 | $0.0503 | +0.02% | -16.99% | -16.94% | $50.26M | $222.4K 0.44% de la capitalisation | 1B MHORSE | ||
| 474 | $961.15 | -0.46% | -0.22% | -8.07% | $36.71M | $8.57M 23.35% de la capitalisation | 38,197 MUON | — | |
| 474 | $1.35 | -0.03% | -0.28% | -0.25% | $50.15M | $0.00 | 37.09M GBPSAFO | ||
| 475 | $0.007700 | +0.22% | +1.48% | -9.66% | $36.65M | $2.76M 7.53% de la capitalisation | 4.81B SNT | — | |
| 476 | $1.20 | +0.00% | -0.61% | -0.90% | $50.77M | $7.32K 0.01% de la capitalisation | 42.22M CHFAU | ||
| 476 | $0.0000007790 | -0.03% | -1.80% | -0.29% | $49.79M | $42.1K 0.08% de la capitalisation | 60T GEKKO | ||
| 476 | $2.04 | -0.15% | -1.53% | -16.50% | $36.29M | $1.88M 5.17% de la capitalisation | 17.99M FOLKS | ||
| 477 | $0.9998 | +0.03% | -0.01% | -0.05% | $36.24M | $737.98K 2.04% de la capitalisation | 36.25M GUSD | — | |
| 477 | $0.9898 | -0.00% | +0.01% | +0.05% | $49.71M | $426.67K 0.86% de la capitalisation | 50.22M REUSD | ||
| 477 | $1.00 | -0.01% | +0.02% | +0.06% | $50.51M | $686.19 0.00% de la capitalisation | 50.5M IUSD | ||
| 478 | $0.008547 | -0.94% | +0.12% | -5.03% | $36.21M | $5.85M 16.17% de la capitalisation | 4.24B SAHARA | — | |
| 479 | $0.2482 | -0.76% | -7.24% | -1.01% | $49.61M | $834.35K 1.68% de la capitalisation | 200M ARIAX | ||
| 479 | $0.0770 | -1.08% | +0.52% | -6.41% | $36.14M | $1.71M 4.74% de la capitalisation | 471.81M LISTA | — | |
| 480 | $0.0323 | 0.00% | -0.44% | -2.37% | $36.07M | $0.00 | 1.12B MNGO | — | |
| 480 | $0.0545 | -0.57% | -3.04% | -3.93% | $49.58M | $10.88 0.00% de la capitalisation | 909.59M OZA | ||
| 481 | $0.0393 | -0.97% | +2.82% | +12.53% | $35.97M | $1.9M 5.29% de la capitalisation | 915.2M VELO | ||
| 482 | $0.0493 | +26.30% | +129.81% | +147.33% | $49.36M | $51.93M 105.21% de la capitalisation | 1B ASTRO | ||
| 482 | $0.001999 | -0.31% | +1.44% | +6.72% | $35.95M | $323.18K 0.90% de la capitalisation | 17.98B ETN | ||
| 483 | $0.003861 | -0.10% | +4.80% | -3.05% | $35.73M | $1.9M 5.33% de la capitalisation | 9.44B IOTX | — | |
| 484 | $0.2575 | -0.65% | +1.63% | -12.03% | $35.65M | $4.12M 11.56% de la capitalisation | 138.42M WAVES | — | |
| 485 | $0.3747 | +0.50% | -1.02% | +1.55% | $48.72M | $289.61K 0.59% de la capitalisation | 130M FXNW | ||
| 485 | $1.00 | -0.02% | +0.01% | +0.01% | $35.56M | $235.34K 0.66% de la capitalisation | 35.55M USDM | — | |
| 486 | $8.26 | -0.23% | +3.47% | -7.64% | $35.46M | $112.04K 0.32% de la capitalisation | 4.29M VANTA | — | |
| 487 | $8.18 | +0.18% | +2.16% | +0.13% | $49.46M | $238.34K 0.48% de la capitalisation | 5.37M SN8 | ||
| 487 | $229.43 | -0.14% | +2.22% | -4.69% | $35.41M | $2.98M 8.41% de la capitalisation | 154,327 NVDAON | — | |
| 488 | $0.0621 | -0.13% | -0.87% | -4.34% | $48.82M | $1.56M 3.20% de la capitalisation | 786.78M HOLO | ||
| 488 | $0.00000006626 | +0.34% | +1.86% | +0.90% | $35.38M | $194.8K 0.55% de la capitalisation | 534.02T WKC | — | |
| 489 | $103.41 | -0.31% | +4.58% | -8.13% | $35.28M | $30.66M 86.92% de la capitalisation | 341,141 INTCB | — | |
| 489 | $0.0264 | +0.06% | +1.92% | +28.11% | $48.55M | $2.07K 0.00% de la capitalisation | 1.84B AP3X | ||
| 489 | $12,051 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | $48.18M | $0.00 | 3,998 FIUSD | ||
| 490 | $0.0159 | -0.40% | -5.25% | +25.36% | $15.86M | $336.47K 2.12% de la capitalisation | 999.81M KLED | — | |
| 490 | $0.4075 | -0.24% | +7.25% | +13.18% | $48.91M | $865.54K 1.77% de la capitalisation | 120M NCX | ||
| 490 | $354.65 | +0.02% | +1.36% | +1.81% | $35.1M | $12.22M 34.82% de la capitalisation | 98,964 GOOGLB | — | |
| 491 | $0.0494 | +2.87% | +5.17% | -4.00% | $49.33M | $3.14M 6.37% de la capitalisation | 998.75M TROLL | ||
| 491 | $0.0253 | -0.14% | -1.56% | -4.53% | $35.05M | $2.39M 6.81% de la capitalisation | 1.39B BFC | — | |
| 492 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.16% | $50.06M | $33.94K 0.07% de la capitalisation | 50M USDKG | ||
| 492 | $0.1888 | -0.03% | +1.73% | +2.62% | $34.99M | $153.06K 0.44% de la capitalisation | 185.33M TBK | — | |
| 493 | $0.0136 | -0.82% | -1.31% | -11.79% | $34.83M | $2.16M 6.20% de la capitalisation | 2.57B IRYS | — | |
| 494 | $4.39 | -0.82% | +1.13% | -11.69% | $15.45M | $89.62K 0.58% de la capitalisation | 3.52M AO | — | |
| 494 | $0.0330 | -0.18% | -2.51% | +1.15% | $34.8M | $12.48K 0.04% de la capitalisation | 1.05B ABEY | — | |
| 495 | $0.0708 | -0.46% | -0.42% | -7.67% | $34.72M | $9.88M 28.46% de la capitalisation | 491.38M LAYER | — | |
| 496 | $35.42 | -0.91% | +1.40% | -6.66% | $34.68M | $5.45M 15.70% de la capitalisation | 986,272 GIGGLE | — | |
| 497 | $0.006050 | +0.02% | -2.15% | -11.47% | $34.61M | $135.71K 0.39% de la capitalisation | 5.72B LOCUS | — | |
| 498 | $0.003799 | -0.53% | +3.20% | -4.04% | $34.68M | $5.54M 15.98% de la capitalisation | 9.13B REZ | — | |
| 499 | $0.1694 | -0.82% | -2.63% | -3.78% | $34.58M | $4.59M 13.28% de la capitalisation | 204.1M MMT | — | |
| 500 | $0.0820 | -0.78% | -0.67% | -3.13% | $34.56M | $5.31M 15.38% de la capitalisation | 421.65M FLUX | — | |
| 501 | $0.00008250 | -0.44% | +0.94% | -7.85% | $34.55M | $3.6M 10.43% de la capitalisation | 420.68B NEIRO | — | |
| 502 | $0.1027 | -1.02% | -0.68% | -13.11% | $34.45M | $6.6M 19.14% de la capitalisation | 337.81M OPEN | — | |
| 503 | $1.00 | -0.00% | +0.02% | -0.04% | $34.42M | $706.53K 2.05% de la capitalisation | 34.42M BUSD | — | |
| 504 | $747.38 | +0.03% | +0.47% | -2.03% | $34.4M | $4.09M 11.90% de la capitalisation | 46,022 QQQON | — | |
| 505 | $0.0711 | -1.52% | +2.55% | +3.47% | $34.37M | $6.6M 19.19% de la capitalisation | 482.02M MANTA | — | |
| 506 | $0.1360 | -0.41% | +2.56% | +2.81% | $34.18M | $2.43M 7.11% de la capitalisation | 250M AT | — | |
| 507 | $0.0115 | +0.80% | -10.59% | -42.58% | $34.14M | $117.09M 343.00% de la capitalisation | 2.91B BLUR | ||
| 508 | $0.0005284 | -0.93% | 0.00% | -13.54% | $34.04M | $5.43M 15.95% de la capitalisation | 64.77B MEME | — | |
| 509 | $4.43 | +0.12% | +1.70% | -9.08% | $34.01M | $134.2K 0.39% de la capitalisation | 7.68M AO | — | |
| 510 | $3.10 | 0.00% | -1.13% | -7.96% | $33.98M | $0.00 | 10.98M XIAOX | — | |
| 511 | $0.1030 | -0.15% | -0.35% | +0.02% | $33.92M | $7.08M 20.87% de la capitalisation | 329.2M MBG | — | |
| 512 | $0.0395 | -0.51% | -1.74% | -16.51% | $33.58M | $3.14M 9.34% de la capitalisation | 850M ALCH | ||
| 513 | $0.0463 | -3.84% | +6.82% | +7.28% | $33.51M | $527.17K 1.57% de la capitalisation | 723.57M ACX | — | |
| 514 | $0.0723 | +0.32% | +3.33% | -1.35% | $33.53M | $3.29M 9.80% de la capitalisation | 463.82M VELVET | — | |
| 515 | $0.0007746 | -0.98% | +6.05% | -11.78% | $33.06M | $1.33M 4.03% de la capitalisation | 42.68B XPIN | — | |
| 516 | $0.0477 | -0.93% | -0.04% | -4.27% | $32.93M | $6M 18.21% de la capitalisation | 690.71M LAB | ||
| 517 | $0.0596 | -0.19% | +1.46% | -12.43% | $32.92M | $3.1M 9.41% de la capitalisation | 554.99M CATI | — | |
| 518 | $0.0955 | +0.69% | +0.09% | -2.10% | $32.86M | $524.79K 1.60% de la capitalisation | 344.96M HSK | — | |
| 519 | $0.005330 | -0.96% | -4.99% | +10.86% | $32.72M | $31.88M 97.46% de la capitalisation | 6.19B SKL | — | |
| 520 | $1.32 | -0.69% | +1.38% | -12.57% | $32.73M | $2.13M 6.51% de la capitalisation | 24.91M EUL | — | |
| 521 | $0.0574 | -0.93% | -0.52% | -11.35% | $32.57M | $896.36K 2.75% de la capitalisation | 568.16M POWR | — | |
| 522 | $0.3198 | -0.70% | -0.37% | -6.07% | $32.48M | $2.09M 6.44% de la capitalisation | 101.48M BNT | — | |
| 523 | $0.3811 | 0.00% | +1.57% | -8.97% | $32.32M | $1.38K 0.00% de la capitalisation | 84.8M NOW | — | |
| 524 | $0.3254 | -0.34% | +5.92% | -7.84% | $32.19M | $131.97K 0.41% de la capitalisation | 98.55M ABT | — | |
| 525 | $0.0574 | +0.25% | +1.48% | -5.47% | $32.33M | $2.9M 8.96% de la capitalisation | 560.54M STEEM | — | |
| 526 | $0.0321 | -0.57% | +0.71% | -8.73% | $32.05M | $3.37M 10.50% de la capitalisation | 1B SKYAI | ||
| 527 | $0.0453 | -0.56% | +1.12% | -10.81% | $31.98M | $3.01M 9.42% de la capitalisation | 709.98M LUNA | — | |
| 528 | $1.07 | -0.72% | +1.14% | -0.77% | $31.94M | $773.8K 2.42% de la capitalisation | 30.08M VANA | — | |
| 529 | $0.1800 | -0.07% | 0.00% | -4.24% | $31.71M | $185.82K 0.59% de la capitalisation | 176.04M ASSET | — | |
| 530 | $29.75 | -0.16% | -2.05% | +0.96% | $31.65M | $2.98M 9.41% de la capitalisation | 1.06M HIMSON | — | |
| 531 | $0.0317 | -0.36% | +8.44% | -17.75% | $31.66M | $1.12M 3.53% de la capitalisation | 999.77M NEET | — | |
| 532 | $0.007069 | -0.29% | +0.06% | -3.40% | $31.29M | $2.56M 8.19% de la capitalisation | 4.4B ORBS | — | |
| 533 | $0.0723 | +0.28% | +1.75% | +1.45% | $31.09M | $5.25M 16.90% de la capitalisation | 429.87M HYPER | — | |
| 534 | $118.53 | +0.04% | +0.87% | -11.17% | $12.58M | $21.62K 0.17% de la capitalisation | 106,156 STSOL | — | |
| 534 | $0.0007891 | -0.38% | +0.55% | +18.11% | $31.07M | $467.68K 1.51% de la capitalisation | 39.37B PYBOBO | — | |
| 535 | $0.0527 | -0.75% | +0.76% | -7.75% | $30.97M | $502.32K 1.62% de la capitalisation | 590.31M HIVE | — | |
| 536 | $0.0410 | +0.61% | -14.76% | +17.17% | $30.89M | $22.65M 73.33% de la capitalisation | 748.46M OSMO | — | |
| 537 | $0.0326 | -0.88% | -1.39% | +3.60% | $30.91M | $7.57M 24.50% de la capitalisation | 953.3M CTSI | — | |
| 538 | $0.9986 | 0.00% | -0.03% | -0.11% | $30.73M | $0.00 | 30.78M LUSD | — | |
| 539 | $0.1337 | -0.96% | -5.36% | +0.79% | $30.74M | $10.66M 34.67% de la capitalisation | 229.97M OPG | — | |
| 540 | $0.0741 | +2.32% | -1.99% | -0.65% | $30.55M | $2.14M 6.99% de la capitalisation | 412.08M RHEA | ||
| 541 | $0.0006565 | -0.78% | +1.58% | -15.31% | $30.48M | $3.36M 11.02% de la capitalisation | 46.43B B3 | — | |
| 542 | $0.0276 | +0.61% | +1.13% | -2.55% | $30.39M | $167.46K 0.55% de la capitalisation | 1.1B BORA | — | |
| 543 | $0.00001200 | +0.87% | +11.44% | -11.16% | $11.94M | $89.26K 0.75% de la capitalisation | 1T ANDY | — | |
| 543 | $0.1117 | -2.26% | +7.62% | -12.86% | $30.35M | $3.7M 12.18% de la capitalisation | 271.63M EDGE | — | |
| 544 | $0.008753 | +0.10% | +0.34% | -7.25% | $30.34M | $5.34K 0.02% de la capitalisation | 3.47B TPT |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.