La page se tourne.
Le prochain chapitre arrive…
Psst… appropriez-vous votre lecture.
Polices et thèmes se trouvent dans Apparence. Vos yeux ont aussi leur mot à dire.
Le prochain chapitre arrive…
Du premier bloc à la vue d’ensemble. Explorez les idées, comprenez les mécanismes et suivez les marchés au même endroit.
lundi 12 octobre
5 315 actifs classés. Ouvrez un nom pour consulter graphiques, contexte et sources.
Commencez par une définition claire. Suivez les mécanismes, explorez l’histoire et remontez aux sources.
Explorez les mouvements des prix avec le contexte du marché, les actualités et les idées derrière chaque actif.
Découvrez les recherches House et les perspectives communautaires. Commencez dans la bibliothèque XRP.
Faites glisser le tableau pour explorer plus de données de marché
| #▲ | Nom | Prix⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Capitalisation⇅ | Volume (24h)⇅ | Offre en circulation⇅ | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | $0.0106 | -0.61% | -2.03% | -18.73% | $1.33M | $8.03K 0.60% de la capitalisation | 126.21M PINGO | — | |
| 1026 | $0.0002289 | 0.00% | +6.31% | +24.85% | $9.02M | $0.00 | 39.4B GROW | — | |
| 1027 | $2.36 | 0.00% | +0.01% | -3.71% | $9M | $0.00 | 3.82M MCB | — | |
| 1028 | $0.0442 | -0.08% | +15.74% | -21.54% | $8.98M | $344.99K 3.84% de la capitalisation | 203.27M APTM | — | |
| 1029 | $0.0672 | -0.64% | -0.46% | -9.22% | $8.96M | $2.96M 33.02% de la capitalisation | 133.28M THE | — | |
| 1030 | $0.00001297 | -0.06% | +2.31% | +2.43% | $8.95M | $43.75K 0.49% de la capitalisation | 690B X | — | |
| 1031 | $181.09 | -0.70% | +0.35% | -3.70% | $8.95M | $2.23M 24.89% de la capitalisation | 49,409 COINON | — | |
| 1032 | $5.59 | +0.09% | -0.06% | -0.31% | $8.95M | $597.92K 6.68% de la capitalisation | 1.6M XU3O8 | — | |
| 1033 | $0.0184 | +0.54% | +1.64% | -5.72% | $8.92M | $2.23M 24.99% de la capitalisation | 484.98M RESOLV | — | |
| 1034 | $0.2064 | -0.69% | -2.08% | +6.61% | $8.89M | $2.02M 22.68% de la capitalisation | 43.06M LIGHT | — | |
| 1035 | $0.008886 | -3.18% | -2.98% | -15.22% | $8.89M | $654.65K 7.37% de la capitalisation | 999.94M PAYAI | — | |
| 1036 | $0.0619 | -0.10% | -3.36% | -3.45% | $8.87M | $2.45M 27.68% de la capitalisation | 143.16M QUID | — | |
| 1037 | $0.008486 | -0.35% | +1.58% | -32.54% | $1.27M | $224.12 0.02% de la capitalisation | 149.83M ALD | — | |
| 1038 | $0.0231 | +0.04% | -0.33% | +0.10% | $8.81M | $275.84K 3.13% de la capitalisation | 382.07M BTX | — | |
| 1039 | $0.0390 | -0.88% | -2.75% | -5.96% | $8.79M | $2.03M 23.09% de la capitalisation | 225.33M STO | — | |
| 1040 | $0.0230 | -1.53% | -1.50% | -2.25% | $8.77M | $11.69K 0.13% de la capitalisation | 381.86M WRX | — | |
| 1041 | $0.0649 | +0.05% | -1.16% | +6.76% | $8.73M | $1.12M 12.79% de la capitalisation | 134.5M ESIM | — | |
| 1042 | $0.001264 | +0.26% | -1.65% | +3.90% | $1.26M | $318.37 0.03% de la capitalisation | 996.55M TRCL | — | |
| 1042 | $0.0114 | -2.10% | +2.33% | -22.66% | $8.72M | $724.98K 8.32% de la capitalisation | 764.32M XWC | — | |
| 1043 | $0.009486 | +1.61% | +6.44% | +2.02% | $8.69M | $1.35M 15.49% de la capitalisation | 916.08M BREW | — | |
| 1044 | $0.1204 | -0.56% | -2.36% | -0.21% | $8.67M | $758.54K 8.75% de la capitalisation | 71.95M SD | — | |
| 1044 | Ankr Staked BNBANKRBNB | $874.75 | +0.64% | +0.63% | +3.25% | $1.3M | $131.45 0.01% de la capitalisation | 1,489 ANKRBNB | — |
| 1045 | $0.0001597 | -0.35% | -0.50% | +0.35% | $8.62M | $97.26K 1.13% de la capitalisation | 53.99B ACS | — | |
| 1046 | $0.0860 | -0.09% | -0.45% | -2.33% | $8.6M | $0.00 | 100M KLK | — | |
| 1047 | $0.008262 | +9.78% | -3.25% | +13.54% | $8.26M | $383.55K 4.64% de la capitalisation | 1B DNT | — | |
| 1048 | $0.001427 | -0.01% | +0.93% | -6.18% | $8.56M | $185.11 0.00% de la capitalisation | 6B WECAN | — | |
| 1049 | $0.3655 | -0.48% | -6.40% | -13.76% | $8.54M | $475.78K 5.57% de la capitalisation | 23.36M GNS | — | |
| 1050 | $0.008758 | -1.52% | +3.08% | -20.59% | $8.54M | $623.81K 7.31% de la capitalisation | 974.95M DSYNC | — | |
| 1051 | $0.3671 | +0.07% | +0.77% | -7.39% | $8.48M | $25.67K 0.30% de la capitalisation | 23.09M ELA | — | |
| 1052 | $0.6125 | -1.74% | +10.93% | -8.92% | $8.47M | $292.56K 3.45% de la capitalisation | 13.82M ORAI | — | |
| 1053 | $1.00 | +0.55% | +0.21% | +0.03% | $8.44M | $132.75K 1.57% de la capitalisation | 8.4M BUSD | — | |
| 1054 | $0.002697 | +0.16% | +5.90% | -8.67% | $8.43M | $133.39K 1.58% de la capitalisation | 3.12B CRETA | — | |
| 1056 | $540.21 | +0.14% | +0.45% | +3.42% | $8.38M | $2.88M 34.34% de la capitalisation | 15,513 MSFTON | — | |
| 1057 | $0.005534 | -0.36% | +3.19% | +67.12% | $1.15M | $505.31 0.04% de la capitalisation | 207.09M LORDS | — | |
| 1057 | $0.2711 | -0.84% | +3.27% | -6.14% | $8.38M | $0.00 | 30.91M VLINK | — | |
| 1058 | $0.001394 | +0.53% | -2.41% | -12.30% | $8.38M | $1.1M 13.17% de la capitalisation | 6.01B TAC | — | |
| 1059 | $0.0175 | -0.10% | -1.28% | +0.59% | $8.35M | $1.39M 16.63% de la capitalisation | 477.23M KONET | — | |
| 1060 | $0.0270 | 0.00% | -2.41% | -0.62% | $1.24M | $178.96 0.01% de la capitalisation | 46.02M FIDU | — | |
| 1060 | $0.1826 | 0.00% | +0.26% | -3.16% | $8.34M | $0.00 | 45.66M SAVE | — | |
| 1061 | $0.0915 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.34M | $0.00 | 91.09M GRS | — | |
| 1063 | $0.0280 | +0.09% | +1.36% | -1.60% | $1.14M | $598.04 0.05% de la capitalisation | 40.66M NCR | — | |
| 1063 | $0.8301 | -0.16% | +0.57% | -51.66% | $8.3M | $0.00 | 10M DFG | — | |
| 1064 | $0.0118 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.3M | $0.00 | 704.07M UTK | — | |
| 1065 | $0.0005910 | +0.03% | +11.43% | +10.44% | $1.08M | $982.71 0.09% de la capitalisation | 1.83B PRISM | — | |
| 1065 | $0.2313 | +0.01% | +0.50% | -2.61% | $8.28M | $188.2K 2.27% de la capitalisation | 35.77M PRIME | — | |
| 1067 | $0.002372 | 0.00% | 0.00% | -0.24% | $1.08M | $159.95 0.01% de la capitalisation | 455.49M GUILD | — | |
| 1068 | $0.0008435 | +0.06% | -3.47% | +5.96% | $8.2M | $217.83K 2.66% de la capitalisation | 9.72B SPCM | — | |
| 1069 | $0.001308 | +0.01% | +1.34% | +0.52% | $8.18M | $527.16K 6.44% de la capitalisation | 6.26B MAPO | — | |
| 1070 | $538.75 | +0.11% | +0.46% | +3.27% | $8.18M | $132.41K 1.62% de la capitalisation | 15,191 MSFTX | — | |
| 1071 | $0.1077 | +0.68% | +2.01% | +2.72% | $8.18M | $47.16K 0.58% de la capitalisation | 75.96M SOIL | — | |
| 1072 | $0.0103 | -0.61% | -2.64% | -7.19% | $8.17M | $38.13K 0.47% de la capitalisation | 791.58M GRND | — | |
| 1073 | $12.29 | -0.14% | +1.42% | -4.57% | $8.17M | $3.91K 0.05% de la capitalisation | 664,838 QUICK | — | |
| 1074 | $270.48 | -0.14% | -1.70% | -0.77% | $8.17M | $1.53M 18.80% de la capitalisation | 30,193 MRVLB | — | |
| 1075 | $0.0008550 | -0.06% | +6.29% | +15.42% | $8.15M | $340.39K 4.17% de la capitalisation | 9.54B FUEL | — | |
| 1076 | $0.0341 | -0.17% | +4.47% | -0.48% | $8.15M | $476.83K 5.85% de la capitalisation | 238.69M PNG | — | |
| 1077 | $0.2841 | -0.05% | +0.17% | +0.99% | $8.14M | $2.07M 25.42% de la capitalisation | 28.65M BAR | — | |
| 1078 | $0.0225 | -0.26% | +0.27% | -3.25% | $8.14M | $32.42K 0.40% de la capitalisation | 362.03M WE | — | |
| 1079 | $0.5029 | -0.68% | -1.81% | -3.35% | $8.09M | $1.81M 22.41% de la capitalisation | 16.09M SANTOS | — | |
| 1081 | $0.0179 | -0.04% | +0.66% | -4.90% | $8.06M | $356.39K 4.42% de la capitalisation | 451.53M TLOS | — | |
| 1082 | $100.30 | +0.17% | +1.05% | -8.10% | $1M | $308.65 0.03% de la capitalisation | 9,971 XFUND | — | |
| 1082 | $1.00 | +0.45% | +0.50% | +0.70% | $8.01M | $627.12K 7.83% de la capitalisation | 7.98M USDQ | — | |
| 1083 | $1,043 | -0.41% | +1.04% | -2.61% | $8.01M | $1.26M 15.72% de la capitalisation | 7,681 ANTHROPIC | — | |
| 1088 | $0.4542 | -0.43% | -0.42% | -1.63% | $7.88M | $2.01M 25.48% de la capitalisation | 17.34M PSG | — | |
| 1089 | $0.0387 | -0.36% | +1.58% | -6.75% | $982.03K | $570.34 0.06% de la capitalisation | 25.4M SUDO | — | |
| 1089 | $0.0361 | -0.06% | -0.93% | -0.46% | $7.87M | $100.59K 1.28% de la capitalisation | 217.92M AIW3 | — | |
| 1090 | $0.00000009240 | -0.22% | 0.00% | -0.11% | $974.62K | $9.86K 1.01% de la capitalisation | 10.55T FAYA | — | |
| 1090 | $0.004394 | -0.22% | +12.33% | +7.53% | $7.84M | $1.68M 21.49% de la capitalisation | 1.78B ACN | — | |
| 1091 | $164.03 | +0.04% | -0.05% | +2.96% | $7.82M | $8.73M 111.70% de la capitalisation | 47,668 SPCX | — | |
| 1092 | $0.007822 | -0.47% | -1.85% | -7.82% | $7.82M | $4M 51.08% de la capitalisation | 999.98M SWARMS | — | |
| 1093 | $0.8567 | -0.56% | -0.99% | -1.03% | $7.75M | $2.37M 30.60% de la capitalisation | 9.05M ASR | — | |
| 1095 | $0.4384 | -0.43% | +69.53% | -34.14% | $7.68M | $0.00 | 17.51M BTG | — | |
| 1096 | $0.3593 | -1.01% | -0.02% | -0.46% | $7.67M | $2.67M 34.86% de la capitalisation | 21.34M ALPINE | — | |
| 1097 | $0.008351 | 0.00% | +1.07% | +0.75% | $7.65M | $3.51K 0.05% de la capitalisation | 915.53M PNK | — | |
| 1099 | $10.53 | +0.02% | +3.00% | +5.92% | $7.62M | $13.45K 0.18% de la capitalisation | 723,718 INV | — | |
| 1100 | $0.7570 | 0.00% | +1.06% | -11.03% | $7.57M | $0.00 | 9.99M SPECTRE | — | |
| 1101 | $67.50 | +0.21% | -0.20% | -2.56% | $7.55M | $76.80 0.00% de la capitalisation | 111,800 EEMON | — | |
| 1102 | $0.0538 | +0.25% | -2.89% | +6.77% | $7.54M | $1.28M 17.02% de la capitalisation | 140.25M OMG | — | |
| 1103 | $0.1058 | -0.86% | +1.43% | -3.56% | $901.24K | $649.26 0.07% de la capitalisation | 8.51M VSP | — | |
| 1103 | $0.0377 | -1.09% | -0.13% | +57.72% | $7.53M | $442.74K 5.88% de la capitalisation | 200M BAY | — | |
| 1104 | $0.2454 | -1.42% | +5.19% | -0.60% | $7.49M | $185.66K 2.48% de la capitalisation | 30.54M LYX | — | |
| 1105 | $0.0299 | -0.73% | -1.27% | -11.27% | $7.47M | $508.74K 6.81% de la capitalisation | 250M MAVIA | — | |
| 1106 | $0.0115 | +0.62% | -1.27% | -2.82% | $7.46M | $316.04K 4.24% de la capitalisation | 649.97M GHX | — | |
| 1107 | $0.009508 | +0.45% | +0.45% | -8.81% | $7.44M | $184.82K 2.48% de la capitalisation | 782.48M QUAI | — | |
| 1108 | $0.1179 | -1.16% | -3.41% | -21.47% | $7.42M | $9.66K 0.13% de la capitalisation | 62.96M TXC | — | |
| 1109 | $0.1387 | 0.00% | +5.62% | +17.63% | $7.38M | $0.00 | 53.25M PPT | — | |
| 1110 | $0.004465 | 0.00% | -0.14% | -2.59% | $893.01K | $317.79 0.04% de la capitalisation | 200M TEN | — | |
| 1110 | $0.0139 | +0.95% | +0.49% | -4.41% | $7.38M | $112.73K 1.53% de la capitalisation | 531.87M BOUNTY | — | |
| 1111 | $0.0135 | -0.97% | -2.79% | +9.79% | $971.83K | $472.38 0.05% de la capitalisation | 72.01M RIC | — | |
| 1111 | $0.001816 | -0.39% | -0.46% | -18.63% | $7.37M | $1.48M 20.10% de la capitalisation | 4.06B TOWNS | — | |
| 1112 | $0.3656 | 0.00% | +0.79% | -12.76% | $7.36M | $0.00 | 20.14M LQ | — | |
| 1114 | $134.72 | -1.27% | -3.44% | -15.87% | $7.33M | $7.16M 97.66% de la capitalisation | 54,436 SOXLB | — | |
| 1116 | $2.78 | +15.03% | -0.91% | +2.44% | $7.32M | $545.23K 7.44% de la capitalisation | 2.63M ALCX | — | |
| 1117 | $0.003469 | -23.17% | -21.40% | -28.88% | $843.04K | $1.58K 0.19% de la capitalisation | 243.02M SIPHER | — | |
| 1117 | $0.005299 | -1.80% | -2.41% | -16.41% | $7.28M | $41.08K 0.56% de la capitalisation | 1.37B REAL | — | |
| 1118 | $0.0263 | -0.01% | +0.02% | +0.05% | $7.22M | $0.00 | 274.54M VDAI | — | |
| 1119 | $0.8117 | +0.01% | -0.03% | -1.61% | $7.2M | $1.6M 22.26% de la capitalisation | 8.87M GAL | — | |
| 1120 | $172.93 | -0.48% | -2.72% | -9.53% | $7.18M | $1.83M 25.47% de la capitalisation | 41,505 EWYB | — | |
| 1121 | $26.36 | +0.82% | -0.82% | +5.71% | $7.14M | $1.84M 25.78% de la capitalisation | 271,065 GMEB | — | |
| 1122 | $24.57 | -0.95% | +1.32% | -8.81% | $7.14M | $1.83M 25.57% de la capitalisation | 290,599 BMNRON | — | |
| 1123 | $0.003533 | -0.28% | -1.02% | -7.82% | $7.07M | $5.85M 82.81% de la capitalisation | 2B SOPH | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.