La page se tourne.
Le prochain chapitre arrive…
Psst… appropriez-vous votre lecture.
Polices et thèmes se trouvent dans Apparence. Vos yeux ont aussi leur mot à dire.
Le prochain chapitre arrive…
Du premier bloc à la vue d’ensemble. Explorez les idées, comprenez les mécanismes et suivez les marchés au même endroit.
vendredi 16 octobre
6 727 actifs classés. Ouvrez un nom pour consulter graphiques, contexte et sources.
Commencez par une définition claire. Suivez les mécanismes, explorez l’histoire et remontez aux sources.
Explorez les mouvements des prix avec le contexte du marché, les actualités et les idées derrière chaque actif.
Découvrez les recherches House et les perspectives communautaires. Commencez dans la bibliothèque XRP.
Faites glisser le tableau pour explorer plus de données de marché
| #▲ | Nom | Prix⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Capitalisation⇅ | Volume (24h)⇅ | Offre en circulation⇅ | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1878 | $0.00001428 | -0.66% | +1.51% | -0.69% | $1.21M | $24.45K 2.02% de la capitalisation | 84.56B HASHAI | — | |
| 1879 | $0.000009000 | 0.00% | +0.11% | -0.43% | $235.11 | $453.58 192.92% de la capitalisation | 25.97M KURO | — | |
| 1879 | $925.31 | -0.20% | +4.02% | -10.90% | $1.21M | $10.21M 840.66% de la capitalisation | 1,313 MUC | — | |
| 1880 | $0.00001957 | 0.00% | -0.45% | -5.52% | $1.21M | $0.00 | 62.07B HI | — | |
| 1881 | $0.0009634 | +0.50% | +0.98% | +5.89% | $1.21M | $386.62 0.03% de la capitalisation | 1.26B ACT | — | |
| 1882 | $0.0003304 | -0.30% | -0.95% | -13.30% | $1.21M | $4.5K 0.37% de la capitalisation | 3.66B SAMO | — | |
| 1883 | Dreams QuestDREAMS | $0.000005000 | +0.04% | +0.44% | -12.19% | — | $95.92 | — | — |
| 1883 | $0.0120 | -2.43% | +7.20% | -10.81% | $1.2M | $6.6K 0.55% de la capitalisation | 100M VERTAI | — | |
| 1884 | $11.37 | +0.17% | +9.66% | -17.60% | $1.2M | $1.41M 117.35% de la capitalisation | 105,469 SECZB | — | |
| 1884 | $0.0001170 | 0.00% | 0.00% | -0.62% | $0.05 | $120.03 253935.07% de la capitalisation | 404 1EARTH | — | |
| 1885 | $902.24 | -0.08% | +1.23% | +1.51% | $1.2M | $139.95K 11.67% de la capitalisation | 1,329 GSON | — | |
| 1886 | $0.001234 | +0.12% | -2.06% | -13.21% | $1.2M | $66.11K 5.52% de la capitalisation | 970.98M RUSSELL | — | |
| 1887 | $0.00006966 | -1.30% | +4.55% | -3.30% | $1.2M | $45.12K 3.77% de la capitalisation | 17.2B XDB | — | |
| 1888 | $0.001406 | -0.00% | +8.70% | +27.49% | $1.2M | $3.73 0.00% de la capitalisation | 850.52M IMGN | — | |
| 1889 | $0.9983 | +0.00% | +0.12% | -0.05% | $1.19M | $0.00 | 1.2M VAI | — | |
| 1890 | $0.007810 | -0.87% | -8.76% | -26.27% | $1.19M | $2.19M 183.63% de la capitalisation | 152.8M TMX | — | |
| 1891 | $0.9399 | 0.00% | -0.95% | +4.43% | — | $28.44 | — | — | |
| 1891 | $0.000005957 | -0.66% | +0.84% | -2.95% | $1.19M | $25.13K 2.11% de la capitalisation | 200B WEPE | — | |
| 1892 | $81,503 | -0.06% | +1.79% | +0.64% | — | $748.84 | — | — | |
| 1892 | $57.17 | -0.28% | +1.32% | +3.92% | $1.18M | $593.98K 50.14% de la capitalisation | 20,723 PYPLON | — | |
| 1893 | $81.48 | 0.00% | 0.00% | -0.41% | $1.18M | $0.00 | 14,500 HYGON | — | |
| 1893 | $0.0001640 | 0.00% | 0.00% | +4.50% | $1.98K | $439.09 22.22% de la capitalisation | 12.03M GS | — | |
| 1893 | BSClaunchBSL | $0.0002370 | -0.01% | -0.51% | -5.15% | $1.52K | $17.36 1.15% de la capitalisation | 6.4M BSL | — |
| 1893 | $0.0000006090 | -0.37% | +1.38% | -5.30% | — | $58.17 | — | — | |
| 1894 | $0.000009000 | +0.24% | -0.78% | +1.35% | — | $11.12 | — | — | |
| 1894 | $0.000000003290 | -0.38% | -0.66% | -0.87% | — | $16.88 | — | — | |
| 1894 | $0.00000001430 | -0.00% | +1.61% | +3.56% | $1.18M | $0.00 | 82.55T WUF | — | |
| 1895 | $0.000000000175 | -0.37% | +0.83% | -3.78% | — | $37.88 | — | — | |
| 1895 | $29.96 | -1.18% | +1.08% | -16.80% | $1.18M | $631.22K 53.55% de la capitalisation | 39,343 IRENX | — | |
| 1896 | $0.00007400 | -1.11% | -2.50% | -6.01% | — | $11.58 | — | — | |
| 1896 | $11.20 | -0.79% | +9.36% | -11.62% | $1.18M | $2.87M 243.73% de la capitalisation | 105,151 USARB | — | |
| 1896 | Nero TokenNERO | $0.0001520 | -0.24% | +0.40% | -4.96% | — | $26.67 | — | — |
| 1897 | $38.12 | +0.06% | +6.19% | +7.38% | $1.18M | $980.97K 83.33% de la capitalisation | 30,885 NKEON | — | |
| 1898 | $0.001409 | +1.71% | -2.61% | +17.99% | $1.15M | $35.47K 3.07% de la capitalisation | 818.84M GOOD | — | |
| 1899 | $0.0007260 | +0.53% | -3.68% | -13.86% | — | $17.80 | — | — | |
| 1899 | $0.002190 | -0.37% | -18.08% | -20.54% | — | $727.07 | — | — | |
| 1899 | $48.86 | -0.52% | +1.21% | -14.21% | $1.17M | $90.18K 7.68% de la capitalisation | 24,026 RDRAM | — | |
| 1900 | Dastra NetworkDAN | $0.00001200 | 0.00% | +460.75% | +581.82% | $1.51K | $12.88 0.85% de la capitalisation | 126.04M DAN | — |
| 1900 | $0.001172 | -0.00% | -0.21% | -16.24% | $1.17M | $101.16 0.01% de la capitalisation | 1B 一 | — | |
| 1901 | $0.000008000 | -0.38% | +0.83% | -3.52% | — | $209.30 | — | — | |
| 1901 | $249.67 | -1.18% | -3.43% | -18.18% | $1.17M | $950.07K 81.34% de la capitalisation | 4,678 COHRON | — | |
| 1902 | Pepe GirlPEPEG | $0.000000000049 | -0.37% | +0.83% | 0.00% | — | $263.76 | — | — |
| 1902 | $0.001166 | -0.73% | +1.24% | -6.56% | $1.17M | $19.97K 1.71% de la capitalisation | 999.88M HOSICO | — | |
| 1903 | $0.000001000 | -0.15% | -0.34% | -7.08% | — | $96.36 | — | — | |
| 1903 | $188.53 | +0.04% | +2.49% | +0.48% | $1.16M | $894.46K 77.07% de la capitalisation | 6,156 BAON | — | |
| 1903 | $0.000000000194 | +0.39% | +1.04% | -5.25% | — | $731.94 | — | — | |
| 1904 | $0.0001780 | +0.20% | -1.25% | -30.79% | — | $21.16 | — | — | |
| 1904 | $0.0322 | -0.00% | +0.02% | -1.53% | $1.16M | $0.00 | 35.9M RENEC | — | |
| 1904 | $0.009306 | -0.37% | +0.83% | -7.06% | — | $107.93 | — | — | |
| 1905 | $0.000000000337 | +0.19% | -0.19% | -9.17% | — | $33.31 | — | — | |
| 1905 | $158.95 | 0.00% | 0.00% | +0.28% | $1.16M | $0.00 | 7,271 VTX | — | |
| 1905 | $0.00005400 | -0.37% | +0.77% | -4.53% | — | $19.92 | — | — | |
| 1906 | $0.001552 | +0.11% | -5.99% | -20.41% | $1.15M | $195.12K 16.91% de la capitalisation | 743.52M D | — | |
| 1906 | $0.000000001980 | -0.37% | +0.15% | -4.05% | — | $47.65 | — | — | |
| 1907 | $0.0004500 | -0.37% | +0.83% | -7.94% | — | $1.06K | — | — | |
| 1907 | $0.001157 | +0.33% | +12.91% | -3.22% | $1.15M | $6.92K 0.60% de la capitalisation | 996.74M VADER | — | |
| 1908 | $24.71 | 0.00% | 0.00% | +12.39% | $1.15M | $0.00 | 46,642 UNCX | — | |
| 1908 | $0.00002800 | +0.58% | -0.99% | -1.76% | — | $53.38 | — | — | |
| 1909 | $25.91 | +0.13% | -3.66% | -9.55% | $1.15M | $406.5K 35.35% de la capitalisation | 44,381 BOT | — | |
| 1910 | $0.000002000 | -0.37% | +0.83% | -8.40% | — | $98.66 | — | — | |
| 1910 | $250.61 | -0.01% | +4.56% | +4.12% | $1.15M | $375.37K 32.66% de la capitalisation | 4,586 ADBEB | — | |
| 1911 | $0.0368 | -0.37% | +0.83% | -4.22% | — | $56.61K | — | — | |
| 1911 | $0.001149 | +0.81% | +2.41% | -3.69% | $1.15M | $1.89K 0.16% de la capitalisation | 999.67M JAILSTOOL | — | |
| 1912 | $0.0009830 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | $21.54K | — | — | |
| 1912 | $0.001144 | -0.50% | -2.00% | -13.11% | $1.14M | $52.15K 4.56% de la capitalisation | 999.97M JOBY | — | |
| 1913 | $43.95 | -0.91% | +6.80% | -19.67% | $1.14M | $9.69K 0.85% de la capitalisation | 25,903 RASTS | — | |
| 1914 | $0.000002699 | -0.62% | +1.07% | -6.64% | $1.14M | $25.48K 2.24% de la capitalisation | 420.69B HOPPY | — | |
| 1915 | $208.55 | -0.00% | +3.70% | -0.67% | $1.13M | $160.27K 14.13% de la capitalisation | 5,440 TTWO | — | |
| 1916 | $0.000004000 | +0.01% | 0.00% | 0.00% | — | $10.3K | — | — | |
| 1916 | $0.0001020 | -0.06% | +0.78% | -5.85% | $1.27K | $12.24 0.96% de la capitalisation | 12.49M ROOM | — | |
| 1916 | $0.001359 | +13.30% | -9.77% | -13.60% | $1.13M | $157.21K 13.88% de la capitalisation | 833.11M HAI | — | |
| 1917 | $0.0259 | -0.45% | +4.18% | +0.41% | $1.13M | $565.42K 49.96% de la capitalisation | 43.75M SWCH | — | |
| 1918 | $0.006082 | -0.00% | +7.31% | +11.41% | $1.13M | $0.00 | 185.94M ZFI | — | |
| 1918 | $0.00000008790 | -0.37% | +0.81% | -3.55% | — | $56.28 | — | — | |
| 1919 | $0.000000000088 | -0.04% | +0.63% | -7.53% | — | $10.04 | — | — | |
| 1919 | $0.003008 | 0.00% | 0.00% | -35.13% | — | $27.77 | — | — | |
| 1919 | $0.0179 | +0.47% | -4.67% | -1.89% | $351.49 | $17.75 5.05% de la capitalisation | 19,607 DEXSHARE | — | |
| 1919 | $0.00000004210 | +0.58% | -1.89% | +2.67% | — | $111.93 | — | — | |
| 1919 | $111.80 | -0.06% | +1.85% | +3.44% | $1.12M | $285.26K 25.44% de la capitalisation | 10,031 DISON | — | |
| 1920 | $0.0477 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | — | $36.70 | — | — | |
| 1920 | $536.36 | -0.08% | +0.98% | +2.81% | $1.12M | $3.34K 0.30% de la capitalisation | 2,090 RMSFT | — | |
| 1921 | $0.0001470 | 0.00% | 0.00% | -1.81% | $9.8K | $20.39 0.21% de la capitalisation | 66.73M FIRE | — | |
| 1921 | $0.00005600 | +0.08% | -0.58% | -6.86% | — | $10.73 | — | — | |
| 1921 | $0.000000000282 | +0.46% | -0.30% | +3.00% | — | $126.26 | — | — | |
| 1921 | $0.000000000034 | +0.53% | -0.58% | -2.44% | — | $12.96 | — | — | |
| 1921 | $0.001245 | -0.33% | +4.67% | +2.39% | $1.12M | $4.85K 0.43% de la capitalisation | 899.85M SIGMA | — | |
| 1922 | $0.00007400 | 0.00% | +301.73% | +281.54% | — | $362.23 | — | — | |
| 1922 | $0.0006903 | +0.12% | +1.25% | -8.86% | $1.12M | $34.74K 3.11% de la capitalisation | 1.62B MCADE | — | |
| 1923 | $0.1759 | +0.71% | +113.63% | +14.38% | $1.11M | $1.32K 0.12% de la capitalisation | 6.33M ZNN | — | |
| 1924 | $0.0001313 | -2.88% | +65.89% | -28.51% | $1.11M | $65.64K 5.91% de la capitalisation | 8.46B SWEAT | — | |
| 1925 | $0.0658 | -1.30% | -0.00% | +81.91% | $1.11M | $964.95K 86.95% de la capitalisation | 16.87M MAT | — | |
| 1925 | $0.00000003580 | -0.37% | +0.83% | -5.50% | — | $331.56 | — | — | |
| 1926 | $2.96 | -1.55% | +16.79% | +3.94% | $1.11M | $1.87M 168.17% de la capitalisation | 375,060 CYPHB | — | |
| 1927 | $0.001337 | +16.78% | +70.03% | +54.32% | $1.11M | $65.39 0.01% de la capitalisation | 828.94M DFI | — | |
| 1928 | $0.0245 | +3.53% | +8.56% | -28.58% | — | $6.91K | — | — | |
| 1928 | $0.000000000536 | -0.37% | +0.83% | -4.57% | — | $125.77 | — | — | |
| 1928 | $0.000000002627 | -0.64% | +1.06% | -6.32% | $1.11M | $25.18K 2.28% de la capitalisation | 420.69T ZEUS | — | |
| 1929 | $0.00005000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $563.47 | $647.47 114.91% de la capitalisation | 11.38M PRARE | — | |
| 1929 | $145.56 | -0.27% | +1.36% | -14.64% | $1.1M | $1.61M 146.01% de la capitalisation | 7,577 SKHYON | — | |
| 1930 | $0.002875 | +0.39% | +7.97% | +18.63% | $1.1M | $56.78K 5.16% de la capitalisation | 382.95M CPH | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.