La page se tourne.
Le prochain chapitre arrive…
Psst… appropriez-vous votre lecture.
Polices et thèmes se trouvent dans Apparence. Vos yeux ont aussi leur mot à dire.
Le prochain chapitre arrive…
Du premier bloc à la vue d’ensemble. Explorez les idées, comprenez les mécanismes et suivez les marchés au même endroit.
mercredi 14 octobre
6 699 actifs classés. Ouvrez un nom pour consulter graphiques, contexte et sources.
Commencez par une définition claire. Suivez les mécanismes, explorez l’histoire et remontez aux sources.
Explorez les mouvements des prix avec le contexte du marché, les actualités et les idées derrière chaque actif.
Découvrez les recherches House et les perspectives communautaires. Commencez dans la bibliothèque XRP.
Faites glisser le tableau pour explorer plus de données de marché
| #▲ | Nom | Prix⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Capitalisation⇅ | Volume (24h)⇅ | Offre en circulation⇅ | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1406 | $9.77 | +0.40% | -7.96% | -19.54% | $3.56M | $2.02M 56.69% de la capitalisation | 364,544 AGPUB | — | |
| 1407 | $0.0103 | +0.09% | +0.52% | -0.19% | $3.56M | $78.66K 2.21% de la capitalisation | 346.46M WAI | — | |
| 1408 | $0.002404 | -0.05% | -1.13% | -8.95% | $3.55M | $85.3K 2.40% de la capitalisation | 1.48B IMPT | — | |
| 1409 | $0.000000000004 | +0.11% | +0.20% | -7.06% | $175.36K | $15.61 0.01% de la capitalisation | 39,681.1T BEZOGE | — | |
| 1409 | $0.0120 | +0.34% | -2.55% | -4.82% | $3.53M | $27.38K 0.78% de la capitalisation | 295.55M POLIS | — | |
| 1410 | $0.003529 | +0.20% | -0.80% | -11.00% | $3.53M | $33.25K 0.94% de la capitalisation | 999.96M SCAM | — | |
| 1411 | $0.9999 | 0.00% | +2.14% | +2.22% | $174.3K | $35.23 0.02% de la capitalisation | 174,314 USDTSO | — | |
| 1411 | $23.33 | -0.08% | -1.87% | -6.72% | $3.52M | $198.53K 5.64% de la capitalisation | 150,942 BMNRX | — | |
| 1412 | $0.0340 | -0.42% | -0.73% | -6.89% | $176.19K | $13.62 0.01% de la capitalisation | 5.19M JONES | — | |
| 1412 | $0.2455 | +0.36% | -2.40% | -10.14% | $3.52M | $105.48K 3.00% de la capitalisation | 14.34M FORTH | — | |
| 1413 | $0.0005252 | -0.36% | +1.02% | -6.94% | $3.51M | $91.61K 2.61% de la capitalisation | 6.69B VARA | — | |
| 1414 | $0.0005547 | -0.09% | -0.14% | +2.03% | $3.5M | $127.16K 3.63% de la capitalisation | 6.32B GROK | — | |
| 1415 | $0.000000001820 | -0.50% | +0.43% | +0.61% | $204.48K | $22.72 0.01% de la capitalisation | 112.38T WFAI | — | |
| 1415 | $0.003499 | +0.07% | -3.27% | -18.40% | $3.5M | $68.42K 1.96% de la capitalisation | 999.92M PWEASE | — | |
| 1416 | $38.33 | +0.64% | -2.19% | +23.49% | $3.49M | $14.89M 426.48% de la capitalisation | 91,055 SOXSB | — | |
| 1417 | $63.80 | -0.32% | -1.00% | -13.13% | $3.49M | $1.46M 41.78% de la capitalisation | 54,746 RKLBB | — | |
| 1418 | $0.000000000000 | +0.11% | -6.71% | -23.99% | $3.49M | $29.02K 0.83% de la capitalisation | 4,245,746,285,680.7T BNBTIGER | — | |
| 1419 | $0.006740 | -0.48% | +8.12% | -11.15% | $3.48M | $102.13K 2.93% de la capitalisation | 516.96M HTR | — | |
| 1420 | $0.0003650 | -0.15% | -3.34% | -11.61% | $187.18K | $60.13 0.03% de la capitalisation | 512.69M EVMOS | — | |
| 1420 | $0.00002004 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.48M | $0.00 | 173.86B IDRT | — | |
| 1421 | $0.003594 | -0.30% | -10.83% | -13.75% | $3.48M | $42.35K 1.22% de la capitalisation | 968.45M PUPS | — | |
| 1422 | $0.002420 | +0.02% | -2.29% | -2.18% | $3.48M | $3.72K 0.11% de la capitalisation | 1.44B EMT | — | |
| 1423 | $0.005041 | -1.98% | -4.50% | -4.05% | $3.47M | $127.68K 3.68% de la capitalisation | 688.89M CREO | — | |
| 1424 | $0.004144 | +0.07% | -0.11% | +42.91% | $163.51K | $22.32 0.01% de la capitalisation | 39.45M ONI | — | |
| 1424 | $0.7677 | -0.01% | +0.70% | -6.97% | $3.46M | $16.3K 0.47% de la capitalisation | 4.51M SN88 | — | |
| 1425 | $63.65 | -0.77% | +2.29% | -21.22% | $3.46M | $3.75M 108.47% de la capitalisation | 54,370 AXTIB | — | |
| 1426 | $0.2212 | -3.73% | +23.01% | +0.80% | $3.46M | $181.04 0.01% de la capitalisation | 15.63M PART | — | |
| 1427 | $252.49 | -0.70% | +1.62% | -14.06% | $3.43M | $2.02M 59.03% de la capitalisation | 13,583 ARMON | — | |
| 1428 | $0.002319 | +0.33% | +5.58% | +10.76% | $231.88K | $2.76K 1.19% de la capitalisation | 100M UFT | — | |
| 1428 | $0.005602 | +0.65% | +2.42% | +0.04% | $3.4M | $85.38K 2.51% de la capitalisation | 606.49M ALEX | — | |
| 1429 | $0.7388 | 0.00% | 0.00% | +0.01% | $158.55K | $46.43 0.03% de la capitalisation | 214,602 PBTC35A | — | |
| 1429 | $0.002826 | +24.14% | -1.10% | +326.48% | $3.39M | $281.48K 8.30% de la capitalisation | 1.2B OTK | — | |
| 1430 | $260.05 | +0.38% | +0.67% | +2.15% | $3.39M | $531.58K 15.69% de la capitalisation | 13,028 AMZN | — | |
| 1431 | $0.9899 | +0.00% | +0.02% | -0.90% | $3.39M | $11.69 0.00% de la capitalisation | 3.42M LUR | — | |
| 1432 | $0.0399 | +0.30% | +1212.84% | +1241.21% | $3.43M | $76.92K 2.24% de la capitalisation | 86.06M PLN | — | |
| 1433 | $1,727 | -0.54% | -0.39% | -3.85% | $3.35M | $2.94M 87.83% de la capitalisation | 1,937 ASMLON | — | |
| 1434 | $208.70 | -0.18% | +0.42% | +8.93% | $3.33M | $2.08M 62.54% de la capitalisation | 15,955 PLTRON | — | |
| 1435 | $0.002709 | +0.20% | +0.54% | -5.41% | $151.72K | $56.71 0.04% de la capitalisation | 56.01M GAINS | — | |
| 1435 | $47.00 | -0.37% | -5.02% | -23.45% | $3.33M | $1.28M 38.55% de la capitalisation | 70,818 ASTSON | — | |
| 1436 | $0.0631 | +0.12% | +0.12% | +1.99% | $3.33M | $11.83K 0.36% de la capitalisation | 52.75M GHST | — | |
| 1437 | $0.0186 | -0.15% | +0.46% | -6.14% | $3.32M | $362.84K 10.93% de la capitalisation | 178M FUN | — | |
| 1438 | $1.00 | -0.01% | +0.93% | +0.78% | $3.31M | $0.00 | 3.29M DJED | — | |
| 1439 | $285.28 | -0.50% | +0.85% | -13.12% | $3.3M | $1.76M 53.26% de la capitalisation | 11,578 COHRB | — | |
| 1440 | $0.00001900 | +0.42% | -0.21% | -4.81% | $176.62K | $72.20 0.04% de la capitalisation | 9.5B MEFA | — | |
| 1440 | $0.000000007839 | +0.30% | -0.08% | -5.29% | $3.3M | $92.2K 2.80% de la capitalisation | 420.69T BOB | — | |
| 1440 | $0.001617 | +0.11% | +0.21% | -8.31% | $147.73K | $58.25 0.04% de la capitalisation | 91.36M RVST | — | |
| 1440 | $0.0002530 | +0.25% | +0.34% | -4.41% | $168.79K | $12.61 0.01% de la capitalisation | 666.75M XMS | — | |
| 1441 | $0.0442 | +0.01% | +0.07% | -0.25% | $3.3M | $0.00 | 74.61M VTC | — | |
| 1441 | $0.000001000 | 0.00% | -23.53% | -99.84% | $187.02K | $12.89 0.01% de la capitalisation | 143.86B NYC | — | |
| 1442 | $0.0004788 | +0.20% | +2.73% | -7.55% | $3.3M | $678.28K 20.58% de la capitalisation | 6.89B GME | — | |
| 1442 | $0.00005300 | 0.00% | +18.97% | -0.26% | $147.26K | $129.84 0.09% de la capitalisation | 2.78B RATING | — | |
| 1443 | $207.68 | -0.10% | -0.30% | +8.60% | $3.29M | $1.21M 36.60% de la capitalisation | 15,863 PLTRX | — | |
| 1444 | $0.0138 | -0.11% | -0.45% | +8.16% | $3.3M | $837.34 0.03% de la capitalisation | 238.67M XBG | — | |
| 1445 | $0.003302 | -0.41% | -14.25% | -41.80% | $3.3M | $115.23K 3.49% de la capitalisation | 1B READY | — | |
| 1446 | $0.005117 | -0.07% | +4.73% | -5.33% | $3.29M | $1.92M 58.48% de la capitalisation | 643.16M A8 | — | |
| 1446 | $0.000000000238 | 0.00% | -9.09% | -20.30% | $143.02K | $96.85K 67.72% de la capitalisation | 600T SHIBC | — | |
| 1447 | $0.003760 | -0.06% | +0.41% | -1.17% | $3.3M | $421.12K 12.75% de la capitalisation | 878.82M PUSS | — | |
| 1448 | $0.000000001590 | +0.03% | +0.08% | -1.91% | $141.54K | $81.2K 57.37% de la capitalisation | 89.19T EBYT | — | |
| 1448 | $0.0170 | +0.01% | +0.06% | +0.75% | $3.28M | $0.00 | 193M WOM | — | |
| 1449 | $0.009781 | -0.14% | +3.26% | +10.86% | $3.28M | $3.38K 0.10% de la capitalisation | 335.29M KDA | — | |
| 1450 | $0.000000000641 | +0.13% | +0.98% | -4.39% | $141.31K | $12.62 0.01% de la capitalisation | 220.31T SANTA | — | |
| 1450 | $15.61 | +0.76% | +0.87% | -12.49% | $3.27M | $45.64K 1.40% de la capitalisation | 209,120 CST | — | |
| 1451 | $0.006074 | +96.14% | +96.17% | +79.97% | $3.26M | $35.75K 1.10% de la capitalisation | 537.28M DORA | — | |
| 1452 | $5.61 | +0.00% | -1.12% | -8.98% | $3.26M | $0.00 | 581,876 STNK | — | |
| 1452 | $0.001124 | +0.17% | -2.60% | +4.92% | $140.33K | $757.47 0.54% de la capitalisation | 124.8M GYMNET | — | |
| 1453 | $0.0000007533 | 0.00% | -1.41% | -5.66% | $3.25M | $0.00 | 4.32T CULT | — | |
| 1454 | $279.95 | -0.03% | -0.41% | -1.98% | $3.25M | $3.63K 0.11% de la capitalisation | 11,618 IWMON | — | |
| 1455 | Nucleus VisionNCASH | $0.00002100 | 0.00% | +101.03% | +102.18% | $153.75K | $42.77 0.03% de la capitalisation | 7.33B NCASH | — |
| 1455 | $0.0129 | -0.05% | -3.30% | -2.68% | $3.23M | $4.75K 0.15% de la capitalisation | 249.45M MCH | — | |
| 1456 | $0.004286 | -0.01% | +2.56% | -0.79% | $3.23M | $23.76K 0.74% de la capitalisation | 752.54M WNCG | — | |
| 1457 | $0.000002000 | -0.06% | -1.39% | -6.22% | $151.72K | $26.31 0.02% de la capitalisation | 79.37B DYOR | — | |
| 1457 | $0.0311 | 0.00% | 0.00% | -18.45% | $138.07K | $18.67 0.01% de la capitalisation | 4.44M GRP | — | |
| 1457 | $10.66 | -0.78% | +1.16% | -6.64% | $3.21M | $92.84K 2.89% de la capitalisation | 301,322 ANOA | — | |
| 1458 | $0.0366 | -0.53% | -0.89% | -3.58% | $3.21M | $45.7K 1.42% de la capitalisation | 87.63M GFI | — | |
| 1459 | $0.00009128 | +0.20% | -2.29% | -11.98% | $3.21M | $26.72K 0.83% de la capitalisation | 35.13B P2P | — | |
| 1460 | $0.0121 | +0.12% | -2.55% | -3.23% | $3.2M | $563.14K 17.57% de la capitalisation | 264.51M LAVA | — | |
| 1461 | $0.001627 | +0.02% | +1.57% | -13.17% | $3.2M | $101.37K 3.17% de la capitalisation | 1.97B FANC | — | |
| 1462 | $0.003202 | +0.67% | +9.11% | -8.77% | $3.2M | $1.06M 33.11% de la capitalisation | 999.92M JIMOTHY | — | |
| 1463 | $0.003195 | +0.16% | -1.90% | -18.73% | $3.19M | $1.64M 51.32% de la capitalisation | 999.97M ALTSZN | — | |
| 1464 | $0.008274 | +0.07% | +1.66% | +7.02% | $3.18M | $140.97 0.00% de la capitalisation | 384.79M COREUM | — | |
| 1464 | $0.0002140 | +0.11% | -3.26% | -12.37% | $131.5K | $761.22 0.58% de la capitalisation | 615.06M UNN | — | |
| 1465 | $971.73 | -0.49% | -1.00% | -11.78% | $3.17M | $3.15M 99.43% de la capitalisation | 3,265 LITEB | — | |
| 1466 | $0.0006080 | +0.06% | -3.16% | -2.18% | $152.02K | $12.65 0.01% de la capitalisation | 250.07M QUAD | — | |
| 1466 | $0.003168 | -0.15% | -8.28% | -35.97% | $3.17M | $655.09K 20.68% de la capitalisation | 1B WOOD | — | |
| 1467 | $0.005532 | +0.22% | -11.36% | -2.55% | $130.47K | $828.06 0.63% de la capitalisation | 23.58M ERN | — | |
| 1467 | $0.003159 | +1.24% | +10.30% | -2.60% | $3.16M | $1.06M 33.60% de la capitalisation | 1B FRONG | — | |
| 1468 | $27.63 | -0.16% | +1.98% | +12.05% | $3.14M | $1.87M 59.44% de la capitalisation | 113,610 GME | — | |
| 1469 | $0.0000001630 | -0.11% | +2.38% | -5.28% | $144.31K | $51.68 0.04% de la capitalisation | 883.24B SANI | — | |
| 1469 | $393.27 | -0.83% | -2.24% | -5.99% | $3.13M | $608.34K 19.44% de la capitalisation | 7,956 PANWON | — | |
| 1470 | $0.0008278 | +0.23% | +1.41% | -2.57% | $3.12M | $493.25K 15.80% de la capitalisation | 3.77B ODOS | — | |
| 1471 | $0.0102 | +0.58% | +1.25% | +36.69% | $3.12M | $2.01K 0.06% de la capitalisation | 307.18M SPC | — | |
| 1472 | $0.002880 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $126.16K | $16.22 0.01% de la capitalisation | 43.81M VEXT | — | |
| 1472 | $164.17 | -0.09% | +0.01% | -10.54% | $3.12M | $653.02K 20.96% de la capitalisation | 18,979 EWYX | — | |
| 1473 | $0.005899 | -0.00% | -20.23% | +13.29% | $3.11M | $0.00 | 527.14M WOZX | — | |
| 1474 | $374.17 | -0.16% | -0.06% | -0.80% | $3.1M | $13.21K 0.43% de la capitalisation | 8,298 RTSLA | — | |
| 1475 | $0.003096 | +1.12% | -0.19% | -28.96% | $3.1M | $9.94K 0.32% de la capitalisation | 999.98M CRYPTO | — | |
| 1476 | $0.003259 | -0.00% | +1.00% | +3.21% | $3.09M | $15.27K 0.49% de la capitalisation | 946.98M OMIKAMI | — | |
| 1477 | UpDogUPDOG | $0.000000000327 | +0.18% | +0.50% | -4.56% | $121.62K | $12.21 0.01% de la capitalisation | 371.82T UPDOG | — |
| 1477 | $0.0190 | -0.13% | -0.77% | -10.80% | $3.07M | $291.74K 9.49% de la capitalisation | 161.68M AVL | — | |
| 1478 | $0.003773 | -0.06% | +0.35% | -0.27% | $3.07M | $335.42K 10.93% de la capitalisation | 813.18M GHUB | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.