Inililipat ang pahina.
Inihahanda ang susunod na kabanata…
Psst… magbasa sa paraang gusto mo.
Nasa Hitsura ang mga font at tema. May boses din ang iyong mga mata.
Inihahanda ang susunod na kabanata…
Mula unang block hanggang sa kabuuang larawan. Tuklasin ang mga ideya, unawain ang mekanismo, at sundan ang mga merkado sa iisang lugar.
Huwebes, Oktubre 15
6,721 asset na may ranggo. Buksan ang pangalan para sa mga chart, konteksto, at sanggunian.
Magsimula sa malinaw na kahulugan. Sundan ang mekanismo, tuklasin ang kasaysayan, at siyasatin ang mga sanggunian.
Suriin ang galaw ng presyo kasama ng konteksto ng merkado, balita, at ideya ng bawat asset.
Tuklasin ang pananaliksik ng House at pananaw ng komunidad. Magsimula sa aklatan ng XRP.
I-swipe ang talahanayan para sa iba pang datos ng merkado
| #▲ | Pangalan | Presyo⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Halaga sa merkado⇅ | Dami ng kalakalan (24h)⇅ | Suplay na umiikot⇅ | Nakaraang 7 araw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | $0.005944 | -0.02% | -0.95% | -0.28% | $8.92M | $93.63K 1.05% ng halaga sa merkado | 1.5B ASM | — | |
| 1006 | $0.1235 | -0.40% | -9.55% | -9.55% | $1.4M | $128.79 0.01% ng halaga sa merkado | 11.36M KNCL | — | |
| 1006 | $0.1111 | -0.37% | -4.72% | -9.16% | $8.89M | $2.66M 29.89% ng halaga sa merkado | 80M BEL | — | |
| 1007 | $558.34 | +1.14% | -7.16% | -12.60% | $8.87M | $3.99M 45.02% ng halaga sa merkado | 15,888 AMDON | — | |
| 1008 | $0.00001285 | -0.05% | +0.06% | +3.09% | $8.87M | $43.82K 0.49% ng halaga sa merkado | 690B X | — | |
| 1009 | $0.00008610 | -0.19% | -4.60% | -10.53% | $8.86M | $38K 0.43% ng halaga sa merkado | 102.92B PEP | — | |
| 1010 | $249.97 | -0.01% | -3.82% | -3.38% | $8.83M | $4.12M 46.65% ng halaga sa merkado | 35,337 AMZNX | — | |
| 1011 | $150.55 | -0.43% | -8.49% | -16.08% | $8.83M | $10.91M 123.59% ng halaga sa merkado | 58,658 EWYB | — | |
| 1012 | $0.0523 | -0.31% | -1.45% | +1.79% | $1.37M | $214.33 0.02% ng halaga sa merkado | 26.25M ALIAS | — | |
| 1012 | $5.51 | +0.20% | -1.25% | -0.07% | $8.81M | $596.01K 6.77% ng halaga sa merkado | 1.6M XU3O8 | — | |
| 1013 | $0.0714 | +0.06% | -15.87% | -22.40% | $8.8M | $26.4K 0.30% ng halaga sa merkado | 123.26M ABEL | — | |
| 1014 | $0.0586 | -0.02% | -1.26% | +8.23% | $8.8M | $0.50 0.00% ng halaga sa merkado | 150M UBT | — | |
| 1015 | $2.30 | 0.00% | -0.74% | -2.63% | $8.79M | $0.00 | 3.82M MCB | — | |
| 1016 | $0.0193 | +0.50% | -6.74% | -18.65% | $8.75M | $12.24M 139.86% ng halaga sa merkado | 453.08M SAGA | — | |
| 1017 | $63.17 | -0.42% | -0.59% | +3.79% | $1.5M | $350.67 0.02% ng halaga sa merkado | 23,772 XFI | — | |
| 1017 | $0.001233 | -0.58% | -7.29% | -15.25% | $8.7M | $3.71M 42.63% ng halaga sa merkado | 7.06B TLM | — | |
| 1018 | $0.0508 | -0.26% | -6.12% | -18.15% | $8.68M | $1.31M 15.07% ng halaga sa merkado | 170.75M WET | — | |
| 1019 | $0.0002240 | -0.40% | -8.62% | -21.14% | $1.35M | $2.88K 0.21% ng halaga sa merkado | 6.04B LUSH | — | |
| 1019 | $0.6720 | -1.05% | -3.49% | -33.91% | $8.67M | $67.52K 0.78% ng halaga sa merkado | 12.9M SOLO | — | |
| 1020 | $0.002854 | -0.34% | -10.11% | -25.50% | $8.66M | $997.33K 11.52% ng halaga sa merkado | 3.03B FIGHT | — | |
| 1021 | $0.0901 | -2.83% | -7.36% | -10.21% | $8.64M | $89.27 0.00% ng halaga sa merkado | 96M REF | — | |
| 1022 | $0.0863 | +0.05% | +1.25% | -0.17% | $8.63M | $0.00 | 100M KLK | — | |
| 1023 | $0.009099 | -0.63% | -7.12% | -12.29% | $8.63M | $32.49M 376.64% ng halaga sa merkado | 948.23M ACT | — | |
| 1024 | $0.1233 | +0.11% | -2.13% | -5.55% | $8.61M | $296.43K 3.44% ng halaga sa merkado | 69.79M BAL | — | |
| 1025 | $109.61 | +0.59% | -2.71% | +2.30% | $8.61M | $6.56M 76.23% ng halaga sa merkado | 78,557 BABAB | — | |
| 1026 | $0.002742 | -0.11% | -3.59% | +6.20% | $8.6M | $100.94K 1.17% ng halaga sa merkado | 3.14B CRETA | — | |
| 1027 | $0.0272 | -1.03% | -5.28% | -4.70% | $8.5M | $1.75M 20.59% ng halaga sa merkado | 312.64M MBX | — | |
| 1028 | $0.004810 | -0.80% | -15.52% | +21.48% | $8.58M | $1.43M 16.67% ng halaga sa merkado | 1.78B ACN | — | |
| 1029 | $0.009195 | -1.59% | -9.28% | -34.53% | $8.56M | $8.14M 95.04% ng halaga sa merkado | 931.4M ZEUS | — | |
| 1030 | $0.0103 | +0.10% | -0.21% | -7.08% | $1.29M | $5.21K 0.40% ng halaga sa merkado | 126.21M PINGO | — | |
| 1030 | $0.0105 | +0.02% | -8.09% | -19.59% | $8.55M | $309.5K 3.62% ng halaga sa merkado | 816.17M NAVX | — | |
| 1031 | $0.0000001211 | -1.63% | -3.70% | -16.67% | $8.41M | $2.43M 28.90% ng halaga sa merkado | 69.42T COQ | — | |
| 1032 | $0.8507 | 0.00% | -5.76% | +106.92% | $8.51M | $0.00 | 10M ASTRA | — | |
| 1033 | $0.008486 | +11.63% | +28.92% | -41.23% | $8.49M | $2.48M 29.26% ng halaga sa merkado | 1B ARGUS | — | |
| 1034 | $0.008485 | -0.21% | -8.67% | -15.69% | $8.47M | $314.1K 3.71% ng halaga sa merkado | 998.84M PAAL | — | |
| 1035 | $0.0571 | -0.16% | -10.35% | -13.94% | $8.47M | $12.42M 146.59% ng halaga sa merkado | 148.5M ERA | — | |
| 1036 | $0.1965 | -0.20% | -0.95% | +1.41% | $8.46M | $2.69M 31.85% ng halaga sa merkado | 43.06M LIGHT | — | |
| 1037 | $534.15 | +0.01% | -2.45% | +0.19% | $8.44M | $3.65M 43.23% ng halaga sa merkado | 15,801 MSFTON | — | |
| 1038 | $0.1111 | +0.37% | +2.19% | +5.81% | $8.44M | $54.43K 0.65% ng halaga sa merkado | 75.96M SOIL | — | |
| 1039 | $170.36 | +0.18% | -6.05% | -4.39% | $8.41M | $3.89M 46.28% ng halaga sa merkado | 49,357 COINON | — | |
| 1040 | $0.001394 | -0.03% | -0.62% | -3.08% | $8.36M | $35.19 0.00% ng halaga sa merkado | 6B WECAN | — | |
| 1041 | $0.0002058 | +0.98% | +2.50% | -9.41% | $8.36M | $218.41K 2.61% ng halaga sa merkado | 40.6B NATIX | — | |
| 1042 | $0.0915 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.34M | $0.00 | 91.11M GRS | — | |
| 1043 | $0.006634 | -0.03% | -6.85% | -13.13% | $8.33M | $84.79K 1.02% ng halaga sa merkado | 1.26B AUKI | ||
| 1044 | Ankr Staked BNBANKRBNB | $874.75 | +0.64% | +0.63% | +3.25% | $1.3M | $131.45 0.01% ng halaga sa merkado | 1,489 ANKRBNB | — |
| 1044 | $0.0581 | -0.17% | -2.49% | -16.47% | $8.32M | $2.63M 31.64% ng halaga sa merkado | 143.16M QUID | — | |
| 1045 | $0.1820 | 0.00% | -0.00% | -0.28% | $8.31M | $0.00 | 45.66M SAVE | — | |
| 1046 | $0.0118 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.3M | $0.00 | 704.07M UTK | — | |
| 1047 | $0.0170 | -0.08% | +59.75% | +85.96% | $8.32M | $4.11M 49.45% ng halaga sa merkado | 490M AERGO | — | |
| 1048 | $76.83 | -0.02% | -8.03% | -4.67% | $8.28M | $5.43M 65.57% ng halaga sa merkado | 107,798 CRCL | — | |
| 1049 | $148.26 | -0.07% | -5.74% | -11.72% | $8.26M | $12.02M 145.52% ng halaga sa merkado | 55,707 SPCX | — | |
| 1050 | $0.5736 | +0.29% | -1.52% | -14.88% | $8.23M | $1.75M 21.28% ng halaga sa merkado | 14.35M TRADOOR | — | |
| 1051 | $0.0169 | +0.33% | -5.52% | -12.43% | $8.22M | $2.77M 33.71% ng halaga sa merkado | 485.21M RESOLV | — | |
| 1052 | $0.004115 | +0.05% | -9.62% | -20.57% | $8.21M | $1.26M 15.32% ng halaga sa merkado | 1.99B INX | — | |
| 1053 | $0.007815 | -0.31% | -12.26% | -20.74% | $8.18M | $2.79M 34.07% ng halaga sa merkado | 1.05B IDOL | — | |
| 1054 | $0.0280 | -0.20% | +0.12% | +0.20% | $1.14M | $261.31 0.02% ng halaga sa merkado | 40.66M NCR | — | |
| 1054 | $11.28 | -1.35% | +1.51% | +4.45% | $8.17M | $58.04K 0.71% ng halaga sa merkado | 723,718 INV | — | |
| 1055 | $0.8133 | +0.08% | -2.09% | -11.03% | $8.13M | $0.00 | 10M DFG | — | |
| 1056 | $0.0180 | -0.46% | -7.06% | -0.16% | $8.11M | $412.27K 5.08% ng halaga sa merkado | 451.56M TLOS | — | |
| 1057 | $0.0212 | -3.83% | -8.86% | -9.86% | $8.09M | $14.94K 0.18% ng halaga sa merkado | 381.86M WRX | — | |
| 1058 | $0.009964 | -0.35% | -9.07% | -17.38% | $8.03M | $1.67M 20.76% ng halaga sa merkado | 805.7M COOKIE | — | |
| 1059 | $0.001283 | -0.09% | -5.21% | -0.97% | $8.03M | $1.14M 14.18% ng halaga sa merkado | 6.26B MAPO | — | |
| 1060 | $0.0270 | 0.00% | -2.41% | -0.62% | $1.24M | $178.96 0.01% ng halaga sa merkado | 46.02M FIDU | — | |
| 1060 | $0.0001486 | +0.22% | -4.83% | -3.24% | $8.02M | $127.8K 1.59% ng halaga sa merkado | 54.01B ACS | — | |
| 1061 | $0.2226 | -0.19% | -2.41% | -2.85% | $7.96M | $293.21K 3.68% ng halaga sa merkado | 35.77M PRIME | — | |
| 1062 | $0.9964 | -0.39% | -0.08% | -0.34% | $7.95M | $671.79K 8.45% ng halaga sa merkado | 7.98M USDQ | — | |
| 1063 | $0.0219 | -0.03% | -2.37% | -2.19% | $7.94M | $32.5K 0.41% ng halaga sa merkado | 362.03M WE | — | |
| 1064 | $0.0005800 | 0.00% | -0.55% | +8.28% | $1.06M | $102.82 0.01% ng halaga sa merkado | 1.83B PRISM | — | |
| 1064 | $0.007897 | +0.67% | -2.58% | -6.57% | $7.9M | $744.34K 9.43% ng halaga sa merkado | 999.94M PAYAI | — | |
| 1065 | $1,025 | +1.72% | -1.81% | -0.25% | $7.87M | $607.03K 7.71% ng halaga sa merkado | 7,681 ANTHROPIC | — | |
| 1066 | $0.001537 | -1.91% | -8.32% | -6.85% | $7.84M | $678.71K 8.66% ng halaga sa merkado | 5.1B EL | — | |
| 1067 | $0.002372 | 0.00% | 0.00% | -0.17% | $1.08M | $159.95 0.01% ng halaga sa merkado | 455.49M GUILD | — | |
| 1067 | $0.0008189 | -0.00% | -2.10% | +7.65% | $7.83M | $354.33K 4.52% ng halaga sa merkado | 9.56B FUEL | — | |
| 1068 | $0.009878 | +2.08% | -4.11% | -7.35% | $7.82M | $40.48K 0.52% ng halaga sa merkado | 791.58M GRND | — | |
| 1068 | $0.007223 | -0.40% | -9.35% | -16.09% | $1.08M | $4.35K 0.40% ng halaga sa merkado | 149.83M ALD | — | |
| 1069 | $0.0008021 | +0.07% | -4.06% | -19.50% | $7.8M | $244.26K 3.13% ng halaga sa merkado | 9.72B SPCM | — | |
| 1070 | $556.25 | +0.42% | -7.56% | -12.88% | $7.78M | $5.09M 65.40% ng halaga sa merkado | 13,986 AMDB | — | |
| 1071 | $0.0345 | -0.38% | -4.70% | -14.97% | $7.77M | $2.78M 35.75% ng halaga sa merkado | 225.33M STO | — | |
| 1072 | $0.5609 | +0.05% | -11.86% | -2.93% | $7.75M | $216.64K 2.79% ng halaga sa merkado | 13.82M ORAI | — | |
| 1073 | $0.0356 | -0.11% | -1.03% | -1.24% | $7.75M | $31.05K 0.40% ng halaga sa merkado | 217.92M AIW3 | — | |
| 1074 | $0.4801 | -0.49% | -2.07% | -8.06% | $7.73M | $1.63M 21.07% ng halaga sa merkado | 16.09M SANTOS | — | |
| 1075 | $0.008542 | -1.17% | +3.01% | -14.95% | $7.69M | $364.42K 4.74% ng halaga sa merkado | 900M MANIFEST | — | |
| 1076 | $0.2694 | +0.05% | -3.14% | -4.57% | $7.72M | $3.41M 44.21% ng halaga sa merkado | 28.65M BAR | — | |
| 1077 | $0.002696 | -0.76% | -11.79% | -24.32% | $7.7M | $5.96M 77.50% ng halaga sa merkado | 2.85B TRIA | — | |
| 1078 | $0.007673 | +0.14% | +0.96% | -18.01% | $7.67M | $602.55K 7.86% ng halaga sa merkado | 999.69M CLASH | — | |
| 1079 | $11.51 | -0.04% | -3.63% | -7.22% | $7.65M | $2.72K 0.04% ng halaga sa merkado | 664,838 QUICK | — | |
| 1080 | $0.008513 | +1.06% | -6.23% | -22.80% | $7.66M | $1.32M 17.25% ng halaga sa merkado | 899.99M ESPORTS | — | |
| 1081 | $0.9985 | -0.72% | -0.18% | -0.42% | $7.64M | $362.66K 4.75% ng halaga sa merkado | 7.65M BUSD | — | |
| 1082 | $100.30 | +0.17% | +1.05% | -8.10% | $1M | $308.65 0.03% ng halaga sa merkado | 9,971 XFUND | — | |
| 1082 | $0.001930 | -0.20% | -3.06% | -9.89% | $7.63M | $1.08M 14.21% ng halaga sa merkado | 3.95B TOKEN | — | |
| 1083 | $532.60 | -0.08% | -2.41% | +0.17% | $7.62M | $794.08K 10.42% ng halaga sa merkado | 14,310 MSFTX | — | |
| 1084 | $0.2463 | -0.45% | -6.23% | -8.22% | $7.61M | $0.00 | 30.91M VLINK | — | |
| 1085 | $0.007818 | -0.91% | -9.69% | -9.80% | $7.62M | $614.85K 8.07% ng halaga sa merkado | 974.95M DSYNC | — | |
| 1086 | $0.001041 | +1.42% | -7.35% | -5.49% | $7.58M | $89.97K 1.19% ng halaga sa merkado | 7.28B AHT | — | |
| 1087 | $0.9867 | -0.02% | -0.31% | +0.08% | $986.69K | $814.26 0.08% ng halaga sa merkado | 1M MM | — | |
| 1087 | $0.007573 | -0.62% | -1.83% | -1.61% | $7.57M | $3.19M 42.16% ng halaga sa merkado | 999.99M VINE | — | |
| 1088 | $0.0538 | -9.74% | +8.83% | +9.94% | $7.54M | $3.81M 50.51% ng halaga sa merkado | 140.25M OMG | — | |
| 1089 | $0.1200 | +1.41% | +0.05% | -7.57% | $7.55M | $20.81K 0.28% ng halaga sa merkado | 62.96M TXC | — | |
| 1090 | $0.00000009240 | -0.22% | -0.11% | +0.11% | $974.62K | $11.82K 1.21% ng halaga sa merkado | 10.55T FAYA | — | |
| 1090 | $0.007823 | -0.43% | -8.23% | -4.30% | $7.54M | $419.72K 5.57% ng halaga sa merkado | 963.29M AURA | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.