Inililipat ang pahina.
Inihahanda ang susunod na kabanata…
Psst… magbasa sa paraang gusto mo.
Nasa Hitsura ang mga font at tema. May boses din ang iyong mga mata.
Inihahanda ang susunod na kabanata…
Mula unang block hanggang sa kabuuang larawan. Tuklasin ang mga ideya, unawain ang mekanismo, at sundan ang mga merkado sa iisang lugar.
Huwebes, Oktubre 15
6,709 asset na may ranggo. Buksan ang pangalan para sa mga chart, konteksto, at sanggunian.
Magsimula sa malinaw na kahulugan. Sundan ang mekanismo, tuklasin ang kasaysayan, at siyasatin ang mga sanggunian.
Suriin ang galaw ng presyo kasama ng konteksto ng merkado, balita, at ideya ng bawat asset.
Tuklasin ang pananaliksik ng House at pananaw ng komunidad. Magsimula sa aklatan ng XRP.
I-swipe ang talahanayan para sa iba pang datos ng merkado
| #▲ | Pangalan | Presyo⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Halaga sa merkado⇅ | Dami ng kalakalan (24h)⇅ | Suplay na umiikot⇅ | Nakaraang 7 araw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | $0.0381 | +0.55% | -0.62% | +0.44% | $13.74M | $405.8K 2.95% ng halaga sa merkado | 360.39M BAY | — | |
| 828 | $0.004151 | -0.40% | -3.75% | -9.14% | $13.55M | $4.4M 32.48% ng halaga sa merkado | 3.27B KAT | — | |
| 829 | $0.0561 | +1.03% | -1.94% | +0.19% | $13.53M | $68.54K 0.51% ng halaga sa merkado | 241.35M BTRST | — | |
| 830 | $0.4227 | -0.89% | -14.34% | -50.36% | $13.53M | $66.45K 0.49% ng halaga sa merkado | 32.01M PM | ||
| 831 | $0.005381 | -0.06% | -3.89% | -15.86% | $13.5M | $6.17M 45.71% ng halaga sa merkado | 2.51B HEMI | — | |
| 832 | $1.00 | +0.66% | -0.28% | -0.63% | $13.5M | $46.68K 0.35% ng halaga sa merkado | 13.45M USDM | — | |
| 833 | $341.21 | -0.32% | -4.38% | -9.47% | $13.47M | $4.71M 34.96% ng halaga sa merkado | 39,488 AVGOB | — | |
| 834 | $0.0522 | -0.60% | -8.16% | -14.35% | $13.45M | $2.45M 18.22% ng halaga sa merkado | 257.91M CLO | — | |
| 835 | $0.005616 | -1.21% | -15.45% | -9.73% | $13.38M | $1.34M 10.03% ng halaga sa merkado | 2.38B AGI | — | |
| 836 | $0.0445 | +0.00% | -4.84% | -4.57% | $13.43M | $6.64M 49.49% ng halaga sa merkado | 301.67M ZKP | — | |
| 837 | $0.0330 | -0.44% | -4.59% | -9.40% | $13.41M | $2.76M 20.60% ng halaga sa merkado | 406.26M ORDER | — | |
| 838 | $95.88 | -0.70% | -7.34% | -15.66% | $13.42M | $3.46M 25.75% ng halaga sa merkado | 140,010 INTCX | — | |
| 839 | $0.009616 | -0.96% | -4.21% | -16.98% | $13.32M | $2.15M 16.18% ng halaga sa merkado | 1.38B CP | — | |
| 839 | $0.0907 | -4.28% | -10.50% | +10.36% | $14.06M | $605.4K 4.30% ng halaga sa merkado | 155M ROLL | — | |
| 840 | $0.006341 | +0.53% | +0.19% | -5.48% | $13.31M | $498.67 0.00% ng halaga sa merkado | 2.1B GYEN | — | |
| 841 | $0.002177 | +0.38% | -7.39% | -24.07% | $13.3M | $222.67K 1.67% ng halaga sa merkado | 6.11B HONEY | — | |
| 842 | $171.33 | +0.27% | -5.62% | -4.28% | $13.28M | $4.15M 31.24% ng halaga sa merkado | 77,497 COINX | — | |
| 843 | $0.0577 | +0.52% | -4.17% | -8.13% | $13.26M | $1.89M 14.24% ng halaga sa merkado | 229.92M BONE | — | |
| 844 | $0.0177 | -0.29% | -4.51% | -4.63% | $13.2M | $1.88M 14.21% ng halaga sa merkado | 747.65M BMT | — | |
| 845 | $0.0251 | +0.53% | -0.91% | -1.82% | $13.16M | $2.3M 17.50% ng halaga sa merkado | 525M CORN | — | |
| 846 | $0.9973 | +0.00% | +0.86% | +1.91% | $13.14M | $191.6K 1.46% ng halaga sa merkado | 13.18M USDCV | — | |
| 847 | $0.0258 | +0.01% | -1.70% | -6.46% | $13.13M | $1.23K 0.01% ng halaga sa merkado | 508.21M BOX | — | |
| 848 | $1.48 | -0.00% | -0.38% | -0.94% | $13.12M | $554.84 0.00% ng halaga sa merkado | 8.88M DESO | — | |
| 849 | $0.7797 | -0.09% | -0.20% | -0.10% | $13.11M | $1.34M 10.25% ng halaga sa merkado | 16.81M XSGD | — | |
| 850 | $0.003940 | +0.01% | +0.05% | +0.28% | $13.01M | $111.67K 0.86% ng halaga sa merkado | 3.3B FTRB | — | |
| 851 | $0.0130 | +1.79% | +10.98% | +13.36% | $12.99M | $2.55M 19.60% ng halaga sa merkado | 1B 我踏马来了 | — | |
| 852 | $2.66 | +0.12% | -2.17% | -7.00% | $12.93M | $2.25M 17.43% ng halaga sa merkado | 4.86M OG | — | |
| 853 | $0.0404 | -0.66% | -9.84% | -4.88% | $12.87M | $1.64M 12.72% ng halaga sa merkado | 318.97M AIN | — | |
| 854 | $0.0147 | -0.33% | -3.45% | -13.08% | $12.86M | $7.66M 59.57% ng halaga sa merkado | 873.79M PORTAL | — | |
| 855 | $170.87 | 0.00% | 0.00% | -0.00% | $12.83M | $0.00 | 75,076 ITOTON | — | |
| 856 | $0.9721 | -1.93% | -3.08% | -1.43% | $2.8M | $282.17 0.01% ng halaga sa merkado | 2.88M MUSD | — | |
| 856 | $0.0128 | +0.83% | -9.52% | -0.39% | $12.83M | $2.59M 20.15% ng halaga sa merkado | 1B BASECAT | — | |
| 857 | $77.12 | +0.49% | -8.68% | -4.63% | $12.81M | $1.01M 7.92% ng halaga sa merkado | 166,108 RCRCL | — | |
| 858 | $0.0522 | +0.00% | -0.53% | -3.50% | $12.78M | $125.89K 0.98% ng halaga sa merkado | 243.49M RSC | ||
| 859 | $0.0445 | -0.46% | -5.35% | -13.10% | $12.74M | $4.08M 32.02% ng halaga sa merkado | 286.31M KERNEL | — | |
| 860 | $345.58 | +0.29% | +1.15% | +2.56% | $12.75M | $4.51M 35.33% ng halaga sa merkado | 36,897 AAPLX | — | |
| 861 | $0.00000004169 | +0.05% | -5.24% | -22.75% | $12.75M | $915.35K 7.18% ng halaga sa merkado | 305.91T WOJAK | — | |
| 862 | $0.0499 | +0.19% | -2.86% | -4.76% | $12.75M | $2.29M 17.95% ng halaga sa merkado | 255.65M ELSA | — | |
| 863 | $0.0212 | +0.01% | -0.66% | -2.66% | $12.73M | $64.12K 0.50% ng halaga sa merkado | 600M DESU | — | |
| 863 | BIDZ CoinBIDZ | $0.001378 | -1.01% | -3.39% | -5.90% | $2.69M | $804.03 0.03% ng halaga sa merkado | 1.95B BIDZ | — |
| 864 | $0.002837 | -0.05% | +5.68% | -13.31% | $2.68M | $56.49K 2.10% ng halaga sa merkado | 945.97M HANDY | — | |
| 864 | $0.009282 | -0.25% | -2.64% | -3.80% | $12.7M | $1.15M 9.07% ng halaga sa merkado | 1.37B LRC | — | |
| 865 | $72.00 | -0.59% | -8.92% | -14.15% | $12.64M | $13.66M 108.10% ng halaga sa merkado | 175,557 TQQQB | — | |
| 866 | BlackRock (Dinari Tokenized Stock)BLK | $0.0397 | +0.24% | +0.40% | -2.22% | $2.56M | $397.05 0.02% ng halaga sa merkado | 64.36M BLK | — |
| 866 | $0.0104 | -1.95% | +9.87% | -9.77% | $12.65M | $23M 181.79% ng halaga sa merkado | 1.22B GLMR | — | |
| 867 | $0.0551 | -0.53% | -5.41% | -7.03% | $12.47M | $229.72K 1.84% ng halaga sa merkado | 226.38M RIO | — | |
| 868 | $0.0127 | +2.08% | -8.11% | -2.00% | $12.44M | $946.46K 7.61% ng halaga sa merkado | 966.75M BERT | — | |
| 869 | $4.80 | 0.00% | -0.04% | +8.31% | $12.4M | $0.00 | 2.59M XCP | — | |
| 870 | $0.0508 | +0.85% | -4.44% | -15.02% | $12.33M | $5.8M 47.02% ng halaga sa merkado | 242.85M SLX | — | |
| 870 | $0.006891 | -1.43% | +0.99% | -8.35% | $2.62M | $28.21K 1.08% ng halaga sa merkado | 379.87M CHAIN | — | |
| 871 | $0.5268 | -5.76% | -26.79% | +36.31% | $12.33M | $7.3M 59.20% ng halaga sa merkado | 23.4M GNS | — | |
| 872 | $0.0399 | -1.82% | -4.69% | -10.09% | $2.6M | $511.07 0.02% ng halaga sa merkado | 65.01M DEXTF | — | |
| 872 | $0.0974 | +0.39% | -3.10% | -1.65% | $12.29M | $82.04K 0.67% ng halaga sa merkado | 126.17M HUNT | — | |
| 873 | $0.0102 | +0.01% | -0.07% | -0.44% | $12.28M | $55.40 0.00% ng halaga sa merkado | 1.2B GCB | — | |
| 874 | $0.0183 | +0.11% | -6.03% | +3.59% | $12.25M | $5.37M 43.80% ng halaga sa merkado | 668.85M DYM | — | |
| 875 | $0.008263 | -0.34% | -1.71% | -9.82% | $12.18M | $152.55K 1.25% ng halaga sa merkado | 1.47B HP | — | |
| 876 | $5.01 | 0.00% | 0.00% | -2.27% | $2.5M | $415.75 0.02% ng halaga sa merkado | 500,000 MPS | — | |
| 876 | $0.4069 | +0.01% | -1.43% | -41.46% | $12.15M | $46.17K 0.38% ng halaga sa merkado | 29.86M AGRS | — | |
| 877 | $9,628 | +0.24% | -0.30% | +3.73% | $2.87M | $112.50 0.00% ng halaga sa merkado | 299 SOCKS | — | |
| 877 | $0.0607 | -0.17% | -3.96% | -8.42% | $12.13M | $7.06M 58.20% ng halaga sa merkado | 200M BLEND | — | |
| 878 | $0.0350 | +0.05% | -1.92% | +3.25% | $12.11M | $201.75K 1.67% ng halaga sa merkado | 346.01M ANT | — | |
| 879 | $1.02 | +0.00% | -0.03% | -0.06% | $12.1M | $73.50 0.00% ng halaga sa merkado | 11.88M EURR | — | |
| 880 | $0.0193 | +0.17% | -4.41% | -4.43% | $12.06M | $13.04M 108.12% ng halaga sa merkado | 624.56M AI | — | |
| 881 | $0.0103 | -0.43% | -3.50% | -9.00% | $12.03M | $1.95M 16.24% ng halaga sa merkado | 1.17B MAV | — | |
| 882 | $80.65 | -0.42% | -1.69% | +2.86% | $12.04M | $1.01M 8.35% ng halaga sa merkado | 149,326 PDDON | — | |
| 883 | $0.006101 | 0.00% | -1.50% | -5.57% | $2.39M | $201.99 0.01% ng halaga sa merkado | 392M ZPAY | — | |
| 883 | $1.40 | -0.11% | -7.96% | -32.33% | $12.02M | $205.54K 1.71% ng halaga sa merkado | 8.61M NST | — | |
| 884 | $0.0146 | -0.39% | -3.54% | -9.89% | $12.01M | $8.96M 74.57% ng halaga sa merkado | 825.43M RARE | — | |
| 885 | $0.9987 | -0.01% | -0.04% | -0.07% | $11.98M | $49.92K 0.42% ng halaga sa merkado | 12M FUSD | — | |
| 886 | $0.3193 | +0.02% | -0.79% | -2.85% | $11.94M | $104.03K 0.87% ng halaga sa merkado | 37.39M LUCA | — | |
| 887 | $0.2369 | -2.48% | -5.46% | -8.12% | $2.37M | $355.97 0.02% ng halaga sa merkado | 10M KIT | — | |
| 887 | $0.0770 | -2.22% | -2.50% | -12.24% | $11.93M | $336.61K 2.82% ng halaga sa merkado | 155M ROLL | — | |
| 889 | $150.73 | -0.40% | -4.15% | -10.38% | $11.89M | $2.6M 21.84% ng halaga sa merkado | 78,862 SPCXON | — | |
| 890 | $3.38 | -0.20% | -4.23% | -9.61% | $11.76M | $9.21K 0.08% ng halaga sa merkado | 3.48M SN5 | — | |
| 891 | $0.0369 | +2.04% | +0.98% | +2.52% | $11.76M | $1.1M 9.38% ng halaga sa merkado | 318.94M YELLOW | — | |
| 892 | $0.008392 | -0.01% | -7.73% | -8.11% | $11.75M | $49.15M 418.38% ng halaga sa merkado | 1.4B SXT | — | |
| 893 | $0.0009505 | -0.03% | -4.67% | -21.13% | $11.73M | $1.53M 13.05% ng halaga sa merkado | 12.35B PIPEDOG | — | |
| 893 | $3.45 | -2.43% | -9.44% | -13.73% | $2.32M | $2.78K 0.12% ng halaga sa merkado | 672,600 ETH2X-FLI | — | |
| 894 | $0.005218 | 0.00% | +0.18% | +1637.65% | $2.54M | $283.87 0.01% ng halaga sa merkado | 486.36M $RAINI | — | |
| 894 | $0.2634 | +0.31% | -0.23% | +6.28% | $11.54M | $864.2K 7.49% ng halaga sa merkado | 980.54M INDEX | — | |
| 895 | $0.1511 | -0.00% | -1.99% | -3.38% | $11.5M | $0.77 0.00% ng halaga sa merkado | 76.1M TGC | — | |
| 896 | $0.0115 | -0.86% | +2.15% | -59.26% | $11.51M | $1.48M 12.88% ng halaga sa merkado | 1B CHUMP | ||
| 897 | $0.0630 | +0.39% | -0.70% | +7.43% | $11.48M | $8.94M 77.88% ng halaga sa merkado | 182.25M OPN | — | |
| 898 | $728.93 | -0.16% | -4.81% | +0.60% | $11.47M | $8.79M 76.63% ng halaga sa merkado | 15,741 METAX | — | |
| 899 | $11.63 | -0.66% | -4.12% | -14.34% | $11.47M | $1.39M 12.08% ng halaga sa merkado | 986,277 CLANKER | — | |
| 900 | $0.0213 | +0.03% | -0.95% | +5.93% | $11.42M | $2.68M 23.45% ng halaga sa merkado | 537M COLLECT | — | |
| 901 | $0.0269 | +0.41% | -0.54% | -8.38% | $11.43M | $2.74M 23.97% ng halaga sa merkado | 425M STORJ | — | |
| 902 | $1.14 | +0.05% | -1.65% | -8.98% | $11.44M | $0.00 | 10M NXA | — | |
| 903 | $379.27 | +0.09% | -0.40% | +0.24% | $11.43M | $5.76M 50.43% ng halaga sa merkado | 30,130 GLDX | — | |
| 904 | $0.00004000 | -1.72% | -8.68% | -30.08% | $2.25M | $229.64 0.01% ng halaga sa merkado | 56.04B NFD | — | |
| 904 | $0.0157 | +0.27% | -1.15% | -5.22% | $11.37M | $12.50 0.00% ng halaga sa merkado | 723.7M EPS | — | |
| 905 | $0.0733 | -1.13% | -0.74% | +10.27% | $11.27M | $556.62K 4.94% ng halaga sa merkado | 153.7M CYC | — | |
| 906 | $0.0565 | +0.34% | +0.42% | +1.10% | $11.26M | $181.02K 1.61% ng halaga sa merkado | 199.32M WAN | — | |
| 907 | $0.0112 | -0.05% | -0.70% | -3.34% | $11.21M | $1.06M 9.48% ng halaga sa merkado | 1B EGL1 | — | |
| 908 | $0.000007000 | +1.07% | +1.86% | +1.98% | $2.43M | $151.06 0.01% ng halaga sa merkado | 367.3B YUMMY | — | |
| 908 | $0.0254 | -0.40% | -2.62% | -11.27% | $11.21M | $2.71M 24.19% ng halaga sa merkado | 441.62M DOLO | — | |
| 909 | $0.0102 | -3.75% | -14.58% | -26.55% | $11.2M | $2.3M 20.51% ng halaga sa merkado | 1.1B ICX | — | |
| 910 | $0.00001116 | -0.42% | -5.59% | -3.92% | $11.16M | $56.91K 0.51% ng halaga sa merkado | 1T ANDY | — | |
| 911 | $0.0201 | -0.22% | -3.19% | -12.12% | $11.15M | $2.33M 20.88% ng halaga sa merkado | 555.54M PONKE | — | |
| 912 | $0.002324 | +0.27% | -10.69% | -17.18% | $11.14M | $0.00 | 4.8B DIVI | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.