Inililipat ang pahina.
Inihahanda ang susunod na kabanata…
Psst… magbasa sa paraang gusto mo.
Nasa Hitsura ang mga font at tema. May boses din ang iyong mga mata.
Inihahanda ang susunod na kabanata…
Mula unang block hanggang sa kabuuang larawan. Tuklasin ang mga ideya, unawain ang mekanismo, at sundan ang mga merkado sa iisang lugar.
Huwebes, Oktubre 15
5,364 asset na may ranggo. Buksan ang pangalan para sa mga chart, konteksto, at sanggunian.
Magsimula sa malinaw na kahulugan. Sundan ang mekanismo, tuklasin ang kasaysayan, at siyasatin ang mga sanggunian.
Suriin ang galaw ng presyo kasama ng konteksto ng merkado, balita, at ideya ng bawat asset.
Tuklasin ang pananaliksik ng House at pananaw ng komunidad. Magsimula sa aklatan ng XRP.
I-swipe ang talahanayan para sa iba pang datos ng merkado
| #▼ | Pangalan | Presyo⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Halaga sa merkado⇅ | Dami ng kalakalan (24h)⇅ | Suplay na umiikot⇅ | Nakaraang 7 araw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1632 | $0.3406 | -1.17% | -1.16% | -16.04% | $2.1M | $12.41K 0.59% ng halaga sa merkado | 6.17M XEL | — | |
| 1632 | MinidogeMINIDOGE | $0.000000000075 | -0.21% | -1.24% | 0.00% | $62.92K | $11.47 0.02% ng halaga sa merkado | 836.98T MINIDOGE | — |
| 1630 | $0.0314 | +0.06% | -3.15% | -18.08% | $61.35K | $472.37 0.77% ng halaga sa merkado | 1.96M FOLD | — | |
| 1630 | $72.83 | +0.24% | +3.57% | +2.65% | $2.1M | $1.34M 63.60% ng halaga sa merkado | 28,880 NFLXB | — | |
| 1629 | $9.39 | +0.69% | -0.03% | -5.75% | $2.11M | $2.4M 113.95% ng halaga sa merkado | 224,454 NOKB | — | |
| 1628 | $0.002616 | -0.04% | -0.28% | -2.16% | $2.11M | $67.31K 3.19% ng halaga sa merkado | 805.72M CEEK | — | |
| 1627 | $0.1514 | +0.02% | -0.91% | -13.10% | $2.11M | $11.49K 0.55% ng halaga sa merkado | 13.92M PKOIN | — | |
| 1627 | $0.001151 | +0.42% | +0.55% | -39.43% | $57.48K | $154.61 0.27% ng halaga sa merkado | 49.93M DWEB | — | |
| 1626 | $0.0003710 | +0.17% | +0.19% | -20.52% | $57.67K | $20.86 0.04% ng halaga sa merkado | 155.64M TENFI | — | |
| 1625 | $0.007933 | -0.32% | +9.27% | +10.26% | $2.12M | $115.2K 5.44% ng halaga sa merkado | 266.78M AZERO | — | |
| 1624 | $146.49 | +0.34% | -4.04% | -9.85% | $2.12M | $6.75M 318.95% ng halaga sa merkado | 14,456 SPCXC | — | |
| 1623 | $0.002880 | -0.39% | -2.70% | -5.12% | $66.84K | $22.44 0.03% ng halaga sa merkado | 23.21M HUDI | — | |
| 1623 | $0.008698 | +1.93% | +5.50% | -26.22% | $2.13M | $19.18K 0.90% ng halaga sa merkado | 245M ALTT | — | |
| 1622 | $0.005536 | +0.08% | -2.01% | -1.18% | $2.13M | $106.1K 4.97% ng halaga sa merkado | 385.44M BID | — | |
| 1621 | $0.0893 | 0.00% | -1.15% | -7.67% | $2.13M | $0.00 | 23.9M SDT | — | |
| 1620 | $40.61 | -0.37% | +3.27% | +4.07% | $2.14M | $1.58M 73.93% ng halaga sa merkado | 52,600 NVOON | — | |
| 1619 | $0.001745 | -1.89% | -1.20% | -3.47% | $2.14M | $898.06 0.04% ng halaga sa merkado | 1.23B KYVE | — | |
| 1619 | $0.001689 | +1.93% | +3.39% | -8.27% | $60.15K | $654.68 1.09% ng halaga sa merkado | 35.62M PORT | — | |
| 1618 | $0.0003164 | -0.26% | -3.01% | -2.17% | $2.15M | $50.85K 2.36% ng halaga sa merkado | 6.8B OAS | — | |
| 1617 | $0.002153 | 0.00% | +1.19% | -1.05% | $2.15M | $0.00 | 1B METAV | — | |
| 1615 | $34.27 | -0.04% | +0.90% | +2.34% | $2.16M | $5.71M 264.13% ng halaga sa merkado | 63,101 FXION | — | |
| 1614 | $0.0146 | -0.00% | -3.13% | -12.27% | $2.17M | $0.00 | 148.08M DEFX | — | |
| 1614 | $0.001170 | 0.00% | +5.05% | -0.27% | $61.62K | $24.62K 39.95% ng halaga sa merkado | 52.66M MCT | — | |
| 1613 | $0.002418 | +0.55% | +2.71% | +1.48% | $2.17M | $37.45K 1.73% ng halaga sa merkado | 896.46M ZYPTO | — | |
| 1612 | $200.31 | +0.65% | -0.72% | +2.23% | $2.18M | $1.97M 90.68% ng halaga sa merkado | 10,868 PLTRB | — | |
| 1611 | $0.001236 | +0.72% | +2.06% | +40.23% | $2.18M | $230.64K 10.58% ng halaga sa merkado | 1.76B GMEE | — | |
| 1610 | $0.002086 | +0.02% | +0.37% | -11.20% | $58.5K | $10.02 0.02% ng halaga sa merkado | 28.05M BUNI | — | |
| 1610 | $0.0004660 | +0.06% | +1.56% | +4.87% | $2.18M | $28.06K 1.28% ng halaga sa merkado | 4.69B ADP | — | |
| 1609 | $0.0000006960 | 0.00% | -0.05% | +2.78% | $69.63K | $47.47 0.07% ng halaga sa merkado | 100B KANGAL | — | |
| 1609 | $0.0156 | -0.10% | -0.05% | -5.59% | $2.19M | $54.92K 2.51% ng halaga sa merkado | 140M P | — | |
| 1609 | $0.002817 | +0.42% | -16.24% | -20.52% | $63.24K | $2.46K 3.89% ng halaga sa merkado | 22.45M SI | — | |
| 1608 | $0.0235 | 0.00% | -0.33% | +1.63% | $2.2M | $0.00 | 93.46M AURY | — | |
| 1607 | $0.0784 | +0.20% | -0.37% | -4.31% | $2.2M | $111.47K 5.07% ng halaga sa merkado | 28.05M BRN | — | |
| 1606 | $4.83 | +0.55% | -3.43% | -11.98% | $2.2M | $6.8K 0.31% ng halaga sa merkado | 455,679 BRAINON | — | |
| 1605 | $725.53 | +0.30% | -0.32% | -2.60% | $2.2M | $254.52K 11.57% ng halaga sa merkado | 3,033 RQQQ | — | |
| 1604 | $0.0007030 | +0.40% | +1.16% | -3.74% | $65.08K | $34.66 0.05% ng halaga sa merkado | 92.56M AGX | — | |
| 1604 | $402.77 | +0.05% | +1.39% | +5.52% | $2.21M | $113.4K 5.14% ng halaga sa merkado | 5,476 VON | — | |
| 1603 | $553.94 | +1.41% | -2.95% | -10.11% | $2.22M | $1.62M 72.95% ng halaga sa merkado | 4,001 AMD | — | |
| 1602 | $0.0001204 | -0.26% | -5.92% | +8.51% | $2.22M | $61.33K 2.76% ng halaga sa merkado | 18.43B XEP | — | |
| 1601 | $0.003296 | +0.07% | -0.28% | -6.55% | $2.22M | $146.36K 6.59% ng halaga sa merkado | 674.33M UOS | — | |
| 1601 | $0.0007260 | +0.17% | -0.62% | -56.30% | $66.89K | $30.78 0.05% ng halaga sa merkado | 92.08M MMPRO | — | |
| 1600 | $0.2227 | 0.00% | -5.79% | -7.78% | $2.23M | $0.00 | 10M WHALE | — | |
| 1599 | $0.0425 | +0.02% | -2.71% | -7.84% | $2.24M | $100.2K 4.48% ng halaga sa merkado | 52.6M BZZ | — | |
| 1598 | $5.03 | +0.36% | +0.62% | -0.17% | $2.24M | $8.47K 0.38% ng halaga sa merkado | 445,677 BLKDIGON | — | |
| 1596 | $0.001132 | +0.02% | -0.88% | -23.78% | $2.25M | $3.76K 0.17% ng halaga sa merkado | 1.99B EVER | — | |
| 1595 | $200.18 | +0.58% | -0.82% | +2.00% | $2.25M | $1.78M 79.03% ng halaga sa merkado | 11,241 PLTR | — | |
| 1595 | $0.00007700 | +0.42% | -6.32% | -11.07% | $71.02K | $1.32K 1.86% ng halaga sa merkado | 927.96M ZAPI | — | |
| 1594 | $0.0414 | -0.28% | +1.15% | +2.01% | $2.25M | $79.56 0.00% ng halaga sa merkado | 54.39M DHT | — | |
| 1593 | $4.91 | -0.61% | -3.28% | -1.38% | $2.25M | $9K 0.40% ng halaga sa merkado | 458,420 YLD5ON | — | |
| 1593 | $0.0007060 | -0.05% | +0.45% | -9.50% | $69.23K | $11.05 0.02% ng halaga sa merkado | 98.01M SCALE | — | |
| 1593 | $0.0129 | +0.42% | +0.50% | -4.33% | $72.07K | $36.03 0.05% ng halaga sa merkado | 5.57M EYE | — | |
| 1592 | $0.006380 | -0.27% | -3.49% | -4.69% | $2.25M | $1.02M 45.46% ng halaga sa merkado | 353.33M OFC | — | |
| 1591 | $0.001254 | +0.02% | -0.31% | +0.17% | $2.26M | $403.22K 17.86% ng halaga sa merkado | 1.8B RWA | — | |
| 1590 | $75.17 | -0.20% | -5.52% | -16.81% | $2.26M | $173.75K 7.68% ng halaga sa merkado | 30,113 PHOTON | — | |
| 1588 | $0.002451 | 0.00% | -8.38% | +44.22% | $2.27M | $0.00 | 924.29M CSWAP | — | |
| 1587 | $231.79 | +0.91% | -2.87% | -12.99% | $2.28M | $2.4M 105.30% ng halaga sa merkado | 9,827 BEB | — | |
| 1586 | $237.42 | -0.54% | +6.38% | +22.16% | $2.29M | $25.87M 1131.71% ng halaga sa merkado | 9,627 MRNAB | — | |
| 1585 | $0.0006047 | -2.10% | -0.15% | -5.19% | $2.3M | $1.13M 49.10% ng halaga sa merkado | 3.8B VANRY | — | |
| 1584 | $0.006007 | +2.36% | +1.50% | +4.86% | $2.31M | $615.17 0.03% ng halaga sa merkado | 385.11M AE | — | |
| 1583 | $182.57 | -3.06% | -6.55% | -20.83% | $2.31M | $601.71K 26.00% ng halaga sa merkado | 12,677 NET | — | |
| 1583 | $0.0002970 | 0.00% | +0.24% | -35.13% | $74.13K | $48.82 0.07% ng halaga sa merkado | 250M ZYRA | — | |
| 1582 | $0.006284 | +3.58% | +5.93% | -10.54% | $2.33M | $3.09K 0.13% ng halaga sa merkado | 370.77M DRGN | — | |
| 1582 | $0.0001530 | +0.34% | +0.74% | -4.38% | $74.99K | $229.60 0.31% ng halaga sa merkado | 490.81M SCOTTY | — | |
| 1581 | $430.03 | +0.16% | -3.87% | -15.09% | $2.35M | $1.31M 55.70% ng halaga sa merkado | 5,456 AMATB | — | |
| 1580 | EveryworldEVERY | $0.00003000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $76.59K | $114.75 0.15% ng halaga sa merkado | 2.55B EVERY | — |
| 1580 | $0.0006033 | -0.03% | +0.17% | +10.38% | $2.35M | $88.55K 3.77% ng halaga sa merkado | 3.89B KAN | — | |
| 1579 | $0.008184 | +0.10% | +0.12% | -1.44% | $76.61K | $6.93K 9.05% ng halaga sa merkado | 9.36M SLB | — | |
| 1579 | $118.12 | -1.18% | +1.87% | +5.77% | $2.37M | $1.68M 70.91% ng halaga sa merkado | 20,067 WMTON | — | |
| 1576 | $361.36 | +0.41% | -1.37% | -2.77% | $2.38M | $5.78M 242.79% ng halaga sa merkado | 6,590 TSLAC | — | |
| 1575 | $0.001685 | 0.00% | 0.00% | -0.22% | $78.51K | $25.28 0.03% ng halaga sa merkado | 46.58M NFTD | — | |
| 1575 | $0.2464 | -0.20% | -2.16% | -4.11% | $2.38M | $974.8K 40.91% ng halaga sa merkado | 9.67M CA | — | |
| 1574 | $0.0002070 | +0.39% | +0.35% | -2.71% | $78.69K | $309.65 0.39% ng halaga sa merkado | 380.05M SKRT | — | |
| 1574 | $94.40 | +0.35% | -4.29% | -10.45% | $2.38M | $7M 293.71% ng halaga sa merkado | 25,260 INTC | — | |
| 1573 | $0.00008000 | +0.42% | +0.55% | -6.06% | $78.89K | $10.70 0.01% ng halaga sa merkado | 989.48M ETHEREUM | — | |
| 1573 | $0.006725 | +0.00% | -2.98% | -0.03% | $2.39M | $3.37K 0.14% ng halaga sa merkado | 355.14M SCOR | — | |
| 1572 | $0.3429 | +1.15% | -18.77% | -18.86% | $2.42M | $46.11K 1.91% ng halaga sa merkado | 7.06M PUNDIAI | — | |
| 1571 | $0.002777 | -0.85% | -1.27% | -2.50% | $2.43M | $21.32K 0.88% ng halaga sa merkado | 876.21M KARRAT | — | |
| 1570 | $0.003193 | +0.03% | +0.04% | -0.84% | $2.45M | $705.65K 28.84% ng halaga sa merkado | 766.35M COLS | — | |
| 1569 | $0.0005456 | +1.87% | +13.98% | -16.59% | $2.46M | $1.75K 0.07% ng halaga sa merkado | 4.5B SNS | — | |
| 1567 | $0.00000009660 | +0.34% | +0.33% | -4.74% | $82.8K | $144.26 0.17% ng halaga sa merkado | 856.72B $BABYLONG | — | |
| 1566 | $850.41 | +0.47% | -6.34% | -18.28% | $2.47M | $1.08M 43.93% ng halaga sa merkado | 2,902 LITEX | — | |
| 1564 | $0.0003880 | -0.96% | -2.87% | -8.28% | $85.44K | $13.54 0.02% ng halaga sa merkado | 220M METAV | — | |
| 1564 | $0.0194 | +0.09% | -3.06% | -4.94% | $2.47M | $254.67K 10.29% ng halaga sa merkado | 127.6M FOREST | — | |
| 1563 | $29.53 | +3.22% | -4.81% | -17.00% | $2.48M | $2.36M 95.05% ng halaga sa merkado | 83,947 IRENON | — | |
| 1562 | $0.004101 | -0.23% | -5.27% | -9.71% | $82.02K | $237.61 0.29% ng halaga sa merkado | 20M USACOIN | — | |
| 1561 | $0.001596 | -0.26% | -0.11% | -5.22% | $77.24K | $118.00 0.15% ng halaga sa merkado | 48.4M ZCN | — | |
| 1561 | $0.0001425 | +0.16% | +10.40% | +15.89% | $2.48M | $198.22K 7.98% ng halaga sa merkado | 17.43B SLC | — | |
| 1560 | $0.1466 | +0.50% | -4.41% | +3.29% | $2.49M | $43.99K 1.76% ng halaga sa merkado | 17M PLU | — | |
| 1560 | $0.000000001050 | -0.28% | -1.06% | +0.73% | $104.6K | $12.24 0.01% ng halaga sa merkado | 100T FOXGIRL | — | |
| 1558 | $0.006215 | -0.20% | -1.42% | +0.16% | $2.51M | $40.03K 1.60% ng halaga sa merkado | 403.13M VFY | — | |
| 1557 | $0.0138 | +0.71% | -0.85% | -2.56% | $2.5M | $7.45M 297.53% ng halaga sa merkado | 181.27M MITO | — | |
| 1556 | $0.0005264 | 0.00% | 0.00% | +136.23% | $2.51M | $0.00 | 4.78B KAI | — | |
| 1555 | $238.36 | +0.11% | +2.00% | +4.15% | $2.52M | $1.79M 71.00% ng halaga sa merkado | 10,555 IBMON | — | |
| 1554 | $0.0260 | +0.05% | -3.56% | -18.69% | $2.54M | $6.71M 264.21% ng halaga sa merkado | 97.61M HIGH | — | |
| 1553 | $0.0007134 | -0.10% | -7.19% | -9.76% | $2.55M | $69.1K 2.71% ng halaga sa merkado | 3.57B LM | — | |
| 1552 | $247.81 | -0.29% | +2.45% | +2.46% | $2.55M | $869.9K 34.15% ng halaga sa merkado | 10,279 MCDON | — | |
| 1551 | $0.0135 | -0.76% | +0.39% | -9.93% | $2.55M | $97.29K 3.82% ng halaga sa merkado | 188.35M DGMA | — | |
| 1550 | $0.0003346 | -2.19% | +2.38% | -1.23% | $2.57M | $1.59M 61.77% ng halaga sa merkado | 7.67B DMC | — | |
| 1548 | $149.20 | +0.74% | +3.98% | +0.56% | $2.57M | $19.94M 774.45% ng halaga sa merkado | 17,256 MSTRC | — | |
| 1548 | $0.00009400 | +0.41% | -6.84% | -23.14% | $93.04K | $771.26 0.83% ng halaga sa merkado | 987.64M ENQAI | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.