Inililipat ang pahina.
Inihahanda ang susunod na kabanata…
Psst… magbasa sa paraang gusto mo.
Nasa Hitsura ang mga font at tema. May boses din ang iyong mga mata.
Inihahanda ang susunod na kabanata…
Mula unang block hanggang sa kabuuang larawan. Tuklasin ang mga ideya, unawain ang mekanismo, at sundan ang mga merkado sa iisang lugar.
Huwebes, Oktubre 15
5,363 asset na may ranggo. Buksan ang pangalan para sa mga chart, konteksto, at sanggunian.
Magsimula sa malinaw na kahulugan. Sundan ang mekanismo, tuklasin ang kasaysayan, at siyasatin ang mga sanggunian.
Suriin ang galaw ng presyo kasama ng konteksto ng merkado, balita, at ideya ng bawat asset.
Tuklasin ang pananaliksik ng House at pananaw ng komunidad. Magsimula sa aklatan ng XRP.
I-swipe ang talahanayan para sa iba pang datos ng merkado
| #▼ | Pangalan | Presyo⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Halaga sa merkado⇅ | Dami ng kalakalan (24h)⇅ | Suplay na umiikot⇅ | Nakaraang 7 araw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2764 | $0.001361 | +0.00% | -4.10% | -6.61% | $194.88K | $188.17 0.10% ng halaga sa merkado | 143.14M VDR | — | |
| 2762 | $0.001480 | +0.64% | -1.19% | +0.10% | $196.01K | $40.44K 20.63% ng halaga sa merkado | 132.4M CYBRO | — | |
| 2761 | $374.93 | -0.00% | -5.58% | -7.53% | $196.02K | $0.00 | 523 PANWX | — | |
| 2760 | $0.001139 | -0.17% | -3.12% | -29.08% | $196.1K | $151.39K 77.20% ng halaga sa merkado | 172.21M BLUM | — | |
| 2758 | $605.47 | +0.10% | -0.23% | +5.87% | $196.55K | $62.53K 31.81% ng halaga sa merkado | 325 MAX | — | |
| 2757 | $0.0002832 | +0.13% | -2.92% | -1.99% | $196.6K | $353.05 0.18% ng halaga sa merkado | 694.15M LINKA | — | |
| 2756 | $0.0003753 | 0.00% | -0.05% | +22.10% | $197.81K | $0.00 | 527.02M WLTH | — | |
| 2754 | $0.002085 | 0.00% | -1.87% | -7.07% | $199.25K | $0.00 | 95.55M DON | — | |
| 2753 | $0.002854 | +0.25% | +25.97% | +26.20% | $199.36K | $30.51 0.02% ng halaga sa merkado | 69.86M BBS | — | |
| 2752 | $180.99 | +0.23% | +1.11% | +6.54% | $199.66K | $1.97M 985.78% ng halaga sa merkado | 1,103 XOMON | — | |
| 2751 | $0.00001998 | 0.00% | 0.00% | +99.84% | $199.81K | $0.00 | 10B ZKF | — | |
| 2749 | $0.0002013 | +0.21% | -6.69% | -18.42% | $200.78K | $587.35 0.29% ng halaga sa merkado | 997.65M NAFT | — | |
| 2748 | $0.0008145 | 0.00% | -4.42% | -16.61% | $201.35K | $0.00 | 247.22M BXX | — | |
| 2747 | $39.19 | -0.26% | -7.32% | -14.00% | $201.68K | $38.61K 19.14% ng halaga sa merkado | 5,146 RMP | — | |
| 2746 | $0.001220 | +0.79% | -5.43% | -15.65% | $201.68K | $35.96K 17.83% ng halaga sa merkado | 165.28M RBC | — | |
| 2744 | $50.02 | -0.58% | -0.31% | +0.02% | $203.41K | $1.07K 0.52% ng halaga sa merkado | 4,066 NEARON | — | |
| 2742 | $110.83 | -3.40% | -6.45% | -15.86% | $203.87K | $3.23K 1.58% ng halaga sa merkado | 1,840 LSCCON | — | |
| 2741 | $92.83 | +0.03% | -0.50% | +3.05% | $204.34K | $741.58 0.36% ng halaga sa merkado | 2,201 VNQON | — | |
| 2740 | $0.0208 | -0.04% | +0.19% | -0.41% | $204.73K | $154.98K 75.70% ng halaga sa merkado | 9.86M FDC | — | |
| 2738 | $50.52 | -2.49% | -2.53% | -4.50% | $205.27K | $4.14K 2.01% ng halaga sa merkado | 4,063 BACX | — | |
| 2737 | $8.11 | +0.85% | -10.55% | -20.50% | $205.22K | $19.81M 9651.51% ng halaga sa merkado | 25,299 MARAON | — | |
| 2736 | $0.008992 | +0.01% | +0.00% | -0.33% | $206.01K | $11.77K 5.71% ng halaga sa merkado | 22.91M ARW | — | |
| 2735 | $851.60 | -0.37% | -12.42% | -20.52% | $205.54K | $604.77K 294.24% ng halaga sa merkado | 241 LITE | — | |
| 2734 | $0.0006070 | +0.45% | -4.10% | -15.56% | $206.39K | $62.3K 30.19% ng halaga sa merkado | 340M GLQ | — | |
| 2733 | $482.83 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | $206.58K | $0.00 | 428 LINX | — | |
| 2732 | $13.15 | -0.03% | -8.50% | -15.62% | $206.61K | $523.73 0.25% ng halaga sa merkado | 15,714 NNE | — | |
| 2731 | $0.0257 | 0.00% | -5.38% | -10.23% | $207.02K | $0.00 | 8.04M CHAT | — | |
| 2730 | $57.58 | +0.92% | -9.24% | -25.61% | $207.4K | $166.72K 80.38% ng halaga sa merkado | 3,602 RAXTI | — | |
| 2727 | $0.00003995 | +0.00% | +0.23% | +0.70% | $208.33K | $100.8K 48.38% ng halaga sa merkado | 5.21B HVH | — | |
| 2726 | $0.0002089 | 0.00% | -5.65% | -12.27% | $208.71K | $0.00 | 999.22M $RIF | — | |
| 2725 | $26.80 | 0.00% | -1.36% | -1.90% | $210.56K | $1.65K 0.78% ng halaga sa merkado | 7,857 SCHFX | — | |
| 2724 | $0.00008420 | -0.02% | +0.28% | -11.76% | $210.64K | $28.06K 13.32% ng halaga sa merkado | 2.5B SSLX | — | |
| 2721 | $0.001311 | +0.11% | +108.99% | +109.93% | $211.14K | $0.00 | 161.01M J | — | |
| 2720 | $0.00001713 | 0.00% | -1.29% | -21.60% | $211.57K | $0.00 | 12.35B STMX | — | |
| 2719 | $0.0003261 | -3.68% | +10.66% | -2.67% | $211.38K | $60.6K 28.67% ng halaga sa merkado | 648.3M ZARA | — | |
| 2718 | $70.70 | -1.22% | -13.90% | -18.83% | $211.98K | $8.43K 3.98% ng halaga sa merkado | 2,998 HUTON | — | |
| 2717 | $185.09 | -0.01% | -1.00% | -0.78% | $212.52K | $26.46K 12.45% ng halaga sa merkado | 1,148 BA | — | |
| 2716 | $0.001405 | +0.35% | -1.85% | -4.47% | $212.63K | $9.38K 4.41% ng halaga sa merkado | 151.37M LIMO | — | |
| 2714 | $0.0003518 | 0.00% | -2.63% | -3.94% | $213.38K | $0.00 | 606.62M LMR | — | |
| 2713 | $3.39 | -0.04% | -4.28% | -2.23% | $213.49K | $1.47K 0.69% ng halaga sa merkado | 62,888 NIOON | — | |
| 2712 | $0.0005421 | +1.00% | -0.32% | +0.75% | $213.79K | $47.33K 22.14% ng halaga sa merkado | 394.36M COT | — | |
| 2711 | $0.0008660 | -0.50% | -1.25% | -24.48% | $214.34K | $1.13M 527.64% ng halaga sa merkado | 247.5M CUDIS | — | |
| 2710 | $0.005691 | +0.01% | -3.05% | -3.64% | $214.67K | $30.54 0.01% ng halaga sa merkado | 37.72M CEL | — | |
| 2709 | $5.94 | -0.25% | -10.02% | -16.05% | $214.8K | $1.67M 777.28% ng halaga sa merkado | 36,184 ONDSON | — | |
| 2708 | $0.000004132 | 0.00% | -2.90% | +8.88% | $214.77K | $0.00 | 51.98B VERSE | — | |
| 2705 | $0.0009869 | +0.01% | -0.01% | +4.17% | $215.95K | $10.53K 4.87% ng halaga sa merkado | 218.83M TYCOON | — | |
| 2704 | $0.0008325 | +0.09% | +19.89% | +20.19% | $215.92K | $16.50 0.01% ng halaga sa merkado | 259.35M PLR | — | |
| 2703 | $0.0009988 | 0.00% | +0.02% | -72.02% | $217.24K | $0.00 | 217.5M KO | — | |
| 2702 | $646.16 | -4.61% | -5.98% | -6.34% | $217.56K | $7.89K 3.63% ng halaga sa merkado | 337 PWRON | — | |
| 2701 | $0.0002291 | -0.14% | +5.12% | +20.81% | $217.66K | $0.00 | 950M MUBI | — | |
| 2700 | $0.002207 | +1.18% | -7.80% | -30.63% | $217.79K | $426.50 0.20% ng halaga sa merkado | 98.69M GENE | — | |
| 2698 | $0.0002984 | +2.36% | +0.17% | +3.25% | $218.19K | $20.88K 9.57% ng halaga sa merkado | 731.18M MOOV | — | |
| 2697 | $0.0002116 | 0.00% | 0.00% | -35.78% | $218.49K | $0.00 | 1.03B SLAY | — | |
| 2696 | $0.0005514 | +0.46% | +2.09% | -3.67% | $218.68K | $0.00 | 396.58M PRE | — | |
| 2695 | $43.43 | -0.23% | -8.34% | -15.39% | $219.02K | $245.08K 111.90% ng halaga sa merkado | 5,043 AMKRON | — | |
| 2693 | $0.0769 | +0.67% | -11.98% | -37.77% | $220.71K | $1.32K 0.60% ng halaga sa merkado | 2.87M KINIC | — | |
| 2691 | $0.003188 | -0.18% | -0.72% | +0.81% | $224.05K | $71.57K 31.94% ng halaga sa merkado | 70.27M SENSO | — | |
| 2690 | $0.003384 | 0.00% | -3.70% | -5.72% | $224.43K | $0.00 | 66.32M PLOT | — | |
| 2688 | $92.15 | +0.02% | +0.79% | +1.61% | $224.57K | $50.33K 22.41% ng halaga sa merkado | 2,437 IEFON | — | |
| 2687 | $0.0225 | 0.00% | -4.01% | -8.97% | $224.64K | $0.00 | 10M TYPE | — | |
| 2686 | $0.0001638 | +0.01% | -4.99% | -5.06% | $225.26K | $52.27 0.02% ng halaga sa merkado | 1.38B MOONEY | — | |
| 2685 | $212.77 | +0.15% | +1.13% | +4.00% | $227.02K | $65.92K 29.04% ng halaga sa merkado | 1,067 ACNX | — | |
| 2684 | $339.70 | +0.21% | -4.22% | -8.29% | $227.78K | $1.81M 794.35% ng halaga sa merkado | 671 AVGO | — | |
| 2682 | $0.002494 | 0.00% | -1.37% | -2.61% | $228.62K | $0.00 | 91.68M POSI | — | |
| 2681 | $202.83 | +0.07% | -0.38% | +4.50% | $229.62K | $139.99K 60.97% ng halaga sa merkado | 1,132 PMX | — | |
| 2680 | $0.0000002700 | +0.28% | -8.51% | -15.20% | $229.87K | $1.16K 0.50% ng halaga sa merkado | 851.45B PLANET | — | |
| 2679 | $8.32 | -0.57% | -9.42% | -17.14% | $230.03K | $1.07M 465.09% ng halaga sa merkado | 27,653 RDWON | — | |
| 2678 | $0.004617 | 0.00% | -6.39% | -28.13% | $230.87K | $0.00 | 50M NCDT | — | |
| 2675 | $0.0244 | 0.00% | -5.71% | -1.72% | $232.1K | $0.00 | 9.53M 0XGAS | — | |
| 2674 | $39.22 | +0.00% | +0.57% | +3.85% | $232.92K | $10.05 0.00% ng halaga sa merkado | 5,939 TCOMON | — | |
| 2673 | $230.70 | +1.09% | -8.36% | -19.19% | $233.21K | $82.45K 35.35% ng halaga sa merkado | 1,011 RARM | — | |
| 2672 | $0.0008441 | 0.00% | -2.09% | -0.78% | $233.79K | $0.00 | 276.98M NVT | — | |
| 2671 | $140.56 | +0.46% | -7.78% | -6.90% | $233.65K | $494.01K 211.43% ng halaga sa merkado | 1,662 WMSTRX | — | |
| 2670 | $1.14 | -0.17% | -4.12% | -21.68% | $234.63K | $34.48K 14.69% ng halaga sa merkado | 205,559 VIDAX | — | |
| 2669 | $1.21 | 0.00% | -4.56% | -11.97% | $234.7K | $0.00 | 193,796 FLX | — | |
| 2668 | $14.13 | +0.18% | -2.97% | -3.97% | $235.05K | $26.84K 11.42% ng halaga sa merkado | 16,632 BILION | — | |
| 2667 | $14.48 | 0.00% | -4.11% | -4.30% | $235.11K | $7.08K 3.01% ng halaga sa merkado | 16,237 PPLTX | — | |
| 2666 | $0.0003545 | -0.05% | -4.04% | -3.21% | $235.27K | $27.85K 11.84% ng halaga sa merkado | 663.72M G3 | — | |
| 2665 | $33.30 | +0.01% | -0.17% | +2.44% | $236.88K | $29.86 0.01% ng halaga sa merkado | 7,113 DBCON | — | |
| 2664 | $668.62 | +0.51% | +1.42% | +0.17% | $236.88K | $19.54 0.01% ng halaga sa merkado | 354 TMOX | — | |
| 2663 | $0.00000002390 | +0.81% | +1.28% | -2.54% | $237.58K | $2.15K 0.90% ng halaga sa merkado | 9.94T FREE | — | |
| 2661 | $0.00002466 | -0.24% | -9.95% | -11.52% | $239.56K | $6.61K 2.76% ng halaga sa merkado | 9.71B A2Z | — | |
| 2659 | $101.60 | -0.10% | -0.02% | +2.65% | $244.04K | $55.93K 22.92% ng halaga sa merkado | 2,402 ABTX | — | |
| 2658 | $0.0004045 | +2.38% | -8.14% | -25.56% | $244.22K | $18.71K 7.66% ng halaga sa merkado | 603.78M BCUT | — | |
| 2657 | $0.0003597 | -0.44% | -10.78% | +41.89% | $244.38K | $132.36 0.05% ng halaga sa merkado | 679.37M ZCX | — | |
| 2656 | $0.9999 | 0.00% | +0.20% | +0.17% | $245.21K | $0.00 | 245,228 MKUSD | — | |
| 2655 | $0.0257 | 0.00% | -1.78% | -4.55% | $245.29K | $0.00 | 9.55M BELT | — | |
| 2654 | $120.42 | +1.55% | +6.13% | +10.79% | $245.66K | $1.87K 0.76% ng halaga sa merkado | 2,040 WMTX | — | |
| 2653 | $0.0891 | +0.68% | -0.48% | -1.92% | $246.7K | $58.56K 23.74% ng halaga sa merkado | 2.77M AM | — | |
| 2652 | $0.001047 | -0.69% | -4.35% | -24.05% | $247.15K | $82.73 0.03% ng halaga sa merkado | 236.14M ZAP | — | |
| 2651 | $0.0003295 | +0.01% | -1.41% | +0.05% | $247.25K | $185.37 0.07% ng halaga sa merkado | 750.3M DELABS | — | |
| 2650 | $234.97 | -0.57% | -11.30% | -16.08% | $247.28K | $999.93K 404.37% ng halaga sa merkado | 1,052 MRVL | — | |
| 2649 | $0.001356 | 0.00% | -3.71% | -7.05% | $247.37K | $0.00 | 182.48M PREME | — | |
| 2647 | $0.00002434 | -3.44% | -1.17% | +33.65% | $247.41K | $171.61K 69.36% ng halaga sa merkado | 10.17B BOS | — | |
| 2646 | $0.007244 | 0.00% | 0.00% | -19.25% | $249.55K | $0.00 | 34.45M FUND | — | |
| 2645 | $0.000000000105 | 0.00% | -3.89% | -5.90% | $249.56K | $0.00 | 2384.23T HAM | — | |
| 2644 | $0.0003223 | 0.00% | -3.72% | -22.57% | $250.05K | $0.00 | 775.73M UNA | — | |
| 2643 | $437.13 | +0.61% | -4.70% | -13.89% | $250.73K | $599.79 0.24% ng halaga sa merkado | 574 RAMAT | — | |
| 2641 | $0.002734 | -0.00% | -3.32% | -9.41% | $251.54K | $483.85 0.19% ng halaga sa merkado | 92.01M POLK | — | |
| 2640 | $0.0137 | 0.00% | -6.15% | -8.05% | $252.06K | $0.00 | 18.45M K21 | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.