Inililipat ang pahina.
Inihahanda ang susunod na kabanata…
Psst… magbasa sa paraang gusto mo.
Nasa Hitsura ang mga font at tema. May boses din ang iyong mga mata.
Inihahanda ang susunod na kabanata…
Mula unang block hanggang sa kabuuang larawan. Tuklasin ang mga ideya, unawain ang mekanismo, at sundan ang mga merkado sa iisang lugar.
Lunes, Oktubre 12
5,315 asset na may ranggo. Buksan ang pangalan para sa mga chart, konteksto, at sanggunian.
Magsimula sa malinaw na kahulugan. Sundan ang mekanismo, tuklasin ang kasaysayan, at siyasatin ang mga sanggunian.
Suriin ang galaw ng presyo kasama ng konteksto ng merkado, balita, at ideya ng bawat asset.
Tuklasin ang pananaliksik ng House at pananaw ng komunidad. Magsimula sa aklatan ng XRP.
I-swipe ang talahanayan para sa iba pang datos ng merkado
| #▲ | Pangalan | Presyo⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Halaga sa merkado⇅ | Dami ng kalakalan (24h)⇅ | Suplay na umiikot⇅ | Nakaraang 7 araw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | $0.2173 | -1.27% | -1.14% | -10.02% | $140.95M | $7.6M 5.39% ng halaga sa merkado | 650.16M SUPER | ||
| 173 | $0.0990 | -0.63% | +1.65% | -7.68% | $139.93M | $5.15M 3.68% ng halaga sa merkado | 1.42B 1INCH | ||
| 173 | $1.00 | +0.03% | -0.02% | +0.12% | $114.83M | $12.64M 11.00% ng halaga sa merkado | 114.81M CRVUSD | ||
| 174 | $2.28 | +0.07% | -3.35% | +15.07% | $138.46M | $25.93M 18.73% ng halaga sa merkado | 60.8M ORCA | ||
| 175 | $0.2774 | -0.61% | -1.74% | -8.13% | $138.29M | $791.64K 0.57% ng halaga sa merkado | 500M SFP | ||
| 176 | $0.1364 | -1.43% | +3.33% | +5.07% | $136.44M | $3.14M 2.30% ng halaga sa merkado | 1B GLM | ||
| 177 | $0.002655 | +0.03% | -2.97% | -1.78% | $135.74M | $6.34M 4.67% ng halaga sa merkado | 51.3B BEAM | ||
| 178 | $0.0691 | -0.21% | +2.99% | +0.75% | $133.54M | $3.1M 2.32% ng halaga sa merkado | 1.94B AWE | ||
| 179 | $0.006500 | -0.82% | +0.23% | -12.89% | $130.26M | $10.48M 8.05% ng halaga sa merkado | 20.13B ATH | ||
| 180 | $0.0372 | -0.56% | +0.30% | -17.61% | $128.48M | $8.74M 6.80% ng halaga sa merkado | 3.47B 2Z | ||
| 180 | $1.02 | 0.00% | +0.01% | +0.08% | $217.89M | $0.00 | 212.91M SAFO | ||
| 180 | $1.02 | 0.00% | +0.01% | +0.08% | $217.89M | $0.00 | 212.91M SAFO | ||
| 181 | $0.0639 | -1.96% | -4.81% | +28.89% | $128.07M | $60.46M 47.21% ng halaga sa merkado | 2B CHIP | ||
| 182 | $0.0827 | -2.09% | -2.80% | -47.40% | $103.64M | $27.46M 26.50% ng halaga sa merkado | 1.25B MINA | ||
| 182 | $0.2682 | -1.22% | -4.72% | -15.47% | $126.69M | $2.96M 2.34% ng halaga sa merkado | 470.24M GEOD | ||
| 183 | $0.0215 | -1.92% | -0.65% | -10.36% | $126.36M | $6.15M 4.86% ng halaga sa merkado | 5.88B DEEP | ||
| 184 | $0.0599 | -1.36% | -1.13% | -13.26% | $124.27M | $1.51M 1.22% ng halaga sa merkado | 2.07B H | ||
| 185 | $0.2327 | -1.24% | -3.53% | -23.83% | $123.93M | $3.24M 2.62% ng halaga sa merkado | 350M EDGE | ||
| 186 | $0.002388 | -1.03% | -1.16% | -5.30% | $120.02M | $28.91M 24.09% ng halaga sa merkado | 50.52B GALA | ||
| 187 | $3.86 | -1.74% | -1.81% | -16.60% | $118.96M | $7.61M 6.40% ng halaga sa merkado | 30.94M EGLD | ||
| 188 | $6.47 | -1.12% | -0.29% | -9.25% | $118.74M | $18.77M 15.81% ng halaga sa merkado | 18.41M ZEN | ||
| 189 | $0.1397 | -0.48% | +1.55% | -5.63% | $118.09M | $3.27M 2.77% ng halaga sa merkado | 846.09M DYDX | ||
| 189 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $202.5M | $0.00 | 202.5M PC0000031 | ||
| 190 | $21.17 | -0.07% | +62.19% | +62.13% | $201.42M | $2.2M 1.09% ng halaga sa merkado | 9.51M GRX | ||
| 191 | $0.3365 | -0.17% | -1.41% | +2.73% | $112.65M | $12.73M 11.30% ng halaga sa merkado | 335.38M GENIUS | ||
| 192 | $0.0433 | +0.32% | +5.33% | -0.59% | $111.74M | $2.86M 2.56% ng halaga sa merkado | 2.58B PEAQ | ||
| 193 | $0.2859 | -1.57% | +1.82% | +0.21% | $108.48M | $11.13M 10.26% ng halaga sa merkado | 381.87M FORM | ||
| 194 | $0.0822 | -1.39% | -4.53% | -51.50% | $105.4M | $28.65M 27.19% ng halaga sa merkado | 1.29B MINA | ||
| 195 | $0.1242 | -0.94% | -1.74% | -2.44% | $105.04M | $5.53M 5.26% ng halaga sa merkado | 848.4M ZRX | ||
| 196 | $0.9681 | -0.89% | -2.22% | -2.78% | $102.52M | $7.04M 6.87% ng halaga sa merkado | 106.13M QTUM | ||
| 197 | $13.17 | -1.31% | -4.08% | +12.27% | $100.94M | $30.09M 29.81% ng halaga sa merkado | 7.63M NMR | ||
| 198 | $0.1256 | +0.34% | +8.64% | +6.47% | $99.49M | $3.04M 3.05% ng halaga sa merkado | 783.17M SAFE | ||
| 200 | $0.0376 | -1.40% | -1.49% | +1.36% | $97.08M | $13.28M 13.68% ng halaga sa merkado | 2.62B WAL | ||
| 201 | $0.0101 | +1.61% | -2.11% | -15.45% | $7.19B | $21.27M 0.30% ng halaga sa merkado | 709.25B RAIN | ||
| 202 | $1.74 | -0.04% | +4.24% | +41.34% | $5.06B | $32.8M 0.65% ng halaga sa merkado | 2.91B BTW | ||
| 203 | $0.4112 | +0.37% | +3.01% | +6.65% | $4.57B | $261.15K 0.01% ng halaga sa merkado | 11.12B DEL | — | |
| 204 | $1.15 | +0.01% | -0.01% | +0.09% | $2.32B | $1.89M 0.08% ng halaga sa merkado | 2.02B USDY | ||
| 204 | $1.41 | -0.11% | +0.58% | +0.67% | $167.52M | $1.09M 0.65% ng halaga sa merkado | 118.76M APYUSD | ||
| 205 | $0.9938 | -0.04% | -0.03% | -0.16% | $1.65B | $378.37K 0.02% ng halaga sa merkado | 1.66B USDF | ||
| 206 | $0.000001686 | -0.17% | +0.12% | -2.08% | $1.51B | $54.32M 3.59% ng halaga sa merkado | 898.23T HTX | ||
| 207 | $1.0000 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | $1.29B | $10.73M 0.83% ng halaga sa merkado | 1.29B USDGO | ||
| 207 | $1.10 | 0.00% | +0.01% | +0.08% | $166.38M | $0.00 | 151.46M USTBL | ||
| 208 | $0.2181 | -0.99% | +0.67% | -9.04% | $972.44M | $5.21M 0.54% ng halaga sa merkado | 4.46B CTM | — | |
| 209 | $4.68 | -0.51% | +0.62% | -4.56% | $899.1M | $2.75M 0.31% ng halaga sa merkado | 192.26M JLP | — | |
| 210 | $499.82 | -0.19% | -0.41% | -0.45% | $749.73M | $7.26M 0.97% ng halaga sa merkado | 1.5M DHN | — | |
| 211 | $0.9985 | -0.00% | -0.04% | -0.09% | $697.96M | $949.38K 0.14% ng halaga sa merkado | 699M GHO | ||
| 212 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $162.5M | $0.00 | 162.5M PC0000033 | ||
| 212 | $0.0868 | +2.27% | +8.52% | +18.37% | $682.96M | $2.52M 0.37% ng halaga sa merkado | 7.87B BDX | ||
| 213 | $1.00 | +0.29% | +0.28% | +0.03% | $669.48M | $303.52K 0.05% ng halaga sa merkado | 668.5M OUSD | ||
| 214 | $0.9988 | +0.00% | +0.01% | -0.00% | $545.32M | $1.42M 0.26% ng halaga sa merkado | 545.96M USD0 | ||
| 215 | $0.0238 | -1.55% | -8.84% | -23.79% | $543.39M | $7.38M 1.36% ng halaga sa merkado | 22.8B AKE | ||
| 216 | $1.00 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | $501.48M | $8.78K 0.00% ng halaga sa merkado | 501.35M USDAI | ||
| 217 | $0.1367 | -1.28% | -2.72% | -1.22% | $341.7M | $2.74M 0.80% ng halaga sa merkado | 2.5B UB | ||
| 218 | $0.4588 | -0.15% | -8.97% | +11.91% | $336.91M | $14.86M 4.41% ng halaga sa merkado | 737.53M DRV | ||
| 219 | $1.11 | -1.97% | -0.31% | -8.03% | $278.52M | $5.41M 1.94% ng halaga sa merkado | 250M BP | ||
| 219 | $0.0571 | -0.75% | +17.42% | -2.63% | $154.38M | $30.96M 20.06% ng halaga sa merkado | 3.89B S | ||
| 221 | $0.5261 | -0.45% | +8.72% | +20.48% | $258.18M | $938.2K 0.36% ng halaga sa merkado | 490.78M SHFL | ||
| 222 | $0.3341 | +0.02% | -1.45% | -0.11% | $217.55M | $215.82K 0.10% ng halaga sa merkado | 219.31M FRAX | ||
| 223 | $64.17 | 0.00% | +0.04% | -2.31% | $217.43M | $134.15 0.00% ng halaga sa merkado | 3.39M KOGE | ||
| 225 | $0.9990 | +0.02% | +0.02% | -0.07% | $210.39M | $2.99M 1.42% ng halaga sa merkado | 210.61M USX | ||
| 226 | $1.12 | -0.07% | -0.23% | -0.29% | $187.45M | $8.34M 4.45% ng halaga sa merkado | 167.78M EURCV | ||
| 227 | $1.00 | +0.02% | +0.02% | -0.04% | $183.07M | $1.84M 1.01% ng halaga sa merkado | 183.32M USAT | ||
| 228 | $0.9998 | +0.00% | +0.04% | -0.01% | $178.96M | $2.2M 1.23% ng halaga sa merkado | 179M AUSD | ||
| 229 | $2.03 | -0.04% | -0.41% | -1.31% | $176.2M | $1.73M 0.98% ng halaga sa merkado | 86.67M WFI | — | |
| 230 | $0.1745 | -0.27% | +1.18% | -0.94% | $171.37M | $235.72K 0.14% ng halaga sa merkado | 982.25M BORG | ||
| 232 | $85.50 | -0.73% | -0.42% | +1.96% | $152.56M | $13.72M 8.99% ng halaga sa merkado | 1.79M CRCLB | ||
| 233 | $0.0316 | +0.58% | +8.27% | +51.76% | $150.68M | $8.18M 5.43% ng halaga sa merkado | 4.71B Q | ||
| 234 | $0.9975 | +0.01% | +0.01% | -0.07% | $149.07M | $193.91K 0.13% ng halaga sa merkado | 149.44M GUSD | ||
| 235 | $99.68 | +0.00% | -0.02% | +0.06% | $146.15M | $165.43K 0.11% ng halaga sa merkado | 1.47M STRCX | ||
| 236 | $0.2683 | +0.01% | +0.11% | -0.54% | $145.65M | $87.45K 0.06% ng halaga sa merkado | 542.78M ALE | ||
| 237 | $0.3577 | -0.34% | +5.91% | +7.49% | $142.95M | $4.96M 3.47% ng halaga sa merkado | 398.71M KNTQ | ||
| 238 | $0.9501 | -0.00% | -0.59% | -0.99% | $142.51M | $1.03B 722.87% ng halaga sa merkado | 150M DGAI | ||
| 238 | $5.74 | -0.17% | -2.89% | -0.31% | $135.27M | $4.78M 3.53% ng halaga sa merkado | 22.68M META | ||
| 239 | $0.0004415 | -0.16% | -0.40% | +0.19% | $139.74M | $526.46K 0.38% ng halaga sa merkado | 316.47B JSM | — | |
| 240 | $0.1918 | +0.78% | +0.24% | +0.24% | $135.92M | $0.00 | 708.63M CET | — | |
| 241 | $0.4385 | -1.22% | -10.81% | +5.66% | $132.27M | $5.94M 4.49% ng halaga sa merkado | 301.67M BR | ||
| 242 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $134M | $0.00 | 134M PC0000097 | ||
| 242 | $0.3139 | +1.96% | -3.39% | +24.26% | $130.3M | $6.67M 5.12% ng halaga sa merkado | 415.09M CARDS | ||
| 243 | $0.0344 | -0.39% | +1.87% | +0.06% | $122.99M | $14.41M 11.72% ng halaga sa merkado | 3.54B HUMA | ||
| 244 | $0.1531 | -4.48% | +12.74% | -28.03% | $121.64M | $12.91M 10.61% ng halaga sa merkado | 794.27M STONK | ||
| 245 | $0.006322 | -0.04% | +0.15% | +0.00% | $127.14M | $0.00 | 20.11B JPYSC | ||
| 245 | $0.006895 | -0.69% | +5.19% | -10.87% | $121.15M | $1.22M 1.01% ng halaga sa merkado | 17.6B SHX | ||
| 246 | $30.99 | -1.69% | +3.34% | +6.06% | $116.38M | $1.94M 1.67% ng halaga sa merkado | 3.82M SN51 | ||
| 247 | $155.61 | -0.81% | -0.10% | -5.45% | $116.12M | $6.03M 5.19% ng halaga sa merkado | 746,204 MSTRX | ||
| 248 | $18.80 | +0.37% | +0.00% | +0.08% | $114.47M | $380.34K 0.33% ng halaga sa merkado | 6.09M VCNT | — | |
| 249 | $0.0731 | -0.04% | -4.41% | -6.04% | $113.77M | $61.11K 0.05% ng halaga sa merkado | 1.56B RLB | ||
| 250 | $0.3203 | +0.38% | -3.23% | +3.96% | $109.49M | $3.79M 3.46% ng halaga sa merkado | 342M SOSO | ||
| 251 | $0.9997 | +0.01% | +0.02% | -0.01% | $105.45M | $2.21M 2.10% ng halaga sa merkado | 105.48M FRXUSD | ||
| 251 | $0.9973 | -0.00% | -0.14% | -0.02% | $125.16M | $641.56 0.00% ng halaga sa merkado | 125.5M AVUSD | ||
| 252 | $85.51 | -0.60% | -0.09% | +2.26% | $102.66M | $2.35M 2.29% ng halaga sa merkado | 1.2M CRCLON | ||
| 253 | $0.0584 | -1.01% | +2187.03% | +13574.51% | $101.22M | $17.82K 0.02% ng halaga sa merkado | 1.73B SLX | — | |
| 254 | $155.86 | -0.85% | -0.14% | -5.51% | $101.01M | $11.38M 11.27% ng halaga sa merkado | 649,732 MSTRB | ||
| 257 | $1.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $119.02M | $0.00 | 118.33M MGLO | ||
| 257 | $5.28 | +1.36% | -0.25% | -14.16% | $95.8M | $5.92M 6.18% ng halaga sa merkado | 18.25M PROM | ||
| 258 | $0.0197 | -0.02% | -4.42% | +9.57% | $94.88M | $836.19K 0.88% ng halaga sa merkado | 10.81B FUN | ||
| 258 | $69.52 | 0.00% | 0.00% | +1.23% | $55.92M | $138.35K 0.25% ng halaga sa merkado | 804,455 QAI | — | |
| 259 | $1.01 | -0.00% | -0.05% | -0.04% | $117.16M | $125.69 0.00% ng halaga sa merkado | 115.84M THBILL | ||
| 259 | $5.00 | -1.25% | -0.60% | -3.37% | $94.71M | $2.36M 2.49% ng halaga sa merkado | 18.97M KSM | ||
| 260 | $0.1857 | -1.17% | -2.57% | -4.90% | $91.93M | $545.24K 0.59% ng halaga sa merkado | 499.71M WEMIX | ||
| 261 | $85.46 | -0.76% | -0.12% | +1.97% | $91.96M | $16.65M 18.10% ng halaga sa merkado | 1.08M CRCLX |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.