Inililipat ang pahina.
Inihahanda ang susunod na kabanata…
Psst… magbasa sa paraang gusto mo.
Nasa Hitsura ang mga font at tema. May boses din ang iyong mga mata.
Inihahanda ang susunod na kabanata…
Mula unang block hanggang sa kabuuang larawan. Tuklasin ang mga ideya, unawain ang mekanismo, at sundan ang mga merkado sa iisang lugar.
Miyerkules, Oktubre 14
5,342 asset na may ranggo. Buksan ang pangalan para sa mga chart, konteksto, at sanggunian.
Magsimula sa malinaw na kahulugan. Sundan ang mekanismo, tuklasin ang kasaysayan, at siyasatin ang mga sanggunian.
Suriin ang galaw ng presyo kasama ng konteksto ng merkado, balita, at ideya ng bawat asset.
Tuklasin ang pananaliksik ng House at pananaw ng komunidad. Magsimula sa aklatan ng XRP.
I-swipe ang talahanayan para sa iba pang datos ng merkado
| #▲ | Pangalan | Presyo⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Halaga sa merkado⇅ | Dami ng kalakalan (24h)⇅ | Suplay na umiikot⇅ | Nakaraang 7 araw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | $5.85 | -0.51% | +2.32% | -9.18% | $903.95K | $0.00 | 154,392 VBCH | — | |
| 2035 | $0.007662 | -0.01% | -2.40% | -4.20% | $903.1K | $10.91K 1.21% ng halaga sa merkado | 117.86M AREA | — | |
| 2037 | $0.3007 | 0.00% | +7.49% | -25.69% | $899.92K | $0.00 | 2.99M CAH | — | |
| 2039 | $0.0006189 | -0.81% | +0.41% | +18.52% | $889.33K | $251.75K 28.31% ng halaga sa merkado | 1.44B RDNT | — | |
| 2040 | $313.84 | +0.28% | -0.43% | +2.10% | $889.59K | $411.28K 46.23% ng halaga sa merkado | 2,835 AXPON | — | |
| 2041 | $0.00000003435 | 0.00% | -0.57% | -8.02% | $884.74K | $0.00 | 25.76T UFO | — | |
| 2042 | $0.0224 | -0.01% | +3.72% | +4.11% | $883.92K | $6.84K 0.77% ng halaga sa merkado | 39.5M SOLVEX | — | |
| 2043 | $4.27 | +0.19% | -1.46% | -14.48% | $879.23K | $81.36K 9.25% ng halaga sa merkado | 205,771 DFDVX | — | |
| 2044 | $0.0006972 | -0.91% | -5.81% | -7.14% | $878.54K | $86.39K 9.83% ng halaga sa merkado | 1.26B ATR | — | |
| 2045 | $2.89 | -1.69% | -0.40% | -7.78% | $878.5K | $250.2K 28.48% ng halaga sa merkado | 304,225 CYPHB | — | |
| 2046 | $229.83 | +0.03% | +1.74% | +4.31% | $877.68K | $1.02M 116.73% ng halaga sa merkado | 3,819 IBMB | — | |
| 2047 | $0.0001438 | -0.46% | -0.01% | -4.78% | $874.08K | $147.1K 16.83% ng halaga sa merkado | 6.08B TOWER | — | |
| 2048 | $0.0129 | -1.36% | -38.42% | -42.86% | $870.75K | $295.21 0.03% ng halaga sa merkado | 67.73M SOV | — | |
| 2049 | $116.51 | +0.36% | +2.85% | +2.56% | $870.32K | $535.46K 61.52% ng halaga sa merkado | 7,470 FUTUON | — | |
| 2050 | $890.34 | -0.08% | -0.32% | -0.30% | $869.64K | $1.37M 157.32% ng halaga sa merkado | 977 GSB | — | |
| 2051 | $144.03 | 0.00% | +6.56% | -0.61% | $867.91K | $0.00 | 6,026 ORCL | — | |
| 2053 | $0.002293 | 0.00% | -1.20% | -6.06% | $859.3K | $0.00 | 374.79M HAKKA | — | |
| 2054 | $0.0109 | -0.26% | -0.52% | -8.93% | $858.89K | $1.67K 0.19% ng halaga sa merkado | 79M BCOIN | — | |
| 2056 | $36.00 | -2.96% | +5.45% | -15.08% | $854.38K | $1.81M 212.03% ng halaga sa merkado | 23,736 MVLLB | — | |
| 2057 | $260.98 | -1.70% | +1.36% | -10.99% | $855.8K | $1.14M 133.13% ng halaga sa merkado | 3,279 BEON | — | |
| 2058 | $0.0006939 | +0.23% | -2.72% | -2.06% | $854.79K | $572.80 0.07% ng halaga sa merkado | 1.23B XTP | — | |
| 2059 | $0.001875 | 0.00% | 0.00% | -1.94% | $853.86K | $0.00 | 455.29M HTD | — | |
| 2060 | $236.70 | +0.06% | -0.80% | -0.01% | $850.26K | $1.78M 209.25% ng halaga sa merkado | 3,592 ADBEON | — | |
| 2062 | $1,669 | -1.92% | -3.03% | -8.82% | $848.86K | $199.09K 23.45% ng halaga sa merkado | 509 ASMLX | — | |
| 2063 | $0.1549 | -0.99% | -3.08% | +4.07% | $848.11K | $1.22K 0.14% ng halaga sa merkado | 5.48M EXA | — | |
| 2064 | $0.007563 | -0.02% | -8.31% | -5.12% | $847.68K | $151.76K 17.90% ng halaga sa merkado | 112.08M CHIRP | — | |
| 2066 | $0.003945 | +1.16% | -1.87% | -2.05% | $840.97K | $736.05 0.09% ng halaga sa merkado | 213.15M EAT | — | |
| 2067 | $48.54 | +0.00% | +0.11% | +0.40% | $840.96K | $795.06 0.09% ng halaga sa merkado | 17,326 BRTRON | — | |
| 2068 | $1.16 | +0.06% | -0.32% | -12.10% | $840.35K | $86K 10.23% ng halaga sa merkado | 723,289 GPROB | — | |
| 2071 | $0.0424 | -0.00% | +1.50% | -2.90% | $833.63K | $110.35K 13.24% ng halaga sa merkado | 19.64M OGPU | — | |
| 2077 | $736.42 | -1.25% | +0.50% | -8.99% | $822.24K | $2.13M 259.53% ng halaga sa merkado | 1,117 STXB | — | |
| 2080 | $564.68 | -0.42% | -0.88% | -1.84% | $820.21K | $354.17K 43.18% ng halaga sa merkado | 1,453 DELLON | — | |
| 2081 | $164.36 | -1.02% | +0.72% | -11.65% | $818.32K | $1.04M 126.94% ng halaga sa merkado | 4,979 EWYON | — | |
| 2082 | $0.003833 | -0.88% | -14.16% | +35.62% | $817.93K | $15.73K 1.92% ng halaga sa merkado | 213.37M XPRT | — | |
| 2083 | $766.88 | -0.12% | +4.19% | +3.57% | $812.56K | $30.42K 3.74% ng halaga sa merkado | 1,060 RMETA | — | |
| 2084 | $0.005227 | -0.12% | -0.49% | +3.84% | $812.32K | $206.66K 25.44% ng halaga sa merkado | 155.42M NODE | — | |
| 2086 | $0.0001225 | -0.54% | -1.51% | -10.88% | $810.9K | $98.47K 12.14% ng halaga sa merkado | 6.62B TURBOS | — | |
| 2087 | $0.0008103 | 0.00% | +2.54% | -8.06% | $810.3K | $0.00 | 1B BUNKER | — | |
| 2088 | $21.47 | 0.00% | -0.01% | -11.15% | $808.03K | $0.00 | 37,640 AIPON | — | |
| 2090 | $0.0008102 | +1.18% | +0.50% | +8.09% | $806.16K | $1.25K 0.16% ng halaga sa merkado | 994.96M SWASH | — | |
| 2091 | $0.9988 | -0.01% | -0.01% | -0.24% | $804.79K | $71.44K 8.88% ng halaga sa merkado | 805,743 USDN | — | |
| 2093 | $0.0008492 | -0.02% | +0.02% | -6.18% | $801.82K | $2.51K 0.31% ng halaga sa merkado | 944.18M NBT | — | |
| 2094 | $0.003197 | -1.89% | -15.41% | +7.36% | $801.76K | $14.30 0.00% ng halaga sa merkado | 250.76M FLIX | — | |
| 2095 | $207.47 | -0.94% | +0.93% | -16.39% | $800.48K | $83.77K 10.47% ng halaga sa merkado | 3,858 RNBIS | — | |
| 2096 | $1.66 | 0.00% | -2.10% | +2.19% | $799.66K | $0.00 | 480,680 BASE | — | |
| 2098 | $0.008237 | 0.00% | -1.62% | -9.41% | $794.91K | $0.00 | 96.5M ZKML | — | |
| 2099 | $0.0276 | 0.00% | +1.64% | -15.42% | $791.69K | $0.00 | 28.71M TKP | — | |
| 2100 | $0.001427 | 0.00% | +7.52% | +5.28% | $790.32K | $93.31K 11.81% ng halaga sa merkado | 553.99M SKEY | — | |
| 2101 | $260.97 | -1.66% | +1.69% | -10.61% | $790.32K | $96.52K 12.21% ng halaga sa merkado | 3,028 BE | — | |
| 2103 | $0.003043 | -0.02% | -2.08% | -18.03% | $785.77K | $211.46K 26.91% ng halaga sa merkado | 258.23M STORM | — | |
| 2104 | $0.0524 | +0.24% | +1.98% | -0.04% | $785.67K | $58.38K 7.43% ng halaga sa merkado | 15M TPTU | — | |
| 2105 | $156.00 | -0.11% | -0.41% | +4.89% | $784.2K | $631.75K 80.56% ng halaga sa merkado | 5,027 RDDTON | — | |
| 2106 | $39.07 | -0.73% | -0.51% | -10.01% | $782.6K | $0.00 | 20,029 SMCIX | — | |
| 2107 | $5.04 | -1.40% | -0.93% | -1.71% | $782.28K | $12.06K 1.54% ng halaga sa merkado | 155,221 YLD8ON | — | |
| 2108 | $0.001680 | +2.60% | +5.57% | -7.26% | $781.89K | $208.84K 26.71% ng halaga sa merkado | 465.28M AZIT | — | |
| 2109 | $56.10 | +0.09% | +0.17% | +3.03% | $778.23K | $920.69K 118.31% ng halaga sa merkado | 13,872 PYPLB | — | |
| 2110 | $0.0566 | +0.02% | -13.90% | -1.85% | $775.31K | $22.8K 2.94% ng halaga sa merkado | 13.7M ITA | — | |
| 2111 | $0.0007948 | -1.72% | -3.06% | +6.27% | $771.94K | $71.21K 9.22% ng halaga sa merkado | 971.28M ATA | — | |
| 2113 | $1,872 | +0.00% | -1.31% | +0.41% | $773.21K | $147.94 0.02% ng halaga sa merkado | 413 MELION | — | |
| 2114 | $0.00004045 | +0.04% | -0.67% | +1.19% | $772.51K | $1.3M 167.91% ng halaga sa merkado | 19.1B TEA | — | |
| 2115 | $0.0125 | +0.11% | -2.19% | +7.30% | $771.3K | $43.66K 5.66% ng halaga sa merkado | 61.47M BST | — | |
| 2116 | $0.008381 | -0.07% | +1.68% | +9.89% | $771.01K | $718.66K 93.21% ng halaga sa merkado | 92M TCOM | — | |
| 2117 | $47.09 | -1.07% | -5.41% | -24.62% | $770.42K | $36.92K 4.79% ng halaga sa merkado | 16,362 ASTSX | — | |
| 2118 | $956.47 | +0.44% | -0.68% | +2.55% | $769.58K | $90.51K 11.76% ng halaga sa merkado | 805 COST | — | |
| 2119 | $209.65 | +0.10% | +0.95% | +9.18% | $769.52K | $3.02K 0.39% ng halaga sa merkado | 3,671 RPLTR | — | |
| 2120 | $0.2846 | 0.00% | -2.56% | -16.18% | $768.84K | $0.00 | 2.7M GRG | — | |
| 2121 | $272.01 | 0.00% | +0.51% | -3.65% | $764.04K | $5.28K 0.69% ng halaga sa merkado | 2,809 APPX | — | |
| 2122 | $289.53 | -0.03% | +1.41% | -3.91% | $761.99K | $510.37K 66.98% ng halaga sa merkado | 2,632 TXNON | — | |
| 2123 | $29.72 | -0.14% | -2.40% | +1.23% | $759.01K | $259.54K 34.19% ng halaga sa merkado | 25,535 HIMSB | — | |
| 2124 | $0.0560 | +0.37% | -1.26% | -4.78% | $756.45K | $3.13K 0.41% ng halaga sa merkado | 13.5M ELON | — | |
| 2126 | $0.002801 | +12.75% | +68.66% | +57.99% | $754.36K | $357.9K 47.44% ng halaga sa merkado | 269.35M HMND | — | |
| 2128 | $0.001710 | +0.15% | -6.08% | -21.42% | $751.63K | $21.97K 2.92% ng halaga sa merkado | 439.65M WBAI | — | |
| 2129 | $1,002 | -0.43% | +1.44% | -2.39% | $750.66K | $43.09K 5.74% ng halaga sa merkado | 749 GEVX | — | |
| 2130 | $0.0308 | -0.10% | -1.80% | -16.65% | $744.31K | $46.03K 6.18% ng halaga sa merkado | 24.13M TTN | — | |
| 2131 | $0.0000007998 | -0.42% | +0.69% | +14.39% | $743.35K | $513.07 0.07% ng halaga sa merkado | 929.46B BASE | — | |
| 2133 | $430.87 | -0.08% | +1.02% | -3.39% | $741.43K | $264.49K 35.67% ng halaga sa merkado | 1,721 ETNON | — | |
| 2134 | $0.006980 | -0.09% | -0.03% | -14.75% | $736.27K | $120.06K 16.31% ng halaga sa merkado | 105.48M NRG | — | |
| 2135 | $0.001003 | +0.05% | +2.09% | -7.10% | $733.58K | $73.07K 9.96% ng halaga sa merkado | 731.58M HELLO | — | |
| 2136 | $0.0146 | +0.00% | -0.00% | -12.80% | $700.76K | $46.06 0.01% ng halaga sa merkado | 48.1M SCP | — | |
| 2136 | $0.0006042 | -0.76% | +3.88% | +14.79% | $732.43K | $36.87K 5.03% ng halaga sa merkado | 1.21B SOGNI | — | |
| 2137 | $0.000001457 | +0.05% | -1.59% | -7.70% | $728.56K | $34.46K 4.73% ng halaga sa merkado | 500B VON | — | |
| 2138 | $113.86 | -0.02% | -2.00% | -3.94% | $728.29K | $37.42K 5.14% ng halaga sa merkado | 6,397 CSCOX | — | |
| 2140 | $0.0003646 | -5.64% | +1.90% | -0.16% | $721.66K | $15.87K 2.20% ng halaga sa merkado | 1.98B SAITO | — | |
| 2141 | $117.19 | 0.00% | -3.23% | -0.51% | $719.47K | $0.00 | 6,139 APOON | — | |
| 2144 | $0.0002463 | -0.00% | -1.61% | +9.99% | $715.15K | $0.00 | 2.9B SHRAP | — | |
| 2145 | $0.0102 | -30.81% | -0.30% | -24.25% | $713.53K | $5.33K 0.75% ng halaga sa merkado | 70.27M XFI | — | |
| 2146 | $0.001455 | -0.02% | -9.15% | -29.67% | $712.61K | $7.7K 1.08% ng halaga sa merkado | 489.91M TEVA | — | |
| 2147 | $331.63 | -0.02% | -1.04% | +0.83% | $710.97K | $192.86K 27.13% ng halaga sa merkado | 2,144 JPMB | — | |
| 2149 | $0.0385 | -0.40% | -6.56% | -2.27% | $708.56K | $0.00 | 18.42M BCA | — | |
| 2150 | $0.0009483 | -0.06% | -25.49% | -0.00% | $706.46K | $13.89 0.00% ng halaga sa merkado | 744.98M PSP | — | |
| 2151 | $209.91 | +0.30% | +0.97% | +9.26% | $704.59K | $3.35M 475.72% ng halaga sa merkado | 3,357 PLTRC | — | |
| 2152 | $0.00003767 | -0.17% | -0.10% | -0.74% | $703.78K | $124.5K 17.69% ng halaga sa merkado | 18.68B SHM | — | |
| 2153 | $0.00008316 | +7.75% | -23.60% | -59.94% | $703.27K | $68.32K 9.71% ng halaga sa merkado | 8.46B SWEAT | — | |
| 2155 | $0.002796 | -1.31% | +0.56% | -5.19% | $699.99K | $815.75K 116.54% ng halaga sa merkado | 250.32M WARD | — | |
| 2156 | $36.98 | -0.52% | -6.05% | -18.77% | $698.67K | $1.88M 269.09% ng halaga sa merkado | 18,891 QNTB | — | |
| 2157 | $375.96 | -0.11% | +0.33% | -0.58% | $696.92K | $284.15K 40.77% ng halaga sa merkado | 1,854 WTSLAX | — | |
| 2158 | $70.16 | -0.02% | -1.06% | +1.12% | $696.13K | $15.95K 2.29% ng halaga sa merkado | 9,922 NFLX | — | |
| 2159 | $0.001049 | +0.15% | +1.84% | +13.32% | $695.8K | $135.69K 19.50% ng halaga sa merkado | 663.5M REAL | — | |
| 2160 | $0.0001785 | -0.45% | +2.55% | +1.54% | $691.41K | $3.86K 0.56% ng halaga sa merkado | 3.87B ROOT | — | |
| 2161 | $0.0230 | +0.04% | -1.79% | +3.13% | $689.26K | $252.85K 36.68% ng halaga sa merkado | 30M ANOME | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.