Inililipat ang pahina.
Inihahanda ang susunod na kabanata…
Psst… magbasa sa paraang gusto mo.
Nasa Hitsura ang mga font at tema. May boses din ang iyong mga mata.
Inihahanda ang susunod na kabanata…
Mula unang block hanggang sa kabuuang larawan. Tuklasin ang mga ideya, unawain ang mekanismo, at sundan ang mga merkado sa iisang lugar.
Lunes, Oktubre 12
6,666 asset na may ranggo. Buksan ang pangalan para sa mga chart, konteksto, at sanggunian.
Magsimula sa malinaw na kahulugan. Sundan ang mekanismo, tuklasin ang kasaysayan, at siyasatin ang mga sanggunian.
Suriin ang galaw ng presyo kasama ng konteksto ng merkado, balita, at ideya ng bawat asset.
Tuklasin ang pananaliksik ng House at pananaw ng komunidad. Magsimula sa aklatan ng XRP.
I-swipe ang talahanayan para sa iba pang datos ng merkado
| #▲ | Pangalan | Presyo⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Halaga sa merkado⇅ | Dami ng kalakalan (24h)⇅ | Suplay na umiikot⇅ | Nakaraang 7 araw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | $4,106 | -0.54% | -1.47% | -0.59% | $68.64M | $624.95K 0.91% ng halaga sa merkado | 16,717 XAUM | ||
| 319 | $0.000000000379 | -0.56% | -3.07% | -7.61% | $68.01M | $3.18M 4.67% ng halaga sa merkado | 179,186.02T BABYDOGE | ||
| 320 | $0.2360 | +0.05% | -2.07% | -5.63% | $68.06M | $12.4M 18.21% ng halaga sa merkado | 286.84M SUSHI | ||
| 321 | $0.003010 | +0.87% | +1.83% | +5.65% | $67.86M | $23.27M 34.29% ng halaga sa merkado | 22.41B LINEA | ||
| 322 | $0.006774 | -0.53% | -1.09% | -9.29% | $67.53M | $3.37M 4.99% ng halaga sa merkado | 10B BANANAS31 | ||
| 323 | $0.001928 | +0.13% | -4.65% | -15.89% | $66.87M | $2.6M 3.89% ng halaga sa merkado | 533.65M ONE | ||
| 324 | $0.0009665 | -0.11% | -3.30% | -7.32% | $66.82M | $9.61M 14.38% ng halaga sa merkado | 69B TURBO | ||
| 325 | $0.002224 | -0.76% | -2.46% | -5.55% | $66.66M | $1.21M 1.82% ng halaga sa merkado | 29.97B XPR | ||
| 326 | $1.12 | -0.00% | +0.11% | +0.16% | $83.38M | $457.59K 0.55% ng halaga sa merkado | 74.3M FXSAVE | ||
| 326 | $1,721 | -0.92% | -4.15% | -11.24% | $66.56M | $1.11M 1.67% ng halaga sa merkado | 38,416 DIEM | ||
| 327 | $0.0787 | -0.11% | -0.43% | +0.34% | $66.37M | $224.92K 0.34% ng halaga sa merkado | 842.77M NILA | ||
| 328 | $0.3463 | -0.88% | +7.37% | -13.72% | $65.79M | $133.1M 202.29% ng halaga sa merkado | 190M CT | — | |
| 329 | $4,139 | -0.01% | -0.70% | -0.74% | $80.76M | $12.17 0.00% ng halaga sa merkado | 19,505 PGOLD | ||
| 329 | $746.33 | -0.12% | -0.85% | -1.20% | $65.61M | $16.13M 24.58% ng halaga sa merkado | 87,983 QQQB | — | |
| 330 | $0.1109 | -0.84% | -14.10% | -32.75% | $66.04M | $1.5M 2.27% ng halaga sa merkado | 595.34M PURR | ||
| 331 | $780.64 | -0.06% | -0.34% | +0.38% | $65.37M | $8.24M 12.60% ng halaga sa merkado | 83,742 SPYX | ||
| 332 | $0.9995 | -0.00% | -0.02% | +0.01% | $81.46M | $4.02K 0.00% ng halaga sa merkado | 81.49M WM | ||
| 332 | $0.2101 | +0.03% | -4.15% | -10.77% | $65.53M | $4.19M 6.40% ng halaga sa merkado | 312.89M NXPC | ||
| 333 | $0.0211 | -1.01% | -4.49% | -16.47% | $64.76M | $8.74M 13.49% ng halaga sa merkado | 3.08B SPK | ||
| 334 | $0.003445 | +0.13% | -4.17% | -18.66% | $64.68M | $2.69M 4.17% ng halaga sa merkado | 18.51B DGB | ||
| 335 | $14.56 | -0.99% | -3.97% | -5.39% | $64.26M | $89.37K 0.14% ng halaga sa merkado | 4.41M SN4 | ||
| 336 | $0.9999 | 0.00% | +0.00% | -0.01% | $78.72M | $0.00 | 78.73M CUSD | ||
| 336 | $0.9995 | -0.04% | -0.03% | -0.00% | $62.57M | $6.83M 10.91% ng halaga sa merkado | 62.6M FIDD | ||
| 337 | $0.9000 | -0.02% | -0.86% | -1.14% | $78.25M | $45.44K 0.06% ng halaga sa merkado | 86.97M USDA | ||
| 337 | $0.0743 | +0.48% | +1.23% | +21.59% | $61.79M | $7.05M 11.41% ng halaga sa merkado | 843.52M EDU | ||
| 338 | $0.008345 | +1.36% | +3.10% | +7.33% | $61.91M | $30.51M 49.29% ng halaga sa merkado | 7.37B ALT | ||
| 339 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $76.72M | $0.00 | 76.72M PC0000101 | ||
| 339 | $0.006000 | +0.44% | -1.96% | -2.14% | $61.54M | $5.97M 9.70% ng halaga sa merkado | 10.24B ACH | — | |
| 340 | $0.0008070 | -3.27% | -7.56% | +7.11% | $61.43M | $1.16M 1.89% ng halaga sa merkado | 74.67B SNEK | ||
| 341 | $0.0309 | -0.39% | -2.61% | -8.95% | $61.44M | $5.71M 9.29% ng halaga sa merkado | 2.01B ENJ | ||
| 342 | $789.24 | -0.05% | +0.85% | +0.46% | $61.44M | $10M 16.27% ng halaga sa merkado | 77,842 IVVON | ||
| 342 | $1.07 | 0.00% | +0.03% | +0.07% | $76.41M | $0.00 | 71.11M MTBILL | ||
| 343 | $0.002454 | +2.09% | +1.11% | -1.90% | $33.76M | $3.43M 10.17% ng halaga sa merkado | 13.44B CSPR | — | |
| 343 | $0.0615 | -1.59% | -2.50% | -12.32% | $61.42M | $3.28M 5.33% ng halaga sa merkado | 999.98M ARC | ||
| 344 | $0.0125 | -0.32% | -4.64% | -7.33% | $61.36M | $4.79M 7.80% ng halaga sa merkado | 4.9B BABY | ||
| 345 | $0.0856 | -0.18% | +1.30% | +9.11% | $33.45M | $5.3M 15.85% ng halaga sa merkado | 391.42M FLUX | — | |
| 345 | $0.005503 | +0.21% | -0.36% | -0.71% | $60.79M | $2.84M 4.67% ng halaga sa merkado | 11.16B T | — | |
| 346 | $0.0223 | +0.03% | +0.03% | -0.07% | $60.1M | $0.00 | 2.69B VBUSD | — | |
| 347 | $0.0597 | +0.06% | -2.53% | -8.39% | $59.66M | $5.28M 8.85% ng halaga sa merkado | 999.96M BAN | ||
| 348 | $0.0390 | -0.52% | +2.63% | +3.48% | $59.46M | $9.95M 16.74% ng halaga sa merkado | 1.55B ID | ||
| 349 | $0.006719 | -1.20% | -4.45% | -11.01% | $58.7M | $1.15M 1.95% ng halaga sa merkado | 8.78B ASTR | ||
| 349 | $0.9913 | +0.00% | -0.07% | -0.25% | $75.6M | $62.35 0.00% ng halaga sa merkado | 76.26M CGUSD | ||
| 350 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $75.57M | $0.00 | 75.57M PC0000019 | ||
| 350 | $0.0581 | -0.55% | -4.13% | -4.41% | $58.14M | $4.57M 7.87% ng halaga sa merkado | 1B ONT | ||
| 351 | $282.81 | +0.07% | -3.36% | -5.35% | $32.72M | $217.62K 0.67% ng halaga sa merkado | 115,696 WTAO | — | |
| 351 | $0.0343 | -0.94% | -0.46% | +8.53% | $57.94M | $16.31M 28.14% ng halaga sa merkado | 1.69B FLOW | ||
| 352 | $0.0846 | +0.17% | +0.07% | +6.10% | $76.15M | $1.18 0.00% ng halaga sa merkado | 900M APES | ||
| 352 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $75M | $0.00 | 75M PC0000023 | ||
| 352 | $0.3213 | -0.23% | +19.40% | +35.97% | $57.82M | $32.26M 55.79% ng halaga sa merkado | 200M DOS | — | |
| 353 | $0.3872 | +0.25% | -18.51% | -26.58% | $32.62M | $12.05K 0.04% ng halaga sa merkado | 84.24M MRS | — | |
| 353 | $0.9986 | -0.00% | +0.01% | +0.01% | $74.9M | $91.64K 0.12% ng halaga sa merkado | 75M FEUSD | ||
| 353 | $0.2051 | -1.07% | +0.20% | -2.87% | $57.85M | $5.07M 8.76% ng halaga sa merkado | 286.99M SOMI | — | |
| 354 | $0.009880 | +0.60% | -4.45% | -5.80% | $57.76M | $4.19M 7.25% ng halaga sa merkado | 5.76B GPS | ||
| 355 | $115.83 | -1.57% | -1.21% | -4.78% | $57.55M | $1.14M 1.98% ng halaga sa merkado | 496,836 ORE | ||
| 356 | $0.2718 | -0.20% | -2.90% | +0.95% | $57.31M | $14.71M 25.67% ng halaga sa merkado | 208.83M ARX | ||
| 357 | $0.0943 | -0.75% | -4.05% | -10.01% | $57.22M | $3.89M 6.80% ng halaga sa merkado | 608.42M CELO | ||
| 358 | $0.0008322 | -1.24% | -24.76% | -18.49% | $57.09M | $50.66M 88.74% ng halaga sa merkado | 68.87B BOME | ||
| 359 | $0.3017 | +0.06% | -1.77% | -11.26% | $56.84M | $119.78K 0.21% ng halaga sa merkado | 188.4M SUT | — | |
| 360 | $0.1990 | -0.00% | -0.14% | +3.95% | $73.32M | $1.76K 0.00% ng halaga sa merkado | 368.46M BRLV | ||
| 360 | $0.00005744 | -0.29% | +3.21% | +14.75% | $56.85M | $10.54M 18.54% ng halaga sa merkado | 993.7B WIN | — | |
| 361 | $0.1020 | +0.64% | +5.68% | -8.99% | $56.64M | $9.82M 17.33% ng halaga sa merkado | 549.56M CTC | ||
| 361 | $0.9977 | -0.00% | -0.09% | -0.09% | $72.98M | $2.51M 3.43% ng halaga sa merkado | 73.15M TRUSD | ||
| 362 | $0.1091 | -0.75% | -6.69% | -3.89% | $56.26M | $17.3M 30.75% ng halaga sa merkado | 520.55M ESP | ||
| 363 | $0.0676 | +1.74% | -1.45% | +7.35% | $55.93M | $4.04M 7.22% ng halaga sa merkado | 826.79M ELF | ||
| 364 | $0.0006200 | -0.22% | -2.82% | -2.37% | $55.76M | $4.22M 7.57% ng halaga sa merkado | 89.78B AMP | ||
| 365 | $0.2836 | -0.63% | +2.38% | -8.69% | $55.64M | $87.64K 0.16% ng halaga sa merkado | 196.21M ARRR | ||
| 366 | $0.0726 | +0.64% | +2.27% | +8.64% | $55.51M | $3.49M 6.28% ng halaga sa merkado | 772.4M RON | ||
| 367 | $0.1322 | -0.44% | -5.72% | -10.58% | $55.11M | $4.44M 8.05% ng halaga sa merkado | 416.92M ANSEM | ||
| 368 | $0.3767 | -1.44% | -3.31% | -0.89% | $55.14M | $378.69K 0.69% ng halaga sa merkado | 146.39M AIAT | — | |
| 369 | $0.6565 | +0.62% | +2.30% | -17.53% | $54.79M | $41.69M 76.10% ng halaga sa merkado | 83.45M POD | ||
| 370 | $0.2500 | +0.05% | +3.12% | +16.01% | $54.8M | $325.39K 0.59% ng halaga sa merkado | 219.23M UNP | ||
| 371 | $0.0219 | -0.05% | -1.35% | -5.34% | $54.76M | $1.04M 1.90% ng halaga sa merkado | 2.5B BAS | ||
| 372 | $0.0236 | -7.44% | -10.36% | +8.75% | $54.67M | $972.86K 1.78% ng halaga sa merkado | 2.35B NOCK | ||
| 372 | $1.02 | +0.00% | -0.01% | +0.17% | $71.56M | $334.3K 0.47% ng halaga sa merkado | 69.98M AUTO | ||
| 373 | $19.01 | +0.60% | -1.71% | -3.08% | $54.45M | $20.7M 38.01% ng halaga sa merkado | 2.83M TRB | ||
| 373 | $0.001272 | -0.58% | -3.01% | -1.88% | $71.32M | $51.31K 0.07% ng halaga sa merkado | 56.07B PRIZE | ||
| 374 | $0.001607 | -1.67% | +0.74% | -16.62% | $71.31M | $149.98K 0.21% ng halaga sa merkado | 44.36B DAI | ||
| 374 | $0.005392 | -1.39% | -8.71% | -7.90% | $53.92M | $4.94M 9.15% ng halaga sa merkado | 10B BRETT | ||
| 375 | $0.0887 | +1.57% | -1.77% | +6.32% | $53.9M | $7.2M 13.36% ng halaga sa merkado | 608.76M DUSK | ||
| 376 | $0.0005450 | -0.12% | -4.39% | -9.21% | $53.77M | $523.87K 0.97% ng halaga sa merkado | 98.82B AB | ||
| 377 | $0.2845 | -0.02% | -4.82% | -12.72% | $53.48M | $2.87M 5.36% ng halaga sa merkado | 188M COAI | ||
| 378 | $2.96 | +0.00% | -0.01% | -0.23% | $70.33M | $717.87 0.00% ng halaga sa merkado | 23.72M TEMPLE | ||
| 378 | $0.0163 | -0.68% | -7.35% | -32.02% | $53.25M | $7.82M 14.68% ng halaga sa merkado | 3.26B AGT | — | |
| 379 | $0.0009480 | -0.36% | -4.44% | -6.53% | $53.2M | $3.01M 5.65% ng halaga sa merkado | 56.03B SC | ||
| 380 | $0.0186 | +0.21% | +4.43% | +7.77% | $53.08M | $18.82M 35.45% ng halaga sa merkado | 2.88B AZTEC | ||
| 381 | $0.0181 | -0.64% | -5.29% | -13.16% | $52.7M | $10.87M 20.62% ng halaga sa merkado | 2.91B BLUR | ||
| 382 | $0.9969 | +0.00% | -0.09% | -0.22% | $52.62M | $0.00 | 52.78M DUSD | ||
| 383 | $6.42 | 0.00% | -8.63% | -10.46% | $67.07M | $0.00 | 10.45M EXOD | ||
| 383 | $0.0397 | -0.20% | -4.11% | -5.40% | $52.78M | $876.7K 1.66% ng halaga sa merkado | 1.33B POLYX | ||
| 384 | $0.0541 | -0.79% | -3.56% | -16.08% | $52.16M | $1.97M 3.78% ng halaga sa merkado | 964.17M CATE | — | |
| 385 | $0.0460 | +0.51% | -2.27% | -6.70% | $51.25M | $19.91M 38.84% ng halaga sa merkado | 1.13B MEGA | ||
| 386 | $3.11 | -0.47% | -2.32% | -7.48% | $51.03M | $2.11M 4.13% ng halaga sa merkado | 16.42M XVS | ||
| 386 | $0.3983 | -0.10% | -0.87% | +12.77% | $66.4M | $16.2K 0.02% ng halaga sa merkado | 166.67M NOXO | ||
| 387 | $0.0329 | -0.55% | -2.98% | +13.81% | $50.47M | $1.51M 3.00% ng halaga sa merkado | 1.49B ALEO | ||
| 388 | $9.31 | -1.97% | +2.57% | +53.80% | $66.07M | $262K 0.40% ng halaga sa merkado | 7.1M FP | ||
| 388 | $0.0585 | -1.16% | -1.02% | -19.56% | $50.47M | $27.8M 55.08% ng halaga sa merkado | 857.8M PHA | — | |
| 389 | $0.0502 | -0.41% | -3.00% | -8.74% | $50.18M | $2.43M 4.85% ng halaga sa merkado | 1B JELLYJELLY | ||
| 390 | $1.13 | -0.00% | -0.00% | +0.13% | $65.76M | $0.00 | 58.31M MF-ONE | ||
| 390 | $0.0602 | -0.42% | -3.06% | -7.43% | $49.75M | $1.88M 3.79% ng halaga sa merkado | 832.08M HOLO | — | |
| 391 | $226.20 | -0.05% | -2.16% | -4.83% | $49.67M | $17.03M 34.29% ng halaga sa merkado | 219,583 NVDAB | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.