Inililipat ang pahina.
Inihahanda ang susunod na kabanata…
Psst… magbasa sa paraang gusto mo.
Nasa Hitsura ang mga font at tema. May boses din ang iyong mga mata.
Inihahanda ang susunod na kabanata…
Mula unang block hanggang sa kabuuang larawan. Tuklasin ang mga ideya, unawain ang mekanismo, at sundan ang mga merkado sa iisang lugar.
Biyernes, Oktubre 16
6,730 asset na may ranggo. Buksan ang pangalan para sa mga chart, konteksto, at sanggunian.
Magsimula sa malinaw na kahulugan. Sundan ang mekanismo, tuklasin ang kasaysayan, at siyasatin ang mga sanggunian.
Suriin ang galaw ng presyo kasama ng konteksto ng merkado, balita, at ideya ng bawat asset.
Tuklasin ang pananaliksik ng House at pananaw ng komunidad. Magsimula sa aklatan ng XRP.
I-swipe ang talahanayan para sa iba pang datos ng merkado
| #▲ | Pangalan | Presyo⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Halaga sa merkado⇅ | Dami ng kalakalan (24h)⇅ | Suplay na umiikot⇅ | Nakaraang 7 araw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | pepeAIPEPEAI | $0.0001310 | 0.00% | -1.16% | -8.13% | — | $108.05K | — | — |
| 1965 | $0.0564 | +0.18% | +0.00% | +0.31% | $1.04M | $10.43K 1.00% ng halaga sa merkado | 18.48M BTC2 | — | |
| 1966 | $0.00004100 | -0.33% | +0.30% | -2.45% | — | $16.41 | — | — | |
| 1966 | $0.000000000014 | -0.36% | -6.55% | -1.22% | — | $176.26 | — | — | |
| 1966 | $0.00000005290 | +0.29% | +0.82% | +2.31% | — | $13.75 | — | — | |
| 1966 | $0.00000001010 | -0.17% | +3.11% | +0.12% | — | $36.12 | — | — | |
| 1966 | $0.001042 | -0.62% | -0.57% | -0.76% | $1.04M | $1.3K 0.13% ng halaga sa merkado | 1B TSUKA | — | |
| 1967 | $0.0000002040 | -0.18% | +0.89% | -5.97% | — | $1.33K | — | — | |
| 1967 | $0.001042 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.04M | $0.00 | 1B CAS | — | |
| 1967 | $0.0007580 | +0.25% | +0.23% | +0.25% | — | $65.60 | — | — | |
| 1968 | $0.004068 | +0.77% | -3.22% | -11.62% | $1.04M | $1.07M 103.19% ng halaga sa merkado | 255.83M BABYSHARK | — | |
| 1968 | $0.0298 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | — | $13.94K | — | — | |
| 1968 | $0.0255 | -0.12% | 0.00% | +0.04% | — | $8.13K | — | — | |
| 1969 | $83,031 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | $23.85 | — | — | |
| 1969 | $0.0001229 | +1.16% | +63.76% | -31.04% | $1.04M | $72.66K 6.99% ng halaga sa merkado | 8.46B SWEAT | — | |
| 1969 | Baby SharkSHARK | $0.000000000054 | +0.28% | -1.66% | 0.00% | — | $59.24 | — | — |
| 1970 | $0.000005000 | +0.58% | +0.07% | +1.61% | — | $25.83 | — | — | |
| 1970 | $0.004070 | -3.11% | -1.45% | +0.83% | $1.04M | $105.34K 10.17% ng halaga sa merkado | 254.49M VOXEL | — | |
| 1971 | $0.0001420 | 0.00% | -1.66% | +5.80% | — | $2.34K | — | — | |
| 1971 | $0.00001800 | +0.19% | -1.18% | -0.73% | — | $64.94 | — | — | |
| 1971 | $66.88 | -0.00% | -0.98% | +2.26% | $1.04M | $185.71K 17.93% ng halaga sa merkado | 15,484 XLEX | — | |
| 1971 | $0.000000000117 | +0.25% | -0.18% | +1.12% | — | $28.65 | — | — | |
| 1972 | $0.00000007340 | 0.00% | +0.07% | -2.84% | — | $12.92 | — | — | |
| 1972 | $0.00005583 | -0.16% | -0.11% | +0.02% | $1.03M | $14.32K 1.38% ng halaga sa merkado | 18.53B IDRX | — | |
| 1972 | $0.000000000000 | +0.32% | +1.08% | +0.98% | — | $13.36 | — | — | |
| 1973 | $93.12 | -0.01% | -0.23% | +4.09% | $1.03M | $94.48K 9.15% ng halaga sa merkado | 11,089 KOX | — | |
| 1973 | $0.2894 | +0.58% | +0.07% | +5.91% | — | $144.69 | — | — | |
| 1974 | $0.002595 | -0.17% | +1.38% | +15.00% | $1.03M | $26.12K 2.54% ng halaga sa merkado | 396.6M VAI | — | |
| 1974 | $0.000009000 | +0.58% | +1.20% | +2.66% | — | $28.08 | — | — | |
| 1975 | $71.21 | +0.02% | +3.26% | +1.22% | $1.03M | $1.95M 189.20% ng halaga sa merkado | 14,452 UBERON | — | |
| 1976 | $78.49 | 0.00% | -0.66% | -2.53% | $1.03M | $0.00 | 13,093 FLQLON | — | |
| 1976 | TokuTOKU | $0.00000006820 | -0.17% | +2.84% | -0.01% | — | $85.41 | — | — |
| 1976 | $0.000000001090 | +0.50% | +2.92% | -1.66% | — | $29.98 | — | — | |
| 1976 | $0.000005000 | +0.58% | -0.31% | +0.82% | — | $66.75 | — | — | |
| 1977 | LarryLARRY | $0.000003000 | +0.50% | +2.92% | +1.42% | — | $20.18 | — | — |
| 1977 | $0.005848 | -0.30% | -0.02% | +1114.02% | — | $11.68 | — | — | |
| 1977 | $0.000000000063 | -0.17% | +4.14% | +0.50% | — | $99.91 | — | — | |
| 1977 | $0.004343 | -1.19% | -10.92% | -70.02% | $1.04M | $1.46M 140.72% ng halaga sa merkado | 239.47M NEON | — | |
| 1978 | $68.52 | 0.00% | +0.20% | +1.83% | $1.03M | $0.00 | 14,969 INCEON | — | |
| 1978 | $0.000000000193 | -0.17% | +3.11% | +0.21% | — | $22.24 | — | — | |
| 1978 | $0.0000001800 | +0.50% | +3.66% | -0.37% | — | $42.46 | — | — | |
| 1979 | EverMoon ERCEVERMOON | $0.00006400 | +0.05% | -2.21% | +0.45% | — | $10.31 | — | — |
| 1979 | $0.0000005400 | +0.50% | +2.81% | +0.37% | — | $38.03 | — | — | |
| 1979 | $0.5389 | -0.30% | +0.72% | -2.53% | $1.02M | $4.99K 0.49% ng halaga sa merkado | 1.89M JMPT | — | |
| 1980 | $0.0508 | -0.48% | +3.98% | -16.49% | $1.01M | $0.00 | 19.98M BTX | — | |
| 1981 | $0.0808 | 0.00% | +11.16% | +6.74% | $1.01M | $11.81 0.00% ng halaga sa merkado | 12.5M CUBE | — | |
| 1982 | $0.0229 | 0.00% | +1.70% | -21.95% | $1.01M | $17.98 0.00% ng halaga sa merkado | 44M TRUMP | — | |
| 1983 | $0.2037 | +0.34% | +0.99% | +0.08% | — | $75.68 | — | — | |
| 1983 | $0.00004200 | +1.27% | -4.45% | -9.82% | — | $100.65 | — | — | |
| 1983 | WolfWorksDAOWWD | $0.001780 | 0.00% | 0.00% | -0.94% | — | $65.85 | — | — |
| 1983 | $0.001010 | -0.35% | +2.68% | +6.35% | $1.01M | $56.24K 5.57% ng halaga sa merkado | 999.77M MASK | — | |
| 1984 | $9.58 | +0.02% | +4.44% | -6.85% | $1M | $785.94K 78.22% ng halaga sa merkado | 104,896 NOKON | — | |
| 1984 | $0.8828 | 0.00% | +0.98% | 0.00% | — | $75.95 | — | — | |
| 1985 | Renq FinanceRENQ | $0.0001410 | 0.00% | 0.00% | -4.02% | — | $21.45 | — | — |
| 1985 | $0.000000000000 | +0.11% | +0.92% | -3.61% | — | $47.45 | — | — | |
| 1985 | $0.000000001300 | +0.50% | +2.92% | -4.90% | — | $88.88 | — | — | |
| 1985 | $0.000000003153 | +0.57% | +1.86% | -5.31% | $1M | $2.16K 0.22% ng halaga sa merkado | 318.29T OCICAT | — | |
| 1986 | $0.000000000047 | +0.50% | +2.91% | +5.80% | — | $11.13 | — | — | |
| 1986 | $16.20 | -0.17% | +3.16% | +0.83% | — | $57.18 | — | — | |
| 1986 | $0.0004199 | +1.65% | +9.80% | -49.94% | $1M | $8.58M 855.68% ng halaga sa merkado | 2.39B POP | — | |
| 1987 | $219.38 | 0.00% | -3.00% | +4.32% | $1M | $1.86K 0.19% ng halaga sa merkado | 4,562 CVXX | — | |
| 1988 | $0.000000001250 | +0.49% | 0.00% | +11.23% | — | $11.01 | — | — | |
| 1988 | $0.0000003190 | +0.05% | -1.43% | -0.58% | — | $19.17 | — | — | |
| 1988 | $0.00006925 | -0.24% | -0.23% | -0.40% | $997.17K | $250.05K 25.08% ng halaga sa merkado | 14.4B TOP | — | |
| 1989 | $0.0004520 | 0.00% | 0.00% | +2.68% | — | $29.93 | — | — | |
| 1989 | $0.0001530 | -0.00% | +2.97% | -1.84% | $996.97K | $540.33 0.05% ng halaga sa merkado | 6.52B WCO | — | |
| 1990 | $1,662 | +0.39% | +2.51% | -6.91% | $995.68K | $305.54K 30.69% ng halaga sa merkado | 599 ASMLX | — | |
| 1990 | FluteFLUT | $0.00008700 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | — | $124.95 | — | — |
| 1990 | Bitcoin E-walletBITWALLET | $0.001600 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | $48.07 | — | — |
| 1991 | $0.0116 | +0.15% | -0.74% | -10.80% | — | $294.69 | — | — | |
| 1991 | $0.000000000153 | -0.03% | -0.32% | +1.29% | — | $11.97 | — | — | |
| 1991 | $25.76 | +0.31% | +5.10% | -10.93% | $994.11K | $14.33K 1.44% ng halaga sa merkado | 38,596 YFII | — | |
| 1992 | $0.000000000012 | +0.50% | +3.16% | -23.42% | — | $17.31 | — | — | |
| 1992 | $2,981 | -1.11% | -2.24% | -4.20% | — | $13.42 | — | — | |
| 1992 | $0.0009941 | -0.48% | -11.95% | -70.59% | $993.9K | $60.3K 6.07% ng halaga sa merkado | 999.82M WHITEWHALE | — | |
| 1993 | $0.000000000045 | +0.50% | +2.92% | +1.09% | — | $30.40 | — | — | |
| 1993 | $0.0009785 | 0.00% | 0.00% | -11.77% | $988.31K | $0.00 | 1.01B DOGO | — | |
| 1993 | $0.0001900 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | $34.14 | — | — | |
| 1994 | TENGE TENGETENGE | $0.00002800 | +0.39% | +3.13% | -3.29% | — | $304.82 | — | — |
| 1994 | $356.07 | +0.37% | +2.28% | -10.50% | $992.57K | $334.21K 33.67% ng halaga sa merkado | 2,788 WDCX | — | |
| 1994 | $0.000001000 | +0.03% | -0.46% | -0.62% | — | $56.25 | — | — | |
| 1995 | $0.000000000329 | +0.50% | +2.62% | -0.58% | — | $110.77 | — | — | |
| 1995 | $0.001996 | -0.01% | +2.09% | -5.68% | $981.03K | $79.15K 8.07% ng halaga sa merkado | 491.57M RWA | — | |
| 1996 | $0.000002000 | +0.22% | -2.03% | +11.53% | — | $60.43 | — | — | |
| 1996 | $0.0002533 | -0.20% | -0.18% | +1.36% | $964.11K | $922.01K 95.63% ng halaga sa merkado | 3.81B VSYS | — | |
| 1997 | $0.00000007780 | +0.50% | +2.92% | +1.10% | — | $96.94 | — | — | |
| 1997 | $0.000002000 | 0.00% | +0.23% | -7.19% | — | $31.56 | — | — | |
| 1997 | $0.001673 | +0.05% | +1.57% | -1.75% | $962.68K | $82.71 0.01% ng halaga sa merkado | 575.25M MGP | — | |
| 1997 | $0.001738 | 0.00% | -0.02% | -1.22% | — | $11.21 | — | — | |
| 1998 | $554.80 | 0.00% | -1.98% | -12.82% | $962.68K | $10.13K 1.05% ng halaga sa merkado | 1,735 SMHX | — | |
| 1999 | $26.27 | +0.50% | +2.92% | +1.34% | — | $10.33 | — | — | |
| 1999 | Hyper PayHPY | $0.0001390 | 0.00% | +290.34% | +290.34% | — | $30.00 | — | — |
| 1999 | $0.0139 | -0.13% | +115.69% | +142.79% | $959.4K | $0.00 | 68.91M GRLC | — | |
| 2000 | $449.25 | +0.04% | +4.52% | +5.84% | $959.39K | $24.08K 2.51% ng halaga sa merkado | 2,136 SPGION | — | |
| 2000 | $0.000000000000 | -0.89% | -1.19% | -0.12% | — | $13.00 | — | — | |
| 2001 | $213.88 | -0.06% | -1.54% | -12.80% | $957.89K | $2.43M 253.69% ng halaga sa merkado | 4,479 VRTON | — | |
| 2002 | $0.000000001588 | -0.04% | +0.90% | -8.92% | $952.76K | $492.60 0.05% ng halaga sa merkado | 599.89T QOM | — | |
| 2003 | $6.49 | +0.27% | +5.87% | -13.27% | $946K | $2.25M 238.03% ng halaga sa merkado | 145,719 FLNCB | — | |
| 2004 | $30.63 | +0.06% | +0.40% | -6.51% | $945.97K | $531.02K 56.14% ng halaga sa merkado | 30,882 CMGON | — | |
| 2005 | $0.005761 | +0.00% | -6.75% | +8.51% | $945.79K | $135.66 0.01% ng halaga sa merkado | 164.17M GAIX | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.