Pasando la página.
Preparando el siguiente capítulo…
Psst… haz tuya la lectura.
Las fuentes y los temas están en Apariencia. Tus ojos también deciden.
Preparando el siguiente capítulo…
Desde tu primer bloque hasta la visión general. Explora las ideas, entiende los mecanismos y sigue los mercados en un solo lugar.
domingo, 11 de octubre
5305 activos clasificados. Abre un nombre para ver gráficos, contexto y fuentes.
Empieza con una definición clara. Sigue los mecanismos, explora la historia y rastrea las fuentes.
Explora la evolución del precio junto con el contexto del mercado, las noticias y las ideas de cada activo.
Descubre la investigación de House y las perspectivas de la comunidad. Empieza en la biblioteca de XRP.
Desliza la tabla para explorar más datos de mercado
| #▲ | Nombre | Precio⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Capitalización de mercado⇅ | Volumen (24h)⇅ | Oferta circulante⇅ | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | $0.0611 | +0.21% | -0.46% | -4.30% | $33.99M | $2.71M 7.97% de la capitalización | 560.34M STEEM | — | |
| 516 | $0.1479 | +0.16% | -1.21% | +9.60% | $34.01M | $13.52M 39.76% de la capitalización | 229.97M OPG | — | |
| 517 | $0.0730 | -0.63% | -3.81% | +2.02% | $33.84M | $2.69M 7.95% de la capitalización | 463.82M VELVET | — | |
| 518 | $0.0471 | +0.32% | -0.63% | -8.16% | $33.36M | $2.23M 6.69% de la capitalización | 709.98M LUNA | — | |
| 519 | $0.0964 | +0.02% | +1.75% | -2.77% | $33.26M | $232.91K 0.70% de la capitalización | 344.96M HSK | — | |
| 520 | $4.35 | -0.49% | -1.95% | -10.30% | $33.36M | $137.09K 0.41% de la capitalización | 7.66M AO | — | |
| 521 | $0.0136 | +3.89% | +9.03% | +11.86% | $13.64M | $323.43K 2.37% de la capitalización | 999.81M KLED | — | |
| 521 | $0.1881 | -0.02% | -1.50% | -3.78% | $33.12M | $502.81K 1.52% de la capitalización | 176.04M ASSET | — | |
| 522 | $0.0351 | -1.78% | +4.61% | +15.06% | $33.04M | $22.21M 67.23% de la capitalización | 953.04M CTSI | — | |
| 523 | $31.01 | -0.06% | +0.51% | +6.72% | $32.87M | $1.81M 5.50% de la capitalización | 1.06M HIMSON | — | |
| 524 | $0.0007085 | -0.05% | -1.96% | -13.57% | $32.9M | $3.45M 10.48% de la capitalización | 46.43B B3 | — | |
| 525 | $0.0561 | +0.17% | +1.63% | -2.02% | $32.78M | $887.06K 2.71% de la capitalización | 590.04M HIVE | — | |
| 526 | $0.3243 | +0.09% | -0.92% | -7.00% | $32.69M | $1.9M 5.82% de la capitalización | 101.48M BNT | — | |
| 527 | $0.3851 | -0.07% | +0.46% | -9.04% | $32.66M | $1.37K 0.00% de la capitalización | 84.8M NOW | — | |
| 528 | $0.001927 | -1.03% | -12.80% | -16.60% | $32.61M | $17.7M 54.27% de la capitalización | 16.5B RVN | — | |
| 529 | $0.007384 | +0.34% | +0.64% | -6.06% | $32.6M | $9.82M 30.12% de la capitalización | 4.47B ZORA | — | |
| 530 | $0.0003277 | +0.23% | +3.12% | -22.84% | $32.57M | $1.35M 4.14% de la capitalización | 99.39B BNKR | — | |
| 531 | $1.08 | +0.87% | +1.31% | -0.20% | $32.66M | $2.92M 8.95% de la capitalización | 30.08M VANA | — | |
| 532 | $1.87 | -0.78% | -4.15% | -18.46% | $32.25M | $55.27M 171.37% de la capitalización | 17.22M DEBIT | — | |
| 534 | $120.76 | 0.00% | -0.14% | -8.57% | $12.82M | $2.23K 0.02% de la capitalización | 106,156 STSOL | — | |
| 534 | $0.007351 | -0.06% | +2.14% | -0.73% | $32.19M | $1.76M 5.47% de la capitalización | 4.4B ORBS | — | |
| 535 | $0.0140 | -8.16% | -34.01% | -18.57% | $32.1M | $70.75M 220.37% de la capitalización | 2.2B US | ||
| 536 | $0.3408 | -0.73% | +8.55% | +14.82% | $31.91M | $2.18M 6.83% de la capitalización | 93.63M FRAX | — | |
| 537 | $0.004742 | -0.69% | +5.09% | +1.93% | $31.87M | $317.81K 1.00% de la capitalización | 6.72B SMART | — | |
| 538 | $0.0178 | -0.10% | +2.35% | -0.37% | $12.51M | $1.36K 0.01% de la capitalización | 703M NU | — | |
| 538 | $0.0440 | -0.38% | -2.65% | +1.57% | $31.84M | $460.9K 1.45% de la capitalización | 723.3M ACX | — | |
| 539 | $0.0289 | +0.19% | +3.23% | -0.94% | $31.78M | $1.38M 4.33% de la capitalización | 1.1B BORA | — | |
| 540 | $0.1416 | +0.38% | -3.56% | -11.83% | $31.46M | $1.03M 3.27% de la capitalización | 222.16M KGEN | — | |
| 541 | $0.0008818 | +0.66% | +2.08% | +2.17% | $31.23M | $5.94M 19.03% de la capitalización | 36.04B IOST | — | |
| 542 | $0.4624 | -1.07% | +2.84% | -7.32% | $31.14M | $1.94M 6.24% de la capitalización | 67.35M B2 | — | |
| 543 | $0.0311 | -0.30% | -1.83% | -18.43% | $31.11M | $3.67M 11.78% de la capitalización | 985.96M CPOOL | — | |
| 544 | $7.35 | +0.39% | +1.57% | -6.28% | $31.01M | $152.74K 0.49% de la capitalización | 4.22M SN3 | ||
| 545 | $5.36 | -0.02% | +0.50% | -12.71% | $31.02M | $17.06M 55.01% de la capitalización | 5.78M BNCB | — | |
| 546 | $0.0720 | +1.61% | +2.38% | +0.26% | $30.95M | $3.2M 10.32% de la capitalización | 429.87M HYPER | — | |
| 547 | $0.0129 | -0.11% | -0.31% | +2.23% | $30.86M | $2.98M 9.67% de la capitalización | 2.39B SIGN | — | |
| 548 | $0.008894 | -0.07% | +0.02% | -11.33% | $30.83M | $827.23 0.00% de la capitalización | 3.47B TPT | ||
| 549 | $0.9989 | -0.00% | +0.01% | -0.08% | $30.74M | $3.5K 0.01% de la capitalización | 30.78M LUSD | — | |
| 550 | $0.1128 | +0.28% | -1.40% | -13.37% | $30.63M | $1.95M 6.35% de la capitalización | 271.6M EDGE | — | |
| 551 | $0.002010 | -1.61% | -3.12% | -14.45% | $30.21M | $4.86M 16.07% de la capitalización | 15.03B ONE | ||
| 552 | $0.004970 | -1.52% | -1.00% | +4.87% | $30.48M | $10.15M 33.30% de la capitalización | 6.19B SKL | — | |
| 553 | $1.06 | 0.00% | +5.15% | +5.58% | $30.28M | $0.00 | 28.6M USDK | — | |
| 555 | $0.0855 | -0.09% | -1.52% | -3.05% | $30.2M | $2.43M 8.03% de la capitalización | 353.02M BEAT | — | |
| 556 | $0.003016 | -0.17% | +0.77% | -1.74% | $30.18M | $502.43K 1.66% de la capitalización | 10B SWFTC | — | |
| 557 | $1,602 | +0.01% | +0.69% | -6.81% | $30.14M | $8.29M 27.49% de la capitalización | 18,811 SNDKB | — | |
| 558 | $0.1169 | +0.41% | +1.47% | -5.76% | $30.19M | $600.88K 1.99% de la capitalización | 258.39M PUNDIX | — | |
| 559 | $0.1364 | +0.92% | +3.64% | +1.34% | $30.11M | $18.76M 62.31% de la capitalización | 225.1M ARKM | ||
| 560 | $0.0203 | +0.12% | +1.45% | -8.74% | $30.09M | $2.89M 9.61% de la capitalización | 1.5B CORE | — | |
| 561 | $0.004580 | +0.31% | +0.44% | -0.51% | $30.07M | $3.49M 11.62% de la capitalización | 6.59B MANTRA | — | |
| 561 | $0.00001200 | -1.27% | -5.47% | -10.23% | $11.55M | $40.21K 0.35% de la capitalización | 1T ANDY | — | |
| 562 | $0.3050 | -0.08% | +2.04% | -7.00% | $30M | $42.08K 0.14% de la capitalización | 98.55M ABT | — | |
| 563 | $0.0262 | +0.38% | +1.50% | -6.64% | $29.94M | $1.28M 4.27% de la capitalización | 1.14B SQD | — | |
| 564 | $0.005365 | +0.16% | -1.21% | -7.93% | $29.92M | $654.05K 2.19% de la capitalización | 5.58B USTC | — | |
| 565 | $0.001081 | -0.58% | +2.81% | -3.89% | $30.05M | $742.37K 2.47% de la capitalización | 27.8B MVL | — | |
| 566 | $0.2781 | +0.71% | -0.57% | -5.87% | $29.7M | $1.36M 4.59% de la capitalización | 107.82M ETHW | — | |
| 567 | $0.3216 | +0.63% | +0.82% | +1.35% | $29.76M | $277.82K 0.93% de la capitalización | 93.4M MTL | — | |
| 568 | $155.76 | -0.04% | +0.23% | -5.06% | $29.61M | $1.85M 6.24% de la capitalización | 190,076 MSTRON | — | |
| 569 | $0.0009702 | +0.02% | +0.04% | +1.10% | $28.96M | $71.67K 0.25% de la capitalización | 29.85B DEP | — | |
| 570 | $3.95 | -0.19% | -1.49% | -6.68% | $28.88M | $2.04M 7.05% de la capitalización | 7.35M ILV | — | |
| 571 | $0.0287 | -0.50% | +1.31% | -4.67% | $28.67M | $908.32K 3.17% de la capitalización | 998.47M ARDR | — | |
| 572 | $0.0007274 | -0.15% | +5.31% | +14.10% | $28.64M | $647.84K 2.26% de la capitalización | 39.37B PYBOBO | — | |
| 573 | $47.36 | -0.12% | +0.36% | -2.07% | $28.58M | $51.05 0.00% de la capitalización | 603,439 IBITON | — | |
| 574 | $3.51 | +0.36% | +5.19% | +4.46% | $28.53M | $3.52M 12.33% de la capitalización | 8.12M METIS | — | |
| 575 | $0.1362 | +0.47% | -1.01% | -3.80% | $28.54M | $2.86M 10.02% de la capitalización | 209.29M KNC | — | |
| 577 | $0.0369 | +4.61% | +7.89% | +1.76% | $28.65M | $2.49M 8.70% de la capitalización | 791.73M OSMO | — | |
| 578 | $0.3452 | +0.23% | -0.13% | -9.59% | $28.3M | $48.1K 0.17% de la capitalización | 81.98M BDCA | — | |
| 579 | $0.009300 | -0.24% | +1.79% | -2.99% | $28.15M | $324.64K 1.15% de la capitalización | 3.03B XP | — | |
| 580 | $9.06 | -0.18% | -0.22% | -10.95% | $10.49M | $5.79K 0.06% de la capitalización | 1.16M CONX | — | |
| 580 | $7.03 | +0.24% | +1.07% | -5.27% | $28.13M | $92.17K 0.33% de la capitalización | 4M SN9 | — | |
| 581 | $0.0113 | -0.64% | -1.23% | -8.02% | $28.03M | $1M 3.57% de la capitalización | 2.5B XAN | — | |
| 582 | $0.1119 | -0.15% | -0.50% | -1.68% | $28.02M | $1.59M 5.67% de la capitalización | 250.32M COINDEPO | — | |
| 584 | $0.0134 | +0.21% | +1.48% | -4.16% | $27.85M | $2.64M 9.47% de la capitalización | 2.09B TRUTH | — | |
| 585 | $2.78 | +0.00% | +0.23% | +2.60% | $27.84M | $56.58K 0.20% de la capitalización | 10M UQC | — | |
| 586 | $950.38 | -0.08% | +0.49% | +8.20% | $27.64M | $217.67K 0.79% de la capitalización | 29,082 PREOPAI | — | |
| 587 | $0.004362 | +0.50% | -1.64% | -20.25% | $27.61M | $1.08M 3.90% de la capitalización | 6.33B SPACE | — | |
| 588 | $0.0635 | +0.57% | +2.89% | +8.86% | $27.65M | $2.79M 10.08% de la capitalización | 435.7M EDEN | ||
| 589 | $0.0881 | +0.07% | +0.33% | -0.07% | $27.54M | $5.4M 19.60% de la capitalización | 312.45M KII | — | |
| 590 | $1.00 | +0.01% | +0.27% | +0.27% | $27.5M | $52.12K 0.19% de la capitalización | 27.49M EUSD | — | |
| 591 | $0.1878 | -0.12% | +2.80% | +2.01% | $27.42M | $79.44M 289.68% de la capitalización | 146M ZEST | — | |
| 592 | $0.3273 | -0.04% | +1.03% | +6.95% | $27.32M | $214.78K 0.79% de la capitalización | 83.48M ERG | — | |
| 593 | $0.0413 | +0.10% | +1.80% | -8.13% | $27.39M | $1.86M 6.81% de la capitalización | 662.88M CARV | — | |
| 594 | $0.3502 | -0.19% | +1.18% | +11.41% | $27.24M | $15.59M 57.24% de la capitalización | 77.8M CYBER | — | |
| 595 | $0.00000006000 | +0.09% | -2.87% | +1.30% | $10.49M | $10.09K 0.10% de la capitalización | 175T FOOM | — | |
| 595 | $0.0670 | -0.10% | -2.14% | -6.76% | $26.99M | $4.11M 15.23% de la capitalización | 402.99M MYX | — | |
| 596 | $3.16 | -0.03% | +0.87% | -4.52% | $26.9M | $2.37K 0.01% de la capitalización | 8.5M SLT | — | |
| 597 | $0.008605 | -0.12% | -2.27% | -6.92% | $26.77M | $11.35M 42.40% de la capitalización | 3.11B GMT | — | |
| 598 | $0.0509 | -0.45% | -1.04% | -13.52% | $26.72M | $1.07M 4.00% de la capitalización | 525.25M AIOT | — | |
| 599 | $0.0553 | +0.53% | -1.53% | -15.42% | $26.65M | $3.21M 12.03% de la capitalización | 484.59M FLOCK | — | |
| 600 | $0.0388 | +0.05% | +0.80% | -20.26% | $26.62M | $2.95M 11.08% de la capitalización | 686.44M EDEL | — | |
| 601 | $0.0205 | +0.30% | -1.52% | -1.44% | $26.74M | $2.25M 8.42% de la capitalización | 1.3B AI | — | |
| 602 | $0.005803 | +0.11% | -1.02% | -8.66% | $26.47M | $563.4K 2.13% de la capitalización | 4.61B WAXP | — | |
| 603 | $0.8279 | +0.19% | -1.56% | -42.64% | $26.5M | $73.04K 0.28% de la capitalización | 32.01M PM | ||
| 604 | $1.32 | -0.07% | -0.05% | -0.05% | $26.43M | $17.16K 0.06% de la capitalización | 19.99M TGBP | — | |
| 605 | $0.0002639 | -0.02% | +0.58% | -2.25% | $26.39M | $250.34K 0.95% de la capitalización | 100B EV | — | |
| 606 | $0.1427 | -7.82% | +21.37% | +65.72% | $26.21M | $87.75M 334.77% de la capitalización | 183.68M LUMIA | — | |
| 607 | $0.3058 | +0.27% | -1.07% | +1.47% | $26.3M | $11.86M 45.10% de la capitalización | 86.42M API3 | ||
| 609 | $3.83 | +0.72% | +1.76% | -0.06% | $26.16M | $5.25M 20.05% de la capitalización | 6.94M AUCTION | — | |
| 610 | $1.01 | -0.04% | -0.19% | -0.05% | $26.16M | $0.00 | 26M LUSD | — | |
| 611 | $0.0807 | +0.32% | -0.04% | -7.23% | $26.06M | $2.55M 9.78% de la capitalización | 322.92M ZBT | — | |
| 612 | $0.2267 | +0.25% | +1.63% | +6.21% | $25.92M | $5.17M 19.93% de la capitalización | 114.31M GRVT | — | |
| 612 | Ark of PandaAOP | $0.0296 | -0.20% | -3.23% | -0.07% | $8.9M | $314.15K 3.53% de la capitalización | 300M AOP | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.