Pasando la página.
Preparando el siguiente capítulo…
Psst… haz tuya la lectura.
Las fuentes y los temas están en Apariencia. Tus ojos también deciden.
Preparando el siguiente capítulo…
Desde tu primer bloque hasta la visión general. Explora las ideas, entiende los mecanismos y sigue los mercados en un solo lugar.
miércoles, 14 de octubre
5330 activos clasificados. Abre un nombre para ver gráficos, contexto y fuentes.
Empieza con una definición clara. Sigue los mecanismos, explora la historia y rastrea las fuentes.
Explora la evolución del precio junto con el contexto del mercado, las noticias y las ideas de cada activo.
Descubre la investigación de House y las perspectivas de la comunidad. Empieza en la biblioteca de XRP.
Desliza la tabla para explorar más datos de mercado
| #▲ | Nombre | Precio⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Capitalización de mercado⇅ | Volumen (24h)⇅ | Oferta circulante⇅ | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3078 | $9.20 | -0.01% | -0.66% | -15.69% | $102.06K | $18.05K 17.69% de la capitalización | 11,091 BTDRON | — | |
| 3080 | $0.001119 | 0.00% | -12.97% | -12.16% | $101.63K | $0.00 | 90.79M LOCK | — | |
| 3082 | $110.41 | 0.00% | +1.81% | -1.48% | $101.06K | $0.00 | 915 WHOODX | — | |
| 3083 | $0.0002836 | 0.00% | +79.07% | -31.58% | $100.91K | $0.00 | 355.82M SEED | — | |
| 3084 | $0.0001485 | +3.54% | +3.29% | +3.48% | $100.74K | $395.12 0.39% de la capitalización | 678.22M DCK | — | |
| 3085 | $35.03 | -0.08% | -3.57% | -19.54% | $100.48K | $5.91K 5.88% de la capitalización | 2,868 RIONQ | — | |
| 3086 | $15.55 | +0.11% | -2.99% | -0.00% | $100.36K | $5.09K 5.07% de la capitalización | 6,453 NU | — | |
| 3087 | $0.0006230 | 0.00% | -3.45% | +29.83% | $100.31K | $0.00 | 161.01M J | — | |
| 3089 | $0.0001039 | +0.07% | +0.45% | +1.28% | $99.98K | $221.32K 221.36% de la capitalización | 962.75M TOWN | — | |
| 3090 | $372.93 | 0.00% | -0.45% | +0.38% | $99.64K | $0.00 | 267 AVGOC | — | |
| 3092 | $110.36 | +0.01% | -3.39% | -2.83% | $98.9K | $12.1K 12.23% de la capitalización | 896 BXX | — | |
| 3093 | $0.00001998 | -0.55% | -0.41% | -16.49% | $98.4K | $10.81 0.01% de la capitalización | 4.93B XETA | — | |
| 3094 | $0.002673 | -0.00% | -1.74% | -38.76% | $98K | $0.00 | 36.67M ORA | — | |
| 3095 | $0.00009770 | 0.00% | -0.87% | -7.48% | $97.7K | $0.00 | 1B STRSZN | — | |
| 3097 | $0.0009779 | 0.00% | 0.00% | -3.42% | $97.33K | $0.00 | 99.53M NETVR | — | |
| 3099 | $359.66 | 0.00% | +0.68% | -5.22% | $96.73K | $0.00 | 269 WAVGOX | — | |
| 3101 | $0.0001155 | -3.30% | -7.90% | -16.98% | $96.71K | $0.00 | 837.61M EMR | — | |
| 3102 | $0.0004164 | -0.29% | -3.94% | +74.86% | $96.55K | $24.2K 25.06% de la capitalización | 231.84M PMG | — | |
| 3103 | $0.00009781 | +0.32% | -0.66% | -5.05% | $96K | $1.64 0.00% de la capitalización | 981.51M STEP | — | |
| 3104 | $0.001330 | +4.48% | -4.88% | -11.34% | $95.98K | $1.62K 1.68% de la capitalización | 72.17M PACE | — | |
| 3105 | $0.005019 | +0.53% | -3.80% | -8.52% | $95.9K | $1.74K 1.82% de la capitalización | 19.11M FLY | — | |
| 3106 | $11.32 | +0.11% | -4.27% | -18.08% | $95.68K | $260.43K 272.19% de la capitalización | 8,456 USARON | — | |
| 3107 | $0.000004533 | -0.02% | +0.21% | -5.83% | $95.5K | $81.26K 85.09% de la capitalización | 21.07B FRTS | — | |
| 3108 | $434.72 | +0.01% | +0.27% | -4.39% | $95.48K | $233.38 0.24% de la capitalización | 220 ROKX | — | |
| 3109 | $0.000000000101 | 0.00% | -0.67% | -5.30% | $95.44K | $0.00 | 940.54T WSG | — | |
| 3110 | $0.00006381 | +4.29% | -5.44% | -26.55% | $95.24K | $2.98K 3.13% de la capitalización | 1.49B STRM | — | |
| 3110 | $0.0573 | 0.00% | 0.00% | -4.68% | $96.05K | $0.00 | 1.68M IBFK | — | |
| 3112 | $0.00001328 | 0.00% | -0.15% | -1.25% | $94.79K | $0.00 | 7.14B DFL | — | |
| 3113 | $0.006712 | 0.00% | -1.83% | -14.94% | $94.67K | $0.00 | 14.1M SPEC | — | |
| 3114 | $0.0812 | 0.00% | -0.04% | -7.96% | $94.5K | $0.00 | 1.16M PETS | — | |
| 3115 | $0.0002203 | +0.11% | +0.12% | -2.84% | $94.45K | $8.67K 9.18% de la capitalización | 428.76M KZEN | — | |
| 3116 | $0.0234 | -1.84% | -4.81% | -31.15% | $93.99K | $697.55 0.74% de la capitalización | 4.02M DHV | — | |
| 3117 | $0.000004272 | 0.00% | 0.00% | -6.82% | $93.97K | $0.00 | 22B VRT | — | |
| 3118 | $0.00002745 | 0.00% | +20.52% | +21.45% | $93.85K | $0.00 | 3.42B XWG | — | |
| 3120 | $0.004208 | +0.19% | +0.16% | +0.18% | $93.78K | $4.69 0.00% de la capitalización | 22.28M ARCONA | — | |
| 3121 | $0.0001433 | 0.00% | -0.01% | -0.45% | $93.59K | $0.00 | 652.91M BOT | — | |
| 3122 | $0.00002790 | +0.01% | -2.52% | +45.38% | $93.51K | $41.89 0.04% de la capitalización | 3.35B BXC | — | |
| 3125 | $0.00009636 | 0.00% | -7.55% | -19.56% | $93.15K | $0.00 | 966.67M BLOB | — | |
| 3129 | $0.00009172 | 0.00% | +0.74% | -9.78% | $91.72K | $0.00 | 1B COINS | — | |
| 3131 | $0.001837 | 0.00% | 0.00% | -14.18% | $91.61K | $0.00 | 49.88M VAIX | — | |
| 3132 | $0.0001196 | 0.00% | +0.69% | -3.76% | $91.52K | $0.00 | 765.44M KASTA | — | |
| 3133 | $0.0108 | +0.01% | -0.05% | -6.39% | $91.7K | $54.75K 59.71% de la capitalización | 8.49M SCCP | — | |
| 3134 | $0.00009271 | 0.00% | +4.13% | -9.95% | $91.44K | $0.00 | 986.23M SEKOIA | — | |
| 3136 | $0.00009891 | +0.00% | +0.01% | +30.16% | $90.68K | $6.39 0.01% de la capitalización | 916.74M VGX | — | |
| 3138 | $0.004549 | -2.40% | -12.07% | +3.36% | $89.9K | $491.82 0.55% de la capitalización | 19.76M NGM | — | |
| 3140 | $0.0009133 | 0.00% | -0.97% | -9.33% | $89.27K | $0.00 | 97.75M WAIT | — | |
| 3141 | $0.00008920 | 0.00% | -1.86% | -10.26% | $89.2K | $0.00 | 1B AGIALPHA | — | |
| 3142 | $0.002052 | 0.00% | -1.12% | -4.79% | $88.77K | $0.00 | 43.25M HELMET | — | |
| 3143 | $997.02 | -0.01% | -2.21% | +6.22% | $88.6K | $5.41 0.01% de la capitalización | 89 BWETON | — | |
| 3144 | $572.49 | -0.03% | -0.31% | -0.43% | $88.53K | $23.4K 26.43% de la capitalización | 155 RDELL | — | |
| 3145 | $0.000008828 | 0.00% | -0.45% | -3.06% | $88.25K | $0.00 | 10B LINA | — | |
| 3148 | $0.0003099 | -0.01% | -1.49% | -16.11% | $88.01K | $0.39 0.00% de la capitalización | 284M AGRI | — | |
| 3149 | $0.00008775 | 0.00% | -1.20% | -12.61% | $87.75K | $0.00 | 999.97M AAA | — | |
| 3151 | $77.56 | +0.05% | -1.77% | +15.65% | $87.49K | $1.87K 2.13% de la capitalización | 1,128 PENG | — | |
| 3152 | $326.11 | -0.10% | +1.62% | -16.60% | $87.47K | $433.41K 495.47% de la capitalización | 268 ALABON | — | |
| 3153 | $0.00001985 | -2.72% | -2.86% | -46.11% | $86.85K | $1.84K 2.12% de la capitalización | 4.38B AART | — | |
| 3154 | $0.00002909 | +1.51% | +4.15% | +2.14% | $86.8K | $10.87K 12.53% de la capitalización | 2.98B LF | — | |
| 3158 | $0.002121 | -0.22% | -70.88% | -71.26% | $85.8K | $4.94K 5.76% de la capitalización | 40.45M STRD | — | |
| 3160 | $0.001602 | +0.01% | +0.17% | -0.20% | $85.64K | $48.47 0.06% de la capitalización | 53.47M BRKL | — | |
| 3161 | $0.0401 | +0.00% | -24.92% | -6.95% | $85.6K | $0.81 0.00% de la capitalización | 2.14M XRT | — | |
| 3162 | $0.000004679 | 0.00% | -9.36% | -4.77% | $85.54K | $0.00 | 18.28B SIDUS | — | |
| 3163 | $2.99 | -0.01% | -4.93% | -2.50% | $85.46K | $2.2K 2.58% de la capitalización | 28,614 GRABON | — | |
| 3164 | $176.96 | +0.04% | +0.20% | +6.95% | $85.18K | $6.14K 7.21% de la capitalización | 481 SHOP | — | |
| 3166 | $0.0001215 | -1.46% | -1.46% | -7.77% | $85.04K | $32.56 0.04% de la capitalización | 700M HYPR | — | |
| 3170 | $0.000000000000 | +0.00% | +0.48% | -9.13% | $83.43K | $0.00 | 981,850T SHIRYO-INU | — | |
| 3171 | $0.0133 | -0.00% | +15.51% | +37.42% | $83.31K | $34.33 0.04% de la capitalización | 6.24M VASCO | — | |
| 3172 | $0.0006377 | +0.01% | +2.42% | -7.19% | $83.14K | $20.38K 24.52% de la capitalización | 130.37M ARTFI | — | |
| 3173 | $0.00008298 | 0.00% | +1.64% | -9.31% | $82.98K | $0.00 | 999.96M DARK | — | |
| 3174 | $0.5991 | 0.00% | +1.46% | -6.22% | $82.84K | $0.00 | 138,269 STRONG | — | |
| 3175 | $0.0007014 | +0.01% | -1.92% | -11.13% | $82.51K | $28.85 0.03% de la capitalización | 117.64M ADAPAD | — | |
| 3178 | $164.86 | -0.84% | -2.65% | -12.12% | $82.01K | $89.88K 109.61% de la capitalización | 497 EWY | — | |
| 3179 | $2.14 | 0.00% | -6.96% | -8.15% | $81.84K | $53.67 0.07% de la capitalización | 38,242 OPENX | — | |
| 3180 | $0.0001408 | -0.76% | +4.93% | +17.88% | $81.81K | $2.78 0.00% de la capitalización | 580.9M LYRA | — | |
| 3181 | $294.03 | -0.08% | -1.13% | +0.26% | $81.07K | $25.53K 31.49% de la capitalización | 276 HDX | — | |
| 3182 | $0.0001176 | +0.05% | -6.29% | -6.89% | $80.87K | $0.00 | 687.75M YAY | — | |
| 3183 | $0.00009371 | -0.12% | -0.97% | -11.71% | $80.56K | $18.50 0.02% de la capitalización | 859.69M ACOLYT | — | |
| 3184 | $0.0998 | 0.00% | -1.41% | -6.32% | $80.46K | $0.00 | 806,175 SKILL | — | |
| 3185 | $7.02 | -0.01% | +2.71% | -5.99% | $79.82K | $780.36 0.98% de la capitalización | 11,379 MBLYON | — | |
| 3186 | $153.47 | 0.00% | -3.07% | -13.54% | $79.79K | $0.00 | 520 CBRS | — | |
| 3187 | $33.97 | +0.04% | -4.91% | -18.89% | $79.5K | $3.24K 4.08% de la capitalización | 2,341 IREN | — | |
| 3188 | $0.1117 | -2.96% | +26.09% | +80.75% | $79.34K | $2.21K 2.78% de la capitalización | 710,113 TIME | — | |
| 3189 | $0.0001818 | +0.14% | -0.03% | -0.11% | $78.97K | $0.00 | 434.27M MCG | — | |
| 3191 | $0.00002624 | -0.69% | -17.18% | +8.44% | $78.23K | $52.73K 67.40% de la capitalización | 2.98B RVV | — | |
| 3192 | $111.07 | +0.03% | +0.03% | -0.10% | $78.49K | $595.97 0.76% de la capitalización | 707 IGVON | — | |
| 3193 | $177.76 | +0.00% | +2.46% | -1.50% | $78.03K | $312.87 0.40% de la capitalización | 439 QCOM | — | |
| 3194 | $0.0006344 | 0.00% | +2.91% | +1.53% | $77.86K | $0.00 | 122.73M ARSE | — | |
| 3195 | $0.00008334 | 0.00% | +1.45% | -12.14% | $77.45K | $0.00 | 929.31M NEUR | — | |
| 3196 | $27.23 | -0.01% | -4.31% | -4.60% | $77.3K | $885.71K 1145.86% de la capitalización | 2,839 FIGRON | — | |
| 3197 | $0.0001372 | -0.06% | -2.07% | -34.38% | $76.97K | $0.00 | 560.87M SKAI | — | |
| 3198 | $0.00008458 | 0.00% | -1.60% | -14.10% | $76.86K | $0.00 | 908.72M MOSS | — | |
| 3199 | $0.00007685 | 0.00% | -6.35% | -4.31% | $76.84K | $0.00 | 999.94M LOOKS | — | |
| 3200 | $3.05 | -0.01% | +1.88% | +3.37% | $76.71K | $7.69 0.01% de la capitalización | 25,143 AMCON | — | |
| 3201 | $0.0002472 | 0.00% | 0.00% | -10.46% | $76.7K | $0.00 | 310.26M PRQ | — | |
| 3202 | $258.16 | -0.30% | -0.57% | +0.65% | $76.57K | $519.80 0.68% de la capitalización | 297 WAMZNX | — | |
| 3203 | $0.0008080 | 0.00% | -0.01% | -8.51% | $76.51K | $0.00 | 94.69M HOTKEY | — | |
| 3204 | $0.0008913 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $75.42K | $0.00 | 84.62M PLX | — | |
| 3204 | $0.000001158 | 0.00% | -2.39% | -17.58% | $76.26K | $0.00 | 65.86B MRSOON | — | |
| 3205 | $0.0001553 | +0.12% | +1.89% | -3.85% | $76.25K | $0.00 | 490.94M PERL | — | |
| 3207 | $0.0003905 | 0.00% | 0.00% | -5.73% | $75.88K | $0.00 | 194.3M AIPAD | — | |
| 3209 | $0.00007523 | -0.54% | -5.40% | -18.44% | $75.23K | $602.85 0.80% de la capitalización | 999.98M SILLY | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.