Pasando la página.
Preparando el siguiente capítulo…
Psst… haz tuya la lectura.
Las fuentes y los temas están en Apariencia. Tus ojos también deciden.
Preparando el siguiente capítulo…
Desde tu primer bloque hasta la visión general. Explora las ideas, entiende los mecanismos y sigue los mercados en un solo lugar.
martes, 13 de octubre
5324 activos clasificados. Abre un nombre para ver gráficos, contexto y fuentes.
Empieza con una definición clara. Sigue los mecanismos, explora la historia y rastrea las fuentes.
Explora la evolución del precio junto con el contexto del mercado, las noticias y las ideas de cada activo.
Descubre la investigación de House y las perspectivas de la comunidad. Empieza en la biblioteca de XRP.
Desliza la tabla para explorar más datos de mercado
| #▲ | Nombre | Precio⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Capitalización de mercado⇅ | Volumen (24h)⇅ | Oferta circulante⇅ | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2164 | $0.00003766 | -0.42% | +0.35% | -0.56% | $703.55K | $129.57K 18.42% de la capitalización | 18.68B SHM | — | |
| 2165 | $0.0234 | +1.62% | -1.32% | +1.56% | $702.2K | $254.41K 36.23% de la capitalización | 30M ANOME | — | |
| 2166 | $36.73 | -1.35% | -8.22% | -19.89% | $701.31K | $1.93M 275.14% de la capitalización | 19,095 QNTB | — | |
| 2167 | $0.002798 | -1.18% | +1.28% | -7.66% | $700.47K | $987.26K 140.94% de la capitalización | 250.32M WARD | — | |
| 2168 | $376.24 | +0.31% | -0.84% | -1.15% | $698.86K | $284.87K 40.76% de la capitalización | 1,858 WTSLAX | — | |
| 2170 | $311.27 | -0.09% | +0.38% | +6.45% | $688.74K | $563.52K 81.82% de la capitalización | 2,213 INTUON | — | |
| 2173 | $0.0001762 | +0.02% | -0.66% | -4.85% | $682.5K | $2.42K 0.35% de la capitalización | 3.87B ROOT | — | |
| 2174 | $44.99 | -0.11% | -0.49% | -0.42% | $681.52K | $2.37K 0.35% de la capitalización | 15,147 HYDBON | — | |
| 2175 | $67.55 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $681.36K | $3.60 0.00% de la capitalización | 10,087 UBERX | — | |
| 2176 | $0.0114 | +0.44% | -8.90% | -26.14% | $680.22K | $45.29K 6.66% de la capitalización | 59.45M RWS | — | |
| 2180 | $563.41 | +0.02% | +0.02% | +0.01% | $669.9K | $340.58K 50.84% de la capitalización | 1,189 TSPACEX | — | |
| 2181 | $0.0466 | +0.00% | -1.34% | -2.09% | $667K | $12.11K 1.82% de la capitalización | 14.31M SPURS | — | |
| 2182 | $0.0119 | +0.11% | -1.62% | -0.91% | $666.92K | $38.26K 5.74% de la capitalización | 56.17M PIGGY | — | |
| 2183 | $0.008643 | 0.00% | -0.16% | -4.96% | $665.55K | $0.00 | 77M QDX | — | |
| 2184 | $176.60 | +2.17% | +2.15% | +8.18% | $665.19K | $3.47K 0.52% de la capitalización | 3,767 XOMX | — | |
| 2186 | $0.0706 | +0.00% | -1.11% | -6.12% | $662.35K | $0.00 | 9.38M ICHI | — | |
| 2188 | $0.002076 | 0.00% | -0.96% | -4.64% | $661.16K | $0.00 | 318.54M SERAPH | — | |
| 2189 | $0.003117 | -0.09% | +0.22% | -14.97% | $659.96K | $6.42K 0.97% de la capitalización | 211.7M KILO | — | |
| 2190 | $311.59 | -0.77% | -5.78% | -20.88% | $660.41K | $1.98M 299.72% de la capitalización | 2,120 ALABB | — | |
| 2191 | $0.00003731 | +0.46% | +5.37% | -11.27% | $656.36K | $37.53K 5.72% de la capitalización | 17.59B XNA | — | |
| 2193 | $0.0008269 | 0.00% | +3.42% | -31.78% | $649.3K | $0.00 | 785.19M AUTOS | — | |
| 2194 | $30.99 | +0.01% | -2.87% | -7.81% | $648.2K | $381.46K 58.85% de la capitalización | 20,914 ENPHON | — | |
| 2195 | $0.0001978 | -0.01% | -1.02% | +97.73% | $646.06K | $0.00 | 3.27B SSG | — | |
| 2196 | $0.0156 | +0.68% | -0.18% | -8.89% | $643.89K | $497.05K 77.20% de la capitalización | 41.27M LRDS | — | |
| 2197 | $374.39 | -0.61% | -3.63% | -9.57% | $642.8K | $46.33K 7.21% de la capitalización | 1,717 RWDC | — | |
| 2198 | $0.002932 | -0.04% | +4.98% | -3.61% | $641.8K | $2.39K 0.37% de la capitalización | 218.88M CROWN | — | |
| 2199 | $344.59 | -0.27% | +1.53% | +3.41% | $638.06K | $343.89K 53.90% de la capitalización | 1,852 RAAPL | — | |
| 2200 | $0.004113 | 0.00% | -5.12% | -15.02% | $637.99K | $0.00 | 155.12M HYPC | — | |
| 2202 | $25.83 | 0.00% | -0.61% | -22.32% | $636.29K | $0.00 | 24,637 BOTON | — | |
| 2203 | $0.0212 | -0.08% | +2.50% | +13.95% | $634.86K | $174.3K 27.46% de la capitalización | 30M PXP | — | |
| 2204 | $0.002885 | -0.00% | +15.98% | -43.64% | $634.6K | $0.00 | 220M LITKEY | — | |
| 2205 | $164.68 | -0.32% | -3.47% | -13.03% | $634.27K | $956.33 0.15% de la capitalización | 3,852 REWY | — | |
| 2206 | $980.54 | -1.13% | -2.07% | -5.78% | $633.66K | $271.8K 42.89% de la capitalización | 646 GEVON | — | |
| 2207 | $0.2895 | +0.11% | -0.70% | -0.90% | $631.16K | $131.22K 20.79% de la capitalización | 2.18M FB | — | |
| 2208 | $276.70 | -0.13% | -0.73% | -2.31% | $630.67K | $5.56K 0.88% de la capitalización | 2,279 IWMX | — | |
| 2209 | $9.70 | -1.00% | -3.38% | -10.02% | $626.35K | $3.5K 0.56% de la capitalización | 64,578 RNOK | — | |
| 2210 | $0.006013 | +13.24% | +16.07% | -9.98% | $625.32K | $439.03K 70.21% de la capitalización | 104M R2 | — | |
| 2211 | $0.00001024 | +0.52% | +0.96% | +0.79% | $625.18K | $1.31K 0.21% de la capitalización | 61.03B GMRX | — | |
| 2212 | $232.79 | -0.74% | -3.41% | -8.98% | $625.82K | $32.71K 5.23% de la capitalización | 2,688 VRTX | — | |
| 2213 | $0.0614 | -1.30% | -0.71% | -1.96% | $624.15K | $7.55K 1.21% de la capitalización | 10.17M GPU | — | |
| 2214 | $0.002729 | -0.43% | -0.04% | -5.52% | $625.04K | $0.00 | 229M ABYSS | — | |
| 2215 | $0.002997 | -0.72% | +0.26% | +12.27% | $618.37K | $30.12K 4.87% de la capitalización | 206.35M RC | — | |
| 2216 | $0.0009339 | +0.43% | -1.15% | -3.11% | $619.74K | $0.00 | 663.64M PDA | — | |
| 2220 | $0.001232 | -0.07% | -4.01% | -30.03% | $616.19K | $220.15K 35.73% de la capitalización | 500M QAIT | — | |
| 2221 | $262.19 | -0.64% | -1.35% | -6.73% | $610.6K | $1.55M 253.10% de la capitalización | 2,329 CRWDB | — | |
| 2222 | $0.006217 | +0.47% | -1.55% | -6.84% | $609.74K | $215.69 0.04% de la capitalización | 98.07M GPU | — | |
| 2224 | $49.86 | +0.47% | +2.78% | +10.05% | $605.05K | $160.14K 26.47% de la capitalización | 12,134 RBLX | — | |
| 2225 | $0.005184 | 0.00% | -0.84% | -31.25% | $605K | $0.00 | 116.7M ID | — | |
| 2227 | $0.001884 | 0.00% | -2.02% | -8.85% | $599.89K | $0.00 | 318.47M EAI | — | |
| 2228 | $0.005281 | -0.22% | -4.20% | -1.29% | $599.62K | $275.39 0.05% de la capitalización | 113.54M JEWEL | — | |
| 2229 | $0.005716 | -3.41% | +18.94% | +192.73% | $598.61K | $65.64K 10.97% de la capitalización | 104.73M LN | — | |
| 2230 | $115.19 | -0.49% | -2.31% | -1.31% | $595.87K | $182.46 0.03% de la capitalización | 5,173 NEMON | — | |
| 2231 | $0.0218 | -0.39% | -1.10% | -3.34% | $593.36K | $217.7K 36.69% de la capitalización | 27.16M PIRATE | — | |
| 2234 | $380.27 | +0.22% | -0.35% | +0.06% | $591.56K | $216.22K 36.55% de la capitalización | 1,556 UNHX | — | |
| 2235 | $159.07 | -1.55% | +3.53% | +6.43% | $590.77K | $306.04K 51.80% de la capitalización | 3,714 RDDTB | — | |
| 2237 | $0.002187 | -1.81% | +28.93% | +22.26% | $589.11K | $260.83K 44.28% de la capitalización | 269.34M HMND | — | |
| 2238 | $176.26 | -0.26% | +1.26% | -2.51% | $588.91K | $16.75K 2.84% de la capitalización | 3,341 RQCOM | — | |
| 2239 | $248.76 | -0.79% | -5.29% | -2.16% | $588.87K | $69.89K 11.87% de la capitalización | 2,367 JNJX | — | |
| 2240 | $0.004065 | +0.20% | -1.05% | -31.38% | $589.49K | $1.89K 0.32% de la capitalización | 145M SIGMA | — | |
| 2241 | $0.00007610 | -0.65% | +0.56% | -4.32% | $588.16K | $36.23K 6.16% de la capitalización | 7.73B SYL | — | |
| 2242 | $294.85 | +0.19% | -0.18% | -3.36% | $586.14K | $592.69K 101.12% de la capitalización | 1,988 CEGON | — | |
| 2243 | $1.61 | -7.95% | +16.17% | +33.06% | $582.44K | $87.14K 14.96% de la capitalización | 362,660 SHADOW | — | |
| 2245 | $0.0009846 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $582.39K | $0.00 | 591.5M DRT | — | |
| 2246 | $0.0005824 | -0.24% | -3.92% | -7.28% | $582.36K | $128.62K 22.09% de la capitalización | 999.98M BHC | — | |
| 2248 | $0.003849 | -0.03% | +1.00% | +2.15% | $578.07K | $57.28K 9.91% de la capitalización | 150.17M QONE | — | |
| 2249 | $535.31 | +0.17% | +1.23% | +9.66% | $578.2K | $964.76K 166.86% de la capitalización | 1,080 SPOTON | — | |
| 2251 | $0.2089 | -0.85% | -3.07% | -8.43% | $574.67K | $1.37K 0.24% de la capitalización | 2.75M BTC.ℏ | — | |
| 2252 | $3.29 | 0.00% | +6.48% | -8.47% | $572.49K | $389.40 0.07% de la capitalización | 174,220 TONXX | — | |
| 2253 | $52.16 | -0.07% | -0.08% | -0.09% | $572.27K | $1.98K 0.35% de la capitalización | 10,972 BINCON | — | |
| 2254 | $0.0102 | -0.22% | -4.25% | -4.12% | $572.06K | $34.7K 6.07% de la capitalización | 56M ST | — | |
| 2257 | $0.6523 | 0.00% | -1.12% | -9.36% | $569.75K | $0.00 | 873,474 CIRCLE | — | |
| 2259 | $31.45 | -0.66% | -3.89% | -19.11% | $566.02K | $1.15M 203.98% de la capitalización | 17,997 OKLOON | — | |
| 2260 | $0.001071 | -0.23% | -0.31% | -3.82% | $564.54K | $3.31K 0.59% de la capitalización | 527.2M VERT | — | |
| 2261 | $238.69 | +0.23% | +2.16% | +5.01% | $564.33K | $198.54K 35.18% de la capitalización | 2,364 CRMB | — | |
| 2263 | $0.001860 | +2.21% | +2.14% | -9.48% | $559.51K | $20.98K 3.75% de la capitalización | 300.82M BXE | — | |
| 2264 | $33.76 | -0.60% | -4.76% | -18.97% | $558.36K | $119.55K 21.41% de la capitalización | 16,538 RIREN | — | |
| 2265 | $0.0001133 | -0.07% | -0.79% | -6.14% | $557.17K | $96.49K 17.32% de la capitalización | 4.92B TC | — | |
| 2266 | $7.16 | -1.26% | -3.41% | -14.52% | $555.28K | $268.81K 48.41% de la capitalización | 77,528 FWDIB | — | |
| 2269 | $0.0006969 | 0.00% | -0.35% | -0.51% | $544.07K | $0.00 | 780.68M KRWQ | — | |
| 2270 | $0.6340 | +1.94% | +4.51% | -0.39% | $539.94K | $101.61 0.02% de la capitalización | 851,584 RZR | — | |
| 2271 | $0.0002306 | -0.01% | -1.12% | -2.51% | $538.37K | $1.21K 0.22% de la capitalización | 2.34B SHFT | — | |
| 2272 | $0.001850 | +0.03% | -2.50% | -0.44% | $538.29K | $774.02 0.14% de la capitalización | 291.04M EQTY | — | |
| 2275 | $66.83 | +0.01% | +1.32% | +4.75% | $537.67K | $2.49K 0.46% de la capitalización | 8,045 XLEX | — | |
| 2276 | $0.0005606 | -0.45% | -1.77% | +8.76% | $536.85K | $158.46 0.03% de la capitalización | 957.72M CHAMP | — | |
| 2277 | $34.47 | -1.40% | -4.21% | -28.84% | $534.87K | $412.47K 77.12% de la capitalización | 15,519 SHAZB | — | |
| 2278 | $0.001269 | -1.01% | -15.34% | -5.29% | $533.84K | $35.31K 6.61% de la capitalización | 420.57M ASE | — | |
| 2279 | $0.005756 | -0.92% | -7.70% | -24.83% | $533K | $430.49 0.08% de la capitalización | 92.61M SMT | — | |
| 2281 | $45.57 | -0.54% | -2.63% | -8.93% | $532.18K | $577.55 0.11% de la capitalización | 11,679 BAION | — | |
| 2282 | $0.00006220 | 0.00% | -1.92% | -11.58% | $532.03K | $0.00 | 8.55B CORAL | — | |
| 2285 | $461.56 | -2.97% | -7.05% | -12.98% | $530K | $38.63K 7.29% de la capitalización | 1,148 AMATX | — | |
| 2286 | $223.18 | 0.00% | 0.00% | -2.64% | $528.47K | $8.45 0.00% de la capitalización | 2,368 CRMX | — | |
| 2287 | $236.87 | -0.01% | -0.98% | -0.72% | $527.78K | $110.07K 20.85% de la capitalización | 2,228 ADBEX | — | |
| 2288 | $0.0126 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $526.78K | $0.00 | 41.88M WEFI | — | |
| 2289 | $95.16 | -2.38% | -6.37% | -26.33% | $525.61K | $299.45K 56.97% de la capitalización | 5,523 RAAOI | — | |
| 2290 | $52.00 | 0.00% | -0.08% | -0.38% | $524.33K | $0.00 | 10,083 FFOGON | — | |
| 2291 | $460.08 | -3.31% | -7.77% | -13.59% | $524.21K | $2.39M 455.42% de la capitalización | 1,139 AMATON | — | |
| 2292 | $76.69 | -2.05% | -5.02% | -16.21% | $522.93K | $5.4K 1.03% de la capitalización | 6,819 CRWV | — | |
| 2293 | $0.0005634 | +4.46% | -0.61% | -30.30% | $522.72K | $31.46K 6.02% de la capitalización | 927.74M UXLINK | — | |
| 2294 | $0.0825 | -0.49% | +6.83% | +10.10% | $522.47K | $0.00 | 6.33M ZNN | — | |
| 2295 | $0.007385 | -0.59% | +6.39% | +36.00% | $521.39K | $3.05K 0.59% de la capitalización | 70.6M MDAO | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.