Pasando la página.
Preparando el siguiente capítulo…
Psst… haz tuya la lectura.
Las fuentes y los temas están en Apariencia. Tus ojos también deciden.
Preparando el siguiente capítulo…
Desde tu primer bloque hasta la visión general. Explora las ideas, entiende los mecanismos y sigue los mercados en un solo lugar.
lunes, 12 de octubre
5320 activos clasificados. Abre un nombre para ver gráficos, contexto y fuentes.
Empieza con una definición clara. Sigue los mecanismos, explora la historia y rastrea las fuentes.
Explora la evolución del precio junto con el contexto del mercado, las noticias y las ideas de cada activo.
Descubre la investigación de House y las perspectivas de la comunidad. Empieza en la biblioteca de XRP.
Desliza la tabla para explorar más datos de mercado
| #▲ | Nombre | Precio⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Capitalización de mercado⇅ | Volumen (24h)⇅ | Oferta circulante⇅ | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1490 | $0.002880 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $126.16K | $16.22 0.01% de la capitalización | 43.81M VEXT | — | |
| 1490 | $0.004386 | 0.00% | -0.96% | -3.48% | $2.98M | $0.00 | 680M IDIA | — | |
| 1492 | $117.22 | -0.02% | -2.68% | +2.22% | $2.94M | $1.94M 66.12% de la capitalización | 25,086 CSCOON | — | |
| 1492 | $0.00004500 | 0.00% | -8.91% | -36.55% | $123.78K | $117.13 0.09% de la capitalización | 2.78B RATING | — | |
| 1493 | $173.53 | -0.16% | -1.37% | -4.14% | $2.94M | $1.66M 56.42% de la capitalización | 16,928 QCOMB | — | |
| 1494 | $0.0376 | +0.01% | -0.88% | -9.96% | $2.92M | $47.4K 1.62% de la capitalización | 77.67M MNTX | — | |
| 1495 | $0.0003291 | -1.20% | +1.15% | -1.99% | $2.9M | $22.48K 0.78% de la capitalización | 8.8B BIOT | — | |
| 1496 | UpDogUPDOG | $0.000000000326 | -0.18% | -1.66% | -6.19% | $121.25K | $12.18 0.01% de la capitalización | 371.82T UPDOG | — |
| 1497 | $35.01 | -0.30% | -2.39% | -13.66% | $2.88M | $3.16M 109.78% de la capitalización | 82,338 IRENB | — | |
| 1498 | $221.13 | +0.20% | +2.80% | +4.33% | $2.89M | $1.58M 54.76% de la capitalización | 13,054 CVXON | — | |
| 1499 | $0.003189 | -0.55% | -2.03% | +25.43% | $2.88M | $110.78K 3.84% de la capitalización | 904.01M NUM | — | |
| 1500 | $0.0251 | -1.79% | -2.87% | +1.65% | $2.88M | $59.72K 2.08% de la capitalización | 114.36M MATH | — | |
| 1501 | $0.004546 | -0.50% | -2.13% | -10.76% | $119.06K | $36.37 0.03% de la capitalización | 26.19M LEOX | — | |
| 1502 | $0.002339 | -0.04% | -2.15% | -0.87% | $2.86M | $17.36K 0.61% de la capitalización | 1.22B CLV | — | |
| 1503 | $0.000000007484 | 0.00% | -0.83% | -5.23% | $2.86M | $0.00 | 382.29T PORNROCKET | — | |
| 1504 | $5.12 | -0.01% | -0.20% | -3.13% | $2.86M | $1.61M 56.48% de la capitalización | 558,064 BLKGRWON | — | |
| 1505 | $170.25 | -0.10% | -4.32% | -11.17% | $2.85M | $217.91K 7.64% de la capitalización | 16,760 EWYX | — | |
| 1506 | $0.001051 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $131.37K | $105.10 0.08% de la capitalización | 125M STBU | — | |
| 1506 | $0.0006337 | -1.63% | -6.00% | -17.82% | $2.85M | $446.86 0.02% de la capitalización | 4.5B SNS | — | |
| 1507 | $0.001429 | +0.15% | -2.33% | -9.81% | $2.84M | $4.22K 0.15% de la capitalización | 1.99B EVER | — | |
| 1508 | $0.0003960 | 0.00% | -0.23% | -0.16% | $115.12K | $32.77 0.03% de la capitalización | 290.61M ACQ | — | |
| 1510 | $156.41 | +0.01% | +1.48% | +4.33% | $2.82M | $179.45K 6.37% de la capitalización | 18,002 PGON | — | |
| 1511 | $0.5520 | -0.22% | +1.95% | +6.25% | $2.82M | $30.71K 1.09% de la capitalización | 5.1M VAL | — | |
| 1512 | $0.0008950 | -0.18% | -1.69% | -6.24% | $111.94K | $44.70 0.04% de la capitalización | 125M CWT | — | |
| 1512 | $341.34 | +0.29% | +1.48% | +2.19% | $2.81M | $5.39M 191.87% de la capitalización | 8,237 AAPLC | — | |
| 1513 | $0.1798 | +0.00% | -20.84% | -19.42% | $2.81M | $206.17 0.01% de la capitalización | 15.63M PART | — | |
| 1514 | $0.0001130 | -0.50% | -4.02% | -12.69% | $111.46K | $302.47 0.27% de la capitalización | 987.64M ENQAI | — | |
| 1514 | $261.55 | +0.70% | -0.70% | +3.93% | $2.81M | $5.73M 203.78% de la capitalización | 10,744 AMZNC | — | |
| 1516 | $0.1447 | -0.77% | -9.45% | -2.42% | $2.79M | $8.87K 0.32% de la capitalización | 19.31M PBTC | — | |
| 1517 | $0.0002880 | +1.12% | -0.24% | -0.18% | $109.08K | $54.26 0.05% de la capitalización | 378.65M FODL | — | |
| 1517 | $0.0006928 | +0.01% | -0.40% | +1.40% | $2.79M | $138.72K 4.97% de la capitalización | 4.03B IBS | — | |
| 1518 | $179.55 | -0.94% | -1.19% | -4.94% | $2.79M | $785.02K 28.15% de la capitalización | 15,531 COIN | — | |
| 1519 | $0.0006496 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.79M | $0.00 | 4.29B BF | — | |
| 1519 | $1.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $106.43K | $882.57 0.83% de la capitalización | 90,000 RVM | — | |
| 1520 | $0.0334 | -0.12% | -3.22% | -7.38% | $2.78M | $664.25K 23.87% de la capitalización | 83.35M MAJOR | — | |
| 1522 | $0.003021 | -0.50% | -2.13% | -8.64% | $105.53K | $34.70 0.03% de la capitalización | 34.93M ITP | — | |
| 1522 | $0.0005445 | -0.03% | -0.74% | -6.22% | $2.77M | $336.82 0.01% de la capitalización | 5.1B HERO | — | |
| 1523 | $0.0007752 | -0.18% | -2.01% | -10.18% | $2.77M | $1.32M 47.89% de la capitalización | 3.57B LM | — | |
| 1524 | $0.3061 | -3.32% | -7.27% | -17.87% | $2.76M | $1M 36.33% de la capitalización | 9M ARROW | — | |
| 1525 | $340.30 | -0.48% | +0.53% | +0.92% | $2.76M | $1.3M 47.01% de la capitalización | 8,120 JPMON | — | |
| 1526 | $0.0006153 | -0.12% | -1.03% | -7.22% | $2.76M | $190.09K 6.88% de la capitalización | 4.49B BXN | — | |
| 1528 | $162.39 | +1.20% | -5.39% | -16.09% | $2.74M | $2.24M 81.74% de la capitalización | 16,858 SKHY | — | |
| 1529 | $0.004965 | +4.68% | +4.88% | +109.42% | $2.73M | $49.43K 1.81% de la capitalización | 550.32M MBOX | — | |
| 1530 | $0.002744 | +0.49% | +2.05% | -8.17% | $2.72M | $11.03K 0.40% de la capitalización | 992.88M REN | — | |
| 1530 | $0.001035 | -0.34% | +3.04% | +9.34% | $156.81K | $10.01 0.01% de la capitalización | 151.54M YOSHI | — | |
| 1531 | $1.00 | +0.22% | +0.24% | +0.15% | $2.72M | $127.87K 4.70% de la capitalización | 2.71M USDCET | — | |
| 1532 | $0.007760 | +0.03% | -0.47% | +1.64% | $2.68M | $299.23K 11.18% de la capitalización | 344.85M VOOI | — | |
| 1534 | $0.1557 | +0.39% | +4.72% | +7.43% | $2.65M | $516.18K 19.50% de la capitalización | 17M PLU | — | |
| 1535 | $0.00001000 | -0.08% | -0.05% | -6.57% | $104.33K | $174.27 0.17% de la capitalización | 10B CORGI | — | |
| 1536 | $0.006565 | -0.63% | -0.43% | -7.56% | $2.65M | $78.79K 2.98% de la capitalización | 402.94M VFY | — | |
| 1537 | $0.2044 | -0.36% | -0.24% | +0.43% | $2.64M | $126.22K 4.78% de la capitalización | 12.92M INTER | — | |
| 1538 | $0.0001010 | -0.50% | -2.13% | -8.64% | $99.62K | $959.10 0.96% de la capitalización | 986.76M GYOZA | — | |
| 1538 | $0.006678 | -0.14% | -0.41% | -0.60% | $2.64M | $44.27K 1.68% de la capitalización | 395.27M XFC | — | |
| 1539 | $0.0007730 | 0.00% | 0.00% | -1.42% | $101.37K | $175.08 0.17% de la capitalización | 131.19M DERI | — | |
| 1540 | $35.21 | +0.03% | -2.31% | -13.78% | $2.64M | $2.18M 82.61% de la capitalización | 74,958 IRENON | — | |
| 1541 | $0.0660 | -0.56% | -0.77% | -3.73% | $2.64M | $0.00 | 40.01M SN | — | |
| 1543 | $0.0107 | -0.62% | -4.45% | -7.33% | $2.62M | $4.01K 0.15% de la capitalización | 245M ALTT | — | |
| 1544 | $111.46 | -0.01% | -0.69% | -0.38% | $2.61M | $2.92M 111.75% de la capitalización | 23,451 BABAON | — | |
| 1545 | $0.0001340 | +0.07% | -0.08% | +1.00% | $102.66K | $12.76 0.01% de la capitalización | 765.21M TRONPAD | — | |
| 1545 | $0.0138 | -0.06% | +15.14% | -7.89% | $2.6M | $118.08K 4.55% de la capitalización | 187.85M DGMA | — | |
| 1546 | $0.002959 | -0.58% | +1.32% | -3.66% | $2.59M | $26.95K 1.04% de la capitalización | 876.21M KARRAT | — | |
| 1547 | $80.66 | -0.21% | -0.44% | +3.75% | $2.59M | $529.29K 20.45% de la capitalización | 32,096 PDDB | — | |
| 1548 | $0.0143 | -1.86% | -3.84% | -12.58% | $2.59M | $2.39M 92.39% de la capitalización | 181.27M MITO | — | |
| 1548 | $0.001281 | -0.13% | +1.61% | +0.80% | $107.89K | $195.89 0.18% de la capitalización | 84.22M NAOS | — | |
| 1549 | $0.002928 | -0.62% | +1.00% | -10.66% | $99.54K | $13.80 0.01% de la capitalización | 34M HID | — | |
| 1549 | $0.0003310 | -0.00% | -3.78% | -13.48% | $2.58M | $17.57K 0.68% de la capitalización | 7.8B HEART | — | |
| 1550 | $261.59 | -0.30% | -6.96% | -8.85% | $2.57M | $1.48M 57.80% de la capitalización | 9,821 BEB | — | |
| 1551 | $0.002069 | -0.28% | +0.31% | +1327.23% | $2.57M | $0.00 | 1.24B LOOM | — | |
| 1552 | $0.004623 | +5.89% | -1.53% | -9.34% | $2.56M | $16.76K 0.66% de la capitalización | 553.37M MINIMA | — | |
| 1553 | $0.007159 | +0.00% | -4.21% | -16.57% | $2.54M | $4.91K 0.19% de la capitalización | 355.13M SCOR | — | |
| 1557 | $0.0003470 | +1.20% | -13.57% | -21.35% | $86.65K | $905.59 1.05% de la capitalización | 250M ZYRA | — | |
| 1557 | $0.006067 | -0.22% | -1.30% | -2.53% | $2.5M | $120.95K 4.84% de la capitalización | 412.28M PRCL | — | |
| 1558 | $0.0005226 | +0.01% | +166.89% | +119.63% | $2.5M | $0.93 0.00% de la capitalización | 4.78B KAI | — | |
| 1559 | $0.0003930 | -0.18% | -1.73% | -7.22% | $86.37K | $13.69 0.02% de la capitalización | 220M METAV | — | |
| 1559 | $240.42 | +0.05% | -0.17% | +0.98% | $2.49M | $913.4K 36.67% de la capitalización | 10,361 MCDON | — | |
| 1560 | $0.000000001050 | -0.28% | -1.06% | +0.73% | $104.6K | $12.24 0.01% de la capitalización | 100T FOXGIRL | — | |
| 1560 | $0.0195 | -0.47% | -1.66% | -19.71% | $2.49M | $215.26K 8.64% de la capitalización | 127.6M FOREST | — | |
| 1561 | $0.004283 | -0.50% | -2.13% | -10.29% | $85.67K | $248.16 0.29% de la capitalización | 20M USACOIN | — | |
| 1561 | $0.2568 | -0.11% | -0.29% | +0.66% | $2.48M | $961.28K 38.70% de la capitalización | 9.67M CA | — | |
| 1563 | $225.84 | -0.03% | -2.30% | -5.68% | $2.48M | $92.47M 3734.05% de la capitalización | 10,966 RNVDA | — | |
| 1564 | $5.38 | -0.01% | -2.21% | -5.66% | $2.47M | $1.69M 68.25% de la capitalización | 459,371 BRAINON | — | |
| 1565 | $0.000007000 | -32.92% | -28.21% | -30.34% | $81.75K | $289.54 0.35% de la capitalización | 11.6B DIONE | — | |
| 1565 | $231.80 | -0.06% | -0.38% | +2.46% | $2.47M | $1.71M 69.33% de la capitalización | 10,661 IBMON | — | |
| 1566 | $0.002292 | +0.63% | +5.69% | +40.32% | $81.63K | $1.04K 1.27% de la capitalización | 35.62M PORT | — | |
| 1566 | $0.0101 | +0.00% | +0.18% | -24.69% | $2.47M | $10.06K 0.41% de la capitalización | 243.58M GRIN | — | |
| 1568 | $994.70 | -0.22% | -9.47% | -9.04% | $2.45M | $1.06M 43.13% de la capitalización | 2,463 LITEX | — | |
| 1570 | $0.003191 | -0.01% | -0.03% | -1.09% | $2.45M | $803.38K 32.85% de la capitalización | 766.35M COLS | — | |
| 1571 | $0.006334 | +0.00% | -1.66% | +4.30% | $2.44M | $1.19K 0.05% de la capitalización | 385.11M AE | — | |
| 1572 | $0.00008100 | -0.50% | -2.73% | -9.79% | $80.05K | $10.85 0.01% de la capitalización | 989.48M ETHEREUM | — | |
| 1572 | $0.0001385 | -0.65% | -4.33% | +18.94% | $2.41M | $194.83K 8.07% de la capitalización | 17.43B SLC | — | |
| 1574 | $0.0002090 | +0.21% | -0.78% | -4.80% | $79.37K | $294.59 0.37% de la capitalización | 380.05M SKRT | — | |
| 1574 | $0.0860 | +0.12% | -3.38% | +114.50% | $2.41M | $9.68K 0.40% de la capitalización | 28M MCM | — | |
| 1575 | $0.2397 | 0.00% | -0.94% | -8.73% | $2.4M | $0.00 | 10M WHALE | — | |
| 1576 | $0.003732 | 0.00% | -0.73% | -4.82% | $83.77K | $50.20 0.06% de la capitalización | 22.45M SI | — | |
| 1576 | $0.0455 | -0.23% | +0.29% | -12.12% | $2.39M | $71.25K 2.98% de la capitalización | 52.6M BZZ | — | |
| 1576 | $0.001685 | 0.00% | -0.22% | +0.60% | $78.51K | $25.28 0.03% de la capitalización | 46.58M NFTD | — | |
| 1577 | $0.006456 | +0.05% | -1.85% | -11.35% | $2.39M | $366.64 0.02% de la capitalización | 370.77M DRGN | — | |
| 1578 | $496.70 | -0.10% | -2.15% | -8.34% | $2.39M | $1.16M 48.58% de la capitalización | 4,818 AMATB | — | |
| 1579 | $70.60 | +0.04% | +0.43% | +4.62% | $2.39M | $1.32M 55.32% de la capitalización | 33,853 NFLXB | — | |
| 1580 | $0.008207 | 0.00% | -0.90% | -1.64% | $76.83K | $3.63K 4.72% de la capitalización | 9.36M SLB | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.