Pasando la página.
Preparando el siguiente capítulo…
Psst… haz tuya la lectura.
Las fuentes y los temas están en Apariencia. Tus ojos también deciden.
Preparando el siguiente capítulo…
Desde tu primer bloque hasta la visión general. Explora las ideas, entiende los mecanismos y sigue los mercados en un solo lugar.
martes, 13 de octubre
5322 activos clasificados. Abre un nombre para ver gráficos, contexto y fuentes.
Empieza con una definición clara. Sigue los mecanismos, explora la historia y rastrea las fuentes.
Explora la evolución del precio junto con el contexto del mercado, las noticias y las ideas de cada activo.
Descubre la investigación de House y las perspectivas de la comunidad. Empieza en la biblioteca de XRP.
Desliza la tabla para explorar más datos de mercado
| #▲ | Nombre | Precio⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Capitalización de mercado⇅ | Volumen (24h)⇅ | Oferta circulante⇅ | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2427 | $27.25 | -0.20% | -11.07% | -22.67% | $410.22K | $5.61K 1.37% de la capitalización | 15,055 WOLFON | — | |
| 2428 | $9.75 | -0.15% | -5.80% | -4.30% | $409.76K | $52.96K 12.92% de la capitalización | 42,037 NOK | — | |
| 2432 | $0.002387 | -1.62% | -9.78% | -1.33% | $405.8K | $92.96K 22.91% de la capitalización | 170M GAIA | — | |
| 2435 | $0.0003170 | -0.11% | +9.55% | +2.72% | $400.36K | $1.23K 0.31% de la capitalización | 1.26B DATA | — | |
| 2436 | $85.19 | +0.22% | -0.68% | -1.79% | $400.12K | $16.86K 4.21% de la capitalización | 4,697 COPXX | — | |
| 2437 | $0.0004005 | +0.22% | -2.62% | +1.10% | $399.64K | $2.27M 568.72% de la capitalización | 997.74M LABUBU | — | |
| 2438 | $0.0004078 | -0.20% | +7.08% | +14.52% | $398.02K | $36.52K 9.18% de la capitalización | 976M VC | — | |
| 2440 | $0.3398 | +1.71% | +2.57% | -14.98% | $397.58K | $0.00 | 1.17M AIH | — | |
| 2441 | $0.001238 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $397.52K | $0.00 | 321.12M CANN | — | |
| 2443 | $0.001677 | +0.22% | +99.92% | -1.17% | $396.78K | $0.00 | 236.6M FTC | — | |
| 2444 | $0.0009407 | +0.06% | -8.97% | -10.79% | $396.32K | $76.06K 19.19% de la capitalización | 421.3M NC | — | |
| 2445 | $0.0007048 | -3.69% | -0.84% | -45.25% | $396.15K | $5.52K 1.39% de la capitalización | 562.06M MAN | — | |
| 2446 | $19.22 | +0.01% | +0.04% | +0.12% | $395.06K | $175.35K 44.39% de la capitalización | 20,551 QYLDON | — | |
| 2447 | $0.0004191 | 0.00% | -1.72% | -31.24% | $394.15K | $0.00 | 940.43M MAXI | — | |
| 2448 | $0.0005685 | 0.00% | -4.61% | +11.02% | $390.84K | $0.00 | 687.52M ORC | — | |
| 2449 | $94.15 | -0.04% | +0.17% | +1.44% | $389.9K | $23.54K 6.04% de la capitalización | 4,141 LULU | — | |
| 2450 | $0.0004951 | -0.01% | -0.12% | -4.76% | $389.87K | $992.12 0.25% de la capitalización | 787.4M IZI | — | |
| 2451 | $0.0620 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $389.02K | $0.00 | 6.28M MNTC | — | |
| 2452 | $0.003288 | 0.00% | -2.37% | -10.72% | $388.76K | $0.00 | 118.23M ALVA | — | |
| 2454 | $0.9100 | 0.00% | -2.96% | -8.06% | $386.92K | $0.00 | 425,178 KP3R | — | |
| 2455 | $0.0004601 | 0.00% | -4.55% | -12.87% | $386.52K | $0.00 | 840.12M GZONE | — | |
| 2456 | $0.0006055 | +0.12% | -0.57% | -2.57% | $385.78K | $12.47 0.00% de la capitalización | 637.07M ABOND | — | |
| 2458 | $0.0184 | -0.28% | -3.98% | -8.97% | $382.76K | $62.97K 16.45% de la capitalización | 20.79M MENGO | — | |
| 2460 | $186.67 | -0.51% | -4.45% | -9.93% | $382.06K | $2.76K 0.72% de la capitalización | 2,047 KLACX | — | |
| 2462 | $0.0824 | +0.01% | -3.38% | -5.93% | $381.06K | $47.57K 12.48% de la capitalización | 4.62M GOZ | — | |
| 2466 | $36.19 | -0.02% | -9.61% | -15.78% | $375.19K | $419.41K 111.79% de la capitalización | 10,366 IONQON | — | |
| 2467 | $371.51 | -0.06% | -5.83% | -15.69% | $374.08K | $888.71K 237.57% de la capitalización | 1,007 WDCON | — | |
| 2469 | $1.74 | 0.00% | -6.45% | -5.95% | $373.38K | $109.91 0.03% de la capitalización | 214,586 AMBRX | — | |
| 2470 | $0.002508 | +0.01% | -8.75% | -8.72% | $373.24K | $170.65 0.05% de la capitalización | 148.82M STIK | — | |
| 2471 | $0.0007613 | +4.07% | +12.61% | -17.16% | $373.03K | $63.84K 17.11% de la capitalización | 490M SURGE | — | |
| 2472 | $0.009955 | +0.32% | -0.22% | +0.39% | $373.16K | $227.96K 61.09% de la capitalización | 37.48M BNC | — | |
| 2474 | $0.005401 | +0.35% | +5.16% | +3.00% | $371.48K | $147.03K 39.58% de la capitalización | 68.78M GTAI | — | |
| 2475 | $37.75 | -0.03% | -2.86% | -6.18% | $370.96K | $243.44K 65.62% de la capitalización | 9,826 URAON | — | |
| 2476 | $0.004612 | 0.00% | -6.70% | -10.91% | $370.24K | $0.00 | 80.28M KROM | — | |
| 2477 | $16.26 | -0.40% | -5.10% | -16.06% | $370.07K | $418.56K 113.11% de la capitalización | 22,755 RIOTON | — | |
| 2478 | $352.86 | +0.12% | -0.12% | +1.42% | $369.76K | $177K 47.87% de la capitalización | 1,048 WGOOGLX | — | |
| 2479 | $0.003615 | -0.14% | -1.44% | -4.85% | $369.62K | $15.96K 4.32% de la capitalización | 102.24M SUP | — | |
| 2481 | $0.004636 | 0.00% | 0.00% | -5.21% | $367.2K | $0.00 | 79.21M BSCPAD | — | |
| 2482 | $0.001979 | +0.12% | -2.13% | -10.05% | $366.55K | $1.33K 0.36% de la capitalización | 185.21M MTD | — | |
| 2483 | $0.00003661 | -1.77% | -11.67% | -24.98% | $366.09K | $424.39 0.12% de la capitalización | 10B LX | — | |
| 2485 | $0.0002013 | +2.97% | -1.23% | -4.02% | $362.33K | $503.96 0.14% de la capitalización | 1.8B ALL | — | |
| 2486 | $0.0123 | 0.00% | 0.00% | -4.04% | $362.11K | $0.00 | 29.45M EMPI | — | |
| 2487 | $0.0001089 | +0.18% | -0.04% | +5.49% | $361.68K | $60.2K 16.64% de la capitalización | 3.32B PVT | — | |
| 2488 | $0.0003613 | +0.27% | -4.34% | -9.47% | $361.28K | $125.97K 34.87% de la capitalización | 999.87M BUZZ | — | |
| 2489 | $0.001065 | -1.85% | -19.97% | +25.24% | $360.36K | $202.29K 56.14% de la capitalización | 338.31M NB | — | |
| 2490 | $0.008472 | -0.12% | +0.93% | +9.62% | $360.04K | $35.87K 9.96% de la capitalización | 42.5M TITN | — | |
| 2493 | $28.46 | -0.45% | +2.28% | +2.52% | $357.01K | $419.76 0.12% de la capitalización | 12,544 PFEX | — | |
| 2495 | $82.62 | +0.00% | +0.04% | +0.13% | $354.11K | $143.06 0.04% de la capitalización | 4,286 SHYON | — | |
| 2496 | $0.0003032 | +0.85% | -3.60% | -12.66% | $353.78K | $7.88K 2.23% de la capitalización | 1.17B ACA | — | |
| 2497 | $0.0004235 | 0.00% | -1.84% | -3.74% | $353.53K | $0.00 | 834.72M WSI | — | |
| 2498 | $0.001460 | +0.01% | +34.69% | +34.76% | $350.04K | $2.53 0.00% de la capitalización | 239.74M DIP | — | |
| 2499 | $0.00006356 | 0.00% | -5.27% | +5.26% | $349.04K | $0.00 | 5.49B DSLA | — | |
| 2500 | $58.18 | +0.01% | -4.66% | -8.41% | $347.96K | $2.98K 0.86% de la capitalización | 5,981 REMXON | — | |
| 2501 | $0.000007774 | -0.02% | +0.08% | +0.19% | $347.5K | $0.00 | 44.7B STC | — | |
| 2502 | $310.02 | 0.00% | -2.51% | -10.29% | $347.1K | $31.00 0.01% de la capitalización | 1,120 LRCXX | — | |
| 2503 | $0.0363 | +0.01% | +8.82% | +1.88% | $347.04K | $8.41K 2.42% de la capitalización | 9.55M UNFI | — | |
| 2504 | $0.001874 | 0.00% | -0.16% | +258.68% | $345.51K | $0.00 | 184.35M BLINK | — | |
| 2505 | $0.005374 | -0.22% | -0.17% | -1.65% | $344.97K | $95.77K 27.76% de la capitalización | 64.2M ML | — | |
| 2506 | $127.40 | -1.57% | -2.40% | -2.06% | $344.91K | $96.5K 27.98% de la capitalización | 2,707 PEPX | — | |
| 2508 | $0.00009600 | -0.01% | -0.12% | -0.82% | $344.4K | $35.45K 10.29% de la capitalización | 3.59B MTV | — | |
| 2510 | $1,047 | +0.09% | -5.60% | -4.48% | $344.14K | $363.05 0.11% de la capitalización | 329 CRWDON | — | |
| 2512 | $33.98 | +0.01% | +1.89% | +9.84% | $343.82K | $20.08 0.01% de la capitalización | 10,117 OSCRON | — | |
| 2513 | $56.27 | 0.00% | +2.76% | +5.79% | $343.28K | $99.99 0.03% de la capitalización | 6,101 PYPLX | — | |
| 2514 | $0.5194 | -0.69% | -5.92% | -7.43% | $342.66K | $17.33K 5.06% de la capitalización | 659,763 CKP | — | |
| 2515 | $157.43 | +0.02% | -2.23% | +7.08% | $342.63K | $314.61K 91.82% de la capitalización | 2,176 VSTON | — | |
| 2516 | $0.0005933 | 0.00% | +0.30% | +11.15% | $342.4K | $0.00 | 577.15M PRISM | — | |
| 2518 | $0.000004172 | -0.11% | -0.31% | -18.98% | $341.81K | $55.72K 16.30% de la capitalización | 81.93B BAX | — | |
| 2519 | $0.0470 | +0.87% | -0.06% | -1.65% | $341.29K | $8.97K 2.63% de la capitalización | 7.26M VCF | — | |
| 2522 | $100.36 | -0.90% | -63.49% | -63.30% | $339.96K | $64.64K 19.02% de la capitalización | 3,387 CRWDX | — | |
| 2523 | $0.0001360 | +0.69% | +0.67% | +95.78% | $340.03K | $3.75K 1.10% de la capitalización | 2.5B MODE | — | |
| 2524 | $19.90 | +0.16% | -2.12% | -12.70% | $339.75K | $130.50 0.04% de la capitalización | 17,071 GLXYON | — | |
| 2525 | $0.00004239 | +0.01% | +0.43% | +1.27% | $339.2K | $4.00 0.00% de la capitalización | 8B BRG | — | |
| 2527 | $0.0003373 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $337.31K | $0.00 | 1B MITH | — | |
| 2530 | $0.000000000008 | -0.01% | +0.01% | +0.94% | $334.51K | $59.95K 17.92% de la capitalización | 42,259.7T FWC | — | |
| 2531 | $0.004036 | +0.27% | -2.51% | -7.62% | $333.91K | $0.00 | 82.73M SDAO | — | |
| 2532 | $0.0229 | 0.00% | 0.00% | -5.56% | $333.02K | $0.00 | 14.54M MULTI | — | |
| 2533 | $0.00007321 | -0.13% | -4.70% | -7.65% | $332.76K | $15.89K 4.77% de la capitalización | 4.55B BB | — | |
| 2534 | $51.82 | +0.01% | +0.05% | +0.09% | $332.18K | $219.73K 66.15% de la capitalización | 6,410 JAAAON | — | |
| 2535 | $0.0008964 | 0.00% | +5.68% | +6.75% | $331.48K | $0.00 | 369.79M CRTR | — | |
| 2536 | $0.002966 | +0.01% | -0.69% | +15.46% | $328.69K | $36.46K 11.09% de la capitalización | 110.8M AI3 | — | |
| 2538 | $0.1115 | -1.21% | -3.04% | -21.02% | $319.83K | $3.02K 0.95% de la capitalización | 2.87M KINIC | — | |
| 2539 | $207.64 | 0.00% | -7.88% | -11.49% | $326.24K | $0.00 | 1,571 NBIS | — | |
| 2540 | $76.37 | -0.27% | -9.31% | -27.44% | $325.44K | $305.84K 93.98% de la capitalización | 4,262 AEHRON | — | |
| 2542 | $0.1230 | +0.17% | -13.34% | +4.92% | $322.93K | $0.00 | 2.63M BC2 | — | |
| 2543 | $40.53 | -0.01% | -4.78% | -5.65% | $322.24K | $1.41K 0.44% de la capitalización | 7,951 SYMON | — | |
| 2544 | $0.2627 | -0.02% | +3.14% | +51.09% | $322.01K | $216.74 0.07% de la capitalización | 1.23M FACT | — | |
| 2545 | $0.00001049 | +0.09% | +40.14% | +40.04% | $321.82K | $21.57K 6.70% de la capitalización | 30.69B TIT | — | |
| 2546 | $43.35 | -0.00% | -6.06% | -7.65% | $321.82K | $1.18M 365.15% de la capitalización | 7,423 MPON | — | |
| 2547 | $0.001650 | -0.33% | -0.97% | -4.16% | $320.52K | $421.85 0.13% de la capitalización | 194.24M BMON | — | |
| 2548 | $0.0004130 | 0.00% | -1.71% | -68.38% | $320.35K | $0.00 | 775.73M UNA | — | |
| 2549 | $0.0005274 | +0.00% | +0.55% | -8.35% | $319.58K | $507.18 0.16% de la capitalización | 605.93M NTRN | — | |
| 2550 | $0.1117 | -0.30% | -2.61% | -0.16% | $319.52K | $1.87M 586.81% de la capitalización | 2.86M SAUBER | — | |
| 2552 | $0.0003182 | +0.72% | -1.87% | -11.41% | $318.19K | $0.00 | 1B OBT | — | |
| 2555 | $0.001289 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $317.05K | $0.00 | 245.9M LAVA | — | |
| 2556 | $13.36 | +0.01% | -2.94% | -9.65% | $316.96K | $4.86K 1.53% de la capitalización | 23,718 WULFON | — | |
| 2557 | $0.0141 | +3.04% | +0.92% | -38.03% | $316.76K | $296.1K 93.48% de la capitalización | 22.5M DN | — | |
| 2560 | $0.002913 | +0.81% | -0.36% | -1.81% | $315.47K | $453.42K 143.73% de la capitalización | 108.3M XCX | — | |
| 2561 | $342.88 | +0.18% | +1.41% | +2.79% | $314.46K | $106.05K 33.72% de la capitalización | 917 WAAPLX | — | |
| 2562 | $0.001006 | -0.49% | +2.72% | +1.18% | $314.12K | $2.03K 0.65% de la capitalización | 312.24M BLOCK | — | |
| 2563 | $0.001326 | 0.00% | 0.00% | -4.89% | $313.24K | $0.00 | 236.14M ZAP | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.