পাতা ওল্টানো হচ্ছে।
পরের অধ্যায় সামনে আনছি…
শুনুন… পড়া নিজের মতো করে নিন।
হরফ ও থিম আছে চেহারা-এ। চোখের আরামও বেছে নিন।
পরের অধ্যায় সামনে আনছি…
প্রথম ব্লক থেকে বড় ছবিতে। ধারণা জানুন, প্রক্রিয়া বুঝুন ও বাজার অনুসরণ করুন এক জায়গায়।
বুধবার ১৪ অক্টোবর
৫,৩৫০টি র্যাঙ্ক করা সম্পদ। চার্ট, প্রেক্ষাপট ও উৎস দেখতে নাম খুলুন।
স্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করুন। প্রক্রিয়া বুঝুন, ইতিহাস জানুন ও উৎস দেখুন।
দামের গতির সঙ্গে বাজারের প্রেক্ষাপট, সংবাদ ও প্রতিটি সম্পদের পেছনের ধারণা দেখুন।
House গবেষণা ও সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি জানুন। XRP লাইব্রেরি থেকে শুরু করুন।
আরও বাজারতথ্যের জন্য টেবিল সোয়াইপ করুন
| #▲ | নাম | দাম⇅ | ১ ঘণ্টার %⇅ | ২৪ ঘণ্টার %⇅ | ৭ দিনের %⇅ | বাজারমূলধন⇅ | লেনদেন (২৪ ঘণ্টা)⇅ | চলতি সরবরাহ⇅ | গত ৭ দিন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3071 | $1,787 | -0.02% | -2.51% | -8.97% | $102.94K | $120.43K বাজারমূলধনের 116.99% | 58 KLACON | — | |
| 3072 | $10.91 | -0.78% | -4.39% | -1.17% | $102.58K | $922.94K বাজারমূলধনের 899.73% | 9,404 UNGON | — | |
| 3073 | $0.0003662 | -0.05% | -47.52% | +29.43% | $102.53K | $2.13K বাজারমূলধনের 2.08% | 280M MAIGA | — | |
| 3074 | $0.001033 | 0.00% | 0.00% | -2.05% | $102.28K | $0.00 | 99M ODDZ | — | |
| 3075 | $109.44 | +0.57% | -3.89% | -0.14% | $101.91K | $3.59K বাজারমূলধনের 3.52% | 931 RFUTU | — | |
| 3076 | $26.82 | 0.00% | -2.18% | -3.31% | $101.88K | $0.00 | 3,799 DTCRON | — | |
| 3077 | $0.001402 | -0.01% | +3.37% | -25.29% | $101.19K | $1.26K বাজারমূলধনের 1.24% | 72.17M PACE | — | |
| 3079 | $0.0002068 | +0.16% | -3.67% | -7.82% | $100.59K | $0.00 | 486.44M ITHEUM | — | |
| 3081 | $0.0001135 | +0.16% | -3.48% | -15.79% | $99.91K | $0.00 | 879.9M RIDE | — | |
| 3082 | $373.51 | +0.42% | -0.05% | +0.54% | $99.8K | $1.34K বাজারমূলধনের 1.34% | 267 AVGOC | — | |
| 3083 | $0.0148 | -0.04% | -6.35% | -0.06% | $99.33K | $402.17 বাজারমূলধনের 0.40% | 6.73M GALO | — | |
| 3084 | $0.0001031 | +0.26% | +0.13% | +0.19% | $99.29K | $276.2K বাজারমূলধনের 278.16% | 962.75M TOWN | — | |
| 3085 | $0.001213 | -0.11% | -3.75% | +1.21% | $99.1K | $20.97K বাজারমূলধনের 21.16% | 81.67M LL | — | |
| 3088 | $0.00001998 | 0.00% | -0.55% | -1.61% | $98.4K | $0.00 | 4.93B XETA | — | |
| 3089 | $0.0009779 | 0.00% | 0.00% | -0.84% | $97.33K | $0.00 | 99.53M NETVR | — | |
| 3090 | $0.00009728 | -0.00% | -40.51% | -21.02% | $97.28K | $10.06 বাজারমূলধনের 0.01% | 1B DRC | — | |
| 3092 | $0.00004337 | 0.00% | -7.17% | +24.23% | $97.09K | $0.00 | 2.24B GFT | — | |
| 3093 | $0.0001154 | -0.36% | -3.85% | -12.32% | $96.69K | $0.00 | 837.61M EMR | — | |
| 3095 | $0.000004576 | +0.04% | +0.31% | -2.12% | $96.4K | $83.79K বাজারমূলধনের 86.91% | 21.07B FRTS | — | |
| 3097 | $9.56 | -0.36% | -5.92% | -18.04% | $96.31K | $80.61K বাজারমূলধনের 83.70% | 10,073 PURRON | — | |
| 3100 | $105.75 | -0.01% | -4.14% | -5.26% | $94.77K | $7.97K বাজারমূলধনের 8.41% | 896 BXX | — | |
| 3101 | $0.00001325 | 0.00% | -0.86% | -0.73% | $94.58K | $0.00 | 7.14B DFL | — | |
| 3102 | $0.00009635 | 0.00% | -1.18% | -5.47% | $94.57K | $0.00 | 981.51M STEP | — | |
| 3103 | $0.000000000100 | -0.56% | -1.11% | -5.07% | $94.33K | $0.00 | 940.54T WSG | — | |
| 3104 | $0.004927 | +0.01% | -1.33% | -5.13% | $94.3K | $1.35K বাজারমূলধনের 1.43% | 19.14M FLY | — | |
| 3105 | $0.00002757 | 0.00% | +0.43% | +22.03% | $94.25K | $0.00 | 3.42B XWG | — | |
| 3106 | $0.0002196 | -0.06% | +0.12% | -2.75% | $94.16K | $6.67K বাজারমূলধনের 7.08% | 428.76M KZEN | — | |
| 3108 | $0.000004272 | 0.00% | 0.00% | -3.37% | $93.97K | $0.00 | 22B VRT | — | |
| 3109 | $0.006661 | 0.00% | -0.75% | -7.53% | $93.96K | $0.00 | 14.1M SPEC | — | |
| 3110 | $0.0001434 | 0.00% | +0.05% | -0.29% | $93.64K | $0.00 | 652.91M BOT | — | |
| 3110 | $0.0573 | 0.00% | 0.00% | -4.68% | $96.05K | $0.00 | 1.68M IBFK | — | |
| 3111 | $0.0007957 | 0.00% | +13.48% | +1.28% | $93.61K | $0.00 | 117.64M ADAPAD | — | |
| 3112 | $0.00002785 | -0.04% | -0.16% | -17.08% | $93.34K | $5.33 বাজারমূলধনের 0.01% | 3.35B BXC | — | |
| 3113 | $0.0801 | +0.09% | -1.54% | -8.23% | $93.2K | $1.11K বাজারমূলধনের 1.19% | 1.16M PETS | — | |
| 3115 | $423.29 | -0.01% | -1.24% | -3.98% | $92.97K | $76.39 বাজারমূলধনের 0.08% | 220 ROKX | — | |
| 3117 | $0.00009249 | -2.25% | -6.91% | -10.64% | $92.49K | $830.81 বাজারমূলধনের 0.90% | 1B STRSZN | — | |
| 3118 | $0.0003240 | -0.02% | +4.56% | -11.42% | $92.03K | $6.80 বাজারমূলধনের 0.01% | 284M AGRI | — | |
| 3119 | $0.0147 | +42.89% | +9.99% | +52.16% | $91.73K | $444.14 বাজারমূলধনের 0.48% | 6.24M VASCO | — | |
| 3121 | $0.001837 | 0.00% | 0.00% | -4.97% | $91.61K | $0.00 | 49.88M VAIX | — | |
| 3122 | $0.0001196 | 0.00% | 0.00% | -3.05% | $91.52K | $0.00 | 765.44M KASTA | — | |
| 3123 | $0.0108 | -0.02% | -0.10% | -0.17% | $91.4K | $55.16K বাজারমূলধনের 60.35% | 8.49M SCCP | — | |
| 3125 | $0.00009888 | -0.01% | -0.01% | +30.16% | $90.64K | $6.39 বাজারমূলধনের 0.01% | 916.74M VGX | — | |
| 3129 | $0.000006923 | -4.24% | -11.79% | -13.69% | $90.05K | $384.69 বাজারমূলধনের 0.43% | 13.01B SRK | — | |
| 3131 | $0.00008956 | 0.00% | -2.35% | -9.00% | $89.56K | $0.00 | 1B COINS | — | |
| 3132 | $0.0009133 | 0.00% | 0.00% | -5.83% | $89.27K | $0.00 | 97.75M WAIT | — | |
| 3133 | $0.00009207 | 0.00% | -5.60% | -19.89% | $89K | $0.00 | 966.67M BLOB | — | |
| 3134 | $8.12 | +2.98% | -12.03% | -20.99% | $88.91K | $1.69K বাজারমূলধনের 1.90% | 10,956 BTDRON | — | |
| 3138 | $0.002052 | 0.00% | 0.00% | -3.87% | $88.77K | $0.00 | 43.25M HELMET | — | |
| 3139 | $31.21 | -0.26% | -10.15% | -24.60% | $87.67K | $6.2K বাজারমূলধনের 7.08% | 2,809 RIONQ | — | |
| 3140 | $0.0003018 | +0.27% | -67.28% | -70.42% | $87.52K | $8.23K বাজারমূলধনের 9.40% | 290M EDGEN | — | |
| 3141 | $0.00008717 | 0.00% | -2.02% | -12.30% | $87.17K | $0.00 | 1B AGIALPHA | — | |
| 3142 | $0.00008707 | 0.00% | -0.78% | -8.53% | $87.06K | $0.00 | 999.97M AAA | — | |
| 3143 | $0.000008693 | 0.00% | -1.52% | +1.91% | $86.9K | $0.00 | 10B LINA | — | |
| 3144 | $0.001624 | 0.00% | +1.60% | +7.42% | $86.83K | $0.00 | 53.47M BRKL | — | |
| 3145 | $10.23 | -0.01% | -9.58% | -22.67% | $86.82K | $241.75K বাজারমূলধনের 278.44% | 8,488 USARON | — | |
| 3146 | $0.0216 | +0.00% | -7.84% | -27.89% | $86.76K | $1K বাজারমূলধনের 1.15% | 4.02M DHV | — | |
| 3148 | $0.00008736 | -0.14% | -3.46% | -10.50% | $86.15K | $390.74 বাজারমূলধনের 0.45% | 986.23M SEKOIA | — | |
| 3149 | $0.00002886 | -0.59% | +4.43% | +4.68% | $86.11K | $14.4K বাজারমূলধনের 16.72% | 2.98B LF | — | |
| 3150 | $0.002001 | +0.30% | +221.85% | -1.92% | $86.1K | $0.00 | 43.04M BURGER | — | |
| 3151 | $0.004354 | +0.02% | -7.05% | +6.03% | $86.03K | $57.25 বাজারমূলধনের 0.07% | 19.76M NGM | — | |
| 3152 | $0.00001952 | -0.02% | -4.40% | -25.22% | $85.4K | $1.28K বাজারমূলধনের 1.49% | 4.38B AART | — | |
| 3154 | $68.13 | -0.70% | -12.80% | -4.65% | $85.32K | $2.92K বাজারমূলধনের 3.43% | 1,252 PENG | — | |
| 3156 | $0.0001214 | 0.00% | -1.49% | -7.80% | $85.01K | $0.00 | 700M HYPR | — | |
| 3157 | $0.0006507 | +3.30% | +5.90% | -3.07% | $84.83K | $4.27K বাজারমূলধনের 5.03% | 130.37M ARTFI | — | |
| 3158 | $990.52 | -0.26% | -0.66% | +4.63% | $84.46K | $13.01K বাজারমূলধনের 15.41% | 85 BWETON | — | |
| 3164 | $0.0393 | +0.12% | -2.25% | -6.77% | $83.94K | $0.78 বাজারমূলধনের 0.00% | 2.14M XRT | — | |
| 3165 | $172.46 | -0.03% | -2.51% | +3.63% | $83.49K | $1.53K বাজারমূলধনের 1.84% | 484 SHOP | — | |
| 3167 | $0.5991 | 0.00% | 0.00% | -6.22% | $82.84K | $0.00 | 138,269 STRONG | — | |
| 3168 | $7.15 | +0.25% | +1.52% | -0.43% | $82.7K | $1.32K বাজারমূলধনের 1.60% | 11,563 MBLYON | — | |
| 3170 | $0.000000000000 | -0.42% | -1.53% | -10.52% | $82.16K | $24.54 বাজারমূলধনের 0.03% | 981,850T SHIRYO-INU | — | |
| 3172 | $301.65 | -0.47% | -6.24% | -22.00% | $81.41K | $351.02K বাজারমূলধনের 431.17% | 270 ALABON | — | |
| 3173 | $0.0103 | +0.00% | -9.29% | -72.75% | $81.34K | $0.62 বাজারমূলধনের 0.00% | 7.91M BOND | — | |
| 3174 | $294.39 | -0.06% | +0.03% | +0.73% | $81.17K | $18.47K বাজারমূলধনের 22.76% | 276 HDX | — | |
| 3177 | $2.91 | +1.45% | -3.67% | -5.45% | $80.67K | $8.91K বাজারমূলধনের 11.04% | 27,762 GRABON | — | |
| 3178 | $253.51 | -0.00% | -2.31% | -2.00% | $80.37K | $548.83 বাজারমূলধনের 0.68% | 317 WAMZNX | — | |
| 3179 | $0.00008024 | 0.00% | -3.30% | -8.47% | $80.24K | $0.00 | 999.96M DARK | — | |
| 3180 | $0.0001380 | -0.09% | -10.11% | -4.57% | $80.17K | $2.65 বাজারমূলধনের 0.00% | 580.9M LYRA | — | |
| 3181 | $0.000001208 | 0.00% | +4.37% | -7.09% | $79.59K | $0.00 | 65.86B MRSOON | — | |
| 3182 | $159.99 | -0.35% | -2.68% | -13.09% | $79.59K | $32.39K বাজারমূলধনের 40.70% | 497 EWY | — | |
| 3183 | $0.0985 | 0.00% | -1.27% | -5.84% | $79.44K | $0.00 | 806,173 SKILL | — | |
| 3184 | $0.0001095 | -1.52% | -42.33% | -50.81% | $78.62K | $21.99K বাজারমূলধনের 27.97% | 718.02M PIRATE | — | |
| 3185 | $0.0001815 | -0.00% | -0.24% | -0.34% | $78.81K | $0.00 | 434.27M MCG | — | |
| 3186 | $173.24 | +1.25% | -2.54% | -2.43% | $78.74K | $9.97K বাজারমূলধনের 12.66% | 455 QCOM | — | |
| 3187 | $0.0001139 | -0.01% | -4.18% | -9.67% | $78.33K | $0.00 | 687.75M YAY | — | |
| 3188 | $0.0006349 | +0.09% | +3.00% | -0.74% | $77.93K | $4.34K বাজারমূলধনের 5.57% | 122.73M ARSE | — | |
| 3189 | $109.71 | 0.00% | -1.46% | -0.19% | $77.52K | $0.00 | 707 IGVON | — | |
| 3190 | $0.00005193 | +1.37% | -18.78% | -40.04% | $77.51K | $2.45K বাজারমূলধনের 3.16% | 1.49B STRM | — | |
| 3191 | $0.00008996 | 0.00% | -4.11% | -12.97% | $77.34K | $0.00 | 859.69M ACOLYT | — | |
| 3192 | $0.0002472 | 0.00% | 0.00% | -10.46% | $76.7K | $0.00 | 310.26M PRQ | — | |
| 3195 | $0.1065 | +4.13% | -8.44% | +72.69% | $75.63K | $971.34 বাজারমূলধনের 1.28% | 710,113 TIME | — | |
| 3196 | $0.00008128 | 0.00% | -1.35% | -10.68% | $75.53K | $0.00 | 929.31M NEUR | — | |
| 3197 | $1.97 | 0.00% | -14.35% | -13.22% | $75.34K | $251.64 বাজারমূলধনের 0.33% | 38,242 OPENX | — | |
| 3198 | $0.00008286 | +0.40% | -4.04% | -12.21% | $75.3K | $120.24 বাজারমূলধনের 0.16% | 908.72M MOSS | — | |
| 3199 | $0.00004627 | +1.51% | +29.78% | -41.38% | $75.01K | $147.26 বাজারমূলধনের 0.20% | 1.62B MEA | — | |
| 3200 | $0.0003573 | +5.00% | +0.47% | -82.37% | $74.99K | $12.71K বাজারমূলধনের 16.95% | 209.9M STRIKE | — | |
| 3201 | $30.66 | -0.01% | -9.43% | -20.32% | $74.9K | $3.79K বাজারমূলধনের 5.06% | 2,443 IREN | — | |
| 3202 | $0.00007476 | 0.00% | -2.71% | +1.39% | $74.76K | $0.00 | 999.94M LOOKS | — | |
| 3203 | $143.26 | 0.00% | -6.65% | -17.72% | $74.49K | $0.00 | 520 CBRS | — | |
| 3204 | $0.0212 | -0.34% | +7.96% | +5.06% | $74.22K | $55.12K বাজারমূলধনের 74.27% | 3.5M CPFC | — | |
| 3204 | $0.0008913 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $75.42K | $0.00 | 84.62M PLX | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.