পাতা ওল্টানো হচ্ছে।
পরের অধ্যায় সামনে আনছি…
শুনুন… পড়া নিজের মতো করে নিন।
হরফ ও থিম আছে চেহারা-এ। চোখের আরামও বেছে নিন।
পরের অধ্যায় সামনে আনছি…
প্রথম ব্লক থেকে বড় ছবিতে। ধারণা জানুন, প্রক্রিয়া বুঝুন ও বাজার অনুসরণ করুন এক জায়গায়।
মঙ্গলবার ১৩ অক্টোবর
৫,৩২৪টি র্যাঙ্ক করা সম্পদ। চার্ট, প্রেক্ষাপট ও উৎস দেখতে নাম খুলুন।
স্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করুন। প্রক্রিয়া বুঝুন, ইতিহাস জানুন ও উৎস দেখুন।
দামের গতির সঙ্গে বাজারের প্রেক্ষাপট, সংবাদ ও প্রতিটি সম্পদের পেছনের ধারণা দেখুন।
House গবেষণা ও সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি জানুন। XRP লাইব্রেরি থেকে শুরু করুন।
আরও বাজারতথ্যের জন্য টেবিল সোয়াইপ করুন
| #▲ | নাম | দাম⇅ | ১ ঘণ্টার %⇅ | ২৪ ঘণ্টার %⇅ | ৭ দিনের %⇅ | বাজারমূলধন⇅ | লেনদেন (২৪ ঘণ্টা)⇅ | চলতি সরবরাহ⇅ | গত ৭ দিন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | $0.001685 | 0.00% | 0.00% | +0.60% | $78.51K | $25.28 বাজারমূলধনের 0.03% | 46.58M NFTD | — | |
| 1581 | $0.0159 | +1.10% | -1.23% | -10.27% | $2.35M | $408.44 বাজারমূলধনের 0.02% | 148.08M DEFX | — | |
| 1582 | $0.0006188 | -0.79% | -2.45% | -7.03% | $2.35M | $1.1M বাজারমূলধনের 46.95% | 3.8B VANRY | — | |
| 1584 | $0.0429 | -0.42% | +0.09% | -1.91% | $2.33M | $522.13 বাজারমূলধনের 0.02% | 54.39M DHT | — | |
| 1585 | $0.001600 | -0.38% | +1.04% | -4.95% | $77.46K | $118.42 বাজারমূলধনের 0.15% | 48.4M ZCN | — | |
| 1585 | $0.0005993 | +0.32% | +1.02% | +0.39% | $2.33M | $91.9K বাজারমূলধনের 3.94% | 3.89B KAN | — | |
| 1586 | $0.008202 | 0.00% | -0.29% | -1.58% | $76.78K | $8.38K বাজারমূলধনের 10.91% | 9.36M SLB | — | |
| 1586 | $0.0249 | +0.36% | +1.76% | +8.82% | $2.33M | $1.06K বাজারমূলধনের 0.05% | 93.46M AURY | — | |
| 1587 | $0.00009000 | 0.00% | 0.00% | +1.48% | $83.77K | $51.20 বাজারমূলধনের 0.06% | 927.96M ZAPI | — | |
| 1587 | $84.83 | 0.00% | -1.11% | -13.53% | $2.33M | $0.00 | 27,442 PHOTON | — | |
| 1588 | $0.0001334 | -0.05% | -6.97% | +17.70% | $2.33M | $193.69K বাজারমূলধনের 8.33% | 17.43B SLC | — | |
| 1589 | $0.0001550 | -0.16% | -0.19% | -4.81% | $76K | $232.68 বাজারমূলধনের 0.31% | 490.81M SCOTTY | — | |
| 1589 | $0.001290 | -0.36% | -0.25% | -5.52% | $2.32M | $383.07K বাজারমূলধনের 16.50% | 1.8B RWA | — | |
| 1590 | $0.0560 | +0.69% | -0.22% | +7.51% | $2.31M | $161.81K বাজারমূলধনের 7.00% | 41.29M TRADE | — | |
| 1592 | $0.005999 | +0.15% | -4.15% | +2.82% | $2.31M | $998.43 বাজারমূলধনের 0.04% | 385.11M AE | — | |
| 1593 | $0.0007060 | -0.05% | +0.45% | -9.50% | $69.23K | $11.05 বাজারমূলধনের 0.02% | 98.01M SCALE | — | |
| 1594 | $5.01 | +0.36% | +0.45% | +0.56% | $2.3M | $7.65K বাজারমূলধনের 0.33% | 458,413 YLD5ON | — | |
| 1595 | $0.0133 | -0.38% | -1.42% | -6.77% | $74.06K | $149.47 বাজারমূলধনের 0.20% | 5.57M EYE | — | |
| 1595 | $596.82 | -0.62% | +0.98% | -8.87% | $2.3M | $1.59M বাজারমূলধনের 68.97% | 3,851 AMD | — | |
| 1596 | $113.74 | -0.19% | +0.49% | +5.96% | $2.29M | $1.58M বাজারমূলধনের 69.15% | 20,107 WMTON | — | |
| 1597 | $0.00000009660 | +0.38% | -5.31% | -4.96% | $82.76K | $10.18 বাজারমূলধনের 0.01% | 856.72B $BABYLONG | — | |
| 1597 | $0.001858 | +7.73% | +3.54% | -2.67% | $2.28M | $4.68K বাজারমূলধনের 0.21% | 1.23B KYVE | — | |
| 1599 | $0.005864 | +0.00% | -1.45% | -4.56% | $2.26M | $70.54K বাজারমূলধনের 3.12% | 385.44M BID | — | |
| 1600 | $0.0804 | +0.40% | -1.33% | -9.82% | $2.26M | $107.57K বাজারমূলধনের 4.77% | 28.05M BRN | — | |
| 1601 | $0.006072 | -0.30% | -6.11% | -24.16% | $2.25M | $477.37 বাজারমূলধনের 0.02% | 370.77M DRGN | — | |
| 1602 | $124.14 | -0.57% | -3.27% | -25.86% | $2.25M | $1.85M বাজারমূলধনের 82.38% | 18,132 RSOXL | — | |
| 1603 | $0.0008111 | -0.06% | +0.04% | -3.23% | $2.24M | $63.16 বাজারমূলধনের 0.00% | 2.76B VLX | — | |
| 1605 | $0.001442 | +0.09% | +0.27% | -10.80% | $53.92K | $34.17 বাজারমূলধনের 0.06% | 37.39M XIO | — | |
| 1605 | $0.3626 | +4.30% | -2.41% | -26.00% | $2.23M | $21.49K বাজারমূলধনের 0.96% | 6.15M XEL | — | |
| 1606 | $0.0159 | -0.04% | -0.81% | -5.63% | $2.22M | $54.72K বাজারমূলধনের 2.46% | 140M P | — | |
| 1607 | $0.0003271 | +0.13% | -0.81% | -5.70% | $2.22M | $14.58K বাজারমূলধনের 0.66% | 6.8B OAS | — | |
| 1609 | $0.0000006960 | 0.00% | -0.05% | +2.78% | $69.63K | $47.47 বাজারমূলধনের 0.07% | 100B KANGAL | — | |
| 1609 | $0.0004520 | -0.08% | -20.51% | -4.46% | $70.29K | $118.15 বাজারমূলধনের 0.17% | 155.64M TENFI | — | |
| 1609 | $4.95 | -0.22% | -2.15% | -3.54% | $2.21M | $5.53K বাজারমূলধনের 0.25% | 445,673 BLKDIGON | — | |
| 1610 | $208.09 | +0.79% | +0.34% | +8.31% | $2.2M | $931.65K বাজারমূলধনের 42.27% | 10,592 PLTR | — | |
| 1611 | $70.85 | +0.35% | +0.15% | +3.95% | $2.2M | $1.36M বাজারমূলধনের 61.64% | 31,110 NFLXB | — | |
| 1612 | $376.02 | -0.09% | -1.11% | -1.18% | $2.21M | $3.81M বাজারমূলধনের 172.74% | 5,865 TSLAC | — | |
| 1613 | $0.0921 | 0.00% | -1.79% | -10.79% | $2.2M | $0.00 | 23.9M SDT | — | |
| 1614 | $0.002407 | +3.15% | -64.25% | -81.09% | $2.38M | $69.33K বাজারমূলধনের 2.91% | 988.92M VENOM | — | |
| 1615 | $165.02 | -1.43% | -1.12% | -38.49% | $2.2M | $343.22K বাজারমূলধনের 15.63% | 13,306 NET | — | |
| 1616 | $0.0007180 | -0.38% | -0.20% | -7.70% | $66.44K | $18.88 বাজারমূলধনের 0.03% | 92.56M AGX | — | |
| 1616 | $207.68 | +0.60% | +0.41% | +7.97% | $2.19M | $1.7M বাজারমূলধনের 77.49% | 10,542 PLTRB | — | |
| 1617 | $152.85 | -0.35% | -0.19% | -6.99% | $2.18M | $20.45M বাজারমূলধনের 938.12% | 14,260 MSTRC | — | |
| 1618 | $0.009897 | +0.85% | +5.82% | +12.18% | $2.18M | $77.27K বাজারমূলধনের 3.55% | 219.88M FUSE | — | |
| 1619 | $0.001230 | 0.00% | -3.98% | -4.21% | $64.78K | $8.29K বাজারমূলধনের 12.79% | 52.66M MCT | — | |
| 1619 | $0.0004629 | -0.35% | -4.76% | -5.32% | $2.17M | $50.57K বাজারমূলধনের 2.33% | 4.69B ADP | — | |
| 1620 | $0.002168 | 0.00% | -6.13% | -12.07% | $2.17M | $0.00 | 1B METAV | — | |
| 1621 | $0.002418 | -0.56% | -0.28% | -1.06% | $2.17M | $36.73K বাজারমূলধনের 1.69% | 896.46M ZYPTO | — | |
| 1622 | $0.001228 | -1.73% | +10.68% | +22.28% | $2.17M | $340.52K বাজারমূলধনের 15.72% | 1.76B GMEE | — | |
| 1623 | $0.002880 | -0.39% | -2.70% | -5.12% | $66.84K | $22.44 বাজারমূলধনের 0.03% | 23.21M HUDI | — | |
| 1623 | $0.002169 | +0.11% | +0.10% | -16.09% | $2.17M | $667.32K বাজারমূলধনের 30.77% | 1B VEX | — | |
| 1624 | $0.002685 | -0.05% | -1.20% | -5.39% | $2.16M | $59.07K বাজারমূলধনের 2.73% | 805.72M CEEK | — | |
| 1625 | $457.05 | -1.75% | -8.01% | -14.16% | $2.16M | $1.33M বাজারমূলধনের 61.80% | 4,718 AMATB | — | |
| 1626 | $546.34 | -0.06% | +1.17% | +2.86% | $2.16M | $452.87K বাজারমূলধনের 20.96% | 3,954 MSFT | — | |
| 1627 | $394.87 | -0.19% | +1.19% | +5.32% | $2.14M | $84.96K বাজারমূলধনের 3.97% | 5,424 VON | — | |
| 1628 | $0.0388 | -0.53% | +32.97% | +28.68% | $2.15M | $3.06 বাজারমূলধনের 0.00% | 55.44M MTA | — | |
| 1629 | $60.91 | 0.00% | -2.48% | -15.35% | $2.15M | $0.00 | 35,291 NEOCLOUD | — | |
| 1630 | $0.0314 | +0.06% | -3.15% | -18.08% | $61.35K | $472.37 বাজারমূলধনের 0.77% | 1.96M FOLD | — | |
| 1630 | $0.006253 | +1.83% | +2.55% | +6.91% | $2.15M | $136.16K বাজারমূলধনের 6.35% | 343.02M FLT | — | |
| 1631 | $0.002456 | -0.01% | -1.37% | +22.62% | $2.15M | $1.6K বাজারমূলধনের 0.07% | 873.28M WINR | — | |
| 1632 | MinidogeMINIDOGE | $0.000000000075 | -0.21% | -1.24% | 0.00% | $62.92K | $11.47 বাজারমূলধনের 0.02% | 836.98T MINIDOGE | — |
| 1632 | $0.001182 | -0.38% | -0.20% | -41.00% | $59.04K | $158.79 বাজারমূলধনের 0.27% | 49.93M DWEB | — | |
| 1632 | $0.1540 | -0.17% | -1.66% | -17.68% | $2.14M | $11.68K বাজারমূলধনের 0.54% | 13.92M PKOIN | — | |
| 1633 | $442.75 | -0.16% | -0.77% | -8.53% | $2.14M | $13.85K বাজারমূলধনের 0.65% | 4,836 RTSM | — | |
| 1634 | $0.007078 | -0.01% | +0.70% | +6.08% | $2.13M | $0.00 | 300.67M TOTO | — | |
| 1634 | $0.007074 | -0.20% | +127.02% | -33.03% | $49.89K | $12.84 বাজারমূলধনের 0.03% | 7.05M MFI | — | |
| 1635 | $0.1184 | -0.38% | -0.20% | -9.27% | $57.25K | $31.42 বাজারমূলধনের 0.05% | 483,377 URUS | — | |
| 1635 | $741.57 | -0.14% | -0.44% | -2.53% | $2.13M | $126.22K বাজারমূলধনের 5.94% | 2,867 RQQQ | — | |
| 1637 | $3.77 | 0.00% | +0.11% | -6.55% | $52.78K | $19.92 বাজারমূলধনের 0.04% | 14,000 PPBLZ | — | |
| 1638 | $9.78 | -0.50% | -1.56% | -9.71% | $2.11M | $1.26M বাজারমূলধনের 59.63% | 216,054 NOKB | — | |
| 1639 | Golden InuGOLDEN | $0.000000000001 | -0.27% | -1.13% | -5.61% | $61.94K | $12.56 বাজারমূলধনের 0.02% | 42,262.89T GOLDEN | — |
| 1639 | $0.0224 | -0.47% | +0.64% | -3.08% | $2.1M | $0.00 | 93.87M PXC | — | |
| 1640 | $0.001711 | -0.66% | -1.42% | -7.87% | $55.47K | $734.42 বাজারমূলধনের 1.32% | 32.43M RAIDER | — | |
| 1640 | $0.003694 | -0.30% | -0.67% | -0.76% | $2.09M | $36.54K বাজারমূলধনের 1.75% | 566.82M TRUF | — | |
| 1641 | $0.00000008650 | -0.63% | -4.93% | -3.72% | $58.98K | $47.81 বাজারমূলধনের 0.08% | 682B GFY | — | |
| 1641 | $0.002432 | -0.05% | -0.41% | -2.52% | $2.09M | $16.88K বাজারমূলধনের 0.81% | 861.27M OORT | — | |
| 1642 | $0.001104 | +0.24% | -0.14% | 0.00% | $44.89K | $12.14 বাজারমূলধনের 0.03% | 40.65M URQA | — | |
| 1642 | $0.00006700 | 0.00% | 0.00% | +10.42% | $57.53K | $232.36 বাজারমূলধনের 0.40% | 862.44M RVC | — | |
| 1643 | $0.0307 | +0.03% | +1.45% | +0.69% | $2.08M | $4.24K বাজারমূলধনের 0.20% | 67.7M TAROT | — | |
| 1644 | $355.91 | -0.22% | -0.69% | +4.59% | $2.08M | $905.43K বাজারমূলধনের 43.63% | 5,831 SNOWON | — | |
| 1645 | $39.17 | -0.50% | -1.18% | +2.38% | $2.06M | $1.63M বাজারমূলধনের 78.73% | 52,710 NVOON | — | |
| 1646 | $0.002253 | -0.85% | -3.30% | +1.52% | $2.07M | $61.61K বাজারমূলধনের 2.98% | 917.47M SYS | — | |
| 1647 | $0.002060 | -0.01% | -1.54% | -12.79% | $57.79K | $2.81K বাজারমূলধনের 4.86% | 28.05M BUNI | — | |
| 1647 | $0.0006690 | -0.04% | -1.36% | -4.41% | $60.25K | $16.06 বাজারমূলধনের 0.03% | 90M OCAI | — | |
| 1647 | $0.002673 | -0.16% | -0.19% | -4.91% | $52.74K | $49.61 বাজারমূলধনের 0.09% | 19.73M SABLE | — | |
| 1647 | $0.0206 | -0.07% | -1.31% | -9.17% | $2.06M | $21.16K বাজারমূলধনের 1.03% | 100M VERSE | — | |
| 1648 | $1.02 | 0.00% | +0.71% | +0.54% | $2.06M | $0.00 | 2.03M ONEFUSE | — | |
| 1649 | $0.0006270 | -0.40% | +37.25% | +36.29% | $51.89K | $373.23 বাজারমূলধনের 0.72% | 82.71M X8X | — | |
| 1649 | $157.42 | +0.03% | -4.04% | -9.13% | $2.05M | $4.32M বাজারমূলধনের 210.88% | 13,018 SPCXC | — | |
| 1650 | $0.000000000001 | -0.30% | +2.06% | -5.99% | $46.12K | $93.99 বাজারমূলধনের 0.20% | 31,784.78T TRDG | — | |
| 1650 | $0.000000000001 | -0.69% | -1.04% | 0.00% | $49.32K | $17.27 বাজারমূলধনের 0.04% | 83,001.93T ROGE | — | |
| 1651 | $128.91 | +0.76% | -3.10% | -0.57% | $2.03M | $191.8K বাজারমূলধনের 9.43% | 15,770 PEPON | — | |
| 1652 | $0.0000007370 | -0.38% | -0.20% | -5.73% | $50.89K | $25.10 বাজারমূলধনের 0.05% | 69B ZOOMER | — | |
| 1652 | $0.008323 | -4.96% | -23.03% | -23.99% | $2.04M | $58.81K বাজারমূলধনের 2.88% | 245M ALTT | — | |
| 1653 | $0.0002130 | -0.19% | -1.03% | -6.13% | $50.59K | $59.78 বাজারমূলধনের 0.12% | 237.39M ARMOR | — | |
| 1653 | $0.002144 | -0.12% | -2.04% | -1.86% | $2.04M | $55.18K বাজারমূলধনের 2.71% | 950M REI | — | |
| 1654 | $0.00002700 | -0.16% | -0.19% | -4.81% | $50.48K | $57.66 বাজারমূলধনের 0.11% | 1.87B TOKO | — | |
| 1655 | $0.0493 | -0.72% | +0.90% | -8.30% | $2.03M | $2.52K বাজারমূলধনের 0.12% | 41.18M GMCOIN | — | |
| 1656 | $0.0202 | 0.00% | 0.00% | +3.23% | $54.12K | $81.22 বাজারমূলধনের 0.15% | 2.68M ZENY | — | |
| 1656 | $100.69 | -0.36% | +0.34% | +0.34% | $2.03M | $135.69K বাজারমূলধনের 6.70% | 20,127 SGOV | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.