পাতা ওল্টানো হচ্ছে।
পরের অধ্যায় সামনে আনছি…
শুনুন… পড়া নিজের মতো করে নিন।
হরফ ও থিম আছে চেহারা-এ। চোখের আরামও বেছে নিন।
পরের অধ্যায় সামনে আনছি…
প্রথম ব্লক থেকে বড় ছবিতে। ধারণা জানুন, প্রক্রিয়া বুঝুন ও বাজার অনুসরণ করুন এক জায়গায়।
মঙ্গলবার ১৩ অক্টোবর
৫,৩২২টি র্যাঙ্ক করা সম্পদ। চার্ট, প্রেক্ষাপট ও উৎস দেখতে নাম খুলুন।
স্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করুন। প্রক্রিয়া বুঝুন, ইতিহাস জানুন ও উৎস দেখুন।
দামের গতির সঙ্গে বাজারের প্রেক্ষাপট, সংবাদ ও প্রতিটি সম্পদের পেছনের ধারণা দেখুন।
House গবেষণা ও সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি জানুন। XRP লাইব্রেরি থেকে শুরু করুন।
আরও বাজারতথ্যের জন্য টেবিল সোয়াইপ করুন
| #▲ | নাম | দাম⇅ | ১ ঘণ্টার %⇅ | ২৪ ঘণ্টার %⇅ | ৭ দিনের %⇅ | বাজারমূলধন⇅ | লেনদেন (২৪ ঘণ্টা)⇅ | চলতি সরবরাহ⇅ | গত ৭ দিন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | $0.002773 | -1.50% | -2.83% | -4.17% | $4.31M | $2.99M বাজারমূলধনের 69.46% | 1.55B L3 | — | |
| 1326 | $0.006560 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $321.54K | $1.26K বাজারমূলধনের 0.39% | 49.02M THL | — | |
| 1327 | $0.0430 | +0.47% | -1.10% | -2.65% | $4.3M | $50.09K বাজারমূলধনের 1.16% | 100M SWAP | — | |
| 1330 | $0.0004362 | -0.23% | +5.68% | +2.67% | $4.28M | $52.17K বাজারমূলধনের 1.22% | 9.81B SDEX | — | |
| 1331 | $0.0657 | +2.03% | +2.00% | +2.87% | $4.27M | $138.09 বাজারমূলধনের 0.00% | 65.01M VULT | — | |
| 1332 | $258.64 | -0.13% | -1.30% | +2.03% | $4.26M | $2.43M বাজারমূলধনের 57.01% | 16,461 AMZNB | — | |
| 1333 | $0.1613 | -0.37% | -2.09% | -5.22% | $4.24M | $138.75K বাজারমূলধনের 3.27% | 26.31M NETX | — | |
| 1334 | $0.00003100 | -0.70% | -2.21% | -7.79% | $294.04K | $21.97 বাজারমূলধনের 0.01% | 9.6B Q* | — | |
| 1334 | $0.0002929 | -7.86% | -11.87% | -1.60% | $4.24M | $634.23K বাজারমূলধনের 14.97% | 14.46B NIM | — | |
| 1335 | $343.10 | +0.11% | +1.75% | +3.07% | $4.24M | $3.17M বাজারমূলধনের 74.95% | 12,344 AAPL | — | |
| 1336 | $0.009306 | -2.46% | -5.70% | -8.65% | $4.24M | $19.21K বাজারমূলধনের 0.45% | 455.13M OWB | — | |
| 1337 | $0.0002310 | -0.68% | +1.41% | +9.08% | $347.77K | $15.28 বাজারমূলধনের 0.00% | 1.51B ATRI | — | |
| 1337 | $1.13 | -0.03% | -2.32% | -4.06% | $4.2M | $15.72K বাজারমূলধনের 0.37% | 3.72M DMD | — | |
| 1338 | $0.0123 | -0.07% | -3.72% | -10.97% | $4.19M | $9.8K বাজারমূলধনের 0.23% | 341.17M HOPR | — | |
| 1338 | $0.0293 | -0.70% | -5.85% | -5.56% | $290.62K | $3.45K বাজারমূলধনের 1.19% | 9.91M PROOF | — | |
| 1339 | $584.00 | -0.35% | -2.91% | -9.10% | $4.19M | $1.03M বাজারমূলধনের 24.60% | 7,178 AMDX | — | |
| 1340 | $0.004229 | +0.20% | -2.54% | -19.11% | $4.19M | $3.27M বাজারমূলধনের 78.18% | 990M ALU | — | |
| 1341 | $0.0000002880 | -0.42% | +139.92% | +124.04% | $287.83K | $50.16 বাজারমূলধনের 0.02% | 999B LUCHOW | — | |
| 1342 | $90.34 | +0.57% | +0.30% | +1.80% | $4.11M | $675.32K বাজারমূলধনের 16.44% | 45,470 KOON | — | |
| 1343 | $0.002325 | 0.00% | +6.23% | +19.24% | $290.65K | $51.84 বাজারমূলধনের 0.02% | 125M WMINIMA | — | |
| 1343 | $203.32 | -0.83% | -5.33% | -13.75% | $4.11M | $2.14M বাজারমূলধনের 52.02% | 20,201 NBISON | — | |
| 1344 | $0.005313 | -1.40% | -4.46% | -10.15% | $4.1M | $36.91K বাজারমূলধনের 0.90% | 772.29M FOX | — | |
| 1345 | $0.0938 | -1.15% | +22.15% | +52.32% | $4.09M | $936.56 বাজারমূলধনের 0.02% | 43.6M SUSD | — | |
| 1346 | $0.0009840 | -0.70% | -2.21% | -9.41% | $285.33K | $32.47 বাজারমূলধনের 0.01% | 290M FOLO | — | |
| 1346 | $0.0115 | -0.30% | -1.69% | -8.29% | $4.08M | $5.46K বাজারমূলধনের 0.13% | 356.16M METFI | — | |
| 1347 | $0.6947 | +0.04% | -0.51% | -0.18% | $4.08M | $23.25K বাজারমূলধনের 0.57% | 5.87M AUDD | — | |
| 1347 | $0.0002170 | 0.00% | -6.61% | +3.65% | $284.28K | $194.93 বাজারমূলধনের 0.07% | 1.31B PASG | — | |
| 1348 | $0.0106 | +0.17% | -7.82% | -10.77% | $4.07M | $1.09M বাজারমূলধনের 26.77% | 385.83M CHECK | — | |
| 1348 | $0.00009400 | 0.00% | +1.77% | -1.01% | $281.82K | $153.17 বাজারমূলধনের 0.05% | 3.01B SHA | — | |
| 1349 | $0.2359 | -0.70% | -2.21% | -15.54% | $281.55K | $117.94 বাজারমূলধনের 0.04% | 1.19M NEBO | — | |
| 1349 | $2,138 | +0.08% | -0.27% | -3.44% | $4.07M | $91.6K বাজারমূলধনের 2.25% | 1,902 OPENAI | — | |
| 1350 | $257.05 | -0.68% | -4.77% | -5.96% | $4.06M | $704.49K বাজারমূলধনের 17.35% | 15,796 RMRVL | — | |
| 1351 | $0.001467 | +0.27% | -2.50% | -1.33% | $4.05M | $51.97K বাজারমূলধনের 1.28% | 2.76B MVC | — | |
| 1352 | $0.004307 | -8.60% | -18.24% | +12.84% | $4.05M | $5.51M বাজারমূলধনের 135.94% | 941.28M PAID | — | |
| 1353 | $0.0163 | +0.38% | -4.59% | -4.99% | $4.04M | $408.82K বাজারমূলধনের 10.12% | 247.22M ALEPH | — | |
| 1355 | $542.45 | +0.17% | +1.04% | +2.38% | $4.01M | $2.24M বাজারমূলধনের 55.78% | 7,390 MSFTB | — | |
| 1356 | $0.000003000 | -0.36% | +1.58% | -9.71% | $258.45K | $97.71 বাজারমূলধনের 0.04% | 100B PEPES | — | |
| 1356 | $0.0234 | -1.29% | -1.13% | +9.28% | $3.99M | $81.25K বাজারমূলধনের 2.04% | 170.46M BOSON | — | |
| 1357 | $0.0900 | 0.00% | -0.32% | -9.88% | $3.99M | $0.00 | 44.34M NEX | — | |
| 1358 | $0.0007634 | +0.02% | -3.04% | -2.83% | $3.99M | $339.64K বাজারমূলধনের 8.52% | 5.22B SWELL | — | |
| 1359 | $0.0318 | -2.21% | -7.07% | -10.43% | $3.98M | $866.72K বাজারমূলধনের 21.80% | 125M GUA | — | |
| 1360 | $0.004401 | -0.24% | -9.93% | +0.66% | $3.96M | $1.13M বাজারমূলধনের 28.56% | 900M APM | — | |
| 1361 | $0.004658 | -0.14% | -0.57% | -6.46% | $3.96M | $112.88K বাজারমূলধনের 2.85% | 850.97M SIX | — | |
| 1361 | $0.00004700 | 0.00% | -7.30% | -27.63% | $271.89K | $27.15 বাজারমূলধনের 0.01% | 5.79B RTM | — | |
| 1362 | $0.2744 | -0.75% | -3.31% | -5.34% | $3.94M | $1.65M বাজারমূলধনের 41.87% | 14.37M ACM | — | |
| 1363 | $0.0521 | -0.62% | -9.19% | -16.37% | $3.94M | $690.35 বাজারমূলধনের 0.02% | 75.54M SEND | — | |
| 1364 | $0.001312 | +0.01% | +2.60% | -5.12% | $3.93M | $67.45K বাজারমূলধনের 1.72% | 3B BTS | — | |
| 1365 | $0.1272 | -0.70% | -2.22% | -8.17% | $262.5K | $35.31K বাজারমূলধনের 13.45% | 2.06M SMARTCREDIT | — | |
| 1365 | $0.0429 | +0.45% | -1.72% | -15.78% | $3.93M | $11.18K বাজারমূলধনের 0.28% | 91.69M TOKE | — | |
| 1366 | $0.0448 | -0.38% | -1.32% | -16.41% | $3.93M | $173.57K বাজারমূলধনের 4.42% | 87.68M ATS | — | |
| 1367 | $0.004764 | 0.00% | -6.22% | -11.54% | $3.93M | $0.00 | 824.78M GALEON | — | |
| 1368 | $0.0008102 | +0.11% | +2.31% | -3.92% | $3.91M | $65.64K বাজারমূলধনের 1.68% | 4.83B FAR | — | |
| 1370 | $0.007395 | -0.62% | +77.70% | +39.14% | $3.9M | $19.15K বাজারমূলধনের 0.49% | 527.14M WOZX | — | |
| 1371 | $0.00006078 | -0.34% | +1.33% | -3.10% | $3.88M | $140.45K বাজারমূলধনের 3.62% | 63.88B CRTS | — | |
| 1372 | $526.26 | +1.11% | +0.81% | +1.37% | $3.88M | $66.22K বাজারমূলধনের 1.71% | 7,369 LMTON | — | |
| 1373 | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.88M | $0.00 | 3.95B VEST | — | |
| 1374 | $0.0193 | -0.35% | -5.37% | -20.65% | $3.88M | $92.09K বাজারমূলধনের 2.37% | 201.37M DEUS | — | |
| 1375 | $0.0151 | -1.20% | -12.95% | -32.24% | $3.85M | $1.84M বাজারমূলধনের 47.65% | 255.64M LYN | — | |
| 1376 | $0.003850 | -0.17% | -8.50% | -31.29% | $3.85M | $56.44K বাজারমূলধনের 1.47% | 1B READY | — | |
| 1377 | $0.004594 | +0.63% | -5.61% | -21.31% | $3.84M | $644.88K বাজারমূলধনের 16.79% | 835.92M ALIGN | — | |
| 1379 | $735.40 | -0.81% | +0.40% | -1.23% | $3.82M | $18.28M বাজারমূলধনের 478.95% | 5,189 METAC | — | |
| 1380 | $0.1504 | +0.00% | -9.78% | -2.44% | $3.81M | $0.00 | 25.33M FT | ||
| 1381 | $0.002088 | -0.18% | -3.77% | -2.08% | $3.81M | $609.32K বাজারমূলধনের 16.00% | 1.82B RLS | — | |
| 1382 | $4.93 | -0.01% | +0.24% | -3.66% | $3.8M | $1.83M বাজারমূলধনের 48.23% | 770,855 BLKHION | — | |
| 1383 | $0.0946 | -0.56% | -5.70% | -16.63% | $3.78M | $8.77K বাজারমূলধনের 0.23% | 39.98M OCTA | — | |
| 1384 | $0.0005268 | -0.70% | -8.53% | -17.06% | $3.77M | $1.03M বাজারমূলধনের 27.29% | 7.15B LAT | — | |
| 1385 | $0.000001000 | -0.70% | -2.23% | -10.11% | $230.81K | $21.43 বাজারমূলধনের 0.01% | 228.88B JIM | — | |
| 1385 | $0.0001458 | -0.87% | -3.59% | -6.20% | $3.75M | $52.74K বাজারমূলধনের 1.41% | 25.74B ATLAS | — | |
| 1386 | $0.0005764 | -0.39% | -6.48% | -12.99% | $3.75M | $169.69K বাজারমূলধনের 4.52% | 6.51B OBSR | — | |
| 1387 | $0.9997 | 0.00% | +0.02% | +0.00% | $3.75M | $0.00 | 3.75M FEI | — | |
| 1388 | $0.002697 | 0.00% | +20.30% | -30.76% | $221.12K | $33.80 বাজারমূলধনের 0.02% | 81.98M COMAI | — | |
| 1389 | $383.84 | +0.16% | +0.41% | +0.35% | $3.74M | $1.6M বাজারমূলধনের 42.67% | 9,749 GLDON | — | |
| 1390 | $0.0004070 | -0.35% | -0.97% | +3.42% | $224.95K | $237.45 বাজারমূলধনের 0.11% | 553.27M HBOT | — | |
| 1391 | $0.2400 | +0.48% | -4.77% | -10.74% | $223.24K | $314.72 বাজারমূলধনের 0.14% | 930,358 CCV2 | — | |
| 1392 | $0.007109 | -0.02% | +1.24% | -4.70% | $3.72M | $847.92K বাজারমূলধনের 22.80% | 523.05M PROPS | — | |
| 1393 | $0.000000002060 | +1.07% | +0.87% | -5.08% | $197.77K | $242.05 বাজারমূলধনের 0.12% | 95.87T PIKA | — | |
| 1393 | $0.0008558 | 0.00% | -3.10% | -24.46% | $3.71M | $0.00 | 4.34B GFAL | — | |
| 1395 | $136.08 | -0.00% | -3.10% | -5.43% | $3.7M | $2.53M বাজারমূলধনের 68.43% | 27,170 ORCLB | — | |
| 1396 | $0.1479 | +0.05% | -1.74% | -5.09% | $3.7M | $252.65K বাজারমূলধনের 6.84% | 24.98M AFC | — | |
| 1397 | $0.1583 | -0.70% | -2.30% | -7.78% | $216.64K | $186.80 বাজারমূলধনের 0.09% | 1.37M VISION | — | |
| 1397 | $0.0004295 | 0.00% | -1.38% | +8.76% | $3.69M | $0.00 | 8.58B ONE | — | |
| 1398 | $0.0722 | -0.70% | -2.22% | -8.56% | $215.74K | $874.83 বাজারমূলধনের 0.41% | 2.99M DAM | — | |
| 1398 | $0.3679 | -2.53% | +20.15% | +41.24% | $3.68M | $177.88K বাজারমূলধনের 4.83% | 10M TET | — | |
| 1399 | $0.005316 | +0.10% | -1.65% | -1.38% | $3.68M | $21.19K বাজারমূলধনের 0.58% | 692.05M SUKU | — | |
| 1400 | $1.10 | +0.01% | -0.02% | -0.83% | $3.67M | $890.73K বাজারমূলধনের 24.27% | 3.35M EURQ | — | |
| 1401 | $149.62 | +0.65% | -0.60% | +5.71% | $3.67M | $1.14M বাজারমূলধনের 30.92% | 24,553 USOON | — | |
| 1402 | $30.33 | +0.09% | +0.94% | +3.52% | $3.64M | $189.48 বাজারমূলধনের 0.01% | 119,910 PFEON | — | |
| 1403 | $0.002561 | -0.23% | +0.18% | -5.63% | $193.79K | $165.83 বাজারমূলধনের 0.09% | 75.66M HUNNY | — | |
| 1403 | $0.005278 | -0.18% | -2.67% | -11.97% | $3.64M | $120K বাজারমূলধনের 3.30% | 688.89M CREO | — | |
| 1404 | $0.0123 | +0.17% | +0.53% | -5.84% | $3.62M | $24.08K বাজারমূলধনের 0.66% | 295.36M POLIS | — | |
| 1406 | $0.004088 | -0.17% | -0.54% | -2.77% | $208.12K | $437.47 বাজারমূলধনের 0.21% | 50.91M ELFI | — | |
| 1406 | $0.0002220 | +0.19% | -1.98% | -8.58% | $213.16K | $49.03 বাজারমূলধনের 0.02% | 958.82M FAKEAI | — | |
| 1406 | $0.003653 | +5.44% | -72.18% | -70.67% | $3.61M | $128.41K বাজারমূলধনের 3.55% | 988.92M VENOM | — | |
| 1407 | $0.2515 | -0.95% | -5.26% | -9.62% | $3.61M | $268.57K বাজারমূলধনের 7.44% | 14.34M FORTH | — | |
| 1408 | $5.68 | +0.01% | -0.66% | -2.63% | $3.6M | $1.7M বাজারমূলধনের 47.28% | 634,522 MAG7XON | — | |
| 1409 | $0.002432 | +0.23% | -2.82% | -13.57% | $3.59M | $79.38K বাজারমূলধনের 2.21% | 1.48B IMPT | — | |
| 1409 | $0.0004000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $201.77K | $4.18K বাজারমূলধনের 2.07% | 504.43M OOE | — | |
| 1410 | $0.004021 | -0.99% | -0.54% | -6.12% | $3.59M | $183.42K বাজারমূলধনের 5.11% | 892.19M TAI | — | |
| 1411 | $23.78 | +0.33% | -2.86% | -11.88% | $3.57M | $319.22K বাজারমূলধনের 8.95% | 149,946 BMNRX | — | |
| 1413 | $0.002467 | +6.86% | +3.07% | -2.37% | $3.55M | $82.61K বাজারমূলধনের 2.33% | 1.44B EMT | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.