পাতা ওল্টানো হচ্ছে।
পরের অধ্যায় সামনে আনছি…
শুনুন… পড়া নিজের মতো করে নিন।
হরফ ও থিম আছে চেহারা-এ। চোখের আরামও বেছে নিন।
পরের অধ্যায় সামনে আনছি…
প্রথম ব্লক থেকে বড় ছবিতে। ধারণা জানুন, প্রক্রিয়া বুঝুন ও বাজার অনুসরণ করুন এক জায়গায়।
মঙ্গলবার ১৩ অক্টোবর
৫,৩২২টি র্যাঙ্ক করা সম্পদ। চার্ট, প্রেক্ষাপট ও উৎস দেখতে নাম খুলুন।
স্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করুন। প্রক্রিয়া বুঝুন, ইতিহাস জানুন ও উৎস দেখুন।
দামের গতির সঙ্গে বাজারের প্রেক্ষাপট, সংবাদ ও প্রতিটি সম্পদের পেছনের ধারণা দেখুন।
House গবেষণা ও সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি জানুন। XRP লাইব্রেরি থেকে শুরু করুন।
আরও বাজারতথ্যের জন্য টেবিল সোয়াইপ করুন
| #▼ | নাম | দাম⇅ | ১ ঘণ্টার %⇅ | ২৪ ঘণ্টার %⇅ | ৭ দিনের %⇅ | বাজারমূলধন⇅ | লেনদেন (২৪ ঘণ্টা)⇅ | চলতি সরবরাহ⇅ | গত ৭ দিন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4770 | $0.0008654 | -7.09% | -7.09% | -33.43% | $0.00 | $2.91K | 0 MEDXT | — | |
| 4768 | $0.002773 | +0.09% | -1.00% | +1.51% | $0.00 | $5.09K | 0 WL | — | |
| 4767 | $0.00002229 | -0.01% | -38.08% | -80.08% | $0.00 | $4.25K | 0 INVITE | — | |
| 4767 | $0.005774 | -0.89% | -4.09% | -5.22% | $0.00 | $4.46K | 0 WVTRS | — | |
| 4767 | $0.0269 | +0.49% | +2.18% | -3.53% | $0.00 | $5.19K | 0 XROCK | — | |
| 4766 | $0.0001766 | -1.70% | -9.89% | -29.45% | $0.00 | $5.37K | 0 VPAY | — | |
| 4766 | $0.006987 | -0.14% | -0.05% | +10.67% | $0.00 | $5.2K | 0 STR | — | |
| 4765 | $0.0001804 | +0.63% | +2.88% | -17.70% | $0.00 | $5.23K | 0 PRD | — | |
| 4764 | $0.000007016 | +0.57% | -0.94% | -1.44% | $0.00 | $5.22K | 0 RZTO | — | |
| 4763 | $0.0257 | -0.25% | -1.16% | -1.32% | $0.00 | $5.26K | 0 KEEP | — | |
| 4762 | $31.12 | -0.05% | -1.36% | -3.14% | $0.00 | $5.27K | 0 MTX | — | |
| 4762 | $1.06 | -0.64% | -0.61% | -0.51% | $0.00 | $2.31K | 0 SUSDD | — | |
| 4761 | $28.34 | -0.03% | -1.16% | -6.03% | $0.00 | $5.32K | 0 JEWELRY | — | |
| 4760 | $0.002701 | +0.28% | -4.03% | -12.45% | $0.00 | $5.33K | 0 LYNK | — | |
| 4759 | $0.00001502 | +3.01% | -36.88% | -26.57% | $0.00 | $5.04K | 0 PIPPKIN | — | |
| 4757 | $0.000002413 | -23.79% | -94.16% | -75.03% | $0.00 | $5.5K | 0 G | — | |
| 4756 | $0.1350 | -2.85% | -11.20% | -17.21% | $0.00 | $5.19K | 0 SHEN | — | |
| 4756 | $0.3524 | -1.72% | -10.52% | -11.92% | $0.00 | $5.53K | 0 NPRO | — | |
| 4755 | $0.1736 | -1.58% | -7.09% | -13.05% | $0.00 | $5.54K | 0 CRYO | — | |
| 4754 | $1.71 | -34.20% | -22.20% | -39.17% | $0.00 | $5.45K | 0 EMP | — | |
| 4754 | $0.000001053 | -16.41% | +0.39% | -38.26% | $0.00 | $3.64K | 0 SPS | — | |
| 4753 | $0.001965 | +0.43% | -1.48% | -12.56% | $0.00 | $5.62K | 0 SPE | — | |
| 4752 | $0.001398 | +0.03% | +1.32% | +10.27% | $0.00 | $5.63K | 0 SNAKT | — | |
| 4752 | $0.0945 | -0.43% | -28.11% | -28.11% | $0.00 | $5.04K | 0 ACS | — | |
| 4751 | $34.72 | -0.07% | -12.23% | -16.35% | $0.00 | $2.63K | 0 BNX | — | |
| 4751 | $0.0005406 | +0.01% | +0.00% | -0.09% | $0.00 | $5.63K | 0 FAKT | — | |
| 4750 | $0.0762 | -0.67% | -3.92% | -13.36% | $0.00 | $5.7K | 0 LCRO | — | |
| 4749 | $0.3895 | -0.10% | -0.84% | -4.91% | $0.00 | $5.55K | 0 TRIBE | — | |
| 4749 | $0.002586 | -0.57% | -5.02% | -17.13% | $0.00 | $5.7K | 0 DUAL | — | |
| 4748 | $0.1340 | +0.29% | +20.67% | -56.47% | $0.00 | $5.72K | 0 WBESC | — | |
| 4747 | $0.0006592 | +0.01% | -0.03% | -0.10% | $0.00 | $5.76K | 0 ZEUS | — | |
| 4746 | $0.00000003751 | -0.34% | -0.03% | -3.37% | $0.00 | $5.78K | 0 EFT | — | |
| 4745 | $0.0004148 | +0.14% | +0.14% | -0.69% | $0.00 | $5.8K | 0 KVAI | — | |
| 4744 | $0.0005694 | -3.42% | -1.04% | -18.35% | $0.00 | $7.05K | 0 GRM | — | |
| 4744 | $0.1327 | +0.69% | +0.61% | +1.18% | $0.00 | $5.42K | 0 MAKA | — | |
| 4743 | $0.005420 | +1.90% | -11.11% | -22.49% | $0.00 | $5.85K | 0 AIR | — | |
| 4742 | $0.0395 | +0.36% | +6.63% | +9.19% | $0.00 | $5.81K | 0 UPS | — | |
| 4740 | $1.09 | +0.21% | +0.24% | +0.11% | $0.00 | $5.86K | 0 SC | — | |
| 4740 | $0.1546 | -0.70% | -2.30% | -7.59% | $0.00 | $6.41K | 0 RCH | — | |
| 4739 | $0.005921 | -0.00% | +2.21% | -13.27% | $0.00 | $5.92K | 0 GF | — | |
| 4738 | $0.00000006074 | +0.00% | +0.31% | +0.39% | $0.00 | $5.94K | 0 KITEAI | — | |
| 4737 | $0.001482 | -0.01% | +1.07% | -9.29% | $0.00 | $5.95K | 0 WXTM | — | |
| 4737 | $3.84 | -0.00% | -0.00% | +0.02% | $0.00 | $2.55K | 0 OMNI | — | |
| 4735 | $0.0113 | -1.11% | -8.48% | -2.87% | $0.00 | $6.02K | 0 PULSE | — | |
| 4734 | $0.0185 | -0.44% | +0.37% | -1.74% | $0.00 | $6.17K | 0 8LNDS | — | |
| 4731 | $0.0009700 | +0.64% | +28.35% | -7.73% | $0.00 | $6.39K | 0 BNQ | — | |
| 4728 | $0.0001460 | -0.63% | +12.56% | -3.68% | $0.00 | $6.95K | 0 DTF | — | |
| 4728 | $0.0006224 | +0.23% | +0.03% | -0.20% | $0.00 | $6.39K | 0 WARS | — | |
| 4728 | $2.40 | -1.52% | +15.47% | -27.41% | $0.00 | $6.65K | 0 JFI | — | |
| 4727 | $0.00008422 | -1.14% | -0.61% | -9.56% | $0.00 | $6.7K | 0 AMETA | — | |
| 4727 | $0.0174 | +2.84% | +2.13% | +12.38% | $0.00 | $6.24K | 0 SNPAD | — | |
| 4726 | $0.0006792 | -8.11% | -6.88% | -6.90% | $0.00 | $6.73K | 0 SDG | — | |
| 4725 | $0.3362 | +0.01% | +0.05% | +4.25% | $0.00 | $6.86K | 0 RNT | — | |
| 4725 | $25.58 | -0.26% | +0.13% | -6.27% | $0.00 | $6.32K | 0 CAR | — | |
| 4724 | $0.6409 | -0.84% | -5.21% | -10.39% | $0.00 | $6.88K | 0 SN84 | — | |
| 4723 | $0.005918 | -0.01% | -1.10% | -1.90% | $0.00 | $7.02K | 0 $MVRK | — | |
| 4722 | $0.9562 | +0.14% | +0.01% | -0.79% | $0.00 | $5.02K | 0 ALUSD | — | |
| 4722 | $0.00008709 | +0.39% | -11.37% | -8.01% | $0.00 | $7.15K | 0 HSUITE | — | |
| 4721 | $0.0528 | -0.00% | -0.22% | -15.45% | $0.00 | $7.09K | 0 WWB | — | |
| 4720 | $0.007483 | +0.92% | +1.91% | -3.25% | $0.00 | $7.16K | 0 IDOS | — | |
| 4719 | $16.86 | -0.05% | -1.47% | -6.37% | $0.00 | $7.17K | 0 REALESTATE | — | |
| 4717 | $0.2541 | -0.02% | -0.83% | -4.97% | $0.00 | $7.32K | 0 DSG | — | |
| 4716 | $0.00002430 | -0.51% | -80.31% | -4.09% | $0.00 | $7.12K | 0 RDD | — | |
| 4715 | $0.1880 | -0.02% | -0.44% | -1.69% | $0.00 | $7.39K | 0 WOORI | — | |
| 4714 | $18.00 | -0.47% | +1.11% | -6.13% | $0.00 | $5.28K | 0 TRIP | — | |
| 4714 | $1.16 | +0.51% | -18.75% | +162.77% | $0.00 | $7.43K | 0 BBD | — | |
| 4713 | $0.00007232 | +1.61% | +11.12% | -16.05% | $0.00 | $7.77K | 0 WIN | — | |
| 4713 | $0.0003725 | +0.00% | -4.01% | -6.38% | $0.00 | $7.45K | 0 OVO | — | |
| 4713 | $2.18 | +8.96% | -0.47% | -3.94% | $0.00 | $7.61K | 0 TDE | — | |
| 4710 | $0.0404 | -0.04% | -3.05% | -4.75% | $0.00 | $7.61K | 0 XRUN | — | |
| 4709 | $0.005178 | +0.87% | +3.85% | -4.38% | $0.00 | $7.64K | 0 FLAY | — | |
| 4708 | $10.01 | +0.24% | -1.16% | -6.26% | $0.00 | $7.68K | 0 TRACTOR | — | |
| 4707 | $108.85 | -0.02% | -0.02% | -0.01% | $0.00 | $7.57K | 0 CASH+ | — | |
| 4707 | $0.005093 | +9.05% | +17.17% | +5.68% | $0.00 | $7.69K | 0 QUBY | — | |
| 4707 | $0.0005057 | -0.26% | +0.72% | -7.82% | $0.00 | $7.79K | 0 DEC | — | |
| 4707 | $48.90 | +0.11% | -2.54% | -1.03% | $0.00 | $7.9K | 0 WHKEXCX | — | |
| 4706 | $0.0002378 | +0.98% | +0.26% | -1.41% | $0.00 | $3.64K | 0 RECT | — | |
| 4706 | $98.41 | -0.04% | -1.21% | -6.17% | $0.00 | $7.75K | 0 INSURANCE | — | |
| 4705 | $0.0250 | -1.31% | +3.35% | +1.15% | $0.00 | $7.74K | 0 XYZ | — | |
| 4704 | $0.0494 | -1.87% | -3.09% | -3.71% | $0.00 | $7.77K | 0 JFIN | — | |
| 4704 | $0.9884 | -0.03% | -0.09% | -0.27% | $0.00 | $8K | 0 MUSD | — | |
| 4703 | $0.1002 | -0.12% | +4.19% | +129.24% | $0.00 | $7.82K | 0 CODEX | — | |
| 4702 | $25.22 | -0.12% | -27.49% | -25.75% | $0.00 | $7.88K | 0 RBT | — | |
| 4701 | $0.007053 | -0.01% | -0.15% | -1.42% | $0.00 | $7.98K | 0 NETT | — | |
| 4700 | $0.0301 | -4.25% | -4.28% | -3.56% | $0.00 | $8.04K | 0 RBD | — | |
| 4699 | $0.004620 | -9.32% | -37.32% | -61.83% | $0.00 | $7.94K | 0 VICPAY | — | |
| 4699 | $0.001260 | -2.33% | -1.57% | +68.11% | $0.00 | $8.26K | 0 MYID | — | |
| 4699 | $1.00 | -0.01% | +0.08% | +0.59% | $0.00 | $8.24K | 0 MCUSD | — | |
| 4699 | $0.00004723 | +4.86% | -10.98% | -6.22% | $0.00 | $6.92K | 0 DYOR | — | |
| 4698 | $0.0150 | +0.00% | -0.03% | -0.10% | $0.00 | $8.14K | 0 BTRS | — | |
| 4697 | $0.00009851 | +0.78% | +0.24% | -11.20% | $0.00 | $6.22K | 0 GGT | — | |
| 4697 | $0.0108 | +0.17% | -3.21% | -3.21% | $0.00 | $8.5K | 0 OPX | — | |
| 4696 | $0.5167 | -0.13% | -1.54% | -8.32% | $0.00 | $8.45K | 0 MET | — | |
| 4694 | $0.0005204 | +0.15% | -5.76% | -14.25% | $0.00 | $8.68K | 0 NATION | — | |
| 4690 | $0.001098 | +0.00% | +1.16% | -0.13% | $0.00 | $8.98K | 0 SNPT | — | |
| 4689 | $0.000003864 | +0.20% | +0.23% | -3.40% | $0.00 | $8.99K | 0 SCM | — | |
| 4688 | $23.25 | -6.87% | +2.64% | -1.37% | $0.00 | $7.62K | 0 WMIXUX | — | |
| 4688 | $0.00002198 | -0.11% | -19.19% | -40.13% | $0.00 | $9.12K | 0 METO | — | |
| 4688 | $0.0330 | -0.92% | -10.03% | -10.80% | $0.00 | $8.56K | 0 THOR | — | |
| 4687 | $0.001790 | -0.16% | -0.18% | -0.09% | $0.00 | $9.09K | 0 LVLY | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.