পাতা ওল্টানো হচ্ছে।
পরের অধ্যায় সামনে আনছি…
শুনুন… পড়া নিজের মতো করে নিন।
হরফ ও থিম আছে চেহারা-এ। চোখের আরামও বেছে নিন।
পরের অধ্যায় সামনে আনছি…
প্রথম ব্লক থেকে বড় ছবিতে। ধারণা জানুন, প্রক্রিয়া বুঝুন ও বাজার অনুসরণ করুন এক জায়গায়।
শুক্রবার ১৬ অক্টোবর
৫,৪০০টি র্যাঙ্ক করা সম্পদ। চার্ট, প্রেক্ষাপট ও উৎস দেখতে নাম খুলুন।
স্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করুন। প্রক্রিয়া বুঝুন, ইতিহাস জানুন ও উৎস দেখুন।
দামের গতির সঙ্গে বাজারের প্রেক্ষাপট, সংবাদ ও প্রতিটি সম্পদের পেছনের ধারণা দেখুন।
House গবেষণা ও সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি জানুন। XRP লাইব্রেরি থেকে শুরু করুন।
আরও বাজারতথ্যের জন্য টেবিল সোয়াইপ করুন
| #▼ | নাম | দাম⇅ | ১ ঘণ্টার %⇅ | ২৪ ঘণ্টার %⇅ | ৭ দিনের %⇅ | বাজারমূলধন⇅ | লেনদেন (২৪ ঘণ্টা)⇅ | চলতি সরবরাহ⇅ | গত ৭ দিন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1645 | $0.0147 | 0.00% | +0.04% | +7.44% | $44.3K | $48.89K বাজারমূলধনের 110.37% | 3.02M LUFC | — | |
| 1645 | $0.002293 | 0.00% | +0.57% | -11.24% | $2M | $0.00 | 873.28M WINR | — | |
| 1644 | $0.003536 | -0.00% | -0.23% | -5.03% | $2.01M | $7.64K বাজারমূলধনের 0.38% | 567.7M TRUF | — | |
| 1644 | $0.0000001080 | +0.17% | -1.02% | -2.39% | $44.31K | $23.87 বাজারমূলধনের 0.05% | 408.78B IZZY | — | |
| 1643 | $196.20 | -0.00% | +3.57% | +1.88% | $2.01M | $26.46K বাজারমূলধনের 1.32% | 10,253 TMON | — | |
| 1642 | $0.00006700 | 0.00% | 0.00% | +10.42% | $57.53K | $232.36 বাজারমূলধনের 0.40% | 862.44M RVC | — | |
| 1642 | OneArt1ART | $0.0001450 | +0.04% | -0.82% | -2.57% | $45.53K | $10.69 বাজারমূলধনের 0.02% | 314.86M 1ART | — |
| 1642 | $0.009169 | +0.49% | +2.43% | -5.12% | $2.02M | $79.23K বাজারমূলধনের 3.93% | 219.88M FUSE | — | |
| 1642 | $0.001104 | +0.24% | -0.14% | 0.00% | $44.89K | $12.14 বাজারমূলধনের 0.03% | 40.65M URQA | — | |
| 1641 | $0.001643 | +0.21% | -1.70% | -0.24% | $2.02M | $307.64 বাজারমূলধনের 0.02% | 1.23B SCS | — | |
| 1639 | $0.0005660 | +0.17% | -1.03% | +24.19% | $46.81K | $241.81 বাজারমূলধনের 0.52% | 82.71M X8X | — | |
| 1639 | Golden InuGOLDEN | $0.000000000001 | -0.27% | -1.13% | -5.61% | $61.94K | $12.56 বাজারমূলধনের 0.02% | 42,262.89T GOLDEN | — |
| 1639 | $1,444 | -0.01% | +2.76% | +3.66% | $2.02M | $374.69K বাজারমূলধনের 18.53% | 1,401 BSAI | — | |
| 1638 | $413.32 | -0.01% | -2.50% | -8.67% | $2.03M | $32.46K বাজারমূলধনের 1.60% | 4,904 RTSM | — | |
| 1637 | $0.0002986 | +0.00% | -6.40% | -9.07% | $2.03M | $81.37K বাজারমূলধনের 4.01% | 6.8B OAS | — | |
| 1637 | $3.77 | 0.00% | +0.11% | -6.55% | $52.78K | $19.92 বাজারমূলধনের 0.04% | 14,000 PPBLZ | — | |
| 1635 | $37.42 | +0.17% | -1.02% | +4.16% | $48.35K | $192.46 বাজারমূলধনের 0.40% | 1,292 WVG0 | — | |
| 1635 | $9.10 | -0.37% | -4.55% | -11.79% | $2.05M | $3.32M বাজারমূলধনের 161.46% | 225,729 NOKB | — | |
| 1634 | $1.02 | 0.00% | 0.00% | +0.69% | $2.06M | $0.00 | 2.03M ONEFUSE | — | |
| 1634 | $0.005552 | +0.17% | -1.02% | -2.63% | $48.7K | $26.32 বাজারমূলধনের 0.05% | 8.77M MINDS | — | |
| 1632 | MinidogeMINIDOGE | $0.000000000075 | -0.21% | -1.24% | 0.00% | $62.92K | $11.47 বাজারমূলধনের 0.02% | 836.98T MINIDOGE | — |
| 1632 | $0.0305 | +0.76% | -0.90% | +1.78% | $2.06M | $11.25K বাজারমূলধনের 0.55% | 67.7M TAROT | — | |
| 1631 | $0.006063 | +0.77% | -4.87% | -12.91% | $2.07M | $945.57K বাজারমূলধনের 45.75% | 340.86M OFC | — | |
| 1630 | $0.0220 | -0.05% | -0.82% | -1.06% | $2.07M | $0.00 | 93.88M PXC | — | |
| 1630 | $0.0000007130 | +0.17% | -1.02% | -2.36% | $49.19K | $24.26 বাজারমূলধনের 0.05% | 69B ZOOMER | — | |
| 1630 | $0.0314 | +0.06% | -3.15% | -18.08% | $61.35K | $472.37 বাজারমূলধনের 0.77% | 1.96M FOLD | — | |
| 1629 | $0.0502 | +0.40% | +0.84% | -6.83% | $2.07M | $145.04K বাজারমূলধনের 7.00% | 41.29M TRADE | — | |
| 1628 | $0.002604 | +0.04% | -0.28% | -2.02% | $51.38K | $10.84 বাজারমূলধনের 0.02% | 19.73M SABLE | — | |
| 1627 | $0.0149 | -0.04% | -4.63% | -8.18% | $2.09M | $77.3K বাজারমূলধনের 3.71% | 140M P | — | |
| 1626 | $0.0004478 | -3.21% | -3.50% | -5.55% | $2.1M | $38.66K বাজারমূলধনের 1.84% | 4.69B ADP | — | |
| 1626 | $0.001411 | +0.20% | +2.70% | -3.48% | $52.75K | $23.35 বাজারমূলধনের 0.04% | 37.39M XIO | — | |
| 1626 | $0.0002070 | -0.22% | -0.24% | -1.83% | $49.12K | $17.32 বাজারমূলধনের 0.04% | 237.39M ARMOR | — | |
| 1625 | $39.95 | -0.27% | -1.37% | +0.39% | $2.1M | $1.47M বাজারমূলধনের 70.00% | 52,561 NVOON | — | |
| 1624 | $0.1081 | +0.17% | -1.02% | -10.18% | $52.27K | $255.01 বাজারমূলধনের 0.49% | 483,377 URUS | — | |
| 1623 | $0.1514 | +0.00% | -0.29% | -10.36% | $2.11M | $10.69K বাজারমূলধনের 0.51% | 13.92M PKOIN | — | |
| 1622 | $185.16 | -0.35% | -7.63% | -11.03% | $2.13M | $1.75M বাজারমূলধনের 82.38% | 11,489 PLTRB | — | |
| 1621 | $0.001641 | +0.17% | -1.15% | -3.91% | $53.22K | $86.44 বাজারমূলধনের 0.16% | 32.43M RAIDER | — | |
| 1620 | $0.002386 | +0.12% | -1.71% | -1.68% | $2.14M | $39.11K বাজারমূলধনের 1.83% | 896.46M ZYPTO | — | |
| 1619 | $133.72 | -0.03% | +2.45% | +1.98% | $2.14M | $171.09K বাজারমূলধনের 7.98% | 16,030 PEPON | — | |
| 1618 | $0.001114 | +0.17% | -28.51% | -29.12% | $53.93K | $1.54K বাজারমূলধনের 2.85% | 48.4M ZCN | — | |
| 1618 | $219.50 | -0.79% | -7.76% | -21.53% | $2.14M | $3.02M বাজারমূলধনের 141.11% | 9,763 BEB | — | |
| 1617 | $0.005575 | +0.09% | -1.27% | -2.13% | $2.15M | $112.58K বাজারমূলধনের 5.24% | 385.44M BID | — | |
| 1617 | $0.001514 | -0.01% | -2.54% | -20.01% | $53.94K | $103.54 বাজারমূলধনের 0.19% | 35.62M PORT | — | |
| 1616 | $0.002151 | 0.00% | -3.48% | -3.85% | $2.15M | $0.00 | 1B METAV | — | |
| 1615 | $0.001221 | -0.13% | -1.31% | +38.99% | $2.15M | $232.11K বাজারমূলধনের 10.78% | 1.76B GMEE | — | |
| 1614 | $48.76 | +0.42% | +12.17% | +42.71% | $2.17M | $9.08M বাজারমূলধনের 417.82% | 44,554 SOXSB | — | |
| 1614 | $0.0006050 | +0.17% | -1.02% | -2.75% | $54.43K | $28.19 বাজারমূলধনের 0.05% | 90M OCAI | — | |
| 1613 | $0.0147 | 0.00% | +0.28% | -11.36% | $2.17M | $0.00 | 148.08M DEFX | — | |
| 1612 | $0.0911 | 0.00% | +2.09% | -3.89% | $2.18M | $0.00 | 23.9M SDT | — | |
| 1612 | $0.00000008040 | +0.17% | -1.02% | -3.31% | $54.83K | $54.10 বাজারমূলধনের 0.10% | 682B GFY | — | |
| 1611 | $0.0404 | -0.00% | -2.80% | -5.95% | $2.2M | $0.00 | 54.39M DHT | — | |
| 1610 | $0.0003690 | +0.05% | +0.82% | -20.06% | $57.46K | $13.42 বাজারমূলধনের 0.02% | 155.64M TENFI | — | |
| 1610 | $403.76 | +0.20% | +0.47% | +3.43% | $2.2M | $31.12K বাজারমূলধনের 1.42% | 5,444 VON | — | |
| 1610 | $0.0206 | 0.00% | +1.77% | +1.77% | $55.1K | $439.40 বাজারমূলধনের 0.80% | 2.68M ZENY | — | |
| 1610 | $0.002086 | +0.02% | +0.37% | -11.20% | $58.5K | $10.02 বাজারমূলধনের 0.02% | 28.05M BUNI | — | |
| 1609 | $530.12 | -0.04% | -5.32% | -12.71% | $2.2M | $1.07M বাজারমূলধনের 48.75% | 4,148 AMD | — | |
| 1609 | $0.0000006960 | 0.00% | -0.05% | +2.78% | $69.63K | $47.47 বাজারমূলধনের 0.07% | 100B KANGAL | — | |
| 1608 | $0.005946 | -25.65% | -5.76% | -4.99% | $2.2M | $1.9K বাজারমূলধনের 0.09% | 370.77M DRGN | — | |
| 1607 | $145.78 | -0.34% | -2.12% | -10.43% | $2.21M | $5.58M বাজারমূলধনের 252.46% | 15,163 SPCXC | — | |
| 1606 | $0.0237 | +0.41% | +0.27% | -0.66% | $2.21M | $423.56 বাজারমূলধনের 0.02% | 93.46M AURY | — | |
| 1605 | $0.001143 | +0.17% | -1.02% | -23.91% | $57.06K | $153.49 বাজারমূলধনের 0.27% | 49.93M DWEB | — | |
| 1605 | $43.15 | -0.02% | +1.39% | -47.48% | $2.22M | $83.84K বাজারমূলধনের 3.77% | 51,502 TQQQX | — | |
| 1604 | $0.0792 | -0.31% | +1.21% | -3.25% | $2.22M | $101.47K বাজারমূলধনের 4.57% | 28.05M BRN | — | |
| 1603 | $72.57 | 0.00% | -5.43% | -22.55% | $2.23M | $0.00 | 30,675 PHOTON | — | |
| 1603 | $0.001109 | 0.00% | -13.45% | -29.12% | $58.41K | $21.02K বাজারমূলধনের 35.99% | 52.66M MCT | — | |
| 1602 | $0.2227 | 0.00% | 0.00% | -6.61% | $2.23M | $0.00 | 10M WHALE | — | |
| 1600 | $0.002776 | -2.33% | +4.81% | +1.47% | $2.24M | $106.55K বাজারমূলধনের 4.76% | 805.72M CEEK | — | |
| 1598 | $216.89 | +0.10% | -8.01% | -3.40% | $2.26M | $23.48M বাজারমূলধনের 1039.72% | 10,412 MRNAB | — | |
| 1598 | $0.0006480 | +0.02% | -9.90% | -44.50% | $59.7K | $465.48 বাজারমূলধনের 0.78% | 92.08M MMPRO | — | |
| 1597 | $0.001255 | +0.03% | -0.47% | -0.91% | $2.26M | $385.89K বাজারমূলধনের 17.08% | 1.8B RWA | — | |
| 1596 | $0.0431 | +1.24% | +2.01% | -5.27% | $2.27M | $126.28K বাজারমূলধনের 5.57% | 52.6M BZZ | — | |
| 1595 | $185.09 | -0.21% | -7.61% | -11.05% | $2.27M | $1.68M বাজারমূলধনের 74.00% | 12,275 PLTR | — | |
| 1593 | $0.0007060 | -0.05% | +0.45% | -9.50% | $69.23K | $11.05 বাজারমূলধনের 0.02% | 98.01M SCALE | — | |
| 1593 | $136.88 | -0.05% | -7.61% | -11.61% | $2.28M | $15.87M বাজারমূলধনের 696.41% | 16,644 MSTRC | — | |
| 1592 | $34.03 | -0.03% | -1.11% | -1.16% | $2.28M | $3.96M বাজারমূলধনের 173.30% | 67,077 FXION | — | |
| 1591 | $165.95 | +0.23% | -13.27% | -18.39% | $2.29M | $677.25K বাজারমূলধনের 29.62% | 13,776 NET | — | |
| 1590 | $0.002797 | +0.17% | -1.02% | -18.88% | $62.78K | $2.44K বাজারমূলধনের 3.89% | 22.45M SI | — | |
| 1590 | $708.97 | -0.04% | -2.40% | -5.55% | $2.29M | $399.2K বাজারমূলধনের 17.44% | 3,228 RQQQ | — | |
| 1589 | $0.005957 | -0.00% | -1.03% | -7.96% | $2.29M | $166.98 বাজারমূলধনের 0.01% | 385.11M AE | — | |
| 1588 | $0.001163 | +0.72% | +2.74% | -19.31% | $2.31M | $2.36K বাজারমূলধনের 0.10% | 1.99B EVER | — | |
| 1587 | $0.0006106 | +1.42% | +1.28% | -4.26% | $2.32M | $1.17M বাজারমূলধনের 50.50% | 3.8B VANRY | — | |
| 1586 | $27.07 | -0.51% | -11.56% | -24.26% | $2.32M | $2.22M বাজারমূলধনের 95.76% | 85,721 IRENON | — | |
| 1586 | $0.0006940 | +0.17% | -1.63% | -2.42% | $64.2K | $13.10 বাজারমূলধনের 0.02% | 92.56M AGX | — | |
| 1584 | $0.002781 | +0.04% | -1.98% | -3.63% | $64.54K | $33.78 বাজারমূলধনের 0.05% | 23.21M HUDI | — | |
| 1584 | $0.001900 | +0.20% | +10.09% | +1.09% | $2.34M | $263.84 বাজারমূলধনের 0.01% | 1.23B KYVE | — | |
| 1583 | $89.52 | -0.47% | -6.26% | -14.38% | $2.34M | $3.26M বাজারমূলধনের 139.21% | 26,173 INTC | — | |
| 1582 | $0.001890 | +0.01% | -50.37% | -7.97% | $2.35M | $0.00 | 1.24B LOOM | — | |
| 1581 | $0.0006051 | -0.01% | -0.03% | +5.52% | $2.36M | $88.78K বাজারমূলধনের 3.77% | 3.89B KAN | — | |
| 1579 | $0.0001285 | +0.07% | +6.76% | +10.15% | $2.37M | $58.48K বাজারমূলধনের 2.47% | 18.43B XEP | — | |
| 1578 | $0.2474 | +0.08% | +0.45% | -3.65% | $2.39M | $978.83K বাজারমূলধনের 40.90% | 9.67M CA | — | |
| 1577 | $119.36 | +0.03% | +0.51% | +6.67% | $2.4M | $1.57M বাজারমূলধনের 65.40% | 20,066 WMTON | — | |
| 1576 | $0.009784 | -6.49% | -16.25% | -18.15% | $2.4M | $39.58K বাজারমূলধনের 1.65% | 245M ALTT | — | |
| 1575 | $0.3421 | -1.08% | -2.47% | -19.98% | $2.41M | $21.37K বাজারমূলধনের 0.89% | 7.06M PUNDIAI | — | |
| 1574 | $0.0189 | -0.02% | -1.75% | -3.94% | $2.42M | $231.66K বাজারমূলধনের 9.58% | 127.6M FOREST | — | |
| 1572 | $0.00007600 | +0.17% | -1.02% | -9.28% | $70.5K | $1.31K বাজারমূলধনের 1.86% | 927.96M ZAPI | — | |
| 1571 | $0.0128 | +0.17% | -1.02% | -3.94% | $71.12K | $35.89 বাজারমূলধনের 0.05% | 5.57M EYE | — | |
| 1571 | $0.0003181 | -0.06% | -5.34% | +0.05% | $2.44M | $867.24K বাজারমূলধনের 35.53% | 7.67B DMC | — | |
| 1570 | $0.006884 | +0.05% | +2.62% | -5.11% | $2.44M | $16.23K বাজারমূলধনের 0.66% | 355.13M SCOR | — | |
| 1569 | $0.003191 | -0.06% | +0.02% | -0.65% | $2.45M | $397.5K বাজারমূলধনের 16.26% | 766.35M COLS | — | |
| 1568 | $0.1445 | -0.01% | -2.05% | -1.13% | $2.46M | $11.5K বাজারমূলধনের 0.47% | 17M PLU | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.