পাতা ওল্টানো হচ্ছে।
পরের অধ্যায় সামনে আনছি…
শুনুন… পড়া নিজের মতো করে নিন।
হরফ ও থিম আছে চেহারা-এ। চোখের আরামও বেছে নিন।
পরের অধ্যায় সামনে আনছি…
প্রথম ব্লক থেকে বড় ছবিতে। ধারণা জানুন, প্রক্রিয়া বুঝুন ও বাজার অনুসরণ করুন এক জায়গায়।
শুক্রবার ১৬ অক্টোবর
৬,৭৬০টি র্যাঙ্ক করা সম্পদ। চার্ট, প্রেক্ষাপট ও উৎস দেখতে নাম খুলুন।
স্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করুন। প্রক্রিয়া বুঝুন, ইতিহাস জানুন ও উৎস দেখুন।
দামের গতির সঙ্গে বাজারের প্রেক্ষাপট, সংবাদ ও প্রতিটি সম্পদের পেছনের ধারণা দেখুন।
House গবেষণা ও সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি জানুন। XRP লাইব্রেরি থেকে শুরু করুন।
আরও বাজারতথ্যের জন্য টেবিল সোয়াইপ করুন
| #▼ | নাম | দাম⇅ | ১ ঘণ্টার %⇅ | ২৪ ঘণ্টার %⇅ | ৭ দিনের %⇅ | বাজারমূলধন⇅ | লেনদেন (২৪ ঘণ্টা)⇅ | চলতি সরবরাহ⇅ | গত ৭ দিন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4866 | $0.00001101 | -6.71% | -11.72% | -28.48% | $0.00 | $1.74K | 0 ZIX | — | |
| 4866 | $0.001572 | +1.98% | +24.72% | +18.23% | $0.00 | $2.22K | 0 TCT | — | |
| 4866 | $0.0009492 | -1.08% | +0.91% | -59.64% | $0.00 | $2.29K | 0 SUNDAE | — | |
| 4866 | $0.00002791 | +10.66% | +6.39% | +8.19% | $0.00 | $1.17K | 0 FLOCKA | — | |
| 4865 | $0.0001253 | -0.29% | -0.30% | -2.35% | $0.00 | $2.3K | 0 ZIK | — | |
| 4865 | $0.001170 | -4.25% | -18.62% | -51.29% | $0.00 | $1.76K | 0 MART | — | |
| 4865 | $1.34 | -0.00% | -0.11% | -0.02% | $0.00 | $1.89K | 0 VGBP | — | |
| 4864 | $0.2560 | +0.09% | -1.12% | -4.61% | $0.00 | $1.77K | 0 OASIS | — | |
| 4864 | $0.00008597 | -2.36% | +1.86% | -8.09% | $0.00 | $2.31K | 0 HSUITE | — | |
| 4863 | $0.1423 | +0.38% | -6.84% | -3.40% | $0.00 | $1.28K | 0 BOMI | — | |
| 4863 | $0.000000000492 | +0.21% | -16.06% | -18.52% | $0.00 | $1.78K | 0 PAYU | — | |
| 4862 | $0.0001402 | +3.99% | -3.23% | +7.23% | $0.00 | $1.79K | 0 DRESS | — | |
| 4862 | $0.0001123 | -0.09% | +12.58% | +2.74% | $0.00 | $1.79K | 0 MAZZE | — | |
| 4861 | $0.0007458 | -0.46% | -0.27% | +4.39% | $0.00 | $1.81K | 0 MEMDEX | — | |
| 4861 | $0.0230 | +0.21% | -4.58% | -9.74% | $0.00 | $2.86K | 0 GVC | — | |
| 4860 | $0.00008675 | -0.46% | +11.20% | +0.16% | $0.00 | $2.36K | 0 CATANA | — | |
| 4860 | $0.000000006700 | -0.33% | -1.64% | -3.63% | $0.00 | $1.63K | 0 SAFEMARS | — | |
| 4860 | $21.59 | +0.11% | -0.39% | +44.14% | $0.00 | $1.85K | 0 X | — | |
| 4859 | $0.00001294 | +4.07% | -7.67% | -9.74% | $0.00 | $2.66K | 0 CANDLE | — | |
| 4859 | $0.00000005422 | +0.21% | -10.65% | -14.58% | $0.00 | $1.87K | 0 PNDC | — | |
| 4859 | $0.0001105 | +1.57% | +6.34% | +3.92% | $0.00 | $1.23K | 0 MONK | — | |
| 4859 | $16.02 | -0.57% | -1.58% | -4.84% | $0.00 | $2.36K | 0 REALESTATE | — | |
| 4858 | $0.001131 | -0.02% | -2.08% | -10.77% | $0.00 | $1.88K | 0 TRCL | — | |
| 4858 | $0.00005752 | +1.62% | +5.06% | +2.01% | $0.00 | $1.33K | 0 ISHI | — | |
| 4858 | $0.00005087 | -0.47% | -4.88% | +16.18% | $0.00 | $2.2K | 0 CB | — | |
| 4857 | $20.26 | -1.02% | -5.36% | -8.53% | $0.00 | $2.94K | 0 INDUSTRIAL | — | |
| 4857 | $0.000000005964 | -7.50% | +2.56% | -16.34% | $0.00 | $2.49K | 0 FUD | — | |
| 4857 | $0.003214 | +3.72% | +0.87% | +2.45% | $0.00 | $2.39K | 0 CDR | — | |
| 4857 | $0.005215 | +5.27% | +4.12% | -6.31% | $0.00 | $1.88K | 0 TFT | — | |
| 4856 | $0.0000001831 | +0.11% | +11.69% | +11.76% | $0.00 | $1.83K | 0 KEK | — | |
| 4856 | $0.000000000000 | +0.65% | -10.88% | -24.78% | $0.00 | $2.56K | 0 WIFEDOGE | — | |
| 4856 | $0.0001275 | +0.01% | +0.47% | -16.21% | $0.00 | $1.91K | 0 MARIO | — | |
| 4856 | $1.12 | -0.05% | +0.80% | +0.52% | $0.00 | $1.88K | 0 JEUR | — | |
| 4856 | $0.0178 | +0.28% | -30.56% | -32.22% | $0.00 | $2.31K | 0 PEPEC | — | |
| 4855 | $0.00002384 | -10.06% | -10.06% | -10.06% | $0.00 | $2.76K | 0 NAILONG | — | |
| 4855 | $0.004570 | +0.09% | -18.87% | -31.39% | $0.00 | $2.51K | 0 MPDAO | — | |
| 4855 | $0.003774 | +0.49% | -1.37% | -15.96% | $0.00 | $2.4K | 0 PLANE | — | |
| 4855 | $0.0238 | -1.34% | -2.15% | -10.26% | $0.00 | $1.89K | 0 HLN | — | |
| 4854 | $0.001700 | +0.00% | +0.72% | +0.73% | $0.00 | $1.89K | 0 UPT | — | |
| 4854 | $0.0004677 | -1.64% | -5.87% | -5.11% | $0.00 | $1.71K | 0 AINFT | — | |
| 4853 | $0.00009168 | +5.72% | -59.73% | +209.76% | $0.00 | $1.84K | 0 AIFUN | — | |
| 4853 | $0.0000003948 | -1.01% | -32.09% | -37.95% | $0.00 | $2.32K | 0 PIF | — | |
| 4853 | $0.0000009659 | -0.25% | +4.95% | -19.11% | $0.00 | $1.89K | 0 HOVER | — | |
| 4853 | $0.9998 | +0.02% | -0.00% | -0.02% | $0.00 | $2.02K | 0 USDT.A | — | |
| 4852 | $0.00000002661 | -7.69% | +22.27% | -3.46% | $0.00 | $2.61K | 0 RIZO | — | |
| 4852 | $0.0102 | -0.33% | -1.43% | +1.35% | $0.00 | $1.9K | 0 RPC | — | |
| 4852 | $0.006308 | -0.35% | +0.23% | -15.77% | $0.00 | $1.8K | 0 SYMM | — | |
| 4851 | $0.6832 | -0.69% | +2.77% | +2.77% | $0.00 | $2.06K | 0 YNUSDX | — | |
| 4851 | $0.1214 | -0.00% | -0.12% | -7.13% | $0.00 | $2.69K | 0 PNT | — | |
| 4851 | $0.00008786 | +8.31% | +2.03% | +17.25% | $0.00 | $1.91K | 0 VTRADING | — | |
| 4851 | $0.1750 | +1.91% | -8.91% | -14.67% | $0.00 | $2.21K | 0 LUM | — | |
| 4851 | $0.0002063 | -1.07% | -0.52% | +0.14% | $0.00 | $2.43K | 0 $XTC | — | |
| 4850 | $0.00004902 | -1.42% | -2.02% | -8.05% | $0.00 | $1.92K | 0 ZEUM | — | |
| 4850 | $0.0001401 | +0.74% | -8.11% | -18.77% | $0.00 | $2.23K | 0 GYAT | — | |
| 4849 | $0.006017 | -0.92% | -10.32% | +14.11% | $0.00 | $1.92K | 0 HASH | ||
| 4849 | $0.0008923 | +0.04% | -0.10% | +0.34% | $0.00 | $2.26K | 0 GOLD | — | |
| 4849 | $0.00006064 | +0.93% | +3.23% | -12.02% | $0.00 | $1.89K | 0 🔶 | — | |
| 4848 | $0.0003003 | +0.50% | -2.28% | -17.23% | $0.00 | $1.93K | 0 NIANNIAN | — | |
| 4848 | $0.1345 | -0.46% | +10.77% | -4.63% | $0.00 | $2.66K | 0 SHEN | — | |
| 4847 | $0.001098 | -19.71% | -3.54% | -0.06% | $0.00 | $1.97K | 0 NEXM | — | |
| 4846 | $0.0004133 | -0.29% | +2.87% | -10.03% | $0.00 | $1.98K | 0 GOKU | — | |
| 4846 | $0.0000002129 | -0.62% | -9.24% | -2.58% | $0.00 | $2.09K | 0 TIME | — | |
| 4846 | $0.000002628 | -4.97% | +0.41% | -43.84% | $0.00 | $2.49K | 0 PEPENODE | — | |
| 4845 | $0.006470 | -8.47% | -5.36% | -6.21% | $0.00 | $1.98K | 0 STR | — | |
| 4844 | $0.003522 | +0.20% | -2.39% | -12.13% | $0.00 | $1.99K | 0 DORKY | — | |
| 4844 | $0.0005193 | +2.97% | +4.84% | +1.23% | $0.00 | $2.68K | 0 CHIPPY | — | |
| 4844 | $0.002658 | -0.72% | -5.83% | -22.28% | $0.00 | $2.56K | 0 ASV | — | |
| 4844 | $0.2503 | +17.58% | +17.58% | +17.58% | $0.00 | $2.95K | 0 CRADLE | — | |
| 4843 | $0.0002710 | -0.70% | -0.75% | -23.47% | $0.00 | $2.48K | 0 WAGMI | — | |
| 4843 | $0.00004579 | -0.02% | +6.54% | -0.83% | $0.00 | $2K | 0 SINGLE | — | |
| 4843 | $0.003097 | 0.00% | 0.00% | +5.55% | $0.00 | $1.94K | 0 CADAI | — | |
| 4843 | $0.006911 | -1.98% | -29.17% | -29.05% | $0.00 | $1.93K | 0 PREMIA | — | |
| 4843 | $0.0001673 | -0.02% | -11.80% | -12.50% | $0.00 | $1.85K | 0 HIGHER | — | |
| 4842 | $21.95 | +0.42% | -1.01% | -8.12% | $0.00 | $2K | 0 SNEED | — | |
| 4841 | $0.00007286 | +0.01% | +1.28% | +1.21% | $0.00 | $2.59K | 0 SKETCH | — | |
| 4841 | $0.00000003951 | -0.66% | +56.16% | +116.20% | $0.00 | $2.69K | 0 THUG | — | |
| 4841 | $0.0000006394 | -0.16% | -11.16% | -11.24% | $0.00 | $2.49K | 0 MARVIN | — | |
| 4841 | $0.00005041 | -13.20% | -24.76% | -28.22% | $0.00 | $1.88K | 0 WIN | — | |
| 4841 | $11.69 | -0.03% | -9.11% | -24.32% | $0.00 | $2.03K | 0 WYFI | — | |
| 4840 | $0.004532 | +15.95% | +15.95% | -19.38% | $0.00 | $2.42K | 0 CNG | — | |
| 4840 | $49.13 | -0.00% | -0.04% | -42.09% | $0.00 | $2.05K | 0 BCAK | — | |
| 4840 | $0.000000003530 | +0.16% | -3.63% | -3.35% | $0.00 | $2.09K | 0 DOGEKING | — | |
| 4840 | $0.000000000136 | -0.02% | -14.19% | -17.23% | $0.00 | $1.39K | 0 WOLF | — | |
| 4839 | $0.00002878 | +0.12% | -27.42% | -19.89% | $0.00 | $2.06K | 0 WOJAK | — | |
| 4839 | $0.000006093 | -0.06% | -59.30% | -70.19% | $0.00 | $2.4K | 0 GUGO | — | |
| 4838 | $0.00004792 | +1.85% | +1.65% | +16.80% | $0.00 | $3.04K | 0 NIULAI | — | |
| 4838 | $0.9833 | -0.01% | -1.31% | -1.36% | $0.00 | $2.06K | 0 ERN | — | |
| 4838 | $0.007294 | +0.01% | +0.86% | +4.39% | $0.00 | $2.2K | 0 STAU | — | |
| 4838 | $0.9521 | -0.05% | +0.05% | +0.69% | $0.00 | $2.65K | 0 ALUSD | — | |
| 4838 | $237.88 | +7.03% | +3.45% | +8.66% | $0.00 | $1.87K | 0 SB | — | |
| 4837 | $0.2851 | +0.59% | -0.11% | +0.50% | $0.00 | $2.07K | 0 UNCN | — | |
| 4837 | $0.004840 | -0.03% | -0.01% | +0.04% | $0.00 | $3.22K | 0 LVL | — | |
| 4836 | $0.0101 | +2.44% | -0.11% | -15.82% | $0.00 | $2.08K | 0 BOMB | — | |
| 4835 | $0.0004208 | -4.00% | -5.45% | -14.52% | $0.00 | $2.1K | 0 ELON4AFD | — | |
| 4834 | $0.0005340 | -2.91% | -10.06% | -3.76% | $0.00 | $2.12K | 0 AURA | — | |
| 4834 | $0.0004031 | +3.45% | -18.24% | +7.36% | $0.00 | $2.98K | 0 RXS | — | |
| 4833 | $0.0748 | -1.46% | -0.27% | -4.21% | $0.00 | $2.19K | 0 LCRO | — | |
| 4832 | $0.3591 | -0.29% | -8.39% | +1.62% | $0.00 | $2.22K | 0 NPRO | — | |
| 4831 | $0.000000009486 | -0.00% | +163.80% | +89.89% | $0.00 | $2.25K | 0 LB | — | |
| 4831 | $0.0103 | +1.07% | -17.77% | -34.03% | $0.00 | $3K | 0 CTG | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.