পাতা ওল্টানো হচ্ছে।
পরের অধ্যায় সামনে আনছি…
শুনুন… পড়া নিজের মতো করে নিন।
হরফ ও থিম আছে চেহারা-এ। চোখের আরামও বেছে নিন।
পরের অধ্যায় সামনে আনছি…
প্রথম ব্লক থেকে বড় ছবিতে। ধারণা জানুন, প্রক্রিয়া বুঝুন ও বাজার অনুসরণ করুন এক জায়গায়।
বৃহস্পতিবার ১৫ অক্টোবর
৬,৭২৩টি র্যাঙ্ক করা সম্পদ। চার্ট, প্রেক্ষাপট ও উৎস দেখতে নাম খুলুন।
স্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করুন। প্রক্রিয়া বুঝুন, ইতিহাস জানুন ও উৎস দেখুন।
দামের গতির সঙ্গে বাজারের প্রেক্ষাপট, সংবাদ ও প্রতিটি সম্পদের পেছনের ধারণা দেখুন।
House গবেষণা ও সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি জানুন। XRP লাইব্রেরি থেকে শুরু করুন।
আরও বাজারতথ্যের জন্য টেবিল সোয়াইপ করুন
| #▲ | নাম | দাম⇅ | ১ ঘণ্টার %⇅ | ২৪ ঘণ্টার %⇅ | ৭ দিনের %⇅ | বাজারমূলধন⇅ | লেনদেন (২৪ ঘণ্টা)⇅ | চলতি সরবরাহ⇅ | গত ৭ দিন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3608 | $0.000003626 | 0.00% | 0.00% | -1.93% | $21.9K | $0.00 | 6.04B SWORLD | — | |
| 3609 | $0.000008805 | 0.00% | 0.00% | -3.42% | $21.86K | $0.00 | 2.48B MARS4 | — | |
| 3610 | $0.000001127 | 0.00% | -3.40% | -3.35% | $21.84K | $0.00 | 19.38B CATA | — | |
| 3611 | $0.002294 | +3.14% | +15.36% | +12.02% | $21.79K | $4.21K বাজারমূলধনের 19.33% | 9.5M RWA | — | |
| 3612 | $4.10 | -0.53% | -1.92% | -11.76% | $21.75K | $487.66K বাজারমূলধনের 2242.41% | 5,310 ACHRON | — | |
| 3613 | $0.00003397 | +0.03% | +0.82% | -0.52% | $21.74K | $95.37 বাজারমূলধনের 0.44% | 640M SPELLFIRE | — | |
| 3614 | $0.0002360 | +14.67% | -31.14% | -44.31% | $21.53K | $1.74K বাজারমূলধনের 8.09% | 91.22M DEAI | — | |
| 3615 | $0.00002152 | 0.00% | -2.96% | -6.01% | $21.52K | $0.00 | 1B NDQ | — | |
| 3616 | $0.000002376 | 0.00% | 0.00% | -7.62% | $21.38K | $0.00 | 9B OMALLEY | — | |
| 3617 | $0.00002175 | 0.00% | -13.13% | -7.19% | $21.3K | $0.00 | 979.07M ASTHERUS | — | |
| 3618 | $0.0003903 | +0.01% | +0.25% | -12.43% | $21.25K | $0.00 | 54.45M KDAG | — | |
| 3619 | $0.0003275 | 0.00% | 0.00% | -10.01% | $21.15K | $0.00 | 64.58M FINC | — | |
| 3620 | $0.00002179 | 0.00% | +0.38% | -25.86% | $21.14K | $0.00 | 970M ZTH | — | |
| 3621 | $0.0003141 | 0.00% | -1.81% | -0.29% | $21.07K | $0.00 | 67.07M TXL | — | |
| 3622 | $0.00002102 | 0.00% | -5.34% | -1.77% | $21.02K | $0.00 | 999.82M EVAN | — | |
| 3623 | $1.46 | +0.12% | -0.24% | -17.50% | $20.9K | $299.27K বাজারমূলধনের 1432.00% | 14,272 PLUGON | — | |
| 3624 | $0.003184 | 0.00% | +26.09% | +1.74% | $20.79K | $0.00 | 6.53M CAT | — | |
| 3625 | $0.006243 | 0.00% | -3.37% | -2.72% | $20.68K | $0.00 | 3.31M GUM | — | |
| 3626 | $0.0003259 | 0.00% | -1.50% | -2.52% | $20.67K | $0.00 | 63.43M ZEE | — | |
| 3627 | $0.00002298 | 0.00% | -4.07% | -25.04% | $20.66K | $0.00 | 899.15M MILKBAG | — | |
| 3628 | $0.0002752 | +0.96% | -1.61% | -0.31% | $20.58K | $0.00 | 74.78M SPARTA | — | |
| 3629 | $0.0117 | +0.03% | -10.16% | -24.22% | $20.54K | $943.97 বাজারমূলধনের 4.60% | 1.75M HGET | — | |
| 3630 | $0.00002082 | 0.00% | +0.00% | -0.57% | $20.52K | $0.00 | 985.74M MOONDOGE | — | |
| 3631 | $0.00002048 | 0.00% | 0.00% | -17.50% | $20.48K | $0.00 | 999.97M MEMESAI | — | |
| 3632 | $0.00003487 | +0.02% | -1.95% | -8.17% | $20.45K | $6.84K বাজারমূলধনের 33.43% | 586.5M BACHI | — | |
| 3633 | $0.0000001826 | -0.28% | -0.22% | -3.63% | $20.4K | $0.00 | 111.74B PDOGE | — | |
| 3634 | $0.00002034 | 0.00% | 0.00% | -13.71% | $20.34K | $0.00 | 999.9M 21 | — | |
| 3635 | $82.43 | +1.18% | +0.43% | -5.66% | $20.34K | $116.89 বাজারমূলধনের 0.57% | 247 CCJON | — | |
| 3636 | $0.00002053 | 0.00% | +4.35% | -11.76% | $20.32K | $0.00 | 989.92M ARENA | — | |
| 3637 | $0.00003450 | +0.43% | -1.76% | -2.33% | $20.22K | $22.73 বাজারমূলধনের 0.11% | 585.98M XYRO | — | |
| 3638 | $0.0001797 | -0.35% | -13.09% | -28.99% | $20.17K | $5.51K বাজারমূলধনের 27.33% | 112.24M GATA | — | |
| 3639 | $0.0000002429 | 0.00% | +8.15% | -4.64% | $20.02K | $0.00 | 82.39B EPX | — | |
| 3640 | $3.16 | +2.27% | +4.66% | +4.38% | $20K | $1.06K বাজারমূলধনের 5.29% | 6,334 VFSON | — | |
| 3641 | $0.000001998 | 0.00% | 0.00% | -66.69% | $19.98K | $0.00 | 10B NURA | — | |
| 3642 | $12.92 | +0.54% | -0.03% | -8.15% | $19.87K | $897.64K বাজারমূলধনের 4518.32% | 1,538 RIVNON | — | |
| 3643 | $0.000000000055 | 0.00% | -1.08% | -2.02% | $19.85K | $0.00 | 361.12T MMIT | — | |
| 3644 | $0.00001990 | 0.00% | 0.00% | -15.52% | $19.81K | $0.00 | 995.7M PENGY | — | |
| 3645 | $0.0001411 | +0.14% | -0.74% | -5.39% | $19.77K | $196.18 বাজারমূলধনের 0.99% | 140.14M WZRD | — | |
| 3646 | $0.00001980 | +4.64% | -1.91% | -11.76% | $19.71K | $30.43 বাজারমূলধনের 0.15% | 995.4M OUTLAW | — | |
| 3647 | $0.000000000667 | +1.08% | -1.64% | -1.42% | $19.31K | $6.85 বাজারমূলধনের 0.04% | 28.97T CORGIB | — | |
| 3648 | $0.00002048 | 0.00% | -5.59% | -11.10% | $19.11K | $0.00 | 933M XCL | — | |
| 3649 | $0.00001877 | 0.00% | -4.23% | -10.99% | $18.76K | $0.00 | 999.61M HODL | — | |
| 3650 | $65.23 | +0.99% | +0.83% | +0.74% | $18.74K | $33.24 বাজারমূলধনের 0.18% | 287 BNOON | — | |
| 3651 | $0.00001867 | +0.00% | -3.05% | +15.16% | $18.67K | $15.39 বাজারমূলধনের 0.08% | 1B GPU | — | |
| 3652 | $0.001853 | 0.00% | -1.06% | -1.39% | $18.53K | $0.00 | 10M GOF | — | |
| 3653 | $0.00001848 | +1.13% | -0.94% | -2.02% | $18.48K | $20.21 বাজারমূলধনের 0.11% | 1B WBULL | — | |
| 3654 | $153.18 | +0.80% | +3.27% | +8.68% | $18.47K | $128.94K বাজারমূলধনের 698.16% | 121 MRKON | — | |
| 3655 | $0.0001473 | +0.03% | +4.02% | +7.69% | $18.42K | $14.45 বাজারমূলধনের 0.08% | 125M BUSY | — | |
| 3656 | $0.00002172 | 0.00% | -5.22% | -19.30% | $18.36K | $0.00 | 845M MAJOR | — | |
| 3657 | $12.09 | +3.26% | +1.45% | -13.52% | $18.27K | $164.67 বাজারমূলধনের 0.90% | 1,511 RRGTI | — | |
| 3658 | $140.48 | +0.71% | -2.16% | -7.77% | $18.2K | $24.90 বাজারমূলধনের 0.14% | 130 QTUMON | — | |
| 3659 | $0.0002263 | +0.91% | -0.21% | -0.86% | $18.15K | $46.87 বাজারমূলধনের 0.26% | 80.2M FOC | — | |
| 3660 | $0.0003891 | 0.00% | +0.04% | -0.30% | $17.99K | $0.00 | 46.24M NRV | — | |
| 3661 | $0.00003592 | 0.00% | -8.13% | -11.38% | $17.96K | $0.00 | 500M BOMO | — | |
| 3662 | $0.00001915 | +3.10% | +0.32% | +2.25% | $17.95K | $141.68 বাজারমূলধনের 0.79% | 937.28M SHISA | — | |
| 3663 | $0.00001790 | 0.00% | -1.52% | -28.86% | $17.9K | $0.00 | 1B VIRL | — | |
| 3664 | $0.0001855 | -14.36% | -10.04% | -22.56% | $18.81K | $47.74 বাজারমূলধনের 0.25% | 101.39M TALE | — | |
| 3665 | $0.0004602 | 0.00% | -2.77% | -2.65% | $17.8K | $0.00 | 38.68M ELAND | — | |
| 3667 | $0.00002162 | +0.01% | +1.40% | +10.31% | $17.66K | $38.05K বাজারমূলধনের 215.53% | 816.72M ORT | — | |
| 3668 | $0.00006994 | +1.40% | -1.45% | -1.06% | $17.64K | $6.55 বাজারমূলধনের 0.04% | 252.17M EFX | — | |
| 3669 | $6.10 | 0.00% | -1.66% | +5.30% | $17.21K | $0.00 | 2,822 SNAPON | — | |
| 3670 | $0.00001783 | 0.00% | -3.64% | -7.38% | $17.17K | $0.00 | 962.85M CA | — | |
| 3671 | $0.00003483 | -3.16% | -3.67% | -47.76% | $17.13K | $127.20 বাজারমূলধনের 0.74% | 491.86M HOD | — | |
| 3672 | $0.00004681 | +0.02% | +0.01% | -0.02% | $17.1K | $9.19K বাজারমূলধনের 53.72% | 365.3M SN3 | — | |
| 3673 | $0.0000002892 | 0.00% | +0.60% | -1.53% | $17.09K | $0.00 | 59.08B NOTAI | — | |
| 3674 | $0.00001382 | 0.00% | 0.00% | -1.34% | $17.03K | $0.00 | 1.23B KUNCI | — | |
| 3675 | $204.24 | +1.60% | -4.65% | -0.16% | $16.89K | $2.49 বাজারমূলধনের 0.01% | 83 SCCOON | — | |
| 3676 | $12.08 | +0.50% | -1.51% | -8.68% | $16.81K | $0.00 | 1,391 NIKLON | — | |
| 3677 | $0.0002160 | 0.00% | -28.29% | -28.26% | $16.77K | $0.00 | 77.64M BEFI | — | |
| 3678 | $97.04 | 0.00% | -4.15% | -17.34% | $16.65K | $0.00 | 172 FLEXON | — | |
| 3679 | $0.00001915 | 0.00% | -7.80% | -12.80% | $16.62K | $0.00 | 868.05M DINO | — | |
| 3680 | $0.00006778 | +1.85% | +0.50% | -6.68% | $16.48K | $0.00 | 243.18M CRT | — | |
| 3681 | $0.00000002639 | 0.00% | -1.89% | -5.45% | $16.48K | $0.00 | 624.39B RATS | — | |
| 3682 | $0.000000004335 | 0.00% | -19.39% | -22.91% | $16.44K | $0.00 | 3.79T MINU | — | |
| 3683 | $0.00001642 | 0.00% | -5.00% | -10.85% | $16.42K | $0.00 | 999.74M REGRET | — | |
| 3684 | $0.0001641 | 0.00% | -5.89% | -8.67% | $16.41K | $0.00 | 100M MEOW | — | |
| 3685 | $0.00001635 | 0.00% | -9.82% | -21.30% | $16.35K | $0.00 | 1B NEKO | — | |
| 3686 | $0.000004072 | -1.37% | +9.41% | -13.30% | $16.22K | $43.58 বাজারমূলধনের 0.27% | 3.98B UX | — | |
| 3687 | $733.84 | +0.61% | -2.85% | -9.42% | $16.16K | $266.89K বাজারমূলধনের 1651.52% | 22 CATON | — | |
| 3688 | $0.0001918 | +1.54% | +0.49% | +0.63% | $16.08K | $510.7K বাজারমূলধনের 3175.97% | 83.82M HAN | — | |
| 3689 | $0.00007649 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | $16.06K | $0.00 | 210M UPTOP | — | |
| 3690 | $0.00001996 | -9.73% | -11.58% | -23.23% | $15.96K | $713.09 বাজারমূলধনের 4.47% | 799.84M YETI | — | |
| 3691 | $0.00001535 | 0.00% | 0.00% | +3.66% | $15.35K | $0.00 | 999.92M YTC | — | |
| 3691 | $0.0001592 | 0.00% | +3.12% | -6.72% | $15.92K | $0.00 | 100M EITHER | — | |
| 3692 | $0.0159 | 0.00% | -1.13% | +9681.58% | $15.88K | $0.00 | 999,487 WOW | — | |
| 3693 | $0.00007708 | 0.00% | +0.28% | -0.96% | $15.87K | $0.00 | 205.87M CHESS | — | |
| 3694 | $0.00002999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $15.84K | $0.00 | 528.36M VRTX | — | |
| 3695 | $5.66 | 0.00% | -3.02% | -12.35% | $15.71K | $0.00 | 2,775 EXODON | — | |
| 3696 | $34.20 | +3.60% | -8.06% | -22.71% | $15.66K | $2.45K বাজারমূলধনের 15.63% | 458 SMCI | — | |
| 3697 | $0.00001565 | +2.08% | -5.08% | -2.41% | $15.65K | $141.28 বাজারমূলধনের 0.90% | 1B FOG | — | |
| 3698 | $0.00001552 | 0.00% | -2.34% | -8.60% | $15.52K | $0.00 | 999.98M UFO | — | |
| 3699 | $0.00001823 | 0.00% | -2.79% | -15.90% | $15.48K | $0.00 | 849.35M BABYSHARK | — | |
| 3700 | $183.14 | +0.68% | -6.69% | -14.58% | $15.42K | $1.51K বাজারমূলধনের 9.76% | 84 RANET | — | |
| 3701 | $0.002784 | +39.35% | +39.34% | -10.96% | $15.31K | $73.39 বাজারমূলধনের 0.48% | 5.5M POOLX | — | |
| 3702 | $0.00001151 | 0.00% | -5.55% | -9.06% | $15.31K | $0.00 | 1.33B ALTS | — | |
| 3703 | $0.00003840 | 0.00% | 0.00% | -4.18% | $15.16K | $0.00 | 394.78M GOR | — | |
| 3704 | $0.00002433 | 0.00% | +9.67% | +3.65% | $15.11K | $0.00 | 621.15M BOOST | — | |
| 3705 | $0.0001794 | +0.09% | +0.25% | +0.27% | $15.1K | $3.56K বাজারমূলধনের 23.55% | 84.18M ETAN | — | |
| 3706 | $0.0001345 | 0.00% | -2.67% | -4.78% | $15.07K | $0.00 | 112.04M AIRT | — | |
| 3707 | $262.31 | +0.18% | +2.75% | +2.59% | $14.99K | $118.79K বাজারমূলধনের 792.44% | 57 JNJON | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.